TEL. 054-247-6576
〒420-0882 静岡市葵区安東3丁目19-11-2
Nikon Nivo | Nikon FOCUS50 | TOPCON | Leica MS60 |
Nikon SX12 | Trimble X9/X7 | HI-Terget V200 | Leica RTC360 |
|
TREND-ONE 紹介 | https://www.youtube.com |
UAV起工測量-TREND-POINT連携 | https://www.youtube.com/watch?v=ml1MSGCtiGc |
TREND-ONE TREND-POINT連携 | https://www.youtube.com/watch?v=2NaI9sxCpH4 |
TREND-POINT 基本 | https://www.youtube.com/watch?v=N_o7cdUPebU |
TREND-POINT 土量 | https://www.youtube.com/watch?v=eIUmFL6qpk0 |
EX-TREND 武蔵紹介 | https://www.youtube.com |
EX-TREND武蔵 3次元設計 | https://www.youtube.com/watch?v=XWMByHxdQt0 |
Markers (Agisoft PhotoScan) | https://www.youtube.com/watch?v=nnKJWev7Jyc |
TREND-CORE | 02 i-Construction 設計(TREND-CORE) - YouTube |
スキャンサーベイZ 紹介 | https://www.be-system.co.jp/navi_soft/soft_ssz/ssz.htm |
PIX-4D |
Pix4Dmapper: Professional photogrammetry software for drone mapping | Pix4D |
(株)豊富認定サービス工場( 日本測量機器工業会 JSIMA認定番号jS509008 検査認定事業者 静岡市駿河区下島 |
|||
新型コリメーター完備 各種修理工具完備ISO対応 校正証明書発行 |
〒420-0882
静岡市葵区安東3丁目19-11-2
TEL 054-247-6576