平成9年十傑(中学生男子)


(注意)
順位の後の( )数字は、日本中学ランキング(100位以内のみ)順位。
選手名の前の*印は、締切後に判明したもので、要覧に記載されている十傑と異なっているもの。

順位   記録  風       選 手    年 所 属    月日   大会名    場所

    中男100m                  昨年度平均      11.36                     本年度平均    11.12

  1( 3) 10.87   +1.2  県中学新  寺田 幸弘      3 静岡豊田中      7, 6   県中学選抜       草薙
  2( 4) 10.88   +1.2  県中学新  田島 直樹      3 富士南中        7, 6   県中学選抜       草薙
  3(12) 11.05   +1.2            山本 修司      3 静岡長田南中    7, 6   県中学選抜       草薙
  4(15) 11.06   +1.2            平松 勇人      3 吉原北中        7, 6   県中学選抜       草薙
  5(22) 11.10   +1.2            梅澤健太朗      3 浜松東陽中      7, 6   県中学選抜       草薙
  6(33) 11.15   +1.2            見崎 晋也      3 焼津大富中      7, 6   県中学選抜       草薙
  7(44) 11.20   +2.0            川崎 悠介      3 裾野東中        7,20   県中学通信       草薙
  8(47) 11.21   +1.2            清水 智生      3 沼津四中        7, 6   県中学選抜       草薙
  9(85) 11.31   +1.5            山本慎一郎      3 静岡観山中      7,20   県中学通信       草薙
 10(91) 11.32   +1.9            鈴木 裕幸      3 浜松篠原中      7, 6   県中学選抜       草薙
 11(93) 11.33   +1.5            天野 秀哉      3 静岡東豊田中    7,20   県中学通信       草薙


    中男1年100m              昨年度平均      12.24                     本年度平均    12.15

  1     11.79   +2.0            海野 剛史      1 清水二中        7,20   県中学通信       草薙
  2     11.98   +1.6            鳥居 威仁      1 吉原一中       10,19   県中学新人       草薙
  3     12.01   +2.0            兼子 嘉晃      1 三島中郡中      7,20   県中学通信       草薙
  4     12.08   +1.6            小林 元気      1 焼津大村中     10,19   県中学新人       草薙
  5     12.15   +0.8            宮代 賢治      1 沼津金岡中     10,19   県中学新人       草薙
  6     12.22   +2.0            前田 幸大      1 袋井中          7,20   県中学通信       草薙
  7     12.24   +0.8            日向 弘承      1 袋井中         10,19   県中学新人       草薙
  8     12.25   +0.8            大石 怜史      1 吉田中         10,19   県中学新人       草薙
  9     12.40   +0.8            田代  裕      1 島田初倉中      9,14   中部中学新人     草薙
 10     12.42   +0.8            中谷 良太      1 焼津大村中     10,19   県中学新人      草薙
    (手動)
  1     12.3    +0.9            高柳 拓希      1 浜北北浜中      6,14   西部中学通信     浜松
  1     12.3    +1.5            彦坂 直哉      1 浜松曳馬中     10,12   浜松市中学新人   浜松
  3     12.4    -0.3            松下 友亮      1 磐田城山中      6,14   西部中学通信     浜松
  3     12.4    -0.3            松井 良太      1 掛川西中        6,14   西部中学通信     浜松


    中男2年100m              昨年度平均      11.62                     本年度平均    11.65

  1     11.47   +1.7            高山 直樹      2 富士根南中      7,20   県中学通信       草薙
  2     11.61   +0.1            高山 亮一      2 修善寺中        7,20   県中学通信       草薙
  2     11.61   +2.0            安武 謙矢      2 富士吉原北中    9, 7   県ジュニア          草薙
  2     11.61   +0.6            大石 将之      2 浅羽中         10,19   県中学新人       草薙
  5     11.64   +1.7            冨田 通章      2 浜松曳馬中      7,20   県中学通信       草薙
  6     11.65   +2.0            山本 隆介      2 吉原北中        7,20   県中学通信       草薙
  7     11.68   +1.7            勝地 紀皓      2 富士岳陽中      7,20   県中学通信       草薙
  8     11.71   +0.5            桜井  晶      2 浜松開成中     10,19   県中学新人       草薙
  9     11.72   +1.7            杉山 裕介      2 沼津三中        7,20   県中学通信       草薙
 10     11.79   +1.7            片山  昇      2 浜松富塚中     10,19   県中学新人       草薙
    (手動)
  1     11.4    +1.4            桜井  晶      2 浜松開成中     10,12   浜松市中学新人   浜松
  2     11.5    +1.6            片山  昇      2 浜松富塚中     10,12   浜松市中学新人   浜松
  3     11.7    -0.7            浜田 大輔      2 浜松北星中      6,14   西部中学通信     浜松
  3     11.7    +0.3            中安浩士郎      2 浜北北浜中      6,14   西部中学通信     浜松
  3     11.7    +1.4            磯部洋一郎      2 天竜中         10,12   浜松市中学新人   浜松


    中男200m                  昨年度平均      23.15                     本年度平均    22.98

  1(13) 22.58   +0.7            田島 直樹      3 富士南中        7,20   県中学通信       草薙
  2(31) 22.82   +1.6            平松 勇人      3 吉原北中        7,20   県中学通信       草薙
  3(40) 22.87   +1.9            寺田 幸弘      3 静岡豊田中      7,20   県中学通信       草薙
  3(40) 22.87   +1.5            梅澤健太朗      3 浜松東陽中      8,10   東海中学         長良川
  5(55) 22.93   +0.7            見崎 晋也      3 焼津大富中      7,20   県中学通信       草薙
  6(57) 22.94   +1.9            高木 雄平      3 浜松東部中      7,20   県中学通信       草薙
  7(70) 23.00   +0.7            山本 修司      3 静岡長田南中    7,20   県中学通信       草薙
  8(78) 23.07   +1.9            宇田川 洋      3 伊東対島中      7,20   県中学通信       草薙
  9     23.36   +1.6            武者 純一      3 静岡安東中      7,20   県中学通信       草薙
 10     23.39   +1.6            國分 孝師      3 天竜光明中      7,20   県中学通信       草薙
    (手動)
  1     22.7    -0.6            梅澤健太朗      3 浜松東陽中      6,15   西部中学通信     浜松
  2     23.0    -0.6            頼金 督人      3 浜松曳馬中      6,15   西部中学通信     浜松
  3     23.1    -0.6            高木  智      3 浜松東部中      6,15   西部中学通信     浜松
  4     23.2    -0.6            池田  誠      3 細江中          6,15   西部中学通信     浜松
  4     23.2    -0.6            大場  努      3 浜松南陽中      6,15   西部中学通信     浜松
  6     23.3    -0.6            國分 孝師      3 天竜光明中      5,25   西部月例競技会   浜松


    中男400m                  昨年度平均      52.38                     本年度平均    52.44

  1(27) 51.43                   永井 翔悟      3 富士岳陽中      7,20   県中学通信       草薙
  2(32) 51.50                   諸星 三成      3 函南中          6,15   東部中学通信     富士
  3(90) 52.33                   加藤 央浩      3 富士田子浦中    6,15   東部中学通信     富士
  4     52.47                   冨山 浩太      3 静岡安東中      8,10   東海中学         長良川
  5     52.52                   溝口 勝洋      2 浜名中         10,19   県中学新人       草薙
  6     52.65                   水野 哲志      3 金谷中          7,20   県中学通信       草薙
  7     52.65                   山本 健人      2 湖西中         10,19   県中学新人       草薙
  8     52.69                   勝地 紀皓      2 富士岳陽中     10,19   県中学新人       草薙
  9     52.97                   細川 慎弥      3 浜松東部中      7,20   県中学通信       草薙
 10     53.14                   高木  智      3 浜松東部中      7,20   県中学通信       草薙
 10     53.14                   大橋 由幸      3 伊東対島中      7,20   県中学通信       草薙
    (手動)
  1     51.6                    梅澤健太朗      3 浜松東陽中      9,14   西部中学新人     浜松
  2     52.2                    細川 慎弥      3 浜松東部中      8, 2   浜松市中学       浜松
  3     52.5                    高木  智      3 浜松東部中      6,14   西部中学通信     浜松
  3     52.5                    大濱 幹也      3 浜松開成中      8, 2   浜松市中学       浜松
  5     53.0                    國分 孝師      3 天竜光明中      6,14   西部中学通信     浜松


    中男800m                  昨年度平均      2.03.59                   本年度平均    2.03.50

  1(28)2.00.70                  野口 幸洋      3 森中            7, 6   県中学選抜       草薙
  2(63)2.02.09                  野澤 正人      3 細江中          7,20   県中学通信       草薙
  3(68)2.02.77                  森  洋平      3 浜松北星中      8,10   東海中学         長良川
  4(95)2.03.40                  加藤 寛之      3 浜北北浜東部中  8,10   東海中学         長良川
  5    2.03.9                   水野 秀紀      3 浜松曳馬中      6,14   西部中学通信     浜松
  6    2.04.2                   宇田 正嗣      3 浜松東部中      6,14   西部中学通信     浜松
  7    2.04.23                  片山 雅仁      3 新居中          8,10   東海中学         長良川
  8    2.04.3                   馬渕 晶弘      3 浜松東部中      6,14   西部中学通信     浜松
  9    2.04.35                  加藤 央浩      3 富士田子浦中    7, 6   県中学選抜       草薙
 10    2.05.08                  渡辺 卓郎      3 富士南中        5,18   東静実業団対抗   富士


    中男1500m                昨年度平均      4.11.95                   本年度平均    4.13.32

  1(19)4.08.51                  竹内 賢弥      3 浜北麁玉中      8,22   全日本中学       春野
  2(30)4.09.72                  増田 紘之      3 静岡長田南中    7,20   県中学通信       草薙
  3(50)4.11.07                  吉川弘一郎      3 吉原三中        7,20   県中学通信       草薙
  4(90)4.12.66                  元川 雅之      2 川根笹間中     10,11   ジュニアオリンピック     国立
  5(93)4.12.9                   野澤 正人      3 細江中          6,15   西部中学通信     浜松
  6    4.13.1                   藤森 恒正      3 浜松三方原中    6,15   西部中学通信     浜松
  7    4.14.9                   野口 幸洋      3 森中            6,15   西部中学通信     浜松
  8    4.16.5                   石野 竜史      3 浜松富塚中      6,15   西部中学通信     浜松
  9    4.16.8                   渡辺  徹      3 浜松富塚中      6,15   西部中学通信     浜松
 10    4.17.0                   加藤 寛之      3 浜北北浜東部中  6,15   西部中学通信     浜松


    中男1年1500m            昨年度平均      4.11.95                   本年度平均    4.34.55

  1    4.25.06                  元川 恵太      1 川根笹間中     10,19   県中学新人       草薙
  2    4.25.24                  元川 涼太      1 川根笹間中     10,19   県中学新人       草薙
  3    4.33.10                  渡邉 光則      1 富士南中       10,19   県中学新人       草薙
  4    4.33.97                  山口 育男      1 吉原三中       10,19   県中学新人       草薙
  5    4.34.47                  佐野 哲生      1 富士南中       10,19   県中学新人       草薙
  6    4.36.80                  平野 勝直      1 浜北麁玉中     10,19   県中学新人       草薙
  7    4.36.83                  久保 智広      1 静岡服織中     10,19   県中学新人       草薙
  8    4.37.75                  渡辺 雅己      1 浜名中         10,19   県中学新人       草薙
  9    4.40.42                  小野 寛和      1 沼津大岡中      6,15   東部中学通信     富士
 10    4.41.82                  古田 俊樹      1 富士吉原三中   10,19   県中学新人       草薙


    中男2年1500m            昨年度平均      4.17.92                   本年度平均    4.22.68

  1    4.12.66                  元川 雅之      2 川根笹間中     10,11   ジュニアオリンピック     国立
  2    4.20.88                  石田 達久      2 竜洋中          8,10   東海中学         長良川
  3    4.21.15                  内田 光紀      2 函南中          7,27   東部カーニバル       沼津
  4    4.21.20                  匂坂裕一朗      2 小笠岳洋中      8,10   東海中学         長良川
  5    4.21.30                  石黒 顕吾      2 浜松北星中      7,20   県中学通信       草薙
  6    4.22.77                  藤森 拓也      2 浜松三方原中    8,10   東海中学         長良川
  7    4.26.2                   松本 忠幸      2 細江中          6,15   西部中学通信     浜松
  8    4.26.24                  杉山 直也      2 富士須津中      6,15   東部中学通信     富士
  9    4.26.84                  土戸 雄輔      2 浜松三方原中    7,20   県中学通信       草薙
 10    4.27.59                  渡辺 将基      2 富士大渕中      6,15   東部中学通信     富士


    中男3000m                昨年度平均      9.06.79                   本年度平均    9.10.79

  1(62)9.00.64                  竹内 賢弥      3 浜北麁玉中      9,28   県民スポーツ祭   浜松
  2    9.05.82                  石野 竜史      3 浜松富塚中      8,10   東海中学         長良川
  3    9.08.75                  藤森 恒正      3 浜松三方原中    7,20   県中学通信       草薙
  4    9.09.68                  小島 拓也      3 静岡賎機中      8,10   東海中学         長良川
  5    9.10.11                  森   健      3 浜松開成中      8,10   東海中学         長良川
  6    9.13.39                  元川 雅之      2 川根笹間中     10,19   県中学新人       草薙
  7    9.14.00                  村井 勇二      3 浅羽中          7,20   県中学通信       草薙
  8    9.14.01                  藤森 拓也      2 浜松三方原中   10.19   県中学新人       草薙
  9    9.15.20                  増田 紘之      3 静岡長田南中    7,20   県中学通信       草薙
 10    9.16.3                   野口 幸洋      3 袋井AC        9,27   長距離記録会     草薙


    中男110mJH              昨年度平均      15.77                     本年度平均    15.77

  1(28) 15.09   +1.8            稲葉 晃茂      3 伊東対島中      7,20   県中学通信       草薙
  2     15.65   +2.0            小林 謙太      3 清水袖師中      7, 6   県中学選抜       草薙
  3     15.66   +2.0            鈴木 陽介      3 浜松曳馬中      7, 6   県中学選抜       草薙
  4     15.67   +0.8            服部 岳洋      3 磐田神明中      7,20   県中学通信       草薙
  5     15.72   +1.8            高橋 宏和      3 吉原一中        7,20   県中学通信       草薙
  6     15.85   +2.0            大塚 彰彦      3 吉田中          7, 6   県中学選抜       草薙
  7     15.96   +1.8            村松 高志      3 磐田南部中      7,20   県中学通信       草薙
  8     15.97   +2.0            河村 研人      2 吉原一中        9, 7   県ジュニア          草薙
  9     16.01   +1.8            吉田 将人      2 清水六中        7, 6   県中学選抜       草薙
 10     16.11   -1.5            木村 欣央      2 富士南中        8,24   東部秋季記録会   裾野
    (手動)
  1     15.8    +1.8            伊藤 啓光      3 浜松北星中      8, 2   浜松市中学       浜松


    中男低4X100mR                 昨年度平均      47.13                     本年度平均    48.38

  1     47.61         粂田・鈴木・森田・森下         森旭が丘中      8,10   東海中学         長良川
  2     47.78         大畑・大石・勝治・岸端         吉田中          8,10   東海中学         長良川
  3     48.18         巽・田代・柴田・鈴木           島田初倉中      8,17   中部小中学生     西ケ谷
  4     48.30         勝亦・佐野・旭・諏訪部         富士宮四中      8,10   東海中学         長良川
  5     48.36         石井・海野・望月・出口         清水二中        7,20   県中学通信       草薙
  6     48.42         平間・前田・日向・西郷         袋井中          8,10   東海中学         長良川
  7     48.68         柏木・高木・森・勝地           富士岳陽中      6,15   東部中学通信     富士
  8     48.73         粂田・鈴木・高木・森下         森旭が丘中      7,20   県中学通信       草薙
  9     48.82         伊東・彦坂・宮崎・松堂         浜松曳馬中      7,20   県中学通信       草薙
 10     48.96         増田・大宮・小川・内田         修善寺中        7,20   県中学通信       草薙
    (手動)
  1     48.1          伊東・彦坂・宮崎・富田         浜松曳馬中      8, 2   浜松市中学       浜松
  2     48.2          松堂・彦坂・宮崎・富田         浜松曳馬中      6,14   西部中学通信     浜松
  3     48.4          竹沢・佐々木・鈴木・桜井       浜松開成中      8, 2   浜松市中学       浜松
  4     48.9          曽布川・藤田拓・藤田洋・原     細江中          6,14   西部中学通信     浜松


    中男4×100mR            昨年度平均      45.24                     本年度平均    45.43

  1     44.03         上谷・高木・頼金・梅澤         浜松選抜       11, 3   浜松中日カーニバル   浜松
  2     44.37         佐藤・平松・山田・田島         富士TC       11, 3   浜松中日カーニバル   浜松
  3( 6) 45.21         富田・鈴木・野末・頼金         浜松曳馬中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  4( 7) 45.22         山本・安武・佐藤・平松         吉原北中        4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  5(13) 45.44         鈴木・大塚・野中・紅林         吉田中          4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  6     45.62         海野・高山亮・鳥居・高山直     静岡           10,12   ジュニアオリンピック     国立
  7     46.04         山中・山本・林・吉倉           静岡観山中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  8     46.10         原・池田・谷口・柴原           細江中         11, 3   浜松中日カーニバル   浜松
  9     46.12         嶌野・高山・土屋・梅原         修善寺中        4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
 10     46.18         川崎・松本・土屋・津江月       裾野東中        4,20   東部選手権       沼津

*( )内の日本中学順位は、単独中学チームのみ


    中男4×200mR            昨年度平均      1.35.35                   本年度平均    1.34.54

  1(30)1.33.59        野中・大塚・鈴木・紅林         吉田中          8,10   東海中学         長良川
  2(34)1.33.67        山本・佐藤・安武・平松         吉原北中        8,23   全日本中学       春野
  3(55)1.34.10        清水・預金・富田・鈴木         浜松曳馬中      8,10   東海中学         長良川
  4(88)1.34.58        野末・鈴木・富田・頼金         浜松曳馬中      7,20   県中学通信       草薙
  5(89)1.34.6         杉浦貴・細川・高木智・高木雄   浜松東部中      6, 8   浜松市スポーツ祭    浜松
  5(89)1.34.6         清水・頼金・野末・鈴木         浜松曳馬中      8, 2   浜松市中学       浜松
  7    1.34.83        神村・北野・白井・和久田       雄踏中          8,10   東海中学         長良川
  8    1.34.9         浜田・三宅・伊藤・森           浜松北星中      8, 2   浜松市中学       浜松
  9    1.35.18        神尾・佐藤・安武・平松         吉原北中        7,20   県中学通信       草薙
 10    1.35.32        吉川・山田・木村・田島         富士南中        6,15   東部中学通信     富士


    中男4×400mR            昨年度平均      3.40.89                   本年度平均    3.41.27

  1( 3)3.37.77        稲葉・宇田川・木部・大橋       伊東対島中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  2( 5)3.39.04        細川・馬渕・宇田・高木智       浜松東部中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  3    3.40.00        頼金・野末・鈴木・水野         浜松曳馬中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
  4    3.41.18        細川・高木雄・馬渕・高木智     浜松東部中      5, 3   静岡国際         草薙
  4    3.41.18        細川・高木雄・宇田・高木智     浜松東部中      5, 3   静岡国際         草薙
  6    3.41.52        神村・北野・白井・和久田       雄踏中          5, 3   静岡国際         草薙
  7    3.41.78        竹内・冨永・鈴木・藤原         浜北麁玉中      5, 3   静岡国際         草薙
  8    3.43.24        鈴木・杉本・大塚・紅林         吉田中          8,17   中部小中学生     西ケ谷
  9    3.43.41        下海戸・森江・小林・鈴木       浜北北浜中      4,27   静岡リレーカーニバル    草薙
 10    3.43.56        金田・野末・溝口・鈴木         浜名中          5, 3   静岡国際         草薙


    中男走高跳                    昨年度平均      1m79.2                    本年度平均    1m79.4

  1( 2)  2m00                   早川 正敏      3 浜松蜆塚中      7,20   県中学通信       草薙
  2(46)  1m85                   中村 裕貴      3 浜松与進中      8, 2   浜松市中学       浜松
  3(91)  1m82                   津江月 充      3 裾野東中        6,15   東部中学通信     富士
  4      1m80                   中根 宏基      3 三ヶ日中        7,20   県中学通信       草薙
  5      1m75                   鈴木 昭全      3 下田東中        6,15   東部中学通信     富士
  5      1m75                   畑山 敏宏      3 富士岳陽中      6,15   東部中学通信     富士
  5      1m75                   大橋 彬弘      3 浜北麁玉中      7,20   県中学通信       草薙
  5      1m75                   杉本 育也      2 吉田中         10,19   県中学新人       草薙
  9      1m74                   和久田康喬      3 雄踏中          7,20   県中学通信       草薙
 10      1m73                   佐野 和寛      1 富士鷹岡中      6,15   東部中学通信     富士


    中男棒高跳                    昨年度平均      3m84.7                    本年度平均    4m01.6

  1( 6)  4m45                   鈴木 友治      3 浜松東陽中      9,14   西部中学新人     浜松
  2(10)  4m31                   高田 聖久      3 吉原三中       10,11   ジュニアオリンピック     国立
  3(14)  4m20                   渡辺  康      3 浜松高台中      8,22   全日本中学       春野
  4(31)  4m00                   大場 俊紀      3 浜松東陽中      7, 6   県中学選抜       草薙
  4(31)  4m00                   木内 陽平      3 吉原一中        7,20   県中学通信       草薙
  4(31)  4m00                   白井 秀和      3 雄踏中          9, 7   県ジュニア          草薙
  7(54)  3m90                   竹内 亮輔      3 細江中          7,20   県中学通信       草薙
  7(54)  3m90                   小野 真二      2 浜松東陽中     10,19   県中学新人       草薙
  9(72)  3m80                   加藤 大和      2 浜松入野中     10,12   浜松市中学新人   浜松
 10      3m60                   松井 篤宏      3 静岡賎機中      6,14   中部中学通信     草薙


    中男走幅跳                    昨年度平均      6m49.1                    本年度平均    6m46.8

  1(20)  6m68   +1.4            山本慎一郎      3 静岡観山中      7,20   県中学通信       草薙
  2(35)  6m58   +2.0            野末 昌伸      3 浜松曳馬中      7,20   県中学通信       草薙
  3(38)  6m56   +1.9            大橋 由幸      3 伊東対島中      7,20   県中学通信       草薙
  4(42)  6m53   +2.0            柴原 英孝      3 細江中          7,20   県中学通信       草薙
  4(42)  6m53   +0.5            小粥  匠      3 浜松曳馬中      8, 2   浜松市中学       浜松
  6(65)  6m47   +1.8            圓谷 一敏      3 南伊豆東中      7,20   県中学通信       草薙
  7(73)  6m42   +1.9            鈴木 健一      3 吉原北中        7,20   県中学通信       草薙
  8      6m35   +1.9            杉山 貴浩      3 裾野須山中      7, 6   県中学選抜       草薙
  9      6m29   -0.1            森下 裕史      2 森旭が丘中     10,12   ジュニアオリンピック     国立
 10      6m27   +0.9            鈴木 克佳      3 掛川東中        7, 6   県中学選抜       草薙


    中男三段跳                    昨年度平均      11m88.8                   本年度平均    11m46.1

  1     12m04   +1.6            野末 昌伸      3 浜松曳馬中      8, 2   浜松市中学       浜松
  2     11m90   +1.0            浅野 和之      3 浜松与進中      8, 2   浜松市中学       浜松
  3     11m87   +0.7            豊田 修平      2 附属浜松中      8, 2   浜松市中学       浜松
  4     11m84   +1.9            伊藤 啓光      3 浜松北星中      8, 2   浜松市中学       浜松
  5     11m69   +1.6            桜井  晶      2 浜松開成中      8, 2   浜松市中学       浜松
  6     11m67   -0.4            山下 徹也      3 浜松東部中      8, 2   浜松市中学       浜松
  7     11m08   +0.9            藤田 裕樹      2 浜松南部中      8, 2   浜松市中学       浜松
  8     11m00   +1.6            金原  豊      3 浜松東陽中      8, 2   浜松市中学       浜松
  9     10m90   +1.5            原  敬博      3 浜松江西中      8, 2   浜松市中学       浜松
 10     10m62   +1.9            小川三四郎      3 浜松南部中      8, 2   浜松市中学       浜松


    中男砲丸投(4K)                昨年度平均      14m81.3                   本年度平均    14m25.3

  1(41) 15m21                   渡辺 琢磨      3 静岡高松中      9, 7   県ジュニア          草薙
  2(48) 15m02                   森下  綾      2 富士南中       10,19   県中学新人       草薙
  3(64) 14m71                   稲葉 良輔      3 伊東対島中      9, 7   県ジュニア          草薙
  4(72) 14m63                   望月 英行      3 静岡賎機中      6,14   中部中学通信     草薙
  5(94) 14m32                   平野 正幸      2 静岡賎機中     10,19   県中学新人       草薙
  6(95) 14m31                   杉山 明広      3 修善寺中        6,14   東部中学通信     富士
  7     13m84                   西宮 健仁      3 賀茂中         11, 9   伊豆選手権       下田
  8     13m68                   森  貴司      2 静岡賎機中     10,19   県中学新人       草薙
  9     13m46                   岩田晋之助      2 長泉中         10,19   県中学新人       草薙
 10     13m35                   山本 純也      2 浜松曳馬中     10,19   県中学新人       草薙


    中男三種競技A                昨年度平均      2545.2                    本年度平均    2617

  1(53)  2763                   和久田康喬      3 雄踏中          7,20   県中学通信       草薙
  2      2679                   津江月 充      3 裾野東中        6,15   東部中学通信     富士
  3      2676                   富田 旭俊      3 新居中          7,20   県中学通信       草薙
  4      2672                   川合 貴之      3 浜松蜆塚中      7,20   県中学通信       草薙
  5      2662                   宇田川 洋      3 伊東対島中      6,15   東部中学通信     富士
  6      2601                   杉山 明広      3 修善寺中        6,15   東部中学通信     富士
  7      2568                   石井  卓      3 稲取中          6,15   東部中学通信     富士
  8      2536                   坂口 正直      3 相良中          6,15   中部中学通信     草薙
  9      2507                   山下 大輔      3 森旭が丘中      6,14   西部中学通信     浜松
 10      2506                   小牧慶太朗      3 静岡安東中      7,20   県中学通信       草薙


    中男三種競技B                 昨年度平均      2713.0                    本年度平均    2764.4

  1(31)  2968                   日吉 憲司      3 三島南中        7,20   県中学通信       草薙
  2(72)  2889                   大橋 由幸      3 伊東対島中      7,20   県中学通信       草薙
  3      2824                   柴原 英孝      3 細江中          6,14   西部中学通信     浜松
  4      2743                   富永 裕希      3 浜北麁玉中      7,20   県中学通信       草薙
  5      2741                   太田 貴則      3 新居中          6,14   西部中学通信     浜松
  5      2741                   横井 和寛      3 附属浜松中      6,14   西部中学通信     浜松
  7      2731                   中山 洸一      3 稲取中          6,15   東部中学通信     富士
  8      2692                   渡辺 琢磨      3 静岡高松中      6,15   中部中学通信     草薙
  9      2661                   渥美 聡孝      3 雄踏中          6,14   西部中学通信     浜松
 10      2654                   草ケ谷 亮      3 静岡東中        6,15   中部中学通信     草薙


    中男三種競技1年              昨年度平均      2515.9                    本年度平均    2430.5

  1(46)  2598                   太田 陸穂      1 静岡観山中      9, 7   県ジュニア          草薙
  2      2571                   海野 剛史      1 清水二中        9, 7   県ジュニア          草薙
  3      2511                   小林 元気      1 焼津大村中      9, 7   県ジュニア          草薙
  4      2471                   前田 幸大      1 袋井中          9, 7   県ジュニア          草薙
  5      2433                   中谷 良太      1 焼津大村中      9, 7   県ジュニア          草薙
  6      2399                   高柳 拓希      1 浜北北浜中      9, 7   県ジュニア          草薙
  7      2396                   紅野 裕教      1 伊東対島中      9, 7   県ジュニア          草薙
  8      2322                   望月 一暢      1 清水二中        9, 7   県ジュニア          草薙
  9      2305                   大石 怜史      1 吉田中          9, 7   県ジュニア          草薙
 10      2299                   江川  功      1 富士岳陽中      9, 7   県ジュニア          草薙