平成9年十傑(小学生女子)



順位   記録 風       選 手   年 所 属   月日   大会名   場所

     小女100m                                                     本年度平均   13.78

   1     13.21 -0.4            石井 優子   6 浜松曳馬小     9,28  県民スポーツ祭     浜松
   2     13.34 +0.5            渡邉 良子   6 沼津陸上       8,30  全国小学生      国立
   3     13.58 +0.3            笠井 美慧   6 富士陸上       7,27  東部カーニバル      沼津
   4     13.64 +0.3            坂本麻衣子   6 沼津陸上       7,27  東部カーニバル      沼津
   5     13.75 -0.5            富田 理恵   6 浜松曳馬小     9,28  県民スポーツ祭     浜松
   6     13.99 -0.1            工藤  麗   6 三島陸上JC     7,27  東部カーニバル      沼津
   7     14.04 -0.4            山本 晃代   6 浜松浅門小     9,28  県民スポーツ祭     浜松
   8     14.06 +0.3            若尾 円香   6 富士陸上       7,27  東部カーニバル      沼津
   9     14.08 -0.5            高林 美咲   6 浜松初生小     9,28  県民スポーツ祭     浜松
  10     14.15  0.0            渡辺 瑞葉   5 沼津陸上       8,30  全国小学生      国立
     (手動)
   1     13.1  +1.5  県小学タイ  富田 理恵   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松
   2     13.5  +1.5            山本 晃代   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松
   2     13.5  +1.5            鈴木 麻美   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松
   4     13.7  +1.5            戸田香奈子   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松
   4     13.7  +1.5            沢田 沙織   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松
   4     13.7  +1.5            高林 美咲   6 浜松AC         6, 8  浜松市スポーツ祭   浜松


     小女200m                                                     本年度平均   29.51

   1     28.43 -2.1            内田 沙織   6 沼津陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   2     28.63 -2.1            戸田香奈子   6 浜松AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   3     28.77 -2.1            工藤  麗   6 三島陸上JC   10, 5  県小学生選手権  草薙
   4     28.80 -2.1            高林 美咲   6 浜松AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   5     29.78 -2.1            山本恵美子   6 藤枝高柳AC    10, 5  県小学生選手権  草薙
   6     29.83 -1.1            若尾 円香   6 富士陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   7     29.89 -1.1            岡本奈津美   6 浜松相生SC    10, 5  県小学生選手権  草薙
   8     29.96 -1.0            冨江 安佑   6 長泉陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   9     30.45 -3.7            青野 由希   6 浜松AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
  10     30.54 -3.7            松本 沙織   6 藤枝高洲小    10, 5  県小学生選手権  草薙


     小女800m                                                     本年度平均   2.36.81

   1    2.35.12                松岡亜沙美   6 浜松相生SC    10, 5  県小学生選手権  草薙
   2    2.35.36                西尾 愛美   5 三島陸上JC    10, 5  県小学生選手権  沼津
   3    2.35.47                船津 已紅   6 沼津陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   4    2.35.75                薩川 裕梨   6 清水飯田東RC   6,22  県小学生陸上    草薙
   5    2.36.82                鈴木 麻友   5 掛川陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   6    2.37.44                三田佐恵子   6 三島陸上JC    6,22  県小学生陸上    草薙
   7    2.37.78                大竹 朋美   5 清水AC         6,22  県小学生陸上    草薙
   8    2.37.79                西ケ谷亜沙   6 清水飯田東RC   6,22  県小学生陸上    草薙
   9    2.37.82                山本恵美子   6 藤枝高洲南小   4,27  静岡リレーカーニバル   草薙
  10    2.38.72                松下まどか   6 御前崎白羽小   6,22  県小学生陸上    草薙


     小女1000m                                                   本年度平均   3.28.36

   1    3.25.23                鈴木 瑞穂   6 清水飯田東RC   8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   2    3.25.43                西尾 愛美   5 三島陸上JC    8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   3    3.26.27                船津 已紅   6 沼津陸上       8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   4    3.27.01                薩川 裕梨   5 清水飯田東RC   8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   5    3.27.17                三田佐恵子   6 三島陸上JC    8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   6    3.28.22                田口 恵理   6 富士陸上       8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   7    3.29.94                大村  翼   6 沼津陸上       8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   8    3.30.42                杉山 理美   5 長泉AC         8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
   9    3.31.30                斉藤あかね   6 長泉AC         8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙
  10    3.32.60                大竹 朋美   5 清水AC         8, 3  ジュニアクラブ選手権 草薙


     小女4×100mR                                               本年度平均   54.04

   1     52.45       山本・石井・沢田・富田      浜松AC        11, 3  浜松中日カーニバル  浜松
   2     52.82       鈴木・石井・沢田・富田      浜松AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   3     52.95       坂本・渡邉・宮内・内田      沼津陸上      6,22   県小学生陸上    草薙
   4     53.24       坂本・渡邉・露木・内田      沼津陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   5     54.05       戸田・高林・青野・鈴木      浜松AC         6,22  県小学生陸上    草薙
   6     54.65       後藤・笠井・若尾・池田      富士陸上       6,22  県小学生陸上    草薙
   7     54.74       山本・鈴木・戸田・富田      浜松AC         4,27  静岡リレーカーニバル   草薙
   8     55.06       後藤・笠井・鈴木・池田      富士陸上       5,18  東静実業団対抗  富士
   9     55.18       船津・坂本・宮内・内田      沼津陸上       8,31  東海選手権      伊勢
  10     55.27       鈴木・笠井・若尾・池田      富士陸上       7,27  東部カーニバル      沼津


     小女走高跳                                                       本年度平均   1m17.2

   1      1m26                 村松 香奈   6 土方陸上       6,22  県小学生陸上    草薙
   2      1m23                 石田 裕貴   6 三島陸上JC   10, 5  県小学生選手権  草薙
   2      1m23                 浅井 絵里   6 磐田陸上      10, 5  県小学生選手権  草薙
   4      1m20                 鈴木 千絵   6 富士陸上       6,22  県小学生陸上    草薙
   4      1m20                 片倉 有里   6 下田AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   6      1m15                 鈴木恵梨佳   6 磐田陸上       6,22  県小学生陸上    草薙
   6      1m15                 栗山  茜   6 藤枝高洲小     6,22  県小学生陸上    草薙
   8      1m10                 成田 千紘   6 富士川一AC   6,22  県小学生陸上    草薙
   8      1m10                 鈴木 晴佳   6 中川根中央小   6,22  県小学生陸上    草薙
   8      1m10                 鈴木 麻理   6 中川根中央小   6,22  県小学生陸上    草薙
   8      1m10                 森下  梢   6 中川根中央小   6,22  県小学生陸上    草薙
   8      1m10                 正田 直子   6 下田AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   8      1m10                 片山 朋美   5 清水AC        10, 5  県小学生選手権  草薙


     小女走幅跳                                                       本年度平均   4m35.0

   1      4m87 +1.7  県小学新  石井 優子   6 浜松AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   2      4m55 +0.2            細川 裕子   6 河津西小      11, 9  伊豆選手権      下田
   3      4m47 +1.6            脇田めぐみ   6 沼津第三      10, 5  県小学生選手権  草薙
   4      4m35 +1.9            宮内 麻希   6 沼津陸上       4,27  静岡リレーカーニバル   草薙
   5      4m31  0.0            加藤奈津希   6 沼津開北小     6,22  県小学生陸上    草薙
   6      4m29 +1.3            佐藤 麻衣   6 三島陸上JC   10, 5  県小学生選手権  草薙
   7      4m24 +0.1            仁藤かおる   5 沼津開北小     6,22  県小学生陸上    草薙
   8      4m21 +1.6            里中 麻衣   5 下田AC        10, 5  県小学生選手権  草薙
   9      4m15 -1.2            池田あずみ   6 富士陸上       7,27  東部カーニバル      沼津
  10      4m06 +1.1            大村  翼   6 沼津陸上       4, 6  東部春季記録会  裾野