平成9年十傑(小学生男子)


(注意)
選手名の前の*印は、締切後に判明したもので、要覧に記載されている十傑と異なっているもの。

順位   記録   風   選 手    年 所 属    月日    大会名   場所

     小男100m                                                     本年度平均    13.24

   1     12.42     +0.5   鈴木  享       6 長泉陸上        7,27  東部カーニバル       沼津
   2     12.72     +2.0   田村 英嵩       6 富士陸上        7,27  東部カーニバル       沼津
   3     13.08     -0.4   池谷 広太       6 磐田陸上        8,30  全国小学生       国立
   4     13.32     -1.8   和田 修平       6 沼津陸上        6,22  県小学生陸上     草薙
   5     13.35     -2.4   鈴木  賢       6 沼津第三        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   6     13.41     -3.0   鈴木  翔       6 沼津第三       10, 5  県小学生選手権   草薙
   6     13.41     -2.5   志田 宏樹       6 由比入山       10, 5  県小学生選手権   草薙
   8     13.48     -2.0   鷲巣裕太郎       6 静岡市陸上     10, 5  県小学生選手権   草薙
   9     13.57     -1.6   戸塚 晃太       6 静岡大里西小    6,22  県小学生陸上     草薙
  10     13.60     -2.5   加藤 靖男       6 大西クラブ       10, 5  県小学生選手権   草薙
     (手動)
   1     13.6      -0.6   中村 晃之       6 SC浜松        6, 8  浜松市スポーツ祭    浜松


     小男200m                                                     本年度平均    29.53

   1     26.86     -1.5   鈴木  享       6 長泉陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   2     27.58     -1.5   勝亦 俊弘       6 富士陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   3     28.64     -1.5   青木 史弥       6 川根笹間小     10, 5  県小学生選手権   草薙
   4     28.83     -1.5   野村 京平       6 沼津第三       10, 5  県小学生選手権   草薙
   5     29.16     -1.5   依田 博樹       6 沼津金岡陸上   10, 5  県小学生選手権   草薙
   6     30.12     -1.5   木山裕太郎       5 磐田陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   7     30.42     -1.5   斉藤 智洋       6 菊川陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   8     30.45     -1.5   木部 真義       6 菊川陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   9     31.49     -2.5   冨田  光       6 沼津第三       10, 5  県小学生選手権   草薙
  10     31.72     -2.5   勝又 陵太       5 富士陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙


     小男1000m                                                   本年度平均    3.20.82

   1    2.59.87           鈴木 紀嘉       6 沼津開北陸上    8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   2    3.15.15           谷川  拓       6 富士陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   3    3.17.81         *甲斐 亮太       6 清水飯田東RC    8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   4    3.18.79           加藤 祐哉       6 清水飯田東RC    8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   5    3.18.82           佐野 剛志       6 清水飯田東RC    8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   6    3.25.20           林 翔太郎       6 富士陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   7    3.26.78           村田 石皓       6 大井川西小      8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   8    3.27.47           山田 勝久       6 富士陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   9    3.29.14           井林 好幸       5 富士陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
  10    3.29.21           鈴木 洋之       5 沼津陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙


     小男1500m                                                   本年度平均    5.06.27

   1    4.43.63           鈴木 紀嘉       6 沼津開北小     10, 5  県小学生選手権   草薙
   2    5.00.00           谷川  拓       6 富士陸上        7,27  東部カーニバル       沼津
   3    5.03.98           遠藤 雅久       6 富士陸上        6,22  県小学生陸上     草薙
   4    5.05.33           加藤 祐哉       6 清水飯田東RC   10, 5  県小学生選手権   草薙
   5    5.10.22           山田 勝久       6 富士陸上        4,27  静岡リレーカーニバル    草薙
   6    5.10.25           石井 友博       5 富士陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   7    5.10.73           鈴木 啓史       6 JAC御殿場       7,27  東部カーニバル       沼津
   8    5.11.74           戸塚 允仁       6 伝馬RC         10, 5  県小学生選手権   草薙
   9    5.13.21           宮本  圭       5 富士AC          6,22  県小学生陸上     草薙
  10    5.13.62           小林 優太       6 富士陸上        7,27  東部カーニバル       沼津


     小男4×100mR                                               本年度平均    53.45

   1     52.31     勝亦・田中・中野・田村       富士陸上       11, 3  浜松中日カーニバル   浜松
   2     52.33     下位・池谷・鈴木達・神谷     磐田陸上       11, 3  浜松中日カーニバル   浜松
   3     52.53     田口・松本・岩田・鈴木       長泉陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   4     53.07     中村・和田・佐藤・小泉       沼津陸上        6,22  県小学生陸上     草薙
   5     53.52     川口・鈴木翔・野村・鈴木賢   沼津第三        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   6     53.54     安齋・加藤・山本・藤原       御前崎白羽小   11, 3  浜松中日カーニバル   浜松
   7     53.98     鈴木信・池谷・鈴木達・下位   磐田陸上        6,22  県小学生陸上     草薙
   8     54.00     上杉・和田・佐藤・小泉       沼津陸上        8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙
   9     54.53     山本・南谷・橋本・中村       SC浜松       11, 3  浜松中日カーニバル   浜松
  10     54.68     川口・鈴木翔・富田・鈴木賢   沼津第三        4,20  東部選手権       沼津


     小男走高跳                                                       本年度平均    1m21.5

   1      1m36            林   丈       6 藤枝高洲小     10, 5  県小学生選手権   草薙
   2      1m32            良知 桂介       6 藤枝陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   3      1m29            斉藤 行寛       6 清水AC         10, 5  県小学生選手権   草薙
   4      1m23            浅間 俊博       6 清水飯田東RC   10, 5  県小学生選手権   草薙
   5      1m20            小川 修平       6 富士陸上        6,22  県小学生陸上     草薙
   5      1m20            飯田  渉       6 清水AC         10, 5  県小学生選手権   草薙
   7      1m15            細川 文弘       6 金谷五和陸上    6,22  県小学生陸上     草薙
   7      1m15            山田 隆裕       6 金谷五和小      6,22  県小学生陸上     草薙
   7      1m15            藤森 潤也       6 中川根中央小    6,22  県小学生陸上     草薙
  10      1m10            神谷  孝       6 中川根中央小    6,22  県小学生陸上     草薙
  10      1m10            片岡 秀幹       6 金谷五和陸上    6,22  県小学生陸上     草薙


     小男走幅跳                                                       本年度平均    4m68.0

   1      5m29     +1.9   鈴木  翔       6 沼津第三        8,30  全国小学生       国立
   2      5m02     +1.5   田中  圭       6 富士陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   3      4m78     +1.4   山本  健       6 SC浜松       10, 5  県小学生選手権   草薙
   4      4m70     +0.1   鈴木 達也       6 磐田陸上       10, 5  県小学生選手権   草薙
   5      4m62     +1.8   川口 雄也       6 沼津第三       10, 5  県小学生選手権   草薙
   6      4m51     +1.8   吉利 光宏       6 三島陸上JC     6,22  県小学生陸上     草薙
   7      4m50     +1.7   加藤 裕樹       6 長泉AC         10, 5  県小学生選手権   草薙
   8      4m49     +0.4   杉山 公規       6 伊東西小       11, 9  伊豆選手権       下田
   9      4m46     +1.8   渥美 尋斗       6 静岡大里西小    6,22  県小学生陸上     草薙
  10      4m43     +0.5   外岡 佑介       6 清水飯田東RC    8, 3  ジュニアクラブ選手権  草薙