中 学 東 海 記 録 | ||||
2023年12月31日現在 | ||||
(男子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 10”62 | 中山 智貴 | 亀山中部・三 重 | 2019. 7.29 |
200m | 21”18 | 日吉 克実 | 伊豆修善寺・静 岡 | 2010. 8.22 |
400m | 48”47 | 西畑 匡 | 竜 南 ・愛 知 | 1990. 8.19 |
手)48”2 | 西畑 匡 | 竜 南 ・愛 知 | 1990. 7.22 | |
800m | 1’52”43 | 馬場勇一郎 | 上 郷 ・愛 知 | 2016. 7.27 |
1500m | 3’54”49 | 服部 凱杏 | 千 種 ・愛 知 | 2016. 8.24 |
3000m | 8’22”92 | 太田 智樹 | 浜松浜名・静 岡 | 2012.10.28 |
110mMH | 13”76 | 山田 真大 | 三 雲 ・三 重 | 2018.10.21 |
4×100mR | 混)41”66 | 鳥 山・今 村 今 泉・逵 村 |
愛知県選抜・愛 知 |
2023. 9.30 |
42”25 |
斉 藤・田 村 内 屋・大石凌 |
吉 田 ・静 岡 | 2019. 8.24 | |
走高跳 | 2m05 | 西島 信弘 | 富士岩松・静 岡 | 1987. 9.15 |
棒高跳 | 4m92 | 笹瀬 弘樹 | 新 居 ・静 岡 | 2004.10.17 |
走幅跳 | 7m15 | 鈴木 久嗣 | 竜 北 ・愛 知 | 1985.11. 2 |
砲丸投(5.0kg) | 16m70 | 鈴木 郷史 | 東伊豆稲取・静 岡 | 2006.10.28 |
円盤投(1.5kg) | 46m80 | 藤井 勇介 | 保 見 ・愛 知 | 2023.10.21 |
四種競技 | 2928点 | 西尾 拓巳 | 中津川坂本・岐 阜 | 2012. 8.20 |
*特別種目(最高記録) | ||||
4×400mR | 混)3’21”88 |
山 下・小 栗 田 島・大 石 |
静岡県中学選抜 | 2007.11.23 |
三段跳 | 14m58 | 小栗 忠 | 浜松笠井 ・静 岡 | 1992.10. 4 |
砲丸投(4.0kg) | 17m90 | 平岩 大朗 | 守 山 ・愛 知 | 1983.10.15 |
円盤投(1.0kg) | 58m01 | 坂本 大樹 | 一 志 ・三 重 | 2009.10.24 |
(女子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 11”86 | 佐藤 俐有 | 田原東部・愛 知 | 2021. 8. 7 |
手)11”8 | 斉藤 伸江 | 浜松入野・静 岡 | 1989. 7. 9 | |
200m | 24”52 | 大竹 佑奈 | 浜松高台・静 岡 | 2012. 8.11 |
800m | 2’08”68 | 鈴木 亜由子 | 豊 城 ・愛 知 | 2006. 7.15 |
1500m | 4’21”27 | 杉森 心音 | 浜松北浜・静 岡 | 2019. 7.20 |
100mMH | 13”76 | 林 美希 | 岡崎翔南・愛 知 | 2020.10.16 |
4×100mR | 混)47”26 |
小野田・大 竹 渡 邉・天 城 |
静岡県選抜・静 岡 | 2012.10.28 |
47”65 |
曽 我・久 野 沖 ・倉 橋 |
豊田上郷・愛 知 | 2018.10.21 | |
走高跳 | 1m73 | 今泉 美紀 | 三 谷 ・愛 知 | 1990. 8.18 |
1m73 | 今井 美希 | 平 針 ・愛 知 | 1990. 8.18 | |
1m73 | 松下 小織 | 浜松曳馬・静 岡 | 1998. 8.24 | |
走幅跳 | 6m11 | 天城 帆乃香 | 浜松天竜・静 岡 | 2012. 8.11 |
砲丸投(2.721kg) | 16m46 | 村瀬 にこ | 浜松三方原・静 岡 | 2019. 8. 9 |
円盤投(1.0kg) | 39m14 | 西井 琳音 | 五十鈴 ・三 重 | 2018. 9.23 |
四種競技 | 3233点 | 林 美希 | 岡崎翔南・愛 知 | 2020.10.17 |
*特別種目(最高記録) | ||||
400m | 56”70 | 建部 カオリ | 浜松湖東・静 岡 | 2010.11. 3 |
3000m | 9’10”71 | 鈴木 亜由子 | 豊 城 ・愛 知 | 2006. 9.23 |
100mYH | 13”66 | 藤森 菜那 | 浜松入野・静 岡 | 2012.10. 7 |
棒高跳 | 3m71 | 小田嶋 怜美 | 浜松天竜・静 岡 | 2008. 3.31 |
三段跳 | 11m35 | 池山 実侑 | 城 田 ・三 重 | 2019.10.19 |