東 海 記 録
  2024年3月3日現在 
(男子の部)
種 目 記  録 氏   名 所   属 樹立日
100m 10”08 飯塚 翔太 ミズノ・静岡 2017. 6. 4
200m 20”11 飯塚 翔太 ミズノ・静岡 2016. 6.26
400m 45”00 高野  進 東海大大学院・静岡 1986.10. 1
800m 1’45”75 川元  奨 日本大・長野 2014. 5.11
1500m 3’35”42 河村 一輝 トーエネック・愛知 2021. 7.17
5000m 13’20”11 太田 智樹 トヨタ自動車・愛知 2023. 7. 8
10000m 27’12”53 太田 智樹 トヨタ自動車・愛知 2023.12.10
ハーフマラソン 1゚00’08” 太田 智樹 トヨタ自動車・愛知 2023. 2. 5
マラソン 2゚06’31” 西山 雄介 トヨタ自動車・愛知 2024. 3. 3
110mH 13”41 藤井 亮汰 三重県スポーツ協会・三重 2021. 7.17
400mH 48”85 河村 英昭 スズキ・静岡 2002. 8.12
3000mSC 8’18”93 岩水 嘉孝 トヨタ自動車・愛知 2003. 8.23
5000mW 18’20”14 池田 向希 東洋大・静岡 2020.10.25
10000mW 37’25”90 池田 向希 東洋大・静岡 2020.11.14
20kW 1°17’15” 山西 利和 愛知製鋼・愛知 2019. 3.17
50kW 3°36’45” 川野 将虎 東洋大・静岡 2019.10.27
4×100mR 39”06 梨 本・諏 訪
九 鬼・ 東 
NTN・三重 2017. 9.23
4×400mR 3’07”03 松 宮・渡 辺
谷 田・向 井
西濃運輸・岐阜 2003. 7. 5
走高跳  2m30 阪本 孝男 東海スポーツ・静岡 1984. 5. 6
2m30 衛藤  昂 味の素AGF・三重 2017. 4.16
2m30 赤松 諒一 アワーズ・岐阜 2023. 7.22
棒高跳 5m77 山本 聖途 トヨタ自動車・愛知 2016. 1.15
走幅跳 8m05 伊藤  陸 近大高専・三重 2021. 9.17
三段跳 17m00 伊藤  陸 近大高専・三重 2021. 9.19
砲丸投(7.26kg) 18m35 村川 洋平 スズキ浜松AC・静岡 2011. 6.12
円盤投(2.0kg) 62m16 湯上 剛輝 トヨタ自動車・愛知 2018. 6.24
ハンマー投(7.26kg) 84m86 室伏 広治 ミズノ・愛知 2003. 6.29
やり投 86m83 新井 涼平 スズキ浜松AC・静岡 2014.10.21
十種競技 8308点 右代 啓祐 スズキ浜松AC・静岡 2014.5.31〜6.1
(女子の部)    
種 目 記  録 氏   名 所   属 年 度
100m 11”36 君嶋 愛梨沙 土木管理総合・長野 2022. 6.10
200m 23”17 君嶋 愛梨沙 土木管理総合・長野 2023. 6. 4
400m 52”52 杉浦 はる香 浜松市立高・静岡 2013. 6. 8
800m 2’03”10 田中 希実 豊田自動織機・愛知 2022. 5. 3
1000m 2’37”33 田中 希実 豊田自動織機・愛知 2022. 6.22
1500m 4’05”30 田中 希実 豊田自動織機・愛知 2022. 7.15
3000m 8’41”93 田中 希実 豊田自動織機・愛知 2022. 8.30
5000m 14’58”60 田中 希実 豊田自動織機・愛知 2022. 9.25
10000m 31’22”34 小林 成美 名城大・長野 2021. 7.10
ハーフマラソン 1°08’45” 大南 博美 UFJ銀行・愛知 2004. 7. 4
マラソン 2°21’36” 安藤 友香 スズキ浜松AC・静岡 2017. 3.12
100mH 12”97 大松 由季 サンドリヨン・愛知 2023. 9.24
400mH 55”94 青木 沙弥佳 福島大・岐阜 2008.10. 4
3000mSC 9’49”85 三郷 実沙希 スズキ浜松AC・静岡 2014. 6. 8
5000mW 21’48”59 園田 世玲奈 NTN・三重 2021. 4.17
10000mW 44’27”79 園田 世玲奈 NTN・三重 2022. 5.15
10kW 45’00” 園田 世玲奈 NTN・三重 2021. 4.10
20kW 1°32’11” 園田 世玲奈 NTN・三重 2023. 3.19
4×100mR 45”29 前 田・倉 橋
須 崎・蔵 重
中京大中京高・愛知 2021.11. 3
4×400mR 3’37”99 大 竹・松 本
建 部・杉 浦
浜松市立高・静岡 2013. 8. 3
走高跳 1m96 今井 美希 ミズノ・愛知 2001. 9.15
棒高跳 4m10 前田 朋子 中京大ク・愛知 2007.10. 7
4m10 青島 綾子 日本体育大・静岡 2012. 7.15
4m10 間宮 里菜 岐阜陸協・岐阜 2017. 6.24
走幅跳 6m86 池田久美子 スズキ・静岡 2006. 5. 6
三段跳 13m22 尾上 洋子 グローバリー・静岡 1998. 7.22
13m22 吉田 麻佑 岐阜高教・岐阜 2014.10.12
砲丸投(4.0kg) 18m22 森  千夏 スズキ・静岡 2004. 4.18
円盤投(1.0kg) 58m62 室伏 由佳 ミズノ・愛知 2007. 5.13
ハンマー投(4.0kg) 67m77 室伏 由佳 ミズノ・愛知 2004. 8. 1
やり投 63m80 海老原有希 スズキ浜松AC・静岡 2015. 5.10
七種競技 5975点 山ア 有紀 スズキ・静岡 2021.5.22〜23
十種競技 7244点 山ア 有紀 スズキ浜松AC・静岡 2018.11.10〜11