中 学 県 記 録 | ||||
2023年12月31日現在 | ||||
(男子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 10”64 | 日吉 克実 | 伊 豆 修 善 寺 | 2010. 8.23 |
200m | 21”18 | 日吉 克実 | 伊 豆 修 善 寺 | 2010. 8.22 |
400m | 48”74 | 吉田 明仁 | 三 島 中 郷 西 | 2023. 8.24 |
800m | 1’55”65 | 有川 湧貴 | 浜 松 天 竜 | 2012. 8.21 |
1500m | 3’56”43 | 福士優太朗 | 裾 野 深 良 | 2005. 9.24 |
3000m | 8’22”92 | 太田 智樹 | 浜 松 浜 名 | 2012.10.28 |
110mMH | 14”17 | 濱崎 秀馬 | 牧 之 原 榛 原 | 2022. 8.20 |
4×100mR | 混)41”74 | 鈴 木・佐 野 吉 田・伴 野 |
静岡県中学選抜 | 2023.10. 8 |
42”25 |
斉 藤・田 村 内 屋・大石凌 |
吉 田 | 2019. 8.24 | |
走高跳 | 2m05 | 西島 信弘 | 富 士 岩 松 | 1987. 9.15 |
棒高跳 | 4m92 | 笹瀬 弘樹 | 新 居 | 2004.10.17 |
走幅跳 | 7m14 | 田中 伸佳 | 磐 田 城 山 | 1990.10. 7 |
砲丸投(5.0kg) | 16m70 | 鈴木 郷史 | 東 伊 豆 稲 取 | 2006.10.28 |
円盤投(1.5kg) | 43m88 | 鈴木 潤壱 | 浜 松 天 竜 | 2017.10.28 |
四種競技 | 2711点 | 馬渕 和哉 | 浜 松 曳 馬 | 2008. 8.20 |
*特別種目(最高記録) | ||||
5000m | 15’24”94 | 樋口 颯 | 浜 松 日 体 | 2011.10.30 |
4×200mR | 混)1’27”98 |
鷺 坂・加 藤 大 石・杉 村 |
県 選 抜 | 1986.11. 3 |
1’30”82 |
今 田・藤 井 柳 川・川 井 |
浜 松 曳 馬 | 1996. 8.20 | |
4×400mR | 混)3’21”88 |
山 下・小 栗 田 島・大 石 |
静岡県中学選抜 | 2007.11.23 |
3’27”04 |
高 野・高 橋 マツナガ・有 川 |
浜 松 天 竜 | 2011.11. 3 | |
三段跳 | 14m58 | 小栗 忠 | 浜 松 笠 井 | 1992.10. 4 |
砲丸投(4.0kg) | 17m88 | 佐野 孔三 | 伊 東 南 | 1987. 7.26 |
円盤投(1.0kg) | 48m75 | 成瀬 千春 | 浜 松 三 方 原 | 2007. 3.31 |
円盤投(2.0kg) | 35m64 | 鈴木 潤壱 | 浜 松 天 竜 | 2017. 7. 9 |
ハンマー投(4.0kg) | 62m78 | 鈴木 隼人 | 浜 松 与 進 | 1996. 3.23 |
〃 (7.26kg) | 46m40 | 鈴木 隼人 | 浜 松 与 進 | 1995. 4.15 |
やり投 | 56m61 | 田村 勝仁 | 静 岡 中 島 | 1988. 4.24 |
三種競技A | 3170点 | 鈴木 敬昭 | 浜 松 湖 東 | 1983. 8.27 |
三種競技B | 3201点 | 小川 祐一 | 富 士 元 吉 原 | 1976. 8.14 |
(女子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 11”87 | 大竹 佑奈 | 浜 松 高 台 | 2012.11. 3 |
手)11”8 | 斉藤 伸江 | 浜 松 入 野 | 1989. 7. 9 | |
200m | 24”52 | 大竹 佑奈 | 浜 松 高 台 | 2012. 8.11 |
800m | 2’09”20 | 松本 奈菜子 | 清 水 第 四 | 2011. 8.21 |
1500m | 4’21”27 | 杉森 心音 | 浜 松 北 浜 | 2019. 7.20 |
100mMH | 13”90 | 篠原 柚葉 | 三 島 北 上 | 2021. 8. 7 |
4×100mR | 混)47”26 |
小野田・大 竹 渡 邉・天 城 |
県 選 抜 | 2012.10.28 |
48”01 |
村 山・石 川 福 永・木 村 |
下 田 | 2014. 7.27 | |
走高跳 | 1m73 | 松下 小織 | 浜 松 曳 馬 | 1998. 8.24 |
走幅跳 | 6m11 | 天城 帆乃香 | 浜 松 天 竜 | 2012. 8.11 |
砲丸投(2.721kg) | 16m46 | 村瀬 にこ | 浜松三方原 | 2019. 8. 9 |
円盤投(1.0kg) | 33m19 | 佐藤 真緒 | 浜 松 天 竜 | 2009.10.24 |
四種競技 | 3172点 | 藤森 菜那 | 浜 松 入 野 | 2012. 7.21 |
*特別種目(最高記録) | ||||
400m | 56”70 | 建部 カオリ | 浜 松 陸 上 | 2010.11. 3 |
1000m | 2’53”8 | 奥山 ちほみ | 榛 原 | 1981.11. 1 |
3000m | 9’19”52 | 木村 友香 | 静 岡 籠 上 | 2009.11.21 |
5000m | 17’33”91 | 中島 伸子 | 浜 北 北 部 | 1990.11. 3 |
4×200mR | 1’47”28 |
松 下・白 尾 桑 高・中 村 |
浜 松 曳 馬 | 2001.10.21 |
4×400mR | 混)3’50”63 |
飯 田・山 本 富 田・中 川 |
西部地区中学選抜 | 2000.11. 3 |
棒高跳 | 3m71 | 小田嶋 怜美 | 浜 松 天 竜 | 2008. 3.31 |
三段跳 | 11m12 | 中澤 未来 | TEAM300 | 2016.10.10 |
やり投 | 43m08 | 鈴木 理恵子 | 西 遠 | 1987. 4.11 |
三種競技A | 3167点 | 松下 小織 | 浜 松 曳 馬 | 1998. 7.19 |
三種競技B | 3072点 | 大石 瞳 | 吉 原 三 | 1992. 7.19 |