静 岡 県 記 録 | ||||
2024年10月15日現在 | ||||
(男子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 10”08 | 飯塚 翔太 | ミ ズ ノ | 2017. 6. 4 |
200m | 20”11 | 飯塚 翔太 | ミ ズ ノ | 2016. 6.26 |
400m | 45”00 | 高野 進 | 東海大大学院 | 1986.10. 1 |
800m | 1’45”83 | 川元 奨 | ス ズ キ | 2021. 7.17 |
1500m | 3’40”73 | 兵藤 ジュダ | 東 海 大 | 2024. 7. 7 |
(外国人) | 3’38”57 | M.マサシ | ス ズ キ | 2006. 9.30 |
3000m | 7’54”49 | 加井 虎造 |
ス ズ キ | 2023. 7. 8 |
5000m | 13’36”75 | 加井 虎造 | ス ズ キ | 2023. 7.15 |
(外国人) | 13’05”55 | M.マサシ | ス ズ キ | 2006. 5. 6 |
10000m | 27’55”59 | 太田 直希 | 早稲田大 | 2020.12. 4 |
(外国人) | 26’59”88 | M.マサシ | ス ズ キ | 2009. 5. 3 |
ハーフマラソン | 1°01’36” | 池田 耀平 | 日本体育大 | 2020.12. 2 |
(外国人) | 58’56” | M.マサシ | スズキ浜松AC | 2011. 9.18 |
マラソン | 2°10’33 | 藤村 共広 | ス ズ キ | 2023.2.26 |
(外国人) | 2°07’01” | R.ヴィンセント | ス ズ キ | 2022.12.4 |
100km | 6°18’22 | 山内 英昭 | 浜松ホトニクス | 2016.11.27 |
110mH | 13”45 | 石田トーマス東 | 国際武道大 | 2019.11. 2 |
400mH | 48”85 | 河村 英昭 | ス ズ キ | 2002. 8.12 |
3000mSC | 8’33”48 | 武田 毅 | スズキ浜松AC | 2013. 5. 5 |
5000mW | 18’20”14 | 池田 向希 | 東 洋 大 | 2020.10.25 |
10000mW | 37’25”90 | 池田 向希 | 東 洋 大 | 2020.11.14 |
10kW | 38’27”(途) | 川野 将虎 | 東 洋 大 | 2019. 3.17 |
20kmW | 1°17’24 | 川野 将虎 | 東 洋 大 | 2019. 2.18 |
50kmW | 3°36’45 | 川野 将虎 | 東 洋 大 | 2019.10.27 |
4×100mR | 39”43 | 樋 口・竹 田 犬 塚・ 原 |
ス ズ キ | 2022. 7.10 |
4×400mR | (混)3’09”54 |
日 吉・油 井 加 藤・小 城 |
静岡県高校選抜 | 2013.11. 2 |
3’09”95 |
浅 野・小 城 犬 塚・加 藤 |
浜 名 高 | 2013. 8. 3 | |
走高跳 | 2m28 | 尾上 三知也 | ス ズ キ | 1997. 5. 5 |
棒高跳 | 5m70 | 竹川 倖生 | 丸元産業 | 2021. 6.26 |
走幅跳 | 7m99 | 松川 忍 | ス ズ キ | 1995. 7.15 |
三段跳 | 16m49 | 植田 恭史 | 東海大職員 | 1978. 7.28 |
砲丸投(7.26kg) | 18m35 | 村川 洋平 | スズキ浜松AC | 2011. 6.12 |
円盤投(2.0kg) | 60m22 | 川崎 清貴 | 大 昭 和 | 1979. 4.22 |
ハンマー投(7.26kg) | 71m14 | 室伏 重信 | 大 昭 和 | 1971. 9.19 |
やり投 | 86m83 | 新井 涼平 | スズキ浜松AC | 2014.10.21 |
十種競技 | 8308点 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 2014.5.31〜6.1 |
(女子の部) | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 年 度 |
100m | 11”45 | 鈴木 亜弓 | ス ズ キ | 2004. 6. 5 |
200m | 23”48 | 中村 宝子 | 浜 松 西 高 | 2006. 8. 5 |
400m | 52”52 | 杉浦はる香 | 浜松市立高 | 2013. 6. 8 |
800m | 2’07”09 | 仲子 綾乃 | 浜 松 西 高 | 2019. 6.29 |
1000m | 2’49”33 | 山本 孝子 | 東 女 体 大 | 1987. 5. 3 |
1500m | 4’12”87 | 澤田 結弥 | 浜松市立高 | 2022. 8. 6 |
(外国人) | 4’12”44 | L.ワゴイ | ス ズ キ | 2006. 9.30 |
3000m | 9’02”73 | 安藤 友香 | 時 之 栖 | 2013. 9.21 |
(外国人) | 8’49”39 | E.ワンボイ | ユタカ技研 | 2006.10.14 |
5000m | 15’29”38 | 松岡 範子 | ス ズ キ | 2009. 6.27 |
(外国人) | 14’33”49 | L.ワゴイ | ス ズ キ | 2008. 6. 6 |
10000m | 31’31”45 | 松岡 範子 | ス ズ キ | 2008. 6. 1 |
(外国人) | 31’05”90 | L.ワゴイ | ス ズ キ | 2004. 8.27 |
ハーフマラソン | 1°09’51” | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 2015.12.23 |
(外国人) | 1°08’58” | 鄭 桂霞 | ス ズ キ | 2001. 3.11 |
マラソン | 2°21’36” | 安藤 友香 | スズキ浜松AC | 2017. 3.12 |
100mH | 13”02 | 池田久美子 | ス ズ キ | 2007. 4.29 |
400mH | 57”42 | 櫻井 里佳 | 福 岡 大 | 2005. 7. 3 |
3000mSC | 9’47”76 | 齋藤 みう | 日本体育大 | 2024. 4.21 |
3000mW | 13’45”37 | 田内由希子 | 沼 津 商 高 | 2001. 5.27 |
5000mW | 22’42”77 | 溝田 桃子 | 伊 豆 中 央 高 | 2013. 7.13 |
10kmW | 46’31 | 立見 真央 | 中 京 大 | 2021. 4.10 |
20kmW | 1°38’36” | 立見 真央 | 中 京 大 | 2019. 2.17 |
4×100mR | 44”60 | フロレス・佐 野 渡 邉・小 針 |
静 岡 | 2024.10.13 |
4×200mR | 1’39”30 |
柴 田・鷹 野 荒 木・後 藤 |
静 岡 選 抜 | 1986.11. 3 |
4×400mR | 3’37”99 |
大 竹・松 本 建 部・杉 浦 |
浜松市立高 | 2013. 8. 3 |
走高跳 | 1m93 | 福光 久代 | 大 昭 和 | 1981. 6. 7 |
棒高跳 | 4m10 | 青島 綾子 | 日 本 体 育 大 | 2012. 7.15 |
走幅跳 | 6m86 | 池田久美子 | ス ズ キ | 2006. 5. 6 |
三段跳 | 13m22 | 尾上 洋子 | グローバリー | 1998. 7.22 |
砲丸投(4.0kg) | 18m22 | 森 千夏 | ス ズ キ | 2004. 4.18 |
円盤投(1.0kg) | 51m29 | 影山 富子 | ス ズ キ | 1999. 8. 8 |
ハンマー投(4.0kg) | 60m90 | 鈴木 文 | スポーツプラザ丸長 | 1993.11. 3 |
やり投(新) | 63m80 | 海老原 有希 | スズキ浜松AC | 2015. 5.10 |
やり投(旧) | 59m66 | 高橋 加奈江 | 大 昭 和 | 1982. 5. 5 |
七種競技 | 5975点 | 山ア 有紀 | ス ズ キ | 2021. 5.22〜23 |
十種競技 | 7244点 | 山ア 有紀 | スズキ浜松AC | 2018.11.10〜11 |