中部トレセン記録会
[2009/08/26 草薙陸上競技場]
男子 100m
男子 400m
男子 1500m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH
男子 4×100mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 400m
女子 1500m
女子 100mH[0.84m]
女子 400mH
女子 4×100mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投
【1組】(+1.6m)
1 | 11.10 | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
2 | 11.34 | 齋藤 正明 | 2 | 静岡北 |
3 | 11.35 | 石垣 匠 | 1 | 静岡市商 |
4 | 11.40 | 堤 周平 | 2 | 相良 |
5 | 11.51 | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
6 | 11.56 | 金森 匡史 | 2 | 清水東 |
7 | 11.60 | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
8 | 11.77 | 立川 裕太 | 2 | 静岡西 |
【2組】(0.0m)
1 | 11.68 | 鈴木 悠介 | 1 | 静岡西 |
2 | 11.73 | 小林 祥徳 | 2 | 静岡西 |
3 | 11.78 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
4 | 11.81 | 繁田 直弥 | 2 | 榛原 |
5 | 11.85 | 柿下 康平 | 1 | 静岡市商 |
6 | 11.90 | 伊藤 奨 | 2 | 静岡北 |
7 | 11.93 | 池田 純也 | 1 | 清水東 |
8 | 12.16 | 五條 浩正 | 2 | 島田学園 |
【3組】(+0.8m)
1 | 11.72 | 青木 健吾 | 2 | 静岡市立 |
2 | 11.73 | 蒔田 健矢 | 1 | 静清工 |
3 | 11.77 | 大川 竜矢 | 1 | 静岡市立 |
4 | 11.86 | 八木 新也 | 2 | 大井川 |
5 | 11.87 | 八木 崇成 | 1 | 静岡西 |
6 | 12.02 | 大石 修一 | 1 | 静岡学園 |
【4組】(+2.3m)
1 | 11.66 | 鈴木 信吾 | 2 | 藤枝西 |
2 | 11.68 | 後藤 亮 | 1 | 静岡南 |
3 | 11.80 | 松永 勇将 | 2 | 清水商 |
4 | 11.91 | 吉永 純也 | 1 | 静岡南 |
5 | 11.95 | 野村 秀明 | 1 | 静岡西 |
6 | 11.99 | 松永 凌 | 1 | 静岡市商 |
7 | 12.21 | 高木 智央 | 2 | 静岡学園 |
【5組】(-0.4m)
1 | 11.84 | 鈴木 光貴 | 1 | 清水商 |
2 | 11.89 | 友田 真弘 | 1 | 藤枝北 |
3 | 12.07 | 後藤 聡 | 2 | 榛原 |
4 | 12.16 | 牧野 健太 | 1 | 静岡市立 |
5 | 12.22 | 大多和 康介 | 2 | 清水東 |
6 | 12.24 | 岩水 瞭尚 | 1 | 静岡学園 |
7 | 12.48 | 望月 真 | 2 | 清水南 |
【6組】(+0.5m)
1 | 11.89 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
2 | 12.08 | 遠藤 智彬 | 1 | 静岡サレジオ |
3 | 12.14 | 加藤 康平 | 2 | 清水東 |
4 | 12.16 | 竹田 治生 | 2 | 清水南 |
5 | 12.26 | 杉澤 和樹 | 2 | 静岡市立 |
6 | 12.27 | 大場 光浩 | 1 | 静岡学園 |
7 | 12.50 | 井鍋 寛伸 | 2 | 清水東 |
8 | 12.57 | 北原 駿平 | 2 | 清水東 |
【7組】(-0.6m)
1 | 12.09 | 柿平 侑希 | 1 | 吉田 |
2 | 12.10 | 川崎 拳人 | 2 | 静岡市立 |
3 | 12.20 | 原口 真弥 | 2 | 相良 |
4 | 12.21 | 木村 瞭 | 2 | 藤枝西 |
5 | 12.22 | 青山 瑞希 | 2 | 島田学園 |
6 | 12.33 | 江坂 将希 | 2 | 静岡南 |
7 | 12.50 | 永井 寛之 | 2 | 金谷 |
【8組】(+2.0m)
1 | 11.88 | 高橋 勇介 | 2 | 静岡南 |
2 | 11.94 | 萩原 拓弥 | 2 | 榛原 |
3 | 12.03 | 鷲巣 太志 | 2 | 藤枝西 |
4 | 12.10 | 石川 潔 | 1 | 清水商 |
5 | 12.16 | 中村 信太郎 | 1 | 藤枝西 |
6 | 12.22 | 伊村 周 | 2 | 榛原 |
7 | 12.25 | 石渡戸 繁裕 | 2 | 静岡学園 |
8 | 12.29 | 杉村 紳 | 2 | 清水東 |
【9組】(0.0m)
1 | 12.23 | 若松 拓哉 | 1 | 静岡北 |
2 | 12.40 | 宮城島 健生 | 2 | 清水東 |
3 | 12.41 | 遠藤 大暉 | 1 | 清水東 |
4 | 12.49 | 杉山 拓弥 | 2 | 清水商 |
5 | 12.65 | 中田 圭祐 | 1 | 大井川 |
【10組】(-1.6m)
1 | 12.17 | 太田原 俊亮 | 2 | 静岡北 |
2 | 12.45 | 山口 健太 | 1 | 静岡 |
3 | 12.74 | 太田 龍 | 1 | 島田学園 |
4 | 12.79 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
5 | 12.79 | 太田 佑 | 1 | 島田学園 |
6 | 12.82 | 田中 達実 | 2 | 島田商 |
7 | 13.07 | 杉山 修一朗 | 2 | 静岡学園 |
8 | 13.19 | 酒井 崇暉 | 1 | 藤枝西 |
【11組】(+0.1m)
1 | 12.19 | 川口 慶祐 | 1 | 静岡農 |
2 | 12.22 | 足立 涼 | 2 | 清水東 |
3 | 12.48 | 白瀧 音瑠斗 | 1 | 藤枝東 |
4 | 12.50 | 平尾 優育 | 1 | 静岡市立 |
5 | 12.62 | 吉野 侑太 | 1 | 静岡市立 |
6 | 12.82 | 小山 冬耶 | 2 | 清水西 |
【12組】(+1.3m)
1 | 12.31 | 北條 一樹 | 2 | 清水南 |
2 | 12.73 | 舩越 敦匡 | 1 | 藤枝西 |
3 | 12.74 | 長岡 智 | 1 | 榛原 |
4 | 12.82 | 天野 桂太 | 2 | 清水南 |
5 | 12.84 | 鈴木 建瑠 | 1 | 静岡学園 |
6 | 12.98 | 村上 魁 | 1 | 静岡北 |
7 | 13.06 | 伊藤 昂大 | 1 | 藤枝東 |
【13組】(+2.0m)
1 | 12.03 | 森田 麻早伸 | 1 | 清水西 |
2 | 12.48 | 宮崎 寿紀 | 1 | 藤枝東 |
3 | 12.51 | 中野 僚 | 1 | 静岡学園 |
4 | 12.65 | 桑原 佑輔 | 1 | 藤枝北 |
5 | 12.66 | 石上 貴之 | 1 | 静岡学園 |
6 | 12.91 | 岩崎 朔也 | 1 | 静岡南 |
7 | 12.98 | 大塚 勇輝 | 2 | 榛原 |
【14組】(+1.7m)
1 | 13.09 | 牧野 翔太 | 2 | 静岡農 |
2 | 13.11 | 大澤 昂太 | 2 | 榛原 |
3 | 13.14 | 梅島 敬太 | 1 | 清水南 |
4 | 13.17 | 矢部 雄斗 | 1 | 藤枝東 |
5 | 13.27 | 金刺 俊孝 | 1 | 藤枝北 |
6 | 13.33 | 鈴木 刀真 | 1 | 静岡学園 |
7 | 13.37 | 永田 光哉 | 1 | 榛原 |
8 | 13.39 | 森本 俊 | 2 | 島田学園 |
【15組】(+1.9m)
1 | 12.72 | 山田 健司 | 1 | 静岡学園 |
2 | 12.83 | 小柳 将来 | 1 | 静岡北 |
3 | 13.39 | 岩崎 滋 | 1 | 静岡南 |
4 | 13.59 | 深澤 翼 | 1 | 清水商 |
5 | 13.59 | 大塚 良祐 | 1 | 静清工 |
【16組】(+2.9m)
1 | 12.09 | 池田 匡利 | 2 | 静岡東 |
2 | 12.09 | 中山 友裕 | 1 | 静岡東 |
3 | 12.10 | 内山 雄太 | 1 | 静岡東 |
4 | 12.12 | 白鳥 孝太郎 | 2 | 静岡東 |
5 | 12.15 | 松永 泰明 | 2 | 静岡東 |
6 | 12.23 | 中山 侑 | 1 | 静岡東 |
7 | 12.26 | 中山 光 | 2 | 静岡東 |
8 | 12.48 | 杉山 智彦 | 1 | 静岡東 |
総合
1 | 11.10(+1.6) | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
2 | 11.34(+1.6) | 齋藤 正明 | 2 | 静岡北 |
3 | 11.35(+1.6) | 石垣 匠 | 1 | 静岡市商 |
4 | 11.40(+1.6) | 堤 周平 | 2 | 相良 |
5 | 11.51(+1.6) | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
6 | 11.56(+1.6) | 金森 匡史 | 2 | 清水東 |
7 | 11.60(+1.6) | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
8 | 11.66(+2.3) | 鈴木 信吾 | 2 | 藤枝西 |
9 | 11.68(+2.3) | 後藤 亮 | 1 | 静岡南 |
9 | 11.68(0.0) | 鈴木 悠介 | 1 | 静岡西 |
11 | 11.72(+0.8) | 青木 健吾 | 2 | 静岡市立 |
12 | 11.73(+0.8) | 蒔田 健矢 | 1 | 静清工 |
12 | 11.73(0.0) | 小林 祥徳 | 2 | 静岡西 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 51.01 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
2 | 52.49 | 増井 洋希 | 2 | 清水商 |
3 | 52.73 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
4 | 53.23 | 土田 雄斗 | 2 | 静岡北 |
5 | 53.30 | 八木 新也 | 2 | 大井川 |
【2組】
1 | 52.34 | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
2 | 53.01 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
3 | 53.56 | 杉山 力斗 | 1 | 静岡西 |
4 | 53.74 | 青柳 晃司 | 1 | 静岡西 |
5 | 53.76 | 川崎 拳人 | 2 | 静岡市立 |
6 | 53.87 | 村井 太一 | 2 | 静岡 |
7 | 54.91 | 後藤 亮 | 1 | 静岡南 |
【3組】
1 | 52.17 | 堤 周平 | 2 | 相良 |
2 | 53.01 | 菊地 諒 | 2 | 相良 |
3 | 53.05 | 大澤 弘昂 | 1 | 静岡市立 |
4 | 53.25 | 中野 僚哉 | 2 | 静岡市商 |
5 | 54.49 | 加藤 康平 | 2 | 清水東 |
6 | 54.49 | 澳塩 航希 | 2 | 静岡学園 |
7 | 54.86 | 八木 崇成 | 1 | 静岡西 |
8 | 57.30 | 鈴木 悠介 | 1 | 静岡西 |
【4組】
1 | 53.68 | 後藤 聡 | 2 | 榛原 |
2 | 54.31 | 田中 宏明 | 2 | 静岡 |
3 | 55.26 | 飯田 将城 | 1 | 静岡市立 |
4 | 55.61 | 中山 侑 | 1 | 静岡東 |
5 | 57.50 | 宮城島 健生 | 2 | 清水東 |
6 | 57.62 | 堀井 雄太 | 1 | 静岡西 |
7 | 57.89 | 野村 秀明 | 1 | 静岡西 |
【5組】
1 | 54.43 | 遠藤 大暉 | 1 | 清水東 |
2 | 54.94 | 川口 慶祐 | 1 | 静岡農 |
3 | 54.98 | 大石 哲 | 2 | 静岡 |
4 | 55.15 | 岩水 瞭尚 | 1 | 静岡学園 |
5 | 56.18 | 佐藤 綾太 | 1 | 清水西 |
6 | 56.19 | 高塚 映帆 | 2 | 島田商 |
7 | 58.60 | 長澤 佑亮 | 2 | 清水東 |
8 | 1:00.06 | 大場 雄斗 | 1 | 藤枝東 |
【6組】
1 | 56.70 | 山口 拓馬 | 1 | 清水南 |
2 | 56.96 | 高橋 径士 | 1 | 静清工 |
3 | 57.11 | 辻田 敬介 | 1 | 城南静岡 |
4 | 58.35 | 石渡戸 繁裕 | 2 | 静岡学園 |
5 | 58.78 | 柴山 響生 | 1 | 静岡西 |
6 | 59.87 | 中田 圭祐 | 1 | 大井川 |
【7組】
1 | 56.55 | 青島 耶麻人 | 2 | 静岡学園 |
2 | 56.90 | 福井 将人 | 1 | 静岡北 |
3 | 57.02 | 山田 貴宏 | 2 | 藤枝西 |
4 | 57.77 | 青木 良太 | 1 | 清水東 |
5 | 58.10 | 佐野 拓海 | 2 | 清水西 |
6 | 59.01 | 河村 拓哉 | 2 | 静岡南 |
7 | 59.55 | 稲垣 裕 | 1 | 静岡西 |
8 | 59.66 | 加藤 滉基 | 2 | 城南静岡 |
【8組】
1 | 56.95 | 原口 真弥 | 2 | 相良 |
2 | 57.53 | 北川 祐輝 | 2 | 静岡南 |
3 | 59.54 | 萩原 康介 | 2 | 相良 |
4 | 59.79 | 八木 友巳 | 2 | 相良 |
5 | 1:00.24 | 高橋 航平 | 1 | 清水西 |
【9組】
1 | 58.53 | 諸伏 慧 | 1 | 静岡学園 |
2 | 59.22 | 杉澤 和樹 | 2 | 静岡市立 |
3 | 59.90 | 吉野 侑太 | 1 | 静岡市立 |
4 | 1:00.45 | 安藤 洸貴 | 2 | 静清工 |
5 | 1:00.54 | 西原 佑真 | 1 | 島田商 |
6 | 1:00.55 | 村上 魁 | 1 | 静岡北 |
7 | 1:02.35 | 三浦 堅史 | 1 | 清水西 |
【10組】
1 | 57.12 | 加藤 貴博 | 1 | 清水南 |
2 | 59.32 | 小柳 将来 | 1 | 静岡北 |
3 | 1:01.08 | 谷津 隼哉 | 1 | 城南静岡 |
4 | 1:01.52 | 鈴木 晴也 | 1 | 城南静岡 |
5 | 1:01.69 | 三原 有紀也 | 1 | 吉田 |
6 | 1:01.85 | 深澤 佑太 | 1 | 静岡南 |
7 | 1:02.80 | 池ヶ谷 侑 | 1 | 静岡西 |
8 | 1:02.84 | 丸山 光則 | 1 | 庵原 |
総合
1 | 51.01 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
2 | 52.17 | 堤 周平 | 2 | 相良 |
3 | 52.34 | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
4 | 52.49 | 増井 洋希 | 2 | 清水商 |
5 | 52.73 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
6 | 53.01 | 菊地 諒 | 2 | 相良 |
6 | 53.01 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
8 | 53.05 | 大澤 弘昂 | 1 | 静岡市立 |
9 | 53.23 | 土田 雄斗 | 2 | 静岡北 |
10 | 53.25 | 中野 僚哉 | 2 | 静岡市商 |
11 | 53.30 | 八木 新也 | 2 | 大井川 |
12 | 53.56 | 杉山 力斗 | 1 | 静岡西 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:12.89 | 菊地 諒 | 2 | 相良 |
2 | 4:15.95 | 出島 裕太 | 3 | 清水商 |
3 | 4:17.15 | 大崎 誠也 | 2 | 静岡東 |
4 | 4:20.53 | 棚橋 亮太 | 1 | 静岡西 |
5 | 4:20.94 | 柴田 恭佑 | 1 | 静岡北 |
6 | 4:21.31 | 高橋 俊成 | 2 | 静岡東 |
7 | 4:21.75 | 山本 茂樹 | 3 | 城南静岡 |
8 | 4:21.97 | 矢部 晃大 | 2 | 藤枝東 |
9 | 4:23.79 | 上田 直幸 | 2 | 榛原 |
10 | 4:24.81 | 望月 裕斗 | 3 | 城南静岡 |
11 | 4:25.67 | 服部 雄太 | 2 | 清水東 |
12 | 4:26.68 | 永島 楓太 | 1 | 清水東 |
13 | 4:28.14 | 大塚 勇輝 | 2 | 榛原 |
14 | 4:31.17 | 玉寄 嘉章 | 3 | 城南静岡 |
15 | 4:31.19 | 青島 耶麻人 | 2 | 静岡学園 |
16 | 4:32.79 | 岡崎 航平 | 1 | 藤枝北 |
17 | 4:39.01 | 海野 一馬 | 2 | 静岡西 |
18 | 4:40.08 | 松浦 雄太 | 2 | 静岡西 |
【2組】
1 | 4:26.22 | 永野 誠 | 2 | 静岡市立 |
2 | 4:31.40 | 成田 竜士 | 2 | 静岡北 |
3 | 4:31.90 | 原川 一輝 | 1 | 静岡東 |
4 | 4:32.72 | 久保田 恭平 | 3 | 城南静岡 |
5 | 4:33.06 | 水野 弘樹 | 1 | 藤枝東 |
6 | 4:33.38 | 石上 達也 | 2 | 静岡東 |
7 | 4:33.78 | 落合 裕二 | 2 | 静岡市商 |
8 | 4:35.05 | 大塚 雅也 | 1 | 清水西 |
9 | 4:35.97 | 川口 翔平 | 1 | 静岡西 |
10 | 4:36.70 | 築地 良 | 3 | 城南静岡 |
11 | 4:37.08 | 北川 祐輝 | 2 | 静岡南 |
12 | 4:37.37 | 河住 平 | 3 | 城南静岡 |
13 | 4:38.26 | 森 宏彰 | 3 | 城南静岡 |
14 | 4:38.54 | 中村 伸平 | 2 | 静岡東 |
15 | 4:39.61 | 鈴木 拓夢 | 2 | 藤枝東 |
16 | 4:44.99 | 小林 大輝 | 2 | 城南静岡 |
【3組】
1 | 4:29.37 | 川合 晃輔 | 1 | 藤枝東 |
2 | 4:34.37 | 小田巻 秀和 | 2 | 静岡東 |
3 | 4:38.10 | 栗林 拓也 | 2 | 藤枝西 |
4 | 4:39.49 | 中川 和将 | 1 | 静岡東 |
5 | 4:41.10 | 五十右 祥幸 | 1 | 藤枝東 |
6 | 4:41.96 | 長田 勝仁 | 1 | 藤枝北 |
7 | 4:42.88 | 福井 将人 | 1 | 静岡北 |
8 | 4:43.57 | 辻村 匡紀 | 1 | 静岡農 |
9 | 4:44.39 | 望月 雄斗 | 1 | 藤枝東 |
10 | 4:44.65 | 諸伏 慧 | 1 | 静岡学園 |
11 | 4:46.50 | 八木 友巳 | 2 | 相良 |
12 | 4:46.97 | 三原 有紀也 | 1 | 吉田 |
13 | 4:49.24 | 吉田 真也 | 2 | 静清工 |
14 | 4:49.55 | 金原 一輝 | 2 | 島田学園 |
15 | 4:54.18 | 岡村 駿 | 2 | 静岡北 |
16 | 4:56.93 | 塩谷 光基 | 2 | 藤枝東 |
17 | 5:02.09 | 荻野 亮佑 | 2 | 静岡学園 |
18 | 5:03.13 | 永井 真 | 2 | 藤枝東 |
【4組】
1 | 4:42.27 | 辻田 敬介 | 1 | 城南静岡 |
2 | 4:43.58 | 久野 雅貴 | 1 | 藤枝東 |
3 | 4:44.78 | 村松 純一 | 1 | 藤枝西 |
4 | 4:48.81 | 大井 裕介 | 1 | 庵原 |
5 | 4:49.52 | 鈴木 晴也 | 1 | 城南静岡 |
6 | 4:52.35 | 並木 翔太郎 | 1 | 静岡市立 |
7 | 4:53.12 | 萩原 康介 | 2 | 相良 |
8 | 4:53.80 | 鈴木 崇彦 | 3 | 静岡北 |
9 | 4:57.29 | 松浦 航 | 1 | 静岡市立 |
10 | 4:59.74 | 水野 翔也 | 2 | 静清工 |
11 | 5:01.32 | 和田 誠一 | 1 | 城南静岡 |
12 | 5:02.93 | 小林 尚貴 | 1 | 島田商 |
13 | 5:03.84 | 馬場 顕弘 | 1 | 静岡北 |
14 | 5:04.40 | 藤原 悠公 | 1 | 静岡北 |
15 | 5:06.19 | 飯塚 悠介 | 1 | 静清工 |
16 | 5:10.11 | 藁科 優人 | 1 | 榛原 |
17 | 5:26.95 | 中沢 翔吾 | 1 | 静岡学園 |
18 | 5:35.59 | 鈴木 規史 | 1 | 静岡南 |
総合
1 | 4:12.89 | 菊地 諒 | 2 | 相良 |
2 | 4:15.95 | 出島 裕太 | 3 | 清水商 |
3 | 4:17.15 | 大崎 誠也 | 2 | 静岡東 |
4 | 4:20.53 | 棚橋 亮太 | 1 | 静岡西 |
5 | 4:20.94 | 柴田 恭佑 | 1 | 静岡北 |
6 | 4:21.31 | 高橋 俊成 | 2 | 静岡東 |
7 | 4:21.75 | 山本 茂樹 | 3 | 城南静岡 |
8 | 4:21.97 | 矢部 晃大 | 2 | 藤枝東 |
9 | 4:23.79 | 上田 直幸 | 2 | 榛原 |
10 | 4:24.81 | 望月 裕斗 | 3 | 城南静岡 |
11 | 4:25.67 | 服部 雄太 | 2 | 清水東 |
12 | 4:26.22 | 永野 誠 | 2 | 静岡市立 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.3m)
1 | 16.71 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
2 | 16.88 | 出口 敦弘 | 2 | 清水商 |
3 | 17.46 | 中山 友裕 | 1 | 静岡東 |
4 | 17.60 | 菊地 崇史 | 2 | 静岡 |
5 | 17.65 | 高須 憲晃 | 2 | 静岡市立 |
6 | 17.73 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
7 | 19.13 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
【2組】(+0.9m)
1 | 17.98 | 大場 光浩 | 1 | 静岡学園 |
2 | 19.45 | 平尾 優育 | 1 | 静岡市立 |
3 | 21.22 | 中野 僚 | 1 | 静岡学園 |
4 | 21.22 | 増本 雄紀 | 2 | 静岡学園 |
5 | 21.82 | 森本 俊 | 2 | 島田学園 |
6 | 21.93 | 澳塩 航希 | 2 | 静岡学園 |
総合
1 | 16.71(-2.3) | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
2 | 16.88(-2.3) | 出口 敦弘 | 2 | 清水商 |
3 | 17.46(-2.3) | 中山 友裕 | 1 | 静岡東 |
4 | 17.60(-2.3) | 菊地 崇史 | 2 | 静岡 |
5 | 17.65(-2.3) | 高須 憲晃 | 2 | 静岡市立 |
6 | 17.73(-2.3) | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
7 | 17.98(+0.9) | 大場 光浩 | 1 | 静岡学園 |
8 | 19.13(-2.3) | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
9 | 19.45(+0.9) | 平尾 優育 | 1 | 静岡市立 |
10 | 21.22(+0.9) | 中野 僚 | 1 | 静岡学園 |
11 | 21.22(+0.9) | 増本 雄紀 | 2 | 静岡学園 |
12 | 21.82(+0.9) | 森本 俊 | 2 | 島田学園 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 57.93 | 福富 雄介 | 2 | 静岡学園 |
2 | 57.95 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
3 | 1:00.85 | 山田 信之輔 | 2 | 静岡 |
4 | 1:03.23 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
5 | 1:03.78 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
【2組】
1 | 1:01.94 | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
2 | 1:02.09 | 高須 憲晃 | 2 | 静岡市立 |
3 | 1:04.90 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
4 | 1:06.52 | 牧野 史稜 | 2 | 静岡南 |
5 | 1:06.59 | 杉山 力斗 | 1 | 静岡西 |
6 | 1:10.07 | 加藤 滉基 | 2 | 城南静岡 |
7 | 1:13.43 | 石上 貴之 | 1 | 静岡学園 |
【3組】
1 | 1:02.89 | 前田 直人 | 1 | 清水商 |
2 | 1:02.94 | 渋川 翔太 | 2 | 清水商 |
3 | 1:04.52 | 杉浦 公一 | 2 | 清水商 |
4 | 1:07.04 | 青柳 晃司 | 1 | 静岡西 |
総合
1 | 57.93 | 福富 雄介 | 2 | 静岡学園 |
2 | 57.95 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
3 | 1:00.85 | 山田 信之輔 | 2 | 静岡 |
4 | 1:01.94 | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
5 | 1:02.09 | 高須 憲晃 | 2 | 静岡市立 |
6 | 1:02.89 | 前田 直人 | 1 | 清水商 |
7 | 1:02.94 | 渋川 翔太 | 2 | 清水商 |
8 | 1:03.23 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
9 | 1:03.78 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
10 | 1:04.52 | 杉浦 公一 | 2 | 清水商 |
11 | 1:04.90 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
12 | 1:06.52 | 牧野 史稜 | 2 | 静岡南 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 46.12 | 静岡南 | 吉永 純也1 | 後藤 亮1 | 高橋 勇介2 | 江坂 将希2 |
2 | 47.20 | 清水南 | 加藤 貴博1 | 竹田 治生2 | 望月 真2 | 北條 一樹2 |
3 | 47.70 | 清水西 | 森田 麻早伸1 | 佐藤 綾太1 | 佐野 拓海2 | 小山 冬耶2 |
4 | 49.35 | 藤枝西 B | 酒井 崇暉1 | 中村 信太郎1 | 舩越 敦匡1 | 村松 純一1 |
5 | 50.69 | 静清工 | 大塚 良祐1 | 蒔田 健矢1 | 繁田 侑弥1 | 久保田 涼介2 |
6 | 51.17 | 榛原 C | 永田 光哉1 | 大澤 昂太2 | 大村 尭嶺1 | 増田 瞬2 |
【2組】
1 | 46.56 | 藤枝西 A | 山口 晃汰2 | 鷲巣 太志2 | 鈴木 信吾2 | 木村 瞭2 |
2 | 46.89 | 静岡 B | 大石 哲2 | 菊地 崇史2 | 藤波 俊亮1 | 山口 健太1 |
3 | 47.74 | 静岡東 | 池田 匡利2 | 白鳥 孝太郎2 | 松永 泰明2 | 中山 光2 |
4 | 48.29 | 榛原 B | 國京 大貴2 | 嶋 寅綺2 | 上田 直幸2 | 長岡 智1 |
5 | 48.92 | 清水東 C | 古橋 夏輝1 | 足立 涼2 | 鈴木 大地1 | 神戸 巧2 |
【3組】
1 | 45.06 | 清水東 A | 加藤 康平2 | 金森 匡史2 | 大多和 康介2 | 池田 純也1 |
2 | 45.45 | 静岡西 B | 野村 秀明1 | 八木 崇成1 | 生川 衛1 | 杉山 力斗1 |
3 | 45.79 | 榛原 A | 萩原 拓弥2 | 繁田 直弥2 | 後藤 聡2 | 伊村 周2 |
4 | 45.98 | 島田学園 | 青山 瑞希2 | 増田 貴2 | 太田 龍1 | 五條 浩正2 |
5 | 46.44 | 相良 | 原口 真弥2 | 堤 周平2 | 萩原 康介2 | 菊地 諒2 |
6 | 47.25 | 清水東 B | 杉村 紳2 | 遠藤 大暉1 | 宮城島 健生2 | 北原 駿平2 |
【4組】
1 | 44.69 | 静岡北 | 太田原 俊亮2 | 齋藤 正明2 | 土田 雄斗2 | 伊藤 奨2 |
2 | 44.71 | 静岡学園 | 成岡 優都2 | 佐久間 雄大2 | 福富 雄介2 | 大石 修一1 |
3 | 44.76 | 静岡西 A | 鈴木 悠介1 | 立川 裕太2 | 小林 祥徳2 | 安田 光芳2 |
4 | 44.91 | 静岡市商 | 松永 凌1 | 石垣 匠1 | 柿下 康平1 | 中野 僚哉2 |
5 | 45.35 | 静岡 A | 田中 宏明2 | 山田 一樹2 | 村井 太一2 | 山田 信之輔2 |
6 | 48.50 | 清水商 | 松永 勇将2 | 出口 敦弘2 | 増井 洋希2 | 鈴木 光貴1 |
総合
1 | 44.69 | 静岡北 |
2 | 44.71 | 静岡学園 |
3 | 44.76 | 静岡西 A |
4 | 44.91 | 静岡市商 |
5 | 45.06 | 清水東 A |
6 | 45.35 | 静岡 A |
7 | 45.45 | 静岡西 B |
8 | 45.79 | 榛原 A |
9 | 45.98 | 島田学園 |
10 | 46.12 | 静岡南 |
11 | 46.44 | 相良 |
12 | 46.56 | 藤枝西 A |
↑先頭に戻る
1 | 1m75 | 中山 友裕 | 1 | 静岡東 |
2 | 1m75 | 藤波 俊亮 | 1 | 静岡 |
3 | 1m70 | 堀井 雄太 | 1 | 静岡西 |
4 | 1m65 | 仲山 和希 | 2 | 静岡西 |
5 | 1m65 | 鈴木 建瑠 | 1 | 静岡学園 |
6 | 1m65 | 細坂 冬馬 | 2 | 静岡 |
7 | 1m60 | 杉山 修一朗 | 2 | 静岡学園 |
8 | 1m55 | 杉山 大樹 | 2 | 静岡西 |
9 | 1m55 | 長岡 智 | 1 | 榛原 |
| 記録なし | 鈴木 刀真 | 1 | 静岡学園 |
| 記録なし | 澳塩 航希 | 2 | 静岡学園 |
↑先頭に戻る
1 | 4m10 | 渡辺 尚樹 | 2 | 静岡西 |
2 | 4m00 | 大屋 幸二朗 | 1 | 静岡西 |
3 | 3m90 | 金森 匡史 | 2 | 清水東 |
4 | 3m60 | 神戸 巧 | 2 | 清水東 |
5 | 2m70 | 古橋 夏輝 | 1 | 清水東 |
| 棄権 | 上田 晃輝 | 1 | 静岡学園 |
| 棄権 | 鈴木 大地 | 1 | 清水東 |
↑先頭に戻る
1 | 6m36 +0.2 | 牧野 健太 | 1 | 静岡市立 |
2 | 6m15 +1.9 | 山田 一樹 | 2 | 静岡 |
3 | 6m05 +2.5 | 吉永 純也 | 1 | 静岡南 |
4 | 5m98 +1.7 | 竹田 治生 | 2 | 清水南 |
5 | 5m91 +1.8 | 望月 真 | 2 | 清水南 |
6 | 5m79 +1.6 | 大多和 康介 | 2 | 清水東 |
7 | 5m75 +1.9 | 大石 哲 | 2 | 静岡 |
8 | 5m72 -0.2 | 池田 純也 | 1 | 清水東 |
9 | 5m68 +1.0 | 青柳 晃司 | 1 | 静岡西 |
10 | 5m66 +0.9 | 大石 修一 | 1 | 静岡学園 |
11 | 5m58 +2.8 公認 4m81 0.0 | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
