中部強化記録会
[2009/04/12 草薙陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH
男子 3000mSC
男子 4×100mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 100mH[0.84m]
女子 400mH
女子 4×100mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投
【1組】(+1.7m)
1 | 10.71 | 里 大輔 | | 静岡大・長崎 |
2 | 10.81 | 西脇 慎二 | | 静岡大 |
3 | 11.06 | 飯塚 翔太 | 3 | 藤枝明誠 |
4 | 11.08 | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
5 | 11.14 | 加藤 雅也 | 3 | 藤枝明誠 |
6 | 11.67 | 青木 健吾 | 2 | 静岡市立 |
【2組】(+2.4m)
1 | 11.13 | 久保田 翔 | 3 | 静岡市立 |
2 | 11.25 | 外村 丈仁 | 2 | 藤枝明誠 |
3 | 11.38 | 杉山 諒 | 3 | 庵原 |
4 | 11.48 | 齋藤 正明 | 2 | 静岡北 |
5 | 11.55 | 望月 拓真 | 2 | 藤枝明誠 |
6 | 11.55 | 山田 康生 | 3 | 藤枝明誠 |
7 | 11.60 | 笹瀬 正樹 | | 静岡大 |
8 | 11.69 | 平野 秀 | 3 | 静岡市立 |
【3組】(+0.7m)
1 | 11.50 | 矢部 一石 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 11.53 | 福富 雄介 | 2 | 静岡学園 |
3 | 11.67 | 石橋 慎史 | 2 | 常葉学園橘 |
4 | 11.74 | 櫻井 俊佑 | 2 | 静岡市商 |
5 | 11.75 | 竹内 遼平 | 3 | 静岡市立 |
6 | 11.78 | 石神 弘喜 | 3 | 静岡 |
7 | 11.83 | 大坪 晃己 | 2 | 藤枝明誠 |
【4組】(+1.3m)
1 | 11.44 | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
2 | 11.48 | 永田 健翔 | 3 | 静岡学園 |
3 | 11.60 | 立川 裕太 | 2 | 静岡西 |
4 | 11.62 | 杉山 周平 | 3 | 藤枝東 |
5 | 11.74 | 繁田 直弥 | 2 | 榛原 |
6 | 11.82 | 生川 衛 | 1 | 静岡西 |
【5組】(+1.3m)
1 | 11.50 | 小見山 繁 | 3 | 静岡東 |
2 | 11.63 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
3 | 11.74 | 鈴木 悠介 | 1 | 静岡西 |
4 | 11.77 | 五條 浩正 | 2 | 島田学園 |
5 | 11.84 | 前田 海登 | 3 | 静岡 |
6 | 12.09 | 野村 秀明 | 1 | 静岡西 |
【6組】(+3.0m)
1 | 11.02 | 法月 秀平 | 3 | 藤枝明誠 |
2 | 11.48 | 田島 凌 | 2 | 藤枝明誠 |
3 | 11.60 | 岩田 直樹 | 3 | 常葉学園橘 |
4 | 11.68 | 山田 信之輔 | 2 | 静岡 |
5 | 11.80 | 小林 祥徳 | 2 | 静岡西 |
6 | 11.96 | 八木 崇成 | 1 | 静岡西 |
7 | 12.00 | 増本 雄紀 | 2 | 静岡学園 |
8 | 12.32 | 北原 駿平 | 2 | 清水東 |
【7組】(-1.1m)
1 | 11.49 | 松永 彪 | 3 | 静岡市立 |
2 | 12.11 | 戸塚 健太 | 3 | 藤枝東 |
3 | 12.12 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
4 | 12.17 | 静 健太郎 | 3 | 静岡東 |
5 | 12.20 | 細坂 冬馬 | 2 | 静岡 |
6 | 12.23 | 大石 嘉之 | 3 | 島田工 |
7 | 12.55 | 山田 和久 | 3 | 静岡 |
8 | 12.63 | 澳塩 航希 | 2 | 静岡学園 |
【8組】(-0.8m)
1 | 11.71 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
2 | 12.04 | 大塚 誠也 | 2 | 常葉学園橘 |
3 | 12.12 | 飯塚 裕也 | 1 | 藤枝明誠 |
4 | 12.36 | 石橋 大起 | 3 | 静岡西 |
5 | 12.39 | 萩原 拓弥 | 2 | 榛原 |
6 | 12.52 | 粂田 健人 | 3 | 榛原 |
7 | 12.84 | 井鍋 寛伸 | 2 | 清水東 |
【9組】(+1.1m)
1 | 12.06 | 松永 勇将 | 2 | 清水商 |
2 | 12.13 | 青山 瑞希 | 2 | 島田学園 |
3 | 12.18 | 宮口 恵輔 | 3 | 静岡学園 |
4 | 12.20 | 江坂 将希 | 2 | 静岡南 |
5 | 12.35 | 高橋 勇介 | 2 | 静岡南 |
6 | 12.36 | 川崎 拳人 | 2 | 静岡市立 |
7 | 12.52 | 杉村 紳 | 2 | 清水東 |
【10組】(-0.4m)
1 | 12.07 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
2 | 12.09 | 塚本 信司 | 3 | 静岡農 |
3 | 12.13 | 高木 智央 | 2 | 静岡学園 |
4 | 12.20 | 村井 太一 | 2 | 静岡 |
5 | 12.37 | 大多和 康介 | 2 | 清水東 |
6 | 12.41 | 足立 涼 | 2 | 清水東 |
7 | 12.53 | 森 翔平 | 3 | 静岡南 |
8 | 12.71 | 大石 哲 | 2 | 静岡 |
【11組】(+0.8m)
1 | 11.87 | 高橋 庸平 | 3 | 清水東 |
2 | 12.09 | 菊地 崇史 | 2 | 静岡 |
3 | 12.20 | 石渡戸 繁裕 | 2 | 静岡学園 |
4 | 12.28 | 太田原 俊亮 | 2 | 静岡北 |
5 | 12.58 | 北條 一樹 | 2 | 清水南 |
【12組】(0.0m)
1 | 12.29 | 鈴木 健介 | 2 | 島田工 |
2 | 12.43 | 中山 光 | 2 | 静岡東 |
3 | 12.52 | 望月 皓平 | 1 | 常葉学園橘 |
4 | 12.53 | 小川 尚也 | 2 | 島田工 |
5 | 12.95 | 田中 達実 | 2 | 島田商 |
6 | 13.02 | 富田 将輝 | 2 | 静清工 |
【13組】(-0.5m)
1 | 12.21 | 岩水 瞭尚 | 1 | 静岡学園 |
2 | 12.38 | 杉澤 和樹 | 2 | 静岡市立 |
3 | 12.39 | 白鳥 孝太郎 | 2 | 静岡東 |
4 | 12.68 | 寺村 英次郎 | 3 | 常葉学園橘中 |
5 | 12.78 | 山田 侑道 | 2 | 藤枝明誠 |
6 | 12.84 | 大村 凌平 | 2 | 島田工 |
7 | 12.95 | 安藤 滉貴 | 2 | 静清工 |
【14組】(+0.9m)
1 | 12.76 | 上田 晃輝 | 1 | 静岡学園 |
2 | 13.34 | 牧野 翔太 | 2 | 静岡農 |
3 | 13.47 | 増田 瞬 | 2 | 榛原 |
4 | 13.66 | 平松 泰幸 | 2 | 藤枝明誠 |
5 | 13.69 | 久保田 涼介 | 2 | 静清工 |
【15組】(+1.2m)
1 | 11.84 | 川上 友輝 | 3 | 島田学園 |
2 | 13.42 | 山崎 友寛 | 2 | 静岡西 |
3 | 13.98 | 長島 伴樹 | 2 | 常葉学園橘中 |
4 | 14.59 | 大須賀 登 | 3 | 島田学園 |
総合
1 | 10.71(+1.7) | 里 大輔 | | 静岡大・長崎 |
2 | 10.81(+1.7) | 西脇 慎二 | | 静岡大 |
3 | 11.02(+3.0) | 法月 秀平 | 3 | 藤枝明誠 |
4 | 11.06(+1.7) | 飯塚 翔太 | 3 | 藤枝明誠 |
5 | 11.08(+1.7) | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
6 | 11.13(+2.4) | 久保田 翔 | 3 | 静岡市立 |
7 | 11.14(+1.7) | 加藤 雅也 | 3 | 藤枝明誠 |
8 | 11.25(+2.4) | 外村 丈仁 | 2 | 藤枝明誠 |
9 | 11.38(+2.4) | 杉山 諒 | 3 | 庵原 |
10 | 11.44(+1.3) | 成岡 優都 | 2 | 静岡学園 |
11 | 11.48(+2.4) | 齋藤 正明 | 2 | 静岡北 |
11 | 11.48(+3.0) | 田島 凌 | 2 | 藤枝明誠 |
11 | 11.48(+1.3) | 永田 健翔 | 3 | 静岡学園 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.6m)
1 | 22.85 | 飯塚 翔太 | 3 | 藤枝明誠 |
2 | 23.13 | 加藤 雅也 | 3 | 藤枝明誠 |
3 | 23.18 | 法月 秀平 | 3 | 藤枝明誠 |
4 | 23.27 | 外村 丈仁 | 2 | 藤枝明誠 |
5 | 23.35 | 羽根 達也 | 3 | 常葉学園橘 |
6 | 23.70 | 萩原 佑紀 | 3 | 清水商 |
7 | 24.01 | 山田 康生 | 3 | 藤枝明誠 |
【2組】(-3.6m)
1 | 23.26 | 松永 彪 | 3 | 静岡市立 |
2 | 23.70 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
3 | 23.70 | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
4 | 23.89 | 田島 凌 | 2 | 藤枝明誠 |
5 | 24.26 | 青木 健吾 | 2 | 静岡市立 |
6 | 24.46 | 竹内 遼平 | 3 | 静岡市立 |
7 | 24.57 | 竹本 恭平 | 1 | 常葉学園橘 |
【3組】(-3.1m)
1 | 23.42 | 山口 高宏 | 3 | 藤枝明誠 |
2 | 23.81 | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
3 | 24.27 | 渡辺 裕貴 | 2 | 静岡北 |
4 | 24.29 | 笹瀬 正樹 | | 静岡大 |
5 | 24.45 | 生川 衛 | 1 | 静岡西 |
6 | 24.54 | 金森 匡史 | 2 | 清水東 |
7 | 24.83 | 小見山 繁 | 3 | 静岡東 |
【4組】(-1.9m)
1 | 24.09 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
2 | 24.36 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
3 | 24.40 | 塚本 信司 | 3 | 静岡農 |
4 | 25.00 | 大石 嘉之 | 3 | 島田工 |
5 | 25.06 | 八木 崇成 | 1 | 静岡西 |
6 | 25.14 | 増本 雄紀 | 2 | 静岡学園 |
【5組】(-3.4m)
1 | 24.88 | 土田 雄斗 | 2 | 静岡北 |
2 | 24.93 | 石神 弘喜 | 3 | 静岡 |
3 | 25.28 | 石橋 大起 | 3 | 静岡西 |
4 | 25.75 | 高橋 勇介 | 2 | 静岡南 |
5 | 25.91 | 江坂 将希 | 2 | 静岡南 |
【6組】(-4.7m)
1 | 24.83 | 五條 浩正 | 2 | 島田学園 |
2 | 25.42 | 岩水 瞭尚 | 1 | 静岡学園 |
3 | 25.80 | 白鳥 孝太郎 | 2 | 静岡東 |
4 | 26.05 | 杉村 紳 | 2 | 清水東 |
5 | 26.76 | 井鍋 寛伸 | 2 | 清水東 |
6 | 26.98 | 山田 侑道 | 2 | 藤枝明誠 |
7 | 27.12 | 北條 一樹 | 2 | 清水南 |
【7組】(-5.0m)
1 | 26.22 | 北原 駿平 | 2 | 清水東 |
2 | 26.96 | 原川 博貴 | 3 | 島田学園 |
3 | 27.58 | 富田 将輝 | 2 | 静清工 |
4 | 27.59 | 安藤 滉貴 | 2 | 静清工 |
5 | 29.11 | 久保田 涼介 | 2 | 静清工 |
総合
1 | 22.85(-2.6) | 飯塚 翔太 | 3 | 藤枝明誠 |
2 | 23.13(-2.6) | 加藤 雅也 | 3 | 藤枝明誠 |
3 | 23.18(-2.6) | 法月 秀平 | 3 | 藤枝明誠 |
4 | 23.26(-3.6) | 松永 彪 | 3 | 静岡市立 |
5 | 23.27(-2.6) | 外村 丈仁 | 2 | 藤枝明誠 |
6 | 23.35(-2.6) | 羽根 達也 | 3 | 常葉学園橘 |
7 | 23.42(-3.1) | 山口 高宏 | 3 | 藤枝明誠 |
8 | 23.70(-2.6) | 萩原 佑紀 | 3 | 清水商 |
8 | 23.70(-3.6) | 増田 貴 | 2 | 島田学園 |
8 | 23.70(-3.6) | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
11 | 23.81(-3.1) | 佐久間 雄大 | 2 | 静岡学園 |
12 | 23.89(-3.6) | 田島 凌 | 2 | 藤枝明誠 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 50.90 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
2 | 51.58 | 片井 勇希 | 3 | 静岡 |
3 | 52.74 | 平野 秀 | 3 | 静岡市立 |
4 | 52.92 | 村田 匡啓 | 2 | 藤枝明誠 |
5 | 52.99 | 仁野 陽日 | 3 | 清水東 |
6 | 53.93 | 川崎 拳人 | 2 | 静岡市立 |
7 | 55.43 | 加藤 邦彦 | | 静岡大 |
【2組】
1 | 50.72 | 松永 彪 | 3 | 静岡市立 |
2 | 53.19 | 竹田 治生 | 2 | 清水南 |
3 | 53.41 | 川上 友輝 | 3 | 島田学園 |
4 | 53.53 | 塚本 信司 | 3 | 静岡農 |
5 | 53.61 | 増井 洋希 | 2 | 清水商 |
【3組】
1 | 53.98 | 山田 信之輔 | 2 | 静岡 |
2 | 54.27 | 塚田 康介 | 2 | 静岡農 |
3 | 54.69 | 村井 太一 | 2 | 静岡 |
4 | 56.18 | 渋川 翔太 | 2 | 清水商 |
【4組】
1 | 54.64 | 杉山 力斗 | 1 | 静岡西 |
2 | 55.31 | 簾野 雅樹 | 2 | 常葉学園橘 |
3 | 55.77 | 石橋 慎史 | 2 | 常葉学園橘 |
4 | 58.26 | 萩原 拓弥 | 2 | 榛原 |
5 | 58.75 | 杉澤 和樹 | 2 | 静岡市立 |
【5組】
1 | 55.58 | 安田 光芳 | 2 | 静岡西 |
2 | 56.96 | 小林 祥徳 | 2 | 静岡西 |
3 | 57.43 | 原川 博貴 | 3 | 島田学園 |
4 | 57.81 | 石渡戸 繁裕 | 2 | 静岡学園 |
5 | 57.84 | 中山 光 | 2 | 静岡東 |
6 | 59.52 | 石和 翔 | 3 | 常葉学園橘 |
7 | 59.75 | 佐野 拓海 | 2 | 清水西 |
【6組】
1 | 57.24 | 松永 泰明 | 2 | 静岡東 |
2 | 59.16 | 寺村 英次郎 | 3 | 常葉学園橘中 |
3 | 59.29 | 小山 冬耶 | 2 | 清水西 |
4 | 59.94 | 牧野 翔太 | 2 | 静岡農 |
5 | 1:00.10 | 八木 勇典 | 2 | 静岡南 |
6 | 1:00.53 | 牧野 史稜 | 2 | 静岡南 |
総合
1 | 50.72 | 松永 彪 | 3 | 静岡市立 |
2 | 50.90 | 杉本 遼介 | 3 | 静岡農 |
3 | 51.58 | 片井 勇希 | 3 | 静岡 |
4 | 52.74 | 平野 秀 | 3 | 静岡市立 |
5 | 52.92 | 村田 匡啓 | 2 | 藤枝明誠 |
6 | 52.99 | 仁野 陽日 | 3 | 清水東 |
7 | 53.19 | 竹田 治生 | 2 | 清水南 |
8 | 53.41 | 川上 友輝 | 3 | 島田学園 |
9 | 53.53 | 塚本 信司 | 3 | 静岡農 |
10 | 53.61 | 増井 洋希 | 2 | 清水商 |
11 | 53.93 | 川崎 拳人 | 2 | 静岡市立 |
12 | 53.98 | 山田 信之輔 | 2 | 静岡 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:58.91 | 望月 敏生 | 3 | 清水商 |
2 | 1:59.22 | 木村 文哉 | 3 | 静岡学園 |
3 | 2:00.37 | 山本 景大 | 3 | 榛原 |
4 | 2:03.43 | 李 守遠 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 2:06.28 | 上田 直幸 | 2 | 榛原 |
6 | 2:10.20 | 加藤 康平 | 2 | 清水東 |
7 | 2:11.68 | 大石 陵介 | 3 | 清水西 |
【2組】
1 | 2:09.93 | 杉山 彰 | 3 | 常葉学園橘 |
2 | 2:10.75 | 糠谷 章太 | 3 | 清水商 |
3 | 2:12.15 | 原田 雅紀 | 2 | 静岡学園 |
4 | 2:14.53 | 蒔山 敦史 | 3 | 藤枝東 |
5 | 2:14.85 | 岡本 翔真 | 3 | 榛原 |
6 | 2:15.94 | 片山 悠 | 3 | 静岡東 |
7 | 2:17.60 | 柿山 貴洋 | 3 | 藤枝東 |
8 | 2:17.78 | 成田 竜士 | 2 | 静岡北 |
9 | 2:20.20 | 恒友 崇旭 | 3 | 静清工 |
【3組】
1 | 2:10.88 | 杉浦 雄太 | 2 | 静岡西 |
2 | 2:14.15 | 小田巻 秀和 | 2 | 静岡東 |
3 | 2:16.78 | 小林 祐也 | 2 | 静岡学園 |
4 | 2:17.07 | 金子 稜 | 2 | 清水商 |
5 | 2:17.21 | 馬渕 雄生 | 3 | 静岡市商 |
6 | 2:18.51 | 類家 康裕 | 3 | 清水西 |
7 | 2:19.78 | 杉浦 文昭 | 3 | 静岡北 |
8 | 2:21.40 | 飯塚 直人 | 3 | 静岡学園 |
9 | 2:22.00 | 中村 伸平 | 2 | 静岡東 |
10 | 2:22.03 | 金子 拓哉 | 2 | 藤枝東 |
【4組】
1 | 2:17.41 | 森下 和樹 | 2 | 藤枝東 |
2 | 2:19.18 | 森下 直樹 | 2 | 藤枝東 |
3 | 2:24.27 | 山下 侑飛 | 2 | 藤枝東 |
4 | 2:26.11 | 粂田 洸平 | 3 | 静岡北 |
5 | 2:27.19 | 大池 知生 | 2 | 島田工 |
6 | 2:27.72 | 永井 真 | 2 | 藤枝東 |
7 | 2:28.65 | 長田 克麻 | 2 | 島田工 |
8 | 2:28.71 | 保母 浩平 | 3 | 静岡北 |
総合
1 | 1:58.91 | 望月 敏生 | 3 | 清水商 |
2 | 1:59.22 | 木村 文哉 | 3 | 静岡学園 |
3 | 2:00.37 | 山本 景大 | 3 | 榛原 |
4 | 2:03.43 | 李 守遠 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 2:06.28 | 上田 直幸 | 2 | 榛原 |
6 | 2:09.93 | 杉山 彰 | 3 | 常葉学園橘 |
7 | 2:10.20 | 加藤 康平 | 2 | 清水東 |
8 | 2:10.75 | 糠谷 章太 | 3 | 清水商 |
9 | 2:10.88 | 杉浦 雄太 | 2 | 静岡西 |
10 | 2:11.68 | 大石 陵介 | 3 | 清水西 |
11 | 2:12.15 | 原田 雅紀 | 2 | 静岡学園 |
12 | 2:14.15 | 小田巻 秀和 | 2 | 静岡東 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:07.43 | 御堂島 寛之 | 3 | 静岡 |
2 | 4:10.12 | 木村 文哉 | 3 | 静岡学園 |
3 | 4:14.06 | 出島 裕太 | 3 | 清水商 |
4 | 4:15.96 | 大崎 誠也 | 2 | 静岡東 |
5 | 4:18.84 | 常盤 颯志 | 2 | 静岡 |
6 | 4:19.16 | 武衛 和馬 | 3 | 静岡市商 |
7 | 4:19.19 | 森山 柾純 | 2 | 静岡 |
8 | 4:20.87 | 長野 裕也 | 3 | 清水南 |
9 | 4:21.29 | 海野 雄介 | 3 | 静岡市商 |
10 | 4:23.98 | 杉山 聖太郎 | 3 | 庵原 |
11 | 4:24.98 | 原田 雅紀 | 2 | 静岡学園 |
12 | 4:28.49 | 服部 雄太 | 2 | 清水東 |
13 | 4:28.94 | 沖 兼太郎 | 3 | 静岡学園 |
14 | 4:29.32 | 平松 俊作 | 2 | 静岡 |
15 | 4:29.41 | 杉山 和輝 | 3 | 静岡 |
【2組】
1 | 4:25.76 | 植松 龍之介 | 3 | 静岡南 |
2 | 4:27.28 | 川口 陽太 | 3 | 静岡学園 |
3 | 4:28.01 | 稲垣 拓実 | 3 | 清水西 |
4 | 4:28.92 | 池谷 満 | 3 | 藤枝東 |
5 | 4:29.65 | 成田 竜士 | 2 | 静岡北 |
6 | 4:30.25 | 大石 竜之介 | 3 | 藤枝東 |
7 | 4:31.42 | 大石 陵介 | 3 | 清水西 |
8 | 4:31.50 | 落合 裕二 | 2 | 静岡市商 |
9 | 4:34.64 | 矢部 晃大 | 2 | 藤枝東 |
10 | 4:35.91 | 大石 一輝 | 2 | 島田工 |
11 | 4:36.03 | 池谷 直樹 | 2 | 島田工 |
12 | 4:38.76 | 恒友 崇旭 | 3 | 静清工 |
13 | 4:39.94 | 原科 和馬 | 3 | 常葉学園橘 |
14 | 4:43.91 | 野田 涼太 | 2 | 常葉学園橘 |
15 | 5:05.82 | 吉田 真也 | 2 | 静清工 |
【3組】
1 | 4:38.00 | 廣 遥馬 | 2 | 静岡 |
2 | 4:44.46 | 飯塚 直人 | 3 | 静岡学園 |
3 | 4:45.33 | 小島 康平 | 3 | 静岡 |
4 | 4:46.42 | 北川 祐輝 | 2 | 静岡南 |
5 | 4:46.67 | 金原 一揮 | 2 | 島田学園 |
6 | 4:50.01 | 鈴木 拓夢 | 2 | 藤枝東 |
7 | 4:50.49 | 長澤 佑亮 | 2 | 清水東 |
8 | 4:53.10 | 類家 康裕 | 3 | 清水西 |
9 | 4:54.61 | 鈴木 崇彦 | 3 | 静岡北 |
10 | 4:57.21 | 青木 優一 | 3 | 静岡西 |
11 | 4:57.41 | 杉浦 文昭 | 3 | 静岡北 |
12 | 4:59.29 | 栗原 巧 | 2 | 島田工 |
13 | 5:00.01 | 武衛 勇 | 1 | 常葉学園橘 |
14 | 5:01.76 | 粂田 洸平 | 3 | 静岡北 |
15 | 5:05.04 | 荻野 亮佑 | 2 | 静岡学園 |
16 | 5:05.27 | 良知 隆文 | 2 | 島田工 |
17 | 5:09.89 | 大村 幸一郎 | 2 | 静岡 |
18 | 5:12.82 | 保母 浩平 | 3 | 静岡北 |
19 | 5:45.25 | 小川 智 | 2 | 常葉学園橘 |
総合
1 | 4:07.43 | 御堂島 寛之 | 3 | 静岡 |
2 | 4:10.12 | 木村 文哉 | 3 | 静岡学園 |
3 | 4:14.06 | 出島 裕太 | 3 | 清水商 |
4 | 4:15.96 | 大崎 誠也 | 2 | 静岡東 |
5 | 4:18.84 | 常盤 颯志 | 2 | 静岡 |
6 | 4:19.16 | 武衛 和馬 | 3 | 静岡市商 |
7 | 4:19.19 | 森山 柾純 | 2 | 静岡 |
8 | 4:20.87 | 長野 裕也 | 3 | 清水南 |
9 | 4:21.29 | 海野 雄介 | 3 | 静岡市商 |
10 | 4:23.98 | 杉山 聖太郎 | 3 | 庵原 |
11 | 4:24.98 | 原田 雅紀 | 2 | 静岡学園 |
12 | 4:25.76 | 植松 龍之介 | 3 | 静岡南 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.5m)
1 | 16.99 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
2 | 17.52 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
3 | 18.02 | 菊地 崇史 | 2 | 静岡 |
4 | 18.67 | 森下 佳樹 | 3 | 榛原 |
5 | 19.57 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
【2組】(+0.2m)
1 | 18.58 | 赤堀 昂大 | 3 | 藤枝明誠 |
2 | 19.09 | 天野 桂太 | 2 | 清水南 |
3 | 19.71 | 望月 駿祐 | 2 | 常葉学園橘 |
4 | 21.04 | 根本 洋 | 3 | 藤枝明誠 |
5 | 23.47 | 森本 俊 | 2 | 島田学園 |
総合
1 | 16.99(-1.5) | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
2 | 17.52(-1.5) | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
3 | 18.02(-1.5) | 菊地 崇史 | 2 | 静岡 |
4 | 18.58(+0.2) | 赤堀 昂大 | 3 | 藤枝明誠 |
5 | 18.67(-1.5) | 森下 佳樹 | 3 | 榛原 |
6 | 19.09(+0.2) | 天野 桂太 | 2 | 清水南 |
7 | 19.57(-1.5) | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
8 | 19.71(+0.2) | 望月 駿祐 | 2 | 常葉学園橘 |
9 | 21.04(+0.2) | 根本 洋 | 3 | 藤枝明誠 |
10 | 23.47(+0.2) | 森本 俊 | 2 | 島田学園 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.97 | 西井 勝章 | | 静岡大 |
2 | 57.25 | 山口 高宏 | 3 | 藤枝明誠 |
3 | 58.19 | 伴野 正広 | 3 | 清水商 |
4 | 1:01.63 | 村田 匡啓 | 2 | 藤枝明誠 |
5 | 1:01.76 | 加藤 邦彦 | | 静岡大 |
6 | 1:04.18 | 矢部 一石 | 2 | 藤枝明誠 |
【2組】
1 | 1:00.36 | 福富 雄介 | 2 | 静岡学園 |
2 | 1:00.36 | 小柳津 遥陽 | 3 | 藤枝東 |
3 | 1:02.82 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
4 | 1:03.15 | 白鳥 翔太 | 3 | 静岡西 |
5 | 1:03.19 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
6 | 1:03.29 | 森下 佳樹 | 3 | 榛原 |
【3組】
1 | 1:03.20 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
2 | 1:05.91 | 高木 拓斗 | 2 | 静岡商 |
3 | 1:06.11 | 牧野 史稜 | 2 | 静岡南 |
4 | 1:07.52 | 森 翔平 | 3 | 静岡南 |
5 | 1:09.32 | 八木 勇典 | 2 | 静岡南 |
総合
1 | 54.97 | 西井 勝章 | | 静岡大 |
2 | 57.25 | 山口 高宏 | 3 | 藤枝明誠 |
3 | 58.19 | 伴野 正広 | 3 | 清水商 |
4 | 1:00.36 | 福富 雄介 | 2 | 静岡学園 |
5 | 1:00.36 | 小柳津 遥陽 | 3 | 藤枝東 |
6 | 1:01.63 | 村田 匡啓 | 2 | 藤枝明誠 |
7 | 1:01.76 | 加藤 邦彦 | | 静岡大 |
8 | 1:02.82 | 嶋 寅綺 | 2 | 榛原 |
9 | 1:03.15 | 白鳥 翔太 | 3 | 静岡西 |
10 | 1:03.19 | 田中 源 | 2 | 静岡西 |
11 | 1:03.20 | 國京 大貴 | 2 | 榛原 |
12 | 1:03.29 | 森下 佳樹 | 3 | 榛原 |
↑先頭に戻る
1 | 10:16.62 | 植松 龍之介 | 3 | 静岡南 |
2 | 10:21.05 | 大塚 勇輝 | 2 | 榛原 |
3 | 10:22.44 | 小澤 眞知 | 3 | 静岡 |
4 | 10:29.85 | 服部 雄太 | 2 | 清水東 |
5 | 10:29.96 | 白井 公一郎 | 3 | 静岡 |
6 | 10:41.96 | 菊地 貴優 | | 静岡大 |
7 | 10:43.88 | 長野 裕也 | 3 | 清水南 |
8 | 10:53.04 | 青島 耶麻人 | 2 | 静岡学園 |
9 | 10:57.78 | 山本 貴大 | 3 | 静岡 |
10 | 11:01.77 | 福井 海 | 2 | 静岡 |
11 | 11:27.08 | 本橋 清哉 | 3 | 静岡市商 |
12 | 11:34.28 | 飯塚 直人 | 3 | 静岡学園 |
13 | 11:45.32 | 北川 祐輝 | 2 | 静岡南 |
14 | 12:09.61 | 石川 峻亮 | 3 | 藤枝東 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 43.98 | 常葉学園橘 | 竹本 恭平1 | 羽根 達也3 | 石橋 慎史2 | 岩田 直輝3 |
2 | 44.12 | 静岡学園 | 成岡 優都2 | 永田 健翔3 | 福富 雄介2 | 佐久間 雄大2 |
3 | 44.52 | 清水商 | 松永 勇将2 | 増井 洋希2 | 伴野 正広3 | 萩原 佑紀3 |
【2組】
1 | 42.05 | 藤枝明誠 A | 加藤 雅也3 | 飯塚 翔太3 | 法月 秀平3 | 外村 丈仁2 |
2 | 45.52 | 清水東 | 加藤 康平2 | 金森 匡史2 | 高橋 庸平3 | 仁野 陽日3 |
3 | 45.60 | 静岡北 | 渡辺 裕貴2 | 太田原 俊亮2 | 土田 雄斗2 | 齋藤 正明2 |
4 | 45.67 | 静岡東 | 静 健太郎3 | 白鳥 孝太郎2 | 佐々木 翔太3 | 小見山 繁3 |
5 | 47.02 | 静岡 B | 大石 哲2 | 村井 太一2 | 菊地 崇史2 | 田中 宏明2 |
| 失格 | 静岡市商 | 柿下 康平1 | 櫻井 俊佑2 | 工藤 立竜3 | 石垣 匠1 |
【3組】
1 | 43.73 | 藤枝明誠 B | 矢部 一石2 | 山田 康生3 | 田島 凌2 | 望月 拓真2 |
2 | 44.84 | 島田学園 | 青山 瑞希2 | 川上 友輝3 | 五條 浩正2 | 増田 貴2 |
3 | 46.47 | 静岡南 | 興津 宗一郎3 | 高橋 勇介2 | 江坂 将希2 | 森 翔平3 |
4 | 46.54 | 庵原 | 有馬 優3 | 杉山 諒3 | 山田 将人2 | 杉山 聖太郎3 |
5 | 46.62 | 榛原 | 萩原 拓弥2 | 繁田 直弥2 | 伊村 周2 | 粂田 健人3 |
