静岡市静岡地区陸上カーニバル  大会結果
 ※本大会の記録は、公認記録ではありません。ご承知おきください。
 
種別   種目         組 着順氏名      学年学校名      記録
中1男 100m    決勝      1 粳田竜之介  1 静岡長田南  12秒87
                         2 石川倖一朗  1 静岡東豊田  13秒15
                         3 深澤一馬    1 静岡安東    13秒20
                         4 望月克真    1 静岡大里    13秒42
                         5 川岸 司    1 静岡美和    13秒49
                         6 鈴木希望    1 静岡城内    13秒54
                         7 加藤 浩    1 静岡長田西  13秒64
                         8 由比藤丈明  1 静岡城山    13秒74

中1男 200m    決勝      1 松永直城    1 静岡安東    25秒49
                         2 北村瑞穂    1 静岡籠上    27秒64
                         3 大岩洋輔    1 静岡大里    27秒92
                         4 長田雄旭    1 静岡南      28秒41
                         5 法月 悟    1 静岡長田南  29秒34
                         6 田村晃大    1 静岡城内    29秒62
                         7 中塚雄士    1 静岡大里    31秒10
                         8 中山 武    1 静岡観山    31秒97

中1男 400m    決勝      1 若杉英樹    1 静岡長田西  62秒64
                         2 曽田達也    1 静岡東豊田  65秒01
                         3 花井侑也    1 静岡東豊田  65秒27
                         4 岩見侑馬    1 静岡長田西  65秒98
                         5 大村理人    1 静大附静岡  66秒80
                         6 水野辰哉    1 静岡東豊田  67秒54
                         7 徳竹寛貴    1 静岡南      67秒96
                         8 杉山雄太    1 静岡南      69秒96

中1男 1500m   決勝      1 笹本和人    1 静岡東      4分32秒65
                         2 寺西琢郎    1 静岡美和    4分44秒16
                         3 木村祐真    1 静岡東      4分46秒16
                         4 川村龍太郎  1 静岡籠上    4分48秒71
                         5 水口雄斗    1 静岡観山    4分55秒15
                         6 青島翔平    1 静岡東豊田  4分56秒07
                         7 海野 学    1 静岡南      4分57秒48
                         8 高橋孝祐    1 静岡長田西  4分58秒19
                         9 島 拓真    1 静岡東豊田  5分03秒87
                        10 鈴木健誠    1 静岡長田西  5分04秒48
                        11 山本優介    1 静岡安東    5分06秒66
                        12 大石 遼    1 静岡服織    5分09秒47
                        13 長島拓也    1 静岡籠上    5分11秒42
                        14 日下純樹    1 静岡安東    5分14秒19
                        15 赤井耕多    1 静岡服織    5分14秒90
                        16 原 知輝    1 静岡観山    5分15秒87
                        17 大川僚介    1 静岡服織    5分16秒35
                        18 八木良樹    1 静岡中島    5分16秒54
                        19 加藤宗史    1 静岡東豊田  5分19秒21
                        20 望月公惟    1 静岡賤機    5分24秒19
                        21 小泉颯太    1 静岡長田南  5分27秒03
                        22 原田竣也    1 静岡高松    5分34秒35
                        23 長谷川航太  1 静岡長田南  6分28秒07

中1男 110mH   決勝      1 山本竜也    1 静岡長田西  18秒68
                         2 蔦澤行駿    1 静岡長田西  19秒73
                         3 石渡戸匡一  1 静岡安東    20秒25
                         4 熊谷周順    1 静岡長田西  20秒29
                         5 曲渕宝彦    1 静岡西奈    20秒37

中1男 4×100mR決勝      1 石渡戸匡一  1 静岡安東    51秒29
                           松永直城    1
                           河田直樹    1
                           深澤一馬    1
                         2 寺西琢郎    1 静岡美和    52秒73
                           川岸 司    1
                           清水亮太    1
                           清水 樂    1
                         3 松永健二朗  1 静岡長田西  53秒16
                           加藤 浩    1
                           蔦澤行駿    1
                           山本竜也    1
                         4 花井侑也    1 静岡東豊田  55秒30
                           水野辰哉    1
                           曽田達也    1
                           石川倖一朗  1
                         5 望月克真    1 静岡大里    55秒33
                           中島 透    1
                           中塚雄士    1
                           大岩洋輔    1
                         6 遠又勇希    1 静岡長田南  55秒79
                           法月 悟    1
                           壬生和希    1
                           粳田竜之介  1
                         7 山本将平    1 静岡観山    57秒51
                           水口雄斗    1
                           望月寛将    1
                           原 知輝    1
                         8 中倉陽平    1 静岡南      57秒62
                           徳竹寛貴    1
                           海野 学    1
                           長田雄旭    1

中1男 走高跳  決勝      1 清水亮太    1 静岡美和    1m30
                         2 遠又勇希    1 静岡長田南  1m30
                         3 中倉陽平    1 静岡南      1m30
                         4 清水達也    1 静岡東      1m20
                         5 杉山貴之    1 静岡東豊田  1m10

中1男 棒高跳  決勝      1 松永健二朗  1 静岡長田西  2m20
                         2 金森圭史    1 静岡長田西  2m20

中1男 走幅跳  決勝      1 清水 樂    1 静岡美和    4m86
                         2 小山 瞭    1 静岡東      4m78
                         3 鈴木佑亮    1 静岡豊田    4m58
                         4 山本将平    1 静岡観山    4m47
                         5 望月寛将    1 静岡観山    3m96
                         6 勝山利通    1 静岡長田南  3m78
                         7 鈴木凌太    1 静岡賤機    3m72

中1男 砲丸投  決勝      1 矢原翔太郎  1 静岡東豊田  8m38
                         2 嶋 研児    1 静岡美和    7m75
                         3 北原 敦    1 静岡高松    6m87
                         4 秋本大樹    1 静岡美和    6m79
                         5 松丸佳生    1 静岡高松    6m29
                         6 川畑 雄    1 静岡長田西  5m98

中2男 100m    決勝      1 朝比奈達也  2 静岡賤機    12秒13
                         2 篠宮一真    2 静岡長田西  12秒16
                         3 牧野良亮    2 静岡西奈    12秒24
                         4 増田圭吾    2 静岡城内    12秒32
                         5 羽根聖也    2 静岡高松    12秒37
                         6 漆畑友太    2 静岡東豊田  12秒68
                         7 望月敬太    2 静岡西奈    12秒70
                         8 柳沢祐太    2 静岡高松    13秒03

中2男 200m    決勝      1 杉山零士    2 静岡中島    25秒09
                         2 井上拓哉    2 静岡西奈    25秒33
                         3 上野修里    2 静岡城山    25秒57
                         4 赤池健匠    2 静岡籠上    26秒26
                         5 小路弘太郎  2 静岡西奈    26秒27
                         6 望月大輔    2 静岡豊田    26秒35
                         7 漆畑彰洋    2 静岡東豊田  26秒57
                         8 菊田皓介    2 静岡籠上    26秒79

中2男 400m    決勝      1 和氣猛史    2 静岡籠上    54秒82
                         2 豊田紘己    2 静岡豊田    57秒33
                         3 篠ア 光    2 静岡安東    57秒49
                         4 海野裕介    2 静岡籠上    58秒12
                         5 永松 央    2 静岡籠上    59秒63
                         6 今津裕武    2 静岡安東    60秒56
                         7 青木拓也    2 静岡中島    62秒48
                         8 斉藤啓三    2 静岡城内    63秒41

中2男 800m    決勝      1 島村 啓    2 静岡高松    2分14秒81
                         2 松浦真悟    2 静岡安東    2分15秒01
                         3 富田昂誉    2 静岡観山    2分17秒80
                         4 飯田 龍    2 静岡西奈    2分18秒81
                         5 松永 凌    2 静岡城内    2分20秒09
                         6 永嶋涼平    2 静岡城山    2分20秒63
                         7 堀越友輔    2 静岡西奈    2分21秒52
                         8 梨本祐介    2 静大附静岡  2分22秒17
                         9 神谷政斗    2 静岡南      2分22秒80
                        10 岩崎康海    2 静岡中島    2分23秒73
                        11 長屋 宙    2 静岡観山    2分24秒40
                        12 山田 亮    2 静岡豊田    2分27秒82

中2男 3000m   決勝      1 藪崎卓巳    2 静岡末広    10分05秒5
                         2 山崎洋輝    2 静岡中島    10分15秒6
                         3 長塚充義    2 静岡長田西  10分20秒6
                         4 中西恭輔    2 静岡東豊田  10分32秒9
                         5 伊藤大史    2 静岡安東    10分37秒4
                         6 山崎教司    2 静岡南      10分40秒2
                         7 垣原 悠    2 静岡服織    10分53秒0
                         8 十河正人    2 静岡西奈    10分53秒0
                         9 滝浪 駿    2 静岡城山    11分27秒0
                        10 杉本陽慈    2 静岡城山    11分51秒1

中2男 110mH   決勝      1 伏見嘉恭    2 静岡長田西  15秒80
                         2 小田巻隼人  2 静岡賤機    16秒77
                         3 小松直人    2 静大附静岡  17秒64
                         4 小路皓平    2 静岡西奈    18秒00
                         5 亀井慶祐    2 静岡美和    19秒18
                         6 登澤雄基    2 静岡南      19秒24
                         7 佐野翔馬    2 静岡長田西  20秒68
                         8 菅 修透    2 静岡中島    22秒13

中2男 4×100mR決勝      1 伏見嘉恭    2 静岡長田西  47秒97
                           手老 輝    2
                           内出隼人    2
                           篠宮一真    2
                         2 望月敬太    2 静岡西奈    49秒19
                           小路弘太郎  2
                           井上拓哉    2
                           牧野良亮    2
                         3 朝比奈勇次  2 静岡賤機    50秒27
                           小田巻隼人  2
                           榎本 涼    2
                           朝比奈達也  2
                         4 赤池健匠    2 静岡籠上    50秒38
                           菊田皓介    2
                           永松 央    2
                           和氣猛史    2
                         5 斉藤啓三    2 静岡城内    50秒56
                           野田和秀    2
                           滝浪一平    2
                           増田圭吾    2
                         6 柳沢祐太    2 静岡高松    50秒78
                           島村 啓    2
                           小野田淳史  2
                           羽根聖也    2
                         7 漆畑彰洋    2 静岡東豊田  51秒45
                           朝日光矢    2
                           佐藤周哉    2
                           漆畑友太    2
                         8 岩崎康海    2 静岡中島    51秒93
                           山崎洋輝    2
                           青木拓也    2
                           杉山零士    2

中2男 走高跳  決勝      1 森内祐太郎  2 静岡美和    1m50
                         2 富士卓哉    2 静岡長田南  1m45
                         3 高橋充洋    2 静岡長田南  1m40
                         4 鈴木恭平    2 静岡南      1m40
                         5 宮澤拓臣    2 静岡東      1m35
                           小柳拓巳    2 静岡城山    記録なし

中2男 棒高跳  決勝      1 手老 輝    2 静岡長田西  3m30
                         2 丹羽純一    2 静岡長田西  2m80
                           山崎修平    2 静岡長田南  記録なし

中2男 走幅跳  決勝      1 中村竜也    2 静岡服織    5m56
                         2 加藤雄巳    2 静岡長田南  5m41
                         3 山本 光    2 静岡南      5m03
                         4 丸山史郎    2 静岡美和    4m79
                         5 小久保健吾  2 静岡西奈    4m59
                         6 谷澤 輝    2 静岡大里    4m53
                         7 朝比奈勇次  2 静岡賤機    4m50
                         8 今村大貴    2 静岡長田西  4m44
                           藤原郁也    2 静岡南      4m33
                           武 哲也    2 静岡城内    4m02
                           山口祐介    2 静岡西奈    4m00
                           石田知弘    2 静岡東      3m95
                           小島一将    2 静岡大里    記録なし

中2男 砲丸投  決勝      1 野々山裕文  2 静岡豊田    10m47
                         2 野田和秀    2 静岡城内    9m55
                         3 鈴木大地    2 静岡豊田    9m01
                         4 池田勇記    2 静岡西奈    8m60
                         5 阿部俊宏    2 静岡籠上    8m40
                         6 大野智生    2 静岡西奈    6m59
                         7 青山尚史    2 静岡長田南  6m56

中1女 100m    決勝      1 木内友理    1 静岡安東    14秒27
                         2 山本真佑李  1 静岡大里    14秒31
                         3 海野里奈    1 静岡籠上    14秒41
                         4 竹沢 唯    1 静岡大里    14秒48
                         5 大村莉加    1 静岡美和    14秒48
                         6 田村志帆    1 静岡雙葉    14秒71
                         7 武本亜美    1 静岡安東    14秒89
                         8 大塚仁美    1 静岡賤機    15秒74

中1女 200m    決勝      1 秋場美紀    1 静岡豊田    29秒42
                         2 出雲未紗    1 静岡籠上    30秒36
                         3 臼井菜摘    1 静岡長田西  30秒73
                         4 高橋利紗    1 静岡長田西  31秒27
                         5 作本瑞葉    1 静岡長田西  31秒36
                         6 牧野愛弓    1 静岡服織    31秒56
                         7 石田祥子    1 静岡服織    31秒80
                         8 今泉成美    1 静岡長田西  31秒90

中1女 800m    決勝      1 曽根 円    1 静岡南      2分34秒76
                         2 杉山香奈美  1 静岡南      2分35秒56
                         3 木村麻奈美  1 静岡長田西  2分37秒85
                         4 浦田知穂    1 静岡籠上    2分38秒41
                         5 坂井杏裕美  1 静岡豊田    2分39秒63
                         6 森 彩乃    1 静岡東      2分39秒72
                         7 石川春菜    1 静岡籠上    2分40秒06
                         8 藤波 郁    1 静岡安東    2分40秒29
                         9 小林愛美    1 静岡籠上    2分40秒33
                        10 雄勝陽子    1 静岡籠上    2分40秒79
                        11 塚本菜花    1 静岡城山    2分42秒40
                        12 杉村美佳    1 静岡大里    2分46秒29

中1女 100mH   決勝      1 平岡恵実    1 静岡雙葉    17秒61
                         2 齊藤智子    1 静岡服織    18秒61
                         3 松並真未    1 静岡東      19秒15
                         4 三木菜摘    1 静岡長田西  19秒43
                         5 石川絵里    1 静岡南      19秒45
                         6 麓 さとみ  1 静岡末広    19秒48
                         7 山本綾香    1 静岡籠上    19秒97
                         8 望月美奈    1 静岡安東    20秒22

中1女 4×100mR決勝      1 田口早紀    1 静岡大里    56秒11
                           竹沢 唯    1
                           岡本千春    1
                           北原千夏    1
                         2 永倉あゆみ  1 静岡安東    57秒27
                           木内友理    1
                           松田早也香  1
                           武本亜美    1
                         3 山田千裕    1 静岡豊田    57秒48
                           秋場美紀    1
                           前田七美    1
                           鈴木杏奈    1
                         4 出雲未紗    1 静岡籠上    57秒70
                           山本綾香    1
                           浦田知穂    1
                           海野里奈    1
                         5 松本紫帆    1 静岡美和    58秒94
                           大村莉加    1
                           佐藤悠利    1
                           遠藤詩織    1
                         6 粟田めぐみ  1 静岡南      59秒50
                           杉山千絵    1
                           石榑若菜    1
                           佐藤めぐみ  1
                         7 齊藤智子    1 静岡服織    60秒29
                           石田祥子    1
                           中野恵子    1
                           牧野愛弓    1
                         8 増元汐美    1 静岡長田西  63秒07
                           作本瑞葉    1
                           今泉成美    1
                           臼井菜摘    1

中1女 走高跳  決勝      1 北原千夏    1 静岡大里    1m30
                         2 梅原 茜    1 静岡長田西  1m20
                         3 田中彩乃    1 静岡長田西  1m15
                         4 望月かおり  1 静岡籠上    1m10
                         5 鈴木友里江  1 静岡長田西  1m05
                           大竹理奈    1 静岡長田西  記録なし
                           樋口怜美    1 静岡長田南  記録なし
                           坪井愛優香  1 静岡大里    記録なし
                           松本紫帆    1 静岡美和    記録なし
                           立川真衣    1 静岡籠上    記録なし

中1女 走幅跳  決勝      1 荒田祐加    1 静岡賤機    4m13
                         2 小柳ゆう    1 静岡城山    3m96
                         3 牧野友香    1 静岡籠上    3m87
                         4 河野百合子  1 静岡大里    3m72
                         5 石垣沙織    1 静岡長田西  3m61
                         6 尾形美咲    1 静岡城内    3m58
                         7 門間羽衣子  1 静岡籠上    3m48
                         8 吉相里夏    1 静岡籠上    3m18
                           榎本彩加    1 静岡賤機    2m98
                           柿宇土紗希  1 静岡安東    2m81

中1女 砲丸投  決勝      1 佐藤めぐみ  1 静岡南      7m92
                         2 増元汐美    1 静岡長田西  7m02
                         3 長谷桃子    1 静岡大里    5m84
                         4 稲垣優美    1 静岡長田西  5m52
                         5 粟田めぐみ  1 静岡南      5m06
                           大塚比奈子  1 静岡籠上    記録なし

中2女 100m    決勝      1 瀧浪夏海    2 静岡美和    13秒39
                         2 長倉 翠    2 静岡籠上    13秒40
                         3 田見有里恵  2 静岡豊田    13秒71
                         4 小坂萌生    2 静岡東      14秒13
                         5 柴原 渚    2 静岡安東    14秒28
                         6 平島茉也香  2 静岡観山    14秒45
                         7 小野麻湖    2 静岡大里    14秒59
                         8 坂本綾香    2 静岡安東    14秒64

中2女 200m    決勝      1 杉山珠紀    2 静岡高松    28秒47
                         2 望月麻衣    2 静岡服織    29秒24
                         3 藤浪優希    2 静岡南      29秒40
                         4 村本明香    2 静岡長田西  29秒94
                         5 片岡ひかる  2 静岡豊田    30秒35
                         6 藪 悠加    2 静岡城内    30秒86
                         7 川村沙弥    2 静岡長田西  30秒97
                         8 勝田麻友美  2 静岡観山    32秒45

中2女 800m    決勝      1 油上江里奈  2 静岡南      2分28秒76
                         2 剱持友希    2 静岡安東    2分29秒16
                         3 大石明日可  2 静岡長田西  2分36秒80
                         4 清水美幸    2 静岡東      2分44秒56
                         5 品川綾香    2 静岡服織    2分47秒01
                         6 三澤杏奈    2 静岡城内    2分47秒75
                         7 小林 愛    2 静岡大里    2分47秒82
                         8 窪田千裕    2 静岡籠上    2分49秒62
                         9 高木麻実子  2 静岡東      2分49秒65
                        10 滝沢 悠    2 静岡城内    2分50秒79
                        11 檀 知里    2 静岡服織    2分53秒54
                        12 石田未奈子  2 静岡東豊田  2分54秒81
                        13 望月 渚    2 静岡服織    2分58秒55

中2女 1500m   決勝      1 薮野愛美    2 静岡豊田    4分49秒07
                         2 石橋未来    2 静岡豊田    4分53秒51
                         3 畑山明子    2 静岡豊田    5分03秒73
                         4 中村亜由美  2 静岡長田西  5分10秒52
                         5 洞江のぞみ  2 静岡服織    5分14秒84
                         6 三重野 碧  2 静岡東豊田  5分23秒42
                         7 杉山朋子    2 静岡安東    5分23秒56
                         8 川口 玲    2 静岡城内    5分33秒87
                         9 梅野香菜子  2 静岡長田南  5分33秒90
                        10 漆畑志帆    2 静岡東豊田  5分40秒76
                        11 青山訓子    2 静岡大里    5分53秒25
                        12 曽根由吏    2 静岡西奈    6分17秒46

中2女 100mH   決勝      1 森下 香    2 静岡籠上    17秒65
                         2 府川 萌    2 静岡城山    18秒31
                         3 望月梨衣    2 静岡中島    18秒35
                         4 岩本 翠    2 静岡城内    18秒58
                         5 前田菜々子  2 静岡服織    19秒39
                         6 市川明日美  2 静岡大里    19秒66
                         7 森田皓子    2 静岡南      20秒01
                         8 望月千裕    2 静岡末広    20秒43

中2女 4×100mR決勝      1 砂川佳菜恵  2 静岡安東    55秒71
                           浅原 歩    2
                           坂本綾香    2
                           柴原 渚    2
                         2 窪田千裕    2 静岡籠上    55秒94
                           森下 香    2
                           榊原あゆみ  2
                           長倉 翠    2
                         3 三浦温子    2 静岡末広    56秒37
                           大畑直実    2
                           川口萌実    2
                           杉山千晴    2
                         4 森 詩乃芙  2 静岡東      56秒63
                           小坂萌生    2
                           杵塚真理    2
                           清水美幸    2
                         5 油上江里奈  2 静岡南      57秒13
                           久保田実希  2
                           森田皓子    2
                           藤浪優希    2
                         6 勝田麻友美  2 静岡観山    57秒26
                           浅木未菜    2
                           平島茉也香  2
                           佐塚朋子    2
                         7 藪 悠加    2 静岡城内    57秒65
                           渡辺佳奈    2
                           三澤杏奈    2
                           岩本 翠    2
                         8 松村佳奈子  2 静岡長田西  57秒86
                           大石明日可  2
                           川村沙弥    2
                           村本明香    2

中2女 走高跳  決勝      1 神谷怜奈    2 静岡東豊田  1m35
                         2 浅原 歩    2 静岡安東    1m35
                         3 杵塚真理    2 静岡東      1m30
                         4 落合由佳    2 静岡大里    1m30
                         5 石川恭代    2 静岡末広    1m25
                         5 中山葉菜    2 静岡西奈    1m25
                         7 望月彩加    2 静岡賤機    1m20
                         8 山下紗季    2 静岡高松    1m20
                           古川菜々香  2 静岡長田南  1m20
                           高橋秋野    2 静岡服織    記録なし
                           松村佳奈子  2 静岡長田西  記録なし
                           菊地美帆    2 静岡高松    記録なし

中2女 走幅跳  決勝      1 冨安冬美    2 静岡安倍川  4m66
                         2 杉山依美    2 静岡城山    4m56
                         3 望月華織    2 静岡安東    4m24
                         4 黒井綾奈    2 静岡服織    4m08
                         5 都築保野梨  2 静岡安東    4m07
                         6 成澤知郷    2 静岡城山    3m90
                         7 川口萌実    2 静岡末広    3m90
                         8 森 詩乃芙  2 静岡東      3m74
                           三浦温子    2 静岡末広    3m68
                           伊藤彩華    2 静岡東豊田  3m60
                           鈴木郁子    2 静岡美和    3m40
                           山梨朝美    2 静岡長田南  3m38
                           田島千絵    2 静岡大里    記録なし

中2女 砲丸投  決勝      1 神尾こはる  2 静岡豊田    12m06
                         2 家政旭葉    2 静岡大里    9m28
                         3 大畑直実    2 静岡末広    7m67

小4男 100m    総合      1 川口慶祐    4 静岡市陸上  15秒68
                         2 笹本健太    4 千代田AC  16秒17
                         3 中山友裕    4 静岡市陸上  16秒46
                         4 大川竜矢    4 賤機北小    17秒11
                         5 岡野元紀    4 千代田AC  17秒61
                         6 冨田省吾    4 千代田AC  17秒90
                         7 武衛 勇    4 千代田AC  18秒43
                         8 石原史也    4 イサシT.C   18秒61
                         9 菊地貴章    4 賤機北小    18秒94
                        10 鈴木健太    4 麻機SBC  20秒74

小5男 100m    決勝      1 伊達祐貴    5 静岡市陸上  16秒13
                         2 手塚 航    5 イサシT.C   16秒28
                         3 西里 滉    5 イサシT.C   17秒37

小5男 800m    決勝      1 平松俊作    5 静岡市陸上  2分39秒45

小6男 100m    総合      1 羽根達也    6 静岡市陸上  13秒88
                         2 萩原佑紀    6 イサシT.C   14秒01
                         3 朽木裕史    6 千代田AC  14秒15
                         4 増田哲大    6 伝馬RC    14秒34
                         5 大場翔太    6 静岡市陸上  14秒89
                         6 前田海登    6 静岡市陸上  15秒20
                         7 中西 彬    6 イサシT.C   15秒56
                         8 松川直人    6 千代田AC  15秒73
                         9 藪 彬弘    6 伝馬RC    16秒86
                        10 瀧澤拓己    6 伝馬RC    16秒89

小6男 800m    決勝      1 杉山和輝    6 静岡市陸上  2分30秒34
                         2 白鳥翔太    6 千代田AC  2分37秒03
                         3 武衛和馬    6 千代田AC  2分40秒88
                         4 坪井諒介    6 伝馬RC    2分41秒64

小学男 4×100mR決勝      1 前田海登    6 静岡市陸上  56秒21
                           羽根達也    6
                           杉山和輝    6
                           大場翔太    6
                         2 松川直人    6 千代田AC  58秒85
                           白鳥翔太    6
                           武衛和馬    6
                           朽木裕史    6
                         3 中山友裕    4 静岡市陸上  63秒38
                           川口慶祐    4
                           平松俊作    5
                           伊達祐貴    5
                         4 岡野元紀    4 千代田AC  68秒50
                           冨田省吾    4
                           武衛 勇    4
                           笹本健太    4

小4女 100m    総合      1 石川 梓    4 千代田AC  15秒91
                         2 工藤はるな  4 千代田AC  16秒63
                         3 井口侑香    4 千代田AC  16秒66
                         4 堀江愛美    4 新通小      16秒95
                         5 藤原寛乃    4 賤機北小    17秒33
                         6 望月理織    4 賤機北小    17秒44
                         7 佐藤真由    4 静岡市陸上  17秒60
                         8 清水祐希    4 千代田AC  17秒70
                         9 森 優子    4 静岡市陸上  18秒14

小5女 100m    総合      1 望月優花    5 静岡市陸上  14秒72
                         2 遠勢麻央    5 静岡市陸上  15秒12
                         3 杉山沙侑南  5 静岡市陸上  15秒13
                         4 鷲巣友衣子  5 静岡市陸上  15秒40
                         5 末永夏梨    5 千代田AC  15秒84
                         6 孕石結花    5 静岡市陸上  15秒85
                         7 柴田芙仁    5 千代田AC  16秒39
                         8 久保田栞菜  5 静岡市陸上  16秒46
                         9 杉本早紀    5 千代田AC  16秒50
                        10 佐塚千佳    5 イサシT.C   17秒25
                        11 中西陽子    5 イサシT.C   18秒02
                        12 大石 茜    5 イサシT.C   18秒11

小5女 800m    決勝      1 尾形美幸    5 伝馬RC    3分07秒60
                         2 池谷果歩    5 イサシT.C   3分10秒39
                         3 相川萌子    5 イサシT.C   3分28秒48

小6女 100m    総合      1 松長ありさ  6 イサシT.C   14秒04
                         2 三輪真琳    6 イサシT.C   14秒36
                         3 森 絵理子  6 静岡市陸上  14秒58
                         4 大原知子    6 イサシT.C   14秒74
                         5 杉山茉莉香  6 イサシT.C   14秒96
                         6 石垣萌乃    6 静岡市陸上  15秒13
                         7 福田 瞳    6 静岡市陸上  15秒50
                         8 岩本愛澄    6 千代田AC  15秒72
                         9 野田早矢香  6 千代田AC  15秒78
                        10 小林果歩    6 イサシT.C   15秒87
                        11 高木知可子  6 イサシT.C   15秒99
                        12 杉山侑希    6 千代田AC  16秒06
                        13 北川美悠    6 イサシT.C   16秒10
                        14 望月麻弥    6 賤機北小    16秒18
                        15 木村智美    6 イサシT.C   16秒45
                        16 久保田直恵  6 伝馬RC    16秒82

小6女 800m    決勝      1 柴田花凛    6 千代田AC  2分39秒80
                         2 佐藤夏帆    6 静岡市陸上  2分43秒42
                         3 有泉花子    6 イサシT.C   2分52秒10
                         4 杉山沙希    6 千代田AC  3分02秒03

小学女 4×100mR総合      1 石垣萌乃    6 静岡市陸上  57秒48
                           森 絵理子  6
                           福田 瞳    6
                           佐藤夏帆    6
                         2 有泉花子    6 イサシT.C   58秒15
                           小林果歩    6
                           三輪真琳    6
                           大原知子    6
                         3 北川美悠    6 イサシT.C   58秒46
                           杉山茉莉香  6
                           高木知可子  6
                           松長ありさ  6
                         4 遠勢麻央    5 静岡市陸上  58秒78
                           望月優花    5
                           孕石結花    5
                           杉山沙侑南  5
                         5 野田早矢香  6 千代田AC  61秒61
                           岩本愛澄    6
                           杉山侑希    6
                           柴田花凛    6
                         6 井口侑香    4 千代田AC  65秒31
                           工藤はるな  4
                           清水祐希    4
                           石川 梓    4
                         7 森 優子    4 静岡市陸上  65秒51
                           鷲巣友衣子  5
                           佐藤真由    4
                           久保田栞菜  5
                         8 末永夏梨    5 千代田AC  66秒37
                           杉本早紀    5
                           柴田芙仁    5
                           杉山沙希    6
                         9 池谷果歩    5 イサシT.C   70秒44
                           相川萌子    5
                           大石 茜    5
                           中西陽子    5

中1男 100m    予選  1   1 石川倖一朗  1 静岡東豊田  13秒01
                         2 深澤一馬    1 静岡安東    13秒17
                         3 由比藤丈明  1 静岡城山    13秒47
                         4 中田悠介    1 静岡豊田    14秒28
                         5 岡田聡一郎  1 静大附静岡  14秒46
                         6 大木隆広    1 静岡高松    15秒39
                         7 土屋真人    1 静岡賤機    16秒75

中1男 100m    予選  2   1 粳田竜之介  1 静岡長田南  12秒65
                         2 望月克真    1 静岡大里    13秒12
                         3 川岸 司    1 静岡美和    13秒50
                         4 鈴木希望    1 静岡城内    13秒58
                         5 渡邊友幸    1 静岡服織    13秒67
                         6 朝比奈 良  1 静岡賤機    14秒25
                         7 寺坂一晃    1 静岡中島    14秒47
                         8 堤 雄平    1 静岡安東    18秒55

中1男 100m    予選  3   1 伊藤憲廣    1 静岡高松    13秒84
                         2 河田直樹    1 静岡安東    13秒94
                         3 増田 晟    1 静岡豊田    14秒16
                         4 岡部雅大    1 静岡服織    14秒37
                         5 漆畑大志    1 静岡美和    14秒63
                         6 勝見佳太郎  1 静岡大里    15秒47
                         7 坂本朋寛    1 静大附静岡  15秒96
                         8 近藤正紀    1 静岡長田西  16秒46

中1男 100m    予選  4   1 加藤 浩    1 静岡長田西  13秒58
                         2 堂園竜吾    1 静岡賤機    13秒81
                         3 杉山真太郎  1 静岡城山    14秒32
                         4 竹内礼二    1 静大附静岡  14秒90
                         5 中島敬太    1 静岡高松    15秒20
                         6 清水悠宇    1 静大附静岡  15秒21
                         7 石垣昴祐    1 静岡中島    16秒36

中1男 200m    予選  1   1 松永直城    1 静岡安東    25秒44
                         2 北村瑞穂    1 静岡籠上    27秒79
                         3 大岩洋輔    1 静岡大里    28秒03
                         4 中島 透    1 静岡大里    30秒06
                         5 濱田 伶    1 静岡長田西  30秒36
                         6 石上 涼    1 静岡観山    33秒13

中1男 200m    予選  2   1 長田雄旭    1 静岡南      27秒92
                         2 法月 悟    1 静岡長田南  28秒81
                         3 田村晃大    1 静岡城内    29秒29
                         4 中山 武    1 静岡観山    29秒86
                         5 中塚雄士    1 静岡大里    30秒05
                         6 柴 貴津久  1 静岡大里    31秒50

中1男 400m    予選  1   1 曽田達也    1 静岡東豊田  64秒16
                         2 岩見侑馬    1 静岡長田西  66秒12
                         3 徳竹寛貴    1 静岡南      67秒12
                         4 水野辰哉    1 静岡東豊田  67秒89
                         5 大畑俊樹    1 静岡長田西  71秒68
                         6 山田雅俊    1 静岡東豊田  73秒50

中1男 400m    予選  2   1 若杉英樹    1 静岡長田西  63秒09
                         2 花井侑也    1 静岡東豊田  65秒26
                         3 大村理人    1 静大附静岡  67秒26
                         4 杉山雄太    1 静岡南      68秒44
                         5 青嶋健介    1 静岡長田西  69秒05
                         6 清水俊介    1 静岡東豊田  73秒47

中1男 4×100mR予選  1   1 遠又勇希    1 静岡長田南  54秒45
                           法月 悟    1
                           壬生和希    1
                           粳田竜之介  1
                         2 花井侑也    1 静岡東豊田  54秒90
                           水野辰哉    1
                           曽田達也    1
                           石川倖一朗  1
                         3 中倉陽平    1 静岡南      55秒56
                           徳竹寛貴    1
                           海野 学    1
                           長田雄旭    1
                         4 寺西琢郎    1 静岡美和    56秒59
                           川岸 司    1
                           清水亮太    1
                           清水 樂    1
