第67回 清水駅伝競走大会


【日時】
 2018年 02月 18日    09時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡市体育協会

【主管】
静岡市陸上競技協会清水支部

【区間設定】
1区( 2.05   km)旧三保駅                         〜 旧折戸駅
2区( 1.79   km)旧折戸駅                         〜 宮加三天神屋裏
3区( 1.62   km)宮加三天神屋裏                   〜 旧折戸駅
4区( 2.36   km)旧折戸駅                         〜 旧三保駅

 計   7.82   km

*****************************************************************************************
小学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    5 静岡SAC-A             28'31"  
2位    9 岡部クラブ            30'18"  
3位    1 清水AC(A)           30'21"  
4位    3 清水ミズノSC-A           30'41"  
5位    6 静岡SAC-B            30'43"  
6位    4 清水ミズノSC-B           31'41"  
7位    7 由比陸上クラブ         33'10"  
8位    2 清水AC(B)            33'26"  
9位    8 草薙サレジオTC            35'07"  


【区間賞】
1区 白土 慧         静岡SAC-A            6'56"  区間新
2区 安池 虹輝       岡部クラブ           6'52"
3区 太田 一颯       静岡SAC-A            5'49"
4区 早瀬 二郎       静岡SAC-A            8'48"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   5 静岡SAC-A           28'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 白土 慧             6'56"[ 1]              6'56"[ 1]  区間新
    2区 寺井 正玲          13'54"[ 1]              6'58"[ 2]
    3区 太田 一颯          19'43"[ 1]              5'49"[ 1]
    4区 早瀬 二郎          28'31"[ 1]              8'48"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   9 岡部クラブ           30'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石切山把瑠          7'31"[ 2]              7'31"[ 2]
    2区 安池 虹輝         14'23"[ 2]              6'52"[ 1]
    3区 成岡 煌斗         21'27"[ 5]              7'04"[ 7]
    4区 内倉 聡大         30'18"[ 2]              8'51"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   1 清水AC(A)           30'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 稲名功大郎           7'49"[ 6]              7'49"[ 6]
    2区 長山 陽祐          14'49"[ 3]              7'00"[ 3]
    3区 岩崎 心人          21'11"[ 3]              6'22"[ 3]
    4区 野瀬 太誠          30'21"[ 3]              9'10"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   3 清水ミズノSC-A           30'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大滝 雅貴          7'34"[ 3]              7'34"[ 3]
    2区 柴田 稜太         15'06"[ 6]              7'32"[ 8]
    3区 スミス 要         21'09"[ 2]              6'03"[ 2]
    4区 西川 伊知朗       30'41"[ 4]              9'32"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   6 静岡SAC-B           30'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石川 惇平           7'36"[ 4]              7'36"[ 4]
    2区 池田 健人          14'51"[ 4]              7'15"[ 5]
    3区 望月 太智          21'16"[ 4]              6'25"[ 4]
    4区 住田 晴紀          30'43"[ 5]              9'27"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   4 清水ミズノSC-B           31'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 池谷 天良          7'37"[ 5]              7'37"[ 5]
    2区 今井 晶健         15'00"[ 5]              7'23"[ 6]
    3区 滝 奏太           21'39"[ 6]              6'39"[ 5]
    4区 山崎 大志         31'41"[ 6]             10'02"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   7 由比陸上クラブ           33'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 片瀬 晴也          8'29"[ 8]              8'29"[ 8]
    2区 大乗 周平         15'42"[ 7]              7'13"[ 4]
    3区 望月 寛太         22'35"[ 7]              6'53"[ 6]
    4区 柿田 一颯         33'10"[ 7]             10'35"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   2 清水AC(B)           33'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平川 蒼悟         8'17"[ 7]              8'17"[ 7]
    2区 堀 航太朗         15'43"[ 8]              7'26"[ 7]
    3区 遠藤 蒼弥         23'23"[ 8]              7'40"[ 9]
    4区 池田 京佑         33'26"[ 8]             10'03"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]   8 草薙サレジオTC           35'07"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 廣瀬 颯           9'32"[ 9]              9'32"[ 9]
    2区 隅田 馨          17'29"[ 9]              7'57"[ 9]
    3区 岡田 清照        24'56"[ 9]              7'27"[ 8]
    4区 佐藤 光雅        35'07"[ 9]             10'11"[ 8]

*****************************************************************************************
小学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   13 静岡SAC-A             30'14"  
2位   10 清水AC(A)           32'09"  
3位   12 清水ミズノSC            32'21"  
4位   15 由比陸上クラブ        33'28"  
5位   16 PHOENIX               33'47"  
6位   14 草薙サレジオTC           35'18"  
7位   11 清水AC(B)           37'34"  


【区間賞】
1区 塩津 吏那      清水ミズノSC           7'40"
2区 元村 芽菜      清水AC(A)          7'01"
3区 漆畑 璃奈      静岡SAC-A            6'10"
4区 都田 朱音      静岡SAC-A            9'15"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  13 静岡SAC-A           30'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 榮元 佑真          7'40"[ 2]              7'40"[ 2]
    2区 濱田 優月         14'49"[ 1]              7'09"[ 2]
    3区 漆畑 璃奈         20'59"[ 1]              6'10"[ 1]
    4区 都田 朱音         30'14"[ 1]              9'15"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  10 清水AC(A)           32'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 祐美          7'50"[ 3]              7'50"[ 3]
    2区 元村 芽菜         14'51"[ 2]              7'01"[ 1]
    3区 大川 美咲         21'33"[ 2]              6'42"[ 2]
    4区 大木 茜理         32'09"[ 2]             10'36"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  12 清水ミズノSC           32'21"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塩津 吏那          7'40"[ 1]              7'40"[ 1]
    2区 鈴木 保乃花       15'48"[ 3]              8'08"[ 6]
    3区 矢作 鈴           22'37"[ 3]              6'49"[ 4]
    4区 菊地 紗帆         32'21"[ 3]              9'44"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  15 由比陸上クラブ           33'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉浦凛々花          8'44"[ 5]              8'44"[ 5]
    2区 坂口 日向         16'39"[ 5]              7'55"[ 5]
    3区 渡邊実羽香         23'29"[ 5]              6'50"[ 5]
    4区 曽根田 菜月       33'28"[ 4]              9'59"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  16 PHOENIX           33'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 上田 茉奈           8'31"[ 4]              8'31"[ 4]
    2区 山本萌香            15'58"[ 4]              7'27"[ 3]
    3区 山田こはる          22'41"[ 4]              6'43"[ 3]
    4区 松岡夏海            33'47"[ 5]             11'06"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  14 草薙サレジオTC           35'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加藤 祐希実       10'03"[ 7]             10'03"[ 7]
    2区 玉川 華梨         17'56"[ 6]              7'53"[ 4]
    3区 鈴木 萌日         24'55"[ 6]              6'59"[ 6]
    4区 桐生 有花         35'18"[ 6]             10'23"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  11 清水AC(B)           37'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 伏見 真衣         10'02"[ 6]             10'02"[ 6]
    2区 芝田 佳奈         18'53"[ 7]              8'51"[ 7]
    3区 榊原 咲穂         26'19"[ 7]              7'26"[ 7]
    4区 山田帆乃佳         37'34"[ 7]             11'15"[ 7]

*****************************************************************************************
中学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   28 清水袖師中A           29'18"  大会新  
2位   31 長田西中(A)          29'26"  
3位   29 清水袖師中B           30'55"  
4位   33 清水南中等部A        31'00"  
5位   26 清水飯田中A           31'13"  
6位   17 清水第2中(A)         31'29"  
7位   30 蒲原中                31'47"  
8位   19 清水第6中(A)         31'59"  
9位   21 清水第7中(A)         32'17"  
10位   22 清水第7中(B)         33'24"  


【区間賞】
1区 興津 彩乃      清水袖師中A            7'33"
2区 柴田 光海      清水袖師中A            6'45"
3区 石上さつき      長田西中(A)           6'03"
4区 勝山 かえで    長田西中(A)           8'48"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  28 清水袖師中A           29'18"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 興津 彩乃          7'33"[ 1]              7'33"[ 1]
    2区 柴田 光海         14'18"[ 1]              6'45"[ 1]
    3区 清水 美羽         20'24"[ 1]              6'06"[ 2]
    4区 瀧澤 かんな       29'18"[ 1] 大会新       8'54"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  31 長田西中(A)           29'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 勝山 くるみ        7'38"[ 2]              7'38"[ 2]
    2区 西原苺花           14'35"[ 2]              6'57"[ 2]
    3区 石上さつき         20'38"[ 2]              6'03"[ 1]
    4区 勝山 かえで       29'26"[ 2]              8'48"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  29 清水袖師中B           30'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 齊藤真由美          8'00"[ 6]              8'00"[ 6]
    2区 志賀美波           15'06"[ 4]              7'06"[ 3]
    3区 赤羽 芹香         21'24"[ 3]              6'18"[ 3]
    4区 鈴木 舞花         30'55"[ 3]              9'31"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  33 清水南中等部A           31'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 蝦名 未羽           7'41"[ 4]              7'41"[ 4]
    2区 見崎 葵            15'05"[ 3]              7'24"[ 5]
    3区 高橋 菜那          21'39"[ 4]              6'34"[ 7]
    4区 城戸 心羽          31'00"[ 4]              9'21"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  26 清水飯田中A           31'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吉川咲穂            8'03"[ 7]              8'03"[ 7]
    2区 米山優希           15'27"[ 5]              7'24"[ 5]
    3区 高橋 羽南         22'18"[ 6]              6'51"[12]
    4区 矢敷 りさ         31'13"[ 5]              8'55"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  17 清水第2中(A)           31'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 西川 木葉          7'52"[ 5]              7'52"[ 5]
    2区 保坂 美和         15'37"[ 6]              7'45"[11]
    3区 山田 こころ       22'00"[ 5]              6'23"[ 4]
    4区 大川 美紅         31'29"[ 6]              9'29"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  30 蒲原中           31'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 成松 春香          8'20"[ 8]              8'20"[ 8]
    2区 望月 優衣         15'44"[ 7]              7'24"[ 5]
    3区 青木 優           22'19"[ 7]              6'35"[ 8]
    4区 三上 和華         31'47"[ 7]              9'28"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  19 清水第6中(A)           31'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中島汐音            8'39"[12]              8'39"[12]
    2区 久保田実々         15'53"[ 8]              7'14"[ 4]
    3区 大高彩音           22'25"[ 8]              6'32"[ 6]
    4区 飯塚 美紅         31'59"[ 8]              9'34"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  21 清水第7中(A)           32'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 岩崎茉奈           7'39"[ 3]              7'39"[ 3]
    2区 植原 夏海        16'03"[ 9]              8'24"[16]
    3区 鈴木あい          22'29"[ 9]              6'26"[ 5]
    4区 疋田七菜実        32'17"[ 9]              9'48"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  22 清水第7中(B)           33'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 薩川亜咲          8'23"[ 9]              8'23"[ 9]
    2区 栗田 留那       16'17"[11]              7'54"[13]
    3区 市原玲香         22'59"[10]              6'42"[10]
    4区 笹原瑚子         33'24"[10]             10'25"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  23 東豊田中壱           33'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 弥田晴音          8'31"[11]              8'31"[11]
    2区 田澤 菫         16'45"[14]              8'14"[14]
    3区 酒井望音         24'13"[14]              7'28"[15]
    4区 徳岡 真美       33'34"[11]              9'21"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  27 清水飯田中B           33'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 深澤玲那           8'40"[13]              8'40"[13]
    2区 森楓華            16'17"[10]              7'37"[ 9]
    3区 望月 里紗        23'29"[12]              7'12"[13]
    4区 鈴木莉乃愛        33'42"[12]             10'13"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  34 清水南中等部B           34'14"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 横田莉和         10'34"[18]             10'34"[18]
    2区 宮城島彩名       18'00"[17]              7'26"[ 8]
    3区 桂川楓音         24'39"[15]              6'39"[ 9]
    4区 三好成美         34'14"[13]              9'35"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  32 長田西中(B)           34'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渥美 菖乃        8'49"[15]              8'49"[15]
    2区 榧守 麗         16'26"[12]              7'37"[ 9]
    3区 佐塚菜々美       23'15"[11]              6'49"[11]
    4区 石原悠佳         34'28"[14]             11'13"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  18 清水第2中(B)           34'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐々木春菜         8'45"[14]              8'45"[14]
    2区 大石結羽          16'38"[13]              7'53"[12]
    3区 河野 千咲        24'02"[13]              7'24"[14]
    4区 松岡 春奈        34'30"[15]             10'28"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  24 東豊田中弐           36'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 島 遥佳            9'04"[16]              9'04"[16]
    2区 深澤 僚           17'30"[16]              8'26"[17]
    3区 花崎 真菜         25'13"[17]              7'43"[16]
    4区 影山 穂乃佳       36'11"[16]             10'58"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  20 清水第6中(B)           36'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 上田愛依            8'30"[10]              8'30"[10]
    2区 大澤 奈歩         16'46"[15]              8'16"[15]
    3区 佐藤 花乃         24'45"[16]              7'59"[17]
    4区 岡村 はな         36'53"[17]             12'08"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  25 東豊田中参           40'03"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 漆畑瑠奈         10'19"[17]             10'19"[17]
    2区 田宮 帆華       18'46"[18]              8'27"[18]
    3区 古屋 心都       27'09"[18]              8'23"[18]
    4区 松下清香         40'03"[18]             12'54"[18]

*****************************************************************************************
高校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   35 静岡東高校           28'47"  
2位   38 清水南高校A         30'10"  
3位   39 清水南高校B         31'08"  
4位   36 静岡西高校           32'33"  


【区間賞】
1区 朝田 明花梨      静岡東高校            7'37"
2区 井出もえ          静岡東高校            6'35"
3区 深澤つぐみ        清水南高校B          6'09"
4区 稲岡 菜月        静岡東高校            8'21"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  35 静岡東高校           28'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 朝田 明花梨        7'37"[ 1]              7'37"[ 1]
    2区 井出もえ           14'12"[ 1]              6'35"[ 1]
    3区 平出 早紀         20'26"[ 1]              6'14"[ 3]
    4区 稲岡 菜月         28'47"[ 1]              8'21"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  38 清水南高校A           30'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 青木 歩果          7'39"[ 2]              7'39"[ 2]
    2区 藤田 瑛菜         14'50"[ 3]              7'11"[ 3]
    3区 駒井 咲紀         21'02"[ 2]              6'12"[ 2]
    4区 筒井 乃安         30'10"[ 2]              9'08"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  39 清水南高校B           31'08"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 清水遥日           8'08"[ 4]              8'08"[ 4]
    2区 服部友香           15'27"[ 4]              7'19"[ 4]
    3区 深澤つぐみ         21'36"[ 3]              6'09"[ 1]
    4区 鈴木小春         31'08"[ 3]              9'32"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  36 静岡西高校           32'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 美月        7'41"[ 3]              7'41"[ 3]
    2区 落合美緒         14'42"[ 2]              7'01"[ 2]
    3区 牧田 萌         22'13"[ 4]              7'31"[ 4]
    4区 杉山ひかる       32'33"[ 4]             10'20"[ 4]

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   41 SRC 坂野              29'30"  
2位   40 見次クラブG           32'52"  


【区間賞】
1区 佐野亜友美      SRC 坂野            7'24"
2区 石川まりな      SRC 坂野            6'49"
3区 伏見 圭代      SRC 坂野            6'34"
4区 大石 つばさ    SRC 坂野            8'43"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  41 SRC 坂野           29'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐野亜友美          7'24"[ 1]              7'24"[ 1]
    2区 石川まりな         14'13"[ 1]              6'49"[ 1]
    3区 伏見 圭代         20'47"[ 1]              6'34"[ 1]
    4区 大石 つばさ       29'30"[ 1]              8'43"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  40 見次クラブG           32'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月祐加里           7'51"[ 2]              7'51"[ 2]
    2区 久保田実希          15'14"[ 2]              7'23"[ 2]
    3区 中村 麻希          22'28"[ 2]              7'14"[ 2]
    4区 堀 ますみ          32'52"[ 2]             10'24"[ 2]

*****************************************************************************************
壮年の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   43 清水二中OBA           32'52"  
2位   45 鰍iコンポ清水         35'46"  
3位   44 清水二中OBB           35'56"  
4位   42 チーム南桜             40'16"  


【区間賞】
1区 渡辺 孝      清水二中OBA            7'54"  区間新
2区 野中 基成    鰍iコンポ清水          7'33"  区間新
3区 野田 明文    清水二中OBA            6'06"  区間新
4区 酒井保晴      清水二中OBB            9'38"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  43 清水二中OBA           32'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 孝            7'54"[ 1]              7'54"[ 1]  区間新
    2区 風間 英樹         16'14"[ 2]              8'20"[ 2]
    3区 野田 明文         22'20"[ 1]              6'06"[ 1]  区間新
    4区 北川 鉄朗         32'52"[ 1]             10'32"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  45 鰍iコンポ清水           35'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小川 修自          8'37"[ 2]              8'37"[ 2]
    2区 野中 基成         16'10"[ 1]              7'33"[ 1]  区間新
    3区 川高 久雄         24'07"[ 2]              7'57"[ 2]
    4区 飯野 茂樹         35'46"[ 2]             11'39"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  44 清水二中OBB           35'56"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高津 一寿          8'53"[ 3]              8'53"[ 3]
    2区 田村好幸           17'54"[ 3]              9'01"[ 3]
    3区 古郡 義弘         26'18"[ 3]              8'24"[ 3]
    4区 酒井保晴           35'56"[ 3]              9'38"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  42 チーム南桜           40'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 忠嗣         9'45"[ 4]              9'45"[ 4]
    2区 田代 明雄        19'37"[ 4]              9'52"[ 4]
    3区 福本 隆英        29'35"[ 4]              9'58"[ 4]
    4区 斉藤 勝          40'16"[ 4]             10'41"[ 3]