第66回 清水駅伝競走大会


【日時】
 2017年 02月 19日    09時 30分 00秒 出発

【主催】
静岡市体育協会

【主管】
静岡市陸上競技協会清水支部

【区間設定】
1区( 2.05   km)旧三保駅                         〜 旧折戸駅
2区( 1.79   km)旧折戸駅                         〜 宮加三天神屋裏
3区( 1.62   km)宮加三天神屋裏                   〜 旧折戸駅
4区( 2.36   km)旧折戸駅                         〜 旧三保駅

 計   7.82   km

【出発気象】
天候(晴れ)  気温(12.0 ℃)  湿度(25.0 %)  風向(東北東)  風力( 3.0 m)  気圧(1009 hPa)

*****************************************************************************************
小学校男子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    8 静岡SAC-A              29'02"  
2位    3 清水ミズノSC-A           30'09"  
3位    5 清水第八SC・赤         30'34"  
4位    9 静岡SAC-B              30'36"  
5位    4 清水ミズノSC-B           32'44"  
6位    6 清水第八SC・青         33'18"  
7位    1 清水AC(A)          33'45"  
8位    7 静岡市陸上教室         33'57"  
9位   10 静岡SAC-C              35'40"  


【区間賞】
1区 飯田 遥斗    静岡SAC-A            7'16"  区間タイ
2区 杉山 凛      静岡SAC-B            6'49"
3区 西川 伊知朗  清水ミズノSC-A            5'57"
4区 飯田 丈翔    清水第八SC・赤            8'33"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   8 静岡SAC-A           29'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 飯田 遥斗        7'16"[ 1]              7'16"[ 1]  区間タイ
    2区 松本 龍之介     14'07"[ 1]              6'51"[ 2]
    3区 古屋 陽向       20'16"[ 1]              6'09"[ 2]
    4区 永井 天翔       29'02"[ 1]              8'46"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   3 清水ミズノSC-A           30'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塩津 裕作        7'24"[ 3]              7'24"[ 3]
    2区 スミス 要       14'22"[ 3]              6'58"[ 3]
    3区 西川 伊知朗     20'19"[ 2]              5'57"[ 1]
    4区 大滝 雅貴       30'09"[ 2]              9'50"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   5 清水第八SC・赤           30'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 悠生        7'48"[ 4]              7'48"[ 4]
    2区 王 芸達         15'08"[ 4]              7'20"[ 4]
    3区 深沢 珂斐       22'01"[ 4]              6'53"[ 7]
    4区 飯田 丈翔       30'34"[ 3]              8'33"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]   9 静岡SAC-B           30'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 白土 慧          7'21"[ 2]              7'21"[ 2]
    2区 杉山 凛         14'10"[ 2]              6'49"[ 1]
    3区 石神 光沙       20'24"[ 3]              6'14"[ 3]
    4区 鈴木 敬斗       30'36"[ 4]             10'12"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   4 清水ミズノSC-B           32'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柴田 稜太        8'21"[ 6]              8'21"[ 6]
    2区 深澤 瑛太       15'41"[ 5]              7'20"[ 4]
    3区 奥村 太翔       22'09"[ 5]              6'28"[ 4]
    4区 増田 祥大       32'44"[ 5]             10'35"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   6 清水第八SC・青           33'18"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 深澤 慶悟         9'07"[ 8]              9'07"[ 8]
    2区 石原 颯人        16'37"[ 6]              7'30"[ 6]
    3区 南 信伍          23'22"[ 6]              6'45"[ 5]
    4区 國分 幸村        33'18"[ 6]              9'56"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   1 清水AC(A)           33'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 梅原 瑞季           7'53"[ 5]              7'53"[ 5]
    2区 遠藤 蒼弥          16'44"[ 7]              8'51"[ 9]
    3区 岩崎 心人          23'33"[ 7]              6'49"[ 6]
    4区 長山 陽祐          33'45"[ 7]             10'12"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   7 静岡市陸上教室           33'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 葵生        8'58"[ 7]              8'58"[ 7]
    2区 杓谷 響         16'52"[ 8]              7'54"[ 7]
    3区 國松 蒼空       24'14"[ 8]              7'22"[ 8]
    4区 上坂 奎登       33'57"[ 8]              9'43"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  10 静岡SAC-C           35'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 深津 延玲        9'20"[ 9]              9'20"[ 9]
    2区 齋藤 悠仁       17'14"[ 9]              7'54"[ 7]
    3区 大石 涼雅       25'01"[ 9]              7'47"[ 9]
    4区 柳谷 幸之介     35'40"[ 9]             10'39"[ 9]

*****************************************************************************************
小学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   14 千代田AC          28'22"  大会新  
2位   16 静岡SAC-A           31'55"  
3位   11 清水AC(A)       32'09"  
4位   12 清水AC(B)       33'49"  
5位   13 清水ミズノSC          33'53"  
6位   17 静岡SAC-B           33'54"  
7位   18 静岡SAC-C           34'00"  
8位   15 静岡市陸上教室      34'49"  


【区間賞】
1区 平塚 心南    千代田AC            7'39"
2区 伊東 未来音  千代田AC            6'36"  区間新
3区 山崎 愛寧    千代田AC            6'09"
4区 細谷 愛子    千代田AC            7'58"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  14 千代田AC           28'22"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平塚 心南        7'39"[ 1]              7'39"[ 1]
    2区 伊東 未来音     14'15"[ 1]              6'36"[ 1]  区間新
    3区 山崎 愛寧       20'24"[ 1]              6'09"[ 1]
    4区 細谷 愛子       28'22"[ 1] 大会新       7'58"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  16 静岡SAC-A           31'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吉川 咲穂        8'42"[ 6]              8'42"[ 6]
    2区 都田 朱音       16'07"[ 5]              7'25"[ 5]
    3区 榮元 佑真       22'30"[ 3]              6'23"[ 2]
    4区 岩崎 茉奈       31'55"[ 2]              9'25"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  11 清水AC(A)           32'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤栄 亜有那      8'01"[ 2]              8'01"[ 2]
    2区 志賀 美波       15'24"[ 2]              7'23"[ 3]
    3区 伴野 若奈       22'03"[ 2]              6'39"[ 4]
    4区 大木 茜理       32'09"[ 3]             10'06"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  12 清水AC(B)           33'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡邊 佑美        8'11"[ 3]              8'11"[ 3]
    2区 元村 芽菜       15'31"[ 3]              7'20"[ 2]
    3区 芝田 佳奈       23'11"[ 5]              7'40"[ 8]
    4区 大川 美咲       33'49"[ 4]             10'38"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  13 清水ミズノSC           33'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塩津 吏那        8'25"[ 4]              8'25"[ 4]
    2区 青木 楓香       15'52"[ 4]              7'27"[ 6]
    3区 渡邊 麻衣       23'11"[ 4]              7'19"[ 7]
    4区 鈴木 保乃花     33'53"[ 5]             10'42"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  17 静岡SAC-B           33'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 志田 陽香        8'39"[ 5]              8'39"[ 5]
    2区 濱田 優月       16'29"[ 6]              7'50"[ 7]
    3区 深津 莉子       23'30"[ 7]              7'01"[ 5]
    4区 森 菜月         33'54"[ 6]             10'24"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  18 静岡SAC-C           34'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 村松 七華        9'33"[ 8]              9'33"[ 8]
    2区 川嵜 菜緒       16'57"[ 7]              7'24"[ 4]
    3区 漆畑 璃奈       23'30"[ 6]              6'33"[ 3]
    4区 鈴木 仁菜       34'00"[ 7]             10'30"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  15 静岡市陸上教室           34'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 ゆりあ    9'24"[ 7]              9'24"[ 7]
    2区 杉山 結       17'46"[ 8]              8'22"[ 8]
    3区 野田 寿       24'56"[ 8]              7'10"[ 6]
    4区 橋田 結菜     34'49"[ 8]              9'53"[ 3]

*****************************************************************************************
中学校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   30 清水袖師中 A         29'23"  大会新  
2位   33 長田西中 A           29'52"  大会新  
3位   21 東豊田中 壱          30'23"  大会新  
4位   26 清水第7中(A)        30'40"  大会新  
5位   20 清水AC            30'41"  大会新  
6位   24 清水第6中(A)        31'28"  
7位   31 清水袖師中 B         31'41"  
8位   28 清水飯田中 A         32'32"  
9位   19 清水ミズノSC           33'15"  
10位   34 長田西中 B           33'59"  


【区間賞】
1区 興津 彩乃    清水袖師中 A          7'26"  区間タイ
2区 深澤 空      清水第7中(A)         6'40"  区間新
2区 勝山 くるみ  長田西中 A            6'40"  区間新
3区 深澤 萌々    清水ミズノSC            5'40"  区間新
4区 瀧澤 かんな  清水袖師中 A          8'51"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  30 清水袖師中 A           29'23"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 興津 彩乃         7'26"[ 1]              7'26"[ 1]  区間タイ
    2区 赤羽 芹香        14'37"[ 3]              7'11"[ 6]  区間新
    3区 清水 美羽        20'32"[ 2]              5'55"[ 2]  区間新
    4区 瀧澤 かんな      29'23"[ 1] 大会新       8'51"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  33 長田西中 A           29'52"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 勝山 かえで        7'39"[ 3]              7'39"[ 3]
    2区 勝山 くるみ       14'19"[ 1]              6'40"[ 1]  区間新
    3区 望月 ひかる       20'48"[ 3]              6'29"[ 5]
    4区 益村 凛華         29'52"[ 2] 大会新       9'04"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  21 東豊田中 壱           30'23"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 笠井 真心        7'57"[ 5]              7'57"[ 5]
    2区 徳岡 真美       15'00"[ 6]              7'03"[ 5]  区間新
    3区 伊藤 実優       21'18"[ 4]              6'18"[ 3]  区間新
    4区 洞口 萌依       30'23"[ 3] 大会新       9'05"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  26 清水第7中(A)           30'40"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水谷 梨花子        8'20"[ 8]              8'20"[ 8]
    2区 深澤 空           15'00"[ 7]              6'40"[ 1]  区間新
    3区 青木 真里亜       21'30"[ 7]              6'30"[ 6]
    4区 石田 なつほ       30'40"[ 4] 大会新       9'10"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  20 清水AC            30'41"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大川 美紅        7'36"[ 2]              7'36"[ 2]
    2区 杉山 晴渚       14'25"[ 2]              6'49"[ 3]  区間新
    3区 坂下 遥香       21'19"[ 5]              6'54"[ 9]
    4区 杉山 茜音       30'41"[ 5] 大会新       9'22"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  24 清水第6中(A)           31'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中野 裕菜        8'15"[ 7]              8'15"[ 7]
    2区 久保田 実々     15'33"[ 8]              7'18"[ 8]
    3区 村松 芽依       22'11"[ 8]              6'38"[ 7]
    4区 飯塚 美紅       31'28"[ 6]              9'17"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  31 清水袖師中 B           31'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 柴田 光海           7'40"[ 4]              7'40"[ 4]
    2区 千葉 優姫          14'56"[ 5]              7'16"[ 7]
    3区 齋藤 真由美        21'22"[ 6]              6'26"[ 4]
    4区 鈴木 綾花          31'41"[ 7]             10'19"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]  28 清水飯田中 A           32'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 千尋        8'31"[ 9]              8'31"[ 9]
    2区 増田 さくら     16'05"[ 9]              7'34"[ 9]
    3区 高橋 羽南       23'18"[ 9]              7'13"[12]
    4区 矢敷 りさ       32'32"[ 8]              9'14"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  19 清水ミズノSC           33'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 蝦名 未羽           8'00"[ 6]              8'00"[ 6]
    2区 西川 木葉          14'49"[ 4]              6'49"[ 3]  区間新
    3区 深澤 萌々          20'29"[ 1]              5'40"[ 1]  区間新
    4区 内藤 ことみ        33'15"[ 9]             12'46"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]  34 長田西中 B           33'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 荒井 妃奈里      8'54"[12]              8'54"[12]
    2区 佐塚 菜々美     16'40"[12]              7'46"[11]
    3区 渥美 菖乃       23'49"[12]              7'09"[11]
    4区 伊藤 琉華       33'59"[10]             10'10"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  23 清水第4中           34'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 元田 奈々代         8'36"[10]              8'36"[10]
    2区 松本 彩花          16'11"[10]              7'35"[10]
    3区 山田 梨花          23'31"[10]              7'20"[13]
    4区 佐野 莉歩          34'11"[11]             10'40"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  22 東豊田中 弐           34'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 島 遥佳          8'37"[11]              8'37"[11]
    2区 田宮 帆華       16'24"[11]              7'47"[12]
    3区 川口 瞳         23'45"[11]              7'21"[14]
    4区 後藤 理花       34'34"[12]             10'49"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  35 長田西中 C           35'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 増田 湖波      9'33"[15]              9'33"[15]
    2区 鈴木 凛       17'45"[14]              8'12"[13]
    3区 榧守 麗       24'50"[13]              7'05"[10]
    4区 坂本 真央     35'45"[13]             10'55"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  25 清水第6中(B)           37'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 岡村 はな        9'19"[14]              9'19"[14]
    2区 中村 莱友香      17'44"[13]              8'25"[14]
    3区 望月 柊里       25'54"[15]              8'10"[16]
    4区 佐藤 花乃       37'36"[14]             11'42"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  27 清水第7中(B)           37'59"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 齋藤 有沙        9'12"[13]              9'12"[13]
    2区 石川 有華       18'30"[15]              9'18"[16]
    3区 森 千恵         25'23"[14]              6'53"[ 8]
    4区 柴田 華純       37'59"[15]             12'36"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  29 清水飯田中 B           38'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松下 琳          9'50"[16]              9'50"[16]
    2区 安西 瑞歩       19'01"[16]              9'11"[15]
    3区 望月 里紗       26'27"[16]              7'26"[15]
    4区 小林 花寧       38'22"[16]             11'55"[14]

*****************************************************************************************
高校女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   39 静岡東高           28'30"  大会新  
2位   36 清水東高           30'30"  
3位   38 静岡城北高         31'19"  
4位   40 静岡商業高         31'54"  
5位   37 清水西高           32'33"  


【区間賞】
1区 稲岡 菜月      静岡東高            6'59"  区間新
2区 金井 香瑠      静岡東高            6'33"  区間新
3区 朝田 明花梨    静岡東高            5'59"  区間新
4区 高畑 瑞希      清水東高            8'24"  区間新


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  39 静岡東高           28'30"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 稲岡 菜月        6'59"[ 1]              6'59"[ 1]  区間新
    2区 金井 香瑠       13'32"[ 1]              6'33"[ 1]  区間新
    3区 朝田 明花梨     19'31"[ 1]              5'59"[ 1]  区間新
    4区 成田 可菜       28'30"[ 1] 大会新       8'59"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  36 清水東高           30'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小沼 美都           7'55"[ 3]              7'55"[ 3]
    2区 横山 葵            15'19"[ 4]              7'24"[ 4]
    3区 望月 敬世          22'06"[ 4]              6'47"[ 5]
    4区 高畑 瑞希          30'30"[ 2]              8'24"[ 1]  区間新

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  38 静岡城北高           31'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 益谷 欄          8'06"[ 4]              8'06"[ 4]
    2区 吉本 光里       15'15"[ 3]              7'09"[ 3]
    3区 久松 咲         21'51"[ 3]              6'36"[ 2]
    4区 土方 彩衣       31'19"[ 3]              9'28"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  40 静岡商業高           31'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 琴音          8'52"[ 5]              8'52"[ 5]
    2区 曽根 麻名佳       15'44"[ 5]              6'52"[ 2]
    3区 海野 みずき       22'23"[ 5]              6'39"[ 3]
    4区 堀田 咲紅良       31'54"[ 4]              9'31"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  37 清水西高           32'33"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 飯田 沙紀        7'31"[ 2]              7'31"[ 2]
    2区 井澤 唯         15'02"[ 2]              7'31"[ 5]
    3区 戸田 帆波       21'48"[ 2]              6'46"[ 4]
    4区 望月 裕希       32'33"[ 5]             10'45"[ 5]

*****************************************************************************************
一般女子の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   42 SRC 坂野           29'43"  
2位   43 東海大翔洋         31'37"  
3位   41 見次クラブG       32'29"  


【区間賞】
1区 塩津 実樹      見次クラブG        7'10"  区間新
2区 佐野 亜由美    SRC 坂野            6'29"  区間新
3区 野上 愛加      東海大翔洋          6'27"
4区 大石 つばさ    SRC 坂野            8'49"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  42 SRC 坂野           29'43"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 林 真奈美          7'50"[ 2]              7'50"[ 2]
    2区 佐野 亜由美       14'19"[ 2]              6'29"[ 1]  区間新
    3区 伏見 圭代         20'54"[ 2]              6'35"[ 2]
    4区 大石 つばさ       29'43"[ 1]              8'49"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  43 東海大翔洋           31'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 堀 幸菜            8'00"[ 3]              8'00"[ 3]
    2区 大沼 沙也可       15'52"[ 3]              7'52"[ 3]
    3区 野上 愛加         22'19"[ 3]              6'27"[ 1]
    4区 飯塚 月美         31'37"[ 2]              9'18"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  41 見次クラブG           32'29"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 塩津 実樹        7'10"[ 1]              7'10"[ 1]  区間新
    2区 小泉 佳澄       13'44"[ 1]              6'34"[ 2]  区間新
    3区 堀 ますみ       20'30"[ 1]              6'46"[ 3]
    4区 森田 泉         32'29"[ 3]             11'59"[ 3]

*****************************************************************************************
壮年の部
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   45 清水二中OB               32'43"  大会新  
2位   46 鰍iコンポ清水           35'30"  
3位   47 大和製罐叶エ水           36'06"  
4位   44 チーム南桜               36'09"  


【区間賞】
1区 渡辺 孝      清水二中OB            8'16"  区間新
2区 風間 英樹    清水二中OB            7'52"
3区 野田 明文    清水二中OB            6'14"  区間新
4区 斉藤 勝      チーム南桜           10'11"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  45 清水二中OB           32'43"  大会新  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 渡辺 孝          8'16"[ 1]              8'16"[ 1]  区間新
    2区 風間 英樹       16'08"[ 1]              7'52"[ 1]
    3区 野田 明文       22'22"[ 1]              6'14"[ 1]  区間新
    4区 北川 鉄朗       32'43"[ 1] 大会新      10'21"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  46 鰍iコンポ清水           35'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小川 修自        8'26"[ 2]              8'26"[ 2]
    2区 野中 基成       16'52"[ 2]              8'26"[ 2]
    3区 小川 滋之       23'24"[ 2]              6'32"[ 2]
    4区 飯野 茂樹       35'30"[ 2]             12'06"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  47 大和製罐叶エ水           36'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 岸山 秀生        8'34"[ 3]              8'34"[ 3]
    2区 庄子 尚志       17'08"[ 3]              8'34"[ 3]
    3区 望月 治         24'26"[ 3]              7'18"[ 3]
    4区 難波 俊之       36'06"[ 3]             11'40"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  44 チーム南桜           36'09"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉本 忠嗣        9'41"[ 4]              9'41"[ 4]
    2区 漆畑 詔一       18'19"[ 4]              8'38"[ 4]
    3区 剣持 茂生       25'58"[ 4]              7'39"[ 4]
    4区 斉藤 勝         36'09"[ 4]             10'11"[ 1]