中部高校新人陸上競技大会
[2007/09/01 - 2007/09/02 草薙陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m]
男子 400mH
男子 3000mSC
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.5kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.84m]
女子 400mH
女子 3000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 やり投
男子 100m 予選(11組1着+13) <09/01>
【1組】(+1.5m)
1 | 10.92 Q | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 11.84 | 増田光一郎 | 1 | 焼津中央 |
3 | 11.85 | 片井 勇希 | 1 | 静岡 |
4 | 12.11 | 京兼 蓮 | 2 | 城南静岡 |
5 | 12.29 | 前川 直剛 | 1 | 藤枝東 |
6 | 12.63 | 佐野 健太 | 2 | 静清工 |
7 | 12.76 | 望月 誠大 | 2 | 庵原 |
8 | 14.11 | 井上 隼輔 | 1 | 静岡北 |
【2組】(+3.4m)
1 | 11.00 Q | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 11.34 q | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
3 | 11.84 | 田中 広忠 | 2 | 島田工 |
4 | 12.50 | 寺尾 龍太 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 12.64 | 渋谷 進介 | 2 | 静岡市立 |
6 | 12.67 | 土屋 貴裕 | 1 | 清水商 |
7 | 12.92 | 外村 直貴 | 1 | 大井川 |
【3組】(+3.2m)
1 | 11.12 Q | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
2 | 11.63 q | 関根 悠貴 | 2 | 東海大翔洋 |
3 | 11.77 q | 福士 洋季 | 1 | 静岡工 |
4 | 12.24 | 大石 嘉之 | 1 | 島田工 |
5 | 12.44 | 塚本 信司 | 1 | 静岡農 |
6 | 12.72 | 仁科 潤紀 | 1 | 藤枝西 |
7 | 12.75 | 小暮 拓馬 | 2 | 島田学園 |
8 | 14.13 | 落合 慎也 | 2 | 静清工 |
【4組】(+2.7m)
1 | 11.07 Q | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 11.70 q | 岡村 隼斗 | 2 | 吉田 |
3 | 11.95 | 塚本 勝朗 | 1 | 金谷 |
4 | 12.05 | 小見山 繁 | 1 | 静岡東 |
5 | 12.11 | 粂田 健人 | 1 | 榛原 |
6 | 12.25 | 片瀬竜太郎 | 2 | 清水東 |
7 | 12.78 | 八木 兼司 | 1 | 島田学園 |
【5組】(+2.4m)
1 | 11.29 Q | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
2 | 11.64 q | 杉本 直樹 | 2 | 藤枝西 |
3 | 11.89 | 都丸 僚 | 1 | 静岡市立 |
4 | 11.97 | 宮本 明綱 | 2 | 榛原 |
5 | 12.16 | 川岸 司 | 2 | 静岡西 |
6 | 12.75 | 鈴木 翼 | 1 | 静岡北 |
7 | 13.30 | 池谷友規久 | 2 | 藤枝北 |
【6組】(+1.2m)
1 | 11.60 Q | 澤入 克哉 | 2 | 清水東 |
2 | 11.70 q | 水野 健吾 | 2 | 静岡市立 |
3 | 11.75 q | 杉山 旅人 | 2 | 島田 |
4 | 11.75 q | 飯塚 拓人 | 2 | 島田工 |
5 | 12.47 | 興津宗一郎 | 1 | 静岡南 |
6 | 12.67 | 宮口 恵輔 | 1 | 静岡学園 |
7 | 12.67 | 大石 英明 | 1 | 静岡工 |
【7組】(+2.1m)
1 | 11.25 Q | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
2 | 11.61 q | 臼井 隆弘 | 2 | 焼津中央 |
3 | 11.74 q | 服部 翔悟 | 2 | 島田 |
4 | 11.79 | 高橋 広晃 | 2 | 静岡東 |
5 | 12.00 | 中田 悠介 | 2 | 常葉学園橘 |
6 | 12.16 | 児平 駿 | 2 | 榛原 |
7 | 13.07 | 高野 悠 | 2 | 城南静岡 |
【8組】(+2.7m)
1 | 11.27 Q | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
2 | 11.51 q | 杉山 諒 | 1 | 庵原 |
3 | 11.95 | 戸塚 健太 | 1 | 静岡学園 |
4 | 11.96 | 森 宏彰 | 1 | 城南静岡 |
5 | 12.27 | 豊島 伸伍 | 2 | 清水東 |
6 | 12.56 | 水野 裕哉 | 1 | 相良 |
7 | 12.81 | 米津健太郎 | 1 | 清水工 |
【9組】(+3.5m)
1 | 11.36 Q | 塚田 健太 | 2 | 静岡西 |
2 | 11.44 q | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
3 | 11.77 q | 桃井 駿一 | 2 | 静岡北 |
4 | 12.02 | 中島 伸吾 | 2 | 藤枝東 |
5 | 12.31 | 高村 優敬 | 1 | 吉田 |
6 | 12.83 | 久保田裕司 | 1 | 清水工 |
7 | 19.60 | 青島 剛士 | 2 | 庵原 |
【10組】(+3.0m)
1 | 11.51 Q | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
2 | 11.97 | 戸田 陽介 | 1 | 島田 |
3 | 12.38 | 鈴木 惇 | 2 | 相良 |
4 | 12.82 | 河守 祐輔 | 2 | 島田商 |
5 | 12.87 | 山城 範浩 | 2 | 清水工 |
6 | 12.91 | 稲守 雄介 | 1 | 焼津中央 |
7 | 13.58 | 鈴木 大規 | 2 | 静清工 |
【11組】(+2.1m)
1 | 11.59 Q | 羽根 達也 | 1 | 常葉学園橘 |
2 | 11.89 | 望月 康功 | 2 | 東海大翔洋 |
3 | 12.05 | 池野 祐輔 | 1 | 藤枝西 |
4 | 12.07 | 石神 弘喜 | 1 | 静岡 |
5 | 12.25 | 橋本 達身 | 2 | 川根 |
6 | 12.39 | 望月 風太 | 2 | 静岡城北 |
7 | 13.25 | 増田 圭右 | 2 | 島田学園 |
準決勝(3組2着+2) <09/01>
【1組】(+3.4m)
1 | 10.73 Q | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 11.15 Q | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
3 | 11.18 q | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
4 | 11.36 q | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
5 | 11.37 | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
6 | 11.60 | 水野 健吾 | 2 | 静岡市立 |
7 | 11.82 | 岡村 隼斗 | 2 | 吉田 |
8 | 11.85 | 桃井 駿一 | 2 | 静岡北 |
【2組】(+3.5m)
1 | 10.92 Q | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 11.08 Q | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
3 | 11.40 | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
4 | 11.45 | 杉山 諒 | 1 | 庵原 |
5 | 11.47 | 澤入 克哉 | 2 | 清水東 |
6 | 11.50 | 杉本 直樹 | 2 | 藤枝西 |
7 | 11.57 | 服部 翔悟 | 2 | 島田 |
8 | 11.74 | 福士 洋季 | 1 | 静岡工 |
【3組】(+2.6m)
1 | 11.11 Q | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
2 | 11.30 Q | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
3 | 11.47 | 塚田 健太 | 2 | 静岡西 |
4 | 11.60 | 臼井 隆弘 | 2 | 焼津中央 |
5 | 11.60 | 関根 悠貴 | 2 | 東海大翔洋 |
6 | 11.76 | 杉山 旅人 | 2 | 島田 |
7 | 11.82 | 飯塚 拓人 | 2 | 島田工 |
| 棄権 | 羽根 達也 | 1 | 常葉学園橘 |
決勝 <09/01>
(+2.3m)
1 | 10.81 | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 11.03 | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
3 | 11.04 | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
4 | 11.20 | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
5 | 11.28 | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
6 | 11.33 | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
7 | 11.38 | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
8 | 11.48 | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
【県大会出場】
9 | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
10 | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
11 | 杉山 諒 | 1 | 庵原 |
12 | 塚田 健太 | 2 | 静岡西 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(10組1着+14) <09/02>
【1組】(+1.9m)
1 | 22.85 Q | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 23.69 q | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
3 | 24.02 q | 吉田 卓矢 | 2 | 清水東 |
4 | 24.42 | 鈴木 希望 | 2 | 静岡 |
5 | 25.51 | 興津宗一郎 | 1 | 静岡南 |
6 | 25.92 | 望月 裕介 | 1 | 清水工 |
7 | 28.36 | 池谷友規久 | 2 | 藤枝北 |
【2組】(+0.7m)
1 | 22.74 Q | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 24.63 | 片山 弘章 | 2 | 静岡学園 |
3 | 24.83 | 塚本 拳斗 | 2 | 相良 |
4 | 25.29 | 森川 知幸 | 1 | 常葉学園橘 |
5 | 25.66 | 金子 拓未 | 1 | 静岡城北 |
6 | 26.66 | 海野 幹記 | 1 | 城南静岡 |
7 | 26.87 | 片井 勇希 | 1 | 静岡 |
8 | 27.78 | 堤 雄平 | 2 | 静清工 |
【3組】(+0.1m)
1 | 24.29 Q | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
2 | 25.31 | 小見山 繁 | 1 | 静岡東 |
3 | 25.42 | 鈴木 大悟 | 1 | 島田 |
4 | 25.51 | 望月 風太 | 2 | 静岡城北 |
5 | 25.57 | 出島 裕太 | 1 | 清水商 |
6 | 27.62 | 粂田 洸平 | 1 | 静岡北 |
【4組】(+1.9m)
1 | 23.43 Q | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
2 | 24.56 | 渡辺 健文 | 2 | 清水西 |
3 | 24.64 | 森 宏彰 | 1 | 城南静岡 |
4 | 25.37 | 橋本 達身 | 2 | 川根 |
5 | 26.12 | 水本 佑冬 | 2 | 静岡市立 |
6 | 27.00 | 外村 直貴 | 1 | 大井川 |
【5組】(+1.2m)
1 | 23.01 Q | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
2 | 23.99 q | 関根 悠貴 | 2 | 東海大翔洋 |
3 | 24.45 | 森 翔平 | 1 | 静岡南 |
4 | 24.59 | 戸塚 健太 | 1 | 静岡学園 |
5 | 25.25 | 高村 優敬 | 1 | 吉田 |
6 | 25.57 | 藁科 裕一 | 2 | 藤枝東 |
7 | 25.66 | 山内 一茂 | 1 | 城南静岡 |
8 | 30.16 | 落合 慎也 | 2 | 静清工 |
【6組】(+0.4m)
1 | 23.55 Q | 松永 彪 | 1 | 静岡市立 |
2 | 24.10 q | 臼井 隆弘 | 2 | 焼津中央 |
3 | 24.20 | 飯塚 拓人 | 2 | 島田工 |
4 | 24.49 | 中田 悠介 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 24.80 | 戸塚 健太 | 1 | 藤枝東 |
6 | 24.98 | 増田 哲大 | 1 | 静岡西 |
7 | 26.13 | 山城 範浩 | 2 | 清水工 |
8 | 28.24 | 鈴木 大規 | 2 | 静清工 |
【7組】(+2.4m)
1 | 23.08 Q | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
2 | 23.65 q | 前田 海登 | 1 | 静岡 |
3 | 23.94 q | 青島 佑紀 | 1 | 島田 |
4 | 24.08 q | 石橋 大起 | 1 | 静岡西 |
5 | 24.47 | 田中 広忠 | 2 | 島田工 |
6 | 24.95 | 勝山 翔太 | 2 | 清水西 |
7 | 26.58 | 田中 大稀 | 2 | 庵原 |
【8組】(+1.0m)
1 | 23.43 Q | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 23.86 q | 澤入 克哉 | 2 | 清水東 |
3 | 24.05 q | 太田 明治 | 1 | 東海大翔洋 |
4 | 24.52 | 池野 祐輔 | 1 | 藤枝西 |
5 | 25.14 | 杉山 璃光 | 1 | 島田学園 |
6 | 25.92 | 瀬本 宗久 | 1 | 静岡城北 |
7 | 25.97 | 大石 英明 | 1 | 静岡工 |
【9組】(+1.9m)
1 | 23.55 Q | 水野 健吾 | 2 | 静岡市立 |
2 | 23.70 q | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
3 | 23.94 q | 増田光一郎 | 1 | 焼津中央 |
4 | 24.09 q | 杉山 諒 | 1 | 庵原 |
5 | 25.23 | 塚本 勝朗 | 1 | 金谷 |
6 | 25.70 | 原川 博貴 | 1 | 島田学園 |
7 | 27.25 | 保母 浩平 | 1 | 静岡北 |
【10組】(+1.0m)
1 | 23.67 Q | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
2 | 23.97 q | 竹田 直生 | 2 | 清水南 |
3 | 24.12 q | 杉本 直樹 | 2 | 藤枝西 |
4 | 24.59 | 笹本 達也 | 2 | 清水東 |
5 | 25.12 | 大石 嘉之 | 1 | 島田工 |
6 | 27.11 | 米津健太郎 | 1 | 清水工 |
準決勝(3組2着+2) <09/02>
【1組】(+3.2m)
1 | 22.44 Q | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 23.18 Q | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
3 | 23.54 | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
4 | 23.54 | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
5 | 23.61 | 関根 悠貴 | 2 | 東海大翔洋 |
6 | 23.67 | 吉田 卓矢 | 2 | 清水東 |
7 | 23.73 | 松永 彪 | 1 | 静岡市立 |
8 | 23.95 | 杉本 直樹 | 2 | 藤枝西 |
【2組】(+0.5m)
1 | 21.91 Q | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 22.94 Q | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
3 | 23.46 q | 水野 健吾 | 2 | 静岡市立 |
4 | 23.65 | 前田 海登 | 1 | 静岡 |
5 | 23.78 | 澤入 克哉 | 2 | 清水東 |
6 | 23.81 | 竹田 直生 | 2 | 清水南 |
7 | 23.86 | 臼井 隆弘 | 2 | 焼津中央 |
8 | 24.35 | 太田 明治 | 1 | 東海大翔洋 |
【3組】(+0.9m)
1 | 22.63 Q | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
2 | 23.02 Q | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
3 | 23.19 q | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
4 | 23.58 | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
5 | 23.78 | 増田光一郎 | 1 | 焼津中央 |
6 | 23.86 | 杉山 諒 | 1 | 庵原 |
7 | 24.16 | 青島 佑紀 | 1 | 島田 |
8 | 24.25 | 石橋 大起 | 1 | 静岡西 |
決勝 <09/02>
(+0.8m)
1 | 21.84 | 飯塚 翔太 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 22.10 | 粳田竜之助 | 2 | 藤枝明誠 |
3 | 22.66 | 原 拓也 | 2 | 清水商 |
4 | 22.89 | 萩原 佑紀 | 1 | 清水商 |
5 | 23.15 | 加藤 雅也 | 1 | 藤枝明誠 |
6 | 23.15 | 北原悠太朗 | 1 | 東海大翔洋 |
7 | 23.22 | 加藤 浩 | 2 | 静岡西 |
8 | 23.65 | 水野 健吾 | 2 | 静岡市立 |
【県大会出場】
9 | 松山 聡 | 2 | 藤枝東 |
10 | 鈴木 那弥 | 1 | 静岡市商 |
11 | 杉山真太郎 | 2 | 静岡学園 |
12 | 関根 悠貴 | 2 | 東海大翔洋 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(9組2着+6) <09/01>
【1組】
1 | 54.37 Q | 森 香樹 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 54.52 Q | 伊藤 憲廣 | 2 | 静岡西 |
3 | 55.28 q | 渡辺 健文 | 2 | 清水西 |
4 | 57.30 | 勝田 究吾 | 1 | 静岡学園 |
5 | 57.54 | 中田 貫太 | 1 | 静岡城北 |
6 | 58.01 | 鈴木 惇 | 2 | 相良 |
7 | 59.00 | 中塚 和樹 | 2 | 藤枝東 |
【2組】
1 | 53.23 Q | 池田 純希 | 2 | 静岡農 |
2 | 54.35 Q | 川上 友輝 | 1 | 島田学園 |
3 | 55.60 | 内藤 大輝 | 2 | 静岡市立 |
4 | 56.15 | 森 翔平 | 1 | 静岡南 |
5 | 56.79 | 星元 誠斗 | 1 | 静岡城北 |
6 | 59.54 | 亀田 拓郎 | 2 | 大井川 |
7 | 59.97 | 山内 一茂 | 1 | 城南静岡 |
【3組】
1 | 55.23 Q | 伴野 正広 | 1 | 清水商 |
2 | 55.31 Q | 杉本 遼介 | 1 | 静岡農 |
3 | 55.98 | 海野 弘平 | 1 | 静岡西 |
4 | 56.83 | 鍋田真那斗 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 58.04 | 堀崎 健斗 | 2 | 川根 |
【4組】
1 | 54.89 Q | 望月 宏洋 | 1 | 東海大翔洋 |
2 | 55.76 Q | 小柳津遥陽 | 1 | 藤枝東 |
3 | 56.23 | 片山 弘章 | 2 | 静岡学園 |
4 | 57.13 | 児平 駿 | 2 | 榛原 |
5 | 57.47 | 岩田 直樹 | 1 | 常葉学園橘 |
6 | 58.25 | 大畑 俊樹 | 2 | 静岡南 |
【5組】
1 | 53.09 Q | 鍋田 光希 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 53.98 Q | 望月 敏生 | 1 | 清水商 |
3 | 54.75 q | 佐野 貴規 | 2 | 藤枝東 |
4 | 55.44 q | 青島 佑紀 | 1 | 島田 |
5 | 55.62 | 池ヶ谷誠斗 | 2 | 清水東 |
6 | 56.91 | 佐々木翔太 | 1 | 静岡東 |
【6組】
1 | 55.09 Q | 法月 秀平 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 55.21 Q | 小柳 桂治 | 2 | 島田 |
3 | 55.34 q | 宮本 明綱 | 2 | 榛原 |
4 | 56.53 | 日下 純樹 | 2 | 静岡 |
5 | 57.15 | 島田 瞭 | 2 | 静岡市立 |
6 | 59.02 | 小林 将勝 | 1 | 島田商 |
7 | 60.69 | 青木ケイリブ | 1 | 静岡北 |
【7組】
1 | 54.05 Q | 山田 康生 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 54.15 Q | 吉田 卓矢 | 2 | 清水東 |
3 | 54.53 q | 古谷 敏成 | 2 | 島田商 |
4 | 55.72 | 勝山 翔太 | 2 | 清水西 |
5 | 59.54 | 櫻井 健朋 | 2 | 城南静岡 |
6 | 60.58 | 村松 宏基 | 2 | 島田 |
7 | 64.23 | 西子 朋裕 | 1 | 清水南 |
【8組】
1 | 53.94 Q | 大石 光 | 2 | 島田工 |
2 | 54.06 Q | 松永 彪 | 1 | 静岡市立 |
3 | 54.27 q | 竹田 直生 | 2 | 清水南 |
4 | 55.89 | 塚本 拳斗 | 2 | 相良 |
5 | 56.93 | 松浦 新 | 2 | 藤枝明誠 |
6 | 57.92 | 稲垣 拓実 | 1 | 清水西 |
7 | 58.05 | 曽根 良亮 | 1 | 静岡北 |
【9組】
1 | 55.50 Q | 石渡戸匡一 | 2 | 静岡学園 |
2 | 56.22 Q | 増田 晟 | 2 | 常葉学園橘 |
3 | 56.45 | 望月 大嗣 | 1 | 清水東 |
4 | 56.82 | 出島 裕太 | 1 | 清水商 |
5 | 57.70 | 岡本 翔真 | 1 | 榛原 |
6 | 60.43 | 望月 広幸 | 1 | 静岡西 |
7 | 66.64 | 杉山 友哉 | 2 | 静清工 |
準決勝(3組2着+2) <09/01>
【1組】
1 | 52.14 Q | 鍋田 光希 | 2 | 東海大翔洋 |
2 | 52.91 Q | 法月 秀平 | 1 | 藤枝明誠 |
3 | 53.11 q | 吉田 卓矢 | 2 | 清水東 |
4 | 53.23 | 増田 晟 | 2 | 常葉学園橘 |
5 | 54.10 | 竹田 直生 | 2 | 清水南 |
6 | 54.93 | 川上 友輝 | 1 | 島田学園 |
7 | 56.06 | 青島 佑紀 | 1 | 島田 |
| 棄権 | 望月 敏生 | 1 | 清水商 |
【2組】
1 | 52.18 Q | 池田 純希 | 2 | 静岡農 |
2 | 52.76 Q | 森 香樹 | 2 | 東海大翔洋 |
3 | 53.04 q | 小柳津遥陽 | 1 | 藤枝東 |
4 | 53.36 | 松永 彪 | 1 | 静岡市立 |
5 | 54.11 | 伊藤 憲廣 | 2 | 静岡西 |
6 | 55.11 | 伴野 正広 | 1 | 清水商 |
7 | 55.93 | 古谷 敏成 | 2 | 島田商 |
8 | 56.20 | 宮本 明綱 | 2 | 榛原 |
【3組】
1 | 52.37 Q | 山田 康生 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 53.02 Q | 石渡戸匡一 | 2 | 静岡学園 |
3 | 53.14 | 望月 宏洋 | 1 | 東海大翔洋 |
4 | 53.73 | 大石 光 | 2 | 島田工 |
5 | 54.79 | 杉本 遼介 | 1 | 静岡農 |
6 | 54.99 | 佐野 貴規 | 2 | 藤枝東 |
7 | 55.09 | 渡辺 健文 | 2 | 清水西 |
| 棄権 | 小柳 桂治 | 2 | 島田 |
決勝 <09/01>
1 | 51.00 | 池田 純希 | 2 | 静岡農 |
2 | 51.06 | 山田 康生 | 1 | 藤枝明誠 |
3 | 51.80 | 法月 秀平 | 1 | 藤枝明誠 |
4 | 52.80 | 森 香樹 | 2 | 東海大翔洋 |
5 | 53.09 | 小柳津遥陽 | 1 | 藤枝東 |
6 | 53.60 | 石渡戸匡一 | 2 | 静岡学園 |
7 | 53.77 | 吉田 卓矢 | 2 | 清水東 |
| 棄権 | 鍋田 光希 | 2 | 東海大翔洋 |
【県大会出場】
9 | 望月 宏洋 | 1 | 東海大翔洋 |
10 | 増田 晟 | 2 | 常葉学園橘 |
11 | 松永 彪 | 1 | 静岡市立 |
12 | 大石 光 | 2 | 島田工 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(5組2着+6) <09/02>
【1組】
1 | 2:05.67 Q | 杉山 敬祐 | 1 | 藤枝東 |
2 | 2:06.30 Q | 古谷 敏成 | 2 | 島田商 |
3 | 2:06.85 q | 鈴木 辰哉 | 2 | 藤枝明誠 |
4 | 2:10.21 | 本橋 清哉 | 1 | 静岡市立商 |
5 | 2:10.22 | 守屋 丞 | 2 | 静岡農 |
6 | 2:11.14 | 平岡 達弥 | 2 | 清水商 |
7 | 2:11.84 | 山本 景大 | 1 | 榛原 |
8 | 2:15.62 | 原科 和馬 | 1 | 常葉学園橘 |
9 | 2:16.55 | 山中 恵太 | 2 | 藤枝西 |
10 | 2:19.84 | 西子 朋裕 | 1 | 清水南 |
11 | 2:20.26 | 草谷 卓 | 2 | 清水工 |
12 | 2:20.30 | 滝波 裕希 | 1 | 静岡城北 |
13 | 2:22.02 | 原田 卓弥 | 1 | 吉田 |
【2組】
1 | 2:07.15 Q | 鈴木 克哉 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 2:07.21 Q | 澤田 直孝 | 2 | 藤枝西 |
3 | 2:07.38 q | 海野 雄介 | 1 | 静岡市商 |
4 | 2:10.67 | 鈴木 翔平 | 1 | 島田 |
5 | 2:11.17 | 清水 悠宇 | 2 | 静岡 |
6 | 2:14.02 | 阿部 聡 | 2 | 常葉学園橘 |
7 | 2:14.46 | 松林 翔吾 | 2 | 相良 |
8 | 2:14.70 | 仁野 陽日 | 1 | 清水東 |
9 | 2:15.33 | 沖 兼太郎 | 1 | 静岡学園 |
10 | 2:19.67 | 恒友 崇旭 | 1 | 静清工 |
11 | 2:24.93 | 村上 貴紀 | 1 | 静岡工 |
【3組】
1 | 2:03.45 Q | 木村 文哉 | 1 | 静岡学園 |
2 | 2:03.49 Q | 望月 敏生 | 1 | 清水商 |
3 | 2:04.74 q | 大石 光 | 2 | 島田工 |
4 | 2:08.34 q | 土田 温梓 | 2 | 清水西 |
5 | 2:09.46 | 小池 俊也 | 1 | 藤枝東 |
6 | 2:09.86 | 岡本 翔真 | 1 | 榛原 |
7 | 2:10.33 | 山田 雅俊 | 2 | 静清工 |
8 | 2:11.24 | 杉山 彰 | 1 | 常葉学園橘 |
9 | 2:11.95 | 坂本 勝生 | 1 | 静岡北 |
10 | 2:14.10 | 白井公一郎 | 1 | 静岡 |
11 | 2:19.22 | 中川 詳太 | 1 | 静岡工 |
12 | 2:32.37 | 村上 享 | 1 | 清水工 |
| 失格 | 八木 久喜 | 1 | 静岡城北 |
【4組】
1 | 2:06.47 Q | 小山 雄平 | 1 | 藤枝明誠 |
2 | 2:07.73 Q | 原田 悠司 | 2 | 清水西 |
3 | 2:09.36 q | 小泉 哲也 | 1 | 静岡市立 |
4 | 2:11.21 | 糠谷 章太 | 1 | 清水商 |
5 | 2:12.42 | 望月 広幸 | 1 | 静岡西 |
6 | 2:13.91 | 大畑 俊樹 | 2 | 静岡南 |
7 | 2:16.18 | 原田 竣也 | 2 | 静岡 |
8 | 2:17.36 | 片山 悠 | 1 | 静岡東 |
9 | 2:18.05 | 坂本 将平 | 1 | 川根 |
10 | 2:29.81 | 本橋 直也 | 1 | 城南静岡 |
【5組】
1 | 2:05.41 Q | 三輪 大貴 | 1 | 清水南 |
2 | 2:06.34 Q | 宮澤 圭輔 | 2 | 清水東 |
3 | 2:07.98 q | 島田 瞭 | 2 | 静岡市立 |
4 | 2:09.63 | 星元 誠斗 | 1 | 静岡城北 |
5 | 2:09.69 | 高田 幸信 | 2 | 静岡北 |
6 | 2:11.34 | 鈴木 勝也 | 2 | 藤枝東 |
7 | 2:12.15 | 八木 洋文 | 2 | 榛原 |
8 | 2:13.27 | 堀崎 健斗 | 2 | 川根 |
9 | 2:16.13 | 杉山聖太郎 | 1 | 庵原 |
10 | 2:16.50 | 小笠原啓貴 | 2 | 静岡東 |
11 | 2:31.55 | 山田 翔太 | 1 | 静清工 |
12 | 2:38.55 | 築地 良 | 1 | 城南静岡 |
13 | 2:44.61 | 稲葉 和希 | 1 | 清水工 |
決勝 <09/02>
1 | 2:00.82 | 望月 敏生 | 1 | 清水商 |
2 | 2:01.63 | 古谷 敏成 | 2 | 島田商 |
3 | 2:02.08 | 木村 文哉 | 1 | 静岡学園 |
4 | 2:02.56 | 大石 光 | 2 | 島田工 |
5 | 2:02.83 | 三輪 大貴 | 1 | 清水南 |
6 | 2:03.35 | 杉山 敬祐 | 1 | 藤枝東 |
7 | 2:03.56 | 小山 雄平 | 1 | 藤枝明誠 |
8 | 2:04.07 | 宮澤 圭輔 | 2 | 清水東 |
9 | 2:04.91 | 鈴木 辰哉 | 2 | 藤枝明誠 |
10 | 2:05.36 | 鈴木 克哉 | 2 | 藤枝明誠 |
11 | 2:05.41 | 原田 悠司 | 2 | 清水西 |
12 | 2:05.73 | 海野 雄介 | 1 | 静岡市商 |
13 | 2:06.10 | 島田 瞭 | 2 | 静岡市立 |
14 | 2:06.37 | 澤田 直孝 | 2 | 藤枝西 |
15 | 2:08.04 | 土田 温梓 | 2 | 清水西 |
16 | 2:08.60 | 小泉 哲也 | 1 | 静岡市立 |
↑先頭に戻る
男子 1500m 予選(4組3着+6) <09/01>
【1組】
1 | 4:13.46 Q | 岩城 和音 | 2 | 藤枝明誠 |
2 | 4:23.15 Q | 海野 学 | 2 | 静岡市立商 |
3 | 4:25.97 Q | 小澤 眞知 | 1 | 静岡 |
4 | 4:26.38 q | 宮澤 圭輔 | 2 | 清水東 |
5 | 4:30.54 q | 澤田 直孝 | 2 | 藤枝西 |
6 | 4:40.13 | 大石 陵介 | 1 | 清水西 |
7 | 4:40.33 | 山本 景大 | 1 | 榛原 |
8 | 4:45.42 | 沖 兼太郎 | 1 | 静岡学園 |
