ZVl¤ć£Zåļ
jq POO
jq QOO
jq SOO
jq WOO
jq PTOO
jq TOOO
jq PPOg[1.067m]
jq SOOg
jq ROOOrb
jq TOOOv
jq µ
jq _µ
jq µ
jq Oiµ
jq CŪ[6.0kg]
jq ~Õ[1.5kg]
jq n}[[6.0kg]
jq āč
jq S~POOq
jq S~SOOq
q POO
q QOO
q SOO
q WOO
q PTOO
q ROOO
q POOg[0.84m]
q SOOg
q ROOOv
q µ
q µ
q CŪ[4.0kg]
q ~Õ[1.0kg]
q āč
q S~POOq
q S~SOOq
y1gz(0.0)
1 | 10.92 Q | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 11.79 q | ł£ ³÷ | 2 | ĆŖ |
3 | 11.98 q | TR Ėį | 2 | cH |
4 | 12.01 | éŲ ó] | 1 | ĆŖ |
5 | 12.89 | iä ¶ | 2 | ÄĆ |
6 | 13.08 | ćE EM | 2 | ĆŖék |
7 | 14.21 | ģ ^ź | 2 | “
H |
8 | 14.29 | Åc ^ | 1 | “
¼ |
y2gz(+0.1)
1 | 11.29 Q | R åT | 2 | Y“ |
2 | 11.99 | OĆR | 2 | ĆŖ |
3 | 12.54 | Š£³¾Y | 1 | “
|
4 | 12.58 | ” qm | 2 | ”}¼ |
5 | 13.51 | ģ I | 1 | éģĆŖ |
6 | 15.91 | ” BĘ | 2 | “
H |
y3gz(-0.4)
1 | 11.24 Q | Īä ~P | 2 | Y“ |
2 | 11.69 q | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
3 | 11.70 q | ” Øl | 1 | “
¤ |
4 | 12.02 | Ķc ¼÷ | 1 | ķtwk |
5 | 12.08 | R ·l | 1 | c |
6 | 12.26 | Rą źn | 2 | ĆŖH |
7 | 12.59 | ½ä ±ŗ | 2 | Ć“H |
8 | 12.84 | R ćľ | 1 | “
¼ |
y4gz(+0.4)
1 | 11.33 Q | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
2 | 11.62 q | ] h¾ | 2 | ĆŖ |
3 | 11.78 q | ŗ¼ ńē | 2 | cH |
4 | 12.01 | ģT¾Y | 2 | ĆŖw |
5 | 12.36 | ·[ Į¾ | 1 | cw |
6 | 12.50 | ģŻ i | 1 | ĆŖ¼ |
7 | 12.55 | rJ½l | 1 | “
|
y5gz(-1.1)
1 | 11.76 Q | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 11.93 q | Ų EC | 1 | ģŖ |
3 | 11.97 q | ģ GĘ | 2 | CåćÄm |
4 | 12.51 | “ j | 2 | ąJ |
5 | 12.80 | qģ | 2 | ĆŖék |
6 | 12.86 | © ź | 2 | ĆŖ_ |
7 | 13.88 | c \E | 1 | cw |
y6gz(-0.7)
1 | 11.42 Q | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
2 | 12.15 | ] N÷ | 1 | CåćÄm |
3 | 12.24 | |c ¼¶ | 1 | “
ģ |
4 | 12.56 | Lį | 1 | ”} |
5 | 12.80 | éŲ ɽ | 2 | cw |
6 | 13.08 | “{ Bg | 1 | ģŖ |
7 | 13.68 | aJ iī | 1 | ĆŖs§ |
8 | 13.85 | éŲ Õ | 1 | Ē |
y7gz(-0.3)
1 | 11.56 Q | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
2 | 12.09 | Īģ aP | 2 | Į“ |
3 | 12.47 | éŲ ^ź | 2 | Ć“H |
4 | 12.60 | ”R _P | 2 | ĆŖk |
5 | 12.62 | {{ ¾j | 1 | Y“ |
6 | 13.38 | mČ Tź | 1 | ”} |
7 | 13.55 | R c | 2 | “
H |
y8gz(0.0)
1 | 11.57 Q | ąV Cī | 2 | c |
2 | 11.83 q | å“ źn | 2 | ĆŖw |
3 | 12.08 | { ¼÷ | 1 | ”}¼ |
4 | 12.58 | Ā m | 1 | Į“ |
5 | 13.00 | ²ģ ¾ | 1 | Ć“H |
6 | 13.12 | ģ Tī | 1 | ĆŖk |
7 | 13.83 | rJFKv | 1 | ”}k |
y9gz(0.0)
1 | 11.30 Q | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
2 | 11.99 | ēc^ßl | 1 | ķtwk |
3 | 12.28 | ąo ¹l | 2 | ĆŖģ |
4 | 12.46 | ĆJ q¬ | 1 | c¤ |
5 | 12.67 | Ī“ | 1 | ”} |
6 | 12.96 | ¼ BĘ | 2 | ĆŖ_ |
7 | 12.98 | Ąģ SM | 1 | ĆŖk |
y10gz(+1.6)
1 | 11.42 Q | åĪ Bē | 2 | ”}¾½ |
2 | 11.77 q | ¼Y | 2 | Ē |
3 | 12.33 | c Iī | 1 | ķtwk |
4 | 12.95 | R ćĽ | 1 | ĆŖ_ |
5 | 13.11 | Ķē Sć | 1 | c¤ |
6 | 13.41 | ŗ¼ Gī | 1 | c |
y11gz(-0.4)
1 | 11.56 Q | éŲ åö | 2 | ĆŖs§ |
2 | 11.95 q | Ėc ¾ | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 11.96 q | ĪŲR ćÄ | 2 | ĆŖH |
4 | 12.05 | ąVü Ę | 1 | “
|
5 | 12.56 | c åP | 1 | ąJ |
6 | 12.85 | ] ¾ | 1 | ĆŖék |
7 | 13.16 | ] ½å | 1 | Į“ |
y12gz(-0.2)
1 | 11.98 Q | ¬ Y¾ | 2 | Ē |
2 | 12.22 | Ŗŗ ¹l | 1 | gc |
3 | 12.33 |
ģ į | 1 | ĆŖs§ |
4 | 12.37 | ŃĖ ńl | 1 | cH |
5 | 12.45 | “
ŗ¾ | 1 | ĆŖH |
6 | 12.83 | IR C | 1 | “
¤ |
ŖęŖÉßé
(3g2
+2) <09/02>
y1gz(-0.9)
1 | 11.01 Q | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 11.43 Q | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
3 | 11.65 | éŲ åö | 2 | ĆŖs§ |
4 | 11.75 | ] h¾ | 2 | ĆŖ |
5 | 11.78 | å“ źn | 2 | ĆŖw |
6 | 11.82 | ł£ ³÷ | 2 | ĆŖ |
7 | 11.88 | ¬ Y¾ | 2 | Ē |
8 | 12.17 | TR Ėį | 2 | cH |
y2gz(-0.5)
1 | 11.24 Q | Īä ~P | 2 | Y“ |
2 | 11.40 Q | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
3 | 11.71 | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
4 | 11.73 | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
5 | 11.77 | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 11.93 | ŗ¼ ńē | 2 | cH |
7 | 11.95 | Ų EC | 1 | ģŖ |
8 | 12.03 | ģ GĘ | 2 | CåćÄm |
y3gz(+0.2)
1 | 11.19 Q | R åT | 2 | Y“ |
2 | 11.23 Q | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
3 | 11.41 q | ąV Cī | 2 | c |
4 | 11.43 q | åĪ Bē | 2 | ”}¾½ |
5 | 11.66 | ” Øl | 1 | “
¤ |
6 | 11.87 | Ėc ¾ | 1 | ĆŖ¼ |
7 | 11.90 | ¼Y | 2 | Ē |
8 | 11.97 | ĪŲR ćÄ | 2 | ĆŖH |
ŖęŖÉßé
<09/02>
(0.0)
1 | 10.84 | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 11.05 | Īä ~P | 2 | Y“ |
3 | 11.26 | R åT | 2 | Y“ |
4 | 11.26 | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
5 | 11.36 | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
6 | 11.46 | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
7 | 11.46 | ąV Cī | 2 | c |
8 | 11.58 | åĪ Bē | 2 | ”}¾½ |
ŖęŖÉßé
y§åļoźz
9 | éŲ åö | 2 | ĆŖs§ |
10 | ” Øl | 1 | “
¤ |
11 | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
12 | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
y1gz(0.0)
1 | 22.45 Q | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 24.37 q | R ·l | 1 | c |
3 | 24.61 | ģ GĘ | 2 | CåćÄm |
4 | 24.74 | ĀR F | 2 | ĆŖ¼ |
5 | 24.81 | c Iī | 1 | ķtwk |
6 | 24.88 | ¼Y O¾ | 2 | ĆŖk |
7 | 28.10 | ģ I | 1 | éģĆŖ |
8 | 29.03 | R FĘ | 1 | Ć“H |
y2gz(+1.1)
1 | 23.22 Q | R åT | 2 | Y“ |
2 | 23.58 q | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 24.34 q | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 24.52 | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
5 | 24.76 | nÓ ¶ | 1 | “
¼ |
6 | 25.49 | Š£³¾Y | 1 | “
|
7 | 27.86 | R c | 2 | “
H |
8 | 32.38 | Tē | 1 | Ć“H |
y3gz(+0.4)
1 | 23.21 Q | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
2 | 24.40 | ] h¾ | 2 | ĆŖ |
3 | 24.81 | _R dń | 1 | “
¤ |
4 | 25.79 | éŲ ^ź | 2 | Ć“H |
5 | 25.99 | [ąV Cź | 2 | “
H |
6 | 26.30 | _“ I | 2 | ĆŖ¼ |
7 | 26.71 | R{ v | 1 | éģĆŖ |
8 | 29.57 | Åc ^ | 1 | “
¼ |
y4gz(+0.5)
1 | 23.44 Q | Īä ~P | 2 | Y“ |
2 | 24.05 q | ēc õó | 1 | CåćÄm |
3 | 24.07 q | éŲ åö | 2 | ĆŖs§ |
4 | 24.33 q | Ų EC | 1 | ģŖ |
5 | 25.55 | źF ×ćÄ | 1 | cH |
6 | 26.12 | ĪR s÷ | 2 | ĆŖ_ |
7 | 28.78 | ģ ^ź | 2 | “
H |
8 | 29.64 | Ac _i | 1 | Ē |
y5gz(-1.2)
1 | 23.32 Q | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
2 | 23.62 q | ąV Cī | 2 | c |
3 | 23.67 q | “ ńē | 1 | “
¤ |
4 | 24.48 | Ķc ¼÷ | 1 | ķtwk |
5 | 25.87 | ” qm | 2 | ”}¼ |
6 | 27.02 | “{ Bg | 1 | ģŖ |
7 | 27.51 |
{ C~ | 1 | ĆŖs§ |
8 | 29.86 | ²Ė ŗ¾ | 1 | ĆŖk |
y6gz(-0.7)
1 | 23.98 Q | åĪ Bē | 2 | ”}¾½ |
2 | 24.26 q | ēc^ßl | 1 | ķtwk |
3 | 24.70 | ŗ¼ ńē | 2 | cH |
4 | 25.13 | gc ģī | 1 | “
|
5 | 25.34 | ~“ ü½ | 1 | “
¤ |
6 | 26.30 | ”R _P | 2 | ĆŖk |
7 | 26.37 | R ćľ | 1 | “
¼ |
8 | 26.57 | xč l | 1 | ģŖ |
y7gz(-2.0)
1 | 23.95 Q | åģ ¼ | 2 | “
|
2 | 24.29 q | Rŗ õt | 2 | ”} |
3 | 24.36 q | |c ¼¶ | 1 | “
ģ |
4 | 25.75 | ¼ąV ¹ó | 2 | ĆŖ |
5 | 26.55 | R ćĽ | 1 | ĆŖ_ |
y8gz(-0.4)
1 | 23.36 Q | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
2 | 25.03 |
ģ į | 1 | ĆŖs§ |
3 | 25.34 | ćÄå | 1 | c |
4 | 26.02 | “ Ä÷ | 2 | ÄĆ |
5 | 26.85 | c \C | 1 | Ē |
6 | 28.34 | ¼{ ±ģ | 2 | ĆŖs¤ |
y9gz(+0.3)
1 | 23.55 Q | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
2 | 23.76 q | ¾c ¹é | 2 | åäģ |
3 | 24.31 q | ł£ ³÷ | 2 | ĆŖ |
4 | 24.80 | Rą źn | 2 | ĆŖH |
5 | 26.10 | | åģ | 2 | ÄĆ |
6 | 27.51 | ¬é ńn | 1 | cw |
y10gz(-1.0)
1 | 23.97 Q | ¼R | 1 | ”} |
2 | 24.34 q | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
3 | 24.83 | TR Ėį | 2 | cH |
4 | 24.96 | ģT¾Y | 2 | ĆŖw |
5 | 25.75 | éŲ ćM | 1 | ÄĆ |
6 | 27.14 | ½ x | 1 | Y“ |
7 | 27.31 | éŲ ɽ | 2 | cw |
ŖęŖÉßé
(3g2
+2) <09/03>
y1gz(+1.6)
1 | 21.78 Q åļV | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 23.10 Q | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
3 | 23.16 q | Īä ~P | 2 | Y“ |
4 | 23.24 | “ ńē | 1 | “
¤ |
5 | 23.41 | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 23.94 | ł£ ³÷ | 2 | ĆŖ |
7 | 24.04 | Rŗ õt | 2 | ”} |
8 | 24.21 | R ·l | 1 | c |
y2gz(+2.5)
1 | 22.76 Q | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
2 | 22.80 Q | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
3 | 23.23 q | ąV Cī | 2 | c |
4 | 23.32 | åģ ¼ | 2 | “
|
5 | 23.58 | ¾c ¹é | 2 | åäģ |
6 | 23.79 | ēc^ßl | 1 | ķtwk |
7 | 24.13 | Ų EC | 1 | ģŖ |
y3gz(+2.1)
1 | 22.72 Q | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
2 | 22.87 Q | R åT | 2 | Y“ |
3 | 23.40 | ¼R | 1 | ”} |
4 | 23.54 | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
5 | 23.61 | åĪ Bē | 2 | ”}¾½ |
6 | 23.75 | |c ¼¶ | 1 | “
ģ |
7 | 23.77 | éŲ åö | 2 | ĆŖs§ |
8 | 23.95 | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
ŖęŖÉßé
<09/03>
(+2.4)
1 | 21.60 | HŖ ¹ē | 2 | ”}¾½ |
2 | 22.42 | Īä ~P | 2 | Y“ |
3 | 22.53 | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
4 | 22.56 | R åT | 2 | Y“ |
5 | 22.80 | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
6 | 23.01 | āéc³V | 1 | ”}¾½ |
7 | 23.11 | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
8 | 23.49 | ąV Cī | 2 | c |
ŖęŖÉßé
y§åļoźz
9 | “ ńē | 1 | “
¤ |
10 | åģ ¼ | 2 | “
|
11 | ¼R | 1 | ”} |
12 | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 53.33 Q | ½Ø F¾ | 2 | “
¤ |
2 | 54.36 Q | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
3 | 54.63 q | gc ģī | 1 | “
|
4 | 54.76 q | Į” » | 2 | Y“ |
5 | 56.86 | ÖŖ IM | 1 | CåćÄm |
6 | 60.69 | OY SM | 1 | Į“ |
7 | 60.95 | Ė{ SK | 2 | åäģ |
y2gz
1 | 53.66 Q | a Ņj | 2 | ĆŖs§ |
2 | 54.19 Q | ¾c ¹é | 2 | åäģ |
3 | 54.44 q | ”c ćÄ | 2 | ĆŖk |
4 | 54.69 q | ŠR OĶ | 1 | ĆŖw |
5 | 57.36 | åØ r÷ | 1 | ĆŖģ |
6 | 57.84 | śŗ ÷ | 1 | ĆŖ |
y3gz
1 | 53.68 Q | ] åć | 2 | ”}¾½ |
2 | 54.85 Q | ĀŲ¼Ž¬¼Ü | 2 | ĆŖk |
3 | 55.03 q | ¼ąV ¹ó | 2 | ĆŖ |
4 | 57.59 | ¼Y ^å | 2 | ĆŖ |
5 | 57.79 | Xc L | 2 | Ē |
6 | 58.95 | āV” qv | 2 | åäģ |
7 | 63.01 | ¼{ ±ģ | 2 | ĆŖs¤ |
y4gz
1 | 52.93 Q | ēc õó | 1 | CåćÄm |
2 | 54.20 Q | c ī | 1 | ķtwk |
3 | 55.66 | öąV S¾ | 2 | ĆŖk |
4 | 57.89 | © ź | 2 | ĆŖ_ |
5 | 59.49 | ŗ I¾ | 2 | cH |
6 | 61.45 | c Il | 2 | “
H |
y5gz
1 | 54.02 Q | X ÷ | 1 | CåćÄm |
2 | 54.27 Q | “ Ę | 2 | ĆŖw |
3 | 55.13 q | éŲ Bē | 2 | cH |
4 | 57.89 | qc ɽ | 2 | ķtwk |
5 | 57.95 | Ųŗ \¾ | 2 | Ē |
6 | 59.94 | xč l | 1 | ģŖ |
7 | 61.66 | R{ v | 1 | éģĆŖ |
y6gz
1 | 52.94 Q | “ ńē | 1 | “
¤ |
2 | 54.14 Q | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
3 | 54.38 q | rc ó | 1 | ĆŖ_ |
4 | 57.42 | PĖ zī | 2 | ”} |
5 | 58.29 | Ńc O | 2 | Ē |
6 | 60.52 | c ³n | 2 | Ć“H |
y7gz
1 | 53.87 Q | Āś± õ | 2 | ”}¾½ |
2 | 54.56 Q | ©ś õī | 2 | ĆŖģ |
3 | 55.43 q | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
4 | 55.97 | nÓ ¶ | 1 | “
¼ |
5 | 57.59 | CV¼u | 2 | ĆŖ¼ |
6 | 58.11 | ł{ Bē | 1 | “
|
y8gz
1 | 54.43 Q | Rŗ õt | 2 | ”} |
2 | 54.61 Q | R{ õ | 2 | ĆŖ |
3 | 55.80 | Ŗ½ m | 1 | ”}¾½ |
4 | 56.26 0 | ą” åP | 1 | ĆŖs§ |
5 | 56.67 | ĀJ õq | 2 | ķtwk |
6 | 58.06 | yc ·² | 1 | “
¼ |
7 | 58.20 | [ąV Cź | 2 | “
H |
ŖęŖÉßé
(3g2
+2) <09/02>
y1gz
1 | 51.59 Q | a Ņj | 2 | ĆŖs§ |
2 | 51.83 Q | ēc õó | 1 | CåćÄm |
3 | 53.57 q | “ Ę | 2 | ĆŖw |
4 | 53.59 q | Āś± õ | 2 | ”}¾½ |
5 | 54.16 | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
6 | 54.83 | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
7 | 54.97 | gc ģī | 1 | “
|
8 | 55.03 | ”c ćÄ | 2 | ĆŖk |
y2gz
1 | 52.71 Q | ] åć | 2 | ”}¾½ |
2 | 53.05 Q | “ ńē | 1 | “
¤ |
3 | 54.11 | rc ó | 1 | ĆŖ_ |
4 | 54.15 | Rŗ õt | 2 | ”} |
5 | 54.70 | éŲ Bē | 2 | cH |
6 | 54.75 | R{ õ | 2 | ĆŖ |
7 | 54.79 | c ī | 1 | ķtwk |
8 | 55.36 | ŠR OĶ | 1 | ĆŖw |
y3gz
1 | 51.97 Q | ½Ø F¾ | 2 | “
¤ |
2 | 53.56 Q | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
3 | 53.82 | ¾c ¹é | 2 | åäģ |
4 | 54.08 | ĀŲ¼Ž¬¼Ü | 2 | ĆŖk |
5 | 54.45 | X ÷ | 1 | CåćÄm |
6 | 54.53 | ©ś õī | 2 | ĆŖģ |
7 | 55.44 | Į” » | 2 | Y“ |
8 | 56.28 | ¼ąV ¹ó | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
<09/02>
1 | 50.45 | ½Ø F¾ | 2 | “
¤ |
2 | 50.89 | a Ņj | 2 | ĆŖs§ |
3 | 51.08 | ēc õó | 1 | CåćÄm |
4 | 51.71 | ] åć | 2 | ”}¾½ |
5 | 53.29 | “ ńē | 1 | “
¤ |
6 | 53.99 | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
7 | 54.19 | Āś± õ | 2 | ”}¾½ |
| ü | “ Ę | 2 | ĆŖw |
ŖęŖÉßé
y§åļoźz
9 | ¾c ¹é | 2 | åäģ |
10 | ĀŲ¼Ž¬¼Ü | 2 | ĆŖk |
11 | rc ó | 1 | ĆŖ_ |
12 | Rŗ õt | 2 | ”} |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 2:03.01 Q | āé a¹ | 1 | ”}¾½ |
2 | 2:03.06 Q | ”R Fh | 2 | c¤ |
3 | 2:05.08 q | OŖ åP | 1 | “
ģ |
4 | 2:06.18 q | åĪ õ | 1 | cH |
5 | 2:11.43 | R Ķs | 2 | ĆŖģ |
6 | 2:12.39 | {½ O÷ | 2 | ĆŖ_ |
7 | 2:13.39 | ” Y½ | 1 | “
¤ |
8 | 2:13.58 | ¼i ±ć | 2 | “
|
9 | 2:13.64 | ŖŲ m¶ | 1 | Y“ |
10 | 2:13.84 | Ż[ ī | 2 | Ē |
11 | 2:15.02 | yc ·² | 1 | “
¼ |
12 | 2:16.48 | c Ä | 1 | ĆŖs§ |
13 | 2:24.65 | { Vź | 1 | ĆŖk |
14 | 2:27.24 | R b¾ | 1 | ”}¼ |
15 | 2:35.88 | Cģ OS | 1 | ĆŖw |
y2gz
1 | 2:05.27 Q | ŗ [ | 2 | ĆŖ |
2 | 2:05.51 Q | Ńc M³ | 1 | ”}¾½ |
3 | 2:06.21 q | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
4 | 2:07.23 q | ü¼ aó | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 2:07.32 q | ŖŲ l | 2 | ”}¼ |
6 | 2:11.09 | Ńc O | 2 | Ē |
7 | 2:12.61 | c KM | 1 | ĆŖk |
8 | 2:15.01 | Īä ĄS | 2 | åäģ |
9 | 2:15.03 | {ąV \ć | 1 | “
|
10 | 2:15.10 | éŲ ē | 1 | ”} |
11 | 2:15.42 | ½ģ SćÄ | 2 | “
H |
12 | 2:21.78 | åĪ Cl | 1 | Y“ |
13 | 2:21.86 | “c vē | 1 | ĆŖ |
14 | 2:36.63 | ¼{ O | 1 | cw |
y3gz
1 | 2:05.88 Q | āŗ c | 2 | c |
2 | 2:06.63 Q | ½ é | 2 | Y“ |
3 | 2:06.94 q | Ńc “ | 2 | ĆŖ |
4 | 2:07.24 q | ©ś õī | 2 | ĆŖģ |
5 | 2:07.28 q | éŲ Bē | 2 | cH |
6 | 2:10.87 | jå | 2 | c¤ |
7 | 2:11.91 | Ųŗ \¾ | 2 | Ē |
8 | 2:12.30 | åE ¾ | 1 | ģŖ |
9 | 2:13.98 | āū Nē | 2 | ”} |
10 | 2:15.11 | ćŗ m½ | 1 | ķtwk |
11 | 2:17.64 | ½Ŗ Bķ | 1 | “
¤ |
12 | 2:19.14 | Ā ćĽ | 1 | ĆŖ |
13 | 2:20.66 | c ³n | 2 | Ć“H |
14 | 2:21.02 | ¢ | 1 | ķtwk |
| øi | OY SM | 1 | Į“ |
y4gz
1 | 2:07.21 Q | Yc °M | 1 | ÄĆ |
2 | 2:08.30 Q | ½ģ L | 2 | ĆŖw |
3 | 2:08.75 | rc n | 1 | ”}¾½ |
4 | 2:08.80 | R{ Dī | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 2:11.55 | ·Jģ å | 1 | ”} |
6 | 2:11.62 | R{ źM | 2 | “
H |
7 | 2:13.81 | ŗ I¾ | 2 | cH |
8 | 2:16.86 | eR FĘ | 2 | ķtwk |
9 | 2:17.49 | åØ r÷ | 1 | ĆŖģ |
10 | 2:19.11 | i¼ | 2 | Ć“H |
11 | 2:23.10 | āč ćĽ | 2 | ĆŖ |
12 | 2:23.34 | ü M | 1 | Į“ |
13 | 2:24.57 | ¬}“[M | 1 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
<09/03>
1 | 2:03.81 | āé a¹ | 1 | ”}¾½ |
2 | 2:04.27 | ”R Fh | 2 | c¤ |
3 | 2:05.45 | ŗ [ | 2 | ĆŖ |
4 | 2:05.86 | ½ é | 2 | Y“ |
5 | 2:06.58 | Ńc “ | 2 | ĆŖ |
6 | 2:06.75 | ©ś õī | 2 | ĆŖģ |
7 | 2:06.90 | OŖ åP | 1 | “
ģ |
8 | 2:07.89 | Yc °M | 1 | ÄĆ |
9 | 2:07.90 | āŗ c | 2 | c |
10 | 2:08.92 | ½ģ L | 2 | ĆŖw |
11 | 2:09.66 | åĪ õ | 1 | cH |
12 | 2:09.82 | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
13 | 2:10.32 | ü¼ aó | 1 | ĆŖs¤ |
14 | 2:17.38 | éŲ Bē | 2 | cH |
15 | 2:17.50 | Ńc M³ | 1 | ”}¾½ |
16 | 2:19.82 | ŖŲ l | 2 | ”}¼ |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 4:16.11 Q | N½ | 1 | ĆŖ |
2 | 4:16.39 Q | | Lå | 2 | ”}¾½ |
3 | 4:17.19 Q | nÓ ńĘ | 2 | c |
4 | 4:17.59 q | R I¾ | 2 | ĆŖs¤ |
5 | 4:18.25 q | åMč ģ¤ | 2 | ĆŖw |
6 | 4:22.39 q | c ¼O | 2 | Ē |
7 | 4:34.79 | åģ »ī | 1 | ĆŖk |
8 | 4:36.68 | \Ŗ å÷ | 2 | ”} |
9 | 4:38.90 | jå | 2 | c¤ |
10 | 4:39.49 | ” Y½ | 1 | “
¤ |
11 | 4:39.71 | ŖŲ m¶ | 1 | Y“ |
12 | 4:45.54 | n m | 2 | CåćÄm |
13 | 4:51.91 | Nä Tu | 1 | cH |
14 | 4:55.10 | ”ŗ a_ | 2 | “
|
15 | 5:06.24 | rc ¼l | 2 | “
ģ |
16 | 5:12.53 | ¬Ń źn | 1 | ķtwk |
y2gz
1 | 4:16.79 Q | éŲ CĘ | 1 | ”}¾½ |
2 | 4:16.99 Q | ŗ [ | 2 | ĆŖ |
3 | 4:17.93 Q | OŖ åP | 1 | “
ģ |
4 | 4:19.68 q | Cģ w | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 4:22.82 q | ½ģ L | 2 | ĆŖw |
6 | 4:29.46 | Ēm k½ | 2 | ”} |
7 | 4:36.83 | ģŗ“¾N | 1 | ĆŖ¼ |
8 | 4:37.24 | {ąV \ć | 1 | “
|
9 | 4:44.26 | c Ä | 1 | ĆŖs§ |
10 | 4:44.55 | ½ģ SćÄ | 2 | “
H |
11 | 4:47.73 | ŪR ¼I | 2 | Ć“H |
12 | 4:49.19 | ½Ŗ Bķ | 1 | “
¤ |
13 | 4:51.10 | ¼i ŠČ | 2 | CåćÄm |
14 | 4:52.71 | śäģ³ē | 2 | cH |
15 | 5:05.41 | “ i | 1 | Ē |
16 | 5:24.81 | ŗ mO | 2 | Į“ |
17 | 5:25.89 | “ mP | 1 | ķtwk |
y3gz
1 | 4:18.80 Q | Rč mP | 2 | ĆŖs¤ |
2 | 4:22.97 Q | ¼i ½ | 2 | ĆŖ |
3 | 4:23.90 Q | ½ é | 2 | Y“ |
4 | 4:24.73 q | ŖŲ l | 2 | ”}¼ |
5 | 4:32.05 | åE ¾ | 1 | ģŖ |
6 | 4:37.83 | R Ķs | 2 | ĆŖģ |
7 | 4:37.98 | ćŗ m½ | 1 | ķtwk |
8 | 4:40.31 | c ½ | 2 | åäģ |
9 | 4:41.95 | cąV «ń | 1 | ÄĆ |
10 | 4:46.88 | “c Ii | 1 | “
¼ |
11 | 4:50.00 | āč ü½ | 1 | ĆŖk |
12 | 4:51.65 | “
IF | 1 | ĆŖ |
13 | 5:06.80 | c jå | 2 | ”} |
y4gz
1 | 4:19.67 Q | ”R Fh | 2 | c¤ |
2 | 4:19.73 Q | āé a¹ | 1 | ”}¾½ |
3 | 4:25.58 Q | āŗ c | 2 | c |
4 | 4:27.83 | Rč Öj | 1 | ĆŖ |
5 | 4:30.99 | XR ¹ē | 2 | cH |
6 | 4:41.88 | R{ źM | 2 | “
H |
7 | 4:43.60 | Īä ĄS | 2 | åäģ |
8 | 4:44.49 | ¬ąV »F | 1 | ĆŖk |
9 | 4:48.86 | ¼Y źn | 2 | Ē |
10 | 4:48.88 | R b¾ | 1 | ”}¼ |
11 | 4:50.22 | R ¹ē | 1 | “
¼ |
12 | 4:50.47 | i¼ | 2 | Ć“H |
13 | 4:52.37 | åŖ ćĽ | 2 | ĆŖw |
14 | 4:52.93 | éŲ ½ | 1 | ĆŖ |
15 | 4:53.43 | ü M | 1 | Į“ |
16 | 5:05.56 | åĪ Cl | 1 | Y“ |
ŖęŖÉßé
<09/02>
1 | 4:07.50 | āé a¹ | 1 | ”}¾½ |
2 | 4:08.72 | N½ | 1 | ĆŖ |
3 | 4:08.99 | Rč mP | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 4:12.54 | | Lå | 2 | ”}¾½ |
5 | 4:12.86 | ”R Fh | 2 | c¤ |
6 | 4:12.98 | ¼i ½ | 2 | ĆŖ |
7 | 4:13.08 | ŗ [ | 2 | ĆŖ |
