第16回静岡県中部小・中学生陸上競技選手権大会
小学生1・2年男子 50m
小学生3・4年男子 100m
小学生5・6年男子 100m
小学生5・6年男子 1500m
小学生5・6年男子 走幅跳
小学生3・4年男子 4×100mR
小学生5・6年男子 4×100mR
小学生1・2年女子 50m
小学生3・4年女子 100m
小学生5・6年女子 100m
小学生5・6年女子 800m
小学生5・6年女子 走幅跳
小学生3・4年女子 4×100mR
小学生5・6年女子 4×100mR
中学生1年男子 100m
中学生2・3年男子 100m
中学生2・3年男子 400m
中学生2・3年男子 800m
中学生2・3年男子 3000m
中学生2・3年男子 110mH[0.914m]
中学生2・3年男子 走高跳
中学生2・3年男子 棒高跳
中学生2・3年男子 砲丸投[5.0kg]
中学生低学年男子 4×100mR
中学生2・3年男子 4×100mR
中学生1年女子 100m
中学生2・3年女子 100m
中学生2・3年女子 200m
中学生2・3年女子 1500m
中学生2・3年女子 100mH[0.762m]
中学生2・3年女子 走高跳
中学生2・3年女子 砲丸投[2.721kg]
中学生低学年女子 4×100mR
中学生2・3年女子 4×100mR
【1組】(0.0m)
1 | 9.34 q | 望月 大河 | 2 | 静岡葵AC |
2 | 9.51 q | 中村 卓真 | 2 | 焼津陸上 |
3 | 9.80 q | 長倉 謙伸 | 2 | 千代田AC |
4 | 10.21 | 植野 友貴 | 2 | 清水ミズノSC |
5 | 10.41 | 望月 太智 | 2 | 由比入山 |
6 | 10.60 | 大村 幸輝 | 2 | 静岡市陸上 |
7 | 10.73 | 渥美 裕太 | 1 | 静岡葵AC |
8 | 10.75 | 田島 魁人 | 2 | 静岡市陸上 |
【2組】(0.0m)
1 | 9.47 q | 望月 壮 | 2 | 静岡市陸上 |
2 | 10.29 | 前島 瑞樹 | 2 | 静岡市陸上 |
3 | 10.29 | 丸田 拓実 | 1 | 静岡葵AC |
4 | 10.36 | 加藤 雅都 | 2 | 清水ミズノSC |
5 | 10.74 | 海野 晶健 | 2 | 伝馬RC |
6 | 10.85 | 有田 壮良 | 1 | 千代田AC |
7 | 13.22 | 落合 和 | 1 | 川根SAC |
【3組】(0.0m)
1 | 9.68 q | 佐藤 大信 | 2 | 由比入山 |
2 | 9.87 q | 梅野 守右 | 2 | 静岡市陸上 |
3 | 10.13 | 堀池 広都 | 1 | 清水ミズノSC |
4 | 10.39 | 勝治ゆうた | 2 | 静岡葵AC |
5 | 11.16 | 小澤 勇也 | 1 | 千代田AC |
6 | 11.34 | 海野 優人 | 2 | 静岡葵AC |
7 | 11.47 | 登澤圭太郎 | 1 | 川根SAC |
【4組】(-0.2m)
1 | 9.29 q | 桑原 俊貴 | 2 | 清水ミズノSC |
2 | 9.86 q | 谷川 秀 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 10.07 | 深澤 慶起 | 2 | 清水AC |
4 | 10.37 | 杉山 大三 | 2 | 静岡市陸上 |
5 | 11.31 | 永田 樹 | 1 | 静岡市陸上 |
6 | 12.37 | 竹田 直生 | 2 | 伝馬RC |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-1.9m)
1 | 9.10 | 望月 壮 | 2 | 静岡市陸上 |
2 | 9.16 | 桑原 俊貴 | 2 | 清水ミズノSC |
3 | 9.32 | 望月 大河 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.61 | 中村 卓真 | 2 | 焼津陸上 |
5 | 9.70 | 谷川 秀 | 2 | 静岡葵AC |
6 | 9.76 | 佐藤 大信 | 2 | 由比入山 |
7 | 9.94 | 長倉 謙伸 | 2 | 千代田AC |
8 | 10.16 | 梅野 守右 | 2 | 静岡市陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.2m)
1 | 15.91 q | 長谷川 湧 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 17.01 | 松原 慶 | 4 | 千代田AC |
3 | 17.29 | 望月 浩平 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 18.43 | 村里 駿 | 4 | 静岡葵AC |
5 | 19.16 | 小澤 和希 | 3 | 千代田AC |
6 | 20.31 | 塚本 諒 | 3 | イサシTC |
【2組】(-0.1m)
1 | 15.79 q | 岡本 怜登 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.82 q | 桑田 拓弥 | 4 | 清水ミズノSC |
3 | 16.94 q | 山崎 智也 | 4 | イサシTC |
4 | 16.98 q | 黒岩怜央那 | 4 | 由比入山 |
5 | 17.74 | 土方 啓慎 | 3 | 静岡葵AC |
6 | 18.37 | 萩原 剣一 | 4 | 静岡市陸上 |
7 | 22.61 | 有田 行宏 | 3 | 千代田AC |
【3組】(-0.4m)
1 | 16.42 q | 野呂 直哉 | 4 | 焼津陸上 |
2 | 17.35 | 奥村 大地 | 3 | 千代田AC |
3 | 17.47 | 木村 光佑 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 18.35 | 小川 拓海 | 3 | 静岡市陸上 |
5 | 18.79 | 石村 達哉 | 4 | 清水AC |
6 | 19.42 | 鈴木 太一 | 3 | 川根SAC |
7 | 20.05 | 鈴木 翔太 | 3 | 千代田AC |
8 | 20.08 | 水谷進太郎 | 3 | イサシTC |
【4組】(-0.4m)
1 | 17.73 | 松本 一希 | 3 | 清水AC |
2 | 17.77 | 佐藤 拓 | 3 | イサシTC |
3 | 18.20 | 高橋 和真 | 4 | 静岡市陸上 |
4 | 18.28 | 西淵 息吹 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 19.44 | 吉田莉月夢 | 4 | 由比入山 |
6 | 19.52 | 平尾 浩也 | 3 | 有度陸上 |
【5組】(+0.2m)
1 | 15.85 q | 山本 尚輝 | 4 | イサシTC |
2 | 18.11 | 大橋 裕仁 | 4 | 千代田AC |
3 | 18.47 | 池田 直斗 | 4 | 清水AC |
4 | 18.89 | 山田 朔渡 | 3 | 静岡市陸上 |
5 | 19.40 | 小俣 拓真 | 4 | 千代田AC |
6 | 20.39 | 名倉 俊秀 | 3 | 静岡葵AC |
7 | 20.89 | 宮原 勇人 | 3 | 由比入山 |
【6組】(-0.3m)
1 | 16.75 q | 大塚 文也 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 17.35 | 池田 秀汰 | 4 | イサシTC |
3 | 17.77 | 井本 凌太 | 4 | 千代田AC |
4 | 18.28 | 杉本 雄大 | 3 | イサシTC |
5 | 18.36 | 前田 陸渡 | 3 | 静岡市陸上 |
6 | 18.43 | 平田 将崇 | 3 | 由比入山 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-0.9m)
1 | 15.83 | 岡本 怜登 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.85 | 桑田 拓弥 | 4 | 清水ミズノSC |
3 | 16.06 | 山本 尚輝 | 4 | イサシTC |
4 | 16.38 | 野呂 直哉 | 4 | 焼津陸上 |
5 | 16.39 | 大塚 文也 | 4 | 清水ミズノSC |
6 | 16.54 | 長谷川 湧 | 4 | 清水ミズノSC |
7 | 16.62 | 山崎 智也 | 4 | イサシTC |
8 | 16.92 | 黒岩怜央那 | 4 | 由比入山 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 14.72 q | 平松 賢 | 5 | 静岡市陸上 |
2 | 15.28 q | 鈴木 勝登 | 6 | 清水ミズノSC |
3 | 16.57 | 鈴木 稔也 | 5 | 焼津陸上 |
4 | 16.64 | 中野真邪斗 | 6 | 伝馬RC |
5 | 17.01 | 池谷 幸紀 | 5 | 清水AC |
6 | 17.45 | 吉田 航介 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 17.49 | 鈴木 雄大 | 5 | 千代田AC |
8 | 17.74 | 森 舜一 | 5 | イサシTC |
【2組】(0.0m)
1 | 14.22 q | 鈴木 健太 | 6 | 静岡市陸上 |
2 | 15.93 | 油井 快晴 | 5 | 焼津陸上 |
3 | 16.38 | 高山長二郎 | 5 | イサシTC |
4 | 16.49 | 新開 嶺 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 16.57 | 伊藤 祐弥 | 5 | 有度陸上 |
6 | 16.85 | 池田 皓一 | 5 | 有度陸上 |
7 | 16.87 | 藪 健矢 | 6 | 伝馬RC |
【3組】(-0.7m)
1 | 14.68 q | 大橋宗一郎 | 6 | 千代田AC |
2 | 15.06 q | 前田 旅人 | 6 | 静岡市陸上 |
3 | 15.56 | 古賀 一輝 | 5 | 清水ミズノSC |
4 | 15.79 | 中村 真之 | 6 | 焼津陸上 |
5 | 15.86 | 松永 拓馬 | 5 | 清水ミズノSC |
6 | 15.98 | 池田 悠斗 | 6 | 清水AC |
7 | 16.58 | 土屋 俊太 | 5 | 伝馬RC |
【4組】(0.0m)
1 | 14.97 q | 松永 昌也 | 6 | 清水AC |
2 | 15.23 q | 村上 裕太 | 6 | 焼津陸上 |
3 | 15.65 | 関 優季 | 6 | 清水ミズノSC |
4 | 16.35 | 石川 裕晃 | 6 | 焼津陸上 |
5 | 16.47 | 長倉慎之介 | 5 | 千代田AC |
6 | 16.96 | 臼井 颯哉 | 5 | 有度陸上 |
7 | 18.32 | 白鳥 雅 | 5 | 静岡市陸上 |
【5組】(+0.4m)
1 | 15.67 | 池田 竜也 | 5 | 千代田AC |
2 | 15.90 | 小川 陽生 | 5 | 静岡市陸上 |
3 | 15.94 | 山崎 貴寛 | 5 | 静岡市陸上 |
4 | 16.20 | 枝村 高輔 | 5 | 川根SAC |
5 | 16.32 | 桐井 啓輝 | 5 | 由比入山 |
6 | 16.68 | 坪井 拓斗 | 6 | 伝馬RC |
7 | 17.00 | 岩崎 光希 | 5 | 千代田AC |
【6組】(-0.1m)
1 | 15.67 | 白鳥 俊介 | 5 | 焼津陸上 |
2 | 15.90 | 宮田 洋希 | 6 | イサシTC |
3 | 16.39 | 杉山 正樹 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.56 | 井本 貴大 | 6 | 千代田AC |
5 | 16.69 | 望月 友貴 | 5 | 由比入山 |
6 | 16.69 | 角田 涼 | 6 | イサシTC |
7 | 19.00 | 池田 幸希 | 5 | 伝馬RC |
【7組】(-0.4m)
1 | 15.35 q | 平尾 匠 | 5 | 有度陸上 |
2 | 15.41 | 永田 晃一 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.97 | 栗田 量 | 6 | 千代田AC |
4 | 17.33 | 森 裕史 | 5 | 有度陸上 |
5 | 18.22 | 東 智雅 | 5 | イサシTC |
6 | 18.22 | 鈴木 廉矢 | 5 | イサシTC |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-1.4m)
1 | 14.25 | 鈴木 健太 | 6 | 静岡市陸上 |
2 | 14.68 | 松永 昌也 | 6 | 清水AC |
3 | 14.72 | 平松 賢 | 5 | 静岡市陸上 |
4 | 14.73 | 大橋宗一郎 | 6 | 千代田AC |
5 | 14.92 | 前田 旅人 | 6 | 静岡市陸上 |
6 | 15.19 | 村上 裕太 | 6 | 焼津陸上 |
7 | 15.21 | 鈴木 勝登 | 6 | 清水ミズノSC |
8 | 15.27 | 平尾 匠 | 5 | 有度陸上 |
↑先頭に戻る
1 | 4:58.56 | 鈴木 勝登 | 6 | 清水ミズノSC |
2 | 4:58.76 | 古賀 一輝 | 5 | 清水ミズノSC |
3 | 5:09.25 | 山下 樹 | 6 | 島田陸協 |
4 | 5:24.45 | 奥村 広大 | 6 | 千代田AC |
5 | 5:34.22 | 松永 拓馬 | 5 | 清水ミズノSC |
6 | 5:37.77 | 田中 亮一 | 6 | 有度陸上 |
7 | 5:39.92 | 池田 皓一 | 5 | 有度陸上 |
8 | 5:43.42 | 枝村 高輔 | 5 | 川根SAC |
9 | 5:44.60 | 海野 寿康 | 6 | 千代田AC |
10 | 5:45.20 | 池ヶ谷達輝 | 5 | 静岡葵AC |
11 | 5:46.03 | 長倉慎之介 | 5 | 千代田AC |
12 | 5:47.42 | 臼井 颯哉 | 5 | 有度陸上 |
13 | 5:49.71 | 新開 嶺 | 5 | 静岡葵AC |
14 | 5:52.63 | 鈴掛 理人 | 5 | 静岡葵AC |
15 | 5:54.71 | 森 裕史 | 5 | 有度陸上 |
16 | 5:55.65 | 兼橋 慶一 | 6 | 島田陸協 |
17 | 6:04.26 | 伊藤 祐弥 | 5 | 有度陸上 |
18 | 6:06.09 | 梅野 紬 | 5 | 静岡市陸上 |
19 | 6:08.27 | 石切山豪志 | 5 | 由比入山 |
↑先頭に戻る
1 | 4m40 +0.9 | 鈴木 健太 | 6 | 静岡市陸上 |
2 | 4m32 +0.5 | 奥村 広大 | 6 | 千代田AC |
3 | 4m11 +0.8 | 大橋宗一郎 | 6 | 千代田AC |
4 | 4m00 +1.3 | 前田 旅人 | 6 | 静岡市陸上 |
5 | 3m98 +0.9 | 松永 尚樹 | 6 | 清水AC |
6 | 3m91 +0.5 | 海野 寿康 | 6 | 千代田AC |
7 | 3m88 0.0 | 栗田 量 | 6 | 千代田AC |
8 | 3m53 0.0 | 小川 陽生 | 5 | 静岡市陸上 |
9 | 3m52 +0.5 | 関 優季 | 6 | 清水ミズノSC |
10 | 3m51 0.0 | 池田 悠斗 | 6 | 清水AC |
11 | 3m45 0.0 | 望月 雄斗 | 5 | 由比入山 |
12 | 3m44 0.0 | 井本 貴大 | 6 | 千代田AC |
13 | 3m42 0.0 | 平松 賢 | 5 | 静岡市陸上 |
14 | 3m37 0.0 | 松永 昌也 | 6 | 清水AC |
15 | 3m27 0.0 | 土屋 俊太 | 5 | 伝馬RC |
16 | 3m22 0.0 | 池田 竜也 | 5 | 千代田AC |
17 | 3m19 +0.6 | 山崎 貴寛 | 5 | 静岡市陸上 |
18 | 3m16 +0.4 | 岩崎 光希 | 5 | 千代田AC |
19 | 3m03 +0.3 | 池谷 幸紀 | 5 | 清水AC |
20 | 2m83 0.0 | 鈴木 雄大 | 5 | 千代田AC |
21 | 2m82 +0.2 | 白井俊太朗 | 6 | イサシTC |
22 | 2m75 +0.6 | 白鳥 雅 | 5 | 静岡市陸上 |
| 棄権 | 新庄 道琢 | 5 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 70.42 | 千代田AC A | 小俣 拓真4 | 井本 凌太4 | 松原 慶4 | 大橋 裕仁4 |
2 | 81.39 | 千代田AC B | 小澤 和希3 | 奥村 大地3 | 有田 行宏3 | 鈴木 翔太3 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 58.34 | 千代田AC A | 栗田 量6 | 奥村 広大6 | 海野 寿康6 | 大橋宗一郎6 |
2 | 58.53 | 静岡市陸上 | 小川 陽生5 | 鈴木 健太6 | 前田 旅人6 | 平松 賢5 |
3 | 60.62 | 清水AC | 池谷 幸紀5 | 松永 昌也6 | 松永 尚樹6 | 池田 悠斗6 |
4 | 63.24 | 静岡葵AC | 杉山 正樹5 | 望月 浩平4 | 岡本 怜登4 | 永田 晃一6 |
【2組】
1 | 62.20 | 焼津陸上 B | 白鳥 俊介5 | 野呂 直哉4 | 鈴木 稔也5 | 油井 快晴5 |
2 | 62.64 | 千代田AC B | 池田 竜也5 | 長倉慎之介5 | 岩崎 光希5 | 井本 貴大6 |
3 | 66.05 | 有度陸上 | 伊藤 祐弥5 | 森 裕史5 | 池田 皓一5 | 臼井 颯哉5 |
| 失格 | 由比入山 | 望月 雄斗5 | 石切山豪志5 | 望月 友貴5 | 桐井 啓輝5 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 58.34 | 千代田AC A |
2 | 58.53 | 静岡市陸上 |
3 | 60.62 | 清水AC |
4 | 62.20 | 焼津陸上 B |
5 | 62.64 | 千代田AC B |
6 | 63.24 | 静岡葵AC |
7 | 66.05 | 有度陸上 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.1m)
1 | 9.42 q | 石井このみ | 2 | 静岡市陸上 |
2 | 9.43 q | 小山和花奈 | 2 | 清水ミズノSC |
3 | 9.73 q | 川口 美聡 | 2 | 清水AC |
4 | 9.85 q | 須田はるか | 2 | 静岡葵AC |
5 | 10.09 q | 猪又 夢加 | 2 | 清水AC |
6 | 10.53 | 鈴木 徳子 | 2 | 川根SAC |
【2組】(0.0m)
1 | 9.93 q | 鈴木 愛那 | 2 | 清水ミズノSC |
2 | 10.37 q | 又平 沙恵 | 2 | 川根SAC |
3 | 10.39 q | 平松亜子佳 | 2 | 静岡市陸上 |
4 | 11.23 | 池田 桃歌 | 2 | 清水AC |
5 | 11.76 | 宮原 香奈 | 2 | 由比入山 |
【3組】(0.0m)
1 | 10.51 | 西田 玲菜 | 1 | 清水AC |
2 | 10.81 | 山崎 祐奈 | 1 | イサシTC |
3 | 11.11 | 望月 香苗 | 1 | 由比入山 |
4 | 11.31 | 山本明日華 | 1 | イサシTC |
5 | 11.58 | 臼井 華月 | 1 | 有度陸上 |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-1.9m)
1 | 9.34 | 小山和花奈 | 2 | 清水ミズノSC |
2 | 9.40 | 石井このみ | 2 | 静岡市陸上 |
3 | 9.76 | 川口 美聡 | 2 | 清水AC |
4 | 9.77 | 須田はるか | 2 | 静岡葵AC |
5 | 10.12 | 鈴木 愛那 | 2 | 清水ミズノSC |
6 | 10.29 | 猪又 夢加 | 2 | 清水AC |
7 | 10.41 | 平松亜子佳 | 2 | 静岡市陸上 |
8 | 10.42 | 又平 沙恵 | 2 | 川根SAC |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 18.00 | 森 穂乃花 | 3 | 清水ミズノSC |
2 | 18.31 | 油井 楓 | 3 | 焼津陸上 |
3 | 18.43 | 今村 祐華 | 3 | 由比入山 |
4 | 19.22 | 大澤 冴 | 3 | 千代田AC |
5 | 19.92 | 大塚めぐみ | 3 | 清水AC |
6 | 20.00 | 鈴木 里歩 | 3 | 静岡市陸上 |
7 | 20.09 | 萩下梨花子 | 3 | 川根SAC |
8 | 20.69 | 又平 遥奈 | 3 | 川根SAC |
【2組】(-0.2m)
1 | 16.02 q | 高山 亜弓 | 3 | 清水ミズノSC |
2 | 18.50 | 松永 莉奈 | 3 | 清水ミズノSC |
3 | 18.99 | 池田真里奈 | 3 | 千代田AC |
4 | 20.11 | 石神 華奈 | 3 | 静岡市陸上 |
5 | 21.00 | 本多日夏里 | 3 | 清水AC |
6 | 21.13 | 伊藤明日香 | 3 | 川根SAC |
【3組】(0.0m)
1 | 16.13 q | 福井 美月 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 16.64 抽選 | 加藤 史真 | 3 | 清水ミズノSC |
3 | 17.73 | 望月 香歩 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 18.11 | 望月 美玖 | 3 | 静岡市陸上 |
5 | 18.26 | 谷川 菜奈 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 19.97 | 長田 彩実 | 3 | 清水AC |
7 | 22.56 | 渡辺 睦美 | 4 | 伝馬RC |
【4組】(-0.1m)
1 | 15.55 q | 森部 璃音 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 17.67 | 深澤 麻琴 | 4 | 清水AC |
3 | 17.78 | 堀池 美月 | 3 | 清水ミズノSC |
4 | 17.98 | 佐藤 麻衣 | 4 | SC麻機 |
5 | 18.33 | 桐井 萌花 | 3 | 由比入山 |
6 | 18.86 | 西村和歌子 | 4 | 川根SAC |
7 | 18.87 | 浅香 名那 | 3 | 由比入山 |
【5組】(0.0m)
1 | 16.40 q | 丸田 綾乃 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 16.64 抽選 | 櫃間 紅音 | 3 | 清水ミズノSC |
3 | 17.93 | 坂口 美咲 | 4 | SC麻機 |
4 | 18.28 | 望月 亜純 | 3 | 由比入山 |
5 | 18.92 | 池田 眞子 | 4 | 川根SAC |
6 | 19.87 | 鈴木 里奈 | 4 | 静岡市陸上 |
7 | 19.89 | 山竹 杏奈 | 3 | 千代田AC |
【6組】(0.0m)
1 | 15.14 q | 松本奈菜子 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 16.64 抽選 | 松永 佳子 | 4 | 清水AC |
3 | 17.48 | 池田 真悠 | 4 | 焼津陸上 |
4 | 17.61 | 鈴木 絢子 | 4 | SC麻機 |
5 | 18.01 | 又平 美沙 | 4 | 川根SAC |
6 | 18.99 | 諸田 泰恵 | 4 | 川根SAC |
7 | 19.66 | 前島 麗菜 | 4 | 静岡市陸上 |
【7組】(0.0m)
1 | 15.17 q | 水島 恵 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 16.57 q | 神田 遥夏 | 4 | イサシTC |
3 | 16.91 | 永田明日香 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 18.74 | 河野 亜美 | 3 | 川根SAC |
5 | 18.83 | 中野 瑠南 | 4 | 伝馬RC |
6 | 19.91 | 橋本 悠 | 4 | 川根SAC |
7 | 20.89 | 広川 美波 | 4 | 千代田AC |
【8組】(-0.5m)
1 | 17.33 | 浦山 彩 | 4 | イサシTC |
2 | 17.52 | 大塚 瑞穂 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 17.87 | 藤村 明音 | 4 | 焼津陸上 |
4 | 17.97 | 山崎 真帆 | 4 | 由比入山 |
5 | 18.00 | 長倉 瞳 | 4 | 清水AC |
6 | 19.31 | 久保田琴巳 | 4 | 川根SAC |
7 | 19.49 | 小森 友絵 | 4 | 清水ミズノSC |
【9組】(0.0m)
1 | 17.18 | 西田 愛梨 | 4 | 清水AC |
2 | 17.60 | 平松日菜子 | 4 | 川根SAC |
3 | 17.69 | 榎本 歩 | 4 | 清水AC |
4 | 18.33 | 松下 愛日 | 4 | SC麻機 |
5 | 18.89 | 青野 宇見 | 4 | 清水ミズノSC |
6 | 19.03 | 遠藤 綾乃 | 4 | 川根SAC |
7 | 19.53 | 岩崎 由依 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-1.1m)
1 | 15.18 | 松本奈菜子 | 4 | 清水ミズノSC |
2 | 15.40 | 水島 恵 | 4 | 清水ミズノSC |
3 | 15.49 | 森部 璃音 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 16.30 | 福井 美月 | 4 | 清水ミズノSC |
5 | 16.39 | 高山 亜弓 | 3 | 清水ミズノSC |
6 | 16.70 | 神田 遥夏 | 4 | イサシTC |
7 | 16.71 | 松永 佳子 | 4 | 清水AC |
8 | 16.76 | 丸田 綾乃 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.0m)
1 | 15.44 | 松長 萌子 | 5 | イサシTC |
2 | 15.69 | 鈴木 優花 | 5 | 三保陸上SC |
3 | 15.74 | 須アあさひ | 5 | 静岡葵AC |
4 | 15.98 | 小池 真斗 | 5 | 清水ミズノSC |
5 | 16.57 | 長田 夏実 | 5 | 清水AC |
6 | 16.60 | 広川 彩夏 | 5 | 千代田AC |
7 | 16.98 | 杉山 真弥 | 5 | 静岡市陸上 |
8 | 18.04 | 望月 理沙 | 5 | 静岡市陸上 |
【2組】(-0.2m)
1 | 14.73 | 清水 真帆 | 5 | 清水ミズノSC |
2 | 14.83 | 松本沙耶子 | 5 | 清水ミズノSC |
3 | 16.24 | 藤浪 綾那 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.62 | 伊東 里純 | 5 | 静岡市陸上 |
5 | 17.01 | 高橋和佳奈 | 5 | 千代田AC |
6 | 17.51 | 福田 咲絵 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 18.26 | 柴田紗弥子 | 5 | 千代田AC |
【3組】(-0.4m)
1 | 15.44 | 土屋 和佳 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.96 | 加藤 瑞菜 | 5 | 清水ミズノSC |
3 | 16.51 | 松永あすか | 5 | 清水ミズノSC |
4 | 16.92 | 佐藤 衣美 | 5 | 清水AC |
5 | 17.21 | 白瀧志穂美 | 5 | 川根SAC |
6 | 17.84 | 朝倉 優衣 | 5 | 静岡市陸上 |
【4組】(-0.5m)
1 | 15.74 | 河田 夏菜 | 5 | 静岡市陸上 |
2 | 16.51 | 曽根裕理奈 | 5 | 千代田AC |
3 | 16.75 | 井出 絢子 | 5 | 千代田AC |
4 | 17.50 | 石橋 舞子 | 5 | 焼津陸上 |
5 | 17.80 | 金井 理奈 | 5 | 静岡市陸上 |
6 | 17.81 | 大菅永莉子 | 5 | 千代田AC |
【5組】(0.0m)
1 | 14.35 q | 森 久留美 | 5 | 清水ミズノSC |
2 | 15.00 | 石井実乃里 | 5 | 静岡市陸上 |
3 | 16.33 | 杉山みなみ | 5 | 静岡市陸上 |
4 | 16.35 | 河村 美里 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 16.42 | 久保 彩乃 | 5 | 清水AC |
6 | 16.77 | 栗本 まゆ | 5 | 静岡葵AC |
7 | 17.34 | 矢部 千尋 | 5 | 静岡市陸上 |
【6組】(0.0m)
1 | 14.52 q | 桑原 美月 | 6 | 清水ミズノSC |
2 | 14.79 | 丸山亜香音 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.57 | 山下 奈緒 | 6 | 焼津陸上 |
4 | 16.42 | 宇佐美奈津実 | 6 | 由比入山 |
5 | 16.84 | 野村 和緒 | 6 | 千代田AC |
6 | 16.88 | 山本 愛 | 6 | イサシTC |
7 | 17.22 | 長野 燈 | 6 | 静岡市陸上 |
【7組】(0.0m)
1 | 14.94 | 杉山 美優 | 6 | 静岡市陸上 |
2 | 15.67 | 本多美乃里 | 6 | 清水AC |
3 | 15.95 | 多々良亜里紗 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 16.07 | 高山 都咲 | 6 | 千代田AC |
5 | 16.30 | 一ノ宮 光 | 6 | 千代田AC |
6 | 16.33 | 浅香 歌那 | 6 | 由比入山 |
7 | 18.04 | 米澤 歩美 | 6 | 川根SAC |
【8組】(0.0m)
1 | 14.48 q | 大坪 菜月 | 6 | 清水ミズノSC |
2 | 14.71 q | 松江 亜美 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.42 | 柴田 恵 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.57 | 大原 友香 | 6 | イサシTC |
5 | 16.26 | 鈴木 有依 | 6 | 静岡市陸上 |
6 | 16.84 | 早川 乃湖 | 6 | 川根SAC |
7 | 17.50 | 杉浦 志帆 | 6 | 清水AC |
【9組】(-0.5m)
1 | 14.86 | 川口 亜弓 | 6 | 清水AC |
2 | 15.38 | 土屋 奈月 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.39 | 見原 雅音 | 6 | 焼津陸上 |
4 | 15.83 | 萩下 桃子 | 6 | 川根SAC |
5 | 16.38 | 佐塚 咲乃 | 6 | イサシTC |
6 | 16.66 | 池ヶ谷真央 | 6 | 清水ミズノSC |
7 | 19.31 | 菅 祐希菜 | 6 | 清水ミズノSC |
【10組】(-0.5m)
1 | 14.63 q | 浦山 絵莉 | 6 | イサシTC |
2 | 14.96 | 山竹 玲奈 | 6 | 千代田AC |
3 | 15.26 | 村松 那美 | 6 | 焼津陸上 |
4 | 15.67 | 大石真由香 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 16.56 | 小澤 歩美 | 6 | 千代田AC |
6 | 17.73 | 大嶋 杏 | 6 | 川根SAC |
【11組】(0.0m)
1 | 13.55 q 大会新 | 高山真里奈 | 6 | 清水ミズノSC |
2 | 14.43 q | 海野 結 | 6 | 千代田AC |
3 | 14.97 | 望月 綾乃 | 6 | 清水AC |
4 | 15.25 | 孕石 真紀 | 6 | 焼津陸上 |
5 | 15.81 | 高杉みやび | 6 | 静岡葵AC |
6 | 17.48 | 植平 華穂 | 6 | イサシTC |
7 | 17.68 | 赤花 有紀 | 6 | 静岡葵AC |
【12組】(-0.2m)
1 | 14.73 | 松永 佳野 | 6 | 焼津陸上 |
2 | 14.80 | 加福 紗彩 | 6 | 清水ミズノSC |
3 | 15.24 | 杉山 郁恵 | 6 | 清水AC |
4 | 15.28 | 野中 美希 | 6 | イサシTC |
5 | 15.73 | 小俣 明咲 | 6 | 千代田AC |
6 | 17.01 | 大橋 沙耶 | 6 | 焼津陸上 |
7 | 18.68 | 平口 笑理 | 6 | 川根SAC |
【13組】(0.0m)
1 | 14.67 q | 林 夏帆 | 6 | 清水AC |
2 | 14.72 | 石川 栞 | 6 | イサシTC |
3 | 14.83 | 花村 理央 | 6 | 焼津陸上 |
4 | 15.14 | 河村 朋佳 | 6 | 焼津陸上 |
5 | 15.21 | 松島 愛奈 | 6 | 清水ミズノSC |
6 | 15.49 | 桑田 佳奈 | 6 | 清水ミズノSC |
↑先頭に戻る
決勝 <05/14>
(-2.1m)
1 | 13.85 | 高山真里奈 | 6 | 清水ミズノSC |
2 | 14.63 | 森 久留美 | 5 | 清水ミズノSC |
