小男1・2年 50m    決勝        1 青木良太   2 由比入山      9秒05     + 1.1m
                             2 太田 怜   2 静岡市陸上    9秒16     + 1.1m
                             3 平松 賢   1 静岡市陸上    9秒16     + 1.1m
                             4 山崎大貴   2 清水ミズノSC9秒41     + 1.1m
                             5 川村洋貴   2 静岡市陸上    9秒50     + 1.1m
                             6 杉山吾紀   2 千代田AC    9秒59     + 1.1m
                             7 藪 健矢   2 伝馬RC      9秒90     + 1.1m
                             8 石上大貴   1 島田陸協      10秒65    + 1.1m

小男3・4年 100m   決勝        1 望月龍之介 3 由比入山      15秒53    + 1.2m
                             2 望月創介   3 由比入山      16秒08    + 1.2m
                             3 中村雄太   4 千代田AC    16秒29    + 1.2m
                             4 杉山慧斗   4 清水ミズノSC16秒58    + 1.2m
                             5 松原 奨   3 千代田AC    16秒60    + 1.2m
                             6 黒松孝輔   4 静岡市陸上    16秒63    + 1.2m
                             7 杉浦公一   4 清水AC      16秒65    + 1.2m
                             8 高山佑太   3 由比入山      17秒15    + 1.2m

小男5・6年 100m   決勝        1 石川倖一朗 6 イサシT.C     13秒85    - 0.2m
                             2 笹本和人   6 千代田AC    14秒06    - 0.2m
                             3 山崎芳樹   6 由比入山      14秒18    - 0.2m
                             4 望月康功   6 有度陸上      14秒23    - 0.2m
                             5 原 拓也   6 由比入山      14秒52    - 0.2m
                             6 羽根達也   5 静岡市陸上    14秒60    - 0.2m
                             7 中山 武   6 静岡市陸上    14秒79    - 0.2m
                             8 白鳥翔太   5 千代田AC    15秒04    - 0.2m

小男5・6年 1500m  決勝        1 笹本和人   6 千代田AC    4分50秒08 大会新
                             2 木村祐真   6 千代田AC    5分15秒60
                             3 山崎卓人   5 焼津陸上      5分18秒25
                             4 松浦直人   6 静岡市陸上    5分22秒99
                             5 福田郁和   5 清水ミズノSC5分25秒53
                             6 杉山和輝   5 静岡市陸上    5分37秒35
                             7 川村龍太郎 6 静岡市陸上    5分41秒85
                             8 大畑 豊   6 焼津陸上      5分43秒88
                             9 白鳥翔太   5 千代田AC    5分46秒94
                            10 大西健悟   6 清水AC      6分08秒24
                            11 山梨洋輝   5 清水AC      6分16秒21
                            12 藤田祐大   5 千代田AC    6分36秒47

小男3・4年 4×100m決勝        1 高山佑太   3 由比入山      64秒69
                               望月創介   3
                               大多和洸介 4
                               望月龍之介 3
                             2 松尾直人   4 千代田AC    66秒79
                               笹本健太   3
                               松原 奨   3
                               中村雄太   4
                             3 石川 卓   3 清水AC      67秒61
                               杉浦公一   4
                               出口敦弘   4
                               粳田拳太   4

小男5・6年 4×100m決勝        1 川口たくみ 6 静岡市陸上(A) 56秒32
                               川口いくみ 6
                               中山 武   6
                               鈴木佑亮   6
                             2 小林 弘   6 由比入山(A)   57秒42
                               山崎芳樹   6
                               石切山 望 5
                               原 拓也   6
                             3 荒井謙介   6 焼津陸上(A)   58秒15
                               谷澤勇希   6
                               藤村知大   6
                               村松貴史   6
                             4 森 香樹   6 清水AC(A)   59秒54
                               吉田卓矢   6
                               梅原周平   6
                               大西健悟   6
                             5 杉山和輝   5 静岡市陸上(B) 59秒54
                               前田海登   5
                               大場翔太   5
                               羽根達也   5
                             6 木村祐真   6 千代田AC    59秒59
                               白鳥翔太   5
                               栗下 紡   6
                               笹本和人   6
                             7 佐々木翔太 5 清水AC(B)   60秒60
                               佐藤吉彦   5
                               松坂紘希   5
                               平野智也   5
                             8 山口剣人   6 焼津陸上(B)   61秒42
                               米澤隆秀   6
                               山本隼人   5
                               大塚直樹   6

小学男子  走幅跳 決勝        1 藤村知大   6 焼津陸上      4m21      - 0.1
                             2 佐々木翔太 5 清水AC      3m79      - 0.4
                             3 金子広夢   6 清水AC      3m71      + 0.8
                             4 梅原周平   6 清水AC      3m68      + 0.9
                             5 佐藤吉彦   5 清水AC      3m67      + 1.5
                             6 大石 遼   6 イサシT.C     3m66      + 1.9
                             7 白鳥翔太   5 千代田AC    3m53      + 1.3
                             8 鎌田金隆   6 伝馬RC      3m48      + 1.1
                             9 吉田卓矢   6 清水AC      3m43      - 0.8
                            10 稲垣拓実   5 清水AC      3m39      + 1.4
                            11 平野智也   5 清水AC      3m37      + 1.9
                            12 花井侑也   6 イサシT.C     3m36      + 1.2
                            13 米澤隆秀   6 焼津陸上      3m32      + 0.1
                            14 伏見透磨   5 清水AC      3m29      + 0.4
                            15 松坂紘希   5 清水AC      3m24      + 0.0
                            16 杉山巧一   5 イサシT.C     3m14      + 0.0
                            17 増田哲大   5 伝馬RC      3m14      + 0.9
                            18 山梨洋輝   5 清水AC      3m10      + 2.0
                            19 森 香樹   6 清水AC      2m97      + 0.6
                            20 曲田直史   6 伝馬RC      2m96      + 0.8
                            21 藤田祐大   5 千代田AC    2m87      + 1.5
                            22 伏見悠磨   5 清水AC      2m82      + 0.6
                               鈴木佑亮   6 静岡市陸上    記録なし

中男1年  100m   決勝        1 村松和貴   1 大井川        13秒01    + 1.1m
                             2 篠宮一真   1 静岡長田西    13秒15    + 1.1m
                             3 羽根聖也   1 静岡高松      13秒15    + 1.1m
                             4 和気猛史   1 静岡籠上      13秒54    + 1.1m
                             5 遠藤智士   1 藤枝広幡      13秒66    + 1.1m
                             6 藤江悠矢   1 大井川        13秒78    + 1.1m
                             7 手老 輝   1 静岡長田西    13秒93    + 1.1m
                             8 石川和輝   1 由比入山      14秒07    + 1.1m

中男2・3年 100m   決勝        1 岩ア克紀   3 静岡南        11秒55    + 0.7m
                             2 藤牧遼祐   2 清水二        11秒63    + 0.7m
                             3 中川翔太   3 静岡賤機      11秒67    + 0.7m
                             4 牧田大樹   3 清水二        11秒70    + 0.7m
                             5 天野 誠   3 静岡南        11秒75    + 0.7m
                             6 秋本大地   3 静岡美和      11秒76    + 0.7m
                             7 伊藤将則   3 静岡豊田      11秒78    + 0.7m
                             8 望山理匡   3 静岡美和      11秒93    + 0.7m

中男2・3年 400m   決勝        1 渡辺大記   3 静岡城山      53秒01
                             2 細澤和真   3 静岡城内      53秒79
                             3 杉山勝哉   3 静岡東        55秒34
                             4 久保田洋幸 3 静岡籠上      55秒46
                             5 大川 勇   3 静岡長田西    56秒00
                             6 田畑慎太郎 2 静岡長田西    56秒68
                             7 石上陽平   3 金谷          57秒05
                             8 望月優輝   3 静岡安東      57秒62

中男2・3年 800m   決勝        1 神谷一樹   3 清水ミズノSC  2分05秒86
                             2 望月優輝   3 静岡安東      2分07秒30
                             3 大須賀真斗 2 島田一        2分10秒30
                             4 立川 晃   3 静岡服織      2分11秒08
                             5 坂井裕介   3 静岡豊田      2分11秒80
                             6 浅羽伸悟   3 清水五        2分11秒90
                             7 大村浩輔   3 静岡城内      2分12秒12
                             8 竹下郁哉   3 静岡安東      2分12秒41
                             9 石川健太   2 静岡籠上      2分12秒43
                            10 竹内敬紀   3 静岡南        2分16秒81
                            11 横地貴史   3 静岡長田西    2分16秒93
                            12 生子禎雄   2 清水二        2分20秒12
                            13 増田一希   3 相良          2分21秒31
                            14 伊藤一隆   3 藤枝広幡      2分23秒89
                            15 大村真生   3 静大附静岡    2分23秒92

中男2・3年 3000m  総合        1 金原伸之   3 静岡籠上      9分18秒46
                             2 河内山達也 3 静岡賤機      9分37秒97
                             3 天野 峻   2 富士川一      9分44秒88
                             4 佃 啓之   3 静岡南        9分45秒16
                             5 西野卓也   3 島田一        9分48秒43
                             6 深沢翔太   3 清水二        9分49秒42
                             7 佐野瑛一   3 静岡豊田      9分49秒92
                             8 吉川 隼   2 静岡東        9分50秒66

中男2・3年 110mH  決勝        1 森田哲矢   3 静岡観山      15秒89    + 0.9m
                             2 竹井瑠紀   3 島田六合      16秒25    + 0.9m
                             3 井石雄太   3 静岡長田西    16秒42    + 0.9m
                             4 安森栄太郎 3 静岡賤機      16秒46    + 0.9m
                             5 牧田大樹   3 清水二        16秒65    + 0.9m
                             6 田形安弘   3 相良          17秒22    + 0.9m
                             7 佐野公亮   3 静岡服織      17秒33    + 0.9m
                             8 佐野友規   3 静岡籠上      17秒47    + 0.9m

中男低学年4×100m決勝        1 高木雄平   2 静岡長田西    50秒73
                               篠宮一真   1
                               手老 輝   1
                               田畑慎太郎 2
                             2 原品潤樹   2 清水ミズノSC  52秒36
                               井柳和真   1
                               山崎靖貴   1
                               井柳勇哉   2
                             3 岡部竜大   2 静岡服織      53秒12
                               福島康介   1
                               中村竜也   1
                               中野広史   2
                             4 松本敏明   2 島田一        53秒48
                               原田靖寛   1
                               日比野竜也 1
                               大須賀真斗 2
                             5 景山拓麻   2 島田六合      53秒69
                               園田 庄   1
                               亀山祥吾   1
                               鈴木 潤   2
                             6 関口雄太   2 静岡大里      54秒39
                               谷澤 輝   1
                               山梨裕太   1
                               柴田昴寛   2
                             7 大石健太   2 静岡南        55秒55
                               山本 光   1
                               小川翔太郎 1
                               仁科徳将   2
                             8 近藤卓矢   2 静岡籠上      59秒16
                               和気猛史   1
                               菊田皓介   1
                               猪野一樹   2

中男2・3年 4×100m決勝        1 岡本京祐   3 静岡南        45秒55 大会新
                               天野 誠   3
                               石川貴也   3
                               岩ア克紀   3
                             2 森 春樹   3 清水二        46秒10
                               藤牧遼祐   2
                               生子禎雄   2
                               牧田大樹   3
                             3 大川 勇   3 静岡長田西    46秒55
                               井石雄太   3
                               市川博規   3
                               松本大資   3
                             4 海野和也   3 静岡美和      46秒66
                               望山理匡   3
                               白鳥光祐   3
                               秋本大地   3
                             5 田形圭右   3 静岡城山      47秒21
                               渡辺大記   3
                               杉山雄亮   3
                               小森 健   3
                             6 中山 徹   3 相良          47秒70
                               坂口 卓   3
                               田形安弘   3
                               植田隆則   3
                             7 塩崎謙太   3 静岡城内      47秒85
                               西脇慎二   3
                               杉山竜一   3
                               細澤和真   3
                             8 藤松孝治   2 静岡賤機      47秒97
                               中川翔太   3
                               中川修之   3
                               安森栄太郎 3

中学男子  走高跳 決勝        1 鈴木 雄   3 静岡服織      1m70
                             2 櫻井隆広   2 静岡西奈      1m70
                             3 井木洋介   3 静岡南        1m65
                             3 高橋 誠   3 静岡服織      1m65
                             3 望月真一   3 静岡南        1m65
                             6 田形圭右   3 静岡城山      1m60
                             7 岡野 傑   2 静岡城内      1m60
                             7 塩崎謙太   3 静岡城内      1m60
                               海野和也   3 静岡美和      1m55
                               進士悦充   3 金谷          1m50
                               前林謙太郎 2 静岡東        1m50
                               望月 優   3 静岡長田南    1m50
                               鈴木幹人   3 静岡籠上      1m50
                               伊藤拓人   2 静岡東        1m45
                               後藤大志   2 静岡長田南    1m45
                               中山 徹   3 相良          1m45
                               曽根健太郎 3 金谷          1m45
                               田形安弘   3 相良          1m45
                               田中 陵   2 静岡大里      1m45
                               柴山達也   2 静岡賤機      1m40
                               松本恭平   2 静岡東豊田    1m35
                               松澤佑平   2 静岡東豊田    1m35
                               石山翔大   2 静岡南        1m35
                               望月敏史   3 静岡籠上      1m35

中学男子  棒高跳 決勝	     1	曽根健太  3 静岡観山	  2m40			
			     2	川上靖史  2 静岡長田西	  2m30			
			     3	竹本涼介  2 静岡長田西	  2m20			
			     4	小川翔一  3 静岡長田南	  2m20			
			     5	蔦澤龍弥  2 静岡長田西	  2m00			

中学男子  砲丸投 決勝        1 内野 賢   2 静岡服織      12m90
                             2 田中はるゆ 3 静岡南        12m47
                             3 藤松孝治   2 静岡賤機      12m23
                             4 柏木優一   3 静岡賤機      12m15
                             5 大野友基   3 静岡賤機      11m64
                             6 長坂規史   3 静岡豊田      11m20
                             7 小林大介   3 静岡長田西    11m16
                             8 東 竜也   3 静岡南        11m15
                               佐藤孝雅   3 静岡城山      11m13
                               塩本智也   3 金谷          11m05
                               粳田敬二郎 3 静岡長田南    11m00
                               佐野正人   3 静岡城山      10m89
                               浦田善仁   3 静岡籠上      10m66
                               田村卓也   3 静岡城内      10m00
                               山本雅之   3 静岡西奈      9m90
                               森本進一   3 静岡服織      9m76
                               野中 健   3 静岡長田西    9m56
                               杉山拓也   3 静岡豊田      9m54
                               福井顕二   3 静岡中島      8m54
                               鈴木義章   3 静岡長田南    8m45
                               杉山和正   3 静岡観山      8m37
                               滝 俊晴   2 清水袖師      8m16
                               杉本達也   2 静岡西奈      8m00
                               白鳥光祐   3 静岡美和      7m66
                               鈴木飛鳥   3 静岡東豊田    7m44
                               田村卓哉   3 静岡籠上      7m09
                               早川善規   2 清水五        6m89
                               青木 良   3 静岡中島      6m48
                               山西邦央   3 清水袖師      6m47
                               斉藤佑樹   3 清水袖師      5m95
                               遠藤勇作   2 島田六合      5m37
                               服部誉久   3 静岡大里      記録なし

小女1・2年 50m    決勝        1 野中美希   2 イサシT.C     9秒24     + 0.6m
                             2 小池彩野香 2 イサシT.C     9秒38     + 0.6m
                             3 大原友香   2 イサシT.C     9秒44     + 0.6m
                             4 石川 栞   2 イサシT.C     9秒48     + 0.6m
                             5 澤田千夏   2 静岡市陸上    9秒59     + 0.6m
                             6 高山都咲   2 静岡市陸上    9秒72     + 0.6m
                             7 杉浦志帆   2 清水AC      9秒95     + 0.6m
                             8 杉山美優   2 静岡市陸上    10秒04    + 0.6m

小女3・4年 100m   決勝        1 杉山沙侑南 4 静岡市陸上    15秒51    + 1.8m
                             2 遠勢麻央   4 静岡市陸上    15秒68    + 1.8m
                             3 菅 麻衣   4 清水ミズノSC15秒70    + 1.8m
                             4 望月優花   4 静岡市陸上    15秒70    + 1.8m
                             5 丸山みなみ 4 清水ミズノSC15秒84    + 1.8m
                             6 佐野沙也加 4 由比入山      16秒31    + 1.8m
                             7 牧田悠花   3 七ッ新屋TFC   16秒41    + 1.8m
                             8 杉山愛奈   4 清水AC      16秒60    + 1.8m

小女5・6年 100m   決勝        1 加藤みなみ 6 焼津陸上      14秒02    + 0.5m
                             2 常葉理菜   6 イサシT.C     14秒15    + 0.5m
                             3 平岡恵実   6 清水AC      14秒17    + 0.5m
                             4 北原ちなつ 6 静岡市陸上    14秒30    + 0.5m
                             5 赤堀公美   6 清水AC      14秒30    + 0.5m
                             6 渡辺千晃   6 イサシT.C     14秒31    + 0.5m
                             7 大城和香奈 6 焼津陸上      14秒73    + 0.5m
                             8 鈴木茉利奈 6 イサシT.C     14秒77    + 0.5m

小女5・6年 800m   決勝        1 本橋亜依   6 清水ミズノSC2分37秒54
                             2 松並真未   6 千代田AC    2分39秒95
                             3 柴田花凛   5 千代田AC    2分46秒49
                             4 加藤夕貴   5 清水ミズノSC2分51秒04
                             5 鈴木ひかり 5 清水AC      2分59秒77
                             6 只野里沙   5 清水AC      3分00秒29
                             7 佐藤夏帆   5 静岡市陸上    3分00秒44
                             8 田中淑恵   5 千代田AC    3分01秒74
                             9 杉山沙希   5 千代田AC    3分05秒82
                            10 久保田直恵 5 伝馬RC      3分08秒20
                            11 宮原早紀   6 伝馬RC      3分13秒36
                            12 山本希美   5 清水AC      3分13秒85
                            13 松並亜弥   5 千代田AC    3分19秒29
                            14 河原崎有紀 5 清水AC      3分21秒75
                            15 深澤美咲   5 清水AC      3分23秒48
                            16 尾形美咲   6 伝馬RC      3分24秒74
                            17 小松礼佳   5 清水AC      3分32秒64

小女3・4年 4×100m決勝        1 遠勢麻央   4 静岡市陸上    63秒63
                               杉山沙侑南 4
                               孕石結花   4
                               望月優花   4
                             2 加藤杏奈   3 清水ミズノSC63秒73
                               菅 麻衣   4
                               福島ふみ   4
                               丸山みなみ 4
                             3 石原奈々   4 清水AC      66秒77
                               青野智子   4
                               杉山愛奈   4
                               榎本 恵   4
                             4 福井 瑞   4 由比入山(A)   67秒08
                               原 くるみ 4
                               福井翔子   4
                               佐野沙也加 4
                             5 野毛さおり 4 千代田AC    70秒84
                               杉本早紀   4
                               広瀬彩乃   4
                               柴田芙仁   4
                             6 曲田衣里   4 伝馬RC      74秒60
                               杉山優希   4
                               南條友梨   4
                               尾形美幸   4
                          失格 平野瑞季   4 由比入山(B)
                               桐井美咲   4
                               宇佐美有希 4
                               鰐口美帆   3
小女5・6年 4×100m決勝        1 竹沢 唯   6 イサシT.C(A)  57秒11
                               常葉理菜   6
                               渡辺千晃   6
                               鈴木茉利奈 6
                             2 中川奈保   6 焼津陸上      57秒46
                               大城和香奈 6
                               増井伊都   6
                               加藤みなみ 6
                             3 斉藤嘉奈子 6 清水AC(A)   58秒04
                               平岡恵実   6
                               田代裕子   6
                               赤堀公美   6
                             4 大原智子   5 イサシT.C(B)  59秒96
                               米津智子   6
                               牧田麗美   6
                               田口早紀   6
                             5 松並真未   6 千代田AC(A) 60秒08
                               間島友里   6
                               辻 麻衣子 6
                               小長井彩加 6
                             6 大多和 琴 5 清水AC(B)   61秒50
                               鈴木ひかり 5
                               岡 桃子   5
                               石神 円   5
                             7 松田莉菜   5 由比入山      62秒67
                               鰐口彩織   6
                               木村友合子 5
                               池田江利   6
                             8 石垣萌乃   5 静岡市陸上(B) 62秒80
                               森 絵理子 5
                               福田ひとみ 5
                               佐藤夏帆   5

小学女子  走幅跳 決勝        1 赤堀公美   6 清水AC      3m86      + 2.0
                             2 小長井彩加 6 千代田AC    3m72      - 1.6
                             3 平岡恵実   6 清水AC      3m70      + 2.3
                             4 間島友里   6 千代田AC    3m66      + 1.4
                             5 米津智子   6 イサシT.C     3m66      + 1.3
                             6 斉藤嘉奈子 6 清水AC      3m55      + 1.0
                             7 辻 麻衣子 6 千代田AC    3m41      - 2.3
                             8 石村奈緒子 6 清水AC      3m22      + 1.1
                             9 野田早矢香 5 千代田AC    3m07      - 0.2
                            10 石垣萌乃   5 静岡市陸上    3m07      - 0.6
                            11 石神 円   5 清水AC      3m03      - 0.4
                            12 吉川めぐみ 6 清水AC      3m01      + 0.0
                            13 大多和 琴 5 清水AC      2m98      - 1.6
                            14 杉山侑希   5 千代田AC    2m87      - 1.1
                            15 佐野今日子 5 清水AC      2m85      - 1.2
                            16 田代裕子   6 清水AC      2m84      - 0.9
                            17 木村智美   5 イサシT.C     2m73      - 2.3
                            18 山崎美奈   5 清水AC      2m73      - 0.6
                            19 佐藤有美   5 清水AC      2m71      - 0.3
                            20 岩本愛澄   5 千代田AC    2m64      - 0.5
                            21 深澤美咲   5 清水AC      2m60      + 0.5
                            22 岡 桃子   5 清水AC      2m54      - 1.6
                            23 大村亜希   5 清水AC      2m52      - 0.5

中女1年  100m   決勝        1 石神沙織   1 清水五        13秒98    + 0.4m
                             2 鈴木章子   1 島田一        13秒99    + 0.4m
                             3 長倉 翠   1 静岡籠上      14秒07    + 0.4m
                             4 斉藤仁美   1 島田一        14秒58    + 0.4m
                             5 大村恭子   1 清水AC      14秒65    + 0.4m
                             6 滝浪夏海   1 静岡美和      14秒67    + 0.4m
                             7 夏目美紗央 1 清水二        14秒73    + 0.4m
                             8 小野麻湖   1 静岡大里      15秒00    + 0.4m

中女2・3年 100m   決勝        1 長倉由佳   3 静岡籠上      12秒50    + 0.8m 大会新
                             2 小澤洋子   3 清水二        12秒68    + 0.8m 大会新
                             3 増田有貴子 2 清水二        13秒08    + 0.8m
                             4 杉山景子   2 静岡豊田      13秒18    + 0.8m
                             5 岡 瑠美奈 2 清水AC      13秒32    + 0.8m
                             6 石川なつ美 2 清水AC      13秒49    + 0.8m
                             7 郷内夕紀   2 静岡大里      13秒58    + 0.8m
                             8 鈴木麻奈未 3 静岡長田西    13秒64    + 0.8m

中女2・3年 200m   決勝        1 長倉由佳   3 静岡籠上      25秒68    + 1.0m 大会新
                             2 三浦恵理   2 清水ミズノSC  26秒58    + 1.0m
                             3 青野友美   3 静岡東        26秒64    + 1.0m
                             4 笹本 絢   2 静岡東        27秒50    + 1.0m
                             5 岡 瑠美奈 2 清水AC      27秒83    + 1.0m
                             6 榎本梨加   3 静岡賤機      28秒09    + 1.0m
                             7 鈴木布美   2 静岡安東      28秒29    + 1.0m
                             8 山本紗佑里 2 静岡籠上      28秒60    + 1.0m

中女2・3年 1500m  総合        1 居村沙依   3 清水五        4分48秒01 大会新
                             2 畑山恵里   3 静岡豊田      4分57秒91
                             3 鈴木彩乃   2 静岡長田西    5分01秒81
                             4 三浦恵理   2 清水ミズノSC  5分03秒65
                             5 杉本知奈美 3 島田一        5分04秒28
                             6 平野結巳   3 静岡城内      5分06秒11
                             7 柴田未地   2 静岡観山      5分07秒29
                             8 鄭 南伊   2 清水二        5分12秒55

中女2・3年 100mH  決勝        1 櫻井蓉子   3 島田一        16秒70    + 1.2m
                             2 山本知美   3 清水二        16秒88    + 1.2m
                             3 永吉 彩   3 清水二        17秒04    + 1.2m
                             4 志賀恵莉加 3 静岡東        17秒14    + 1.2m
                             5 渥美早妃子 3 静岡東        17秒16    + 1.2m
                             6 斉藤悠衣   3 静岡西奈      18秒11    + 1.2m
                             7 山本絢香   3 静岡東豊田    18秒36    + 1.2m
                             8 藤波愛弓   2 静岡籠上      18秒46    + 1.2m

中女低学年4×100m決勝        1 岡 瑠美奈 2 清水AC      55秒22
                               大村恭子   1
                               大多和 舞 1
                               石川なつ美 2
                             2 鈴木沙也佳 2 島田一        56秒15
                               鈴木章子   1
                               斉藤仁美   1
                               北川綾香   2
                             3 渡辺友美   2 静岡籠上      56秒45
                               長倉 翠   1
                               森下 香   1
                               藤波愛弓   2
                             4 梨本菜月   2 清水二        57秒47
                               夏目美紗央 1
                               中村友美   1
                               村尾 彩   2
                             5 鈴木珠仁   2 金谷          57秒74
                               八木紗百合 1
                               本間千尋   1
                               横山知香   2
                             6 佐藤知香   2 静岡服織      57秒76
                               望月麻衣   1
                               洞江のぞみ 1
                               小畑文香   2
                             7 杉山未那美 2 静岡南        58秒22
                               森田皓子   1
                               宇良早織   1
                               原 奈津美 2
                          失格 小針 萌   2 島田六合
                               増田麻菜美 1
                               桜井愛美   1
                               外村美優   2

中女2・3年 4×100m決勝        1 永吉 彩   3 清水二        50秒87
                               増田有貴子 2
                               山本知美   3
                               小澤洋子   3
                             2 山本紗佑里 2 静岡籠上      51秒29
                               高塚 葵   2
                               杉山 桜   3
                               長倉由佳   3
                             3 松場千夏   3 静岡豊田      51秒35
                               杉山景子   2
                               深澤清乃   2
                               杉山あらた 3
                             4 志賀恵莉加 3 静岡東        52秒70
                               渥美早妃子 3
                               笹本 絢   2
                               青野友美   3
                             5 山本珠妃   3 静岡長田西    53秒46
                               鈴木裕子   3
                               松下静香   3
                               鈴木麻奈未 3
                             6 長谷川 舞 3 島田一        53秒92
                               塚本歩美   3
                               櫻井蓉子   3
                               森 美由希 3
                             7 中上若葉   2 静岡大里      54秒36
                               相川紗希   3
                               豊田 悠   2
                               郷内夕紀   2
                             8 鈴木布美   2 静岡安東      54秒48
                               坂本春香   3
                               荒木理恵   2
                               冨山恵理   3

中学女子  走高跳 決勝        1 長谷川 舞 3 島田一        1m56 大会新
                             2 平野衣理   3 清水二        1m40
                             2 望月優未   2 静岡長田西    1m40
                             4 前島幸恵   3 静岡東        1m40
                             5 松下静香   3 静岡長田西    1m35
                             6 青山容子   3 静岡長田南    1m35
                             7 近藤ゆりの 3 静岡観山      1m35
                             8 川口喜乃   3 静岡城内      1m30
                               杉山菜月   2 清水袖師      1m30
                               河住 静   3 静岡南        1m30
                               中條瑛美   2 島田六合      1m30
                               大石麻奈未 2 清水袖師      1m30
                               中野麻美   3 静岡東        1m25
                               山内麻里奈 2 金谷          1m25
                               鈴木裕子   3 静岡長田西    1m25
                               興津亜衣   3 静岡高松      1m25
                               小林友香   2 金谷          1m25
                               杉山奏恵   3 静岡観山      1m25
                               佐川貴野   3 静岡城内      1m25
                               奥田恭子   2 清水ミズノSC  1m25
                               平野玲花   3 静岡観山      1m25
                               中上若葉   2 静岡大里      1m20
                               石神梨衣   2 静岡大里      1m15
                               坂本春香   3 静岡安東      1m15
                               石川琴美   2 静岡南        1m15
                               池田衣莉子 3 静岡安東      記録なし
                               別府はるか 2 静岡南        記録なし
                               石垣友希   3 静岡東        記録なし
                               光岡まなみ 3 清水二        記録なし

中学女子  砲丸投 決勝        1 鈴木亜沙美 2 静岡籠上      11m75
                             2 鈴木美沙   2 静岡長田西    10m93
                             3 池田美穂   3 島田一        10m67
                             4 鈴木 葵   3 静岡豊田      10m61
                             5 淡路 愛   3 静岡豊田      10m40
                             6 山本麻未   3 静岡服織      10m29
                             7 山口絵理   3 清水袖師      10m09
                             8 澤村光歩莉 2 静岡長田西    9m40
                               一ノ宮 唯  2 清水袖師      9m33
                               濱崎知佳   3 清水ミズノSC  9m30
                               伊東奈帆子 2 静岡東        9m30
                               佐藤仁美   3 静岡大里      9m07
                               天野 藍   2 静岡長田南    8m71
                               米村理恵子 3 藤枝広幡      8m60
                               奥野順子   2 静岡賤機      8m46
                               遠藤華英   3 静岡南        8m35
                               宗野文香   3 静岡大里      7m73
                               千葉亨枝   2 清水袖師      7m68
                               石神佑季   3 金谷          7m40
                               森 由美穂 2 静岡長田南    7m29
                               鈴木ひろみ 3 清水二        7m16
                               小柳津由佳 2 静岡大里      7m15
                               仁藤理恵   3 相良          6m90
                               近藤彩美   2 静岡長田西    6m86
                               沼沢幸枝   2 清水二        6m65
                               望月麻衣   2 静岡賤機      6m62
                               澤井美穂   2 静岡賤機      6m58
                               中田亜里沙 3 清水二        5m87
                               増田めぐみ 3 静岡西奈      5m55
                               浅井知里   3 静岡南        5m31


小男1・2年 50m    予選   1    1 青木良太   2 由比入山      9秒24     + 0.1m
                             2 川村洋貴   2 静岡市陸上    9秒68     + 0.1m
                             3 山崎大貴   2 清水ミズノSC9秒80     + 0.1m
                             4 藪 健矢   2 伝馬RC      10秒47    + 0.1m
                             5 小川陽生   1 静岡市陸上    10秒76    + 0.1m
                             6 白鳥 雅   1 静岡市陸上    11秒07    + 0.1m
                             7 平野達也   1 清水AC      11秒32    + 0.1m
                             8 梅野 紬   1 静岡市陸上    11秒78    + 0.1m

小男1・2年 50m    予選   2    1 太田 怜   2 静岡市陸上    9秒56     - 1.2m
                             2 平松 賢   1 静岡市陸上    9秒57     - 1.2m
                             3 杉山吾紀   2 千代田AC    9秒96     - 1.2m
                             4 石上大貴   1 島田陸協      10秒65    - 1.2m
                             5 杉山雅則   1 イサシT.C     10秒76    - 1.2m
                             6 大野純平   2 静岡市陸上    10秒76    - 1.2m
                             7 市川智崇   2 清水AC      11秒61    - 1.2m

小男3・4年 100m   予選   1    1 望月創介   3 由比入山      16秒16    - 0.5m
                             2 黒松孝輔   4 静岡市陸上    16秒89    - 0.5m
                             3 木村匠吾   3 由比入山      18秒02    - 0.5m
                             4 中山友裕   3 静岡市陸上    18秒17    - 0.5m
                             5 松坂育哉   3 清水AC      18秒25    - 0.5m

小男3・4年 100m   予選   2    1 杉浦公一   4 清水AC      16秒44    - 1.4m
                             2 杉山玲斗   3 清水ミズノSC17秒12    - 1.4m
                             3 平松綾作   4 静岡市陸上    18秒14    - 1.4m
                             4 平野亮太   3 由比入山      18秒29    - 1.4m
                             5 西村 博   3 静岡市陸上    18秒88    - 1.4m
                             6 久保泰樹   3 清水AC      18秒90    - 1.4m
                             7 富田省吾   3 千代田AC    19秒13    - 1.4m

小男3・4年 100m   予選   3    1 松原 奨   3 千代田AC    16秒71    - 0.5m
                             2 杉山慧斗   4 清水ミズノSC16秒74    - 0.5m
                             3 粳田拳太   4 清水AC      16秒95    - 0.5m
                             4 伊達裕貴   4 静岡市陸上    17秒01    - 0.5m
                             5 山本悠輝   3 由比入山      17秒28    - 0.5m
                             6 石川 卓   3 清水AC      17秒82    - 0.5m
                             7 松並祥吾   3 千代田AC    18秒13    - 0.5m

