男子  100m        決勝          1 村上拓也   3 静岡西      10秒93    + 1.8m
                                2 榊原 啓   2 島田        10秒97    + 1.8m
                                3 草谷 誠   3 清水東      11秒02    + 1.8m
                                4 伊藤将則   2 静岡西      11秒18    + 1.8m
                                5 斉藤頼平   2 常葉学橘    11秒19    + 1.8m
                                6 山梨優斗   3 静岡学園    11秒34    + 1.8m
                                7 西脇慎二   2 静岡東      11秒37    + 1.8m
                                8 板谷章弘   3 静岡市立    11秒73    + 1.8m

男子  200m        決勝          1 榊原 啓   2 島田        22秒41    + 0.6m
                                2 草谷 誠   3 清水東      22秒61    + 0.6m
                                3 牧田大樹   2 静岡市立    22秒63    + 0.6m
                                4 櫻井宏樹   3 常葉学橘    22秒70    + 0.6m
                                5 伏見洋平   3 清水商      22秒71    + 0.6m
                                6 山梨優斗   3 静岡学園    22秒94    + 0.6m
                                7 相川政人   3 清水東      23秒03    + 0.6m
                                8 福地康平   3 静岡東      23秒08    + 0.6m

男子  400m        決勝          1 安本 裕   3 静岡農      51秒00
                                2 藤原達也   3 静岡市立    51秒51
                                3 長野圭佑   3 静岡市商    51秒58
                                4 細澤和真   2 藤枝明誠    51秒90
                                5 望月隆平   2 清水南      52秒78
                                6 鈴木亮平   3 藤枝明誠    52秒91
                               棄 中村圭佑   3 静岡市立
                               棄 藁科憲佑   3 静岡市商

男子  800m        決勝          1 武田勇輝   3 静岡        2分00秒81
                                2 浅羽伸悟   2 清水東      2分01秒68
                                3 成岡和矢   3 焼津中央    2分02秒32
                                4 漆畑卓也   3 静岡西      2分03秒05
                                5 佐藤直也   1 藤枝明誠    2分03秒43
                                6 佐野瑛一   2 藤枝明誠    2分03秒51
                                7 増田一希   2 相良        2分04秒63
                                8 望月佑樹   3 清水南      2分04秒75
                                9 立川 晃   2 静岡市商    2分04秒96
                               10 堀池宏忠   3 清水東      2分05秒29
                               11 寺尾修次   3 静岡市商    2分05秒38
                               12 森田和也   1 藤枝明誠    2分05秒43
                               13 千葉 祐   3 静岡工      2分05秒69
                               14 野中 賢   3 静岡東      2分05秒79
                               15 永田裕幸   3 静岡学園    2分09秒00
                               16 石切山 智 3 東海大翔洋  2分09秒61

男子  1500m       決勝          1 足立良介   3 藤枝明誠    4分03秒67
                                2 寺尾修次   3 静岡市商    4分07秒71
                                3 千葉 祐   3 静岡工      4分08秒45
                                4 漆畑卓也   3 静岡西      4分09秒79
                                5 天野 峻   1 藤枝明誠    4分11秒27
                                6 望月佑樹   3 清水南      4分11秒63
                                7 佐野智生   2 清水東      4分12秒00
                                8 石田雄大   3 島田        4分12秒19
                                9 落合貴彦   3 静岡市立    4分13秒25
                               10 河内山達也 2 静岡市商    4分13秒55
                               11 高田泰直   3 川根        4分13秒70
                               12 杉山大介   3 藤枝明誠    4分14秒01
                               13 鈴木真吾   2 常葉学橘    4分15秒06
                               14 浅羽伸悟   2 清水東      4分17秒26
                               15 松浦孝至   2 島田        4分18秒17
                               16 西野卓也   2 島田        4分19秒45
                               17 石切山 智 3 東海大翔洋  4分19秒91
                               18 大房義和   3 清水南      4分22秒93
                               19 海野 晃   3 静岡工      4分27秒29
                               20 佃 啓之   2 静岡市商    4分27秒44

男子  5000m       決勝          1 中村智春   3 藤枝東      15分01秒87
                                2 足立良介   3 藤枝明誠    15分06秒45
                                3 足立基充   3 藤枝明誠    15分21秒58
                                4 佐野智生   2 清水東      15分23秒17
                                5 田中大治朗 3 静岡市商    15分23秒36
                                6 大房義和   3 清水南      15分25秒96
                                7 鍋田圭吾   3 清水東      15分27秒64
                                8 石田雄大   3 島田        15分30秒91
                                9 望月佑樹   3 清水南      15分31秒22
                               10 杉山健人   2 静岡市商    15分37秒33
                               11 佐野力也   3 常葉学橘    15分37秒74
                               12 鈴木敬仁   3 静岡市立    15分38秒78
                               13 森田昌也   3 藤枝明誠    15分46秒56
                               14 井林好幸   3 常葉学橘    15分50秒42
                               15 田中 慎   2 藤枝東      15分52秒75
                               16 松本 卓   2 静岡市立    15分53秒41
                               17 西野卓也   2 島田        15分54秒70
                               18 神谷一樹   2 静岡東      15分56秒02
                               19 大塚統彦   2 静岡市商    16分05秒20
                               20 漆畑卓也   3 静岡西      16分07秒83
                               21 高田泰直   3 川根        16分09秒27
                               22 鈴木大河   2 藤枝東      16分10秒69
                               23 小野田尚人 2 静岡学園    16分15秒58
                               24 石切山 智 3 東海大翔洋  16分22秒27
                               25 鈴木真吾   2 常葉学橘    16分23秒76
                               26 大竹雄介   3 清水東      16分26秒79
                               27 落合貴彦   3 静岡市立    16分35秒85
                               28 高橋信五   2 静岡工      16分36秒14
                               29 横山 悟   2 榛原        16分37秒09
                               30 松浦孝至   2 島田        16分40秒93
                               31 山本祥平   3 静岡学園    16分41秒53
                               32 大塚雄紀   3 静岡東      16分49秒82
                               33 大村真生   2 静岡        16分51秒01
                               34 上杉洋平   3 静岡学園    16分56秒30
                               35 吉田裕三   3 静岡工      16分58秒06
                               36 村田瑞木   1 榛原        16分58秒24
                               37 大川 遼   2 清水南      17分06秒98
                               38 八木俊太朗 3 島田商      17分08秒74
                               39 望月信吾   3 静岡北      17分11秒30
                               40 内藤達哉   3 静岡北      17分13秒24
                               41 村上耕平   2 東海大翔洋  17分14秒92
                               42 稲森俊亮   3 静岡農      17分31秒29
                               43 鈴木康之   3 金谷        17分32秒37
                               44 山崎 仁   2 島田工      17分44秒66
                               45 鈴木健士   3 静岡北      17分47秒30
                               46 斎田和輝   2 榛原        17分53秒66
                               47 柴山孝賢   3 静岡工      17分55秒60
                               48 石田龍太郎 2 静岡西      18分09秒91
                               49 仁藤裕希   3 静岡東      18分37秒30
                               50 磯辺恭平   1 東海大翔洋  18分55秒05
                               51 西形英士   1 藤枝西      19分02秒70
                               52 片田裕貴   1 藤枝西      19分17秒61
                               53 内田 岳   2 吉田        19分50秒92

男子  110mH       決勝          1 片山浩憲   3 藤枝明誠    14秒80    + 1.3m
                                2 櫻井宏樹   3 常葉学橘    15秒50    + 1.3m
                                3 繁田吉史   3 静岡西      15秒54    + 1.3m
                                4 伊豆川達也 3 清水商      15秒97    + 1.3m
                                5 森田哲矢   2 静岡学園    16秒79    + 1.3m
                                6 石井克憲   1 榛原        16秒97    + 1.3m
                                7 中村祥隆   3 静清工      17秒04    + 1.3m
                                8 藤下亮輔   2 清水東      18秒18    + 1.3m

男子  400mH       決勝          1 園岡裕也   3 藤枝明誠    56秒72
                                2 伊豆川達也 3 清水商      57秒24
                                3 白幡 良   3 藤枝明誠    57秒27
                                4 江間諒一   3 静岡        57秒28
                                5 大川 勇   2 静岡西      57秒77
                                6 枝村拓哉   3 榛原        58秒68
                                7 内山 崇   3 藤枝明誠    58秒73
                               棄 西ヶ谷孝浩 3 静岡北

男子  3000mSC     決勝          1 中村智春   3 藤枝東      9分30秒13
                                2 鍋田圭吾   3 清水東      9分45秒87
                                3 田中大治朗 3 静岡市商    10分03秒07
                                4 浅賀亮介   2 藤枝明誠    10分13秒58
                                5 鈴木康之   2 藤枝明誠    10分13秒87
                                6 小野田尚人 2 静岡学園    10分15秒87
                                7 山本祥嗣   3 静岡市立    10分16秒20
                                8 望月健太   3 清水東      10分18秒89
                                9 久保田 瞬 2 藤枝明誠    10分21秒04
                               10 佐野力也   3 常葉学橘    10分22秒42
                               11 海野 晃   3 静岡工      10分23秒17
                               12 大房義和   3 清水南      10分23秒24
                               13 松浦一樹   2 静岡市立    10分31秒59
                               14 村松 諭   3 榛原        10分35秒05
                               15 服部大貴   3 藤枝東      10分38秒29
                               16 飯田晃宏   3 清水東      10分38秒92
                               17 洞口哲平   2 榛原        10分40秒18
                               18 坂井裕介   2 静岡市商    10分41秒42
                               19 漆畑圭亮   2 常葉学橘    10分43秒85
                               20 村上耕平   2 東海大翔洋  10分52秒33
                               21 大村真生   2 静岡        10分52秒43
                               22 大村耕平   3 静岡市立    10分52秒64
                               23 八木祐丞   2 藤枝東      10分52秒69
                               24 石川 充   2 静岡工      10分55秒47
                               25 深沢翔太   2 静岡市商    10分55秒53
                               26 大村浩輔   2 静岡東      11分04秒60
                               27 中村亮介   2 静岡        11分06秒35
                               28 横田川大輔 2 島田        11分07秒56
                               29 上杉洋平   3 静岡学園    11分15秒14
                               30 竹内敬紀   2 静岡南      11分16秒26
                               31 前林隆之   3 静岡        11分18秒83
                               32 鈴木康之   3 金谷        11分20秒26
                               33 望月信吾   3 静岡北      11分24秒57
                               34 岡野陽亮   3 島田        11分26秒38
                               35 田中一喜   2 藤枝西      11分28秒90
                               36 鈴木幹夫   3 常葉学橘    11分31秒73
                               37 大塚雄紀   3 静岡東      11分37秒40
                               38 中野聖也   2 静岡北      11分39秒16
                               39 斎藤洋輝   2 静岡学園    11分44秒83
                               40 西子荘裕   3 清水南      11分49秒43
                               41 仁藤裕希   3 静岡東      11分53秒71
                               42 大川 遼   2 清水南      12分03秒75
                               43 大石裕太   2 相良        12分11秒87

男子  5000mW      決勝          1 芦澤佑輔   3 島田        23分34秒97
                                2 村松祥多   2 島田        24分44秒79
                                3 野崎翔平   2 島田        25分31秒98
                                4 中川真一   3 静岡農      26分50秒70
                                5 前田恭兵   3 静岡南      27分28秒93
                                6 西子荘裕   3 清水南      29分39秒65
                                7 佐々木 悟 2 清水南      40分30秒94
                             失格 田中 翔   2 藤枝北

男子  4×100mR    決勝          1 朽木宗行   2 藤枝明誠    42秒91
                                  柳川寛之   3
                                  鈴木亮平   3
                                  片山浩憲   3
                                2 繁田吉史   3 静岡西      43秒07
                                  村上拓也   3
                                  増田卓也   2
                                  伊藤将則   2
                                3 峠坂和秀   3 静岡市立    43秒14
                                  板谷章弘   3
                                  牧田大樹   2
                                  原田貴臣   3
                                4 太田秀穂   2 常葉学橘    43秒39
                                  櫻井宏樹   3
                                  斉藤頼平   2
                                  守屋雄貴   3
                                5 望山理匡   2 静岡工      43秒81
                                  戸本悠介   3
                                  石上 皓   3
                                  海野拓也   2
                                6 永田大祐   3 静岡学園    43秒92
                                  森田哲矢   2
                                  松村 潤   2
                                  山梨優斗   3
                                7 西脇慎二   2 静岡東      44秒13
                                  福地康平   3
                                  塩澤孝哲   3
                                  大橋直生   3
                                8 川島友哉   1 静岡南      44秒98
                                  石川貴也   2
                                  福地大樹   2
                                  天野 誠   2

男子  4×400mR    決勝          1 峠坂和秀   3 静岡市立    3分22秒37
                                  牧田大樹   2
                                  中村圭佑   3
                                  藤原達也   3
                                2 森本康輝   2 静岡市商    3分26秒42
                                  長野圭佑   3
                                  寺尾修次   3
                                  藁科憲佑   3
                                3 細澤和真   2 藤枝明誠    3分27秒49
                                  鈴木亮平   3
                                  片山浩憲   3
                                  園岡裕也   3
                                4 久保田洋幸 2 常葉学橘    3分29秒30
                                  前田祐規   3
                                  小川 洋   2
                                  櫻井宏樹   3
                                5 繁田吉史   3 静岡西      3分30秒69
                                  増田卓也   2
                                  大川 勇   2
                                  村上拓也   3
                                6 上田洋介   2 清水南      3分32秒97
                                  望月隆平   2
                                  深澤祐貴   2
                                  松永侑也   3
                                7 伊豆川達也 3 清水商      3分34秒99
                                  伏見洋平   3
                                  大澤総二郎 3
                                  森 和也   2
                                8 望月明人   2 清水東      3分38秒73
                                  堀池宏忠   3
                                  飯田晃宏   3
                                  石神拓朗   2

男子  走高跳      決勝       1  1 片山浩憲   3 藤枝明誠    2m04
                                2 三井 優   3 静岡市立    1m90
                                3 高橋 誠   2 静岡工      1m80
                                4 井木洋介   2 静岡南      1m75
                                5 白幡 良   3 藤枝明誠    1m75
                                6 河村建吾   3 焼津中央    1m70
                                7 小峰亘策   1 東海大翔洋  1m70
                                8 森下慎也   2 藤枝明誠    1m70
                                9 久野容平   2 藤枝西      1m65
                               10 櫻井隆広   1 静岡        1m65
                               11 山口直哉   2 藤枝東      1m60
                               12 仲田龍太   2 東海大翔洋  1m60
                                  森  一   2 藤枝東      記録なし
                                  石山翔大   1 静岡農      記録なし
                                  塚本穂高   3 焼津中央    記録なし
                                  小豆川 豊 2 東海大翔洋  記録なし

男子  棒高跳      決勝       1  1 白井孝明   2 清水東      4m40
                                2 花村佳典   3 静岡西      3m80
                                3 川上靖史   1 静岡西      3m20
                                4 冨田真永   2 静岡学園    3m00
                                  竹本諒介   1 清水東      記録なし
                                  山梨克真   3 清水東      記録なし

男子  走幅跳      決勝       1  1 岡村真気   3 島田        6m52      + 2.7m
                                2 望山理匡   2 静岡工      6m50      + 3.6m
                                3 大川 勇   2 静岡西      6m42      + 2.8m
                                4 曽根健太郎 2 島田        6m25      + 2.0m
                                5 杉浦 敬   2 大井川      6m21      + 2.7m
                                6 増田卓也   2 静岡西      6m18      + 1.7m
                                7 朽木宗行   2 藤枝明誠    6m16      + 3.5m
                                8 山田裕也   3 金谷        6m10      + 0.7m
                                9 森 和也   2 清水商      6m09      + 2.6m
                               10 三井 優   3 静岡市立    6m07      + 0.0m
                               11 鈴木康通   3 榛原        6m03      + 4.1m
                               12 増田将太   2 相良        5m92      + 1.1m
                               13 秋本大地   2 常葉学橘    5m86      + 1.1m
                               14 森下知明   2 清水工      5m84      - 0.9m
                               15 杉山雄亮   2 東海大翔洋  5m83      + 1.2m
                               16 柴原亮介   3 常葉学橘    5m81      + 0.7m
                               17 北原 崇   1 静岡東      5m80      + 3.9m
                               18 河村建吾   3 焼津中央    5m79      + 0.0m
                               19 中村祐真   3 藤枝明誠    5m77      + 1.1m
                               20 河原ア陽介 2 島田工      5m72      + 2.0m
                               21 渡邊伸樹   2 静岡学園    5m72      + 1.7m
                               22 高橋拓也   3 島田工      5m69      + 4.0m
                               23 加藤将斗   1 清水商      5m67      + 5.1m
                               24 山田和貴   1 榛原        5m63      + 2.6m
                               25 田丸和輝   2 静岡学園    5m62      + 1.4m
                               26 佐野貴将   2 東海大翔洋  5m62      + 2.4m
                               27 守屋雄貴   3 常葉学橘    5m61      + 0.5m
                               28 望月 努   2 静岡学園    5m60      + 0.8m
                               29 原品潤樹   1 静岡工      5m56      + 0.2m
                               30 今村悠太   3 藤枝東      5m55      + 0.9m
                               31 前田宗一郎 3 清水南      5m53      + 3.0m
                               31 大山 良   3 静岡        5m53      + 0.7m
                               33 鈴木達也   3 静岡工      5m53      + 0.7m
                               34 田中文也   2 島田学園    5m42      + 2.4m
                               35 山本恭寛   1 藤枝明誠    5m38      + 1.4m
                               36 高井浩紀   3 静岡南      5m16      + 0.5m
                               37 坪井優輝   1 静岡南      5m14      + 4.5m
                               38 仲田龍太   2 東海大翔洋  5m11      - 0.3m
                               39 小檜山恵介 2 庵原        4m99      + 1.1m
                               40 川島友哉   1 静岡南      4m95      + 1.5m
                               41 伊藤好一   3 清水南      4m92      + 3.2m
                               42 岡村亮寛   3 島田学園    4m90      + 0.3m
                               43 石野晃大   2 島田工      4m75      + 3.9m
                               44 渡邊裕斗   1 静岡東      4m73      + 0.9m
                               45 山下隆也   2 川根        4m63      + 5.2m
                               46 山下智之   2 清水工      4m35      + 2.3m
                               47 谷澤淳基   2 川根        3m54      + 3.7m
                                  狩野友一朗 2 静岡商      記録なし
                                  増田徳之   3 相良        記録なし

男子  三段跳      決勝       1  1 市野達也   3 静岡東      13m73     + 0.5m
                                2 岡村真気   3 島田        13m27     + 0.6m
                                3 望山理匡   2 静岡工      13m23     + 0.7m
                                4 中村祐真   3 藤枝明誠    13m12     + 0.3m
                                5 守屋雄貴   3 常葉学橘    12m81     + 0.7m
                                6 杉浦 敬   2 大井川      12m70     + 0.7m
                                7 柴原亮介   3 常葉学橘    12m58     + 0.4m
                                8 鈴木康通   3 榛原        12m47     + 1.2m
                                9 山田裕也   3 金谷        12m44     + 0.6m
                               10 松ア貴史   3 静岡北      12m10     + 1.9m
                               11 原品潤樹   1 静岡工      12m03     + 0.8m
                               12 曽根健太郎 2 島田        11m98     + 1.2m
                               13 鈴木達也   3 静岡工      11m96     + 1.4m
                               14 時田 武   2 藤枝東      11m95     + 1.0m
                               15 今村悠太   3 藤枝東      11m87     + 1.0m
                               16 増田将太   2 相良        11m87     + 0.7m
                               17 河原ア陽介 2 島田工      11m82     + 0.6m
                               18 望月 努   2 静岡学園    11m71     - 0.2m
                               19 高井浩紀   3 静岡南      11m64     + 0.5m
                               20 高橋拓也   3 島田工      11m61     + 0.8m
                               21 曽根良修   2 島田学園    11m51     + 1.1m
                               22 渡邊伸樹   2 静岡学園    11m38     + 1.0m
                               23 冨田真永   2 静岡学園    11m25     + 1.1m
                               24 四十八願翔 2 常葉学橘    11m23     + 0.0m
                               25 八木健人   3 藤枝西      11m23     + 0.6m
                               26 森下慎也   2 藤枝明誠    11m22     + 0.1m
                                  坪井優輝   1 静岡南      記録なし
                                  仲田龍太   2 東海大翔洋  記録なし
                                  佐藤龍司   2 島田学園    記録なし
                                  栗田 翼   1 藤枝明誠    記録なし
                                  冨田幸他   3 島田工      記録なし
                                  鈴木渉太   2 城南静岡    記録なし

男子  砲丸投      決勝       1  1 小賀坂 祥 3 静岡市立    14m29
                                2 田中智久   3 常葉学橘    14m11
                                3 内野 賢   1 藤枝明誠    13m85
                                4 末高義徳   3 藤枝明誠    13m81
                                5 永井文崇   3 静岡市立    13m06
                                6 宇野瑞基   1 藤枝明誠    12m76
                                7 望月晋平   3 静岡学園    12m60
                                8 卜部 峻   3 榛原        12m35
                                9 牧野太郎   3 常葉学橘    11m73
                               10 氷見哲也   2 常葉学橘    11m44
                               11 塚田恵佑   3 清水南      10m87
                               12 小林大介   2 静岡西      10m41
                               13 水野晃太   3 静岡農      10m38
                               14 美尾晃次   3 庵原        10m21
                               15 中田健太   3 静岡北      10m02
                               16 春日公一郎 2 静岡市立    9m96
                               17 浦田善仁   2 静岡西      9m80
                               18 陳 彦寛   2 静岡学園    9m69
                               19 村田 認   2 静岡学園    9m23
                               20 前田宗一郎 3 清水南      8m99
                               21 堤 巧匡   3 清水工      8m62
                               22 鈴木勇紀   3 静岡        8m42
                               23 村田孝平   2 東海大翔洋  7m77
                               24 古川雄一   1 東海大翔洋  7m72
                               25 川村公亮   1 藤枝北      7m71
                               26 北林勇大   3 藤枝北      6m77
                               27 森繁孝之   3 藤枝北      6m34

男子  円盤投      決勝       1  1 田中智久   3 常葉学橘    42m98
                                2 望月晋平   3 静岡学園    42m31
                                3 永井文崇   3 静岡市立    38m44
                                4 寺田勝紀   3 藤枝明誠    35m90
                                5 内野 賢   1 藤枝明誠    33m61
                                6 塚田恵佑   3 清水南      33m09
                                7 佐藤孝雅   2 常葉学橘    33m04
                                8 小賀坂 祥 3 静岡市立    33m02
                                9 粳田敬二郎 2 静岡西      32m67
                               10 宇野瑞基   1 藤枝明誠    31m95
                               11 牧野太郎   3 常葉学橘    31m81
                               12 浦田善仁   2 静岡西      30m32
                               13 望月玄気   2 城南静岡    30m11
                               14 仲安智紀   3 藤枝北      29m88
                               15 鈴木勇紀   3 静岡        29m49
                               16 春日公一郎 2 静岡市立    28m80
                               17 曽根良修   2 島田学園    27m91
                               18 八木健人   3 藤枝西      27m61
                               19 熊谷匡則   3 焼津中央    26m49
                               20 佐藤龍司   2 島田学園    25m93
                               21 坂上 亮   2 城南静岡    25m28
                               22 田中良平   3 藤枝北      25m15
                               23 磯部晋也   2 庵原        24m97
                               24 柳本 歩   3 藤枝北      24m67
                               25 卜部 峻   3 榛原        23m63
                               26 中川修之   2 静岡市商    20m07
                               27 櫻井康太   2 島田学園    17m61
                               28 村田孝平   2 東海大翔洋  17m24
                               29 古川雄一   1 東海大翔洋  16m27

男子  ハンマー投  決勝       1  1 牧野太郎   3 常葉学橘    43m97
                                2 朴 京吾   3 常葉学橘    39m47
                                3 二口晋一   3 島田        39m11
                                4 小林大介   2 静岡西      37m91
                                5 氷見哲也   2 常葉学橘    36m74
                                6 末高義徳   3 藤枝明誠    34m94
                                7 橋本 保   2 藤枝明誠    34m57
                                8 森 康彦   3 静岡農      32m64
                                9 神尾大河   3 静岡南      29m59
                               10 寺田勝紀   3 藤枝明誠    29m52
                               11 松下晃久   3 島田        29m49
                               12 村田 認   2 静岡学園    18m04
                               13 石川将人   2 金谷        10m24
                                  小野 聡   2 金谷        記録なし

男子  やり投      決勝       1  1 藪崎敦士   3 静清工      49m95
                                2 岩堀光宏   3 藤枝明誠    43m92
                                3 中村祥隆   3 静清工      42m72
                                4 池田悦久   2 藤枝明誠    42m42
                                5 宇野瑞基   1 藤枝明誠    42m21
                                6 望月晋平   3 静岡学園    41m44
                                7 海野良太   2 静岡市立    41m35
                                8 佐藤孝雅   2 常葉学橘    41m20
                                9 鈴木貴文   2 島田商      40m67
                               10 松井智哉   3 焼津中央    40m57
                               11 和氣尚紀   3 静岡        38m81
                               12 田中智久   3 常葉学橘    38m68
                               13 曽根康弘   3 金谷        38m22
                               14 杉山誠哉   3 静岡農      38m19
                               15 澤戸史貴   3 静岡        37m81
                               16 氷見哲也   2 常葉学橘    37m75
                               17 大野友基   2 静岡西      37m69
                               18 浅井玄太   1 相良        37m03
                               19 石津大輔   2 相良        35m73
                               20 小澤清和   3 静岡南      35m32
                               21 田村卓也   2 静岡東      35m21
                               22 森田達規   3 藤枝東      33m78
                               23 粳田敬二郎 2 静岡西      33m19
                               24 斎藤恵太   2 金谷        33m17
                               25 村松 学   3 静清工      33m17
                               26 村田孝平   2 東海大翔洋  31m11
                               27 塚田恵佑   3 清水南      30m81
                               28 赤堀公彦   2 庵原        30m79
                               29 神尾大河   3 静岡南      29m92
                               30 福田 陵   2 静岡南      29m21
                               31 古川竜児   2 東海大翔洋  27m07
                               32 末廣耕祐   2 焼津中央    23m65
                               33 石川将人   2 金谷        23m24
                               34 豊島和広   2 城南静岡    23m23
                               35 増田健二   2 相良        23m16
                                  森井隆之   2 島田工      記録なし

女子  100m        決勝          1 長倉由佳   2 静岡市立    12秒12    + 3.1m
                                2 三浦恵理   1 東海大翔洋  12秒22    + 3.1m
                                3 望月美希   3 静岡市立    12秒35    + 3.1m
                                4 鈴木はるか 3 静岡市立    12秒47    + 3.1m
                                5 西澤 瞳   2 大井川      12秒62    + 3.1m
                                6 大久保真実 2 大井川      12秒75    + 3.1m
                                7 堀内美奈巳 3 島田        12秒89    + 3.1m
                                8 長谷川沙織 3 島田        12秒98    + 3.1m

女子  200m        決勝          1 長倉由佳   2 静岡市立    25秒19    + 1.4m
                                2 小澤洋子   2 静岡市立    25秒78    + 1.4m
                                3 望月美希   3 静岡市立    25秒80    + 1.4m
                                4 山本知美   2 島田        26秒30    + 1.4m
                                5 西澤 瞳   2 大井川      26秒57    + 1.4m
                                6 堀内美奈巳 3 島田        27秒10    + 1.4m
                                7 名波由佳   3 静岡西      27秒22    + 1.4m
                               棄 三浦恵理   1 東海大翔洋

女子  400m        決勝          1 小澤洋子   2 静岡市立    58秒45
                                2 安間三由紀 3 静岡        59秒77
                                3 名波由佳   3 静岡西      60秒14
                                4 青野友美   2 静岡市立    60秒87
                                5 堀内美奈巳 3 島田        62秒32
                                6 長谷川沙織 3 島田        63秒07
                                7 法月美穂   2 静岡        63秒10
                                8 江川智美   3 静岡市立    64秒38

女子  800m        決勝          1 田形さち   3 静岡市立    2分20秒70
                                2 西村明希子 2 静岡東      2分20秒86
                                3 大竹朋美   3 清水南      2分21秒18
                                4 坂本春香   2 静岡        2分25秒61
                                5 山田美里   2 島田        2分26秒30
                                6 中山郁未   2 静岡市立    2分27秒19
                                7 平野結巳   2 静岡農      2分27秒85
                                8 後藤舞子   3 静岡        2分28秒52
                                9 長倉綾子   3 相良        2分28秒70
                               10 加藤千代乃 3 清水南      2分29秒09
                               11 近藤祐加   3 静岡市商    2分31秒42
                               12 高橋典子   1 静岡西      2分31秒73
                               13 川口愛未   2 静岡市商    2分33秒02
                               14 谷口真里奈 1 清水南      2分37秒17
                               15 鈴木沙也佳 1 島田        2分37秒30
                               16 中村彩乃   2 藤枝東      2分37秒47

女子  1500m       決勝          1 大竹朋美   3 清水南      4分46秒18
                                2 中嶋理紗   3 静岡西      4分48秒17
                                3 鈴木彩乃   1 静岡西      4分53秒44
                                4 山田美里   2 島田        4分56秒52
                                5 田形さち   3 静岡市立    5分01秒56
                                6 加藤千代乃 3 清水南      5分02秒84
                                7 石川友莉   3 静岡        5分04秒39
                                8 望月公美子 3 藤枝西      5分07秒96
                                9 若尾英実   2 藤枝東      5分08秒27
                               10 清水千聖   2 静岡東      5分08秒35
                               11 増田佳奈   3 榛原        5分08秒51
                               12 岩田真理   3 静岡城北    5分08秒85
                               13 横山知香   1 島田        5分09秒10
                               14 大畑恵美   1 島田        5分15秒14
                               15 三浦加奈   2 金谷        5分16秒23
                               16 下嶋涼子   3 静岡城北    5分16秒83
                               17 高塚奈々   3 清水商      5分20秒42
                               18 塩崎 南   3 藤枝北      5分35秒70

女子  3000m       決勝          1 中嶋理紗   3 静岡西      10分15秒41
                                2 大竹朋美   3 清水南      10分15秒76
                                3 鈴木彩乃   1 静岡西      10分23秒57
                                4 永田亜希   3 島田        10分42秒82
                                5 山田美里   2 島田        10分44秒03
                                6 石川友莉   3 静岡        10分49秒96
                                7 小出綾子   3 清水南      10分50秒71
                                8 清水千聖   2 静岡東      10分55秒67
                                9 高橋牧子   3 静岡西      10分56秒24
                               10 前島 梢   2 静岡        10分57秒17
                               11 望月公美子 3 藤枝西      10分59秒04
                               12 下嶋涼子   3 静岡城北    11分00秒53
                               13 原科由佳   3 静岡城北    11分01秒35
                               14 風間 梓   2 清水南      11分09秒62
                               15 若尾英実   2 藤枝東      11分09秒71
                               16 高塚奈々   3 清水商      11分10秒50
                               17 増田佳奈   3 榛原        11分11秒15
                               18 三浦加奈   2 金谷        11分16秒27
                               19 鈴木由佳   3 静岡東      11分34秒45
                               20 北川綾香   1 島田        11分40秒92
                               21 高橋侑里   1 清水商      11分47秒13
                               22 山梨愛子   3 静岡学園    11分47秒78
                               23 岩邊智春   3 常葉学橘    11分50秒20
                               24 小野田衣里 2 静岡        11分51秒08
                               25 近藤夕加里 2 静岡東      11分54秒32
                               26 安藤 希   3 常葉学橘    11分56秒15
                               27 伊藤 緑   3 静岡農      11分58秒04
                               28 石上恵理   2 常葉学橘    12分06秒72
                               29 柏木ゆかり 2 庵原        12分08秒27
                               30 岩崎美穂   3 庵原        12分14秒12
                               31 森田しほり 1 藤枝東      12分14秒21

女子  100mH       決勝          1 増田有貴子 1 静岡西      14秒87    + 2.8m
                                2 山本知美   2 島田        15秒13    + 2.8m
                                3 杉山絵里奈 3 静岡市立    16秒42    + 2.8m
                                4 矢部静香   3 常葉学橘    16秒43    + 2.8m
                                5 竹川美穂   3 静岡南      16秒58    + 2.8m
                                6 佐藤智子   3 大井川      16秒76    + 2.8m
                                7 永吉 彩   2 清水東      17秒05    + 2.8m
                                8 安達 翠   2 清水商      17秒11    + 2.8m

女子  400mH       決勝          1 安間三由紀 3 静岡        64秒79
                                2 山本知美   2 島田        67秒19
                                3 法月美穂   2 静岡        67秒55
                                4 杉山絵里奈 3 静岡市立    68秒85
                                5 新井惠理   3 静岡城北    73秒76
                                6 藤波愛美   3 静岡市商    73秒95
                                7 近藤有美子 3 島田商      75秒44
                               棄 中山郁未   2 静岡市立

女子  3000mW      決勝          1 中村麻衣子 3 島田        14分17秒10
                                2 塚本志紘   3 清水南      14分18秒02
                                3 諸田真理   3 島田        15分13秒76
                                4 塩崎 南   3 藤枝北      15分49秒24
                                5 駒形 恵   3 藤枝北      16分08秒80
                                6 田島由紀   3 榛原        17分28秒23
                                7 平松夏菜恵 2 島田        18分00秒05
                                8 木村公美   2 静岡雙葉    19分00秒13
                                9 榎本 芳   2 清水南      22分07秒47

女子  4×100mR    決勝          1 鈴木はるか 3 静岡市立    48秒51
                                  長倉由佳   2
                                  小澤洋子   2
