ę14ńĆŖsąZVl
jqPN POO
jqQN POO
jqPN SOO
jqQN SOO
jqPN WOO
jqQN WOO
jqPN PTOO
jqQN PTOO
jqPEQN TOOO
jqPEQN PPOg[1.067m]
jqPN SOOg
jqQN SOOg
jq¤Ź S~POOq
jq¤Ź S~SOOq
jqPN µ
jqQN µ
jqPN _µ
jqQN _µ
jqPN µ
jqQN µ
jqPN Oiµ
jqQN Oiµ
jqPN CŪ[6.0kg]
jqQN CŪ[6.0kg]
jqPN ~Õ[1.5kg]
jqQN ~Õ[1.5kg]
jqPN āč
jqQN āč
qPN POO
qQN POO
qPN SOO
qQN SOO
qPN WOO
qQN WOO
qPN PTOO
qQN PTOO
qPEQN ROOO
qPEQN POOg[0.84m]
qPEQN SOOg
q¤Ź S~POOq
q¤Ź S~SOOq
qPN µ
qQN µ
qPN µ
qQN µ
qPN CŪ[4.0kg]
qQN CŪ[4.0kg]
qPN ~Õ[1.0kg]
qQN ~Õ[1.0kg]
qPN āč
qQN āč
y1gz(-1.9)
1 | 12.19 q |
ģ į | 1 | ĆŖs§ |
2 | 12.35 | ÖŖ IM | 1 | CåćÄm |
3 | 12.68 | å ¼l | 1 | ĆŖw |
4 | 12.79 | Š£³¾Y | 1 | “
|
5 | 12.79 | ½Ŗ Bķ | 1 | “
¤ |
6 | 13.51 | ¼ x | 1 | ķtwk |
y2gz(-3.5)
1 | 12.21 | Ėc ¾ | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 12.85 | |c ¼¶ | 1 | “
ģ |
3 | 13.15 | ] ¾ | 1 | ĆŖék |
4 | 13.17 | IR C | 1 | “
¤ |
5 | 13.42 | rJŠ | 1 | ĆŖs§ |
6 | 13.70 | ö “¾ | 1 | ķtwk |
y3gz(-2.0)
1 | 12.05 q | R^¾Y | 1 | ĆŖw |
2 | 12.51 | _R ań | 1 | “
¤ |
3 | 12.52 | “
ŗ¾ | 1 | ĆŖH |
4 | 12.74 | c Iī | 1 | ķtwk |
5 | 13.28 | R ćĽ | 1 | ĆŖ_ |
6 | 13.56 | aJ iī | 1 | ĆŖs§ |
y4gz(-2.2)
1 | 11.96 q | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 12.04 q | ąVü Ę | 1 | “
|
3 | 12.10 q | Ķc ¼÷ | 1 | ķtwk |
4 | 12.54 | ]^ | 1 | ĆŖs§ |
5 | 12.69 | ~“ ü½ | 1 | “
¤ |
6 | 13.38 | ģ I | 1 | éģĆŖ |
7 | 14.36 | Åc ^ | 1 | “
¼ |
y5gz(-1.7)
1 | 11.79 q | “ ńē | 1 | “
¤ |
2 | 11.87 q | ¼i ¼é | 1 | ĆŖs§ |
3 | 12.33 | “ LW | 1 | ĆŖ |
4 | 12.48 | nÓ ¶ | 1 | “
¼ |
5 | 12.56 | É” A | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 12.84 | Ä”^¾N | 1 | CåćÄm |
y6gz(-2.6)
1 | 11.89 q | ” Øl | 1 | “
¤ |
2 | 12.32 | ] N÷ | 1 | CåćÄm |
3 | 12.34 | éŲ ó] | 1 | ĆŖ |
4 | 12.88 | śŗ ÷ | 1 | ĆŖ |
5 | 12.89 | R ćľ | 1 | “
¼ |
6 | 13.16 | ” Y½ | 1 | “
¤ |
7 | 13.32 |
{ C~ | 1 | ĆŖs§ |
ŖęŖÉßé
<10/09>
(-5.3)
1 | 12.22 | ¼i ¼é | 1 | ĆŖs§ |
2 | 12.24 | ” Øl | 1 | “
¤ |
3 | 12.39 | Į” _ | 1 | ĆŖ¼ |
4 | 12.39 | “ ńē | 1 | “
¤ |
5 | 12.45 | R^¾Y | 1 | ĆŖw |
6 | 12.53 | Ķc ¼÷ | 1 | ķtwk |
7 | 12.56 | ąVü Ę | 1 | “
|
8 | 12.69 |
ģ į | 1 | ĆŖs§ |
ŖęŖÉßé
y1gz(-2.4)
1 | 11.83 q | éŲ åP | 2 | ĆŖs§ |
2 | 12.08 | ĪŲR ćÄ | 2 | ĆŖH |
3 | 12.18 | ł£ ³÷ | 2 | ĆŖ |
4 | 12.52 | ąo ¹l | 2 | ĆŖģ |
5 | 12.81 | ĪR s÷ | 2 | ĆŖ_ |
y2gz(-3.7)
1 | 11.92 q | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
2 | 12.00 q | ģ GĘ | 2 | CåćÄm |
3 | 12.29 | ŗ ³ē | 2 | ĆŖ¼ |
4 | 12.42 | ģT¾Y | 2 | ĆŖw |
5 | 12.44 | a Ņj | 2 | ĆŖs§ |
6 | 12.48 | OĆR | 2 | ĆŖ |
7 | 13.34 | ¼ BĘ | 2 | ĆŖ_ |
y3gz(-2.8)
1 | 11.69 q | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
2 | 12.14 | Ā{ ź^ | 2 | ĆŖs§ |
3 | 12.30 | ] h¾ | 2 | ĆŖ |
4 | 12.43 | ¼Y ^å | 2 | ĆŖ |
5 | 12.70 | Rą źn | 2 | ĆŖH |
6 | 13.19 | © ź | 2 | ĆŖ_ |
7 | 13.23 | “ Č | 2 | ķtwk |
y4gz(-2.9)
1 | 11.73 q | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
2 | 11.93 q | å“ źn | 2 | ĆŖw |
3 | 12.06 | åŃ S¾ | 2 | ĆŖH |
4 | 12.47 | Ąr SP | 2 | ĆŖ |
5 | 12.94 | qģ | 2 | ĆŖék |
6 | 13.27 | CV¼u | 2 | ĆŖ¼ |
y5gz(-2.0)
1 | 11.76 q | ½Ø F¾ | 2 | “
¤ |
2 | 11.77 q | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
3 | 12.36 | ĀR F | 2 | ĆŖ¼ |
4 | 12.38 | ć”~ | 2 | ĆŖék |
5 | 12.38 | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
6 | 12.57 | ¼ąV ¹ó | 2 | ĆŖ |
7 | 13.19 | xc ³ē | 2 | ĆŖģ |
ŖęŖÉßé
<10/09>
(-1.9)
1 | 11.47 | ŗ¼ aM | 2 | CåćÄm |
2 | 11.68 | ©äŽBē | 2 | ĆŖ |
3 | 11.77 | āČ Y¾ | 2 | “
ģ |
4 | 11.77 | ½Ø F¾ | 2 | “
¤ |
5 | 11.79 | éŲ åP | 2 | ĆŖs§ |
6 | 11.81 | qģ Ēŗ | 2 | ĆŖ |
7 | 11.83 | å“ źn | 2 | ĆŖw |
8 | 12.01 | ģ GĘ | 2 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 51.97 q | ēc õó | 1 | CåćÄm |
2 | 53.08 q | ēc^ßl | 1 | ķtwk |
3 | 54.30 q | ½Ø åu | 1 | ĆŖ¼ |
4 | 55.74 | nÓ ¶ | 1 | “
¼ |
5 | 56.18 | rJ½l | 1 | “
|
6 | 56.93 | R ćĽ | 1 | ĆŖ_ |
y2gz
1 | 52.92 q | “ ńē | 1 | “
¤ |
2 | 53.81 q | gc ģī | 1 | “
|
3 | 55.48 | ą” åP | 1 | ĆŖs§ |
4 | 55.95 | ÖŖ IM | 1 | CåćÄm |
5 | 56.72 | śŗ ÷ | 1 | ĆŖ |
6 | 57.28 | R | 1 | ĆŖ¼ |
7 | 61.19 | R{ v | 1 | éģĆŖ |
y3gz
1 | 53.25 q | X ÷ | 1 | CåćÄm |
2 | 54.92 | ŠR OĶ | 1 | ĆŖw |
3 | 57.94 | ¼i P | 1 | ĆŖs§ |
4 | 58.57 | åØ r÷ | 1 | ĆŖģ |
5 | 65.45 | ģ I | 1 | éģĆŖ |
y4gz
1 | 52.28 q | “
Ł | 1 | ĆŖs§ |
2 | 53.89 q | rc ó | 1 | ĆŖ_ |
3 | 54.63 | É” A | 1 | ĆŖ¼ |
4 | 55.96 | ł{ Bē | 1 | “
|
5 | 57.34 | ģŻ i | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 58.04 | ] N÷ | 1 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
<10/09>
1 | 51.76 åļV | “
Ł | 1 | ĆŖs§ |
2 | 51.78 | ēc õó | 1 | CåćÄm |
3 | 52.97 | “ ńē | 1 | “
¤ |
4 | 53.09 | X ÷ | 1 | CåćÄm |
5 | 53.32 | gc ģī | 1 | “
|
6 | 54.52 | rc ó | 1 | ĆŖ_ |
7 | 54.75 | ēc^ßl | 1 | ķtwk |
8 | 55.37 | ½Ø åu | 1 | ĆŖ¼ |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 53.66 q | ŗ ³ē | 2 | ĆŖ¼ |
2 | 54.20 q | R{ õ | 2 | ĆŖ |
3 | 56.11 | ĀŲ ńē | 2 | ĆŖw |
4 | 56.51 | OĆR | 2 | ĆŖ |
5 | 56.94 | {½ O÷ | 2 | ĆŖ_ |
6 | 61.77 | ¼{ ±ģ | 2 | ĆŖs¤ |
y2gz
1 | 52.31 q | © Ʊ | 2 | ĆŖs§ |
2 | 52.53 q | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
3 | 55.75 | ¼ąV ¹ó | 2 | ĆŖ |
4 | 56.61 | ĀJ õq | 2 | ķtwk |
5 | 57.43 | © ź | 2 | ĆŖ_ |
6 | 57.69 | _“ I | 2 | ĆŖ¼ |
y3gz
1 | 53.69 q | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
2 | 54.84 q | ¼Y ^å | 2 | ĆŖ |
3 | 54.87 q | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
4 | 55.17 q | ģT¾Y | 2 | ĆŖw |
5 | 58.20 | CV¼u | 2 | ĆŖ¼ |
ŖęŖÉßé
<10/09>
1 | 51.23 | © Ʊ | 2 | ĆŖs§ |
2 | 52.71 | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
3 | 53.93 | Ā S¾ | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 54.42 | ¼Y ^å | 2 | ĆŖ |
5 | 54.60 | Į” ¾ | 2 | ĆŖ_ |
6 | 54.65 | ŗ ³ē | 2 | ĆŖ¼ |
7 | 55.52 | R{ õ | 2 | ĆŖ |
8 | 56.84 | ģT¾Y | 2 | ĆŖw |
ŖęŖÉßé
1 | 2:08.30 | ½Ø åu | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 2:11.03 | Cģ w | 1 | ĆŖs¤ |
3 | 2:13.38 | R{ Dī | 1 | ĆŖs¤ |
4 | 2:14.22 | {ąV \ć | 1 | “
|
5 | 2:14.58 | yc ·² | 1 | “
¼ |
6 | 2:15.18 | åØ r÷ | 1 | ĆŖģ |
7 | 2:19.52 | ¢ | 1 | ķtwk |
8 | 2:21.70 | “ FS | 1 | ĆŖs¤ |
ŖęŖÉßé
1 | 2:01.85 | a Ņj | 2 | ĆŖs§ |
2 | 2:03.92 | ©ś õī | 2 | ĆŖģ |
3 | 2:07.11 | ŗ [ | 2 | ĆŖ |
4 | 2:10.94 | ŗ¼ C÷ | 2 | ĆŖ¼ |
5 | 2:11.52 | R Ķs | 2 | ĆŖģ |
6 | 2:11.92 | {½ O÷ | 2 | ĆŖ_ |
7 | 2:14.17 | ¼i ±ć | 2 | “
|
8 | 2:20.11 | n m | 2 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
1 | 4:08.70 åļV | N½ | 1 | ĆŖ |
2 | 4:21.68 | OŖ åP | 1 | “
ģ |
3 | 4:22.77 | Rč Öj | 1 | ĆŖ |
4 | 4:26.96 | Cģ w | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 4:30.39 | ćŗ m½ | 1 | ķtwk |
6 | 4:30.86 | c Ä | 1 | ĆŖs§ |
7 | 4:32.53 | {ąV \ć | 1 | “
|
8 | 4:33.07 | ” Y½ | 1 | “
¤ |
9 | 4:36.29 | ģŗ“¾Y | 1 | ĆŖ¼ |
10 | 4:38.02 | éŲ M¶ | 1 | ĆŖs¤ |
11 | 4:40.62 | “
IF | 1 | ĆŖ |
12 | 4:41.13 | “c Ii | 1 | “
¼ |
13 | 4:41.91 | ½Ŗ Bķ | 1 | “
¤ |
14 | 4:46.09 | |c ¼¶ | 1 | “
ģ |
15 | 4:49.00 | Ā ćĽ | 1 | ĆŖ |
16 | 4:51.64 | “ FS | 1 | ĆŖs¤ |
17 | 5:00.18 | ¬Ń źn | 1 | ķtwk |
18 | 5:01.51 | ¬}“[M | 1 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
1 | 4:10.62 | Rč mP | 2 | ĆŖs¤ |
2 | 4:12.19 | R Sī | 2 | ĆŖs¤ |
3 | 4:16.89 | OÖ ån | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 4:17.99 | ·Ė [` | 2 | ĆŖs¤ |
5 | 4:21.66 | R I¾ | 2 | ĆŖs¤ |
6 | 4:24.76 | ¼ ±ć | 2 | ĆŖ |
7 | 4:27.60 | Ļ ¼÷ | 2 | ĆŖ |
8 | 4:33.93 | “ į | 2 | ĆŖs¤ |
9 | 4:35.64 | Äc aĶ | 2 | ķtwk |
10 | 4:41.31 | n m | 2 | CåćÄm |
11 | 4:46.94 | R Ķs | 2 | ĆŖģ |
12 | 4:52.87 | ]Ŗ¾Y | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
1 | 15:51.66 | Rč mP | 2 | ĆŖs¤ |
2 | 15:53.37 | rJ s | 3 | ĆŖ |
3 | 15:57.37 | R Sī | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 16:04.83 | N½ | 1 | ĆŖ |
5 | 16:24.46 | R I¾ | 2 | ĆŖs¤ |
6 | 16:29.48 | ·Ė [` | 2 | ĆŖs¤ |
7 | 16:32.62 | Cģ w | 1 | ĆŖs¤ |
8 | 16:34.41 | åMč ģ¤ | 2 | ĆŖw |
9 | 16:50.64 | eR FĘ | 2 | ķtwk |
10 | 16:53.36 | ¼ ±ć | 2 | ĆŖ |
11 | 16:58.10 | Ļ ¼÷ | 2 | ĆŖ |
12 | 17:09.94 | OŖ åP | 1 | “
ģ |
13 | 17:16.72 | OÖ ån | 2 | ĆŖs¤ |
14 | 17:26.78 | ¼i ½ | 2 | ĆŖ |
15 | 17:26.89 | “ į | 2 | ĆŖs¤ |
16 | 17:31.14 | R{ Dī | 1 | ĆŖs¤ |
17 | 17:39.85 | ģŗ“¾Y | 1 | ĆŖ¼ |
18 | 17:45.81 | éŲ M¶ | 1 | ĆŖs¤ |
19 | 17:56.67 | Ā ćĽ | 1 | ĆŖ |
20 | 18:14.14 | éŲ ½ | 1 | ĆŖ |
21 | 18:21.73 | ģū MV | 1 | ĆŖw |
22 | 18:31.60 | “
IF | 1 | ĆŖ |
23 | 18:32.04 | åŖ ćĽ | 2 | ĆŖw |
24 | 18:52.10 | R ¹ē | 1 | “
¼ |
25 | 18:53.17 | ”ŗ a_ | 1 | “
|
26 | 19:27.98 | Cģ OS | 1 | ĆŖw |
27 | 20:43.35 | āč ćĽ | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
åŹ
yPNz
1 | 16:04.83 | N½ | 1 | ĆŖ |
2 | 16:32.62 | Cģ w | 1 | ĆŖs¤ |
3 | 17:09.94 | OŖ åP | 1 | “
ģ |
4 | 17:31.14 | R{ Dī | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 17:39.85 | ģŗ“¾Y | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 17:45.81 | éŲ M¶ | 1 | ĆŖs¤ |
7 | 17:56.67 | Ā ćĽ | 1 | ĆŖ |
8 | 18:14.14 | éŲ ½ | 1 | ĆŖ |
yQNz
1 | 15:51.66 | Rč mP | 2 | ĆŖs¤ |
2 | 15:57.37 | R Sī | 2 | ĆŖs¤ |
3 | 16:24.46 | R I¾ | 2 | ĆŖs¤ |
4 | 16:29.48 | ·Ė [` | 2 | ĆŖs¤ |
5 | 16:34.41 | åMč ģ¤ | 2 | ĆŖw |
6 | 16:50.64 | eR FĘ | 2 | ķtwk |
7 | 16:53.36 | ¼ ±ć | 2 | ĆŖ |
8 | 16:58.10 | Ļ ¼÷ | 2 | ĆŖ |
ŖęŖÉßé
(-3.5)
1 | 16.22 åļV | © Ʊ | 2 | ĆŖs§ |
2 | 17.02 | ” Øl | 1 | “
¤ |
3 | 17.52 | ¬cŖ¹l | 2 | ĆŖs§ |
4 | 18.06 | R{ ³ē | 1 | ĆŖ¼ |
5 | 19.43 | å· čē | 1 | ĆŖék |
6 | 19.81 | er mF | 2 | CåćÄm |
7 | 19.83 | ] ĒC | 1 | CåćÄm |
8 | 19.96 | Ī_ śŠS | 1 | ķtwk |
ŖęŖÉßé
åŹ
yPNz
1 | 17.02(-3.5) | ” Øl | 1 | “
¤ |
2 | 18.06(-3.5) | R{ ³ē | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 19.43(-3.5) | å· čē | 1 | ĆŖék |
4 | 19.83(-3.5) | ] ĒC | 1 | CåćÄm |
5 | 19.96(-3.5) | Ī_ śŠS | 1 | ķtwk |
yQNz
1 | 16.22(-3.5) åļV | © Ʊ | 2 | ĆŖs§ |
2 | 17.52(-3.5) | ¬cŖ¹l | 2 | ĆŖs§ |
3 | 19.81(-3.5) | er mF | 2 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
1 | 62.60 | R{ ³ē | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 64.01 | ÓąV sx | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 64.49 | ĪnĖ§ź | 1 | ĆŖw |
4 | 69.62 | c ī | 1 | ķtwk |
5 | 70.24 | ß”öźY | 1 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
1 | 54.93 åļV | © Ʊ | 2 | ĆŖs§ |
2 | 59.99 | ac | 2 | “
¤ |
3 | 60.30 | ¬cŖ¹l | 2 | ĆŖs§ |
4 | 62.67 | ¼ BĘ | 2 | ĆŖ_ |
5 | 64.64 | Ąr SP | 2 | ĆŖ |
6 | 65.33 | er mF | 2 | CåćÄm |
7 | 66.52 | qc ɽ | 2 | ķtwk |
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 44.46 | ĆŖs§ | ¬cŖ¹l2 | éŲ åP2 | ¼i ¼é1 | “
Ł1 |
2 | 44.68 | ĆŖw | ŠR OĶ1 | éŲ ±½2 | “ Ę2 | å“ źn2 |
3 | 45.32 | ĆŖ¼@` | Ėc ¾1 | Į” _1 | ĀR F2 | ŗ ³ē2 |
4 | 46.66 | “
| ąVü Ę1 | čV P2 | rJ½l1 | Š£³¾Y1 |
5 | 47.27 | ķtwk | Ķc ¼÷1 | ĀJ õq2 | c Iī1 | ēc^ßl1 |
y2gz
1 | 44.04 | ĆŖ | “ LW1 | ©äŽBē2 | ł£ ³÷2 | qģ Ēŗ2 |
2 | 45.10 | ĆŖH | “
ŗ¾1 | åŃ S¾2 | ĪŲR ćÄ2 | Rą źn2 |
3 | 45.39 | CåćÄm | ģ GĘ2 | ŗ¼ aM2 | ] N÷1 | åŲ °v2 |
4 | 45.93 | “
¤ | ģ åó2 | _R ań1 | “ ńē1 | ac 2 |
5 | 46.81 | ĆŖ¼@a | ģŻ i1 | ŗ¼ C÷2 | CV¼u2 | É” A1 |
ŖęŖÉßé
1 | 44.04 | ĆŖ |
2 | 44.46 | ĆŖs§ |
3 | 44.68 | ĆŖw |
4 | 45.10 | ĆŖH |
5 | 45.32 | ĆŖ¼@` |
6 | 45.39 | CåćÄm |
7 | 45.93 | “
¤ |
8 | 46.66 | “
|
ŖęŖÉßé
y1gz
1 | 3:31.15 | CåćÄm | ŗ¼ aM2 | ēc õó1 | X ÷1 | åŲ °v2 |
2 | 3:38.33 | “
¤ | ģ åó2 | “ ńē1 | _R dń1 | ac 2 |
3 | 3:41.23 | ĆŖ¼@a | Ėc ¾1 | Lc hČ2 | CV¼u2 | É” A1 |
4 | 3:41.26 | ĆŖ | ¼ąV ¹ó2 | śŗ ÷1 | R{ õ2 | OĆR 2 |
5 | 3:43.04 | ĆŖ_ | Į” ¾2 | rc ó1 | ¼ BĘ2 | © ź2 |
6 | 3:45.18 | ĆŖs¤ | Ā S¾2 | p¶ aó1 | c ¤u2 | ü¼ aó1 |
y2gz
1 | 3:37.84 | ĆŖ¼@` | Į” _1 | ŗ¼ C÷2 | ½Ø åu1 | ŗ ³ē2 |
2 | 3:38.71 | ĆŖw | “ Ę2 | ŠR OĶ1 | éŲ ±½2 | ĪnĖ§ź1 |
3 | 3:44.17 | ķtwk | ēc^ßl1 | c Iī1 | qc ɽ2 | ĀJ õq2 |
4 | 3:47.21 | ĆŖģ | ąo ¹l2 | ©ś õī2 | R Ķs2 | åØ r÷1 |
5 | 3:58.07 | “
¼ | nÓ ¶1 | R ¹ē1 | “c Ii1 | yc ·²1 |
ŖęŖÉßé
1 | 3:31.15 | CåćÄm |
2 | 3:37.84 | ĆŖ¼@` |
3 | 3:38.33 | “
¤ |
4 | 3:38.71 | ĆŖw |
5 | 3:41.23 | ĆŖ¼@a |
6 | 3:41.26 | ĆŖ |
7 | 3:43.04 | ĆŖ_ |
8 | 3:44.17 | ķtwk |
ŖęŖÉßé
1 | 1m70 | Eó | 1 | ĆŖH |
2 | 1m70 | “
Bē | 1 | ĆŖ |
3 | 1m60 | “
ŗ¾ | 1 | ĆŖH |
4 | 1m55 | ÓąV sx | 1 | ĆŖ¼ |
5 | 1m50 | ¼i P | 1 | ĆŖs§ |
| L^ȵ | ²” ńē | 1 | ĆŖs¤ |
ŖęŖÉßé
1 | 1m90 | ģ åó | 2 | “
¤ |
2 | 1m75 | XąS¾Y | 2 | ĆŖs§ |
3 | 1m70 | ²” ¶Ę | 2 | ĆŖģ |
ŖęŖÉßé
1 | 3m80åļL^ | ä ŗ½ | 1 | “
|
2 | 3m50 | ąX \ | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 3m20 | ą_ū Ē× | 1 | “
|
| L^ȵ | FJ ü | 1 | ĆŖ¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 3m90åļL^ | čV P | 2 | “
|
2 | 3m80 | Lc hČ | 2 | ĆŖ¼ |
ŖęŖÉßé
1 | 6m18 +2.1 | p¶ aó | 1 | ĆŖs¤ |
2 | 6m06 +2.1 | ¼i ¼é | 1 | ĆŖs§ |
3 | 5m93 -0.1 | ] ĒC | 1 | CåćÄm |
4 | 5m93 +2.0 | ~“ ü½ | 1 | “
¤ |
5 | 5m49 +0.8 | ąVü Ę | 1 | “
|
6 | 5m44 0.0 | ą_c ą | 1 | ĆŖģ |
7 | 5m42 0.0 | å ¼l | 1 | ĆŖw |
8 | 5m20 0.0 | Ä”^¾N | 1 | CåćÄm |
9 | 5m11 +0.5 | IR C | 1 | “
¤ |
10 | 4m99 +0.6 | _R ań | 1 | “
¤ |
11 | 4m24 -0.7 | ö “¾ | 1 | ķtwk |
ŖęŖÉßé
1 | 6m06 +2.2 | åģ ¼ | 2 | “
|
2 | 6m03 +1.5 | åŲ °v | 2 | CåćÄm |
3 | 5m99 +1.2 | å“ ¹ī | 2 | ĆŖ¤ |
4 | 5m91 +1.7 | åŃ S¾ | 2 | ĆŖH |
5 | 5m76 0.0 | OĆR | 2 | ĆŖ |
6 | 5m74 +1.7 | c ¤u | 2 | ĆŖs¤ |
7 | 5m49 +1.1 | ] | 2 | CåćÄm |
8 | 4m99 +2.6 | Cģ T | 2 | ķtwk |
9 | 4m69 +0.8 | “ Č | 2 | ķtwk |
ŖęŖÉßé
1 | 13m20 +2.5 | “
Ł | 1 | ĆŖs§ |
2 | 12m50 +3.2 | ] ĒC | 1 | CåćÄm |
3 | 12m42 +2.9 | “ LW | 1 | ĆŖ |
4 | 12m26 +2.9 | R | 1 | ĆŖ¼ |
5 | 11m22 +3.6 | ß”öźY | 1 | CåćÄm |
6 | 10m57 +2.4 | ą_c ą | 1 | ĆŖģ |
ŖęŖÉßé
1 | 13m03 +2.4 | ²” ¶Ę | 2 | ĆŖģ |
2 | 12m50 +2.6 | éŲ ±½ | 2 | ĆŖw |
3 | 12m30 +1.6 | åŃ S¾ | 2 | ĆŖH |
4 | 11m69 +3.1 | c ¤u | 2 | ĆŖs¤ |
5 | 11m59 +3.3 | å“ ¹ī | 2 | ĆŖ¤ |
6 | 11m39 +2.8 | åŲ °v | 2 | CåćÄm |
7 | 11m35 +1.3 | ģ åó | 2 | “
¤ |
8 | 10m81 +2.9 | ] | 2 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
1 | 9m89åļL^ | « | 1 | ĆŖģ |
2 | 9m61 | Ķģ FP | 1 | ķtwk |
3 | 9m43 | H{ å÷ | 1 | ķtwk |
4 | 8m01 | nÓ FK | 1 | ĆŖ¼ |
5 | 7m72 | Š½ qV | 1 | CåćÄm |
ŖęŖÉßé
1 | 10m93åļL^ | öč Į | 2 | CåćÄm |
2 | 9m32 | ¼Y | 2 | CåćÄm |
3 | 9m30 | Īģ ³ē | 2 | “
¤ |
4 | 9m12 | xc ³ē | 2 | ĆŖģ |
ŖęŖÉßé
1 | 29m68 | « | 1 | ĆŖģ |
2 | 27m94 | Yc Šó | 1 | CåćÄm |
3 | 27m61 | Ķģ FP | 1 | ķtwk |
4 | 24m70 | H{ å÷ | 1 | ķtwk |
5 | 18m72 | Ŗ qå | 1 | éģĆŖ |
ŖęŖÉßé
1 | 40m22 | åĖ @ | 2 | ķtwk |
2 | 34m75 | öč Į | 2 | CåćÄm |
3 | 29m33 | ŗŖ qå | 2 | “
¤ |
4 | 28m01 | éŲ q¬ | 2 | ĆŖw |
5 | 27m89 | åčT¾Y | 2 | ĆŖw |
6 | 27m11 | ½ØhO | 2 | ĆŖék |
7 | 24m57 | ” WF | 2 | CåćÄm |
| ü | c ģv | 2 | ĆŖ¤ |
ŖęŖÉßé
1 | 45m08åļV | rJŠ | 1 | ĆŖs§ |
2 | 39m49 | ] ĒC | 1 | CåćÄm |
3 | 39m21 | ¼Ū Ą¶ | 1 | ĆŖék |
4 | 34m31 | kģ Nē | 1 | ĆŖs¤ |
5 | 33m08 | ]^ | 1 | ĆŖs§ |
6 | 30m65 | Š½ qV | 1 | CåćÄm |
7 | 30m33 | Ŗ qå | 1 | éģĆŖ |
8 | 25m54 | Yc Šó | 1 | CåćÄm |
| ü | xz ń | 1 | ĆŖék |
ŖęŖÉßé
1 | 47m99 | ·£ ź^ | 2 | ĆŖw |
2 | 39m76 | éŲ zī | 2 | ĆŖH |
3 | 38m23 | ¼Y | 2 | CåćÄm |
4 | 34m14 | ĪR s÷ | 2 | ĆŖ_ |
| ü | c ģv | 2 | ĆŖ¤ |
| ü | ćEEM | 2 | ĆŖék |
ŖęŖÉßé
y1gz(-2.7)
1 | 13.24 q | R{^C | 1 | ĆŖs§ |
2 | 13.87 q | ” D | 1 | ĆŖ¼ |
3 | 15.09 | åŗ ä»Į | 1 | ĆŖģ |
y2gz(-2.0)
1 | 13.56 q | āäĒTü | 1 | “
¤ |
2 | 13.86 q | ßcSMq | 1 | ĆŖs§ |
3 | 13.88 q | ŖRIq | 1 | ĆŖ |
4 | 14.74 | R{ ·Ż | 1 | “
ģ |
5 | 14.86 | Évü ó | 1 | ĆŖ¼ |
6 | 15.66 | qģ F | 1 | ĆŖ |
y3gz(-2.8)
1 | 13.40 q | ¹ q | 1 | CåćÄm |
2 | 13.73 q | Ōx öü | 1 | “
¤ |
3 | 14.14 | qģ ¤| | 1 | ķtwk |
4 | 14.67 | ö` üē | 1 | ĆŖ |
5 | 14.72 | É” ² | 1 | ĆŖs§ |
6 | 15.05 | `FyŃó | 1 | ĆŖ¼ |
7 | 15.77 | ² Į | 1 | éģĆŖ |
y4gz(-2.5)
1 | 13.26 q | Hź üI | 1 | ĆŖ¼ |
2 | 13.99 | ½Ŗ bĄ | 1 | ĆŖŌt |
3 | 14.52 | ²” I | 1 | ĆŖģ |
4 | 14.57 | “ b | 1 | ĆŖs§ |
5 | 14.63 | ¼{ | | 1 | ĆŖék |
6 | 14.78 | ąVc ߢ | 1 | ĆŖ¤ |
7 | 15.20 | ²” m | 1 | ĆŖ_ |
y5gz(-3.6)
1 | 13.96 | Ųą F | 1 | CåćÄm |
2 | 14.00 | \Ŗ^qq | 1 | “
|
3 | 14.09 | cū I | 1 | ĆŖs§ |
4 | 14.90 | Oc µü | 1 | ĆŖģ |
5 | 15.07 | iq äŻ | 1 | ĆŖ |
6 | 15.43 | Īć Ńó | 1 | éģĆŖ |
ŖęŖÉßé
<10/09>
(-4.2)
1 | 13.42 | R{^C | 1 | ĆŖs§ |
