テキスト ボックス: 順位順並び替え
テキスト ボックス: 並び替え戻し
女子4種競技
順位 ナンバー 氏   名 所  属 100mH(風) 得点 走高跳 得点 砲丸投 得点 200m(風) 得点 得点計 事由 仮順 チェック
15 1 541 遠藤 詩織 3 静岡美和 16.23 -0.2 686 1.35 460 7.46 365 28.11 -2.5 622 2133   1 2133
4 2 2621 町田 香帆 3 清水南中等部 16.82 -1.1 617 1.25 359 9.20 477 29.13 -1.8 545 1998   2 1998
3 3 786 佐藤 めぐみ 3 静岡南 17.90 -1.1 499 1.15 266 10.65 572 28.70 -1.8 577 1914   3 1914
7 4 2173 四宮 久視子 3 大井川 20.15 -0.8 290 1.46 577 6.22 285 29.02 -1.4 553 1705   4 1705
6 5 1733 村松 恵 2 焼津大富 18.61 -1.1 427 1.35 460 6.98 334 30.23 -1.8 466 1687   5 1687
12 6 2171 鈴木 愛実 3 大井川 18.73 -0.2 416 1.20 312 8.38 424 29.57 -2.5 513 1665   6 1665
10 7 789 別符 友美 2 静岡南 18.54 -0.8 434 1.20 312 7.67 378 30.74 -1.4 432 1556   7 1556
5 8 2401 植田 野々香 3 相良 21.82 -1.1 169 1.30 409 5.83 261 29.39 -1.8 526 1365   8 1365
11 9 1094 藤井 桃子 3 清水二 20.51 -0.8 261 1.20 312 7.58 372 31.62 -1.4 375 1320   9 1320
2 10 137 久保田春菜 3 静岡安東 20.28 -1.1 279 1.20 312 7.44 363 32.07 -1.8 347 1301   10 1301
16 11 2414 落合 亜季 2 相良 19.84 -0.2 316 1.15 266 6.69 315 31.30 -2.5 395 1292   11 1292
8 12 1538 濱村 美里 2 蒲原 22.04 -0.8 155 1.25 359 6.69 315 30.89 -1.4 422 1251   12 1251
9 13 595 中野 恵子 3 静岡服織 20.41 -0.8 269 1.10 222 8.09 405 32.86 -1.4 301 1197   13 1197
1 14 168 松浦 加奈 3 静岡大里 20.44 -1.1 267 1.20 312 6.82 324 33.14 -1.8 285 1188   14 1188
13 15 1539 市川 遥美 2 蒲原 21.12 -0.2 216 0 0 8.52 433 30.10 -2.5 475 1124   15 1124
14   169 北原 千夏 3 静岡大里 21.82 -0.2 169                 棄権   169
17                                     0
18                                     0
19                                     0
20                                     0
21                                     0
22                                     0
23                                     0
24                                     0
25                                     0
26                                     0
27                                     0
28                                     0
29                                     0
30                                     0
31                                     0
32                                     0
33                                     0
34                                     0
35                                     0
36                                     0
37                                     0
38                                     0
39                                     0
40                                     0