男子1年 100m 予選(8組タイムレース) <07/23>

【1組】(+3.3m)
2 12.33 森内祐太郎 1 静岡市立・
3 12.52 後藤 淳 1 静岡城北・
4 12.69 板谷 光敏 1 常葉学橘・
5 12.75 田中 研志 1 静岡市商・
6 13.60 海老名剛志 1 静岡西・
7 13.71 中川 真一 1 清水工・

【2組】(+3.4m)
1 11.60 q 朝比奈達也 1 静岡東・
2 12.38 望月 剛 1 東海大翔洋・
3 12.51 村岡 智大 1 清水商・
4 12.74 村松 佑樹 1 静岡西・
5 13.27 伏見 純一 1 静岡農・
6 13.56 高橋 諒 1 常葉学橘・

【3組】(+2.6m)
1 11.56 q 漆畑 友太 1 清水商・
2 11.65 q 岩科 雄太 1 清水南・
3 11.77 q 大貫 祐太 1 静岡工・
4 12.02 手老 輝 1 清水東・
5 12.26 青山 友博 1 静岡西・

【4組】(+3.4m)
1 11.40 q 村松 和貴 1 東海大翔洋・
2 11.95 抽選 上野 修里 1 静岡市商・
3 12.57 牧田 遼平 1 常葉学橘・
4 14.25 松本 恭卓 1 静岡市商・

【5組】(+3.4m)
1 11.76 q 篠宮 一真 1 静岡市立・
2 11.98 大川 鮎麻 1 清水東・
3 12.07 石切山 翔 1 静岡工・
4 12.43 柳澤 祐太 1 静岡北・
5 12.75 佐藤 文哉 1 静岡南・
6 13.18 上窪 勇貴 1 静岡城北・

【6組】(+2.4m)
1 11.86 q 藤田 翔 1 静岡北・
2 11.95 抽選 望月 敬太 1 静岡・
3 11.97 中村 竜也 1 静岡西・
4 12.30 菊池 知彦 1 東海大翔洋・
5 12.36 榊原 源基 1 静岡商・
6 12.77 山内 直樹 1 静岡工・
7 13.65 田中 悠斗 1 清水工・
8 13.76 鈴木 厚史 1 常葉学橘・

【7組】(+2.5m)
1 12.04 青島 祐太 1 静岡市商・
2 12.09 榊原 一馬 1 静岡学園
3 12.44 三津山 央 1 静岡・
4 12.53 横山 浩輝 1 静岡北・
5 12.75 山本 一貴 1 清水工・
6 13.34 漆畑 敬三 1 静岡城北・
7 13.58 戸松 大輔 1 静岡南・

【8組】(+2.1m)
1 11.99 小田巻隼人 1 静岡市立・
2 12.12 増田 圭吾 1 清水西・
3 12.23 高橋 求哉 1 静岡学園
4 12.25 内出 隼人 1 静岡南・
5 12.60 西澤 昌希 1 静岡・
6 13.21 牧野 克麻 1 静岡城北・

決勝 <07/23>

(+2.2m)
1 11.36 村松 和貴 1 東海大翔洋・
2 11.62 漆畑 友太 1 清水商・
3 11.69 岩科 雄太 1 清水南・
4 11.69 藤田 翔 1 静岡北・
5 11.73 篠宮 一真 1 静岡市立・
6 11.79 大貫 祐太 1 静岡工・
7 11.86 朝比奈達也 1 静岡東・
8 11.96 牧野 良亮 1 静岡東・

男子2年 100m 予選(6組タイムレース) <07/23>

【1組】(+3.7m)
1 10.94追参 q 藤牧 遼祐 2 東海大翔洋・
2 11.20 q 増本 真也 2 静岡・
3 11.77 佐藤 泰寛 2 清水商・
4 11.87 平尾 卓也 2 静岡市立・
5 11.97 小見雄一郎 2 静岡南・
6 12.66 大久保裕文 2 清水工・

【2組】(+3.3m)
1 11.62 森川 佳史 2 東海大翔洋・
2 12.01 剱持 拓哉 2 静岡・
3 12.05 織田 祐輝 2 静岡南・
4 12.19 川岸 翔 2 静岡西・
5 12.67 大多和弥希 2 清水工・
6 12.79 陰山 裕太 2 静岡東・

【3組】(+2.3m)
1 11.02追参 q 高瀬 慧 2 静岡西・
2 11.55 q 尾形 一気 2 静岡・
3 11.56 q 小峰 亘策 2 東海大翔洋・
4 12.17 守屋 昌紀 2 城南静岡・
5 12.26 山西 諒 2 静岡市立・

【4組】(+1.9m)
1 11.88 田中 陵 2 静岡市立・
2 12.06 片平 諒 2 清水南・
3 12.43 桑原 涼 2 清水工・
4 12.57 竹本 諒介 2 清水東・
5 13.02 西村 竜司 2 静岡西・

【5組】(+3.0m)
1 11.35 q 川島 友哉 2 静岡南・
2 11.84 岡野 傑 2 静岡西・
3 12.01 猪野 一樹 2 常葉学橘・
4 12.05 石山 翔大 2 静岡農・
5 12.59 渡邊 裕斗 2 静岡東・
6 12.94 平島 陽一 2 静岡北・
7 13.27 井上 渉平 2 清水工・

【6組】(+2.3m)
1 11.33 q 北原 崇 2 静岡東・
2 11.62 q 原品 潤樹 2 静岡工・
3 11.71 森田 祐介 2 清水工・
4 11.86 福與 拓也 2 静岡南・
5 11.95 牧野 卓也 2 清水東・
6 12.47 梅原 巧太 2 静岡北・
7 12.93 木下 聖士 2 常葉学橘・

決勝 <07/23>

(+2.0m)
1 10.94大会新 藤牧 遼祐 2 東海大翔洋・
2 11.20 高瀬 慧 2 静岡西・
3 11.39 増本 真也 2 静岡・
4 11.40 北原 崇 2 静岡東・
5 11.49 川島 友哉 2 静岡南・
6 11.57 小峰 亘策 2 東海大翔洋・
7 11.77 尾形 一気 2 静岡・
棄権 原品 潤樹 2 静岡工・

男子1年 400m 予選(4組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 55.08 q 朝比奈達也 1 静岡東・
2 55.82 q 島村 啓 1 静岡東・
3 57.45 q 朝日 光矢 1 静岡南・
4 59.30 村松 佑樹 1 静岡西・
5 61.21 松永 凌 1 静岡東・
6 65.39 松本 恭卓 1 静岡市商・

【2組】
1 53.76 q 和氣 猛史 1 静岡市立・
2 56.62 q 上野 修里 1 静岡市商・
3 58.25 板谷 光敏 1 常葉学橘・
4 58.98 牧野 良亮 1 静岡東・
5 63.08 海老名剛志 1 静岡西・

【3組】
1 54.30 q 漆畑 友太 1 清水商・
2 57.18 q 安池 祐輝 1 静岡・
3 58.03 松浦 真悟 1 静岡東・
4 59.01 牧田 遼平 1 常葉学橘・
5 60.56 田中 研志 1 静岡市商・

【4組】
1 54.40 q 青島 祐太 1 静岡市商・
2 57.58 和田 健 1 清水商・
3 59.00 大木 晴夫 1 東海大翔洋・
4 61.35 榎本 涼 1 静岡北・
5 65.63 海野 高裕 1 常葉学橘・

決勝 <07/23>

1 53.52 青島 祐太 1 静岡市商・
2 54.17 和氣 猛史 1 静岡市立・
3 54.98 漆畑 友太 1 清水商・
4 55.16 朝比奈達也 1 静岡東・
5 55.51 島村 啓 1 静岡東・
6 56.49 上野 修里 1 静岡市商・
7 56.80 安池 祐輝 1 静岡・
8 57.16 朝日 光矢 1 静岡南・

男子2年 400m 予選(4組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 53.79 q 増田 裕貴 2 静岡学園・
2 54.25 q 関口 雄太 2 常葉学橘・
3 57.42 織田 祐輝 2 静岡南・
4 58.10 川岸 翔 2 静岡西・
5 59.08 陰山 裕太 2 静岡東・
6 61.15 鈴木 貴也 2 静岡東・
7 64.49 平島 陽一 2 静岡北・

【2組】
1 52.09 q 藤牧 遼祐 2 東海大翔洋・
2 53.59 q 岡部 誠 2 常葉学橘・
3 54.56 漆畑 雄平 2 静岡農・
4 56.81 出口 直哉 2 静岡市立・
5 60.70 吉田 貴紀 2 静岡学園・

【3組】
1 52.90 q 杉山 哲也 2 静岡・
2 53.97 q 中田 翔 2 清水工・
3 55.25 望月 雄矢 2 静岡工・
4 58.33 守屋 昌紀 2 城南静岡・
5 58.44 淺沼 雄太 2 静岡東・
6 59.06 上村 優真 2 静岡農・

【4組】
1 51.94 q 高瀬 慧 2 静岡西・
2 53.50 q 加藤 将恭 2 東海大翔洋・
3 54.71 川島 友哉 2 静岡南・
4 55.43 加藤 将斗 2 清水商・
5 56.82 佐藤 泰寛 2 清水商・
6 57.20 平尾 卓也 2 静岡市立・

決勝 <07/23>

1 50.96 高瀬 慧 2 静岡西・
2 51.56 藤牧 遼祐 2 東海大翔洋・
3 51.82 杉山 哲也 2 静岡・
4 52.99 増田 裕貴 2 静岡学園・
5 54.17 加藤 将恭 2 東海大翔洋・
6 54.30 岡部 誠 2 常葉学橘・
7 55.27 中田 翔 2 清水工・
8 55.98 関口 雄太 2 常葉学橘・

男子1年 800m 決勝(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 2:12.58 三輪 大地 1 静岡市商・
2 2:14.70 山崎 洋輝 1 静岡市商・
3 2:15.48 佃 直樹 1 静岡・
4 2:18.97 杉山 祐基 1 静岡市商・
5 2:29.43 田中 悠斗 1 清水工・
6 2:42.90 岩崎 翔平 1 静岡・

【2組】
1 2:11.76 中西 恭輔 1 静岡・
2 2:12.11 杉山 悠太 1 静岡市商・
3 2:13.57 山本 一貴 1 清水工・
4 2:16.06 松浦 真悟 1 静岡東・
5 2:17.66 萩原 健吾 1 静岡市商・
6 2:22.94 長塚 充義 1 静岡市商・
7 2:26.10 西島 達哉 1 静岡農・

総合
1  2:11.76 中西 恭輔 1 静岡・
2  2:12.11 杉山 悠太 1 静岡市商・
3  2:12.58 三輪 大地 1 静岡市商・
4  2:13.57 山本 一貴 1 清水工・
5  2:14.70 山崎 洋輝 1 静岡市商・
6  2:15.48 佃 直樹 1 静岡・
7  2:16.06 松浦 真悟 1 静岡東・
8  2:17.66 萩原 健吾 1 静岡市商・

男子2年 800m 決勝(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 2:03.25 池谷 峻 2 静岡・
2 2:03.34 阿蘇 辰也 2 清水南・
3 2:07.98 吉澤 和也 2 静岡市商・
4 2:10.69 四ッ田慎司 2 静岡・
5 2:11.09 吉田 唯真 2 静岡学園・
6 2:13.33 瀧 直輝 2 清水東・
7 2:13.97 風岡 卓磨 2 清水南・
8 2:16.14 島村 和樹 2 清水南・
9 2:19.58 梅原 貴正 2 静岡学園・
10 2:28.28 市川 充晃 2 城南静岡・

【2組】
1 2:03.83 渡辺 勝也 2 清水商・
2 2:04.88 吉川 隼 2 静岡・
3 2:06.57 竹下 昌宏 2 東海大翔洋・
4 2:06.98 大須賀真斗 2 静岡市商・
5 2:12.60 山本 佳典 2 静岡商・
6 2:13.11 滝川 文人 2 静岡・
7 2:14.45 只野 晃平 2 静岡南・
8 2:15.92 富山 正登 2 静岡市商・
9 2:16.51 生子 禎雄 2 清水南・
10 2:17.14 大多和弥希 2 清水工・
11 2:19.51 細谷 昭 2 静岡・
12 2:23.19 酒井 良介 2 静岡農・

総合
1  2:03.25 池谷 峻 2 静岡・
2  2:03.34 阿蘇 辰也 2 清水南・
3  2:03.83 渡辺 勝也 2 清水商・
4  2:04.88 吉川 隼 2 静岡・
5  2:06.57 竹下 昌宏 2 東海大翔洋・
6  2:06.98 大須賀真斗 2 静岡市商・
7  2:07.98 吉澤 和也 2 静岡市商・
8  2:10.69 四ッ田慎司 2 静岡・

男子1年 1500m 決勝(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 4:26.65 杉山 悠太 1 静岡市商・
2 4:30.22 松永 凌 1 静岡東・
3 4:31.49 山崎 洋輝 1 静岡市商・
4 4:32.62 影山 友哉 1 常葉学橘・
5 4:33.42 中西 恭輔 1 静岡・
6 4:35.22 萩原 健吾 1 静岡市商・
7 4:39.95 杉山 範行 1 静岡南・
8 4:40.05 佃 直樹 1 静岡・
9 4:42.59 畑 教司 1 城南静岡・
10 4:48.19 本多 弘樹 1 静岡農・
11 4:49.53 平野 伸高 1 静岡学園
12 4:51.45 松永 侑己 1 東海大翔洋・
13 5:12.20 小久保健吾 1 静岡北・
14 5:12.67 池田 直人 1 清水南・

【2組】
1 4:26.93 三輪 大地 1 静岡市商・
2 4:27.95 島村 啓 1 静岡東・
3 4:28.98 杉山 祐基 1 静岡市商・
4 4:33.41 薮崎 卓巳 1 静岡学園
5 4:49.04 藤下 和浩 1 清水東・
6 4:50.95 渡仲 健仁 1 東海大翔洋・
7 4:52.60 長塚 充義 1 静岡市商・
8 4:53.74 前島 卓未 1 常葉学橘・
9 4:58.68 西島 達哉 1 静岡農・
10 5:01.26 中野 宏哉 1 東海大翔洋・
11 5:29.27 米澤 真 1 東海大翔洋・
12 5:31.26 岩崎 翔平 1 静岡・

総合
1  4:26.65 杉山 悠太 1 静岡市商・
2  4:26.93 三輪 大地 1 静岡市商・
3  4:27.95 島村 啓 1 静岡東・
4  4:28.98 杉山 祐基 1 静岡市商・
5  4:30.22 松永 凌 1 静岡東・
6  4:31.49 山崎 洋輝 1 静岡市商・
7  4:32.62 影山 友哉 1 常葉学橘・
8  4:33.41 薮崎 卓巳 1 静岡学園

男子2年 1500m 決勝(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 4:15.10 阿蘇 辰也 2 清水南・
2 4:15.32 池谷 峻 2 静岡・
3 4:17.29 渡辺 勝也 2 清水商・
4 4:30.29 和田 卓也 2 常葉学橘・
5 4:31.40 高橋 茂時 2 常葉学橘・
6 4:38.83 滝川 文人 2 静岡・
7 4:40.29 細谷 昭 2 静岡・
8 4:42.53 杉山 智哉 2 清水東・
9 4:43.76 鈴木 貴也 2 静岡東・
10 4:53.59 望月 祐二 2 静岡南・
11 4:54.05 只野 晃平 2 静岡南・
12 4:59.12 吉田 貴紀 2 静岡学園・
13 5:07.07 市川 充晃 2 城南静岡・

【2組】
1 4:14.31 大須賀真斗 2 静岡市商・
2 4:15.79 吉川 隼 2 静岡・
3 4:21.24 島村 和樹 2 清水南・
4 4:22.92 吉澤 和也 2 静岡市商・
5 4:27.92 吉田 唯真 2 静岡学園・
6 4:30.23 淺沼 雄太 2 静岡東・
7 4:30.85 中村 磨浪 2 常葉学橘・
8 4:31.32 山本 佳典 2 静岡商・
9 4:31.89 風岡 卓磨 2 清水南・
10 4:32.55 四ッ田慎司 2 静岡・
11 4:38.26 富山 正登 2 静岡市商・
12 4:49.28 梅原 貴正 2 静岡学園・
13 4:50.35 生子 禎雄 2 清水南・
14 4:54.06 酒井 良介 2 静岡農・

総合
1  4:14.31 大須賀真斗 2 静岡市商・
2  4:15.10 阿蘇 辰也 2 清水南・
3  4:15.32 池谷 峻 2 静岡・
4  4:15.79 吉川 隼 2 静岡・
5  4:17.29 渡辺 勝也 2 清水商・
6  4:21.24 島村 和樹 2 清水南・
7  4:22.92 吉澤 和也 2 静岡市商・
8  4:27.92 吉田 唯真 2 静岡学園・

男子1年 110mH[1.067m] 決勝 <07/23>

(+2.6m)
1 16.26追参 伏見 嘉恭 1 静岡市立・
2 21.15 小田巻隼人 1 静岡市立・

男子2年 110mH[1.067m] 決勝 <07/23>

(+2.6m)
1 16.27追参 小峰 亘策 2 東海大翔洋・

男子1年 400mH 決勝 <07/23>

1 56.12大会新 伏見 嘉恭 1 静岡市立・
2 67.75 小田巻隼人 1 静岡市立・

男子2年 400mH 決勝 <07/23>

1 60.72 大石 哲也 2 静岡農・
2 63.03 岡部 誠 2 常葉学橘・
3 63.98 関口 雄太 2 常葉学橘・
4 66.11 牧野 卓也 2 清水東・

男子 4×100mR 予選(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1  44.48 q 東海大翔洋 村松 和貴1 藤牧 遼祐2 森川 佳史2 小峰 亘策2
2  45.81 q 清水商 和田 健1 佐藤 泰寛2 加藤 将斗2 漆畑 友太1
3  45.88 q 常葉学橘 猪野 一樹2 岡部 誠2 山内 康平2 関口 雄太2
4  46.16 q 清水東 大川 鮎麻1 手老 輝1 竹本 諒介2 牧野 卓也2
5  47.75 静岡市立 海野 達志2 篠宮 一真1 伏見 嘉恭1 田中 陵2
6  48.79 静岡市商 青島 祐太1 上野 修里1 田中 研志1 松本 恭卓1
失格 静岡城北 後藤 淳1 牧野 克麻1 上窪 勇貴1 漆畑 敬三1

【2組】
1  44.86 q 静岡 剱持 拓哉2 尾形 一気2 杉山 哲也2 増本 真也2
2  45.17 q 静岡西 川岸 翔2 高瀬 慧2 岡野 傑2 中村 竜也1
3  45.86 q 静岡南 小見雄一郎2 川島 友哉2 織田 祐輝2 福與 拓也2
4  47.21 q 清水工 大久保裕文2 中田 翔2 桑原 涼2 森田 祐介2
5  47.43 静岡農 大石 哲也2 漆畑 雄平2 上村 優真2 石山 翔大2
6  49.66 静岡工 大貫 祐太1 石切山 翔1 山内 一馬1 山内 直樹1

決勝 <07/23>

1  44.47 東海大翔洋 村松 和貴1 藤牧 遼祐2 森川 佳史2 小峰 亘策2
2  44.69 静岡 剱持 拓哉2 尾形 一気2 杉山 哲也2 増本 真也2
3  45.40 静岡西 川岸 翔2 高瀬 慧2 岡野 傑2 中村 竜也1
4  45.74 静岡南 小見雄一郎2 川島 友哉2 織田 祐輝2 福與 拓也2
5  45.89 常葉学橘 猪野 一樹2 岡部 誠2 山内 康平2 関口 雄太2
6  46.76 清水商 和田 健1 佐藤 泰寛2 加藤 将斗2 漆畑 友太1
7  46.91 清水東 大川 鮎麻1 手老 輝1 竹本 諒介2 牧野 卓也2
8  47.30 清水工 大久保裕文2 中田 翔2 桑原 涼2 森田 祐介2

男子 4×400mR 決勝(3組タイムレース) <07/23>

【1組】
1  3:30.58 東海大翔洋 竹下 昌宏2 加藤 将恭2 村松 和貴1 藤牧 遼祐2
2  3:39.20 静岡西 中村 竜也1 高瀬 慧2 川岸 翔2 岡野 傑2
3  3:55.12 静岡北 梅原 巧太2 藤田 翔1 柳澤 祐太1 榎本 涼1
4  3:55.36 静岡市商B 上野 修里1 青島 祐太1 田中 研志1 松本 恭卓1

【2組】
1  3:39.22 静岡A 山本 光1 杉山 哲也2 吉川 隼2 四ッ田慎司2
2  3:40.05 静岡農 石山 翔大2 漆畑 雄平2 大石 哲也2 上村 優真2
3  3:49.05 静岡南 織田 祐輝2 川島 友哉2 朝日 光矢1 内出 隼人1
4  3:51.94 清水南 片平 諒2 岩科 雄太1 阿蘇 辰也2 生子 禎雄2
5  3:54.51 静岡東 陰山 裕太2 朝比奈達也1 牧野 良亮1 松浦 真悟1
6  4:05.95 静岡市商C 杉山 祐基1 山崎 洋輝1 三輪 大地1 萩原 健吾1

【3組】
1  3:34.18 常葉学橘 関口 雄太2 岡部 誠2 山内 康平2 仁科 徳将2
2  3:37.49 静岡市立 平尾 卓也2 伏見 嘉恭1 出口 直哉2 和氣 猛史1
3  3:44.12 静岡学園 小野田真治2 増田 裕貴2 青木 拓也1 高橋 求哉1
4  3:48.17 静岡B 尾形 一気2 安池 祐輝1 池谷 峻2 西澤 昌希1
5  3:52.41 静岡市商A 吉澤 和也2 大須賀真斗2 杉山 悠太1 長塚 充義1

総合
1  3:30.58 東海大翔洋
2  3:34.18 常葉学橘
3  3:37.49 静岡市立
4  3:39.20 静岡西
5  3:39.22 静岡A
6  3:40.05 静岡農
7  3:44.12 静岡学園
8  3:48.17 静岡B

男子1年 走高跳 決勝 <07/23>

1    1m75 森内祐太郎 1 静岡市立・
2    1m65 手老 輝 1 清水東・
3    1m60 相川 大空 1 清水商・

男子2年 走高跳 決勝 <07/23>

1    1m75 櫻井 隆広 2 静岡・
2    1m70 田中 陵 2 静岡市立・
記録なし 小野田真治 2 静岡学園・
記録なし 浅川 達郎 2 静岡市立・

男子1年 走幅跳 決勝 <07/23>

1  6m07 +1.9 大貫 祐太 1 静岡工・
2  6m02 +3.4 大木 晴夫 1 東海大翔洋・
3  5m60 +4.8 山本 光 1 静岡・
4  5m54 +3.3 佐藤 文哉 1 静岡南・
5  5m52 +3.1 和田 健 1 清水商・
6  5m19 +4.3 岩科 雄太 1 清水南・
7  5m08 +2.9 青山 友博 1 静岡西・
8  4m92 +4.2 望月 剛 1 東海大翔洋・
9  4m73 +4.6 戸松 大輔 1 静岡南・
10  4m50 +2.0 牧野 克麻 1 静岡城北・
11  3m92 +2.0 中村 竜也 1 静岡西・

男子2年 走幅跳 決勝 <07/23>

1  6m82 +2.3 北原 崇 2 静岡東・
2  6m26 +2.5 山西 諒 2 静岡市立・
3  6m19 +4.5 加藤 将斗 2 清水商・
4  6m18 +1.2 岡野 傑 2 静岡西・
5  6m10 +3.0 松下 圭太 2 城南静岡・
6  5m87 +4.1 川上 靖史 2 静岡西・
7  5m83 +2.5 海野 達志 2 静岡市立・
8  5m64 +2.2 渡邊 裕斗 2 静岡東・
9  5m41 +4.7 小林 勇輝 2 静岡南・
10  5m13 +4.1 片平 諒 2 清水南・
11  5m07 +2.8 西村 竜司 2 静岡西・
12  5m01 +4.3 稲葉 悟 2 清水工・
13  4m79 +3.8 海野 敬文 2 静岡商・

男子1年 三段跳 決勝 <07/23>

1 10m98 +2.3 榊原 源基 1 静岡商・

男子2年 三段跳 決勝 <07/23>

1 13m21 +1.7 原品 潤樹 2 静岡工・
2 12m42 +2.3 山西 諒 2 静岡市立・
3 12m06 +2.2 松下 圭太 2 城南静岡・
4 11m54 +2.5 川上 靖史 2 静岡西・
5 11m44 +2.4 小林 勇輝 2 静岡南・
6 11m19 +1.3 稲葉 悟 2 清水工・
7 10m76 +5.3 木下 聖士 2 常葉学橘・

男子1年 砲丸投[5.443kg] 決勝 <07/23>

1   10m08 尾崎 涼 1 東海大翔洋・
2    9m52 石川 竜也 1 清水商・
3    9m27 大塚 宗 1 常葉学橘・
4    8m93 富田 竜也 1 静岡南・
5    8m63 鈴木 佳 1 常葉学橘・
6    8m38 松浦 健 1 東海大翔洋・
7    7m30 遠藤 晃彦 1 東海大翔洋・
8    7m21 田中 悠斗 1 清水工・

男子2年 砲丸投[5.443kg] 決勝 <07/23>

1    9m39 古川 雄一 2 東海大翔洋・
2    8m78 佐藤圭二郎 2 静岡南・

男子1年 円盤投[1.5kg] 決勝 <07/23>

1   25m86 大塚 宗 1 常葉学橘・
2   25m32 村岡 智大 1 清水商・
3   24m14 鈴木 佳 1 常葉学橘・
4   21m48 尾崎 涼 1 東海大翔洋・
5   20m18 遠藤 晃彦 1 東海大翔洋・
6   17m66 漆畑 敬三 1 静岡城北・
7   14m17 松浦 健 1 東海大翔洋・

男子2年 円盤投[1.5kg] 決勝 <07/23>

1   31m56 寺本 大希 2 城南静岡・
2   27m33 古川 雄一 2 東海大翔洋・
3   26m74 石戸 洋平 2 静岡市立・
4   21m40 佐藤圭二郎 2 静岡南・

男子1年 やり投 決勝 <07/23>

1   31m86 長瀬 一真 1 静岡学園
2   29m88 大塚 宗 1 常葉学橘・
3   27m94 鈴木 智成 1 静岡学園
4   24m76 後藤 淳 1 静岡城北・
5   24m42 米澤 真 1 東海大翔洋・
6   22m54 上窪 勇貴 1 静岡城北・

男子2年 やり投 決勝 <07/23>

1   47m76 福與 拓也 2 静岡南・
2   42m36 石戸 洋平 2 静岡市立・
3   39m06 望月 信吾 2 城南静岡・
4   34m98 朝倉 貴之 2 東海大翔洋・
5   32m00 宇佐見拓郎 2 清水工・

女子1年 100m 予選(3組タイムレース) <07/23>

【1組】(+2.0m)
1 12.65 q 長倉 翠 1 静岡市立・
2 12.80 q 鈴木 章子 1 東海大翔洋・
3 13.77 杉山 依美 1 静岡西・
4 14.45 大村 恭子 1 静岡市立・
5 14.80 青島 千尋 1 清水南・

【2組】(+1.8m)
1 13.42 q 田見有里恵 1 清水商・
2 13.58 q 瀧浪 夏海 1 静岡西・
3 13.59 q 藤浪 優希 1 静岡西・
4 13.64 q 柴原 渚 1 常葉学橘・
5 13.95 川口 萌実 1 静岡・

【3組】(+2.0m)
1 13.37 q 鈴木 紗世 1 東海大翔洋・
2 13.52 q 杉山 珠紀 1 静岡南・
3 14.29 杉山 千晴 1 静岡学園・
4 14.77 柳沢 友美 1 清水南・
5 14.91 望月 愛美 1 常葉学橘・
6 14.92 望月 舞 1 静岡東・
7 16.15 荻原 瑛麻 静岡

決勝 <07/23>

(+3.5m)
1 12.61 長倉 翠 1 静岡市立・
2 12.96 鈴木 章子 1 東海大翔洋・
3 13.26 田見有里恵 1 清水商・
4 13.41 杉山 珠紀 1 静岡南・
5 13.51 柴原 渚 1 常葉学橘・
6 13.60 瀧浪 夏海 1 静岡西・
7 13.84 藤浪 優希 1 静岡西・
棄権 鈴木 紗世 1 東海大翔洋・

女子2年 100m 予選(4組タイムレース) <07/23>

【1組】(+2.6m)
1 12.37追参 q 三浦 恵理 2 東海大翔洋・
2 13.25 q 小畑 文香 2 静岡東・
3 13.30 q 鈴木久美子 2 静岡・
4 14.05 上松 百恵 2 静岡城北・
5 14.51 峠坂 祐香 2 静岡西・

【2組】(+3.1m)
1 12.78 q 郷内 夕紀 2 静岡西・
2 13.25 q 石川なつみ 2 静岡西・
3 13.66 小山 愛美 2 清水商・
4 15.76 青島沙也佳 2 静岡商・
5 15.80 石井 陽子 2 静岡南・

【3組】(+2.3m)
1 12.72 q 増田有貴子 2 静岡西・
2 12.81 q 高塚 葵 2 静岡市立・
3 13.36 岩佐 瞳 2 静岡学園・
4 13.93 荒木 理恵 2 静岡東・
5 14.22 稲垣 実紗 2 清水西・
6 15.22 杉山 知里 2 静岡城北・

【4組】(+2.1m)
1 13.14 q 山本紗佑里 2 静岡西・
2 13.37 深澤 清乃 2 清水商・
3 13.59 渡辺 友美 2 常葉学橘・
4 13.68 鈴木 布美 2 静岡東・
5 14.18 山崎 恵奈 2 東海大翔洋・
6 14.87 岩崎 友美 2 清水西・

決勝 <07/23>

(+1.6m)
1 12.35大会新 三浦 恵理 2 東海大翔洋・
2 12.58大会タイ 増田有貴子 2 静岡西・
3 12.66 高塚 葵 2 静岡市立・
4 12.81 郷内 夕紀 2 静岡西・
5 13.24 小畑 文香 2 静岡東・
6 13.24 山本紗佑里 2 静岡西・
7 13.34 鈴木久美子 2 静岡・
棄権 石川なつみ 2 静岡西・

女子1年 400m 決勝 <07/23>

1 65.54 藤浪 優希 1 静岡西・
2 67.15 洞江のぞみ 1 静岡東・
3 72.87 青山 訓子 1 静岡東・
4 76.28 望月 舞 1 静岡東・

女子2年 400m 決勝(2組タイムレース) <07/23>

【1組】
1 62.08 深澤 清乃 2 清水商・
2 63.04 山本紗佑里 2 静岡西・
3 66.22 小畑 文香 2 静岡東・

【2組】
1 61.36 笹本 絢 2 静岡市立・
2 63.57 堀 友美 2 清水東・
3 66.68 小山 愛美 2 清水商・
4 66.74 鈴木 布美 2 静岡東・

総合
1 61.36 笹本 絢 2 静岡市立・
2 62.08 深澤 清乃 2 清水商・
3 63.04 山本紗佑里 2 静岡西・
4 63.57 堀 友美 2 清水東・
5 66.22 小畑 文香 2 静岡東・
6 66.68 小山 愛美 2 清水商・
7 66.74 鈴木 布美 2 静岡東・

女子1年 800m 決勝 <07/23>

1 2:44.51 清水 彩華 1 静岡城北・
2 2:57.96 梅野香菜子 1 静岡南・ 

女子2年 800m 決勝 <07/23>

1 2:28.86 望月 綾乃 2 清水東・
2 2:32.75 谷口真里奈 2 清水南・
3 2:34.56 松丸 奈央 2 静岡城北・
4 2:35.39 長田 留奈 2 清水東・
5 2:43.77 宮本なつみ 2 静岡・
6 2:44.75 青木可奈子 2 清水東・
7 3:08.68 石垣 朝香 2 静岡学園・

女子1年 1500m 決勝 <07/23>

1 5:08.35 剱持 友希 1 静岡西・
2 5:11.81 洞江のぞみ 1 静岡東・
3 5:22.25 杉山 朋子 1 静岡西・
4 5:22.25 前田 愛美 1 静岡西・
5 5:33.32 青山 訓子 1 静岡東・
6 5:55.33 白井 佑季 1 清水南・
7 6:39.21 岡 怜美 1 静岡

女子2年 1500m 決勝 <07/23>

1 5:01.53 谷口真里奈 2 清水南・
2 5:09.34 柴田 未地 2 静岡西・
3 5:10.37 望月 綾乃 2 清水東・
4 5:12.40 高橋 侑里 2 清水商・
5 5:19.71 鈴木 彩乃 2 静岡西・
6 5:21.66 伊藤 智代 2 静岡西・
7 5:43.17 青木可奈子 2 清水東・
8 6:00.87 川勝 晴加 2 常葉学橘・
9 6:15.75 石垣 朝香 2 静岡学園・

