テキスト ボックス: 順位順並び替え
テキスト ボックス: 並び替え戻し
男子4種競技
順位 ナンバー 氏   名 所  属 110mH(風) 得点 砲丸投 得点 走高跳 得点 400m 得点 得点計 事由   仮順 チェック
7 1 432 蔦沢 行駿 3 静岡長田西 16.94 +0.1 631 8.76 411 1.55 426 55.70 571 2039     1 2039
6 2 2405 神野 照悟 3 相良 16.73 +0.1 653 10.05 489 1.45 352 60.76 388 1882     2 1882
3 3 1341 杉山 拓夢 3 清水袖師 17.62 +0.0 561 6.22 262 1.60 464 62.00 348 1635     3 1635
4 4 131 石渡戸 匡一 3 静岡安東 18.90 +0.0 441 7.04 310 1.40 317 59.60 427 1495     4 1495
8 5 1345 山梨 洋輝 2 清水袖師 21.74 +0.1 225 7.54 339 1.40 317 64.13 283 1164     5 1164
1   2410 小野 優太 2 相良                     棄権     0
2   543 清水 亮太 3 静岡美和                     棄権     0
5   166 大岩 洋輔 3 静岡大里                     棄権     0
9                                     0
10                                     0
11                                     0
12                                     0
13                                     0
14                                     0
15                                     0
16                                     0
17                                     0
18                                     0
19                                     0
20                                     0
21                                     0
22                                     0
23                                     0
24                                     0
25                                     0
26                                     0
27                                     0
28                                     0
29                                     0
30                                     0
31                                     0
32                                     0
33                                     0
34                                     0
35                                     0
36                                     0
37                                     0
38                                     0
39                                     0
40                                     0