男子1年  100m        決勝         1 高瀬 慧      1 静岡西       11秒38      + 3.2m
                                   2 川島 友哉    1 静岡南       11秒54      + 3.2m
                                   3 加藤 将恭    1 東海大翔洋   11秒56      + 3.2m
                                   4 中野 広史    1 東海大翔洋   11秒60      + 3.2m
                                   5 尾形 一気    1 静岡         11秒67      + 3.2m
                                   6 北原 崇      1 静岡東       11秒69      + 3.2m
                                   7 岡野 傑      1 静岡西       11秒76      + 3.2m
                                   8 片平 諒      1 清水南       11秒85      + 3.2m

男子2年  100m        決勝         1 斉藤 頼平    2 常葉学橘     10秒99      + 2.6m
                                   2 森田 哲矢    2 静岡学園     11秒08      + 2.6m
                                   3 伊藤 将則    2 静岡西       11秒18      + 2.6m
                                   4 牧田 大樹    2 静岡市立     11秒30      + 2.6m
                                   5 石川 貴也    2 静岡南       11秒36      + 2.6m
                                   6 上田 洋介    2 清水南       11秒43      + 2.6m
                                   7 太田 秀穂    2 常葉学橘     11秒50      + 2.6m
                                   8 天野 誠      2 静岡南       11秒52      + 2.6m

男子1年  400m        総合         1 高瀬 慧      1 静岡西       52秒61
                                   2 岡部 誠      1 常葉学橘     52秒76
                                   3 関口 雄太    1 常葉学橘     55秒54
                                   4 森川 佳史    1 東海大翔洋   57秒51
                                   5 漆畑 雄平    1 静岡農       57秒54
                                   6 生子 禎雄    1 清水南       57秒59
                                   7 望月 雄矢    1 静岡工       57秒92
                                   8 淺沼 雄太    1 静岡東       60秒62

男子2年  400m        決勝         1 牧田 大樹    2 静岡市立     50秒57
                                   2 望月 隆平    2 清水南       51秒59
                                   3 久保田 洋幸  2 常葉学橘     52秒00
                                   4 岡本 京祐    2 静岡         52秒02
                                   5 佐野 友規    2 常葉学橘     53秒65
                                   6 小玉 和城    2 常葉学橘     53秒67
                                   7 福地 大樹    2 静岡南       54秒52
                                   8 渡辺 剛行    2 東海大翔洋   56秒33

男子1年  800m        総合         1 仁科 徳将    1 常葉学橘     2分04秒76
                                   2 吉川 隼      1 静岡         2分05秒64
                                   3 大須賀 真斗  1 静岡市商     2分06秒21
                                   4 渡辺 勝也    1 清水商       2分06秒47
                                   5 阿蘇 辰也   1 清水南       2分06秒95
                                   6 内田 勇介    1 静岡学園     2分07秒74
                                   7 吉澤 和也    1 静岡市商     2分10秒62
                                   8 川口 智也    1 常葉学橘     2分13秒29

男子2年  800m        総合         1 福田 裕三    2 清水工       2分03秒65
                                   2 河内山 達也  2 静岡市商     2分05秒23
                                   3 神谷 一樹    2 静岡東       2分05秒76
                                   4 坂井 裕介    2 静岡市商     2分06秒50
                                   5 杉山 健人    2 静岡市商     2分08秒70
                                   6 竹下 郁哉    2 静岡西       2分09秒00
                                   7 佃 啓之      2 静岡市商     2分09秒01
                                   8 佐々木 悟    2 清水南       2分09秒27

男子1年  1500m       総合         1 渡辺 勝也    1 清水商       4分23秒06
                                   2 阿蘇 辰也   1 清水南       4分24秒88
                                   3 吉川 隼      1 静岡         4分26秒98
                                   4 影山 晴尚    1 常葉学橘     4分27秒06
                                   5 大須賀 真斗  1 静岡市商     4分30秒04
                                   6 吉澤 和也    1 静岡市商     4分30秒55
                                   7 吉田  唯真    1 静岡学園     4分32秒77
                                   8 千葉 雄      1 静岡南       4分38秒46

男子2年  1500m       総合         1 河内山 達也  2 静岡市商     4分14秒86
                                   2 杉山 健人    2 静岡市商     4分17秒45
                                   3 大塚 統彦    2 静岡市商     4分17秒46
                                   4 立川 晃      2 静岡市商     4分18秒72
                                   5 鈴木 真吾    2 常葉学橘     4分19秒99
                                   6 佃 啓之      2 静岡市商     4分22秒10
                                   7 竹下 郁哉    2 静岡西       4分22秒39
                                   8 森川 泰地    2 常葉学橘     4分26秒07

男子1年  110mH       決勝         1 飯田 圭祐    1 静岡工       16秒88      + 1.6m
                                   2 藤牧 遼祐    1 東海大翔洋   16秒93      + 1.6m
                                   3 小峰 亘策    1 東海大翔洋   17秒15      + 1.6m
                                   4 山田 一也    1 静岡西       17秒84      + 1.6m

男子2年  110mH       決勝         1 藤下 亮輔    2 清水東       17秒96      + 1.6m
                                   2 井木 洋介    2 静岡南       20秒47      + 1.6m
                                   3 福田 陵      2 静岡南       20秒57      + 1.6m
                                   4 佐野 貴将    2 東海大翔洋   21秒28      + 1.6m

男子2年  400mH       決勝         1 大川 勇      2 静岡西       59秒63
                                   2 佐野 公亮    2 静岡工       62秒13
                                   3 深澤 祐貴    2 清水南       64秒28

男子      4×100mR    決勝         1 佐野 友規    2 常葉学橘     43秒96
                                     斉藤 頼平    2
                                     久保田 洋幸  2
                                     太田 秀穂    2
                                   2 岡野 傑      1 静岡西       44秒21
                                     伊藤 将則    2
                                     大川 勇      2
                                     高瀬 慧      1
                                   3 天野 誠      2 静岡南       44秒70
                                     石川 貴也    2
                                     福地 大樹    2
                                     川島 友哉    1
                                   4 深澤 祐貴    2 清水南       44秒85
                                     望月 隆平    2
                                     片平 諒      1
                                     上田 洋介    2
                                   5 望山 理匡    2 静岡工A     44秒87
                                     安藤 信行    2
                                     高橋 誠      2
                                     海野 拓也    2
                                   6 近藤 悠平    2 静岡         45秒19
                                     増本 真也    1
                                     岡本 京祐    2
                                     尾形 一気    1
                                   7 古川 竜児    2 東海大翔洋   45秒38
                                     藤牧 遼祐    1
                                     加藤 将恭    1
                                     中野 広史    1
                                   8 澤野 敬太    2 清水東       47秒23
                                     石神 拓朗    2
                                     藤下 亮輔    2
                                     望月 明人    2

男子      4×400mR    総合   1     1 小玉 和城    2 常葉学橘     3分30秒30
                                     岡部 誠      1
                                     久保田 洋幸  2
                                     佐野 友規    2
                                   2 伊藤 将則    2 静岡西       3分30秒73
                                     高瀬 慧      1
                                     粳田 敬二郎  2
                                     大川 勇      2
                                   3 加藤 将恭    1 東海大翔洋   3分39秒39
                                     古川 竜児    2
                                     渡辺 剛行    2
                                     藤牧 遼祐    1
                                   4 杉山 哲也    1 静岡         3分40秒75
                                     近藤 悠平    2
                                     増本 真也    1
                                     岡本 京祐    2
                                   5 田丸 和輝    2 静岡学園     3分42秒32
                                     森田 哲矢    2
                                     望月 努      2
                                     松村 潤      2
                                   6 生子 禎雄    1 清水南       3分42秒47
                                     望月 隆平    2
                                     上田 洋介    2
                                     深澤 祐貴    2

男子1年  走高跳      決勝   1     1 櫻井 隆広    1 静岡         1m75
                                   2 浅川 達郎    1 静岡市立     1m55
                                   3 石山 翔大    1 静岡農       1m55

男子2年  走高跳      決勝   1     1 井木 洋介    2 静岡南       1m75
                                   2 高橋 誠      2 静岡工       1m75
                                   3 小豆川 豊    2 東海大翔洋   1m65
                                   4 仲田 龍太    2 東海大翔洋   1m60
                                   5 田中 崇文    2 清水工       1m60

男子1年  走幅跳      決勝   1     1 加藤 将斗    1 清水商       6m09        + 2.7m
                                   2 北原 崇      1 静岡東       6m03        + 2.8m
                                   3 岡野 傑      1 静岡西       6m03        + 1.2m
                                   4 松下 圭太    1 城南静岡     5m67        + 2.8m
                                   5 山西 諒      1 静岡市立     5m65        + 3.1m
                                   6 林田 慎太郎  1 静岡工       5m63        + 2.5m
                                   7 原品 潤樹    1 静岡工       5m54        + 3.1m
                                   8 渡邊 裕斗    1 静岡東       5m38        + 2.6m
                                     坪井 優輝    1 静岡南       5m37        + 2.2m
                                     川上 靖史    1 静岡西       5m25        + 1.4m
                                     長田 怜      1 静岡         5m13        + 2.5m
                                     猪野 一樹    1 常葉学橘     4m97        + 0.7m
                                     西村 竜司    1 静岡西       4m44        + 2.8m
                                     福與 拓也    1 静岡南       4m39        + 3.9m
                                     桑原 涼      1 清水工       4m39        + 1.8m
                                     稲葉 悟      1 清水工       4m33        + 1.1m

男子2年  走幅跳      決勝   1     1 森 和也      2 清水商       6m56        + 1.8m
                                   2 大川 勇      2 静岡西       6m43        + 2.0m
                                   3 秋本 大地    2 常葉学橘     6m19        + 1.8m
                                   4 望山 理匡    2 静岡工       6m16        + 2.5m
                                   5 成嶋 祐      2 静岡西       6m08        + 2.5m
                                   6 杉山 雄亮    2 東海大翔洋   6m04        + 1.2m
                                   7 森下 知明    2 清水工       5m75        + 1.9m
                                   8 海野 拓也    2 静岡工       5m57        + 1.6m
                                     望月 努      2 静岡学園     5m56        + 2.5m
                                     渡邊  伸樹    2 静岡学園     5m50        + 2.5m
                                     澤野 敬太    2 清水東       5m28        + 2.2m
                                     山下 智之    2 清水工       4m70        + 1.6m
                                     佐野 貴将    2 東海大翔洋   記録なし
                                     狩野 友一朗  2 静岡商       記録なし

男子1年  三段跳      決勝   1     1 原品 潤樹    1 静岡工       12m43       + 3.9m
                                   2 林田 慎太郎  1 静岡工       12m00       + 3.2m

男子2年  三段跳      決勝   1     1 望山 理匡    2 静岡工       12m62       + 1.7m
                                   2 渡邊  伸樹    2 静岡学園     12m05       + 2.2m
                                   3 冨田 真永    2 静岡学園     11m67       + 3.1m
                                   4 日沖 佳孝    2 城南静岡     11m14       + 2.1m
                                   5 鈴木 渉太    2 城南静岡     10m63       + 1.9m

男子1年  砲丸投      決勝   1     1 福與 拓也    1 静岡南       9m62
                                   2 坪井 優輝    1 静岡南       9m25
                                   3 佐藤 圭二郎  1 静岡南       8m84
                                   4 中尾 圭佑    1 常葉学橘     8m65
                                   5 古川 雄一    1 東海大翔洋   7m76

男子2年  砲丸投      決勝   1     1 小林 大介    2 静岡西       11m91
                                   2 氷見 哲也    2 常葉学橘     11m54
                                   3 佐藤 孝雅    2 常葉学橘     11m11
                                   4 浦田 善仁    2 静岡西       10m86
                                   5 村田 認      2 静岡学園     10m01
                                   6 陳 彦寛      2 静岡学園     10m00
                                   7 土屋 真人    2 常葉学橘     8m77

男子1年  円盤投      決勝   1     1 中尾 圭佑    1 常葉学橘     25m47
                                   2 石戸 洋平    1 静岡市立     21m90
                                   3 寺本 大希    1 城南静岡     21m72
                                   4 佐藤 圭二郎  1 静岡南       17m24
                                   5 古川 雄一    1 東海大翔洋   16m27

男子2年  円盤投      決勝   1     1 佐藤 孝雅    2 常葉学橘     34m91
                                   2 粳田 敬二郎  2 静岡西       31m14
                                   3 望月 玄気    2 城南静岡     29m72
                                   4 小林 大介    2 静岡西       29m57
                                   5 浦田 善仁    2 静岡西       27m38
                                   6 土屋 真人    2 常葉学橘     27m35
                                   7 坂上 亮      2 城南静岡     27m32
                                   8 海野 良太    2 静岡市立     26m62
                                   9 中川 修之    2 静岡市商     23m49
                                  10 村田 認      2 静岡学園     23m36
                                     春日 公一郎  2 静岡市立     記録なし

男子1年  やり投      決勝   1     1 石戸 洋平    1 静岡市立     34m46
                                   2 宇佐見 拓郎  1 清水工       34m41
                                   3 朝倉 貴之    1 東海大翔洋   29m49
                                     梅原 巧太    1 静岡北       記録なし

男子2年  やり投      決勝   1     1 海野 良太    2 静岡市立     45m95
                                   2 氷見 哲也    2 常葉学橘     41m79
                                   3 福田 陵      2 静岡南       41m50
                                   4 佐藤 孝雅    2 常葉学橘     41m43
                                   5 粳田 敬二郎  2 静岡西       41m23
                                   6 杉山 雄亮    2 東海大翔洋   39m04
                                   7 近藤 悠平    2 静岡         37m34
                                   8 村田 孝平    2 東海大翔洋   37m12
                                   9 安藤 信行    2 静岡工       29m45

女子1年  100m        決勝         1 増田 有貴子  1 静岡西       12秒44      + 2.0m 大会新
                                   2 深澤 清乃    1 清水商       13秒13      + 2.0m
                                   3 渡辺 友美    1 常葉学橘     13秒57      + 2.0m
                                   4 山本 紗佑里  1 静岡西       13秒65      + 2.0m
                                   5 堀 友美      1 清水東       13秒65      + 2.0m
                                   6 鈴木 久美子  1 静岡         13秒73      + 2.0m
                                   7 大石 麻奈未  1 清水商       14秒23      + 2.0m
                               棄権  石川 なつみ  1 静岡西

女子2年  100m        決勝         1 長倉 由佳    2 静岡市立     12秒12      + 2.3m
                                   2 小澤 洋子    2 静岡市立     12秒55      + 2.3m
                                   3 青野 友美    2 静岡市立     12秒79      + 2.3m
                                   4 片平 愛子    2 清水商       13秒16      + 2.3m
                                   5 花田 夏子    2 清水商       13秒22      + 2.3m
                                   6 渥美 早妃子  2 静岡東       13秒40      + 2.3m
                                   7 永吉 彩      2 清水東       13秒42      + 2.3m
                                   8 鈴木 麻奈未  2 静岡西       13秒60      + 2.3m

女子1年  400m        総合         1 深澤 清乃    1 清水商       60秒08 大会新
                                   2 笹本 絢      1 静岡市立     62秒08
                                   3 杉山 景子    1 静岡市立     62秒98
                                   4 三浦 恵理    1 東海大翔洋   65秒26
                                   5 小山 愛美    1 清水商       66秒02
                                   6 山崎 由加里  1 静岡         68秒27
                                   7 荒木 恵理    1 静岡東       69秒50
                                   8 白川 里実    1 清水商       69秒89

女子2年  400m        総合         1 榎本 梨加    2 静岡西       62秒14
                    2 片平 愛子    2 清水商       63秒01
                                   3 法月 美穂    2 静岡         63秒59
                                   4 花田 夏子    2 清水商       64秒64
                                   5 平野 結巳    2 静岡農       65秒54
                                   6 杉山 奏恵    2 静岡東       65秒82
                                   7 川口 愛未    2 静岡市商     66秒62
                                   8 大石 すずか  2 静岡農       70秒09

女子1年  800m        決勝         1 鈴木 彩乃    1 静岡西       2分29秒78
                                   2 高橋 侑里    1 清水商       2分30秒15
                                   3 望月 綾乃    1 清水東       2分32秒35
                                   4 谷口 真里奈  1 清水南       2分32秒92
                                   5 長田 留奈    1 清水東       2分35秒31
                                   6 柴田 未地    1 静岡西       2分38秒71
                                   7 朽木 麻未    1 静岡西       2分44秒09
                                   8 伊藤 智代    1 静岡西       2分47秒85
                                   9 青木 可奈子  1 清水東       2分52秒39
                                  10 川勝 晴加    1 常葉学橘     3分03秒61
                                  11 佐竹 佑梨    1 常葉学橘     3分07秒67

女子2年  800m        決勝         1 平野 結巳    2 静岡農       2分28秒48
                                   2 坂本 春香    2 静岡         2分31秒83
                                   3 川口 愛未    2 静岡市商     2分36秒01
                                   4 風間 梓      2 清水南       2分38秒66
                                   5 小澤 千夏    2 東海大翔洋   2分39秒05
                                   6 榎本 芳      2 清水南       2分39秒11
                                   7 三浦 茜      2 静岡西       2分43秒44
                                   8 石川 りえ    2 清水商       2分45秒16
                                   9 池田 愛      2 常葉学橘     2分48秒21
                                  10 大畑 優衣    2 静岡         2分52秒50
                                  11 青山 優歩    2 静岡学園     2分54秒12
                                  12 藤田 優美    2 城南静岡     2分55秒53
                                  13 山本 愛子    2 静岡城北     2分59秒76
                                  14 杉山 華那    2 静岡学園     3分05秒95

女子1年  1500m       決勝         1 鈴木 彩乃    1 静岡西       5分01秒47
                                   2 谷口 真里奈  1 清水南       5分10秒09
                                   3 高橋 侑里    1 清水商       5分16秒51
                                   4 柴田 未地    1 静岡西       5分19秒13
                                   5 高橋 典子    1 静岡西       5分29秒36
                                   6 朽木 麻未    1 静岡西       5分33秒96
                                   7 伊藤 智代    1 静岡西       5分39秒28
                                   8 松丸 奈央    1 静岡城北     5分59秒43

女子2年  1500m       決勝         1 西村 明希子  2 静岡東       5分21秒77
                                   2 前島 梢      2 静岡         5分22秒58
                                   3 風間 梓      2 清水南       5分28秒58
                                   4 伊藤 悠      2 清水南       5分35秒24
                                   5 石上 恵理    2 常葉学橘     5分42秒02
                                   6 三浦 茜      2 静岡西       5分49秒15
                                   7 山本 愛子    2 静岡城北     6分10秒95

女子1年  100mH       決勝         1 増田 有貴子  1 静岡西       14秒94      + 1.7m 大会新
                                   2 石井 陽子    1 静岡南       24秒02      + 1.7m

女子2年  100mH       決勝         1 永吉 彩      2 清水東       16秒75      + 1.7m
                                   2 安達 翠      2 清水商       17秒50      + 1.7m
                                   3 平野 衣理    2 静岡西       17秒80      + 1.7m
                                   4 浅井 奈津実  2 城南静岡     17秒87      + 1.7m

女子1年  400mH       決勝         1 小澤 美妃    1 城南静岡     86秒66
                                   2 藤波 愛弓    1 城南静岡     91秒47

女子2年  400mH       決勝         1 法月 美穂    2 静岡         69秒32
                                   2 川島 美香    2 静岡         70秒94
                                   3 中山 郁未    2 静岡市立     72秒66
                                   4 平野 衣理    2 静岡西       78秒50
                                   5 渥美 早妃子  2 静岡東       84秒50

女子      4×100mR    決勝         1 杉山 景子    1 静岡市立     50秒06
                                     長倉 由佳    2
                                     小澤 洋子    2
                                     青野 友美    2
                                   2 相川 紗希    2 静岡西       51秒67
                                     増田 有貴子  1
                                     鈴木 麻奈未  2
                                     榎本 梨加    2
                                   3 安達 翠      2 清水商       51秒96
                                     片平 愛子    2
                                     深澤 清乃    1
                                     花田 夏子    2
                                   4 天野 侑希子  2 東海大翔洋   56秒03
                                     三浦 恵理    1
                                     小澤 千夏    2
                                     山崎 恵奈    1
                                   5 宗野 早也香  2 静岡市商     58秒75
                                     川口 愛未    2
                                     川口 愛未    2
                                     笹間 結      2

女子      4×400mR    決勝         1 榎本 梨加    2 静岡西       4分14秒37
                                     鈴木 麻奈未  2
                                     平野 衣理    2
                                     増田 有貴子  1
                                   2 安達 翠      2 清水商       4分25秒74
                                     花田 夏子    2
                                     石川 りえ    2
                                     片平 愛子    2
                                   3 荒木 恵理    1 静岡東       4分27秒28
                                     杉山 奏恵    2
                                     西村 明希子  2
                                     渥美 早妃子  2
                                   4 川島 美香    2 静岡         4分28秒40
                                     山崎 由加里  1
                                     鈴木 久美子  1
                                     法月 美穂    2
                                   5 風間 梓      2 清水南       4分48秒34
                                     谷口 真里奈  1
                                     松永 佳澄    2
                                     伊藤 悠      2
女子1年  走高跳      決勝   1     1 大石 麻奈未  1 清水商       1m30

女子2年  走高跳      決勝   1     1 川口 美里    2 静岡学園     1m25

女子1年  走幅跳      決勝   1     1 白川 里実    1 清水商       4m44        + 3.2m
                                   2 荒木 恵理    1 静岡東       4m43        + 4.4m
                                   3 吉田 有花    1 常葉学橘     4m08        + 4.1m
                                   4 榎本 紫帆    1 城南静岡     4m00        + 2.6m
                                   5 上松 百恵    1 静岡城北     3m10        + 2.8m

女子2年  走幅跳      決勝   1     1 川島 美香    2 静岡         4m96        + 3.5m
                                   2 榎本 梨加    2 静岡西       4m73        + 2.7m
                                   3 石川 りえ    2 清水商       4m55        + 3.2m
                                   4 川口 美里    2 静岡学園     4m41        + 3.3m
                                   5 天野 侑希子  2 東海大翔洋   3m81        + 2.3m
                                   6 青山 優歩    2 静岡学園     3m35        + 3.1m

女子1年  砲丸投      決勝   1     1 鈴木 美沙    1 静岡農       10m38
                                   2 天野 藍      1 静岡工       9m02
                                   3 奥野 順子    1 常葉学橘     8m34
                                   4 大澤 伴美    1 常葉学橘     6m90
                                   5 小長井 彩加  1 静岡城北     6m89
                                   6 村上 友美    1 常葉学橘     6m71

女子2年  砲丸投      決勝   1     1 鈴木 葵      2 静岡城北     9m05
                                   2 河野 友莉    2 常葉学橘     7m91
                                   3 宗野 早也香  2 静岡市商     7m62
                                   4 大村 愛      2 静岡商       7m41
                                   5 松永 今日子  2 常葉学橘     6m19

女子1年  円盤投      決勝   1     1 澤村 光歩莉  1 静岡西       22m91
                                   2 大澤 伴美    1 常葉学橘     20m83
                                   3 郷内 夕紀    1 静岡西       20m81
                                   4 村上 友美    1 常葉学橘     19m98
                                   5 小長井 彩加  1 静岡城北     18m11
                                   6 奥野 順子    1 常葉学橘     17m73
                                   7 伊東 奈帆子  1 静岡城北     17m45

女子2年  円盤投      決勝   1     1 鈴木 葵      2 静岡城北     26m57
                                   2 河野 友莉    2 常葉学橘     24m38
                                   3 松永 佳澄    2 清水南       21m28
                                   4 松永 今日子  2 常葉学橘     21m00
                                   5 松浦 加奈    2 静岡南       15m63

女子1年  やり投      決勝   1     1 澤村 光歩莉  1 静岡西       31m54
                                   2 郷内 夕紀    1 静岡西       26m41
                                   3 伊東 奈帆子  1 静岡城北     25m47
                                   4 福井 敦子    1 静岡市立     22m26
                                   5 手嶋 曜      1 静岡城北     20m44
                                   6 村上 友美    1 常葉学橘     14m10
                                   7 奥野 順子    1 常葉学橘     13m25
                                   8 大澤 伴美    1 常葉学橘     13m06

女子2年  やり投      決勝   1     1 杉山 あらた  2 静岡城北     31m04
                                   2 坂本 春香    2 静岡         30m36
                                   3 長谷川 実沙  2 城南静岡     30m26
                                   4 河野 友莉    2 常葉学橘     25m35
                                   5 秋本 奈津実  2 静岡学園     24m62
                                   6 佐野 渚月    2 静岡商       19m49
                                   7 杉山 梨花子  2 静岡南       19m42
                                   8 松永 今日子  2 常葉学橘     18m07

男子1年  100m        予選   1     1 杉山 哲也    1 静岡         11秒91      + 1.1m
                                   2 加藤 将斗    1 清水商       12秒19      + 1.1m
                                   3 福與 拓也    1 静岡南       12秒49      + 1.1m
                                   4 竹本 諒介    1 清水東       12秒69      + 1.1m
                                   5 石山 翔大    1 静岡農       12秒77      + 1.1m
                                   6 川上 靖史    1 静岡西       12秒89      + 1.1m
                                   7 宇佐見 拓郎  1 清水工       13秒42      + 1.1m

男子1年  100m        予選   2     1 中野 広史    1 東海大翔洋   11秒77      + 1.8m
                                   2 片平 諒      1 清水南       11秒80      + 1.8m
                                   3 増本 真也    1 静岡         11秒94      + 1.8m
                                   4 梅原 巧太    1 静岡北       12秒93      + 1.8m
                                   5 渡邊 裕斗    1 静岡東       13秒07      + 1.8m
                                   6 稲葉 悟      1 清水工       13秒45      + 1.8m

男子1年  100m        予選   3     1 川島 友哉    1 静岡南       11秒79      + 2.0m
                                   2 剱持 拓哉    1 静岡         12秒67      + 2.0m
                                   3 朝倉 貴之    1 東海大翔洋   13秒09      + 2.0m
                                   4 大久保 裕文  1 清水工       13秒17      + 2.0m
                                   5 西村 竜司    1 静岡西       13秒61      + 2.0m

男子1年  100m        予選   4     1 岡野 傑      1 静岡西       11秒83      + 2.0m
                                   2 増田 裕貴    1 静岡学園     11秒86      + 2.0m
                                   3 森田 裕介    1 清水工       12秒03      + 2.0m
                                   4 飯田 圭祐    1 静岡工       12秒11      + 2.0m
                                   5 織田 祐輝    1 静岡南       12秒49      + 2.0m
                                   6 漆畑 雄平    1 静岡農       12秒87      + 2.0m

男子1年  100m        予選   5     1 高瀬 慧      1 静岡西       11秒27      + 2.4m
                                   2 加藤 将恭    1 東海大翔洋   11秒63      + 2.4m
                                   3 北原 崇      1 静岡東       11秒70      + 2.4m
                                   4 尾形 一気    1 静岡         11秒76      + 2.4m
                                   5 松下 圭太    1 城南静岡     12秒29      + 2.4m
                                   6 後藤 悠希    1 静岡北       12秒92      + 2.4m
                                   7 望月 誠      1 静岡農       13秒27      + 2.4m

男子1年  100m        予選   6     1 桑原 涼      1 清水工       12秒18      + 2.9m
                                   2 守屋 昌紀    1 城南静岡     12秒20      + 2.9m
                                   3 内藤 薫      1 静岡学園     12秒76      + 2.9m
                                   4 平島 陽一    1 静岡北       12秒77      + 2.9m
                                   5 上村 優真    1 静岡農       13秒33      + 2.9m
                                   6 木下 聖士    1 常葉学橘     13秒36      + 2.9m

男子2年  100m        予選   1     1 森田 哲矢    2 静岡学園     11秒13      + 3.0m
                                   2 森下 知明    2 清水工       11秒69      + 3.0m
                                   3 安藤 信行    2 静岡工       11秒80      + 3.0m
                                   4 森 和也      2 清水商       11秒89      + 3.0m
                                   5 藤下 亮輔    2 清水東       12秒34      + 3.0m
                                   6 鈴木 渉太    2 城南静岡     12秒77      + 3.0m

男子2年  100m        予選   2     1 伊藤 将則    2 静岡西       11秒30      + 3.9m
                                   2 上田 洋介    2 清水南       11秒42      + 3.9m
                                   3 太田 秀穂    2 常葉学橘     11秒59      + 3.9m
                                   4 松村 潤      2 静岡学園     11秒67      + 3.9m
                                   5 海野 拓也    2 静岡工       11秒77      + 3.9m
                                   6 市川 博規    2 静岡商       11秒90      + 3.9m
                                   7 澤野 敬太    2 清水東       12秒60      + 3.9m

男子2年  100m        予選   3     1 望月 隆平    2 清水南       11秒64      + 2.7m
                                   2 吉澤 勝利    2 静岡学園     12秒61      + 2.7m

男子2年  100m        予選   4     1 斉藤 頼平    2 常葉学橘     11秒11      + 2.7m
                                   2 石川 貴也    2 静岡南       11秒25      + 2.7m
                                   3 石神 拓朗    2 清水東       11秒77      + 2.7m
                                   4 成嶋 祐      2 静岡西       11秒92      + 2.7m
                                   5 海野 健路    2 静岡商       12秒04      + 2.7m
                                   6 中川 修之    2 静岡市商     12秒59      + 2.7m
                                   7 榎本 悟      2 静岡農       13秒00      + 2.7m
                                   8 遠藤 征宏    2 静岡学園     13秒12      + 2.7m

男子2年  100m        予選   5     1 牧田 大樹    2 静岡市立     11秒23      + 3.3m
                                   2 天野 誠      2 静岡南       11秒40      + 3.3m
                                   3 近藤 悠平    2 静岡         11秒91      + 3.3m

男子1年  400m        決勝   1     1 関口 雄太    1 常葉学橘     55秒54
                                   2 森川 佳史    1 東海大翔洋   57秒51
                                   3 漆畑 雄平    1 静岡農       57秒54
                                   4 望月 雄矢    1 静岡工       57秒92
                                   5 淺沼 雄太    1 静岡東       60秒62

男子1年  400m        決勝   2     1 高瀬 慧      1 静岡西       52秒61
                                   2 岡部 誠      1 常葉学橘     52秒76
                                   3 生子 禎雄    1 清水南       57秒59
                                   4 大石 渉      1 静岡工       61秒13
                                   5 上村 優真    1 静岡農       65秒79

男子2年  400m        予選   1     1 牧田 大樹    2 静岡市立     51秒15
                                   2 望月 隆平    2 清水南       52秒42
                                   3 小玉 和城    2 常葉学橘     54秒48
                                   4 佐野 公亮    2 静岡工       54秒97
                                   5 神谷 一樹    2 静岡東       56秒81
                                   6 古川 竜児    2 東海大翔洋   57秒50
                                   7 小杉山 瑞穂  2 静岡学園     60秒23

男子2年  400m        予選   2     1 岡本 京祐    2 静岡         53秒07
                                   2 久保田 洋幸  2 常葉学橘     53秒94
                                   3 上田 洋介    2 清水南       54秒55
                                   4 小川 洋      2 常葉学橘     55秒16
                                   5 石神 拓朗    2 清水東       55秒41
                                   6 吉澤 勝利    2 静岡学園     59秒63

男子2年  400m        予選   3     1 渡辺 剛行    2 東海大翔洋   54秒48
                                   2 服部 誉久    2 静岡市立     56秒61
                                   3 榎本 悟      2 静岡農       59秒79
                                   4 日沖 佳孝    2 城南静岡     60秒17

男子2年  400m        予選   4     1 佐野 友規    2 常葉学橘     54秒14
                                   2 福地 大樹    2 静岡南       54秒23
                                   3 望月 明人    2 清水東       54秒81
                                   4 冨田 真永    2 静岡学園     57秒06
                                   5 遠藤 征宏    2 静岡学園     61秒67

男子1年  800m        決勝   1     1 仁科 徳将    1 常葉学橘     2分04秒76
                                   2 吉川 隼      1 静岡         2分05秒64
                                   3 渡辺 勝也    1 清水商       2分06秒47
                                   4 内田 勇介    1 静岡学園     2分07秒74
                                   5 生子 禎雄    1 清水南       2分14秒84
                                   6 島村 和樹    1 清水南       2分18秒78
                                   7 山内 康平    1 常葉学橘     2分20秒45
                                   8 大多和 弥希  1 清水工       2分29秒43
                                   9 安本 昂平    1 静岡工       2分33秒96

男子1年  800m        決勝   2     1 大須賀 真斗  1 静岡市商     2分06秒21
                                   2 阿蘇 辰也   1 清水南       2分06秒95
                                   3 吉澤 和也    1 静岡市商     2分10秒62
                                   4 川口 智也    1 常葉学橘     2分13秒29
                                   5 磯辺 恭兵    1 東海大翔洋   2分18秒39
                                   6 井柳 勇哉    1 清水工       2分19秒79
                                   7 風岡 卓磨    1 清水南       2分19秒96
                                   8 市川 充晃    1 城南静岡     2分40秒84
                                   9 小林 勇輝    1 静岡南       2分47秒33

男子2年  800m        決勝   1     1 福田 裕三    2 清水工       2分03秒65
                                   2 坂井 裕介    2 静岡市商     2分06秒50
                                   3 杉山 健人    2 静岡市商     2分08秒70
                                   4 佐々木 悟    2 清水南       2分09秒27
                                   5 牧野 邦彦    2 静岡市商     2分09秒89
