過去の十傑平均とランキング1位の推移(高校女子)
【100m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S48 11.9 寺田とも子 富士見 県高校新
S49 12.47 11.9 有泉 厚子 富士見
11.9 寺田とも子 富士見
S50 12.56 12.2 鈴木 明子 浜松市立 3
S51 12.35 12.0 三浦 裕子 富士見 2
S52 12.32 12.1 影山 統子 吉原 3
12.1 立浪 澄子 静岡市商 3
12.1 増田 雅子 藤枝南 2
S53 12.39 12.1 錦織めぐみ 浜松女商 3
S54 12.35 12.1 遠藤ゆかり 静岡市商 1
S55 12.07 11.8 寺田 好江 磐田北 2 東海高校新
S56 12.13 11.8 遠藤ゆかり 静岡市商 3 東海高校タイ
S57 12.17 12.0 曽布川令子 浜松市立 2
S58 12.21 11.8 山本まゆみ 富士見 1 東海高校タイ
S59 12.21 11.9 松原 和子 磐田北 3
S60 12.16 11.9 山本まゆみ 富士見 3
S61 12.23 12.1 根本みさ江 藤枝南女 2
S62 12.28 11.9 庄司亜紀子 富士見 3
S63 11.99 土屋 美緒 富士見 3
(手) 12.29 11.8 土屋 美緒 富士見 3 東海高校タイ
H1 12.36 12.23 中村美智子 西遠 1
(手) 11.9 丹波由美子 静岡西 2
H2 12.25 11.86 斉藤 伸江 西遠 1 東海高校新(電)
(手) 11.8 斉藤 伸江 西遠 1 東海高校タイ
H3 12.40 12.16 中村美智子 西遠 3
(手) 12.1 中村美智子 西遠 3
H4 12.51 12.09 斉藤 伸江 西遠 3
H5 12.42 11.88 小西七七子 富士見 3
(手) 12.40 11.8 小西七七子 富士見 3 東海高校タイ
H6 12.41 12.29 阿部理江子 浜松南 3
(手) 12.2 中村 早織 浜松女子 3
H7 12.45 12.18 山川みどり 富士 2
H8 12.47 12.21 山川みどり 富士 3
H9 12.64 12.41 堀部 聡子 西遠 3
(手) 12.4 前島 瞳 浜松市立 2
(手) 12.4 横田 久美 浜松商 3
H10 12.57 12.31 村上 奈穂 磐田北 1
H11 12.52 12.31 山内 妙子 浜松商 3
H12 12.43 12.17 村上 奈穂 磐田北 3
H13 12.43 12.24 山本 晃代 浜松商 1
H14 12.41 12.17 山本 晃代 浜松商 2
H15 12.41 11.93 山本 晃代 浜松商 3
H16 12.33 11.96 長倉 由佳 静岡市立 2
H17 12.25 11.89 中村 宝子 浜松西 2
H18 12.21 11.77 中村 宝子 浜松西 3 東海高校新
H19 12.24 11.97 佐野布由実 富士見 3
H20 12.09 11.89 渡邉 美里 富士見 3
H21 12.25 12.03 北原有理沙 浜松工 3
H22 12.24 12.09 鈴木 海景 浜松市立 1
H23 12.24 12.12 高田亜由美 清水東 3
12.12 高山真里奈 東海大翔洋 2
H24 12.21 11.92 松本沙耶子 静岡市立 2
H25 12.20 11.84 松本沙耶子 静岡市立 3
H26 12.24 11.82 大竹 佑奈 浜松市立 2
H27 12.26 12.02 大竹 佑奈 浜松市立 3
H28 12.27 12.06 秋山百生穂 富士市立 2
H29 12.21 12.05 園宮 璃子 韮山 3
H30 12.22 12.04 鈴木 聖菜 浜松市立 3
R 1 12.19 11.93 内山 響香 浜松市立 1
R 2 12.17 11.99 若井樹梨亜 磐田北 2
R 3 12.02 11.81 久保田真子 東海大翔洋 3
R 4 12.05 11.65 小針 陽葉 富士市立 1
R 5 12.04 11.72 小針 陽葉 富士市立 2
先頭へ戻る
【200m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S49 25.92 24.5 有泉 厚子 富士見 県高校新
S50 26.01 25.4 三浦 裕子 富士見 1
S51 25.69 25.0 三浦 裕子 富士見 2 県高校新
S52 25.77 25.1 西村 道代 富士見 3
S53 25.99 25.5 袴田 智子 浜松市立 2
S54 25.35 24.6 奥村 仁子 富士見 1 東海高校新
S55 25.05 24.3 堀内とみ子 磐田北 3 日本高校新
S56 25.30 24.75 奥村 仁子 富士見 3
S57 25.48 24.8 荒木 寛子 磐田北 2
S58 25.37 24.8 曽布川令子 浜松市立 3
S59 25.31 24.7 江端千鶴子 富士見 1
S60 25.43 24.7 山本まゆみ 富士見 3
S61 25.40 24.7 後藤 真里 磐田北 2
S62 25.41 24.8 後藤 真里 磐田北 3
S63 24.97 土屋 美緒 富士見 3
(手) 25.33 24.8 土屋 美緒 富士見 3
H1 25.44 25.32 丹波由美子 静岡西 2
(手) 25.0 中村美智子 西遠 1
H2 25.21 24.23 斉藤 伸江 西遠 1 東海高校新
H3 25.41 24.86 中村美智子 西遠 3
H4 25.45 24.85 斉藤 伸江 西遠 3
H5 25.46 24.34 小西七七子 富士見 3
H6 25.39 24.92 山川みどり 富士 1
H7 25.46 24.86 山川みどり 富士 2
H8 25.52 25.04 堀部 聡子 西遠 2
H9 25.81 24.79 堀部 聡子 西遠 3
H10 25.71 25.29 松村 彩加 富士見 3
H11 25.68 25.34 山内 妙子 浜松商 3
H12 25.51 25.36 山本 沙紀 富士見 2
H13 25.45 25.03 松島眞起子 浜松市立 3
H14 25.38 24.65 富田 理恵 浜松商 2
H15 25.35 24.65 山本 晃代 浜松商 3
H16 25.26 24.55 中村 宝子 浜松西 1
H17 25.20 24.12 長倉 由佳 静岡市立 3 県高校新
H18 24.97 23.48 中村 宝子 浜松西 3 日本高校新
H19 24.97 24.59 佐野布由実 富士見 3
H20 24.83 24.24 渡邉 美里 富士見 3
H21 25.24 24.65 鈴木 咲子 東海大翔洋 3
H22 25.09 24.47 奥野由布子 韮山 3
H23 25.30 24.93 建部カオリ 浜松市立 1
H24 24.99 24.37 松本沙耶子 静岡市立 2
H25 24.79 24.06 杉浦はる香 浜松市立 3
H26 24.95 24.52 大竹 佑奈 浜松市立 2
H27 25.23 24.90 小林 茉奈 富士市立 3
H28 25.23 24.66 秋山百生穂 富士市立 2
H29 25.15 24.76 秋山百生穂 富士市立 3
H30 25.29 24.95 鈴木 聖菜 浜松市立 3
R 1 24.90 24.28 内山 響香 浜松市立 1
R 2 25.01 24.36 内山 響香 浜松市立 2
R 3 24.79 24.55 蒲生 茉鈴 浜松市立 3
R 4 24.93 24.25 小針 陽葉 富士市立 1
R 5 24.73 23.52 小針 陽葉 富士市立 2
先頭へ戻る
【300m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
H26 40.67 神田 遥夏 静岡市立 3
H27 40.94 伊谷 栞奈 袋井 3
H28 40.28 吉田 葵 浜松大平台 3
H29
H30 40.95 鈴木 聖菜 浜松市立 3
R 1 39.47 内山 響香 浜松市立 1 県高校新
R 2 40.18 岩井樹梨亜 磐田北 2
R 3 40.08 38.93 フロレス アリエ 東海大翔洋 2 東海高校新
R 4 39.99 39.17 磯貝 唯菜 浜松市立 2
R 5 40.35 39.05 臼井 千晴 静岡雙葉 3
先頭へ戻る
【400m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S49 60.72 57.2 有泉 厚子 富士見
S50 60.61 57.9 三浦 裕子 富士見 1
S51 59.93 57.2 三浦 裕子 富士見 2
S52 60.01 56.29 波多野浩美 気賀 3 日本新(電)
S53 59.59 57.9 河合 明香 磐田北 3
S54 59.00 58.1 長島 幸子 富士見 2
S55 58.71 56.17 堀内とみ子 磐田北 3 東海高校新
S56 58.61 56.8 織田 道子 磐田北 2
S57 58.20 55.34 荒木 寛子 磐田北 2 県高校新
S58 58.08 55.44 荒木 寛子 磐田北 3
S59 57.43 55.31 遠勢 佐織 磐田北 3 県高校新
S60 58.24 56.5 鈴木 裕子 浜松市立 3
S61 58.07 56.10 廣野 友美 磐田北 3
S62 58.45 56.05 鳥居多香子 磐田北 2
S63 58.17 55.90 鳥居多香子 磐田北 3
H1 58.19 56.18 永井いづみ 御殿場 3
H2 58.63 57.14 石川由紀子 磐田南 2
(手) 56.9 石川由紀子 磐田南 2
H3 58.26 56.28 石川由紀子 磐田南 3
H4 58.46 55.42 森本 恵理 磐田北 3
H5 58.00 56.33 梅光 綾子 富士見 3
H6 58.11 56.70 花嶋 展子 富士見 3
H7 58.31 56.80 秋山 真美 富士見 3
H8 58.80 57.76 鶴見亜紀子 浜松市立 3
H9 58.99 58.20 牧野かがり 浜松工 3
H10 58.85 57.20 足立 真理 常葉菊川 3
H11 58.81 57.93 落合 麻希 小笠 3
H12 58.47 56.56 大月 瞳 富士見 3
H13 58.05 56.66 中川 紫乃 浜松商 1
H14 58.01 56.46 中川 紫乃 浜松商 2
H15 57.41 56.35 中川 紫乃 浜松商 3
H16 58.20 56.76 小澤 洋子 静岡市立 2
H17 57.74 55.35 飯尾 絢 浜松西 2
H18 57.71 55.06 飯尾 絢 浜松西 3 県高校新
H19 57.73 55.94 鈴木 千夏 三島北 3
H20 58.01 56.63 鈴木 咲子 東海大翔洋 2
H21 57.23 55.35 鈴木 咲子 東海大翔洋 3
H22 57.38 55.34 名倉 彩夏 浜松市立 1
H23 56.64 54.34 名倉 彩夏 浜松市立 2 県高校新
H24 56.67 54.97 杉浦はる香 浜松市立 2
H25 56.27 52.52 杉浦はる香 浜松市立 3 日本高校新
H26 56.49 53.59 松本奈菜子 浜松市立 3
H27 56.87 55.89 吉田 葵 浜松大平台 2
H28 57.61 55.88 吉田 葵 浜松大平台 3
H29 57.47 56.51 國司 千晶 富士 1
H30 56.75 55.62 仲子 綾乃 浜松西 1
R 1 56.46 55.55 仲子 綾乃 浜松西 2
R 2 57.52 54.74 室月里莉花 東海大翔洋 3
R 3 57.12 55.41 フロレス アリエ 東海大翔洋 2
R 4 56.92 55.34 臼井 千晴 静岡雙葉 2
R 5 57.50 54.97 臼井 千晴 静岡雙葉 3
先頭へ戻る
【800m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S49 2.26.29 2.17.6 小長井好美 富士見
S50 2.23.68 2.21.4 磯村 公子 西遠 3
S51 2.20.98 2.13.9 小長井好美 富士見 3 県高校新
S52 2.21.91 2.16.7 安間寿美代 磐田北 3
S53 2.20.35 2.17.3 石神 純子 藤枝南 3
S54 2.17.78 2.16.0 望月 規子 清水西 3
S55 2.15.97 2.13.3 藤田佐恵子 浜松市立 2 東海高校新
S56 2.16.54 2.08.7 織田 道子 磐田北 2 日本高校新
S57 2.16.81 2.09.59 織田 道子 磐田北 3
S58 2.17.95 2.14.0 宮崎 早苗 沼津北部 2
S59 2.15.72 2.09.91 宮崎 早苗 沼津北部 3
S60 2.15.12 2.09.28 山本 孝子 沼津北部 3
S61 2.16.84 2.09.96 鳥居多香子 磐田北 1
S62 2.16.23 2.07.68 鳥居多香子 磐田北 2 東海高校新
S63 2.16.19 2.07.61 鳥居多香子 磐田北 3 東海高校新
H1 2.15.19 2.11.15 内山 智子 磐田北 3
H2 2.15.19 2.10.3 久保田祐子 浜松日体 1
H3 2.16.42 2.11.00 北村 智子 浜松日体 3
H4 2.15.22 2.11.30 村松 夏子 富士 1
H5 2.15.71 2.13.8 石川 照代 富士見 2
H6 2.16.76 2.12.21 石川 照代 富士見 3
H7 2.17.88 2.14.30 八木 瑞穂 静岡 2
H8 2.18.72 2.14.43 平田 真里 磐田南 2
H9 2.17.27 2.14.43 平田 真里 磐田南 3
H10 2.17.57 2.14.22 土屋 玲子 沼津西 1
H11 2.17.10 2.13.01 塩月 彩夏 浜北西 1
H12 2.18.34 2.13.25 中村さつき 磐田北 3
H13 2.18.79 2.14.63 中川 紫乃 浜松商 1
H14 2.18.66 2.15.01 中川 紫乃 浜松商 2
H15 2.16.34 2.12.09 山本明日香 浜松日体 1
H16 2.15.42 2.11.20 橋本 ゆか 常葉菊川 2
H17 2.15.23 2.11.11 山本明日香 浜松日体 3
H18 2.15.96 2.13.96 林 奈々子 富士東 3
H19 2.15.84 2.10.49 三郷実沙希 常葉菊川 3
H20 2.16.18 2.11.57 中村真悠子 磐田北 3
H21 2.15.57 2.13.32 土屋 優実 韮山 2
H22 2.17.59 2.12.07 土屋 優実 韮山 3
H23 2.17.05 2.13.68 水口さやか 韮山 3
H24 2.17.90 2.09.30 松本奈菜子 浜松市立 1
H25 2.15.28 2.08.54 松本奈菜子 浜松市立 2
H26 2.15.87 2.09.61 松本奈菜子 浜松市立 3
H27 2.15.19 2.10.91 中谷 桐子 磐田南 1
H28 2.14.78 2.10.48 朝日 春瑠 富士市立 2
H29 2.14.55 2.11.12 朝日 春瑠 富士市立 3
H30 2.13.66 2.10.16 仲子 綾乃 浜松市立 1
R 1 2.13.50 2.07.09 仲子 綾乃 浜松市立 2 県高校新
R 2 2.14.37 2.10.30 井上 汐莉 韮山 2
R 3 2.14.49 2.09.90 武田 亜子 日大三島 1
R 4 2.14.52 2.08.65 武田 亜子 日大三島 2
R 5 2.14.46 2.10.89 武田 亜子 日大三島 3
先頭へ戻る
【1500m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S49 5.07.3 桑原 士月 浜松女商 3
S50 5.07.5 藤田ゆかり 西遠女 3
S51 5.09.1 天野 典子 森
S52 5.13.2 辻村美智枝 浜松女商 3
S53 4.38.6 近藤 照恵 西遠 2
S54 4.49.8 松下 明代 森
S55 4.44.3 田村 浩子 富士見
S56 4.36.4 織田 道子 磐田北 2 県高校新
S57 4.28.9 織田 道子 磐田北 3 県高校新
S58 4.42.2 宮崎 早苗 沼津北部 2
S59 4.39.0 畑田 明美 静岡西 2
S60 4.32.20 秋山 幸江 浜松日体 1
S61 4.30.67 秋山 幸江 浜松日体 2
S62 4.36.4 鳥居多香子 磐田北 2
S63 4.27.79 鳥居多香子 磐田北 3 県高校新
H1 4.46.28 4.34.27 菊地 伸江 沼津城北 3
H2 4.46.64 4.28.77 久保田祐子 浜松日体 1
H3 4.43.61 4.28.00 久保田祐子 浜松日体 2
H4 4.42.31 4.31.70 久保田祐子 浜松日体 3
H5 4.43.00 4.37.41 稲垣 美穂 浜松日体 1
H6 4.45.88 4.36.69 中山しのぶ 磐田北 2
H7 4.51.49 4.45.21 杉山 貴子 磐田北 2
H8 4.43.88 4.37.91 齋藤 有紀 浜松日体 1
H9 4.48.46 4.43.66 小林 彩 浜松市立 3
H10 4.43.47 4.38.20 土屋 玲子 沼津西 1
H11 4.40.87 4.31.30 塩月 彩夏 浜北西 1
H12 4.41.90 4.22.47 塩月 彩夏 浜北西 2 東海高校新
H13 4.40.95 4.28.11 塩月 彩夏 浜北西 3
H14 4.43.09 4.36.58 早津 頼香 浜北西 2
H15 4.36.65 4.31.25 早津 頼香 浜北西 3
H16 4.34.79 4.31.68 谷 奈美 沼津西 2
H17 4.36.24 4.31.94 谷 奈美 沼津西 3
H18 4.34.71 4.28.92 黒田 真央 三島北 2
H19 4.33.50 4.23.29 三郷実沙希 常葉菊川 3
H20 4.34.17 4.22.08 中村真悠子 磐田北 3 東海高校新
H21 4.35.92 4.29.81 前島 彩伽 浜北西 3
H22 4.36.43 4.29.52 榊原 美希 浜北西 2
H23 4.34.96 4.23.13 榊原 美希 浜北西 3
H24 4.35.87 4.29.30 中島 葵 常葉菊川 2
H25 4.32.04 4.27.72 中島 葵 常葉菊川 3
H26 4.34.72 4.22.24 山本 菜緒 常葉菊川 3
H27 4.37.83 4.34.08 小山和花奈 日大三島 2
H28 4.34.84 4.31.34 朝日 春瑠 富士市立 2
H29 4.35.31 4.29.13 朝日 春瑠 富士市立 3
H30 4.36.52 4.29.48 宮下 りの 加藤学園 2
R 1 4.35.65 4.29.19 宮下 りの 加藤学園 3
R 2 4.37.00 4.30.39 兼子 心晴 浜松市立 2
R 3 4.32.64 4.17.20 兼子 心晴 浜松市立 3 県高校新
R 4 4.33.27 4.12.87 澤田 結弥 浜松市立 2 東海高校新
R 5 4.35.23 4.17.96 澤田 結弥 浜松市立 3
先頭へ戻る
【3000m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S53 12.40.5 名倉 朱実 浜松北
S55 10.47.3 杉山 泰代 清水西
S56 10.27.0 鈴木 恵理 富士見 3
S57 10.30.2 金田 聖華 藤枝南 3
S58 10.25.6 野中恵己子 三島北 3
S59 10.31.12 10.19.4 大杉奈津枝 浜松女商 2
S60 10.20.39 9.38.9 秋山 幸江 浜松日体 1 東海高校新
S61 10.10.56 9.31.3 秋山 幸江 浜松日体 2 東海高校新
S62 10.02.52 9.38.4 秋山 幸江 浜松日体 3
S63 9.55.72 9.41.41 川手 康子 浜松日体 3
H1 10.01.80 9.43.15 菊地 伸江 沼津城北 3
H2 9.59.51 9.39.5 久保田祐子 浜松日体 1
H3 9.56.65 9.13.46 久保田祐子 浜松日体 2 東海高校新
H4 9.48.40 9.14.05 久保田祐子 浜松日体 3
H5 9.45.17 9.38.35 鈴木由美子 磐田北 3
H6 9.48.80 9.32.7 柴田 都 浜松日体 2
H7 9.53.72 9.35.25 松岡 範子 浜松日体 1
H8 9.54.71 9.32.1 松岡 範子 浜松日体 2
H9 9.59.90 9.44.90 内藤加奈子 磐田北 3
H10 9.54.55 9.37.3 鈴木芙早子 浜松日体 3
H11 9.57.58 9.49.85 犬童 裕子 沼津西 3
H12 9.58.56 9.17.89 塩月 彩夏 浜北西 2
H13 9.56.86 9.29.32 塩月 彩夏 浜北西 3
H14 9.57.63 9.37.17 早津 頼香 浜北西 2
H15 9.48.33 9.42.31 中村 仁美 浜松日体 1
H16 9.42.25 9.36.08 谷 奈美 沼津西 2
H17 9.48.39 9.35.06 谷 奈美 沼津西 3
H18 9.43.10 9.34.80 黒田 真央 三島北 2
H19 9.44.37 9.30.36 三郷実沙希 常葉菊川 3
H20 9.46.56 9.36.72 市川 涼香 常葉菊川 2
H21 9.45.31 9.32.54 前島 彩伽 浜北西 3
H22 9.41.73 9.26.73 萩原 歩美 常葉菊川 3
H23 9.44.21 9.07.31 榊原 美希 浜北西 3 東海高校新
H24 9.39.98 9.26.42 山本 菜緒 常葉菊川 1
H25 9.33.57 9.12.22 山本 菜緒 常葉菊川 2
H26 9.37.63 9.10.39 山本 菜緒 常葉菊川 3
H27 9.43.67 9.20.19 渡辺菜々美 加藤学園 2
H28 9.34.74 9.15.99 鈴木 颯夏 常葉菊川 2
H29 9.40.66 9.16.31 鈴木 颯夏 常葉菊川 3
H30 9.40.47 9.33.09 牛 佳慧 浜松開誠館 3
R 1 9.46.15 9.34.29 町 碧海 常葉大菊川 2
R 2 9.40.92 9.32.15 依田 来巳 東海大翔洋 3
R 3 9.47.34 9.23.88 兼子 心晴 浜松市立 3
R 4 9.39.52 9.12.32 澤田 結弥 浜松市立 2
R 5 9.44.11 9.17.64 澤田 結弥 浜松市立 3
先頭へ戻る
【5000m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S58 18.54.2 臼井美奈子 下田南
S59 18.42.6 川口 智美 沼津北部 3
S60 17.55.7 大森 和恵 浜松商 3
S61 17.27.8 川手 康子 浜松日体 1
S62 17.10.6 川手 康子 浜松日体 2
S63 17.02.3 川手 康子 浜松日体 3
H1 17.34.44 16.55.7 袴田 りえ 浜松日体 2
H2 17.39.20 16.56.8 袴田 りえ 浜松日体 3
H3 19.06.93 18.08.49 袴田 昌子 浜松日体 3
H4 18.05.15 17.02.4 良知 紀世 浜松日体 3
H5 17.16.40 16.35.0 柴田 都 浜松日体 1 県高校最高
H6 17.00.32 16.18.6 稲垣 美穂 浜松日体 2 県高校最高
H7 17.23.90 16.33.5 柴田 都 浜松日体 3
H8 17.39.66 16.13.6 松岡 範子 浜松日体 2 県高校最高
H9 17.18.78 16.29.5 松岡 範子 浜松日体 3
H10 17.12.34 16.43.06 高橋 紀衣 静岡西 3
H11 17.16.71 16.47.51 犬童 裕子 沼津西 3
H12 16.47.84 16.47.84 松岡 裕子 浜松日体 3
H13 17.28.73 16.43.95 塩月 彩夏 浜北西 3
H14 17.20.19 16.58.21 畑山 真希 常葉菊川 1
H15 17.06.56 16.39.28 芹沢 加菜 沼津西 2
H16 16.42.21 16.24.54 渡辺 藍子 沼津西 3
H17 17.06.07 16.35.87 中村 仁美 浜松日体 3
H18 16.51.31 16.32.27 黒田 真央 三島北 2
H19 17.05.11 16.32.94 黒田 真央 三島北 3
H20 16.59.00 16.40.33 後藤 百絵 三島北 2
H21 16.41.35 16.14.09 坂本 美咲 三島北 3
H22 16.52.40 15.54.36 榊原 美希 浜北西 2
H23 17.05.59 15.45.85 榊原 美希 浜北西 2 県高校最高
H24 17.22.26 16.37.28 山本 知世 常葉菊川 3
H25 17.09.39 16.08.19 山本 菜緒 常葉菊川 2
H26 17.07.82 15.47.56 山本 菜緒 常葉菊川 3
H27 17.17.11 16.31.83 河辺 友依 日大三島 2
H28 17.22.06 16.30.03 河辺 友依 日大三島 3
H29 17.49.32 16.58.45 佐々木渚沙 日大三島 3
H30 17.34.04 16.36.24 牛 佳慧 浜松開誠館 3
R 1 17.41.65 17.18.87 田代なのは 東海大翔洋 1+
R 2 17.21.44 16.59.00 宮津季亜来 浜松開誠館 3
R 3 17.53.22 17.27.05 中村 由奈 日大三島 2
R 4 17.40.62 15.56.55 澤田 結弥 浜松市立 2
R 5 18.03.58 17.15.83 鳥居夕里佳 浜松市立 1
先頭へ戻る
【10000m】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S57 40.33.0 戸塚 美紀 浜名
S59 39.50.5 島貫 一枝 清水東
S60 41.47.4 川合伊寿美 浜名
S62 41.23.00 川口 紀子 湖西
S63 39.41.9 山田 順子 橘 1
H10 45.04.35 青木 佐織 静岡精華 3
H11 42.41.65 内田 嘉美 沼津商 3
H12 40.50.43 杉山ゆかり 沼津商 3
H13 36.59.34 伊藤 恵梨 吉原 3
H14 42.29.68 室伏 香織 伊豆中央 2
先頭へ戻る
【100mH】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S49 16.23 15.4 立花波津美 浜松女商
15.4 斎藤千代栄 浜松女商
S50 16.36 15.8 鈴木真知子 浜松女商 3
15.8 石川ひろ子 富士見 2
S51 15.68 15.0 石川ひろ子 富士見 3
15.0 大谷 智子 浜松市立 2
S52 15.35 14.8 佐藤 祐子 富士宮東 3 県高校新
S53 15.18 14.2 袴田 智子 浜松市立 2 東海高校タイ、県高校新
S54 15.21 14.4 袴田 智子 浜松市立 3
S55 15.13 14.36 小林美保子 富士見 1
S56 15.21 14.6 小林美保子 富士見 2
S57 15.14 14.6 小林美保子 富士見 3
14.6 土屋友香里 富士見 2
S58 15.19 14.6 藤田 幸江 浜松市立 2
S59 14.98 14.6 山田 清美 浜松女商 2
S60 14.93 14.3 小林 尚子 西遠 2
S61 14.97 14.11 小林 尚子 西遠 3 県高校新
S62 15.11 14.6 増田千賀子 榛原 3
S63 15.08 14.52 長田万友美 西遠 2
(手) 14.5 長田万友美 西遠 2
H1 15.17 14.62 長田万友美 西遠 3
(手) 14.6 長田万友美 西遠 3
(手) 14.6 中川 裕世 西遠 3
H2 15.27 14.79 一杉 晃代 静岡市商 2
H3 15.00 14.29 一杉 晃代 静岡市商 3
H4 15.23 14.55 市川 明子 富士東 3
H5 15.07 14.36 杉浦 仁美 西遠 2
H6 15.23 14.20 杉浦 仁美 西遠 3
H7 15.19 14.13 袴田 梢 西遠 3
H8 15.40 15.14 金子 夏希 磐田北 2
H9 15.46 15.15 柊迫 智絵 浜松市立 3
H10 15.67 14.69 榊原 妙子 浜松商 2
H11 15.38 14.87 榊原 妙子 浜松商 3
H12 15.14 14.27 金子 紗織 浜松商 1
H13 14.81 14.12 坂井 綾 浜松西 3
H14 15.37 13.80 金子 紗織 浜松商 3 県高校新
H15 15.10 14.29 櫻井 里佳 富士見 3
H16 14.81 14.34 鈴木 舞衣 浜松商 2
H17 14.80 14.32 増田有貴子 静岡西 2
H18 14.70 14.11 増田有貴子 静岡西 3
H19 14.80 14.03 村松 麻美 浜松西 3
H20 14.71 14.40 勝又麻理亜 三島北 3
H21 14.65 14.43 丸山 実来 浜松市立 3
H22 14.63 14.13 萩田 梨菜 浜松工 1
H23 14.44 13.83 萩田 梨菜 浜松工 2
H24 14.31 13.85 萩田 梨菜 浜松工 3
H25 14.38 13.83 藤森 菜那 浜松市立 1
H26 14.54 13.56 藤森 菜那 浜松市立 2 東海高校新
H27 14.67 13.80 藤森 菜那 浜松市立 3
H28 15.09 14.28 石野 乃亜 袋井商 3
H29 14.84 14.32 眞田 桃子 浜松市立 3
H30 14.70 14.22 中川紅瑠実 浜松市立 2
R 1 14.48 14.17 中川紅瑠実 浜松市立 3
R 2 14.69 14.31 永井 真滉 東海大翔洋 1
R 3 14.85 14.33 永井 真滉 東海大翔洋 2
R 4 14.58 13.84 永井 真滉 東海大翔洋 3
R 5 14.64 13.87 西村ほの夏 浜松市立 2
先頭へ戻る
【300mH】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
H27 45.13 藤森 菜那 浜松市立 3
H28 45.13 吉田 葵 浜松大平台 3
H29
H30 46.91 今田 涼花 浜松湖東 1
R 1 43.20 仲子 綾乃 浜松西 2 県高校新
R 2
R 3 46.27 43.35 梶野 眞由 磐田北 3
R 4 48.12 45.59 水口琥ハル 沼津東 2
R 5 47.50 44.28 植川 柚季 沼津東 2
先頭へ戻る
【400mH】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
S56 65.6 平本 球子 御殿場西
S57 70.9 田中 裕子 小笠農
S58 68.8 本多 直子 浜松女商
S59 69.3 山田 清美 浜松女商 2
S60 66.9 宮本 貴美 沼津北部 2
S61 62.5 竹内美佐子 西遠 3
S62 67.1 杉浦きぬ子 西遠 2
S63 62.49 山口ひろみ 磐田北 2 県高校新
H1 68.33 62.81 山口ひろみ 磐田北 3
H2 65.57 奥山佐知子 富士見 3
H3 73.42 70.77 中村 祐加 西遠 2
(手) 68.6 川崎 和子 富士東 3
H4 70.15 67.74 梅光 綾子 富士見 2
H5 68.36 64.12 梅光 綾子 富士見 3
H6 67.71 65.64 佐藤 澄枝 富士見 2
H7 68.11 62.43 佐藤 澄枝 富士見 3 県高校新
H8 67.01 63.25 芹沢 光代 沼津西 3
H9 68.34 63.20 牧野かがり 浜松工 3
H10 67.69 64.85 落合 麻希 小笠 2
H11 66.88 63.44 落合 麻希 小笠 3
H12 66.39 62.40 西尾 千沙 沼津西 2 県高校新
H13 65.07 59.86 西尾 千沙 沼津西 3 県高校新
H14 65.74 62.99 櫻井 里佳 富士見 2
H15 64.98 59.35 櫻井 里佳 富士見 3 県高校新
H16 63.57 61.72 仁科多映子 浜松商 3
H17 63.90 61.53 袴田瑠璃子 三島北 3
H18 63.23 60.50 土屋なつみ 三島北 3
H19 63.03 61.41 肥田 愛美 浜松西 3
H20 63.08 61.08 伴野 里緒 浜松市立 3
H21 62.76 60.83 佐野有理圭 沼津西 3
H22 64.53 61.74 山ア 郁美 富士見 3
H23 63.90 62.56 加柴のぞみ 韮山 2
H24 63.46 61.46 加柴のぞみ 韮山 3
H25 63.65 63.20 小林 梨花 静岡東 2
63.20 三枝 花帆 韮山 2
H26 63.15 59.12 松本奈菜子 浜松市立 3 県高校新
H27 63.44 60.86 後藤 麻里 静岡 3
H28 63.22 62.19 牧野なな子 浜松工 3
H29 62.91 61.64 鈴木 優花 磐田南 3
H30 63.22 61.02 仲子 綾乃 浜松西 1
R 1 63.07 60.07 倉田 里菜 浜松市立 3
R 2 64.39 61.98 鍋田 妃里 静岡学園 3
R 3 64.19 60.30 梶野 眞由 磐田北 3
R 4 64.43 62.92 西村 海琴 浜松西 2
R 5 64.10 61.67 植川 柚季 沼津東 2
先頭へ戻る
【3000mSC】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
H24 12.07.17 原 なつみ 浜松商 3 県高校記録
H27 11.27.14 平野 文珠 松崎 3 県高校新
H29 11.11.20 稲岡 菜月 静岡東 3 県高校新
先頭へ戻る
【3000mW】
十傑平均 1位記録 1位選手 所属 学年 備考
H10 16.08.79 真野瑠理子 沼津西 2 県高校新
