過去の十傑平均とランキング1位の推移(一般女子)

100m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S39               11.8     宮本 悦子  中京大     県新

  S49    12.34      11.9     有泉 厚子   富士見高
                    11.9     寺田とも子  富士見高
  S50    12.40      12.2     鈴木 明子   浜松市立高
                    12.2     原山としえ  大昭和
  S51    12.3       12.0     三浦 裕子   富士見高
  S52    12.18      11.80    大迫夕起子  大昭和     県タイ
  S53    12.29      12.08    大迫夕起子  大昭和
  S54    12.27      12.00    大迫夕起子  大昭和
  S55    12.07      11.8     大迫夕起子  大昭和     県タイ
                     11.8     寺田 好江  磐田北高    県タイ
  S56    12.05      11.8     大迫夕起子  大昭和     県タイ
                    11.8     遠藤ゆかり  静岡市商高   県タイ
  S57    12.07      11.9     増田 雅子  日女体大
  S58    12.17      11.8     山本まゆみ  富士見高       県タイ
  S59    12.14      11.9     松原 和子   磐田北高
  S60    12.12      11.9     山本まゆみ  富士見高
  S61    12.19      12.1     根本みさ江  藤枝南女高
                    12.1     土屋由美子  大昭和
  S62    12.16      11.8     江端千鶴子  大昭和     県タイ
  S63               11.99    土屋 美緒   富士見高
  (手)                11.8     土屋 美緒   富士見高      県タイ
   H1     12.25      11.96    斉藤 伸江   浜松入野中
  (手)                11.8     斉藤 伸江   浜松入野中     県タイ
   H2      12.28      11.86    斉藤 伸江   西遠女高       東海新
  (手)                11.8     斉藤 伸江   西遠女高       県タイ
   H3      12.22      12.05    土屋 美緒   筑波大
   H4      12.35      12.01    土屋 美緒   筑波大
   H5      12.38      11.88    小西七七子   富士見高
  (手)     12.35      11.8     小西七七子   富士見高       県タイ
   H6      12.33      11.99    小西七七子   筑波大
   H7      12.39      12.18    山川みどり   富士高
   H8      12.42      12.21    山川みどり   富士高
   H9      12.56      12.41    堀部 聡子    西遠高
  (手)                12.2     村上 奈穂    竜洋中
  H10     12.46      12.31    村上 奈穂    磐田北高
  H11     12.42      12.28    尾上 洋子    グローバリー
  (手)                12.0     山本 晃代    浜松江西中
  H12     12.24      11.70    島崎 亜弓    スズキ         東海新
  H13     12.30      11.68    島崎 亜弓    スズキ         東海新
  H14     12.23      11.79    島崎 亜弓    スズキ
  H15     12.20      11.62    鈴木 亜弓    スズキ         東海新
  H16     12.17      11.45    鈴木 亜弓    スズキ         東海新
  H17     12.13      11.72    鈴木 亜弓    スズキ
  H18     12.10      11.77    中村 宝子    浜松西高
  H19     12.16      11.97    佐野布由実   富士見高
  H20     11.99      11.77    中村 宝子   慶応大
  H21     12.15      12.00    長倉 由佳   都留文大
  H22     12.13      11.93    佐野布由実   筑波大
  H23     12.13      11.95    佐野布由実   筑波大
  H24     12.04      11.87    大竹 佑奈   浜松陸上(高台中)
  H25     12.11      11.84    松本沙耶子   静岡市立高
  H26     12.15      11.77    松本沙耶子   都留文科大
  H27     12.16      11.98    渡邉ひかる   駿河台大
  H28     12.14      11.88    天城帆乃香  中京大
  H29     12.08      11.79    渡邉ひかる   駿河台大
  H30     12.02      11.68    渡邉ひかる   駿河台大
  R 1     12.13      11.93    内山 響香   浜松市立高
  R 2     12.11      11.99    岩井樹梨亜  磐田北高
  R 3     11.94      11.81    久保田真子  東海大翔洋高
  R 4     11.88      11.65    小針 陽葉   富士市立高
  R 5     11.92      11.72    小針 陽葉   富士市立高
 先頭へ戻る200m】
            十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S49    25.74      24.5     有泉 厚子   富士見高    県新
  S50    25.79      25.4     三浦 裕子   富士見高
  S51    25.52      25.0     三浦 裕子   富士見高
  S52    25.46      24.2     大迫夕起子  大昭和     日本新
  S53    25.53      24.7     奥村 仁子   大岡中
  S54    25.18      24.2     大迫夕起子  大昭和     日本タイ
  S55    25.01      24.3     堀内とみ子  磐田北高
  S56    24.98      24.7     大迫夕起子  大昭和
  S57     25.22      24.78    遠藤ゆかり  東女体大
  S58     25.31      24.8     曽布川令子  浜松市立高
  S59     25.26      24.7     江端千鶴子  富士見高
  S60     25.15      24.7     山本まゆみ  富士見高
  S61     25.13      24.7     後藤 真理  磐田北高
  S62     25.20      24.77    江端千鶴子  大昭和
  S63                24.97    土屋 美緒  富士見高
  (手)     25.16      24.8     土屋 美緒  富士見高
   H1      25.37      24.84    斉藤 伸江  浜松入野中
   H2      25.10      24.23    斉藤 伸江  西遠女高
   H3      25.21      24.72    中嶋美千穂  東女体大
   H4      25.22      24.85    斉藤 伸江  西遠高
   H5      25.33      24.34    小西七七子   富士見高
   H6      25.26      24.76    小西七七子   筑波大
   H7      25.40      24.86    山川みどり   富士高
   H8      25.48      25.04    堀部 聡子    西遠高
   H9      25.70      24.79    堀部 聡子    西遠高
  H10     25.58      25.28    堀部 聡子    立命館大
  H11     25.41      25.13    座間由起子   イサシT.C
  (手)                25.0     山本 晃代    浜松江西中
  H12     25.08      24.15    島崎 亜弓    スズキ         県新
  H13     25.18      23.91    島崎 亜弓    スズキ         県新
  H14     25.13      24.17    島崎 亜弓    スズキ
  H15     25.09      23.99    鈴木 亜弓    スズキ
  H16     24.89      23.79    鈴木 亜弓    スズキ         県新
  H17     25.02      24.12    長倉 由佳    静岡市高
  H18     24.69      23.48    中村 宝子    浜松西高       ジュニア日本新、東海新
  H19     24.85      23.96    中村 宝子    福島大
  H20     24.67      23.81    中村 宝子    慶応大
  H21     24.78      24.21    長倉 由佳    都留文大
  H22     24.73      24.32    佐野布由実   筑波大
  H23     24.85      24.03    伴野 里緒    青山学院大
  H24     24.69      24.05    伴野 里緒    青山学院大
  H25     24.70      24.06    杉浦はる香   浜松市立高
  H26     24.83      24.52    大竹 佑奈    浜松市立高
  H27     25.08      24.79    名倉 彩夏    中京大
  H28     24.90      24.60    渡邉ひかる   駿河台大
  H29     24.89      24.10    渡邉ひかる   駿河台大
  H30     24.89      24.06    渡邉ひかる   駿河台大
  R 1     24.73      24.28    内山 響香   浜松市立高
  R 2     24.76      24.36    内山 響香   浜松市立高
  R 3     24.68      24.55    蒲生 茉鈴   浜松市立高
  R 4     24.52      23.83    紫村 仁美   静岡陸協
  R 5     24.60      23.52    小針 陽葉   富士市立高
  先頭へ戻る300m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   R 3     39.96      38.93    フロレス アリエ    東海大翔洋高
   R 4     39.59      38.11    岩田 優奈   スズキ
   R 5     39.99      37.78    岩田 優奈   スズキ
  先頭へ戻る400m】
            十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S49    60.16      57.2     有泉 厚子    富士見高
  S50    60.06      57.4     近藤 法子    日女体大
  S51    59.42      57.2     三浦 裕子    富士見高
  S52    60.11      56.29    波多野浩美  気賀高     日本新(電)
  S53    59.15      57.9     河合 明香  磐田北高
  S54    58.64      57.03    三浦 裕子   筑波大
  S55    58.28      56.17    堀内とみ子  磐田北高    県新
  S56    58.43      56.8     織田 道子   磐田北高
  S57    58.07      55.34    荒木 寛子   磐田北高    県新
  S58    57.66      55.44    荒木 寛子   磐田北高
  S59    57.26      55.31    遠勢 佐織   磐田北高    県新
  S60    57.81      56.5     鈴木 裕子    浜松市立高
  S61     57.61      56.10    廣野 友美    磐田北高
  S62     58.12      56.05    鳥居多香子   磐田北高
  S63     58.09      55.90    鳥居多香子   磐田北高
   H1      57.88      56.18    永井いずみ   御殿場高
   H2      58.35      56.77    永井いずみ   日本体育大
   H3      58.07      56.28    石川由紀子   磐田南高
   H4      57.96      55.42    森本 恵理    磐田北高
   H5      57.55      56.33    梅光 綾子    富士見高
   H6      57.69      56.63    森本 恵理    中央大
   H7      57.82      56.39    森本 恵理    中央大
   H8      58.06      56.03    森本 恵理    中央大
   H9      58.67      58.20    牧野かがり   浜松工高
  H10     58.27      57.20    足立 真理    常葉菊川高
  H11     58.43      57.87    堀部 聡子    立命館大
  H12     57.76      56.56    大月  瞳     富士見高
  H13     57.92      56.66    中川 紫乃    浜松商
  H14     57.57      56.46    中川 紫乃    浜松商
  H15     57.21      56.35    中川 紫乃    浜松商
  H16     57.50      55.71    西尾 千沙    東京学芸大
  H17     56.92      54.89    櫻井 里佳    福岡大         県新
  H18     57.03      55.06    飯尾 絢     浜松西高
  H19     56.76      55.22    飯尾 絢     都留文大
  H20     57.02      56.00    鈴木 千夏    都留文大
  H21     56.44      54.99    中村 宝子    慶応大
  H22     56.20      55.34    名倉 彩夏    浜松市立高
  H23     56.59      54.34    名倉 彩夏    浜松市立高   県新
  H24   56.48      54.97    杉浦はる香   浜松市立高
  H25   55.89      52.52    杉浦はる香   浜松市立高   ジュニア日本新、東海新
  H26   56.01      53.59    松本奈菜子   浜松市立高
  H27   56.01      54.31    松本奈菜子   筑波大
  H28   56.38      54.22    松本奈菜子   筑波大
  H29   56.20      54.23    松本奈菜子   筑波大
  H30   55.87      53.52    松本奈菜子   筑波大
  R 1   56.32      55.55    仲子 綾乃    浜松西高
  R 2   57.14      54.74    室月里莉花   東海大翔洋
  R 3   56.59      54.09    岩田 優奈   スズキ
  R 4   56.11      53.79    岩田 優奈   スズキ
  R 5   56.14      53.80    岩田 優奈   スズキ
 先頭へ戻る800m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   S49    2.22.4     2.09.4    西 久美子    大昭和     東海新
  S50    2.19.62    2.10.8    西 久美子    大昭和
  S51    2.17.86    2.09.5    西 久美子    大昭和
  S52    2.17.66    2.11.3    藤田佐恵子   浜松湖東中
  S53    2.18.2     2.11.8    藤田佐恵子   浜松湖東中
  S54    2.16.36    2.13.5    波多野浩美   大阪体育大
  S55    2.15.3     2.13.3    藤田佐恵子   浜松市立高
  S56    2.15.61    2.08.7    織田 道子    磐田北高       東海新
  S57    2.15.26    2.09.59   織田 道子    磐田北高
  S58    2.15.84    2.14.0    宮崎 早苗    沼津北部高
  S59    2.14.14    2.09.91   宮崎 早苗    沼津北部高
  S60    2.13.68    2.09.28   山本 孝子    沼津北部高
  S61    2.13.91    2.09.86   山本 孝子    東女体大
  S62    2.13.35    2.07.68   鳥居多香子   磐田北高    東海新
  S63    2.13.39    2.07.61   鳥居多香子   磐田北高    東海新
   H1     2.12.59    2.07.54   鳥居多香子   筑波大     東海新
   H2     2.12.81    2.08.08   鳥居多香子   筑波大
   H3     2.13.99    2.09.02   鳥居多香子   筑波大
   H4     2.13.70    2.08.15   鳥居多香子   筑波大
   H5     2.15.53    2.13.8    石川 照代    富士見高
   H6     2.15.79    2.12.21   石川 照代    富士見高
   H7     2.15.37    2.10.61   森本 恵理    中央大
   H8     2.16.26    2.08.03   森本 恵理    中央大
   H9     2.16.71    2.14.43   平田 真里    磐田南高
  H10    2.16.17    2.13.34   塩月 彩夏    浜北麁玉中
  H11    2.16.45    2.13.01   塩月 彩夏    浜北西高
  H12    2.15.59    2.09.22   浦部香菜恵   スズキ
  H13    2.16.00    2.10.77   浦部香菜恵   スズキ
  H14    2.15.79    2.12.23   浦部香菜恵   スズキ
  H15    2.15.63    2.12.09   山本明日香   浜松日体高
  H16    2.15.27    2.11.20   橋本 ゆか    常葉菊川高
  H17    2.13.33    2.08.32   西尾 千沙    東京学芸大
  H18    2.14.05    2.09.86   橋本 ゆか    日本体育大
  H19    2.13.73    2.10.49   三郷実沙希  常葉菊川高
  H20    2.14.31    2.11.57   中村真悠子  磐田北高
  H21    2.13.68    2.10.18   木村 友香   静岡籠上中
  H22    2.13.79    2.11.44   笹本  絢   都留文大
  H23    2.14.12    2.09.20   松本奈菜子  清水第四中
  H24    2.14.57    2.09.30   松本奈菜子  浜松市立高
  H25    2.13.71    2.08.54   松本奈菜子  浜松市立高
  H26    2.13.39    2.09.61   松本奈菜子  浜松市立高
  H27    2.12.95    2.09.78   松本奈菜子  筑波大
  H28    2.13.24    2.09.56   松本奈菜子  筑波大
  H29    2.12.93    2.11.12   朝日 春瑠   富士市立高
  H30    2.11.83    2.08.61   朝日 春瑠   日本体育大
  R 1  2.11.01    2.07.09   仲子 綾乃    浜松西高    県新
  R 2  2.12.85    2.10.30   井上 汐莉    韮山
  R 3  2.12.06    2.09.44   朝日 春瑠    日本体育大
  R 4  2.11.88    2.08.65   武田 亜子    日大三島高
  R 5  2.12.31    2.07.09   仲子 綾乃    浜松西高    県タイ
  先頭へ戻る1500m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S49               4.30.2    西 久美子    大昭和     東海新
  S50               4.26.4    西 久美子    大昭和     東海新
  S51               4.32.0    西 久美子   大昭和
  S52               4.32.2    後藤イマ子   大昭和
  S53    5.10.94    4.38.6    近藤 照恵    西遠高
  S54    5.02.73    4.49.8    松下 明代    森高
  S55    4.50.18    4.43.9    石神 純子    日女体大
  S56    4.44.96    4.34.77   木下 秀子    日女体大
  S57    4.44.57    4.28.9    織田 道子    磐田北高
  S58   4.43.50    4.39.3    杉山 泰代  日女体大
  S59   4.48.12    4.32.14   杉山 泰代  日女体大
  S60   4.40.58    4.32.20   秋山 幸恵   浜松日体高
  S61   4.40.82    4.30.67   秋山 幸恵   浜松日体高
  S62   4.42.47    4.32.57   山本 孝子   東女体大
  S63   4.41.17    4.24.46   山本 孝子   東女体大    東海新
   H1    4.36.96    4.24.14   山本 孝子   東女体大    東海新
   H2     4.35.96    4.28.24   鳥居多香子   筑波大
   H3     4.35.78    4.28.00   久保田祐子   浜松日体高
   H4     4.37.06    4.26.89   鳥居多香子   筑波大
   H5     4.40.80    4.31.32   中坂 仁美    日本体育大
   H6     4.37.08    4.26.05   平井 明美    スズキ
   H7     4.39.25    4.33.81   村松 夏子    スズキ
   H8     4.41.01    4.35.21   石川 照代    東女体大
   H9     4.41.55    4.34.44   石川 照代    東女体大
  H10    4.39.41    4.33.91   児玉真由子   スズキ
  H11    4.36.04    4.23.40   児玉真由子   スズキ         県新
  H12    4.30.50    4.21.32   桑原 亜矢    スズキ         県新
  H13    4.33.64    4.25.30   浦部香菜恵   スズキ
  H14    4.34.92    4.22.02   浦部香菜恵   スズキ
  H15    4.33.44    4.27.56   平田 裕美    日本体育大
  H16    4.33.44    4.31.17   川田 綾香    ユタカ技研
  H17    4.30.92    4.25.97   堀 佳奈子    ユタカ技研
  H18    4.29.64    4.28.59   橋本 ゆか    日体大
  H19    4.28.74    4.23.29   三郷実沙希  常葉菊川高
  H20    4.28.76    4.22.08   中村真悠子  磐田北高
  H21    4.30.97    4.23.11   木村 友香   静岡籠上中
  H22    4.30.09    4.24.38   三郷実沙希   スズキ浜松AC
  H23    4.28.75    4.19.95   三郷実沙希   スズキ浜松AC  県新
  H24    4.29.60    4.20.75   三郷実沙希   スズキ浜松AC
  H25    4.27.38    4.20.32   望月 晴佳    ユタカ技研
  H26    4.28.94    4.19.07   望月 晴佳    ユタカ技研
  H27    4.34.09    4.27.49   古瀬 凪沙    大阪学院大
  H28    4.32.72    4.28.35   竹山 楓菜    関西外国語大
  H29    4.30.17    4.25.25   宮田佳菜代  ユタカ技研
  H30    4.31.41    4.26.70   米澤奈々香  浜松北浜中
  R 1    4.29.13    4.21.27   杉森 心音    浜松北浜中
  R 2    4.35.39    4.27.68   澤田 結弥    浜松細江中
  R 3    4.28.49    4.17.20   兼子 心晴   浜松市立高   県新
  R 4    4.29.08    4.12.87   澤田 結弥   浜松市立高   県新
  R 5    4.28.50    4.17.96   澤田 結弥   浜松市立高
  先頭へ戻る3000m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S53              12.40.5    名倉 朱実   浜松北高
  S55               9.59.6    石神 純子   日女体大   東海新
  S56   10.42.32   10.17.7    石神 純子   日女体大
  S57   10.25.79   10.06.9    伊代田真弓  東女体大
  S58   10.26.18   10.01.6    織田 道子  筑波大
  S59   10.19.65    9.52.13   杉山 泰代  日女体大   県新
  S60   10.17.54    9.38.9    秋山 幸恵   浜松日体高  東海新
  S61   10.04.55    9.31.3    秋山 幸恵   浜松日体高  東海新
  S62   10.01.84    9.38.4    秋山 幸恵   浜松日体高
  S63    9.53.32    9.41.41   川手 康子   浜松日体高
   H1     9.50.74    9.37.93   小泉 玲子   東女体大
   H2     9.50.37    9.39.5    久保田祐子   浜松日体高
   H3     9.45.57    9.13.46   久保田祐子   浜松日体高  東海新
   H4     9.43.12    9.14.05   久保田祐子   浜松日体高
   H5     9.39.63    9.23.7    久保田祐子   浜松日体高
   H6     9.34.96    9.23.73   平井 明美    スズキ
   H7     9.38.98    9.23.84   平井 明美    スズキ
   H8     9.43.02    9.21.39   平井 明美    スズキ
   H9     9.40.95    9.33.4    村松 夏子    スズキ
  H10    9.42.62    9.21.28   桑原 亜矢    スズキ
  H11    9.45.69    9.31.2    河合さおり   ユタカ技研
  H12    9.42.84    9.17.89   塩月 彩夏    浜北西高
  H13    9.39.32    9.26.04   今井 恵美    スズキ
  H14    9.39.86    9.28.3    平田 裕美    日本体育大
  H15    9.40.56    9.22.6    伏見 圭代    ユタカ技研
  H16    9.32.85    9.25.19   川田 綾香    ユタカ技研
  H17    9.34.51    9.20.5    勝又 美咲    日本大
  H18    9.31.62    9.25.13   岩下麻友子   名城大
  H19    9.29.93    9.24.29   湯田佐枝子   御殿場富士岡中
  H20    9.29.78    9.16.82   松岡 範子   スズキ
  H21    9.27.34    9.19.52   木村 友香   静岡籠上中
  H22    9.29.57    9.16.39   三郷実沙希   スズキ浜松AC
  H23    9.26.86    9.07.31   榊原 美希    浜北西高    県新
  H24    9.26.46    9.12.68   平井 恵    スズキ浜松AC
  H25    9.16.48    9.02.73   安藤 友香    時之栖
  H26    9.21.86    9.10.39   山本 菜緒    常葉菊川高
  H27    9.33.40    9.24.38   榊原 美希    スズキ浜松AC
  H28    9.24.03    9.10.80   三郷実沙希   スズキ浜松AC
  H29    9.29.90    9.16.31   鈴木 颯夏    常葉大菊川高
  H30    9.33.57    9.24.84   米澤奈々香  浜松北浜中
  R 1    9.33.83    9.23.65   杉森 心音    浜松北浜中
  R 2    9.36.82    9.32.15   依田 来巳    東海大翔洋高
  R 3    9.33.90    9.19.24   清田 真央    スズキ
  R 4    9.28.47    9.12.32   澤田 結弥   浜松市立高
  R 5    9.28.56    9.16.01   齋藤 みう   日本体育大
  先頭へ戻る5000m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   S56               17.54.9   石神 純子   日女体大
  S57   19.07.91    17.56.6   杉山 泰代  日女体大
  S58   18.52.97    18.10.9   伊代田真弓  東女体大
  S59   18.54.08    17.08.0   杉山 泰代  日女体大    県新
  S60   18.10.04    17.11.1   松本真由美   日女体大
  S61   18.10.82    17.01.4   松本真由美   日女体大    県新
  S62   17.49.13    17.10.6   川手 康子    浜松日体高
  S63   17.35.79    17.02.3   川手 康子    浜松日体高
   H1    17.25.11    16.38.45  川手 康子    東農短大    県新
   H2    17.25.46    16.56.8   袴田 りえ    浜松日体高
   H3    18.29.76    16.19.4   小泉 玲子    東女体大    県新
   H4    17.03.48    16.48.5   川口 紀子    スズキ
   H5    16.40.04    16.15.65  川口 紀子    スズキ         県新
   H6    16.27.06    16.11.02  平井 明美    スズキ         県新
   H7    16.27.32    15.45.38  平井 明美    スズキ         県新
   H8    16.30.59    16.01.54  平井 明美    スズキ
   H9    16.23.76    15.59.54  平井 明美    スズキ
  H10   16.26.05    15.56.6   河合さおり   ユタカ技研
  H11   16.10.45    15.37.75  松岡 範子    スズキ         県新
  H12   16.12.15    15.33.40  松岡 範子    スズキ         県新
  H13   16.10.40    15.57.8   平田 裕美    日本体育大
  H14   16.23.40    16.01.45  平田 裕美    日本体育大
  H15   16.16.96    15.59.14  赤川 香織    スズキ
  H16   16.02.02    15.48.20  松岡 範子    スズキ
  H17   16.05.41    15.33.60  松岡 範子    スズキ
  H18   16.03.28    15.44.91  松岡 範子    スズキ
  H19   16.12.37    15.36.18  松岡 範子    スズキ
  H20   16.11.72    15.32.79  松岡 範子    スズキ     県新
  H21   16.08.04    15.29.38  松岡 範子    スズキ     県新
  H22   16.08.57    15.34.77  松岡 範子    スズキ
  H23   16.12.17    15.45.85  榊原 美希    浜北西高
  H24   16.08.93    15.40.22  榊原 美希    スズキ浜松AC
  H25   15.56.55    15.41.82  榊原 美希    スズキ浜松AC
  H26   15.55.70    15.33.77  清田 真央    スズキ浜松AC
  H27   16.03.25    15.32.67  安藤 友香    スズキ浜松AC
  H28   15.58.75    15.37.21  安藤 友香    スズキ浜松AC
  H29   16.00.67    15.44.91  清田 真央    スズキ浜松AC
  H30   16.20.13    15.44.35  安藤 友香    スズキ浜松AC
  R 1   16.26.30    16.08.11  清田 真央    スズキ浜松AC
  R 2   16.25.71    15.47.43  鴨志田海来  名城大
  R 3   16.18.16    15.51.75  清田 真央    スズキ
  R 4   16.08.61    15.46.93  牛  佳慧    拓殖大
  R 5   16.23.57    15.52.42  依田 来巳    大阪学院大
  先頭へ戻る10000m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   S57               37.07.0   石神 純子    日女体大
  S58               41.53.6   近藤 照恵    大昭和
  S59               38.36.5   金田 聖華    丸高医療機
  S60               36.37.90  松本真由美   日女体大    県新
  S61               34.49.4   松本真由美   日女体大    東海新
  S62               35.34.66  松本真由美   日女体大
  S63               39.41.97  山田 順子    橘高
   H1                34.55.47  川手 康子    東農短大
   H2                35.11.99  小泉 玲子    東女体大
   H3                34.15.65  梅津 千穂    日本体育大   県新
   H4                34.12.95  草萱 昌子    東女体大    県新
   H5                33.05.89  川口 紀子    スズキ     県新
   H6                33.33.31  平井 明美    スズキ
   H7                32.52.39  平井 明美    スズキ         県新
   H8                33.42.28  大石 友恵    城西大
   H9                33.55.78  吉村 英子    ユタカ技研
  H10               34.28.09  河合さおり   ユタカ技研
  H11               33.32.82  高倉 裕子    スズキ
  H12               31.50.53  松岡 範子    スズキ         東海新
  H13   36.05.84    32.22.82  松岡 範子    スズキ
  H14   35.17.30    33.29.08  小川 純子    スズキ
  H15   34.52.46    33.44.38  平田 裕美    日本体育大
  H16   33.41.30    32.19.39  松岡 範子    スズキ
  H17   33.21.04    32.09.95  八木 洋子    スズキ
  H18   33.33.22    31.49.89  松岡 範子    スズキ     県新
  H19   34.49.10    32.21.26  松岡 範子    スズキ
  H20   34.24.50    31.31.45  松岡 範子    スズキ     東海新
  H21   34.40.25    32.13.04  松岡 範子    スズキ
  H22               32.18.90  松岡 範子    スズキ
  H23   35.11.62    32.56.45  黒田 真央    ユタカ技研
  H24  35.09.40    32.38.59  平井 恵    スズキ浜松AC
  H25  34.46.38    32.34.04  清田 真央    スズキ浜松AC
  H26  34.17.62    32.00.25  牧川 恵莉    スズキ浜松AC
  H27  34.17.94    31.44.79  清田 真央    スズキ浜松AC
  H28  33.34.40    31.58.71  安藤 友香    スズキ浜松AC
  H29  34.09.73    32.44.23  宮田佳菜代  ユタカ技研
  H30  34.57.63    32.42.10  安藤 友香    ユタカ技研
  R 1              34.37.39  平野 文珠    日本体育大
  R 2              33.16.50  室伏 香音    大阪学院大
  R 3   35.54.76    32.41.62  清田 真央    スズキ
  R 4               34.32.47  湯澤ほのか   スズキ
  R 5               33.18.45  依田 来巳    大阪学院大
  先頭へ戻る20000m】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   S56              1.18.47.3  石神 純子   日女体大
 先頭へ戻る100mH】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S49     16.19      15.4     立花波津美  浜松女商高
                     15.4     斎藤千代栄  浜松女商高
  S50     16.15      15.5     土屋 久江   大昭和
  S51     15.68      15.0     石川ひろ子  富士見高
  S52     15.24      14.4     内田 知子  筑波大        東海新
  S53     14.95      14.2     袴田 智子  浜松市立高      県新
  S54     14.93      14.4     袴田 智子  浜松市立高
  S55     14.80      14.36    小林美保子  富士見高
  S56     14.76      14.1     池田貴美枝  大昭和     県新
  S57     14.93      14.12    宮田貴美枝  大昭和
  S58     15.03      14.6     藤田 幸江  浜松市立高
  S59     14.84      14.4     五島 昌代  日本体育大
  S60     14.88      14.3     小林 尚子    西遠女高
  S61     14.93      14.11    小林 尚子    西遠女高    県新(電)
  S62     14.88      14.3     小柳 啓乃    大昭和
  S63     14.81      14.35    小林 尚子    日本体育大
  (手)                14.2     小柳 啓乃    大昭和
   H1      14.92      14.11    小林 尚子    日本体育大   県タイ
  (手)                14.1     小林 尚子    日本体育大   県タイ(手)
   H2      14.87      13.91    小林 尚子    日本体育大   県新(電)
  (手)                13.6     小林 尚子    日本体育大   東海新(手)
   H3      14.75      14.05    小林 尚子    エクスエラ
   H4      14.84      14.55    市川 明子    富士東高
  (手)                14.3     中川 裕世   日本体育大
   H5      14.76      14.26    中川 裕世    日本体育大
  (手)                14.2     中川 裕世    日本体育大
   H6      14.87      14.20    杉浦 仁美    西遠高
   H7      14.72      14.13    袴田  梢     西遠高
   H8      15.03      14.45    津田  都     日本体育大
  (手)                14.3     津田  都     日本体育大
   H9      15.07      14.32    津田  都     日本体育大
  (手)                14.1     杉浦 仁美    日本体育大
  H10     14.93      14.06    杉浦 仁美    日本体育大
  H11     14.93      14.19    袴田  梢     日女体大
  H12     14.95      14.27    金子 紗織    浜松商高
  H13     14.66      14.12    坂井  綾     浜松西高
  H14     14.68      13.80    金子 紗織    浜松商高       県新
  H15     14.57      13.24    池田久美子   スズキ         東海新
  H16     14.40      13.20    池田久美子   スズキ         東海新
  H17     14.34      13.27    池田久美子   スズキ
  H18     14.25      13.04    池田久美子   スズキ         東海新
  H19     14.25      13.02    池田久美子   スズキ         東海新
  H20     14.48      13.36    池田久美子   スズキ
  H21     14.58      14.40    上野 綾香    静岡大
  H22     14.54      14.13    萩田 梨菜    浜松工高
  H23     14.33      13.83    萩田 梨菜    浜松工高
  H24     14.28      13.85    萩田 梨菜    浜松工高
  H25     14.23      13.83    藤森 菜那    浜松市立高
  H26     14.28      13.56    藤森 菜那    浜松市立高
  H27     14.24      13.80    藤森 菜那    浜松市立高
  H28     14.22      13.72    藤森 菜那    明治大
  H29     14.37      13.59    藤森 菜那    明治大
  H30     14.30      13.53    藤森 菜那    明治大
  R 1     14.24      13.22    藤森 菜那    明治大
  R 2     14.56      13.95    山ア 有紀   スズキ
  R 3     14.51      13.58    山ア 有紀   スズキ
  R 4     14.24      13.09    紫村 仁美   静岡陸協
  R 5     14.28      13.64    玉置菜々子   スズキ
  先頭へ戻る300mH】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
   R 3     46.26      43.35    梶野 眞由   磐田北高
   R 4     48.12      45.59    水口琥ハル  沼津東高
   R 5     47.30      44.28    植川 柚季   沼津東高
  先頭へ戻る400mH】
           十傑平均    1位記録   1位選手     所属         備考
  S53                64.20    波多野浩美  大阪体育大   日本新
  S54                62.4     波多野浩美  大阪体育大   日本新
  S55                61.17    三浦 裕子  筑波大     東海新
  S56                61.60    三浦 裕子  筑波大
  S57                65.13    八木 章江  日本体育大
  S58     69.64      65.16    織田 道子  筑波大
  S59     69.99      63.84    荒木 寛子  中京大
  S60     68.19      61.9     荒木 寛子  中京大
  S61     67.11      60.45    遠勢 佐織  大昭和     県新
  S62     67.53      61.54    遠勢 佐織  大昭和
  S63     66.67      62.49    山口ひろみ   磐田北高
   H1      67.51      62.51    竹内美佐子   東女体大
   H2      69.03      62.77    山口ひろみ   中央大
   H3      70.71      63.36    山口ひろみ   中央大
   H4      68.98      63.16    山口ひろみ   中央大
   H5      67.62      63.17    山口ひろみ   中央大
   H6      67.43      65.64    佐藤 澄枝    富士見高
   H7      67.33      62.43    佐藤 澄枝    富士見高
   H8      67.01      63.25    芹沢 光代    沼津西高
   H9      68.34      63.20    牧野かがり   浜松工高
  H10     66.94      64.85    落合 麻希    小笠高
  H11     66.03      61.25    廣 真友子    スズキ
  H12     65.37      61.07    廣 真友子    スズキ
  H13     64.55      59.86    西尾 千沙    沼津西高       県新
  H14     64.92      59.69    西尾 千沙    東京学芸大     県新
  H15     64.41      59.35    櫻井 里佳    富士見高       県新
  H16     62.43      59.29    西尾 千沙    東京学芸大     県新
  H17     62.37      57.42    櫻井 里佳    福岡大         東海新
