過去の十傑平均とランキング1位の推移(中学女子)

100m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S46                   12.3     寺田とも子    浜松高台         県中学新

  S49      12.88        12.4     清水千佳代     浜松南部        
  S50      12.78        12.4     錦織めぐみ     浜松女商        3
  S51      12.81        12.4     藤田 知子     雄踏          3
  S52      12.91        12.7     堀之内裕子    修善寺         3
  S53      12.59        12.3     田内 聖子     浜松湖東        1
  S54      12.54        12.20    田内 聖子     浜松湖東        2  県中学新(電)
  S55      12.47        12.2     渡辺まゆみ    吉原三         3  県中学タイ(手)
  S56      12.47        12.3     萩原 知子     町立清水        1
  S57      12.36        12.1     伊藤 陽子     浜松南陽        3  県中学新(手)
                     12.1     山本まゆみ    函南          3  県中学新(手)
  S58      12.47        12.2     江端千鶴子    清水袖師        3
  S59      12.46        12.2     土屋 美緒     富士田子浦       2
  S60      12.66        12.3     土屋 美緒     富士田子浦       3
  S61      12.58        12.2     吉田千佳子     静岡東豊田       3
  S62      12.49        12.1     丹波由美子     静岡大里         3  県中学タイ(手)
  S63                   12.11    斉藤 伸江      浜松入野         2  日本中学新(電)
  (手)      12.35        12.0     斉藤 伸江     浜松入野        2 県中学新(手)
   H1                    11.96    斉藤 伸江      浜松入野         3  日本中学新(電)
  (手)      12.41        11.8     斉藤 伸江     浜松入野        3 日本中学タイ(手)
   H2       12.50        12.45    小西七七子    細江           3
  (手)                   12.3     鈴木 千晴     浜松神久呂       3
   H3       12.72        12.51    山本 好恵     浜松東部         3
  (手)      12.45        12.2     酒井 理恵     袋井           3
   H4       12.64        12.25    山川みどり     吉原一           2
  (手)      12.51        12.1     山川みどり     吉原一           2
   H5       12.68        12.34    山川みどり     吉原一           3
   H6       12.60        12.38    堀部 聡子      西遠             3
   H7       12.83        12.69    前島  瞳       浜松開成         3
  (手)                   12.4     前島  瞳       浜松開成         3
   H8       12.82        12.53    岡崎真由実     富士南           3
  (手)                   12.4     村上 奈穂      竜洋             2
   H9       12.82        12.44    村上 奈穂      竜洋             3
  (手)                   12.2     村上 奈穂      竜洋             3
  H10      12.68        12.39    藤原 梨乃      静岡高松         3
  H11      12.70        12.34    山本 晃代      浜松江西         2
  (手)                   12.0     山本 晃代      浜松江西        2
  H12      12.55        12.14    山本 晃代      浜松江西         3
  H13      12.60        12.36    長倉 由佳      静岡籠上         2
  H14      12.53        12.24    長倉 由佳      静岡籠上         3
  H15      12.51        12.18    三浦 恵理      清水興津         3
  H16      12.62        12.35    伴野 里緒      浜松西部         2
  H17      12.60        12.15    伴野 里緒      浜松西部         3
  H18      12.58        12.36    橋本佳保里     附属浜松         3
  H19      12.53        12.20    奥野由布子     三島南          3
  H20      12.45        12.10    高山真里奈     清水八          2
  H21      12.40        12.15    高山真里奈     清水八          3
  H22      12.49        12.20    松本沙耶子     清水四          3
  H23      12.47        12.01    天城帆乃香     浜松天竜         2
  H24      12.42        11.87    大竹 佑奈     浜松陸上(高台中) 3 東海中学新
  H25      12.57        12.44    渡邉 菜月     清水四      3
  H26      12.48        12.35    鈴木 聖菜     浜松積志     2
  H27      12.52        12.33    鈴木 聖菜     浜松積志     3
  H28      12.59        12.44    井川麻侑子    浜松北星     3
  H29      12.42        12.28    室月里莉花    東海大翔洋    3
  H30      12.30        11.97    石田 悠月     浜松庄内     3
  R 1      12.42        12.23    木村 美結     掛川西      2
  R 2      12.48        12.16    小針 陽葉     沼津原      2
  R 3      12.38        11.89    小針 陽葉     沼津原      3
  R 4      12.53        12.04    小池  雛     浜松積志     3
  R 5      12.51        12.35    河村  彩     浜松天竜     3
先頭へ戻る100m2年】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S50      13.44        12.8     高橋美千子   雄踏          2
  S51      13.75        13.1     山口ゆかり   富士宮二        2
  S52      13.22        12.8     竹田 祐美   伊東南         2
  S53                   12.4     岡田 一子   掛川東         2
                        12.4     柴田 祐子   新居          2
  S54                   12.20    田内 聖子   浜松湖東        2
  S55                   12.4     松原 和子   磐田豊田        2
  S56                   12.4     伊藤 陽子   浜松南陽        2
  S57                   12.3     江端千鶴子   清水袖師        2
  S58                   12.4     山中 照美    浜松女商        2
  S59                   12.2     土屋 美緒     富士田子浦       2
  S60                   12.7     鈴木多美子     浜松女商中       2
                        12.7     小田 雅代      浜松北部         2
                        12.7     鈴木 暁子      浜松東陽         2
  S61                   12.3     島倉 知子     附属島田         2
  S62                   12.5     高橋ちひろ     清水二          2
                       12.5     中村美智子     雄踏           2
  S63                   12.11    斉藤 伸江      浜松入野         2  日本中学新
  (手)                   12.0     斉藤 伸江     浜松入野        2 県中学新
H1(手)                 12.6     鈴木 千晴      浜松神久呂       2
  (手)                 12.6     小西七七子   細江          2
   H2                    12.62    澤瀬 幸子      浜松与進         2
  (手)                   12.4     澤瀬 幸子      浜松与進         2
  (手)                   12.4     酒井 理恵      袋井            2
   H3                    12.54    佐野 真弓      吉原一           2
  (手)                   12.3     佐野 真弓      吉原一           2
   H4                    12.25    山川みどり     吉原一           2
   H5       13.05        12.78    吉成 恭子      福田           2
  (手)      12.88        12.7     吉成 恭子      福田           2
  (手)                   12.7     柊迫 智恵      浜松西部         2
   H6       13.00        12.61    木下 麻子      御殿場西         2
   H7       13.04        12.73    中村 亜希      吉田             2
  (手)                   12.7     中村 亜希      吉田             2
  (手)                   12.7     岡崎真由実     富士南           2
   H8       13.07        12.72    村上 奈穂      竜洋             2
  (手)                   12.4     村上 奈穂      竜洋             2
   H9       13.02        12.76    藤原 梨乃      静岡高松         2
  H10      13.08        12.71    大石  優       金谷             2
  (手)                   12.7     富田 晴美      浜松南陽         2
  H11      12.91        12.34    山本 晃代      浜松江西         2
  (手)                   12.0     山本 晃代      浜松江西        2
  H12      13.07        12.61    天野 早紀      浜松東陽         2
  H13      12.74        12.36    長倉 由佳      静岡籠上         2
  H14      12.94        12.72    林  千尋       三ヶ日           2
  H15      12.81        12.28    村松 麻美      浜松西中等部     2
  H16      12.79        12.35    伴野 里緒      浜松西部         2
  H17      12.95        12.67    清水 惇子      浜松浜北北部     2
  H18      12.91        12.63    望月 優花      静岡豊田         2
  H19      12.77        12.56    清水 香帆     浜松積志         2
  H20      12.63        12.10    高山真里奈     清水八          2
  H21      12.72        12.36    建部カオリ     清水八          2
  H22      12.94        12.75    杉山  梓      東海大翔洋       2
  H23      12.57        12.01    天城帆乃香     浜松天竜         2
  H24      12.81        12.61    望月 あん      富士南          2
  H25      12.75        12.60    倉澤  綾      静岡服織         2
  H26      12.68        12.35    鈴木 聖菜      浜松積志     2
  H27      12.89        12.68    早川 愛花      浜松北浜     2
  H28      12.80        12.46    田村 瑠那      吉田       2
  H29      12.49        12.33    石井  響      三島山田     2
  H30      12.85        12.64    浜野 ちせ      袋井南      2
  R 1      12.57        12.23    木村 美結      掛川西      2
  R 2      12.59        12.16    小針 陽葉      沼津原      2
  R 3      12.75        12.32    小池  雛      浜松積志     2
  R 4      12.83        12.59    河村  彩      浜松天竜     2
  R 5      12.81        12.47    近藤 柚奈      加藤学園暁秀   2
先頭へ戻る100m1年】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S50      14.0       13.5     内山智恵子    細江          1
  S51      13.89      13.7     遠藤ゆかり    静岡豊田        1
                     13.7     成瀬八重子    静岡高松        1
  S52      13.47      12.9     柴田 裕子     新居          1
  S53                 12.3     田内 聖子     浜松湖東        1
  S56                   12.3     萩原 知子     町立清水        1
 S60                  12.8     植松 美和      静岡末広         1
 S61                  12.6     高橋ちひろ     清水二          1
H3(手)                 12.6     大橋枝理子     磐田豊田         1
  (手)                 12.6     山川みどり     吉原一          1
   H5       13.45        13.15    鈴木 晴菜      三島南          1
  (手)                   13.0     原田 裕子      静岡雙葉         1
  (手)                   13.0     伊藤 美里      沼津一          1
   H6       13.27        13.01    本多 美香      富士岳陽         1
   H7       13.38        13.11    大月  瞳       吉原北           1
  (手)                   12.9     深沢 奈帆      富士宮一         1
   H8       13.36        12.89    山本 亜紀      沼津三           1
   H9       13.43        13.19    平野亜香音     小笠岳洋         1
  H10      13.12        12.69    山本 晃代      浜松江西         1
  H11      13.54        13.33    渡邉 瑞葉      沼津大岡         1
  (手)                   13.1     高橋 風子      森旭が丘         1
  H12      13.14        12.90    飯尾麻衣子     浜松曳馬         1
  H13      13.41        13.20    林  千尋       三ヶ日           1
  H14      13.13        12.29    村松 麻美      浜松西中等部     1
  H15      13.12        12.69    伴野 里緒      浜松西部         1
  H16      13.23        12.99    高内 麻貴      新居             1
  (手)                   12.9     小嶋 友華      浜松天竜         1
  H17      13.41        13.04    望月 優花      静岡豊田         1
  H18      13.06        12.50    清水 香帆      浜松積志         1
  H19      13.09        12.48    高山真里奈     清水ミズノSC       1
  H20      12.80        12.55    建部カオリ     浜松湖東         1
  H21      13.20        12.95    杉山   梓      東海大翔洋       1
  H22      12.97        12.45    天城帆乃香     浜松南陽        1
  H23      13.13        12.77    渡邉 菜月      清水四         1
  H24      13.05        12.73    小野田吏紗     静岡東         1
  H25      13.02        12.63    鈴木 聖菜      浜松南陽(浜松河輪AC)1
  H26      13.19        12.83    成生  茜      伊東南      1
  H27      13.03        12.50    田村 瑠那      吉田       1
  H28      12.95        12.71    岡村 莉夏     牧之原榛原    1
  H29      13.12        12.84    フロレス アリエ      浜松舞阪     1
  H30      12.98        12.38    木村 美結     掛川西      1
  R 1      12.95        12.56    榊原 心美     浜松丸塚     1
                           12.56    小針 陽葉     沼津原      1
  R 2      13.17        12.62    小池  雛     浜松積志     1
  R 3      13.24        12.87    小野 杏南     富士南      1
  R 4      13.13        12.78    渡邉 莉緒     伊豆の国大仁   1
  R 5      13.06        12.36    六坂レイギフト SAC        1
先頭へ戻る200m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S49      26.86        26.4     犬塚 雅子    浜松北部雄踏  
  S50      26.78        25.8     宮崎るり子   雄踏          3
  S51      26.62        25.6     藤田 知子    雄踏          3 県中学新
  S52      26.80        26.5     久野ゆかり   中川根         3
  S53      26.14        24.7     奥村 仁子    沼津大岡        3 日本中学新
 S54      25.85        25.4     鈴木 美穂    伊東南         2
 S55      26.04        25.5     川村 美和    函南          3
 S55      26.04        25.5     川村 美和    函南          3
 S56      26.36        25.9     外村  朱    静岡東豊田       3
  S57      26.16        25.44    篠原 千晴    富士鷹岡        3
  S58      26.14        25.3     江端千鶴子    清水袖師        3
  S59      25.95        25.7     杉山 美和      静岡大里         2
  S60      26.23        25.6     杉山 美和      静岡大里         3
  S61      25.99        25.1     吉田千佳子     静岡東豊田       3
  S62      25.78        25.2     丹波由美子     静岡大里         3
  S63      26.26        25.77    石川由紀子     袋井           3
  (手)                   25.6     石川由紀子     袋井           3
  (手)                   25.6     高橋ちひろ     清水二          3
   H1       26.08        24.84    斉藤 伸江      浜松入野         3  県中学新(電)
   H2       26.08        25.61    山本 好恵      浜松東部         2
  (手)                   25.4     山本 好恵      浜松東部         2
   H3       26.55        25.58    山本 好恵      浜松東部         3
   H4       26.06        25.09    山川みどり     吉原一           2
   H5       26.23        25.33    山川みどり     吉原一           3
   H6       26.38        25.71    堀部 聡子      西遠             3
   H7       26.59        25.65    前島  瞳       浜松開成         3
  (手)                   25.6     前島  瞳       浜松開成         3
   H8       26.51        25.87    岡崎真由実     富士南           3
   H9       26.56        25.93    繁田 侑子      静岡観山         3
  H10      26.44        25.84    山本 晃代      浜松江西         1
  (手)                   25.8     松島眞起子    浜松曳馬         3
  H11      26.28        25.28    山本 晃代      浜松江西         2
  (手)                   25.0     山本 晃代      浜松江西         2
  H12      26.15        24.89    山本 晃代      浜松江西         3
  H13      26.38        25.84    小澤 洋子      清水二           2
  H14      26.05        25.15    長倉 由佳      静岡籠上         3
  H15      26.29        25.66    村松 麻美      浜松西中等部     2
  H16      26.08        25.42    伴野 里緒      浜松西部         2
  H17      26.12        25.14    伴野 里緒      浜松西部         3
  H18      26.07        25.79    前島 彩江      裾野西           3
  H19      25.91        25.30    奥野由布子     三島南           3
  H20      25.77        25.72    吉良麻奈未     浜松南部         3
  H21      25.64        24.99    建部カオリ     浜松湖東         2
  H22      25.83        24.88    建部カオリ     浜松陸上         3
  H23      25.71        25.06    渡邉ひかる     富士吉原三       3
  H24      25.58        24.52    大竹 佑奈      浜松高台        3
  H25      25.83        25.49    望月 あん      富士南         3
  H26      25.57        25.31    石原真生子     浜松西中等部     3
  H27      25.97        25.43    鈴木 聖菜     浜松積志       3
  H28      25.89        25.29    田村 瑠那     吉田        2
  H29      25.61        25.43    石田 悠月     浜松庄内      2
  H30      25.47        24.73    石田 悠月     浜松庄内      3
  R 1      25.81        25.35    浜野 ちせ     袋井南       3
  R 2      25.59        24.68    磯貝 唯菜     浜松笠井      3
  R 3      25.74        24.90    佐野 釉梨     焼津豊田      3
  R 4      25.79        25.01    木下 絢菜     東海大翔洋     3
  R 5      25.81        25.40    小野 杏南     富士南       3
先頭へ戻る400m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
   H1                    57.68    久保田祐子    浜北北部         3
H2(手)                 59.6     増田 智世    袋井           3
   H3                    59.72    森 貴久美    清水二          3
   H4                    62.20    佐藤芙美子     袋井           3
  (手)      67.06        61.8     佐藤 澄枝     富士大渕         3
   H5                    63.26    竹田真由美     町立清水         2
   H6       65.90        63.44    大川 美香      沼津五           2
   H7       65.31        60.45    蜷川 照奈      浜松富塚         3
   H8                    62.33    新井 志保      浜北北浜         2
   H9                    62.03    新井 志保      浜北北浜         3
  H10      64.74        60.83    鍋田早希子     清水八           3
  H11      64.14        58.51    中川 紫乃      浜北北浜東部     2
  H12      62.33        57.06    富田 理恵      浜松曳馬         3 日本中学最高
  H13      62.59        59.99    山本明日香     掛川原野谷       2
  H14      62.96        59.86    山本明日香     掛川原野谷       3
  H15      64.98        62.31    鈴木 紗世      三島山田         2
  H16      63.89        62.39    古橋知菜美     浜松西中等部     3
  H17      63.96        59.90    伴野 里緒      浜松西部         3
  H18      63.84        60.94    伊藤 香澄      函南東           3
  H19      62.40        60.18    菅  麻衣      清水ミズノSC       3
  H20      63.40        60.82    森 久留美      清水ミズノSC       1
  H21      62.06        58.42    松本奈菜子     清水ミズノSC       1
  H22      61.77        56.70    建部カオリ     浜松陸上        3 日本中学最高
  H23      62.94        58.02    松本奈菜子     清水ミズノSC       3
  H24      62.02        58.37    藤森 菜那      浜松入野        3
  H25      63.11        59.34    小山和花奈     清水ミズノSC       3
  H26      61.44        59.95    原田あかり     焼津陸上        3
  H27      62.49        60.19    鈴木 聖菜      浜松積志        3
  H28      63.69        59.38    國司 千晶      富士南         3
  H29      63.29        57.87    仲子 綾乃      浜松西中等部     3
  H30      63.54        61.32    福島 卯乃      浜松富塚       3
  R 1      64.33        61.76    宮田 怜奈      浜松北部       2+
  R 2      64.70        58.44    武田 亜子      三島南        3
  R 3      64.65        60.31    橋本 詩音      静岡雙葉       3
  R 4      63.68        58.55    木下 絢菜      東海大翔洋      3
  R 5      62.07        58.82    新里耶知歩     LOVERS SPORTS    3
先頭へ戻る800m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S49     2.25.11      2.20.3    田中 明子    湖西鷲津        
  S50     2.24.67      2.21.0    今村 浩子    湖西鷲津        2
  S51     2.22.38      2.15.0    伊代田真弓   浜松湖東       
  S52     2.21.23      2.11.3    藤田佐恵子   浜松湖東       2 県中学新
  S53     2.20.15      2.11.8    藤田佐恵子   浜松湖東       3
  S54     2.18.22      2.14.5    織田 道子    浜松天竜       3
  S55     2.18.39      2.14.9    野仲恵己子   大仁         3
  S56     2.19.74      2.16.3    奥山ちほみ   榛原         3
  S57     2.18.16      2.16.2    大杉奈津枝   浜松女商       3
  S58     2.18.20      2.15.1    本多 則子   磐田一        3
  S59     2.17.42      2.13.69   秋山 幸恵   浜松南陽       3
  S60     2.17.82      2.14.36   鳥居多香子   浜松東陽       3
  S61     2.18.27      2.13.24   鈴木砂代子   浜松東陽       3
  S62     2.17.32      2.15.0    三浦  留美   御殿場西       2
  S63     2.17.70      2.12.9    久保田祐子   浜北北部       2
   H1      2.18.25      2.10.8    久保田祐子   浜北北部       3 県中学新
   H2      2.17.92      2.14.71   村松 夏子    富士田子浦       2
   H3      2.16.70      2.13.4    村松 夏子    富士田子浦       3
   H4      2.19.71      2.18.0    黒川 真衣    清水二          2
   H5      2.20.71      2.18.89   宮澤 亜希      浜松西部         3
   H6      2.20.82      2.15.19   一瀬 律子      浜北北部         3
   H7      2.20.77      2.17.3    斉藤 有希      浜松北部         3
   H8      2.21.70      2.15.70   秋月 摩美      天竜下阿多古     3
   H9      2.19.70      2.16.60   船津さやか     函南             2
  H10     2.19.75      2.13.34   塩月 彩夏      浜北麁玉         3
  H11     2.22.55      2.17.00   中川 紫乃      浜北北浜東部     2
  H12     2.19.77      2.13.89   中川 紫乃      浜北北浜東部     3
  H13     2.19.92      2.17.15   西尾 愛美      函南             3
  H14     2.19.79      2.16.73   山本明日香     掛川原野谷       3
  H15     2.21.61      2.19.37   市川はるか     御殿場           3
  H16     2.19.30      2.18.15   田中 利奈      浜北浜名         3
  H17     2.20.59      2.18.03   柴田 理奈      新居             3
  H18     2.18.95      2.17.43   小林 薫加      御殿場富士岡     3
  H19     2.16.91      2.14.56   田邊あかり     浜松東部       2
  H20     2.16.58      2.12.49   木村 友香     静岡籠上       2
  H21     2.17.05      2.10.18   木村 友香     静岡籠上       3 県中学新
  H22     2.16.81      2.13.77   松本奈菜子     清水四        2
  H23     2.16.70      2.09.20   松本奈菜子     清水四        3 県中学新
  H24     2.16.58      2.15.28   島田 美穂      御殿場富士岡     3
  H25     2.17.22      2.15.36   井上  舞      浜松日体       3
  H26     2.17.22      2.15.81   中谷 桐子      浜松光が丘      3
  H27     2.16.44      2.14.10   眞田ひまり     裾野富岡       3
  H28     2.16.57      2.13.72   平出 有紀     静岡東        3
  H29     2.16.24      2.12.49   仲子 綾乃     浜松西中等部     3
  H30     2.15.97      2.11.84   米澤奈々香    浜松北浜      3
  R 1     2.15.06      2.10.38   武田 亜子    三島南       2
  R 2     2.18.42      2.10.38   武田 亜子    三島南       3
  R 3     2.18.51      2.15.73   勝呂 遥香    裾野東       3
  R 4     2.17.11      2.12.13   松下 千紗    静岡東豊田     3
  R 5     2.17.08      2.12.93   河合 柚奈    浜松天竜      3
先頭へ戻る1000m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S57     3.01.29      2.57.6    畑田 明美   静岡高松       3
  S58     3.09.17      3.05.7    秋山 幸恵   浜松南陽       2
先頭へ戻る1500m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S53                  4.52.0    鈴木 恵理   富士根南       3
  S58                  4.40.40   本多 則子   磐田一        3
  S59     4.56.05      4.36.43   秋山 幸恵   浜松南陽       3
  S60     4.46.02      4.35.11   鳥居多香子   浜松東陽       3 県中学新
  S61     4.50.88      4.37.9    鈴木砂代子    浜松東陽        3
  S62     4.53.57      4.49.2    中津川淑子    浜松北星        3
  S63     4.53.60      4.43.3    北村 智子     浜松北星        3
   H1     4.50.88      4.24.74   久保田祐子     浜北北部        3 県中学新
   H2      4.51.28      4.39.64   村松 夏子     富士田子浦       2
   H3      4.50.98      4.34.55   村松 夏子     富士田子浦       3
   H4      4.59.94      4.50.65   鈴木 麻希     附属浜松         2
   H5      4.51.67      4.45.29   松岡 範子      吉原北           2
   H6      4.45.39      4.36.81   松岡 範子      吉原北           3
   H7      4.47.37      4.36.41   高橋 紀衣      静岡服織         3
   H8      4.50.25      4.41.43   土屋 玲子      御殿場           2
   H9      4.45.13      4.35.93   土屋 玲子      御殿場           3
  H10     4.43.84      4.33.99   田顔 朋美      御殿場           3
  H11     4.45.62      4.35.58   金指亜由美     下田東           3
  H12     4.43.62      4.39.58   井上 歩美      御殿場           3
  H13     4.46.03      4.39.50   芹沢 加菜      御殿場           3
  H14     4.47.61      4.40.14   市川はるか     御殿場           2
  H15     4.44.26      4.38.00   藪野 愛美      静岡豊田         2
  H16     4.43.70      4.36.14   柴田 理奈      新居             2
  H17     4.44.39      4.38.60   柴田 理奈      新居             3
  H18     4.40.49      4.37.52   湯田佐枝子     御殿場富士岡     2
  H19     4.39.18      4.28.58   湯田佐枝子     御殿場富士岡     3
  H20     4.36.85      4.24.73   木村 友香      静岡籠上       2 東海中学新
  H21     4.34.80      4.23.11   木村 友香      静岡籠上       3 東海中学新
  H22     4.34.44      4.27.36   中島  葵      菊川西上       3
  H23     4.35.30      4.25.37   山本 菜緒      浜松三ヶ日      3
  H24     4.38.55      4.31.95   澤入  想      御殿場富士岡     3
  H25     4.36.72      4.29.74   渡邊菜々美     函南東(長泉JAC)  3
  H26     4.37.41      4.33.81   田中 優名      長泉北      3
  H27     4.37.39      4.31.97   荒川 静香      浜松北浜     3
  H28     4.35.56      4.33.12   平出 有紀     静岡東        3
  H29     4.34.82      4.28.36   横道 亜未     浜松都田       3
  H30     4.36.85      4.26.70   米澤奈々香    浜松北浜      3
  R 1     4.34.67      4.21.27   杉森 心音     浜松北浜      3 東海中学新
  R 2     4.43.80      4.27.68   澤田 結弥     浜松細江      3
  R 3     4.38.40      4.35.26   勝呂 遥香     裾野東       3
  R 4     4.39.21      4.29.33   大谷 芽以     浜松細江      3
  R 5     4.37.00      4.30.67   遠藤 蒼依     富士常葉JC     2
先頭へ戻る2000m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
   H8                  6.55.8    川合万奈美     浜松曳馬     3
   H9     7.08.10      6.50.3    見野 千夏      浜松三方原    3
  H10     7.06.60      6.47.0    松原美沙都     浜松三方原    3
  H11     7.09.00      6.55.92   市川 恵梨     浜松東陽     2
  H12     7.07.50      6.51.16   春日井浩子   浜松江西     2
  H13     6.56.98      6.48.09   宮崎  恵    浜松江西     2
  H14     6.58.51      6.40.64   上野 愛美    浜松三方原    3
  H15     7.10.61      6.53.98   岡嶋 彩加    浜松三方原    2
  H16     7.10.51      6.48.59   岡嶋 彩加    浜松三方原    3
  H17     6.57.89      6.42.26   向高 綾子    浜松三方原    3
  H18     6.56.50      6.44.52   井熊由花里   浜松天竜     3
  H19     6.46.89      6.35.87   小嶋 顧緒    浜松天竜     3
  H20     6.45.86      6.36.00   榊原 美希    浜松舞阪     3
  H21     6.46.15      6.35.38   野中 佑香    浜松麁玉     2
  H22     6.43.60      6.29.33   伊藤 有希    浜松麁玉     2
  H23     6.51.22      6.33.96   伊藤 早希    浜松麁玉     3
先頭へ戻る3000m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S58                 10.37.1    後藤 泰江     富士岳陽        3
  S59                 10.20.6    梅津 千穂     富士鷹岡        2
  S60                 10.12.4    川手 康子     浜松曳馬         3
  S61                 10.21.2    渡辺 敏子     富士岳陽         3
  S62                 10.19.3    袴田 りえ     浜松北部         3
  S63                 10.16.4    広瀬 知見     函南           3
   H1     10.21.25      9.42.36   久保田祐子    浜北北部         3 県中学最高
   H2     10.40.36     10.22.3    野中  香    浜松湖東         2
   H3                  10.10.1    渡辺 久美      裾野須山         3
   H4     10.30.69     10.12.5    稲垣 美穂      浜松丸塚         3
   H5     10.41.37     10.13.7    鈴木 暁子      浅羽           3
   H6                  10.07.6    一瀬 律子      浜北北部         3
   H7     10.32.06      9.54.5    斉藤 有希      浜松北部         3
   H8     10.27.15     10.15.7    土屋 玲子      御殿場           2
   H9     10.22.57      9.59.1    田顔 朋美      御殿場           2
  H10    10.31.29      9.25.30   田顔 朋美      御殿場           3 県中学最高
  H11    10.37.61      9.47.40   金指亜由美     下田東           3
  H12    10.19.41      9.54.28   勝又 美咲      御殿場           3
  H13    10.11.11      9.57.4    芹沢 加菜      御殿場           3
  H14    10.22.37     10.15.63   佐藤  悠       御殿場           2
  H15    10.22.63      9.56.15   大迫 思織      長泉北           3
  H16    10.09.21      9.56.87   早野 瑞穂      長泉北           2
  H17    10.17.01      9.48.24   柴田 理奈      新居             3
  H18    10.01.51      9.32.58   湯田佐枝子     御殿場富士岡     2
  H19     9.59.07      9.24.29   湯田佐枝子     御殿場富士岡     3 県中学最高
  H20    10.00.14      9.34.70   木村 友香     静岡籠上         2
  H21     9.47.24      9.19.52   木村 友香     静岡籠上         3 県中学最高
  H22     9.49.66      9.36.01   久保 彩乃     清水一          3
  H23     9.52.71      9.23.49   山本 菜緒     浜松三ヶ日       3
  H24     9.54.88      9.29.74   石野 優季     静岡籠上        3
  H25     9.56.22      9.44.05   田中 優名     長泉北         2
  H26     9.52.54      9.38.76   田中 優名     長泉北      3
  H27     9.51.72      9.33.09   赤堀かりん     浜松富塚     3
  H28     9.52.44      9.41.05   森 彩加音    三島北      3
  H29     9.50.70      9.36.25   米澤奈々香     浜松北浜     2
  H30     9.55.17      9.24.84   米澤奈々香     浜松北浜     3
  R 1     9.50.91      9.23.65   杉森 心音     浜松北浜      3
  R 2    10.00.20      9.35.36   澤田 結弥     浜松細江      3
  R 3     9.58.77      9.44.82   世古 凪沙     町立清水      3
  R 4    10.00.74      9.33.94   半田帆乃花     富士常葉JC     3
  R 5    10.02.00      9.33.12   遠藤 蒼依      富士常葉JC     2
先頭へ戻る5000m】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S58                 19.20.3    柴 さとみ     清水七          
  S60                 17.41.6    川手 康子     浜松曳馬         3
  S61                 18.15.4    渡辺 敏子     富士岳陽         3
   H1                  17.37.88   小野田牧子     浜北北部         3 県中学最高
   H2                  17.33.91   中島 伸子      浜北北部         3 県中学最高
   H3                  18.53.37   森  智恵      清水二          3
先頭へ戻る80mH】
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S49      12.52        12.3     大谷 智子      浜松積志     
  S50      12.60        12.1     小谷  泉      浜松湖東     3
  S51      12.40        11.9     山下ゆかり     雄踏        県中学新
  S52      12.52        12.3     袴田 和子      浜松湖東     3
  S53      12.24        11.9     本田利恵子     浜松南陽     3 県中学タイ
  S54      12.01        11.5     田内 聖子     浜松湖東     2 日本中学新
先頭へ戻る100mMH】(76.2cm_8.0m)
            十傑平均     1位記録    1位選手       所属        学年  備考
  S54                   14.35    田内 聖子     浜松湖東     2 県中学新(電)
  S55      15.22        14.5     土屋友香里    元吉原      3
  S56      15.34        14.4     小倉 麻子     函南       3 県中学新(手)
  S57      14.95        14.2     伊藤 陽子     浜松南陽     3 県中学新(手)
  S58      15.04        14.55    小林 尚子     西遠       3 
  S59      15.23        14.5     後藤 真理     浜松曳馬     3
  S60      15.09        14.4     鈴木 暁子     浜松東陽     2
  S61      15.02        14.6     鈴木 暁子     浜松東陽     3
  S62      15.15        14.5     滝戸 由美     函南       3
  S63                   14.80    高橋ちとせ     伊東南      3
  (手)                  14.6     高橋ちとせ     伊東南      3
   H1       15.25        14.74    蔦木加代子     西遠       3
   H2       15.26        15.17    中村有貴子     西遠       3
  (手)                   15.0     石井 早苗     函南東      3
   H3       15.50        15.05    西尾 麻美     浜松北星     3
  (手)      15.05        14.8     西尾 麻美     浜松北星     3
  (手)                   14.8     大石  瞳     吉原三      2
   H4       15.28        14.93    袴田  梢     西遠       3
  (手)      15.28        14.9     田上由起子    浜松北星     3
   H5       15.42        14.77    高田明日香     浜松東陽         3
   H6       15.33        14.70    柊迫 智絵      浜松西部         3
   H7       15.46        14.97    中野  綾      浜松入野         3
   H8       15.68        15.14    榊原 妙子      浜松篠原         3
  (手)                   15.1     榊原 妙子      浜松篠原         3
   H9       15.40        14.80    川島 裕美      富士             3
  (手)                   14.5     松下 小織      浜松曳馬         2
  H10      15.33        14.52    松下 小織      浜松曳馬         3
