平成7年五傑(小学男子)


  平 成 7 年 度 小 学 校 男 子 5 傑                  小学 NO.1      
順  風速   記   録   氏 名    学年 所 属     日付    競 技 会 名        場所  
  【男子100m】
  ★電気計時              7年度平均 (12”88)
 1  +0,9   12”38  杉山 裕介   6 沼津陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 2  -0,2   12”70  山本 隆介   6 富士陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 3  -0,6   12”96  望月 利也   6 沼津開北     9,24  県民スポーツ祭          御殿場
 4  -0,2   13”18  高山 亮一   6 修善寺東    10, 8  県小学生選手権          富士  
 5  +0,3   13”20  富田 通章   6 SC浜松    10, 8  県小学生選手権          富士  

  ★手動計時 
 1  -0,8   12”8    山本 隆介   6 富士陸上     7,28  静岡選抜・上海交流大会  上海  
 2  +2,0   12”9    富田 通章   6 SC浜松     8,20  西部ジュニア            浜松  
 3  -0,8   13”1    望月 利也   6 沼津開北     7,28  静岡選抜・上海交流大会  上海  

  【男子 200m】
  ★電気計時              7年度平均  (27”20)
 1  ±0,0   26”43  安武 謙矢   6 富士陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 2  +1,1   26”85  望月 利也   6 沼津開北    10, 8  県小学生選手権          富士  
 3  +1,8   27”21  勝地 紀晧   6 富士陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 4  +1,8   27”72  中坪 功一   6 沼津陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 5  +1,8   27”79  中村 将一   6 熱海伊豆山  10, 8  県小学生選手権          富士  

  【男子 1000m】    7年度平均  (3’14”92)
 1       3’09”24  佐野  大   6 富士陸上     8, 6  県ジュニアクラブ選手権  富士  
 2       3’10”78  石原 雄貴  6 富士陸上     8, 6  県ジュニアクラブ選手権  富士  
 3       3’16”78  斉藤 智宏   6 富士陸上     8, 6  県ジュニアクラブ選手権  富士  
 4       3’17”66  西山 雄蔵   6 沼津金岡     8, 6  県ジュニアクラブ選手権  富士  
 5       3’20”12  佐藤  優   6 富士陸上     8, 6  県ジュニアクラブ選手権  富士  

  【男子 1500m】    7年度平均  (4’59”98)
 1       4’52”26  元川 雅之   6 川根笹間    10, 8  県小学生選手権          富士  
 2       5’00”42  石原 雄貴   6 富士陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 3       5’01”2    宮川 哲郎   6 北浜 南     8,20  西部ジュニア            浜松  
 4       5’02”68  匂坂裕一郎   6 小笠陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 5       5’03”36  佐野  大   6 富士陸上     7,30  東部陸上カーニバル      富士  


  【男子 4×100mR】                                                                    
  ★電気計時              7年度平均(50”59)                                            
 1 (県小新)  49"80岩崎・中坪・志鎌・杉山   沼津陸上     6, 4  県小学生陸上            草薙  
 2        49"99  神尾・山本・勝地・安武   富士陸上    11, 3  浜松中日カーニバル      浜松  
 3        50"25  櫛田・中坪・志鎌・杉山   沼津陸上     8,26  全国小学生陸上          国立  
 4        50"80  森 ・安武・神尾・山本   富士陸上     6, 4  県小学生陸上            草薙  
 5        52"09  森 ・安武・渡辺・山本   富士陸上     5, 3  静岡国際                浜松  

  ★手動計時 
 1        52"0   山下・安武・望月・山本   県 選抜     7,28  静岡選抜・上海交流大会  上海  


  【男子走幅跳】          7年度平均 (4,87,0)                                        
 1  -0,5    5,14  志鎌 秀昭   6 沼津陸上    10, 8  県小学生選手権          富士  
 2  +1,1    4,95  吉満 素尚  6 長泉陸上     6, 4  県小学生陸上            草薙  
 3  +1,0    4,88  平田 真也   6 沼津陸上     6, 4  県小学生陸上            草薙  
 4  +1,1    4,73  山中  歩   6 金谷五和     6, 4  県小学生陸上            草薙  
 5  +1,3    4,65  森下 裕史   6 飯田陸上     8,20  西部ジュニア            浜松  

  【男子走高跳】          7年度平均  (1,36,0)
 1          1,40  小田木諭士   6 浜松入野     8,20  西部ジュニア            浜松  
 2          1,35  松本 勇太   6 磐田陸上     8,20  西部ジュニア            浜松  
 2          1,35  浅井 昭貴   6 磐田陸上     8,20  西部ジュニア            浜松  
 2          1,35  加藤 信明   6 袋井 南     8,20  西部ジュニア            浜松  
 2          1,35  富田  圭   6 相  良    10, 8  県小学生選手権          富士  
 2          1,35  種本 博之   6 川根笹間    10, 8  県小学生選手権          富士