小学生男女ランキング
小学生男女 2年 50m |
1 | 8.79 | +0.8 | 山本 雅也 | 2 | 浜松陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
2 | 8.86 | -0.4 | 桑原 俊貴 | 2 | 清水ミズノSC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
3 | 8.91 | -0.4 | 由井 綾音 | 2 | 富士宮ナイター | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
4 | 8.92 | -0.4 | 相場 晴斗 | 2 | 磐田陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
5 | 8.96 | -0.4 | 小山 和花奈 | 2 | 清水ミズノSC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 8.98 | -2.6 | 望月 壮 | 2 | 静岡市陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
7 | 9.01 | -2.6 | 望月 大河 | 2 | 静岡葵AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
7 | 9.01 | +1.2 | 鈴木 彪吾 | 2 | 浜松河輪AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
9 | 9.05 | -3.1 | 若林 美歩 | 2 | 下田敷根JC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
10 | 9.09 | -2.6 | 後藤 広樹 | 2 | 長泉陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
10 | 9.09 | -0.5 | 鈴木 耀之介 | 2 | 森町走友会 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 9.09 | -0.4 | 鈴木 翔 | 2 | 天竜陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
13 | 9.11 | +1.2 | 松村 倖成 | 2 | 菊川陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 9.13 | -0.5 | 栗田 竣至 | 2 | 天竜陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 9.13 | +0.8 | 松本 真太郎 | 2 | 天竜陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 9.13 | +0.8 | 竹内 柊祐 | 2 | 浜北AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
17 | 9.14 | -2.7 | 中村 卓真 | 2 | 焼津陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
18 | 9.16 | -3.6 | 宮下 響太郎 | 2 | 三島陸上JC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
19 | 9.18 | -0.5 | 植野 友貴 | 2 | 清水ミズノSC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
19 | 9.18 | +0.8 | 鈴木 愛那 | 2 | 清水ミズノSC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 9.19 | +1.2 | 鈴木 悠紀 | 2 | 天竜陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
22 | 9.21 | -2.2 | 水口 友吾 | 2 | 愛鷹陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
23 | 9.22 | -2.5 | 飯島 玲奈 | 2 | 沼津第五 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
24 | 9.28 | -0.5 | 川口 美聡 | 2 | 清水AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
24 | 9.28 | +1.2 | 宮野 奏 | 2 | 浜松陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
26 | 9.29 | -2.6 | 松下 芳世 | 2 | 伊豆長岡AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
26 | 9.29 | -3.6 | 谷川 秀 | 2 | 静岡葵AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
28 | 9.30 | -3.5 | 西尾 太一 | 2 | 駿東清水 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
29 | 9.31 | -2.6 | 深澤 岬 | 2 | 由比JAC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
29 | 9.31 | -2.7 | 笹沼 輝 | 2 | 由比TAC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
小学生男女 1年 50m |
1 | 9.30 | -2.7 | 大島 颯太 | 1 | 沼津陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
1 | 9.30 | +1.7 | 高木 大貴 | 1 | 袋井AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
3 | 9.40 | -2.7 | 相川 稜 | 1 | 下田敷根JC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
4 | 9.43 | -1.4 | 伊谷 一輝 | 1 | 小笠あすなろ | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
4 | 9.43 | -1.3 | 堀内 美都歩 | 1 | 袋井AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
6 | 9.50 | +1.7 | 堀池 広都 | 1 | 清水ミズノSC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
7 | 9.54 | -2.4 | 石井 翔太 | 1 | 金岡陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
8 | 9.56 | -2.4 | 山辺 勇樹 | 1 | 中伊豆AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
9 | 9.61 | -1.4 | 大塚 涼雅 | 1 | 下田AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
10 | 9.62 | +0.5 | 有川 和樹 | 1 | 浜松河輪AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
11 | 9.67 | -1.6 | 下川原 実生 | 1 | 駿東清水 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
12 | 9.68 | -1.0 | 伊藤 翼 | 1 | 掛川陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
13 | 9.72 | +1.7 | 柳沢 良美 | 1 | 浜松陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 9.78 | -1.3 | 有田 諒嘉 | 1 | 小笠あすなろ | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
15 | 9.81 | -1.0 | 西田 玲菜 | 1 | 清水AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
16 | 9.83 | +1.7 | 遠藤 舞耶 | 1 | 中伊豆AC | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
17 | 9.93 | +1.7 | 志村 修弥 | 1 | 小笠あすなろ | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
18 | 9.97 | -1.8 | 丸田 拓実 | 1 | 静岡葵AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
19 | 10.00 | -1.6 | 岩田 あやか | 1 | 愛鷹陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
20 | 10.05 | -2.4 | 荒井 裕貴 | 1 | 静岡葵AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
21 | 10.16 | -2.0 | 吉澤 茉胡 | 1 | 沼津陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
21 | 10.16 | +0.5 | 田中 健太郎 | 1 | 菊川陸上 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 10.19 | -2.4 | 稲葉 永遠 | 1 | 下田AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
24 | 10.20 | -1.8 | 飯尾 淳矢 | 1 | 浜松河輪AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
24 | 10.20 | -2.7 | 稲葉 佳樹 | 1 | 下田AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
26 | 10.21 | -1.8 | 村山 凛成 | 1 | 駿東清水 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
27 | 10.26 | -1.7 | 坂口 奈緒子 | 1 | SC麻機 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
28 | 10.27 | -3.0 | 大塚 はるな | 1 | 静岡葵AC | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
29 | 10.28 | -1.8 | 永田 樹 | 1 | 静岡市陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
30 | 10.30 | -1.7 | 露木 美和 | 1 | 金岡陸上 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
小学生男女 男女混合4×100mR |
1 | 56.37 | 沼津陸上 | 三田5-杉山4-渡辺4-相磯5 | 2006/08/27 | 東海小学生リレー | 瑞穂 | |
2 | 56.47 | 裾野市陸上 | 斉藤5-川口5-村井5-太田4 | 2006/08/27 | 東海小学生リレー | 瑞穂 | |
3 | 57.51 | 長泉陸上 | 古瀬5-日吉5-清水5-小川5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
4 | 57.76 | 富士陸上 | 小平5-柴崎5-芦川4-和田5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
5 | 58.17 | 三島陸上JC | 川井5-山本5-長篠5-石川5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
6 | 58.23 | 浜松河輪AC | 鈴木杏5-佐藤5-鈴木晟5-岩瀬5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
7 | 58.70 | 金岡陸上 | 石井5-吉田5-大嶽5-石郷岡4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
8 | 59.09 | 浜松陸上 | 世田5-高田5-坂本5-加藤5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
9 | 59.18 | 浜松河輪AC | 小出5-佐藤5-鈴木5-岩瀬5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
10 | 59.38 | 裾野市陸上 | 土屋5-勝又5-岩田5-鈴木5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
11 | 59.62 | 小笠あすなろ | 宮城乃5-宮城美5-松本5-増田5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
12 | 59.63 | 富士陸上 | 森川5-山中5-秋山5-篁5 | 2006/05/20 | 富士地区競技会 | 富士 | |
13 | 59.69 | 長泉陸上 | 古瀬5-日吉5-長辺5-清水5 | 2006/08/27 | 東海小学生リレー | 瑞穂 | |
14 | 59.88 | 浜北AC | 永井5-町田5-足立5-中根5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
15 | 59.95 | 静岡葵RC | 須崎5-市川5-鈴掛5-新庄5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
16 | 60.15 | 静岡葵AC | 土屋5-森部4-池ヶ谷5-山本5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
17 | 60.20 | 浜松陸上 | 鈴木5-喜田5-兼次5-谷川5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
18 | 60.21 | 三島陸上JC | 北山5-石井5-小川5-臼井4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
19 | 60.27 | 富士AC | 森川5-山中5-篁5-勝呂5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
20 | 60.67 | 沼津陸上 | 三浦5-杉山4-渡辺4-相磯5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 60.91 | 浜北AC | 永井5-町田5-中谷5-足立5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
22 | 60.99 | 菊川陸上 | 山本5-中島5-森下5-大石5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 61.37 | 伊豆長岡AC | 松下5-遠藤4-稲田4-海瀬4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
24 | 61.42 | 本川根小 | 大村5-石川5-笹木将行5-笹木将太5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
25 | 61.48 | 下田敷根JC | 坂井5-村上5-芹澤5-田原5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
26 | 62.12 | 浜北AC | 金原5-大石5-鈴木5-中根5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
27 | 62.25 | 菊川陸上 | 中島5-山本5-大石5-関根5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
28 | 62.80 | 御殿場S−JAC | 佐藤5-那須野5-高村5-野本5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
29 | 62.98 | 金岡陸上 | 帯金5-西郷5-小池4-飯田5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
30 | 63.46 | 袋井AC | 堀内4-脇坂4-鈴木4-本庄5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
小学生男女 男女混合4×100mR(チーム別) |
1 | 56.37 | 沼津陸上 | 三田5-杉山4-渡辺4-相磯5 | 2006/08/27 | 東海小学生リレー | 瑞穂 | |
2 | 56.47 | 裾野市陸上 | 斉藤5-川口5-村井5-太田4 | 2006/08/27 | 東海小学生リレー | 瑞穂 | |
3 | 57.51 | 長泉陸上 | 古瀬5-日吉5-清水5-小川5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
4 | 57.76 | 富士陸上 | 小平5-柴崎5-芦川4-和田5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
5 | 58.17 | 三島陸上JC | 川井5-山本5-長篠5-石川5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
6 | 58.23 | 浜松河輪AC | 鈴木杏5-佐藤5-鈴木晟5-岩瀬5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
7 | 58.70 | 金岡陸上 | 石井5-吉田5-大嶽5-石郷岡4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
8 | 59.09 | 浜松陸上 | 世田5-高田5-坂本5-加藤5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
9 | 59.62 | 小笠あすなろ | 宮城乃5-宮城美5-松本5-増田5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
10 | 59.88 | 浜北AC | 永井5-町田5-足立5-中根5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
11 | 59.95 | 静岡葵RC | 須崎5-市川5-鈴掛5-新庄5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
12 | 60.99 | 菊川陸上 | 山本5-中島5-森下5-大石5 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
13 | 61.37 | 伊豆長岡AC | 松下5-遠藤4-稲田4-海瀬4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
14 | 61.42 | 本川根小 | 大村5-石川5-笹木将行5-笹木将太5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
15 | 61.48 | 下田敷根JC | 坂井5-村上5-芹澤5-田原5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
16 | 62.80 | 御殿場S−JAC | 佐藤5-那須野5-高村5-野本5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
17 | 63.46 | 袋井AC | 堀内4-脇坂4-鈴木4-本庄5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
18 | 63.47 | 伊東JRC | 石井5-小林4-飯泉3-山本5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
19 | 64.12 | イサシTC | 浦山4-神田4-山本4-山崎4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
20 | 64.17 | 小笠AC | 岡村5-永田5-田中4-岡田4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
21 | 64.40 | 清水AC | 久保5-池ヶ谷5-稲葉4-池谷5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
22 | 64.41 | 川根小 | 平松4-原田4-油井4-渡邊4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
23 | 65.73 | 川根本町中央RC | 鈴木ほ4-鈴木彩4-高嶋4-藤田4 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
24 | 66.33 | 駿東清水 | 近松4-武藤4-山本4-土屋3 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
25 | 66.48 | 千代田RC | 小野田4-西島4-松原4-岩崎5 | 2006/06/18 | 全国小学生交流県選考 | 草薙 | |
小学生男女 4×50mR |
1 | 34.93 | 天竜陸上 | 松本2-鈴木悠2-鈴木翔2-栗田2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
2 | 34.95 | 清水ミズノSC | 小山2-植野2-小森2-桑原2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
3 | 35.29 | 三島陸上JC | 鈴木2-北山2-青島2-宮下2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
4 | 36.16 | 沼津陸上 | 大島1-磯部2-荻野2-赤坂2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
5 | 36.31 | 由比TAC | 望月2-青木2-中村2-笹沼2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
6 | 36.90 | 下田敷根JC | 横山2-相川1-若林2-中山2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
7 | 36.97 | 浜松陸上 | 山本2-宮野響2-宮野奏2-粟倉2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
8 | 37.11 | 金岡陸上 | 石郷岡2-高遠2-石井1-吉田2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
9 | 37.40 | 富士宮ナイター | 水谷2-杉山2-佐藤2-由井2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
10 | 37.41 | 長泉陸上 | 藤田1-長辺2-椎田2-後藤2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
11 | 37.43 | 駿東清水 | 朝倉2-西尾2-村山1-根元2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
12 | 37.49 | 静岡葵AC | 須田2-酒井2-松下2-池ヶ谷2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
13 | 37.56 | 清水AC | 猪又2-西田1-池田2-川口2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 37.57 | 愛鷹陸上 | 岩田1-山口2-山田2-水口2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
15 | 37.62 | 清水ミズノSC | 堀池1-松永2-加藤2-鈴木2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
16 | 37.81 | 中伊豆AC | 田内2-小川2-野寺2-山辺1 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
17 | 37.95 | 沼津陸上 | 吉澤1-塚本2-内村2-高島2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
18 | 38.25 | 菊川陸上 | 木村2-坂本2-松下2-松村2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
19 | 38.36 | 三島陸上JC | 佐藤1-田村2-森2-飯田2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
20 | 38.56 | 静岡葵AC | 谷川2-海野2-手島2-望月2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
21 | 38.75 | 浜松陸上 | 彦坂2-柳沢1-松島2-服部1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
22 | 38.89 | 浜松河輪AC | 松本2-飯尾1-鈴木舜2-鈴木彪2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
23 | 38.93 | 袋井AC | 堀内1-名座2-原田2-高木1 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
24 | 39.46 | 浜松河輪AC | 有川1-飯尾1-鈴木舜2-鈴木彪2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
25 | 39.53 | 清水AC | 深澤2-西田1-池田2-川口2 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
26 | 40.00 | 静岡市陸上 | 小林2-浮島2-水野杏2-水野佑2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
27 | 40.34 | 森陸上クラブ | 鈴木2-安間2-松浦1-田米1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
28 | 40.40 | 小笠あすなろ | 伊谷1-有田1-志村1-松下1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
29 | 40.82 | 静岡市陸上 | 佐原1-望月2-大池2-永田1 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
30 | 41.94 | 清水AC | 深澤2-西田1-池田2-猪又2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
小学生男女 4×50mR(チーム別) |
1 | 34.93 | 天竜陸上 | 松本2-鈴木悠2-鈴木翔2-栗田2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
2 | 34.95 | 清水ミズノSC | 小山2-植野2-小森2-桑原2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
3 | 35.29 | 三島陸上JC | 鈴木2-北山2-青島2-宮下2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
4 | 36.16 | 沼津陸上 | 大島1-磯部2-荻野2-赤坂2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
5 | 36.31 | 由比TAC | 望月2-青木2-中村2-笹沼2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
6 | 36.90 | 下田敷根JC | 横山2-相川1-若林2-中山2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
7 | 36.97 | 浜松陸上 | 山本2-宮野響2-宮野奏2-粟倉2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
8 | 37.11 | 金岡陸上 | 石郷岡2-高遠2-石井1-吉田2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
9 | 37.40 | 富士宮ナイター | 水谷2-杉山2-佐藤2-由井2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
10 | 37.41 | 長泉陸上 | 藤田1-長辺2-椎田2-後藤2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
11 | 37.43 | 駿東清水 | 朝倉2-西尾2-村山1-根元2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
12 | 37.49 | 静岡葵AC | 須田2-酒井2-松下2-池ヶ谷2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
13 | 37.56 | 清水AC | 猪又2-西田1-池田2-川口2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
14 | 37.57 | 愛鷹陸上 | 岩田1-山口2-山田2-水口2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
15 | 37.81 | 中伊豆AC | 田内2-小川2-野寺2-山辺1 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
16 | 38.25 | 菊川陸上 | 木村2-坂本2-松下2-松村2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
17 | 38.89 | 浜松河輪AC | 松本2-飯尾1-鈴木舜2-鈴木彪2 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
18 | 38.93 | 袋井AC | 堀内1-名座2-原田2-高木1 | 2006/05/13 | 春季西部小学生 | 小笠山 | |
19 | 40.00 | 静岡市陸上 | 小林2-浮島2-水野杏2-水野佑2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
20 | 40.34 | 森陸上クラブ | 鈴木2-安間2-松浦1-田米1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
21 | 40.40 | 小笠あすなろ | 伊谷1-有田1-志村1-松下1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
22 | 42.05 | 下田AC | 稲葉佳1-稲葉永1-金指1-大塚1 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
23 | 43.53 | 川根SAC | 鈴木2-遠藤伎1-平口1-遠藤舞1 | 2006/09/16 | 秋季西部小学生 | 小笠山 | |
24 | 45.86 | 沼津第三 | 赤松1-山岡1-高橋1-山口2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |
25 | 48.96 | 有度陸上 | 田中2-鈴木1-宮川1-杉山2 | 2006/08/06 | ジュニアクラブ選手権 | 草薙 | |