平成17年ランキング(中学生女子フィールド種目)
順位 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女走高跳
1 15 1m61 辻 七都子 2 浜松神久呂中 8, 7 東海中学 長良川 ジュニア五輪B
1 15 1m61 大城 彩貴 3 磐田竜洋中 8, 7 東海中学 長良川 全中G、ジュニア五輪AB
1 15 1m61 柳谷 佳澄 3 浜松天竜中 9,10 西部中学新人 浜松 ジュニア五輪AN
4 76 1m56 森糸 史子 2 浜松曳馬中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙 ジュニア五輪BM
5 1m51 野田早矢香 2 静岡東中 7, 2 県中学選抜 草薙
5 1m51 四宮久視子 3 大井川中 7,17 県中学通信 草薙
7 1m50 片山 奈巳 2 新居中 4, 9 西部月例競技会 浜松
7 1m50 大場 拓実 3 浜松湖東中 6,12 西部中学通信 浜松
9 1m48 中尾 希和 2 浜松北星中 7,17 県中学通信 草薙
10 1m45 鈴木奈美子 3 浜松新津中 4, 9 西部月例競技会 浜松
10 1m45 田中 優花 2 函南中 5,21 富士地区競技会 富士
10 1m45 塚本 智子 3 浜松可美中 6,12 西部中学通信 浜松
10 1m45 佐藤 萌 3 松崎中 6,12 東部中学通信 富士
10 1m45 桧山 詩織 3 富士宮大富士中 6,12 東部中学通信 富士
10 1m45 齊藤嘉奈子 3 清水四中 7, 2 県中学選抜 草薙
10 1m45 森下 亜美 2 浜松都田中 7, 2 県中学選抜 草薙
10 1m45 鈴木 美香 3 浜松都田中 7,17 県中学通信 草薙
10 1m45 加藤 愛菜 2 松崎中 7,17 県中学通信 草薙
10 1m45 鎌田くるみ 3 浜松丸塚中 7,30 浜松市中学 浜松
10 1m45 金原 光里 2 磐田神明中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
10 1m45 増田久留実 2 静岡南中 9,10 中部中学新人 草薙
22 1m44 青島 綾子 3 磐田城山中 6,11 西部中学通信 浜松
23 1m42 植田野々香 3 相良中 7,16 県中学通信 草薙
24 1m41 加藤 彩樹 3 浜松東部中 12,23 奈良北和記録会 鴻ノ池
25 1m40 小野 麻妃 2 新居中 4, 9 西部月例競技会 浜松
25 1m40 渡井 香純 3 富士宮一中 5,21 富士地区競技会 富士
25 1m40 鈴木 詩織 3 袋井中 5,22 西部月例競技会 浜松
25 1m40 市川 璃紗 3 浜松北浜東部中 5,22 西部月例競技会 浜松
25 1m40 守田十百夏 3 函南東中 6,12 東部中学通信 富士
25 1m40 原 桂子 3 浜松中郡中 6,12 西部中学通信 浜松
25 1m40 原田 幸紀 3 賀茂中 6,12 東部中学通信 富士
25 1m40 月見里成美 3 静岡末広中 7, 2 県中学選抜 草薙
25 1m40 須山 昌子 2 静岡安東中 7,17 県中学通信 草薙
25 1m40 田中かおり 3 金谷中 7,17 県中学通信 草薙
25 1m40 伊藤 菜月 3 浜松東部中 7,30 浜松市中学 浜松
25 1m40 石間 光 1 浜松北浜中 9,10 西部中学新人 浜松
25 1m40 藤原 千夏 2 浜松都田中 9,10 西部中学新人 浜松
25 1m40 井上 瑞希 2 浜松篠原中 9,17 浜松市中学新人 浜松
25 1m40 玉川 絢子 2 島田初倉中 10, 9 県中学新人 草薙
25 1m40 杉山奈々美 2 下田中 10, 9 県中学新人 草薙
25 1m40 木下 詩織 2 浜松東陽中 10,16 浜松市スポーツ祭 浜松
中女棒高跳
1 14 2m80 高木 桃子 2 新居中 6,11 西部中学通信 浜松
1 14 2m80 佐原沙弥香 3 新居中 6,11 西部中学通信 浜松
3 32 2m50 塚本 智子 3 浜松可美中 8,14 国体少年B選抜 草薙
4 42 2m40 松井志穂里 3 新居中 6,11 西部中学通信 浜松
4 42 2m40 渡邉ゆりか 3 富士中 8,21 静大夏季記録会 草薙
6 63 2m30 徳増 絵美 3 新居中 4,16 西部選手権 浜松
7 2m00 早川 梢 1 浜松可美中 7, 2 県中学選抜 草薙
8 1m80 小林 晏奈 1 浜松可美中 7, 2 県中学選抜 草薙
中女走幅跳
1 7 5m66 +1.6 山田 奈保 3 浜松東陽中 8,21 全日本中学 長良川 全中C、国体M
2 17 5m51 +0.2 鈴木 華 3 浜松北浜中 8, 7 東海中学 長良川 全中J
3 53 5m30 +2.0 池谷 真奈 3 大井川中 7,16 県中学通信 草薙 全中
4 94 5m17 0.0 小杉さくら 2 浜松北浜東部中 6,11 西部中学通信 浜松 ジュニア五輪BI
5 5m06 +1.8 金崎真佐美 1 下田中 10, 9 県中学新人 草薙 ジュニア五輪CR
6 5m05 0.0 土屋 涼 3 下田東中 6,11 東部中学通信 富士
7 5m03 +1.3 木下 詩織 2 浜松東陽中 10, 9 県中学新人 草薙
8 4m98 +1.2 鈴木 歩美 3 富士須津中 6,11 東部中学通信 富士
9 4m97 +1.9 土屋恵里子 3 松崎中 8, 7 東海中学 長良川
10 4m94 +0.4 野寄 紗世 3 浜松新津中 4,10 西部月例競技会 浜松
10 4m94 +1.8 杉山 美幸 3 長泉中 7, 2 県中学選抜 草薙
12 4m91 +0.5 稲葉もゆ子 3 伊東対島中 6,11 東部中学通信 富士
12 4m91 +0.4 高洲 美沙 2 浜松三方原中 9,10 西部中学新人 浜松
14 4m88 +1.5 木内 友理 3 静岡安東中 7, 2 県中学選抜 草薙
15 4m85 +1.3 鈴木かおり 3 浜松北浜東部中 6,11 西部中学通信 浜松
16 4m79 +1.7 齋藤 菜未 1 松崎中 10, 9 県中学新人 草薙
17 4m78 +1.8 曽布川千晶 1 浜松東陽中 10, 9 県中学新人 草薙
18 4m77 +1.9 井手 千温 3 富士鷹岡中 6,11 東部中学通信 富士
19 4m76 +1.1 石井 絢子 3 熱川中 6,11 東部中学通信 富士
20 4m74 +1.7 後藤惠理奈 3 吉原一中 5,21 富士地区競技会 富士
21 4m71 +1.0 池谷 佳子 2 浜松東部中 9,10 西部中学新人 浜松
21 4m71 +1.3 寺田 早織 2 浜松東部中 9,10 西部中学新人 浜松
23 4m70 +1.1 太田嶋奏美 2 清水二中 6,11 中部中学通信 草薙
24 4m68 +0.9 米津 智子 3 清水七中 6,11 中部中学通信 草薙
25 4m66 +1.6 松田 遥 3 袋井南中 7,16 県中学通信 草薙
25 4m66 0.0 高野真利江 2 富士岳陽中 9,10 東部中学新人 富士
27 4m65 -0.3 松村 朋佳 3 浜松曳馬中 7,30 浜松市中学 浜松
28 4m64 +0.5 片瀬 早稀 2 榛原中 10,30 県民スポーツ祭 草薙
29 4m62 +1.7 柿宇土紗希 3 静岡安東中 7,16 県中学通信 草薙
29 4m62 +2.0 杉村 真希 1 三島山田中 10, 9 県中学新人 草薙
中女砲丸投(6P)
1 5 14m71 竹山 知佳 3 浜松天竜中 8,22 全日本中学 長良川 全中A
2 10 13m85 三好 百恵 3 伊東対島中 8,22 全日本中学 長良川 全中B
3 34 13m09 細田 ルミ 3 松崎中 8, 7 東海中学 長良川 全中
4 58 12m70 杉山 聡美 3 浜松東部中 7, 2 県中学選抜 草薙 全中
5 74 12m42 馬渕志桜里 3 浜松中郡中 6,11 西部中学通信 浜松
6 100 12m13 佐野 桃子 3 大井川中 7,17 県中学通信 草薙
7 11m75 鈴木和佳絵 3 静岡籠上中 6,12 中部中学通信 草薙
8 11m72 加藤 由記 3 浜松清竜中 7,17 県中学通信 草薙
9 11m54 伊藤 有可 2 吉原一中 9,10 東部中学新人 富士 ジュニア五輪B
10 11m29 松下侑里香 3 浜松浜北北部中 7,17 県中学通信 草薙
11 11m26 須山 薫 3 浜松西中等部 10,16 浜松市スポーツ祭 浜松
12 11m17 伊藤 未来 3 浜松天竜中 6,12 西部中学通信 浜松
12 11m17 森 絵理子 2 静岡末広中 10, 9 県中学新人 草薙
14 11m15 豊田 夏海 3 浜松新津中 6,12 西部中学通信 浜松
15 10m95 内藤 愛 3 浜松南陽中 6,12 西部中学通信 浜松
16 10m92 佐藤めぐみ 3 静岡南中 5,15 中部小中学生 西ヶ谷
17 10m85 彦坂 和美 3 湖西鷲津中 7,17 県中学通信 草薙
18 10m73 長尾あさみ 3 伊東対島中 6,12 東部中学通信 富士
19 10m71 鈴木 杏奈 3 静岡豊田中 6,12 中部中学通信 草薙
20 10m66 新井 智美 2 静岡長田西中 5,15 中部小中学生 西ヶ谷
21 10m65 望月もも子 2 富士岳陽中 5,21 富士地区競技会 富士
22 10m62 鈴木 仁美 2 浜松天竜中 10, 9 県中学新人 草薙
23 10m55 小澤 沙樹 3 三島北中 5,21 富士地区競技会 富士
24 10m36 山下 知夏 3 新居中 4, 9 西部月例競技会 浜松
25 10m35 大久保奈美 2 相良中 10, 9 県中学新人 草薙
26 10m33 渡辺 美樹 2 吉原北中 10, 9 県中学新人 草薙
27 10m31 増田亜紀子 2 伊東南中 7,17 県中学通信 草薙
28 10m20 鈴木沙也佳 3 磐田竜洋中 7, 2 県中学選抜 草薙
29 10m13 大和 雅 2 西伊豆中 10, 9 県中学新人 草薙
30 10m00 坂本 受里 3 浜松東部中 7,30 浜松市中学 浜松
中女円盤投(1.0kg)
1 34 30m47 竹山 知佳 3 浜松天竜中 10,29 ジュニアオリンピック 横浜 ジュニア五輪ABE
2 87 27m20 佐藤めぐみ 3 静岡南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
3 26m29 鈴木和佳絵 3 静岡籠上中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
4 24m33 細田 ルミ 3 松崎中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
5 22m13 馬渕志桜里 3 浜松中郡中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
6 22m02 高橋 愛美 3 松崎中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
7 21m25 西尾 珠美 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
8 20m91 加藤 由記 3 浜松清竜中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
9 20m73 伊藤 未来 3 浜松天竜中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
10 20m57 中山絵美子 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
11 20m35 上嶋亜莉沙 3 稲取中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
12 19m88 野田 麻衣 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
13 19m85 塩川 侑希 3 富士南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
14 19m77 須山 薫 3 浜松西中等部 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
15 19m49 柴田 真也 2 磐田神明中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
16 19m06 増田亜紀子 2 伊東南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
17 18m84 鈴木香奈実 2 磐田神明中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
18 18m05 鈴木 杏奈 3 静岡豊田中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
19 17m61 松葉 明穂 2 浜松三方原中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
20 17m51 関 桃子 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
21 17m13 橋本 奈々 3 菊川東中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
22 16m28 金刺沙央里 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
23 13m46 小原 愛実 3 菊川東中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
中女ジャベリックスロー
1 44m46 中山絵美子 3 土肥中 10,30 ジュニアオリンピック 横浜 ジュニア五輪ABA
2 34m34 竹山 知佳 3 浜松天竜中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
3 32m07 関 桃子 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
4 31m46 馬渕志桜里 3 浜松中郡中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
5 30m62 鈴木 朋花 2 浜松麁玉中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
6 30m14 松村 彩未 3 磐田向陽中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
7 29m46 鈴木 亮子 3 金谷中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
8 28m74 多田菜都美 2 静岡南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
9 28m36 鈴木 杏奈 3 静岡豊田中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
10 28m28 鈴木 杏奈 3 袋井周南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
11 28m03 城山 玲奈 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
12 27m66 土屋 まみ 2 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
13 26m63 鈴木香奈実 2 磐田神明中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
14 26m57 鈴木結衣子 3 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
15 25m78 堀田 美紅 2 静岡豊田中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
16 25m76 永谷 晃子 3 松崎中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
17 25m15 澤木 莉奈 2 浜松麁玉中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
18 23m45 柴田 真也 2 磐田神明中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
19 23m16 大城 芽以 2 袋井南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
20 22m90 下田 禎美 3 伊東南中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
21 22m31 鈴木 文 2 土肥中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
22 22m04 野村 弥生 3 沼津原中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
23 21m58 田辺志保美 3 菊川東中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
24 21m41 伊藤 未来 3 浜松天竜中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
25 20m88 鈴木沙也佳 3 磐田竜洋中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
26 20m31 伊東亜莉沙 3 裾野西中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
27 19m33 杉山 聡美 3 浜松東部中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
28 16m57 中川沙耶香 3 島田一中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
29 14m06 松波 知夏 2 静岡安東中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
30 13m25 松下早央里 2 浜松麁玉中 8,28 県ジュニアオリンピック 草薙
中女四種競技
1 35 2431 加藤 彩樹 3 浜松東部中 12,23 奈良北和記録会 鴻ノ池 県中学新
2 75 2316 青島 綾子 3 磐田城山中 6,11 西部中学通信 浜松
3 76 2313 大竹 良美 2 浜松東部中 7,16 県中学通信 草薙
4 77 2276 長尾あさみ 3 伊東対島中 7,16 県中学通信 草薙
5 2172 杉山 聡美 3 浜松東部中 7,16 県中学通信 草薙
6 2164 町田 香帆 3 清水南中等部 7,16 県中学通信 草薙
7 2159 柳谷 佳澄 3 浜松天竜中 7,16 県中学通信 草薙
8 2133 遠藤 詩織 3 静岡美和中 6,11 中部中学通信 草薙
9 2079 馬渕志桜里 3 浜松中郡中 6,11 西部中学通信 浜松
10 2036 野村 弥生 3 沼津原中 7,16 県中学通信 草薙
11 2016 伊藤めぐみ 3 新居中 7,16 県中学通信 草薙
12 1975 齊藤なつみ 3 新居中 7,16 県中学通信 草薙
13 1974 原田 幸紀 3 賀茂中 6,11 東部中学通信 富士
14 1966 植田野々香 3 相良中 7,16 県中学通信 草薙
15 1956 鈴木 愛実 3 大井川中 7,16 県中学通信 草薙
16 1914 荒木 香奈 3 富士須津中 6,11 東部中学通信 富士
16 1914 佐藤めぐみ 3 静岡南中 6,11 中部中学通信 草薙
18 1901 新木 優奈 3 浜松曳馬中 6,11 西部中学通信 浜松
19 1842 佐野 美奈 2 富士宮大富士中 7,16 県中学通信 草薙
20 1835 下田 禎美 3 伊東南中 7,16 県中学通信 草薙
21 1744 森下 亜美 2 浜松都田中 6,11 西部中学通信 浜松
22 1723 森糸 史子 2 浜松曳馬中 6,11 西部中学通信 浜松
23 1705 四宮久規子 3 大井川中 6,11 中部中学通信 草薙
24 1687 村松 恵 2 焼津大富中 6,11 中部中学通信 草薙
25 1591 山村 江里 3 富士須津中 7,16 県中学通信 草薙
26 1559 別符 友美 2 静岡南中 7,16 県中学通信 草薙
27 1549 青島 里菜 3 浜松与進中 6,11 西部中学通信 浜松
28 1529 鈴木志萌実 3 浜松浜北北部中 6,11 西部中学通信 浜松
29 1503 小澤 真梨 2 沼津金岡中 6,11 東部中学通信 富士
30 1404 八木絵美莉 3 磐田福田中 6,11 西部中学通信 浜松