平成16年ランキング(中学生女子フィールド種目)
順位 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女走高跳
1 88 1m54 小野 瑞希 3 新居中 7,18 県中学通信 草薙
2 135 1m51 鈴木 詩織 3 浜松東陽中 7, 3 県中学選抜 草薙
2 135 1m51 内田 優花 3 函南中 7,17 県中学通信 草薙
2 135 1m51 望月 志帆 3 富士中 7,18 県中学通信 草薙 Jr五輪B
2 135 1m51 中村 恵理 3 浜松曳馬中 7,18 県中学通信 草薙
6 1m50 三浦 苑香 3 島田一中 5,16 中部小中学生 西ケ谷
7 1m48 山田 歩惟 3 浅羽中 7, 3 県中学選抜 草薙
7 1m48 市川 芽衣 3 浜松東部中 7,17 県中学通信 草薙
7 1m48 柳谷 佳澄 2 浜松天竜中 7,18 県中学通信 草薙
7 1m48 知久 幸未 2 吉田中 9,19 県民スポーツ祭 富士
11 1m46 浅原 歩 3 静岡安東中 6,13 中部中学通信 草薙
12 1m45 秋山あずさ 3 浜松西中等部 4,10 西部月例競技会 浜松
12 1m45 平山 香織 3 富士南中 4,18 東部選手権 沼津
12 1m45 市川 璃紗 2 浜北東部中 6,13 西部中学通信 浜松
12 1m45 村越 美紀 3 島田初倉中 7,18 県中学通信 草薙
12 1m45 見米明日香 3 豊岡中 7,18 県中学通信 草薙
12 1m45 松下 真実 3 浜松積志中 7,31 浜松市中学 浜松
12 1m45 富田 啓乃 3 浜松八幡中 7,31 浜松市中学 浜松
12 1m45 佐藤 萌 2 松崎中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松 Jr五輪C
12 1m45 片山 奈巳 1 新居中 9,11 西部中学新人 浜松
12 1m45 田中かおり 2 金谷中 10, 2 県中学新人 草薙
22 1m42 橋本裕美子 3 三島山田中 6,12 東部中学通信 富士
22 1m42 松本 圭世 3 磐田城山中 7,17 県中学通信 草薙
24 1m41 塚本 智子 2 浜松可美中 6,12 西部中学通信 浜松
24 1m41 佐藤那名子 3 浜松東陽中 6,12 西部中学通信 浜松
24 1m41 鎌田くるみ 2 浜松丸塚中 6,12 西部中学通信 浜松
27 1m40 渥美 茉希 3 三ヶ日中 4,10 西部月例競技会 浜松
27 1m40 鈴木奈美子 2 浜松新津中 4,10 西部月例競技会 浜松
27 1m40 神谷 怜奈 3 静岡東豊田中 5,16 中部小中学生 西ケ谷
27 1m40 牧口 桂子 3 沼津大岡中 6,13 東部中学通信 富士
27 1m40 鈴木 絢子 3 磐田城山中 6,13 西部中学通信 浜松
27 1m40 斉藤嘉奈子 2 清水四中 6,13 中部中学通信 草薙
27 1m40 浦元 理恵 3 富士元吉原中 6,13 東部中学通信 富士
27 1m40 横原 栄里 3 浜松与進中 6,13 西部中学通信 浜松
27 1m40 飯塚 綾乃 3 裾野東中 6,13 東部中学通信 富士
27 1m40 杵塚 真理 3 静岡東中 7, 3 県中学選抜 草薙
27 1m40 中津川莉野 3 浜松東陽中 7,18 県中学通信 草薙
27 1m40 辻 七都子 1 浜松神久呂中 7,31 浜松市中学 浜松
27 1m40 大城 彩貴 2 竜洋中 9,11 西部中学新人 浜松
27 1m40 原 桂子 2 浜松中郡中 9,11 西部中学新人 浜松
27 1m40 鈴木 美香 2 浜松都田中 9,11 西部中学新人 浜松
27 1m40 青島 綾子 2 磐田城山中 9,11 西部中学新人 浜松
中女棒高跳
1 36 2m50 高蛛@佑紀 3 新居中 6,12 西部中学通信 浜松
2 50 2m40 佐原沙弥香 2 新居中 7,10 県選手権 小笠山
2 50 2m40 徳増 絵美 2 新居中 9,11 西部中学新人 浜松
4 62 2m30 高木 桃子 1 新居中 10,17 西部月例競技会 浜松
5 71 2m20 川口 晶子 3 竜洋中 7, 3 県中学選抜 草薙
5 71 2m20 塚本 智子 2 浜松可美中 7, 3 県中学選抜 草薙
中女走幅跳
1 23 5m39 +1.9 小川 睦代 3 三ヶ日中 7, 3 県中学選抜 草薙 全中
2 32 5m37 +1.9 浅賀 友紀 3 賀茂中 7, 3 県中学選抜 草薙 全中
3 47 5m31 +2.0 山田 奈保 2 浜松東陽中 7, 3 県中学選抜 草薙 全中、Jr五輪C
4 84 5m20 +0.4 鈴木 華 2 浜北北浜中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
5 100 5m17 +1.7 池谷 真奈 2 大井川中 10, 2 県中学新人 草薙
6 104 5m15 +0.9 村松 沙綾 3 伊東対島中 8, 8 東海中学 草薙
7 4m95 +1.4 土屋 涼 2 下田東中 10, 2 県中学新人 草薙
8 4m94 +2.0 鈴木 歩美 2 富士須津中 7, 3 県中学選抜 草薙
9 4m93 +1.0 杉山 依美 3 静岡城山中 6,12 中部中学通信 草薙
10 4m92 +1.7 佐藤佳奈子 3 伊東対島中 7,17 県中学通信 草薙
11 4m90 +1.3 野寄 紗世 2 浜松新津中 10, 2 県中学新人 草薙
12 4m89 +1.0 稲葉もゆ子 2 伊東対島中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
13 4m88 +1.9 冨安 冬美 3 静岡安倍川中 7,25 中体連静岡ブロック 西ヶ谷
14 4m85 +1.6 増田 るい 3 吉原二中 7,17 県中学通信 草薙
15 4m84 -0.1 夏目さやか 3 浜松三方原中 6,13 西部中学通信 浜松
16 4m83 +1.0 杉山 美幸 2 長泉中 7,17 県中学通信 草薙
17 4m82 0.0 浅野実奈子 3 竜洋中 6,13 西部中学通信 浜松
18 4m81 +1.5 三輪 真琳 1 静岡雙葉中 7,25 中体連静岡ブロック 西ヶ谷
19 4m79 +1.3 市川 芽生 3 浜松東部中 7, 3 県中学選抜 草薙
20 4m72 +2.0 石井 絢子 2 東伊豆熱川中 10, 2 県中学新人 草薙
21 4m71 +0.6 水口 茜 1 裾野西中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松 Jr五輪D
22 4m70 -1.5 齋藤亜佑美 3 磐田城山中 6,13 西部中学通信 浜松
22 4m70 +2.0 立花 亜依 2 浜松西中等部 10, 2 県中学新人 草薙
22 4m70 +1.9 後藤惠理奈 2 吉原一中 10, 2 県中学新人 草薙
25 4m69 -0.1 川ア 成美 3 浜松西中等部 6,13 西部中学通信 浜松
25 4m69 +1.8 中村 真奈 3 浜松中郡中 7, 3 県中学選抜 草薙
25 4m69 +1.9 鈴木いつみ 3 沼津金岡中 7, 3 県中学選抜 草薙
25 4m69 +1.7 木下 詩織 1 浜松東陽中 10, 2 県中学新人 草薙
29 4m64 +1.9 尾上 裕香 3 森旭が丘中 7, 3 県中学選抜 草薙
30 4m63 -0.4 高田 景 3 新居中 6,13 西部中学通信 浜松
中女砲丸投(6P)
1 15 13m90 山本 綾香 3 浜松東陽中 8,25 全日本中学 敷島 全中I
2 19 13m73 竹山 知佳 2 浜松天竜中 10,30 ジュニアオリンピック 横浜国際 全中、Jr五輪C@
3 28 13m23 成瀬 鮎美 3 浜松三方原中 9,18 浜松市中学新人 浜松 全中
4 54 12m60 神尾こはる 3 静岡豊田中 7, 3 県中学選抜 草薙 全中
5 73 12m26 三好 百恵 2 伊東対島中 6,13 東部中学通信 富士
6 92 12m07 馬渕志桜里 2 浜松中郡中 10, 2 県中学新人 草薙
7 98 12m04 鈴木和佳絵 2 静岡籠上中 10, 2 県中学新人 草薙
8 109 11m93 細田 ルミ 2 松崎中 9,11 東部中学新人 富士
9 11m24 小澤 沙樹 2 三島北中 6,13 東部中学通信 富士
10 11m22 鈴木愛也佳 3 島田一中 6,13 中部中学通信 草薙
11 11m09 中村 栄里 3 雄踏中 6,13 西部中学通信 浜松
12 10m93 山崎由紀子 3 松崎中 6,13 東部中学通信 富士
13 10m92 戸塚 早美 3 清水袖師中 5,16 中部小中学生 西ケ谷
13 10m92 杉山 聡美 2 浜松東部中 9,18 浜松市中学新人 浜松
15 10m89 家政 旭葉 3 静岡大里中 7,25 中体連静岡ブロック 西ヶ谷
16 10m83 大沼 千夏 3 浜松東部中 6,13 西部中学通信 浜松
17 10m69 佐野 桃子 2 大井川中 7,18 県中学通信 草薙
18 10m61 小田 愛 3 沼津大岡中 6,13 東部中学通信 富士
19 10m58 彦坂 和美 2 湖西鷲津中 7,18 県中学通信 草薙
19 10m58 加藤 由記 2 天竜二俣中 10, 2 県中学新人 草薙
21 10m53 伊藤 未来 2 浜松天竜中 10, 2 県中学新人 草薙
22 10m29 松下侑里香 2 浜北北部中 9,11 西部中学新人 浜松
23 10m28 豊田 夏海 2 浜松新津中 7,18 県中学通信 草薙
24 10m26 山本 彩乃 3 湖西鷲津中 7,18 県中学通信 草薙
25 10m24 大和田佳花 3 三島山田中 6,13 東部中学通信 富士
26 10m20 内藤 愛 2 浜松南陽中 9,11 西部中学新人 浜松
27 10m19 須山 薫 2 浜松西中等部 9,11 西部中学新人 浜松
28 10m04 長尾あさみ 2 伊東対島中 9,19 県民スポーツ祭 富士
29 10m03 松本 圭世 3 磐田城山中 6,12 西部中学通信 浜松
30 9m99 鈴木 綾乃 3 浜松曳馬中 6,13 西部中学通信 浜松
中女円盤投(1.0kg)
1 100 27m01 成瀬 鮎美 3 浜松三方原中 10,30 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪BCN
2 22m66 神尾こはる 3 静岡豊田中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
3 22m65 木元 沙紀 3 裾野西中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
4 21m51 山ア由紀子 3 松崎中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
5 19m97 細田 ルミ 2 松崎中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
6 16m86 高橋 由妃 3 竜洋中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
7 16m56 鈴木那津美 3 浜北麁玉中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
中女ジャベリックスロー
1 41m88 山本 綾香 3 浜松東陽中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松 Jr五輪DG
2 33m86 山口 問理 3 三島南中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
3 30m79 遠藤 悠子 3 稲取中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
4 28m13 高橋 美咲 3 松崎中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
5 26m64 槻田ちひろ 3 富士南中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
6 24m97 川井 春奈 3 三島北中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
7 23m35 下田 禎美 2 伊東南中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
8 20m63 鈴木愛也佳 3 島田一中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
9 20m30 松村 彩未 2 磐田向陽中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
10 20m00 木元 沙紀 3 裾野西中 8,29 県ジュニアオリンピック 浜松
中女四種競技
1 58 2407 大沼 千夏 3 浜松東部中 7,17 県中学通信 草薙 全中
2 66 2380 佐藤那名子 3 浜松東陽中 7,17 県中学通信 草薙
3 67 2375 橋本裕美子 3 三島山田中 7,17 県中学通信 草薙
4 110 2282 松本 圭世 3 磐田城山中 7,17 県中学通信 草薙
5 170 2188 鈴木 詩織 3 浜松東陽中 6,12 西部中学通信 浜松
6 173 2183 内田 優花 3 函南中 6,12 東部中学通信 富士
7 190 2158 市川 芽衣 3 浜松東部中 7,17 県中学通信 草薙
8 226 2117 青島 綾子 2 磐田城山中 7,17 県中学通信 草薙
9 231 2108 池谷 由美 3 浜北北部中 7,17 県中学通信 草薙
10 2008 長尾あさみ 2 伊東対島中 6,12 東部中学通信 富士
11 1997 萩原 央恵 3 森旭が丘中 7,17 県中学通信 草薙
12 1811 川口 晶子 3 竜洋中 6,12 西部中学通信 浜松
13 1772 本間 千尋 3 金谷中 7,17 県中学通信 草薙
14 1737 戸塚 早美 3 清水袖師中 6,12 中部中学通信 草薙
15 1732 松本亜由美 3 菊川東中 6,12 西部中学通信 浜松
16 1732 原田 幸紀 2 賀茂中 7,17 県中学通信 草薙
17 1714 杉山 春衣 3 清水二中 7,17 県中学通信 草薙
18 1713 季 眞伊 3 三島山田中 6,12 東部中学通信 富士
19 1702 鈴木 彩夏 2 富士岳陽中 7,17 県中学通信 草薙
20 1683 山口 朱音 2 富士岳陽中 7,17 県中学通信 草薙
21 1613 田川真里奈 3 掛川東中 6,12 西部中学通信 浜松
22 1564 小野 瑞希 3 新居中 6,12 西部中学通信 浜松
23 1523 鎌田くるみ 2 浜松丸塚中 6,12 西部中学通信 浜松
24 1494 齊藤なつみ 2 新居中 6,12 西部中学通信 浜松
25 1480 鈴木 文野 2 福田中 6,12 西部中学通信 浜松
26 1470 町田 香帆 2 清水南中等部 7,18 県中学通信 草薙
27 1468 橋本 沙樹 3 相良中 6,12 中部中学通信 草薙
28 1425 進士 文美 2 菊川東中 6,12 西部中学通信 浜松
29 1413 野田香南子 3 函南東中 6,12 東部中学通信 富士
30 1402 野村 弥生 3 沼津原中 6,12 東部中学通信 富士