平成15年ランキング(中学生女子フィールド種目)
順位 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女走高跳
1 37 1m57 高蛛@礼花 3 新居中 7, 5 県中学選抜 草薙 全中、Jr五輪
2 62 1m55 谷口 智子 3 浜松富塚中 6,15 西部中学通信 浜松
2 62 1m55 鈴木 詩織 2 浜松東陽中 9,20 浜松市中学新人 浜松
4 104 1m53 遠藤 愛美 3 富士南中 5,17 富士地区競技会 富士
4 104 1m53 三浦 苑香 2 島田一中 6,15 中部中学通信 草薙 Jr五輪
6 1m50 松下 祐子 3 浜松曳馬中 6,15 西部中学通信 浜松
6 1m50 猪ノ口祐子 3 浜松高台中 8, 2 浜松市中学 浜松
8 1m48 内田 優花 2 函南中 7,19 県中学通信 草薙
9 1m45 杉山 菜月 3 清水袖師中 5,18 中部小中学生 西ケ谷
9 1m45 山田 歩惟 2 浅羽中 7,19 県中学通信 草薙
9 1m45 飯尾 絢 3 附属浜松中 7,19 県中学通信 草薙
9 1m45 鷹見 香苗 3 雄踏中 7,19 県中学通信 草薙
9 1m45 向川 華葉 3 掛川東中 7,20 県中学通信 草薙
9 1m45 中村 恵理 2 浜松曳馬中 8, 2 浜松市中学 浜松
15 1m42 藤井 綾乃 3 賀茂中 6,14 東部中学通信 富士
15 1m42 鈴木 裕美 3 浜松中郡中 7,20 県中学通信 草薙
15 1m42 安形 友美 3 湖西鷲津中 7,20 県中学通信 草薙
15 1m42 小野 瑞希 2 新居中 7,20 県中学通信 草薙
19 1m41 平野なつ紀 3 掛川東中 6,14 西部中学通信 浜松
20 1m40 奥田 恭子 3 清水ミズノSC 4,29 中部高校トレセン記録会 草薙
20 1m40 杵塚 真理 2 静岡東中 5,18 中部小中学生 西ケ谷
20 1m40 中條 瑛美 3 島田六合中 5,18 中部小中学生 西ケ谷
20 1m40 望月 優未 3 静岡長田西中 6,14 中部中学通信 草薙
20 1m40 鈴木 麻美 3 袋井南中 6,15 西部中学通信 浜松
20 1m40 田辺 美波 3 菊川東中 6,15 西部中学通信 浜松
20 1m40 神谷 怜奈 2 静岡東豊田中 6,15 中部中学通信 草薙
20 1m40 青山知沙佳 3 附属浜松中 6,15 西部中学通信 浜松
20 1m40 富田 啓乃 2 浜松八幡中 6,15 西部中学通信 浜松
20 1m40 西島 亜美 3 浜松高台中 6,15 西部中学通信 浜松
20 1m40 望月 志帆 2 富士中 7,19 県中学通信 草薙
20 1m40 落合 由佳 2 静岡大里中 7,27 静岡市中体連 西ケ谷
20 1m40 秋山あずさ 2 浜松西中等部 9,20 浜松市中学新人 浜松
20 1m40 平山 香織 2 富士南中 10, 5 県中学新人 草薙
20 1m40 浅原 歩 2 静岡安東中 10, 5 県中学新人 草薙
中女棒高跳
1 17 2m70 向 真生 3 浜松東陽中 6,14 西部中学通信 浜松
2 110 2m00 高蛛@佑紀 2 新居中 4,19 西部選手権 浜松
2 110 2m00 松本 真理 3 新居中 4,19 西部選手権 浜松
中女走幅跳
1 5 5m58 +1.6 中村 宝子 3 浜松高台中 7,19 県中学通信 草薙 全中
2 62 5m27 +2.0 渡邉 千洋 3 浜松中郡中 6,15 西部中学通信 浜松
3 152 5m08 -2.2 小川 睦代 2 三ヶ日中 7, 5 県中学選抜 草薙 Jr五輪K
4 159 5m07 +1.2 山田 奈保 1 浜松東陽中 9,13 西部中学新人 浜松 Jr五輪
5 176 5m05 +2.0 重國万里那 3 浜松三方原中 7,20 県中学通信 草薙
6 5m01 -0.4 浅賀 友紀 2 賀茂中 7, 5 県中学選抜 草薙
7 4m96 +0.4 新木 愛加 3 浜松曳馬中 6,15 西部中学通信 浜松
7 4m96 -0.6 市川 愛美 3 浜松丸塚中 7,20 県中学通信 草薙
9 4m95 -0.4 大谷 愛恵 3 伊東対島中 7, 5 県中学選抜 草薙
10 4m92 +1.1 内田 優花 2 函南中 6,14 東部中学通信 富士
11 4m87 +1.8 山田 久美 3 沼津原中 5,17 富士地区競技会 富士
12 4m85 +0.6 藤谷 涼子 3 新居中 6,14 西部中学通信 浜松
12 4m85 +0.3 岸本 和音 3 静岡賎機中 7,27 静岡市中体連 西ケ谷
12 4m85 +1.3 冨安 冬美 2 静岡安倍川中 10, 5 県中学新人 草薙
15 4m84 +0.1 原 奈津美 3 静岡南中 7,27 静岡市中体連 西ケ谷
16 4m82 +0.7 筒井香菜美 3 浜松曳馬中 8, 2 浜松市中学 浜松
16 4m82 +0.9 増田 るい 2 吉原二中 10, 5 県中学新人 草薙
18 4m78 +1.4 市川 芽生 2 浜松東部中 10, 5 県中学新人 草薙
19 4m77 -0.3 勝村早也香 3 吉原一中 6,14 東部中学通信 富士
19 4m77 +0.9 鈴木 美佳 3 豊岡中 6,15 西部中学通信 浜松
21 4m75 +1.3 宇佐美菜穂 3 浜北北部中 5,17 西部月例競技会 浜松
21 4m75 +1.1 室伏 美緒 3 函南東中 6,14 東部中学通信 富士
21 4m75 +0.5 加藤 志帆 3 東伊豆熱川中 6,14 東部中学通信 富士
24 4m74 +1.3 佐藤佳奈子 2 伊東対島中 10, 5 県中学新人 草薙
25 4m73 +1.2 木下 典子 3+ 函南東中 3,29 国体強化記録会 沼津
26 4m71 +1.9 渡辺 美樹 2 湖西鷲津中 9,13 西部中学新人 浜松
26 4m71 +1.1 齋藤亜佑美 2 磐田城山中 9,13 西部中学新人 浜松
28 4m66 +0.1 中小路明日美 3 浜松高台中 6,15 西部中学通信 浜松
28 4m66 0.0 池谷 真奈 1 大井川中 7,20 県中学通信 草薙
30 4m64 +1.5 佐藤 三穂 3 沼津二中 7,20 県中学通信 草薙
30 4m64 +0.9 村松 沙綾 2 伊東対島中 9,13 東部中学新人 裾野
中女砲丸投(6P)
1 14 14m18 鈴木亜沙美 3 静岡籠上中 8,22 全日本中学 札幌 全中E
2 22 13m80 佐合香名子 3 西遠女中 8, 2 浜松市中学 浜松 全中
3 25 13m71 鈴木 美沙 3 静岡長田西中 7,27 静岡市中体連 西ケ谷 全中
4 72 12m68 眞野 貴代 3 松崎中 7,20 県中学通信 草薙 全中
5 86 12m42 澤村光歩莉 3 静岡長田西中 7,20 県中学通信 草薙 全中
6 111 12m21 神尾こはる 2 静岡豊田中 10,24 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪
7 162 11m80 成瀬 鮎美 2 浜松三方原中 7,20 県中学通信 草薙
8 178 11m71 柴田 祐佳 3 浜松曳馬中 8, 2 浜松市中学 浜松
9 192 11m63 山本 綾香 2 浜松東陽中 10, 5 県中学新人 草薙
10 196 11m62 小田 愛 2 沼津大岡中 6,15 東部中学通信 富士
11 11m59 竹山 知佳 1 浜松天竜中 10,25 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪B
12 10m96 中村 栄里 2 雄踏中 9,13 西部中学新人 浜松
13 10m93 稲葉 有香 3 富士南中 7,20 県中学通信 草薙
14 10m92 加藤 寛子 3 浜北北浜東部中 6,15 西部中学通信 浜松
15 10m86 天野 藍 3 静岡長田南中 5,18 中部小中学生 西ケ谷
16 10m77 鈴木愛也佳 2 島田一中 7, 5 県中学選抜 草薙
17 10m67 中野 仁美 3 竜洋中 6,15 西部中学通信 浜松
18 10m66 三好 百恵 1 伊東対島中 10, 5 県中学新人 草薙
19 10m50 奥野 順子 3 静岡賎機中 6,15 中部中学通信 草薙
20 10m44 伊東奈帆子 3 静岡東中 6,15 中部中学通信 草薙
21 10m40 千葉 亨枝 3 清水袖師中 6,15 中部中学通信 草薙
22 10m38 青木 祐依 3 沼津大岡中 7,20 県中学通信 草薙
23 10m25 島津 香織 3 磐田神明中 6,15 西部中学通信 浜松
24 10m20 鈴木 綾 3 浜松北星中 6,14 西部中学通信 浜松
24 10m20 吉野 実里 3 富士鷹岡中 7,20 県中学通信 草薙
26 10m18 桃田 舞 3 浜松東部中 7,20 県中学通信 草薙
27 10m10 長田 静佳 3 浜北北浜中 7, 5 県中学選抜 草薙
28 10m03 家政 旭葉 2 静岡大里中 7, 5 県中学選抜 草薙
29 9m98 樫谷 美歩 3 浜松東部中 7, 5 県中学選抜 草薙
30 9m90 青木 光 2 沼津大岡中 4, 6 東部春季記録会 裾野
中女円盤投(1.0kg)
1 69 28m18 島津 香織 3 磐田神明中 10,24 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪
2 24m21 稲葉 有香 3 富士南中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
3 23m73 猪野 美月 3 城南静岡中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
4 22m98 鈴木亜沙美 3 静岡籠上中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
5 21m39 真野 貴代 3 松崎中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
6 20m39 成瀬 鮎美 2 浜松三方原中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
7 19m72 伊東奈帆子 3 静岡東中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
8 17m57 小長井彩加 3 静岡籠上中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
9 14m02 池ケ谷夏生 3 城南静岡中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
中女ジャベリックスロー
1 37m01 稲葉 有香 3 富士南中 10,26 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪
2 31m45 高橋 美咲 2 松崎中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
3 31m35 藤原 成美 3 浜北麁玉中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
4 25m55 桃田 舞 3 浜松東部中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
5 24m94 中野 仁美 3 竜洋中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
6 23m70 鍋田 有美 2 清水二中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
7 22m87 無州 南 3 浜北北浜東部中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
8 22m47 鈴木未紗都 3 竜洋中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
9 21m13 藤谷 涼子 3 新居中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
10 18m29 柴原 渚 2 静岡安東中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
11 17m68 堀江 麻矢 3 新居中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
12 16m89 砂川佳菜恵 2 静岡安東中 8,30 県ジュニアオリンピック 草薙
中女三種競技A
1 2515 三岡 志帆 3 浜松可美中 7,20 県中学通信 草薙
2 2490 勝又 幸香 3 富士大渕中 7,20 県中学通信 草薙
3 2489 望月 優未 3 静岡長田西中 7,20 県中学通信 草薙
4 2479 鈴木 裕美 3 浜松中郡中 7,20 県中学通信 草薙
5 2444 鈴木 綾 3 浜松北星中 6,14 西部中学通信 浜松
6 2436 松本 圭世 2 磐田城山中 6,14 西部中学通信 浜松
7 2402 眞野 貴代 3 松崎中 6,14 東部中学通信 富士
8 2388 渡辺 友美 3 静岡籠上中 6,14 中部中学通信 草薙
9 2362 加藤めぐみ 3 浜北北浜東部中 6,14 西部中学通信 浜松
10 2356 高柳 礼花 3 新居中 6,14 西部中学通信 浜松
11 2343 青木 祐依 3 沼津大岡中 6,14 東部中学通信 富士
12 2302 成瀬 鮎美 2 浜松三方原中 6,14 西部中学通信 浜松
13 2298 郷内 夕紀 3 静岡大里中 7,20 県中学通信 草薙
14 2290 小野 瑞希 2 新居中 7,20 県中学通信 草薙
15 2283 伊藤 久代 3 吉原一中 7,20 県中学通信 草薙
16 2282 中村 恵里 2 浜松曳馬中 6,14 西部中学通信 浜松
16 2282 吉野 実里 3 富士鷹岡中 7,20 県中学通信 草薙
18 2272 安形 友美 3 湖西鷲津中 6,14 西部中学通信 浜松
19 2271 藤井 綾乃 3 賀茂中 6,14 東部中学通信 富士
20 2232 古橋未樹子 3 浜松八幡中 6,14 西部中学通信 浜松
21 2230 向川 華葉 3 掛川東中 6,14 西部中学通信 浜松
22 2211 松下 真実 2 浜松積志中 6,14 西部中学通信 浜松
23 2206 平野なつ紀 3 掛川東中 6,14 西部中学通信 浜松
23 2206 浅原 歩 2 静岡安東中 6,14 中部中学通信 草薙
25 2189 戸塚 早美 2 清水袖師中 6,14 中部中学通信 草薙
26 2182 佐藤 瞳 3 浜松三方原中 6,14 西部中学通信 浜松
27 2163 西島 亜美 3 浜松高台中 6,14 西部中学通信 浜松
28 2159 堀 友美 3 清水四中 6,14 中部中学通信 草薙
28 2159 田辺 美波 3 菊川東中 6,14 西部中学通信 浜松
30 2152 鶴田 彩紀 3 沼津金岡中 7,20 県中学通信 草薙
中女三種競技B
1 21 2983 中村 宝子 3 浜松高台中 7,19 県中学通信 草薙 全中
2 81 2716 山田 久美 3 沼津原中 6,15 東部中学通信 富士
3 84 2702 樫谷 美歩 3 浜松東部中 7,19 県中学通信 草薙
4 97 2678 宇佐美菜穂 3 浜北北部中 7,19 県中学通信 草薙
5 106 2649 加藤 志帆 3 東伊豆熱川中 7,19 県中学通信 草薙
6 128 2609 原 奈津美 3 静岡南中 7,19 県中学通信 草薙
7 146 2586 無州 南 3 浜北北浜東部中 6,14 西部中学通信 浜松
8 2458 小池 美奈 3 浜松与進中 7,19 県中学通信 草薙
9 2452 大沼 千夏 2 浜松東部中 7,19 県中学通信 草薙
10 2382 澤村光歩莉 3 静岡長田西中 6,15 中部中学通信 草薙
11 2333 矢田 裕子 3 吉原北中 7,19 県中学通信 草薙
12 2321 藤谷 涼子 3 新居中 6,14 西部中学通信 浜松
13 2306 加藤 寛子 3 浜北北浜東部中 7,19 県中学通信 草薙
14 2247 渡辺 美樹 2 湖西鷲津中 7,19 県中学通信 草薙
15 2242 浅野実奈子 2 竜洋中 7,19 県中学通信 草薙
16 2228 市野 美帆 3 沼津大岡中 7,19 県中学通信 草薙
17 2215 伊東奈帆子 3 静岡東中 6,15 中部中学通信 草薙
17 2215 野牧 由菜 2 浜松曳馬中 7,19 県中学通信 草薙
19 2208 石井三香子 3 稲取中 7,19 県中学通信 草薙
20 2171 佐野 翔子 3 富士田子浦中 6,15 東部中学通信 富士
21 2138 村松 沙織 2 函南中 6,15 東部中学通信 富士
22 2121 板垣 美保 3 河津中 7,19 県中学通信 草薙
23 2113 森下 香 2 静岡南中 7,19 県中学通信 草薙
24 2016 朝比奈絵美 3 沼津金岡中 6,15 東部中学通信 富士
25 2010 伊豆川 和 2 清水袖師中 6,15 中部中学通信 草薙
26 1993 松本亜由美 2 菊川東中 6,14 西部中学通信 浜松
27 1990 鈴木 安純 3 菊川東中 6,14 西部中学通信 浜松
28 1964 斉藤まゆみ 3 吉原一中 6,15 東部中学通信 富士
29 1932 大河原めぐみ 3 浜北北部中 6,14 西部中学通信 浜松
30 1925 小杉 真実 2 清水袖師中 7,19 県中学通信 草薙