平成15年ランキング(高校女子競走種目)
順 日本高順 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
高女100m
1 6 11.93 +1.5 山本 晃代 3 浜松商高 6,21 東海高校 小笠山 日本JrC,総体B、国体B
2 27 12.17 +1.4 富田 理恵 3 浜松商高 6,21 東海高校 小笠山 総体
3 42 12.26 +1.7 鳥居 恵 2 袋井高 9,27 県高校新人 草薙
4 115 12.45 +1.2 長倉 由佳 1 静岡市立高 9, 6 中部高校新人 草薙
5 151 12.51 +0.7 石井 優子 3 浜名高 4,20 西部選手権 浜松
5 151 12.51 +1.9 望月 美希 2 静岡市立高 9,27 県高校新人 草薙
7 191 12.57 -0.9 山本 知佳 3 富士見高 5,31 県高校 小笠山
7 191 12.57 +1.9 渡邊 瑞葉 2 沼津東高 9,27 県高校新人 草薙
9 12.67 +0.1 寺田紗代子 3 浜松西高 5,31 県高校 小笠山
10 12.68 +1.7 鈴木はるか 2 静岡市立高 7,25 静岡市高校新人 草薙
11 12.69 +0.3 鈴木真理子 1 袋井高 9,27 県高校新人 草薙
12 12.73 +0.6 小澤 洋子 1 静岡市立高 8,17 静大夏季記録会 草薙
13 12.77 +2.0 小峯麻夕美 1 静岡南高 7,25 静岡市高校新人 草薙
14 12.78 0.0 堀川真須美 3 静岡精華高 7,13 県選手権 小笠山
15 12.79 -0.9 天野 早紀 2 浜松商高 5,31 県高校 小笠山
15 12.79 +1.7 山口 瑞穂 1 沼津西高 9,27 県高校新人 草薙
17 12.86 +1.7 飯島真梨子 2 浜名高 9,27 県高校新人 草薙
17 12.86 +1.7 松下 侑莉 2 浜松商高 9,27 県高校新人 草薙
19 12.87 -1.7 坂本麻衣子 3 富士見高 5,10 東部高校 沼津
20 12.91 +0.5 橋山 美樹 3 小笠高 4,20 西部選手権 浜松
21 12.91 -0.2 矢部 昌子 3 榛原高 5,31 県高校 小笠山
22 12.92 +1.7 大谷 恵莉 2 富士宮東高 9,27 県高校新人 草薙
22 12.92 +1.9 藤田有香音 1 浜名高 9,27 県高校新人 草薙
24 12.94 +0.4 澤木 梨花 3 浜松商高 4,20 西部選手権 浜松
24 12.94 +0.7 鈴木 敦子 3 浜松市立高 5,31 県高校 小笠山
24 12.94 +0.1 山本 浩代 3 清水商高 5,31 県高校 小笠山
24 12.94 +0.1 鈴木 淑恵 3 藤枝明誠高 5,31 県高校 小笠山
24 12.94 +1.3 高柳絵莉子 2 浜松市立高 9,27 県高校新人 草薙
29 12.99 +1.9 中村あずさ 2 浜松湖南高 9,27 県高校新人 草薙
30 13.00 +1.7 名波 由佳 2 静岡西高 7,25 静岡市高校新人 草薙
(手動)
高女200m
1 7 24.65 -1.1 山本 晃代 3 浜松商高 6, 1 県高校 小笠山 総体D
2 13 24.79 +0.5 富田 理恵 3 浜松商高 6,22 東海高校 小笠山 日本JrD,総体準決
3 15 24.82 +0.8 長倉 由佳 1 静岡市立高 7,12 県選手権 小笠山
4 35 25.14 +0.8 小澤 洋子 1 静岡市立高 7,12 県選手権 小笠山 国体準決
5 66 25.37 +0.8 望月 美希 2 静岡市立高 7,12 県選手権 小笠山
6 68 25.40 0.0 鳥居 恵 2 袋井高 10,19 東海高校新人 長良川
7 94 25.61 +0.5 寺田紗代子 3 浜松西高 6,22 東海高校 小笠山
8 25.82 -1.1 櫻井 里佳 3 富士見高 5,11 東部高校 沼津
9 25.90 +0.8 鈴木 敦子 3 浜松市立高 7,12 県選手権 小笠山
10 26.04 +0.9 橋山 美紀 3 小笠高 6, 1 県高校 小笠山
11 26.07 +0.4 山本 知佳 3 富士見高 4,19 東部選手権 沼津
12 26.09 +0.7 坂本麻衣子 3 富士見高 6, 1 県高校 小笠山
12 26.09 -0.4 鈴木 愛 2 稲取高 9,28 県高校新人 草薙
14 26.10 +0.9 天野 早紀 2 浜松商高 6, 1 県高校 小笠山
15 26.31 -0.4 山口 瑞穂 1 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
16 26.34 +0.9 内田 沙織 3 伊豆中央高 6,20 東海高校 小笠山
16 26.34 -0.1 今福 麻美 2 加藤学園高 9,28 県高校新人 草薙
18 26.36 0.0 村松衣里奈 2 袋井商高 10,19 東海高校新人 長良川
19 26.37 +1.2 鈴木はるか 2 静岡市立高 5,11 中部高校 草薙
20 26.41 +1.2 矢部 昌子 3 榛原高 5,11 中部高校 草薙
21 26.46 -0.4 佐野かおり 2 富士宮北高 9,28 県高校新人 草薙
22 26.47 +0.1 飯島真梨子 2 浜名高 9,28 県高校新人 草薙
23 26.57 +0.5 田中 美春 2 浜松市立高 5,11 西部高校 浜松
23 26.57 -1.1 紺野 浩子 2 三島北高 5,11 東部高校 沼津
25 26.63 +0.1 鈴木真理子 1 袋井高 9,28 県高校新人 草薙
27 26.65 +0.1 板垣なぎさ 1 浜松商高 9,28 県高校新人 草薙
28 26.66 +0.2 武藤 裕美 3 常葉学菊川高 7,12 県選手権 小笠山
29 26.68 +1.6 浅田 美香 2 三島北高 11,16 中部高校トレセン記録会 草薙
30 26.72 +1.3 大谷 恵莉 2 富士宮東高 9,20 東部高校トレセン記録会 富士
(手動)
高女400m
1 12 56.35 中川 紫乃 3 浜松商高 6,20 東海高校 小笠山 日本JrE,総体準決、国体準決
2 17 56.73 高林 美咲 3 西遠女高 6,20 東海高校 小笠山 総体準決
3 29 57.17 山本明日香 1 浜松日体高 5,30 県高校 小笠山 総体
4 30 57.21 富田 理恵 3 浜松商高 4,13 西部月例競技会 浜松
5 32 57.27 山本 知佳 3 富士見高 5,30 県高校 小笠山 総体
6 42 57.43 山本 晃代 3 浜松商高 4,13 西部月例競技会 浜松
7 51 57.63 小澤 洋子 1 静岡市立高 9,27 県高校新人 草薙
7 51 57.63 安間三由紀 2 静岡高 10,18 東海高校新人 長良川
9 58.26 仁科多映子 2 浜松商高 10,18 東海高校新人 長良川
10 58.37 橋本 ゆか 1 常葉学菊川高 9,27 県高校新人 草薙
11 58.40 大竹 枝莉 2 常葉学菊川高 5,30 県高校 小笠山
12 58.58 櫻井 里佳 3 富士見高 4,29 中部高校トレセン記録会 草薙
13 59.19 大村 翼 3 富士見高 5,30 県高校 小笠山
14 59.20 戸田香奈子 3 西遠女高 5,30 県高校 小笠山
15 59.25 稲野 茜 3 西遠女高 5, 9 西部高校 浜松
16 59.52 村松衣里奈 2 袋井商高 9,27 県高校新人 草薙
17 59.84 彦根 佳苗 1 伊豆中央高 10,18 東海高校新人 長良川
18 60.27 岩山 晃子 3+ 沼津西高 3,29 国体強化記録会 沼津
19 60.52 濱野美由起 3 藤枝明誠高 4,29 中部高校トレセン記録会 草薙
20 60.59 水口 香里 1 三島北高 11,16 中部高校トレセン記録会 草薙
21 60.63 内田 沙織 3 伊豆中央高 7,13 県選手権 小笠山
21 60.63 居村 沙衣 1 常葉学菊川高 9,27 県高校新人 草薙
23 61.20 山本 和美 3 暁秀高 7,13 県選手権 小笠山
24 61.27 名波 由佳 2 静岡西高 9,27 県高校新人 草薙
25 61.31 鈴木 詩織 3 富士宮北高 5, 9 東部高校 沼津
26 61.33 袴田瑠璃子 1 三島北高 9,27 県高校新人 草薙
27 61.35 山田由香里 3 浜松西高 5,30 県高校 小笠山
28 61.43 山本 恵美 3 清水西高 7,13 県選手権 小笠山
29 61.44 袴田 真央 2 西遠女高 9, 6 西部高校新人 浜松
30 61.58 岩下麻友子 2 常葉学菊川高 4,13 西部月例競技会 浜松
(手動)
高女800m
1 41 2.12.09 山本明日香 1 浜松日体高 7,31 全国高校 長崎 総体準決、国体準決
2 24 2.12.56 橋本 ゆか 1 常葉学菊川高 7,31 全国高校 長崎 総体準決
3 73 2.15.99 居村 沙衣 1 常葉学菊川高 6,21 東海高校 小笠山
4 91 2.16.43 岩下麻友子 2 常葉学菊川高 9,28 県高校新人 草薙
5 93 2.16.49 大竹 朋美 2 清水南高 6,21 東海高校 小笠山
6 98 2.16.57 中川 紫乃 3 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
7 137 2.17.57 鈴木絵実子 2 浜松日体高 6,21 東海高校 小笠山
8 144 2.17.65 西尾 愛美 2 沼津西高 7,12 県選手権 小笠山
9 2.18.29 谷 奈美 1 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
10 2.19.77 松野 友美 2 浜松市立高 7,12 県選手権 小笠山
11 2.20.49 瀬川 聡子 3 富士東高 5,10 東部高校 沼津
12 2.20.61 筧 千佳 2 常葉学菊川高 7,12 県選手権 小笠山
13 2.20.89 後藤 夏美 2 浜松日体高 9,28 県高校新人 草薙
14 2.21.53 田形 さち 2 静岡市立高 9,28 県高校新人 草薙
15 2.21.59 奥村 そら 3 島田高 5,10 中部高校 草薙
16 2.21.81 上杉 純子 2 袋井商高 10,19 東海高校新人 長良川
17 2.21.87 中村 仁美 1 浜松日体高 6,28 国体少年B競技会 草薙
18 2.22.20 渡辺 藍子 2 沼津西高 7,20 国体強化記録会 沼津
19 2.22.22 大塚 清加 3 大井川高 5,10 中部高校 草薙
20 2.22.45 彦根 佳苗 1 伊豆中央高 8,28 国体強化記録会 御殿場
21 2.22.50 佐藤 史 1 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
22 2.22.59 鈴木由希江 3 浜北西高 4,13 西部月例競技会 浜松
23 2.22.65 水谷真由美 3 磐田北高 7,12 県選手権 小笠山
24 2.22.71 伊澤 茜 1 磐田北高 9,28 県高校新人 草薙
25 2.22.74 竹内 愛美 2 浜北西高 5,10 西部高校 浜松
26 2.22.79 内田 沙織 3 伊豆中央高 6,21 東海高校 小笠山
27 2.22.95 山田 真弓 3 浜北西高 4,19 西部選手権 浜松
28 2.23.35 近藤美和子 1 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
29 2.23.57 池谷 彩 2 島田高 7,12 県選手権 小笠山
30 2.23.75 花嶋 由記 2 袋井商高 5,10 西部高校 浜松
高女1500m
1 56 4.31.25 早津 頼香 3 浜北西高 6,20 東海高校 小笠山 総体
2 86 4.33.20 鈴木由希江 3 浜北西高 6,20 東海高校 小笠山
3 128 4.35.42 中村 仁美 1 浜松日体高 9,27 県高校新人 草薙
4 131 4.35.58 近藤美和子 1 浜松商高 9,27 県高校新人 草薙
5 143 4.35.93 大竹 朋美 2 清水南高 10,18 東海高校新人 長良川
6 193 4.38.20 岡本 伊代 3 浜松日体高 5, 9 西部高校 浜松
7 194 4.38.23 田口 恵理 2 常葉学菊川高 7,13 県選手権 小笠山
8 217 4.39.11 竹島 由規 2 常葉学菊川高 6,20 東海高校 小笠山
9 231 4.39.68 手塚 幸代 3 浜北西高 8,24 東海選手権 長良川
10 238 4.39.88 宮崎 恵 1 常葉学菊川高 9,27 県高校新人 草薙
11 239 4.39.91 鈴木 美紀 2 沼津西高 9,27 県高校新人 草薙
12 4.41.06 森田 瑛海 3 浜松日体高 4,20 西部選手権 浜松
13 4.41.56 渡辺 藍子 2 沼津西高 7,20 国体強化記録会 沼津
14 4.41.82 芹沢 加奈 2 沼津西高 7,20 国体強化記録会 沼津
15 4.42.35 小林千恵美 2 三島北高 10,18 東海高校新人 長良川
16 4.43.13 谷 奈美 1 沼津西高 9,27 県高校新人 草薙
17 4.43.39 西尾 愛美 2 沼津西高 7,20 国体強化記録会 沼津
18 4.44.10 中嶋 理紗 2 静岡西高 7,13 県選手権 小笠山
19 4.44.15 竹内 梢 2 浜北西高 9, 6 西部高校新人 浜松
20 4.44.67 筧 千佳 2 常葉学菊川高 7,13 県選手権 小笠山
21 4.44.84 居村 沙依 1 常葉学菊川高 7,13 県選手権 小笠山
22 4.45.33 井口 理恵 3 静岡西高 7,13 県選手権 小笠山
23 4.47.20 山本 愛美 2 浜北西高 7,13 県選手権 小笠山
24 4.48.19 竹内 愛美 2 浜北西高 7,13 県選手権 小笠山
25 4.48.36 秋津 知美 2 日大三島高 9,27 県高校新人 草薙
26 4.48.37 永田 亜希 2 島田高 9,27 県高校新人 草薙
27 4.49.08 大場 幸江 2 磐田南高 9,27 県高校新人 草薙
28 4.49.14 瀬川 聡子 3 富士東高 5,30 県高校 小笠山
29 4.50.27 斎藤 裕子 3 清水南高 7,13 県選手権 小笠山
30 4.50.59 飯嶋 彩花 2 浜松日体高 9,27 県高校新人 草薙
高女3000m
1 134 9.42.31 中村 仁美 1 浜松日体高 9,28 県高校新人 草薙
2 146 9.44.00 西尾 愛美 2 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
3 157 9.44.80 近藤美和子 1 浜松商高 9,28 県高校新人 草薙
4 169 9.46.05 渡辺 藍子 2 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
5 174 9.46.6 宮崎 恵 1 常葉学菊川高 9,23 日体大長距離競技会 日体大健志台
6 183 9.47.68 芹沢 加菜 2 沼津西高 9,28 県高校新人 草薙
7 210 9.49.85 畑山 真希 2 常葉学菊川高 9,28 県高校新人 草薙
8 253 9.52.72 岡本 伊代 3 浜松日体高 9,20 長距離記録会 草薙
9 9.53.63 早津 頼香 3 浜北西高 8, 1 全国高校 長崎 総体
10 9.55.65 小林千恵美 2 三島北高 9,28 県高校新人 草薙
11 9.56.12 竹内 梢 2 浜北西高 9,28 県高校新人 草薙
12 9.56.95 鈴木由希江 3 浜北西高 5,11 西部高校 浜松
13 9.58.60 田口 恵理 2 常葉学菊川高 9,28 県高校新人 草薙
14 10.01.19 森田 瑛海 3 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
15 10.02.45 大竹 朋美 2 清水南高 12,23 日体大女子長距離記録会日体大健志台
16 10.03.5 鈴木 美紀 2 沼津西高 10,11 長距離記録会 草薙
17 10.03.96 飯嶋 彩花 2 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
18 10.06.35 竹内 愛美 2 浜北西高 9,28 県高校新人 草薙
19 10.06.63 山本明日香 1 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
20 10.08.95 永田 亜希 2 島田高 10,19 東海高校新人 長良川
21 10.10.88 秋津 知美 2 日大三島高 11,15 長距離記録会 草薙
22 10.11.10 竹島 由規 2 常葉学菊川高 5,11 西部高校 浜松
23 10.11.25 後藤 夏美 2 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
24 10.13.46 上野 愛美 1 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
25 10.13.92 斉藤 香織 3 浜松日体高 11,15 長距離記録会 草薙
26 10.14.0 漁師恵里子 3 清水南高 10,19 日体大長距離競技会 日体大健志台
27 10.14.3 榊原 由佳 2 常葉学菊川高 10,11 長距離記録会 草薙
28 10.14.54 中嶋 理紗 2 静岡西高 11,15 長距離記録会 草薙
29 10.15.6 井口 理恵 3 静岡西高 10,11 長距離記録会 草薙
30 10.17.29 村松 杏紗 3 磐田西高 5,11 西部高校 浜松
高女5000m
1 42 16.39.28 芹沢 加菜 2 沼津西高 10,11 長距離記録会 草薙
2 69 16.49.78 西尾 愛美 2 沼津西高 10,11 長距離記録会 草薙
3 76 16.52.0 田口 理恵 2 常葉学菊川高 9,23 日体大長距離競技会 日体大健志台
4 85 16.57.93 早津 頼香 3 浜北西高 9,20 長距離記録会 草薙
5 104 17.06.1 畑山 真希 2 常葉学菊川高 9,23 日体大長距離競技会 日体大健志台
6 108 17.06.68 渡辺 藍子 2 沼津西高 10,11 長距離記録会 草薙
7 121 17.14.55 鈴木由希江 3 浜北西高 9,20 長距離記録会 草薙
8 151 17.22.74 岡本 伊代 3 浜松日体高 4,19 西部選手権 浜松
9 170 17.28.04 大竹 朋美 2 清水南高 10,11 長距離記録会 草薙
10 17.28.49 宮崎 恵 1 常葉学菊川高 10,11 長距離記録会 草薙
11 17.34.63 手塚 幸代 3 浜北西高 7,12 県選手権 小笠山
12 17.43.97 漁師恵里子 3 清水南高 10,11 長距離記録会 草薙
13 17.59.84 竹内 愛美 2 浜北西高 7,12 県選手権 小笠山
14 18.00.04 山本 愛美 2 浜北西高 7,12 県選手権 小笠山
15 18.09.53 小林千恵美 2 三島北高 7,12 県選手権 小笠山
16 18.10.33 竹島 由規 2 常葉学菊川高 4,19 西部選手権 浜松
17 18.10.62 森田 瑛海 3 浜松日体高 4,19 西部選手権 浜松
18 18.11.39 石井 里奈 2 沼津西高 7,12 県選手権 小笠山
19 18.22.32 大杉絵梨佳 3 浜松市立高 10,11 長距離記録会 草薙
20 18.26.98 井口 理恵 3 静岡西高 4,20 中部選手権 草薙
21 18.27.69 中嶋 理紗 2 静岡西高 4,20 中部選手権 草薙
22 18.29.02 出口 真弓 3 静岡西高 4,20 中部選手権 草薙
23 18.32.88 飯島 彩花 2 浜松日体高 4,19 西部選手権 浜松
24 18.35.29 増井季代実 3 静岡西高 9,20 長距離記録会 草薙
25 18.36.69 永田 亜希 2 島田高 7,12 県選手権 小笠山
26 18.36.74 久保絵莉子 2 沼津西高 7,12 県選手権 小笠山
27 18.39.06 斎藤 裕子 3 清水南高 7,12 県選手権 小笠山
28 18.39.75 竹内 梢 2 浜北西高 7,12 県選手権 小笠山
29 18.43.93 藤田 由貴 3 富士東高 4,19 東部選手権 沼津
30 19.02.19 尾崎 由希 2 静岡西高 9,20 長距離記録会 草薙
高女10000m
高女100mH(0.84m)
1 6 14.29 +0.1 櫻井 里佳 3 富士見高 6,20 東海高校 小笠山 総体準決
2 35 14.72 +0.6 上野 綾香 1 富士東高 10,29 国体 小笠山 国体E
3 50 14.82 +0.1 鈴木 舞衣 1 浜松商高 6,20 東海高校 小笠山
4 75 14.99 +1.2 鈴木 梢子 2 沼津西高 10,18 東海高校新人 長良川
5 85 15.04 +2.0 板垣なぎさ 1 浜松商高 9,27 県高校新人 草薙
6 130 15.29 +2.0 山本 知美 1 島田高 9,27 県高校新人 草薙
7 153 15.39 +1.7 八木本夏子 3 沼津西高 6,20 東海高校 小笠山
7 153 15.39 +2.0 松下 侑莉 2 浜松商高 9,27 県高校新人 草薙
9 173 15.47 0.0 高山 裕香 2 富士東高 6,20 東海高校 小笠山
10 15.62 +2.0 米田 智美 1 磐田北高 9,27 県高校新人 草薙
11 15.85 +1.6 山本 佳奈 2 富士高 9,27 県高校新人 草薙
12 16.07 +2.0 山本 彩 1 三島北高 9,27 県高校新人 草薙
13 16.09 +1.6 河井 望 2 浜松市立高 9,27 県高校新人 草薙
14 16.10 +0.8 渡辺みゆき 3 浜松湖南高 5,30 県高校 小笠山
15 16.11 +1.2 青野 由希 3 浜松商高 6,20 東海高校 小笠山
16 16.20 -0.8 植田 裕美 2 吉原高 5, 9 東部高校 沼津
17 16.29 +2.0 矢部 静香 2 常葉学橘高 9, 6 中部高校新人 草薙
18 16.33 +1.7 内田 沙織 3 伊豆中央高 6,20 東海高校 小笠山
19 16.35 -0.8 小林 真理 3 伊豆中央高 5, 9 東部高校 沼津
20 16.58 +0.8 長谷川 舞 1 常葉学菊川高 5,30 県高校 小笠山
20 16.58 +1.2 杉山絵里奈 2 静岡市立高 9,27 県高校新人 草薙
22 16.64 +1.2 渡邊 里紗 1 袋井高 9,27 県高校新人 草薙
23 16.80 +0.5 松本 美穂 1 浜松商高 5,30 県高校 小笠山
24 16.83 +0.5 中島 都乃 3 静岡城北高 5,30 県高校 小笠山
25 16.96 +1.2 渡邉佳奈子 1 沼津西高 9,27 県高校新人 草薙
26 17.05 +2.0 竹川 美穂 2 静岡南高 9, 6 中部高校新人 草薙
27 17.20 0.0 澤田 茉季 1 浜名高 9, 6 西部高校新人 浜松
28 17.26 -0.8 兼古由佳利 2 浜名高 9, 6 西部高校新人 浜松
29 17.34 0.0 藤川 仁美 1 三島北高 9,20 東部高校トレセン記録会 富士
30 17.36 0.0 平岡 沙理 1 磐田北高 5, 9 西部高校 浜松
高女400mH
1 1 59.35 櫻井 里佳 3 富士見高 10,27 国体 小笠山 県新 総体B、国体@
2 5 60.91 戸田香奈子 3 西遠女高 7,31 全国高校 長崎 総体C
3 48 63.31 安間三由紀 2 静岡高 10,19 東海高校新人 長良川
4 119 64.94 大竹 枝莉 2 常葉学菊川高 5,10 西部高校 浜松
5 127 65.07 小林 由佳 3 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
6 66.44 M野美由起 3 藤枝明誠高 6,21 東海高校 小笠山
7 66.59 平岡 沙理 1 磐田北高 10,19 東海高校新人 長良川
8 67.27 飯塚 法子 3 清水南高 6,21 東海高校 小笠山
9 67.58 内田 沙織 3 伊豆中央高 4,19 東部選手権 沼津
10 68.36 法月 美穂 1 静岡高 10,19 東海高校新人 長良川
11 68.39 山本 知美 1 島田高 9,28 県高校新人 草薙
12 68.53 藤田 朋子 1 浜松工高 9,28 県高校新人 草薙
13 68.72 猪野あずさ 2 浜松商高 9,28 県高校新人 草薙
14 68.99 尾上結理奈 1 富士東高 9,28 県高校新人 草薙
15 69.13 藤井 美那 3 松崎高 5,31 県高校 小笠山
16 69.30 江藤 あい 2 三島北高 9,28 県高校新人 草薙
17 69.32 山本 佳奈 2 富士高 7,12 県選手権 小笠山
18 69.39 村松 香奈 3 西遠女高 5,31 県高校 小笠山
19 69.51 河井 望 2 浜松市立高 9,28 県高校新人 草薙
20 69.71 小林 真理 3 伊豆中央高 5,10 東部高校 沼津
21 69.88 菅沼 妃乃 1 浜名高 9,28 県高校新人 草薙
22 69.96 桑高亜矢子 1 浜松西高 9,28 県高校新人 草薙
23 70.07 鈴木 優衣 1 西遠女高 9, 7 西部高校新人 浜松
24 70.19 石橋 陽子 2 清水南高 9,28 県高校新人 草薙
25 70.20 相田 知香 3 島田高 5,10 中部高校 草薙
26 70.25 黒飛 霞 2 浜松商高 9, 7 西部高校新人 浜松
27 70.48 栗田 光 2 小笠高 11,16 中部高校トレセン記録会 草薙
28 70.72 山本 彩 1 三島北高 11,16 中部高校トレセン記録会 草薙
29 70.79 杉山絵里奈 2 静岡市立高 8,23 東海選手権 長良川
30 71.07 中村 恵子 1 浜名高 9, 7 西部高校新人 浜松
高女3000mW
1 14 14.02.86 石上 未来 3 島田高 7,30 全国高校 長崎 総体I
2 26 14.19.54 中村麻衣子 2 島田高 10,18 東海高校新人 長良川
3 62 14.48.45 塚本 志紘 2 清水南高 10,18 東海高校新人 長良川
4 89 15.10.75 諸田 真理 2 島田高 9,27 県高校新人 草薙
5 16.40.56 塩崎 南 2 藤枝北高 7,21 中部高校トレセン記録会 草薙
6 16.47.77 駒形 恵 2 藤枝北高 10,18 東海高校新人 長良川
7 16.54.98 細樅 優子 1 沼津商高 10,18 東海高校新人 長良川
8 17.24.38 鈴木 千賀 3 掛川東高 6, 1 県高校 小笠山
9 18.07.6 平松夏菜恵 1 島田高 11,24 中部高校トレセン記録会 草薙
10 18.18.49 小林 初世 3 三島高 9,20 東部高校トレセン記録会 富士
11 18.44.76 大澤 未菜 1+ 御殿場高 3,29 国体強化記録会 沼津
12 19.01.73 田島 由紀 2 榛原高 9,27 県高校新人 草薙
13 19.13.04 木村 公美 1 静岡雙葉高 9,27 県高校新人 草薙
14 19.17.33 伊神あゆ香 2 浜名高 9, 7 西部高校新人 浜松
15 20.46.96 杉山 理美 3 沼津東高 6, 1 県高校 小笠山
16 21.02.34 矢崎みぎわ 2 裾野高 9,27 県高校新人 草薙
17 21.21.36 今野 美帆 1 御殿場南高 9,27 県高校新人 草薙
18 21.36.16 児玉 紀子 2 韮山高 9,27 県高校新人 草薙
高女4×100mR
1 3 46.93 澤木3富田3中村1山本3 浜松商高 6,21 東海高校 小笠山 県高校新
2 5 47.03 澤木3富田3天野2山本3 浜松商高 7,31 全国高校 長崎 総体B
3 49 48.26 望月2鈴木2小澤1長倉1 静岡市立高 6,21 東海高校 小笠山
4 84 48.56 澤木3富田3松下2山本3 浜松商高 4,20 西部選手権 浜松
5 98 48.66 坂本3山本3櫻井3仁藤2 富士見高 6,21 東海高校 小笠山
6 125 48.87 藤田1兼古2飯島2石井3 浜名高 6,21 東海高校 小笠山
7 49.21 鈴木2青野1小澤1望月2 静岡市立高 9,27 県高校新人 草薙
8 49.24 坂本3山本3櫻井3大村3 富士見高 5,10 東部高校 沼津
9 49.45 松下2板垣1中村1天野2 浜松商高 9, 6 西部高校新人 浜松
10 49.67 池戸1兼古2飯島2藤田1 浜名高 10,18 東海高校新人 長良川
11 49.69 村松2田中2高柳2鈴木敦3 浜松市立高 6,21 東海高校 小笠山
12 49.70 望月2鈴木2砂川3長倉1 静岡市立高 5,31 県高校 小笠山
13 49.74 松下2板垣1天野2鈴木1 浜松商高 9,27 県高校新人 草薙
14 49.75 坂本3山本3櫻井3斉藤1 富士見高 4,29 中部高校トレセン記録会 草薙
15 49.83 長倉1青野1鈴木2望月2 静岡市立高 9, 6 中部高校新人 草薙
16 49.93 石川3高橋2鈴木佐2岡村2 袋井商高 7,13 県選手権 小笠山
17 49.95 松下2板垣1石川2天野2 浜松商高 10,18 東海高校新人 長良川
18 49.98 池谷2藤田1飯島2石井3 浜名高 5,31 県高校 小笠山
19 50.08 望月2鈴木2砂川3青野1 静岡市立高 5,31 県高校 小笠山
20 50.12 池谷2兼古2飯島2石井3 浜名高 4,20 西部選手権 浜松
21 50.16 高橋2村松2鈴木佐2岡村2 袋井商高 8, 3 遠州高校 浜松
22 50.17 藤田1兼古2白尾1飯島2 浜名高 7,13 県選手権 小笠山
23 50.19 川島2鳥居2渡邊1鈴木1 袋井高 9, 6 西部高校新人 浜松
23 50.19 山本1水口1谷川1木下1 三島北高 9,27 県高校新人 草薙
25 50.21 池谷2池戸1飯島2藤田1 浜名高 9,27 県高校新人 草薙
26 50.25 辻1板垣1中村1鈴木1 浜松商高 4,20 西部選手権 浜松
27 50.25 前田2武藤3大竹2木下2 常葉学菊川高 6,21 東海高校 小笠山
28 50.27 坂本2+山本2+仁藤1+大村2+ 富士見高 3,29 国体強化記録会 沼津
29 50.31 前田2武藤3川崎1大竹2 常葉学菊川高 5,31 県高校 小笠山
30 50.41 池戸1白尾1飯島2藤田1 浜名高 9, 6 西部高校新人 浜松
(手動)
高女4×400mR
1 8 3.49.86 山本3富田3仁科2中川3 浜松商高 6,22 東海高校 小笠山 総体準決
2 9 3.50.16 稲野3高林3袴田2戸田3 西遠女高 8, 2 全国高校 長崎 総体E
3 42 3.53.54 澤木3仁科2中川3富田3 浜松商高 6,22 東海高校 小笠山
4 43 3.53.64 仁藤2山本3櫻井3大村3 富士見高 6,22 東海高校 小笠山
5 50 3.54.17 坂本3山本3櫻井3大村3 富士見高 6,22 東海高校 小笠山
6 82 3.56.22 鈴木2小澤1砂川3望月2 静岡市立高 6,22 東海高校 小笠山
7 103 3.57.21 鈴木1高林3袴田2戸田3 西遠女高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
8 106 3.57.26 居村1大竹2竹島2橋本1 常葉学菊川高 6,22 東海高校 小笠山
9 128 3.58.17 鈴木2小澤1青野1望月2 静岡市立高 9,28 県高校新人 草薙
10 133 3.58.27 板垣1松下2猪野2仁科2 浜松商高 10,19 東海高校新人 長良川
11 139 3.58.51 板垣1鈴木舞1松下2仁科2 浜松商高 9,28 県高校新人 草薙
12 3.59.06 仁藤2山本3坂本3大村3 富士見高 7,12 県選手権 小笠山 総体
13 157 3.59.45 澤木3仁科2小林3中川3 浜松商高 6, 1 県高校 小笠山
14 168 3.59.56 岩下2居村1長谷川1橋本1 常葉学菊川高 9,28 県高校新人 草薙
15 190 4.00.44 木下2大竹2居村1橋本1 常葉学菊川高 5,11 西部高校 浜松
16 202 4.00.67 武藤3大竹2居村1橋本1 常葉学菊川高 6, 1 県高校 小笠山
17 4.01.97 岩下2長谷川1木下2橋本1 常葉学菊川高 10,19 東海高校新人 長良川
18 4.02.24 山本1後藤2中村1市川3 浜松日体高 7,12 県選手権 小笠山
19 4.02.35 岩下2大竹2木下2橋本1 常葉学菊川高 10,19 東海高校新人 長良川
21 4.03.29 鈴木2青野1中山1望月2 静岡市立高 10,19 東海高校新人 長良川
