平成14年ランキング(一般男子競走種目)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 順位 | 日本順 |         記録         |  風   |              選手              |         所属         |   日付   |         競技会名          |     場所      |   一般新     |            全国大会出場            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        |                      |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | 男100m           |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |     24 |     10.46            | +0.8  | 安井 章泰                     | スズキ               |  9,29    | 全日本実業団              | あづま        |              | 全日実B、国体B                   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    2 |     39 |     10.50            | +1.6  | 馬塚 貴弘                     | スズキ               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              | 全日実                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    3 |     63 |     10.59            | +1.2  | 川島 年貴                     | 東洋大               |  8,11    | 国体四次選考会            | 草薙          |              | 日本IC                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    4 |     74 |     10.61            | +1.2  | 榎本 好孝                     | イサシTC           |  8,11    | 国体四次選考会            | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    5 |    118 |     10.66            | +1.2  | 斎藤 仁宏                     | 静岡大               |  8,11    | 国体四次選考会            | 草薙          |              | 日本IC                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    5 |    118 |     10.66            | +0.8  | 児玉 孝世                     | 浜松商高             | 10,21    | 国体                      | 春野          |              | 総体準決、国体A準決                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    7 |    145 |     10.69            |  0.0  | 渡辺 辰彦                     | スズキ               |  6, 9    | 日本選手権                | 石川西部      |              | 日選                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    7 |    145 |     10.69            | +1.2  | 杉本 龍勇                     | 浜松大教             |  8,11    | 国体四次選考会            | 草薙          |              | 全日実                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    9 |    164 |     10.72            | +1.2  | 兼子 嘉晃                     | 浜松商高             |  6,22    | 東海高校                  | 瑞穂          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   10 |    204 |     10.76            | +1.6  | 天野 秀哉                     | 筑波大               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   11 |    216 |     10.77            | +1.9  | 鳥居 威仁                     | 富士見高             |  6,22    | 東海高校                  | 瑞穂          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   11 |    216 |     10.77            | +2.0  | 中島 基運                     | 日本体育大           |  8,10    | 日体大競技会              | 日体大健志台  |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   13 |    216 |     10.77            | +0.1  | 井ノ口雅浩                     | 中央大               |  9, 6    | 日本学生                  | 国立          |              | 日本IC                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   14 |    245 |     10.79            | +0.5  | 川崎 悠介                     | 東洋大               |  4,14    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   14 |    245 |     10.79            | +0.9  | 榎本 行秀                     | イサシTC           |  6,30    | 実業団記録会              | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   16 |        |     10.80            | +1.3  | 紅林 剛士                     | 静岡西高             |  5,11    | 中部高校                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   17 |        |     10.81            | +0.7  | 清水 公貴                     | 法政大               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   18 |        |     10.82            | +1.7  | 杉本 佳之                     | 静岡大               |  4,20    | 中部選手権                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   18 |        |     10.82            | +0.7  | 北原  聡                     | 国士舘大             |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   20 |        |     10.84            | +0.9  | 白石 怜希                     | 静岡大               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   21 |        |     10.86            | +1.6  | 鈴木 秀輔                     | 浜松商高             |  6,22    | 東海高校                  | 瑞穂          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   22 |        |     10.87            | +1.4  | 長田 健史                     | 東京経大             |  6, 2    | 大阪経大対東京経大        | 八王子        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   23 |        |     10.88            | +0.6  | 田代 明通                     | 島田高               | 10,26    | 東海高校新人              | 小笠山        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   24 |        |     10.90            | +0.7  | 田島 直樹                     | 東海大               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |     10.94            | +0.6  | 市川 孝司                     | 東洋大               |  4,14    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   26 |        |     10.97            | +1.9  | 鈴木 靖人                     | 広島大               |  5,18    | 中国四国学生              | 松江          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   27 |        |     10.99            | +1.5  | 牧野 薫紀                     | 静岡大               | 10, 4    | 国公立22大学対校          | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   28 |        |     11.00            |  0.0  | 岩崎 友晴                     | 国士舘大             |  8,18    | 静大夏季記録会            | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   29 |        |     11.01            |  0.0  | 宮代 賢治                     | 沼津東高             |  5,11    | 東部高校                  | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |     11.02            | +0.9  | 後藤 啓太                     | 掛川西高             |  6,30    | 実業団記録会              | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |     11.02            | +1.3  | 片井 嘉章                     | 沼津東高             |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | (手動)             |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        |                      |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | 男200m           |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |     27 |     21.17            | +0.2  | 馬塚 貴弘                     | スズキ               |  8,24    | 東海選手権                | 伊勢          |              | 日選、全日実F                     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    2 |     44 |     21.34            | +1.4  | 渡辺 辰彦                     | スズキ               |  5,11    | 中部実業団                | 長良川        |              | 日選                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    3 |     95 |     21.57            | +0.8  | 児玉 孝世                     | 浜松商高             |  6,23    | 東海高校                  | 瑞穂          |              | 総体準決                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    4 |    120 |     21.62            |  0.0  | 鳥居 威仁                     | 富士見高             |  8, 5    | 全国高校                  | 笠松          |              | 総体準決                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    5 |    138 |     21.70            | -0.5  | 松本  卓                     | スズキ               |  9,28    | 全日本実業団              | あづま        |              | 全日実                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    6 |    151 |     21.73            | +1.9  | 川島 年貴                     | 東洋大               |  3,21    | 静大春季記録会            | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    7 |        |     21.83            |  0.0  | 佐野 友彦                     | 富士高               |  6, 2    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    8 |        |     21.93            |  0.0  | 本夛 宏至                     | 浜松商高             |  6, 2    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    9 |        |     21.95            | +1.2  | 若林 浩司                     | 富士東高             |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   10 |        |     21.97            | -0.6  | 長田 健史                     | 東京経大             |  4,21    | 東京経大対大阪経大        | 金岡          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   10 |        |     21.97            | +1.2  | 鈴木 隆介                     | 浜松商高             |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   12 |        |     21.99            | -0.4  | 榎本 好孝                     | イサシTC           |  5,25    | 中部高校トレセン記録会        | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   13 |        |     22.00            | +0.7  | 兼子 嘉晃                     | 浜松商高             |  6,23    | 東海高校                  | 瑞穂          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   14 |        |     22.02            | +0.7  | 川合 悠介                     | 二俣高               |  4,20    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   15 |        |     22.04            | +1.9  | 小原 成友                     | 常葉学菊川高         |  4,20    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   15 |        |     22.04            |  0.0  | 村上 史明                     | 気賀高               |  6, 2    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   17 |        |     22.08            | -0.8  | 河村 英昭                     | スズキ               |  4, 6    | 西部月例競技会            | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   17 |        |     22.08            | -1.4  | 天野 秀哉                     | 筑波大               |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   19 |        |     22.09            | +1.8  | 田口 紀史                     | 国際武道大           |  8,24    | 東海選手権                | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   20 |        |     22.11            | +0.2  | 井ノ口雅浩                     | 中央大               |  6,22    | 日本学生種目別選手権      | 小田原        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   21 |        |     22.12            | -1.3  | 川崎 悠介                     | 東洋大               |  4,13    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   22 |        |     22.13            | +1.5  | 田島 直樹                     | 東海大               |  8,24    | 東海選手権                | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   22 |        |     22.13            | +0.5  | 白石 怜希                     | 静岡大               |  8,28    | 中部高校トレセン記録会        | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   24 |        |     22.15            | +0.8  | 見崎 晋也                     | 中京大               | 10,26    | 東海学生秋季選手権        | 瑞穂          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |     22.33            | -1.7  | 鈴木 靖人                     | 広島大               |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |     22.33            | +1.2  | 田代 明通                     | 島田高               |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   27 |        |     22.37            | +1.0  | 小澤 卓也                     | 清水市商高           |  4,21    | 中部選手権                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   27 |        |     22.37            | -0.5  | 三谷 応治                     | 京都産大             | 11, 7    | 関西学生学年別選手権      | 万博記念      |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   29 |        |     22.38            | +0.6  | 藤田 和浩                     | 富士見高             | 10,27    | 東海高校新人              | 小笠山        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |     22.39            | -1.3  | 市川 孝司                     | 東洋大               |  4,13    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |     22.39            | +1.2  | 勝亦  翼                     | 富士宮北高           |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | (手動)             |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |        |     21.5             | +0.4  | 長田 健史                     | 東京経大             |  3,17    | 関東私学六大学対校        | 八王子        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        |                      |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | 男400m           |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |      7 |     46.45            |       | 松本  卓                     | スズキ               |  5, 3    | 静岡国際                  | 草薙          |              | 日選B、国体準決、アジア選準決        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    2 |     28 |     47.06            |       | 大竹 浩志                     | 東洋大               |  5, 3    | 静岡国際                  | 草薙          |              | 日本ICE                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    3 |     92 |     48.02            |       | 見崎 晋也                     | 中京大               |  6,15    | 西日本学生選手権          | 長良川        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    4 |    137 |     48.42            |       | 森  正樹                     | 東京学芸大           |  9,28    | 関東学生個人選手権        | 国立          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    5 |        |     48.53            |       | 佐野 恭太                     | 順天堂大院           |  5,16    | 関東学生                  | 国立          |              | 日本IC                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    6 |        |     48.60            |       | 冨士盛伸重                     | イサシTC           |  4,14    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    7 |        |     48.66            |       | 村上 史明                     | 気賀高               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    8 |        |     48.77            |       | 井指 大介                     | イサシTC           |  4,21    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    9 |        |     49.11            |       | 矢部 泰志                     | 東洋大               |  4,14    | 東部選手権                | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   10 |        |     49.16            |       | 鈴木 良輔                     | STC               |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   11 |        |     49.31            |       | 曾布川 航                     | 京都産大             |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   12 |        |     49.34            |       | 梅木 浩昭                     | 富士見高             | 10,26    | 東海高校新人              | 小笠山        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   13 |        |     49.40            |       | 高井 大輔                     | 伊東高               |  3,23    | 東部高校トレセン記録会        | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   14 |        |     49.45            |       | 小野 芳彦                     | 静岡大               |  8,28    | 中部高校トレセン記録会        | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   15 |        |     49.46            |       | 嶋  雅人                     | 静岡高               |  5,31    | 県高校                    | 沼津          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   16 |        |     49.61            |       | 高木 秀郎                     | 富士宮北高           |  5,31    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   17 |        |     49.65            |       | 杉浦 正人                     | 浜松南高             |  5,10    | 西部高校                  | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   18 |        |     49.67            |       | 大屋  裕                     | 島田高               |  5,31    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   19 |        |     49.84            |       | 佐野 友彦                     | 富士高               |  5,31    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   20 |        |     49.85            |       | 清水裕一郎                     | 掛川西高             |  5,31    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   21 |        |     49.92            |       | 中村 晃之                     | 浜松工高             |  9, 7    | 西部高校新人              | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   22 |        |     49.94            |       | 大畑 達哉                     | 国士舘大             |  7,14    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   23 |        |     49.97            |       | 増田 正一                     | イサシTC           |  4,21    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   24 |        |     50.15            |       | 植田 直幸                     | 富士高               | 10,26    | 東海高校新人              | 小笠山        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |     50.20            |       | 杉山 弘己                     | 藤枝明誠高           | 11,10    | 中部高校トレセン記録会        | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   26 |        |     50.24            |       | 青木 洋介                     | 吉原商高             | 10,26    | 東海高校新人              | 小笠山        |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   27 |        |     50.28            |       | 遠藤 悠輔                     | 誠恵高               |  3,23    | 東部高校トレセン記録会        | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   28 |        |     50.34            |       | 竹林 大介                     | 稲取高               |  5,10    | 東部高校                  | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   29 |        |     50.38            |       | 青野 泰之                     | 中京大               |  4, 6    | 中京大土曜記録会          | 中京大梅村    |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |     50.39            |       | 松浦 正典                     | 常葉学菊川高         | 11, 3    | 浜松中日カーニバル            | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | (手動)             |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |        |     47.8             |       | 佐野 恭太                     | 順天堂大             |  8,24    | 順大記録会                | 順天堂大      |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        |                      |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | 男800m           |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |     13 |    1.50.76           |       | 斎藤 皓亮                     | 明治大               |  6,30    | 日体大長距離競技会        | 日体大健志台  |              | 日本IC                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    2 |     73 |    1.53.76           |       | 野中 敦史                     | 日本体育大           |  9,28    | 関東学生個人選手権        | 国立          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    3 |     90 |    1.54.03           |       | 竹林 大介                     | 稲取高               |  8, 4    | 全国高校                  | 笠松          |              | 総体F                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    4 |    139 |    1.54.81           |       | 小野 友誠                     | 中部ガス             |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    5 |    143 |    1.54.87           |       | 橋本 宣一                     | 伊東城ヶ崎高         |  8, 4    | 全国高校                  | 笠松          |              | 総体準決                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    6 |    145 |    1.54.90           |       | 安西 アルトウ                     | 藤枝明誠高           |  8, 4    | 全国高校                  | 笠松          |              | 総体準決                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    7 |        |    1.55.04           |       | 松本  卓                     | スズキ               |  4, 6    | 西部月例競技会            | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    8 |        |    1.55.18           |       | 青木 大悟                     | 藤枝明誠高           |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    9 |        |    1.55.39           |       | 森  正樹                     | 東京学芸大           | 10, 6    | 国公立22大学対校          | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   10 |        |    1.55.55           |       | 石田真之介                     | 磐田西高             |  8, 4    | 全国高校                  | 笠松          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   11 |        |    1.56.32           |       | 吉住 晋一                     | 磐田南高             |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   12 |        |    1.56.86           |       | 竹内 賢弥                     | スポーツタウンメイセイ         |  8,24    | 東海選手権                | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   13 |        |    1.56.98           |       | 坂下 慶太                     | 常葉学菊川高         |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   14 |        |    1.57.26           |       | 牧野 哲也                     | 稲取高               |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   15 |        |    1.57.30           |       | 笹野 佳彦                     | 富士宮西高           |  5,11    | 東部高校                  | 沼津          |              | 総体                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   16 |        |    1.57.54           |       | 杉山 暢哉                     | 韮山高               |  5,11    | 東部高校                  | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   17 |        |    1.57.65           |       | 辻  直大                     | 常葉学菊川高         |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   18 |        |    1.57.98           |       | 市川 寛朗                     | 富士宮北高           |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   19 |        |    1.58.26           |       | 大畑 達哉                     | 国士舘大             |  8,24    | 東海選手権                | 伊勢          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   20 |        |    1.58.63           |       | 佐野 知宏                     | 磐田西高             |  5,11    | 西部高校                  | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   21 |        |    1.58.89           |       | 中野 哲也                     | 島田市陸協           |  3,21    | 静大春季記録会            | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   22 |        |    1.59.13           |       | 矢島 冬吾                     | 清水南高             |  9,15    | 中部高校トレセン記録会        | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   23 |        |    1.59.14           |       | 増田 雄基                     | 相良高               |  5,11    | 中部高校                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   24 |        |    1.59.26           |       | 北野谷冬馬                     | 浜松商高             |  4,20    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |    1.59.57           |       | 和久田英利                     | 浜松西高             |  4,20    | 西部選手権                | 浜松          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   25 |        |    1.59.57           |       | 渡邊  卓                     | 吉田高               |  5,11    | 中部高校                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   27 |        |    1.59.62           |       | 増田 竜一                     | 富士高               |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   28 |        |    1.59.64           |       | 森田 将也                     | 沼津東高             |  9,29    | 県高校新人                | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   29 |        |    1.59.88           |       | G.ボットスレン                      | 国際海洋一           |  7,13    | 県選手権                  | 草薙          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   30 |        |    1.59.93           |       | 水野 裕基                     | 浜松南高             |  6, 1    | 県高校                    | 沼津          |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        |                      |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |        | 男1500m         |       |                                |                      |          |                           |               |              |                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    1 |     72 |    3.52.33           |       | 野中 敦史                     | 日本大               |  6,30    | 日本ジュニア選手権           | 博多の森      |              | 日本JrH 日本IC                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    2 |     85 |    3.52.74           |       | 秋山 悟志                     | スズキ               |  9,28    | 全日本実業団              | あづま        |              | 全日実                             |
