平成13年ランキング(中学生女子フィールド種目)
順位 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女走高跳
1 2 1m68 鈴木 舞衣 2 浜北北浜東部中 8,11 東海中学 長良川 全中@ Jr五輪@
2 6 1m62 高村 知里 3 雄踏中 8,11 東海中学 長良川 全中G Jr五輪J
3 1m57 木下 理沙 3 掛川北中 7,22 県中学通信 草薙 全中
4 1m55 秋山 奈美 3 焼津大村中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
5 1m51 河合句美香 3 竜洋中 7, 1 県中学選抜 草薙
5 1m51 渡辺しずか 3 浜松北星中 7,22 県中学通信 草薙
7 1m50 松本 恵 3 静岡安東中 8,11 東海中学 長良川
7 1m50 木下 実花 1 浜松富塚中 9,15 西部中学新人 浜松
9 1m48 大石 紋加 3 富士南中 6,10 東部中学通信 富士
9 1m48 猪野あずさ 3 浜松曳馬中 7,22 県中学通信 草薙
11 1m47 内山 瑠美 3 浜松江西中 6, 9 西部中学通信 浜松
12 1m45 佐野 智美 3+ 浅羽中 3,20 静大春季記録会 草薙
12 1m45 硴田 明美 3 裾野東中 4, 1 東部春季記録会 沼津
12 1m45 鈴木 麻里 2 浜松天竜中 5,12 西部月例競技会 浜松
12 1m45 飯田沙耶香 3 富士根南中 5,20 富士地区競技会 富士
12 1m45 岩本 尚希 3 函南東中 7, 1 県中学選抜 草薙
12 1m45 岩本 夏美 3 静岡観山中 7, 1 県中学選抜 草薙
12 1m45 橘 久美子 2 森旭が丘中 7,22 県中学通信 草薙
12 1m45 淀 美幸 2 富士根南中 10, 7 県中学新人 草薙
20 1m41 永井 香里 3 浜北北浜東部中 6, 9 西部中学通信 浜松
21 1m40 高桑ありさ 3 裾野東中 4, 1 東部春季記録会 沼津
21 1m40 辻 光子 3 浜松神久呂中 4, 8 西部月例競技会 浜松
21 1m40 追留 祥子 3 沼津五中 4,14 東部選手権 沼津
21 1m40 渋谷 実香 2 浜松可美中 4,29 西部小学生 浜松
21 1m40 若松 久美 3 湖西鷲津中 5,12 西部月例競技会 浜松
21 1m40 斎藤 翼 3 浜松可美中 5,12 西部月例競技会 浜松
21 1m40 高山 裕香 3 富士中 5,20 富士地区競技会 富士
21 1m40 村田世司子 3 吉田中 6, 9 中部中学通信 草薙
21 1m40 伊藤 郁実 2 天竜二俣中 6,10 西部中学通信 浜松
21 1m40 新谷 睦 3 浜松可美中 6,10 西部中学通信 浜松
21 1m40 赤松穂乃香 3 吉田中 6,10 中部中学通信 草薙
21 1m40 小栗未紗子 2 竜洋中 6,10 西部中学通信 浜松
21 1m40 寺田 清香 2 浜松可美中 9,15 西部中学新人 浜松
21 1m40 清水 美聡 2 島田一中 9,15 中部中学新人 草薙
21 1m40 松下 静香 2 静岡長田西中 10, 7 県中学新人 草薙
21 1m40 中村 未来 2 三ヶ日中 10, 7 県中学新人 草薙
21 1m40 長谷川 舞 2 島田一中 10, 7 県中学新人 草薙
21 1m40 青山知沙佳 1 浜松付属中 10,14 浜松市中学新人 浜松
21 1m40 宮崎あかり 2 浜松付属中 10,14 浜松市中学新人 浜松
21 1m40 伊代田愛実 2 浜松八幡中 10,14 浜松市中学新人 浜松
中女棒高跳
1 2m40 平出 友里 2 浜松東陽中 9,15 西部中学新人 浜松
2 2m30 田村 有希 3 浜松東陽中 6, 9 西部中学通信 浜松
3 2m10 向 真生 1 浜松東陽中 9,15 西部中学新人 浜松
4 2m00 谷口 美和 1 浜松東陽中 9,15 西部中学新人 浜松
4 2m00 大江 星菜 2 竜洋中 9,15 西部中学新人 浜松
6 1m90 伊達 弥生 1 湖西鷲津中 7, 1 県中学選抜 草薙
6 1m90 安形 友美 1 湖西鷲津中 7, 1 県中学選抜 草薙
6 1m90 渡辺阿紗美 1 湖西鷲津中 7, 1 県中学選抜 草薙
中女走幅跳
1 4 5m56 +0.9 中村 藍里 2 浜松曳馬中 10, 7 県中学新人 草薙 全中
2 5m36 +2.0 仁藤かおる 3 沼津五中 7,22 県中学通信 草薙 全中
3 5m31 +2.0 石川友香梨 3 竜洋中 7, 1 県中学選抜 草薙 全中
4 5m17 +2.0 山口 智世 2 中伊豆中 7,22 県中学通信 草薙
5 5m08 +1.6 八木本夏子 3+ 函南東中 3,24 東部高校トレセン記録会 沼津
6 5m05 +1.0 木下 典子 2 函南東中 10, 7 県中学新人 草薙
7 5m04 +1.8 原 江里佳 3 吉原一中 7,22 県中学通信 草薙
8 5m01 +2.0 中村 宝子 1 浜松高台中 10,14 浜松市中学新人 浜松
9 5m00 +2.0 土屋 珠実 3 下田稲梓中 6, 9 東部中学通信 富士
10 4m97 +2.0 河井 望 3 浜松曳馬中 7, 1 県中学選抜 草薙
11 4m96 +1.9 高橋 佳奈 3 浜松中郡中 8, 1 浜松市中学 浜松
12 4m94 +0.8 松下 侑莉 3 浜松曳馬中 6, 9 西部中学通信 浜松
13 4m89 +1.7 後藤 麻美 2 吉原北中 6, 9 東部中学通信 富士
13 4m89 +1.4 山岡 歩美 3 浜松可美中 8, 1 浜松市中学 浜松
13 4m89 +1.8 井出 殉香 2 富士中 10, 7 県中学新人 草薙
16 4m88 +1.3 森 香菜子 3 浜松中郡中 8, 1 浜松市中学 浜松
17 4m84 +2.0 稲葉 結 2 河津中 10, 7 県中学新人 草薙
18 4m78 -0.7 澤田 芙季 3 浜北北浜東部中 7, 1 県中学選抜 草薙
19 4m77 -1.1 井上留理子 3 清水袖師中 7, 1 県中学選抜 草薙
20 4m75 -0.2 田中 美香 3 引佐南部中 7, 1 県中学選抜 草薙
21 4m73 +1.6 鈴木 香菜 3 浜松三方原中 8, 1 浜松市中学 浜松
21 4m73 +1.2 松本 知美 2 浜北麁玉中 10, 7 県中学新人 草薙
23 4m70 +1.7 金原加奈絵 3 浜北北浜東部中 4, 8 西部月例競技会 浜松
23 4m70 +0.6 木下 美佳 2 御殿場JAC 7,29 東部カーニバル 裾野
25 4m67 +1.4 乗松 寿栄 2 豊岡中 6,10 西部中学通信 浜松
25 4m67 -0.3 足立みどり 3 浜北麁玉中 7, 1 県中学選抜 草薙
27 4m66 +0.5 勝地 歩 3 吉原北中 6, 9 東部中学通信 富士
27 4m66 +0.4 前田 千裕 3 三島山田中 7,22 県中学通信 草薙
27 4m66 +1.4 斉藤 暁美 2 三島山田中 9,15 東部中学新人 富士
30 4m65 +1.8 秋山紗貴子 3 静岡観山中 6, 9 中部中学通信 草薙
中女砲丸投(6P)
1 12m77 鳥山みなみ 3 竜洋中 7, 1 県中学選抜 草薙 全中
2 12m47 筒井 菜穂 3 静岡賎機中 7, 1 県中学選抜 草薙 全中
3 11m99 鈴木 晴香 3 静岡東中 8,11 東海中学 長良川
4 11m79 小栗有紀子 2 竜洋中 7, 1 県中学選抜 草薙 Jr五輪
5 11m63 市川 優美 2 浜北北浜東部中 6,10 西部中学通信 浜松
6 11m47 河井 望 3 浜松曳馬中 8, 1 浜松市中学 浜松
7 11m41 川島 まり 3 袋井南中 7, 1 県中学選抜 草薙
8 11m35 望月 麻美 3 芝川中 7,22 県中学通信 草薙
9 11m28 平田咲弥華 3 袋井南中 7,22 県中学通信 草薙
10 11m10 山本 麻未 2 静岡服織中 10, 7 県中学新人 草薙
11 10m82 戸田 恵 3 静岡賎機中 6,10 中部中学通信 草薙
12 10m81 芦澤 踊 3 吉原一中 7,22 県中学通信 草薙
13 10m73 八木 沙織 3 吉原二中 6,10 東部中学通信 富士
14 10m69 伊藤智恵子 2 下田稲梓中 6,10 東部中学通信 富士
14 10m69 森山みな美 2 浜北北浜東部中 7, 1 県中学選抜 草薙
16 10m66 竹田 伊吹 3 浜松曳馬中 8, 1 浜松市中学 浜松
17 10m63 近藤 智美 3 富士中 7,22 県中学通信 草薙
18 10m55 阿部麻里子 2 浜松東陽中 4, 8 西部月例競技会 浜松
18 10m55 眞野 貴代 1 松崎中 10,26 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪J
20 10m51 落合 亜実 3 西遠女中 7, 1 県中学選抜 草薙
21 10m43 高田 侑佳 3 浜松高台中 8, 1 浜松市中学 浜松
22 10m42 奧傅 里佳 3 浜松曳馬中 7,22 県中学通信 草薙
23 10m34 東 朋香 3 浜松三方原中 9,22 浜松市スポーツ祭 浜松
24 10m33 杉原 加澄 2 森旭が丘中 9,15 西部中学新人 浜松
25 10m32 飯尾麻衣子 2 浜松曳馬中 10,14 浜松市中学新人 浜松
26 10m31 水谷 舞 3 浜松東陽中 6, 9 西部中学通信 浜松
27 10m29 池田友里恵 3 吉原一中 6,10 東部中学通信 富士
28 10m16 西下 文香 2 榛原中 10, 7 県中学新人 草薙
29 10m02 神野 孝代 3 御殿場中 4, 1 東部春季記録会 沼津
30 9m99 飯野奈緒美 3 蒲原中 6,10 中部中学通信 草薙
中女円盤投(1.0kg)
1 23m25 八木 沙織 3 吉原二中 10,26 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪
2 22m38 筒井 菜穂 3 静岡賎機中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
3 19m61 仲田 早織 3 浜松東陽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
4 19m56 赤池 沙紀 3 吉原二中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
5 19m45 戸田 恵 3 静岡賎機中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
6 18m45 石原 貴恵 3 沼津五中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
7 16m89 東 朋香 3 浜松三方原中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
8 16m32 匂坂 美波 3 浜松曳馬中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
9 15m45 渡辺 真央 3 稲取中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
10 15m11 岩田みなみ 3 浜松三方原中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
11 14m75 仁藤かおる 3 沼津五中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
12 14m55 山田 恵梨 2 沼津五中 7,21 県投擲記録会 裾野
中女やり投 (ジャベリックスロー)
1 36m99 坂本 春香 2 静岡安東中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙 Jr五輪K
2 35m44 平田咲弥華 3 袋井南中 10,26 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪
3 34m34 小林 里江 2 富士田子浦中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
4 32m11 古里 あき 2 稲取中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
5 32m10 野末明日香 2 新居中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
6 31m03 赤池 沙紀 3 吉原二中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
7 30m78 鈴木 夏樹 2 磐田向陽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
8 30m58 池谷 真美 3 浜北北部中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
9 30m52 新海 由乃 3 浅羽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
10 29m19 仁藤かおる 3 沼津五中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
11 27m03 川島 まり 3 袋井南中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
12 26m90 高橋 風子 3 森旭が丘中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
13 26m76 西澤 真実 3 浅羽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
14 26m64 市川 優美 2 浜北北浜東部中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
15 26m62 八木 沙織 3 吉原二中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
16 26m34 阿部 由華 3 浅羽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
17 26m20 川崎由佳里 3 浜松佐鳴台中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
18 25m64 渡辺 真央 3 稲取中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
19 25m62 西原 結 2 富士宮富士根東中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
20 24m52 田村ななみ 3 浜松佐鳴台中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
21 24m08 森島 浩世 2 浜松八幡中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
22 22m86 山口麻由子 3 浅羽中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
23 22m54 松下 侑莉 3 浜松曳馬中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
24 22m38 山下 真依 2 磐田一中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
25 22m02 松本麻里江 2 三島山田中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
26 21m45 匂坂 美波 3 浜松曳馬中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
27 20m56 石山 佳奈 2 三島山田中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
28 20m27 浦川 麻美 3 富士宮富士根北中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
29 20m10 井上実奈子 3 静岡賎機中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
30 19m91 泉 沙織 2 浜松八幡中 9, 2 県ジュニアオリンピック 草薙
中女三種競技A
1 10 2887 鈴木 舞衣 2 浜北北浜東部中 7,22 県中学通信 草薙 全中
2 2757 奧傅 里佳 3 浜松曳馬中 7,22 県中学通信 草薙
3 2713 猪野あずさ 3 浜松曳馬中 7,22 県中学通信 草薙
4 2622 木下 理沙 3 掛川北中 7,22 県中学通信 草薙
5 2616 硴田 明美 3 裾野東中 7,22 県中学通信 草薙
6 2551 八木 沙織 3 吉原二中 7,22 県中学通信 草薙
7 2480 橘 久美子 2 森旭が丘中 7,22 県中学通信 草薙
8 2444 村田世司子 3 吉田中 7,22 県中学通信 草薙
9 2427 芦澤 踊 3 吉原一中 7,22 県中学通信 草薙
10 2374 水谷 舞 3 浜松東陽中 6, 9 西部中学通信 浜松
11 2369 長谷川梓織 3 吉原北中 7,22 県中学通信 草薙
12 2357 仲田 早織 3 浜松東陽中 6, 9 西部中学通信 浜松
13 2347 岩本 尚希 3 函南東中 7,22 県中学通信 草薙
14 2330 内山 瑠美 3 浜松江西中 6, 9 西部中学通信 浜松
15 2326 川島 まり 3 袋井南中 6, 9 西部中学通信 浜松
16 2286 鈴木 裕子 3 松崎中 6, 9 東部中学通信 富士
17 2277 長谷川 舞 2 島田一中 7,22 県中学通信 草薙
18 2273 松本 恵 3 静岡安東中 6, 9 中部中学通信 草薙
19 2230 高下 有依 3 静岡城山中 6, 9 中部中学通信 草薙
20 2219 伊賀 千尋 3 富士鷹岡中 6, 9 東部中学通信 富士
21 2213 榊原久美子 3 浜松篠原中 6, 9 西部中学通信 浜松
21 2213 大石 紋加 3 富士南中 6, 9 東部中学通信 富士
23 2172 長谷川 結 2 藤枝葉梨中 7,22 県中学通信 草薙
24 2161 末松沙智乃 3 伊東南中 6, 9 東部中学通信 富士
25 2144 前田 知佳 3 函南東中 6, 9 東部中学通信 富士
26 2137 渡辺 裕美 3 吉原一中 6, 9 東部中学通信 富士
27 2133 佐原 和江 3 湖西鷲津中 6, 9 西部中学通信 浜松
28 2117 牧内明日香 3 浜松中郡中 6, 9 西部中学通信 浜松
29 2104 平野 衣理 2 清水二中 6, 9 中部中学通信 草薙
30 2079 寺田 清香 2 浜松可美中 6, 9 西部中学通信 浜松
中女三種競技B
1 14 2924 河井 望 3 浜松曳馬中 7,22 県中学通信 草薙 全中
2 2698 松下 侑莉 3 浜松曳馬中 6, 9 西部中学通信 浜松
3 2658 澤田 茉季 2 浜北北浜北部中 7,22 県中学通信 草薙
4 2506 野田亜希子 2 函南東中 7,22 県中学通信 草薙
5 2475 前田 千裕 3 三島山田中 7,22 県中学通信 草薙
6 2449 池谷 真美 3 浜北北部中 7,22 県中学通信 草薙
7 2404 仲田 早織 3 浜松東陽中 7,22 県中学通信 草薙
8 2402 勝地 歩 3 吉原北中 7,22 県中学通信 草薙
9 2377 石原 貴恵 3 沼津五中 7,22 県中学通信 草薙
10 2361 原田花奈子 3 掛川北中 7,22 県中学通信 草薙
11 2343 山岡 歩美 3 浜松可美中 6, 9 西部中学通信 浜松
12 2278 大内 美香 3 吉原北中 7,22 県中学通信 草薙
13 2250 石川 円香 3 吉原一中 6,10 東部中学通信 富士
14 2222 木下 典子 3 函南東中 6,10 東部中学通信 富士
15 2221 大竹 杏美 3 伊東南中 7,22 県中学通信 草薙
16 2191 辻村 香織 3 浜松湖東中 6, 9 西部中学通信 浜松
17 2169 小永井美聡 3 静岡雙葉中 6,10 中部中学通信 草薙
18 2147 竹川 美穂 3 静岡城山中 7,22 県中学通信 草薙
19 2141 井上実奈子 3 静岡賎機中 6,10 中部中学通信 草薙
20 2127 杉岡 千宏 3 浜松江西中 6, 9 西部中学通信 浜松
21 2115 大石なぎさ 3 金谷中 7,22 県中学通信 草薙
22 2112 松本 美穂 2 浜北麁玉中 6, 9 西部中学通信 浜松
23 2110 鈴木栄里奈 3 浜北北浜東部中 6, 9 西部中学通信 浜松
24 2108 森田 早織 3 相良中 7,22 県中学通信 草薙
25 2081 山本 佳奈 3 蒲原中 6,10 中部中学通信 草薙
26 2074 新井 恵理 3 静岡中島中 7,22 県中学通信 草薙
27 2056 安形 恵 3 湖西鷲津中 6, 9 西部中学通信 浜松
27 2056 杉山あや美 3 静岡賎機中 6,10 中部中学通信 草薙
29 2050 野末明日香 2 新居中 6, 9 西部中学通信 浜松
30 2044 岩田 春菜 3 東伊豆熱川中 6,10 東部中学通信 富士