第11回静岡市民陸上競技カーニバル大会
[2013/05/19 - 2013/05/19 静岡市西ヶ谷陸上競技場]
小学生共通男女 80mH[0.7m/7.0m]
小学生1・2年男子 50m
小学生3年男子 100m
小学生4年男子 100m
小学生5年男子 100m
小学生6年男子 100m
小学生共通男子 800m
小学生共通男子 走高跳
小学生共通男子 走幅跳
小学生共通男子 4×100mR
小学生1・2年女子 50m
小学生3年女子 100m
小学生4年女子 100m
小学生5年女子 100m
小学生6年女子 100m
小学生共通女子 800m
小学生共通女子 走幅跳
小学生共通女子 4×100mR
中学生共通男子 100m
中学生共通男子 200m
中学生共通男子 400m
中学生共通男子 800m
中学生共通男子 3000m
中学生共通男子 110mH[0.914m/9.14m]
中学生共通男子 4×100mR
中学生共通女子 100m
中学生共通女子 200m
中学生共通女子 800m
中学生共通女子 1500m
中学生共通女子 100mH[0.762m/8.0m]
中学生共通女子 4×100mR
中学生共通男子 走高跳
中学生共通男子 棒高跳
中学生共通男子 棒高跳オープン
中学生共通男子 走幅跳
中学生共通男子 砲丸投[4.0kg]
中学生共通女子 走高跳
中学生共通女子 走幅跳
中学生共通女子 砲丸投[2.721kg]
1 | 15.29 | 勝山 里桜 | 6 | 静岡市陸上教室 |
2 | 15.71 | 池谷 駿 | 6 | 静岡市陸上教室 |
部門別
【小学生女子】
【小学生男子】
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9.01 | 井上 真輝 | 2 | 静岡葵AC |
2 | 9.06 | 石川 智也 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 9.43 | 桑原 聖 | 2 | 静岡市陸上教室 |
4 | 9.56 | 杉山 栄翔 | 2 | 静岡葵AC |
5 | 9.68 | 松永 純大 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 10.15 | 望月 飛侑 | 1 | 静岡市陸上教室 |
【2組】
1 | 9.19 | 石塚 健大 | 2 | 静岡葵AC |
2 | 9.59 | 嵯峨和久斗 | 2 | 静岡市陸上教室 |
3 | 10.14 | 望月 泰希 | 2 | 静岡市陸上教室 |
4 | 10.35 | 前田 武瑠 | 2 | 静岡市陸上教室 |
5 | 11.21 | 渡辺琥大朗 | 1 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 藤波 純太 | 2 | 静岡葵AC |
【3組】
1 | 8.91 | 岩渕 樹 | 2 | 静岡葵AC |
2 | 9.95 | 小林 大真 | 1 | 静岡市陸上教室 |
3 | 10.41 | 田中誠志郎 | 1 | 静岡市陸上教室 |
4 | 10.60 | 坂下幸太郎 | 1 | 静岡市陸上教室 |
5 | 10.80 | 岩本 拓海 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 11.01 | 山下 莉生 | 1 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 大崎 奨真 | 2 | 静岡葵AC |
総合
1 | 8.91 | 岩渕 樹 | 2 | 静岡葵AC |
2 | 9.01 | 井上 真輝 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 9.06 | 石川 智也 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.19 | 石塚 健大 | 2 | 静岡葵AC |
5 | 9.43 | 桑原 聖 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 9.56 | 杉山 栄翔 | 2 | 静岡葵AC |
7 | 9.59 | 嵯峨和久斗 | 2 | 静岡市陸上教室 |
8 | 9.68 | 松永 純大 | 2 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16.89 | 桶谷 佳弘 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 17.26 | 繁田 陽生 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 18.03 | 上坂 奎登 | 3 | 静岡市陸上教室 |
4 | 18.46 | 望月大太朗 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 19.20 | 山下 隼 | 3 | 静岡市陸上教室 |
6 | 20.35 | 櫻井 一翔 | 3 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 16.47 | 望月 葵生 | 3 | 静岡市陸上教室 |
2 | 16.99 | 佐藤 芽生 | 3 | 静岡市陸上教室 |
3 | 17.58 | 仲西 郷 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 18.48 | 村松 達樹 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 20.72 | 坂口 颯 | 3 | 静岡葵AC |
決勝 <05/19>
1 | 15.99 | 望月 葵生 | 3 | 静岡市陸上教室 |
2 | 16.45 | 佐藤 芽生 | 3 | 静岡市陸上教室 |
3 | 16.50 | 桶谷 佳弘 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 16.89 | 繁田 陽生 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 17.08 | 仲西 郷 | 3 | 静岡葵AC |
6 | 17.74 | 上坂 奎登 | 3 | 静岡市陸上教室 |
7 | 18.24 | 望月大太朗 | 3 | 静岡葵AC |
8 | 18.31 | 村松 達樹 | 3 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 15.27 | 伴野 琉元 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.29 | 高木 輝人 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 15.72 | 増田 咲斗 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 16.71 | 宮崎 泉光 | 4 | 静岡市陸上教室 |
5 | 16.90 | 高田 龍希 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 17.41 | 鈴木小次廊 | 4 | 静岡葵AC |
7 | 17.46 | 岩渕 翔 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14.34 | 田中隆太郎 | 5 | 静岡市陸上教室 |
2 | 14.34 | 村松 凌 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 14.88 | 増田 大斗 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 15.85 | 滝浪 智仁 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 16.80 | 上坂 一登 | 5 | 静岡市陸上教室 |
6 | 18.36 | 海野 翔太 | 5 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 榊原 佑太 | 5 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 14.72 | 内山 雄人 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.53 | 山田 純也 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 15.78 | 針生 侑治 | 5 | 静岡市陸上教室 |
4 | 15.81 | 小林 玲音 | 5 | 静岡市陸上教室 |
5 | 15.83 | 玉井 朝陽 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 17.21 | 杉山 大翔 | 5 | 静岡市陸上教室 |
7 | 18.51 | 橋田 勇貴 | 5 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <05/19>
1 | 14.22 | 村松 凌 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 14.40 | 内山 雄人 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 14.41 | 田中隆太郎 | 5 | 静岡市陸上教室 |
4 | 14.94 | 増田 大斗 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 15.28 | 山田 純也 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 15.47 | 玉井 朝陽 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 15.48 | 小林 玲音 | 5 | 静岡市陸上教室 |
8 | 15.66 | 針生 侑治 | 5 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 13.72 | 三品進太郎 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 14.74 | 大石 隼人 | 6 | 静岡市陸上教室 |
3 | 14.76 | 鈴木 応輔 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.02 | 池谷 駿 | 6 | 静岡市陸上教室 |
5 | 15.21 | 高橋 慶伍 | 6 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 14.08 | 戸澤 文瑠 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 14.99 | 宮原 遼 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.22 | 池谷幸一郎 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.81 | 小林 幸生 | 6 | 静岡市陸上教室 |
5 | 15.89 | 榧守 彪 | 6 | 静岡葵AC |
決勝 <05/19>
1 | 13.65 | 三品進太郎 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 13.75 | 戸澤 文瑠 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 14.91 | 宮原 遼 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 14.98 | 鈴木 応輔 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 15.25 | 大石 隼人 | 6 | 静岡市陸上教室 |
6 | 15.43 | 池谷幸一郎 | 6 | 静岡葵AC |
7 | 15.46 | 池谷 駿 | 6 | 静岡市陸上教室 |
8 | 15.75 | 高橋 慶伍 | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 2:38.67 | 大塚 嘉胤 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 2:39.53 | 杉山 伊吹 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 2:48.74 | 大石 隼人 | 6 | 静岡市陸上教室 |
4 | 2:57.34 | 望月 聖矢 | 5 | 静岡市陸上教室 |
5 | 2:58.34 | 針生 侑治 | 5 | 静岡市陸上教室 |
6 | 2:58.75 | 宮崎 泉光 | 4 | 静岡市陸上教室 |
7 | 2:59.90 | 朝比奈悠人 | 6 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 畑田 哲 | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 4m20 | 田中隆太郎 | 5 | 静岡市陸上教室 |
2 | 4m00 | 鈴木 応輔 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 3m95 | 高橋 慶伍 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 3m78 | 小林 幸生 | 6 | 静岡市陸上教室 |
5 | 3m73 | 池谷幸一郎 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 3m55 | 玉井 朝陽 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 3m28 | 伴野 琉元 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 55.28 | 静岡葵AC(A) | 鈴木 応輔6 | 三品進太郎6 | 戸澤 文瑠6 | 高橋 慶伍6 |
2 | 57.98 | 静岡葵AC(B) | 増田 大斗5 | 村松 凌5 | 玉井 朝陽5 | 内山 雄人5 |
3 | 59.60 | 静岡市陸上教室A | 池谷 駿6 | 小林 幸生6 | 朝比奈悠人6 | 大石 隼人6 |
4 | 1:01.40 | 静岡市陸上教室B | 針生 侑治5 | 小林 玲音5 | 上坂 一登5 | 田中隆太郎5 |
5 | 1:01.45 | 静岡葵AC(C) | 増田 咲斗4 | 高木 輝人4 | 高田 龍希4 | 伴野 琉元4 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9.25 | 橋田 結菜 | 2 | 静岡市陸上教室 |
2 | 9.37 | 金澤 史奈 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 9.53 | 石上 愛華 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.62 | 玉井 萌黄 | 2 | 静岡葵AC |
5 | 9.77 | 戸塚 祥菜 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 9.78 | 菊元 雅 | 2 | 静岡市陸上教室 |
7 | 9.85 | 山本 暖 | 2 | 静岡市陸上教室 |
【2組】
1 | 9.79 | 赤堀 志優 | 2 | 静岡市陸上教室 |
2 | 9.80 | 菅沼 美緒 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 10.33 | 増田 舞 | 1 | 静岡葵AC |
4 | 10.39 | 見城 里那 | 2 | 静岡市陸上教室 |
5 | 10.53 | 望月 心温 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 11.75 | 杉山未咲希 | 1 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 稲葉ここね | 2 | 静岡市陸上教室 |
総合
1 | 9.25 | 橋田 結菜 | 2 | 静岡市陸上教室 |
2 | 9.37 | 金澤 史奈 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 9.53 | 石上 愛華 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.62 | 玉井 萌黄 | 2 | 静岡葵AC |
5 | 9.77 | 戸塚 祥菜 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 9.78 | 菊元 雅 | 2 | 静岡市陸上教室 |
7 | 9.79 | 赤堀 志優 | 2 | 静岡市陸上教室 |
8 | 9.80 | 菅沼 美緒 | 2 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 17.77 | 池谷ひかる | 3 | 静岡葵AC |
2 | 17.91 | 柴田明季歩 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 18.28 | 増田 歩実 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 18.37 | 佐藤 楓夏 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 18.50 | 小林 彩音 | 3 | 静岡市陸上教室 |
6 | 18.61 | 白戸湖都美 | 3 | 静岡市陸上教室 |
【2組】
1 | 17.71 | 津谷 愛佳 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 17.75 | 北村 なな | 3 | 静岡市陸上教室 |
3 | 17.77 | 岩木萌々花 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 19.30 | 加藤 愛姫 | 3 | 静岡市陸上教室 |
5 | 20.43 | 杉山 結 | 3 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 今野 世梨 | 3 | 静岡葵AC |
決勝 <05/19>
1 | 17.92 | 津谷 愛佳 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 18.20 | 岩木萌々花 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 18.20 | 北村 なな | 3 | 静岡市陸上教室 |
4 | 18.32 | 池谷ひかる | 3 | 静岡葵AC |
5 | 18.39 | 小林 彩音 | 3 | 静岡市陸上教室 |
6 | 18.47 | 増田 歩実 | 3 | 静岡葵AC |
7 | 18.54 | 柴田明季歩 | 3 | 静岡葵AC |
8 | 18.77 | 佐藤 楓夏 | 3 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16.47 | 塩見 和花 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 17.31 | 岡崎 美和 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 17.66 | 鈴木 麻友 | 4 | 静岡市陸上教室 |
4 | 18.46 | 大石 結羽 | 4 | 静岡市陸上教室 |
5 | 18.60 | 菅沼 結菜 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 19.53 | 成瀬 雅子 | 4 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 15.50 | 田宮 帆華 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 16.48 | 田中 雪乃 | 4 | 静岡市陸上教室 |
3 | 16.89 | 井上 真菜 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 17.28 | 榧守 麗 | 4 | 静岡葵AC |
5 | 17.30 | 木津谷珠唯 | 4 | 静岡市陸上教室 |
6 | 17.73 | 鈴木 結衣 | 4 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <05/19>
1 | 15.24 | 田宮 帆華 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.62 | 田中 雪乃 | 4 | 静岡市陸上教室 |
3 | 15.65 | 塩見 和花 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 16.36 | 岡崎 美和 | 4 | 静岡葵AC |
5 | 16.49 | 井上 真菜 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 16.50 | 鈴木 麻友 | 4 | 静岡市陸上教室 |
7 | 16.83 | 木津谷珠唯 | 4 | 静岡市陸上教室 |
8 | 16.90 | 榧守 麗 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.96 | 西沢 萌 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 16.07 | 佐藤 柚 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 17.02 | 中森 柚那 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 17.15 | 松浦 佑実 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 17.33 | 佐藤 絅萌 | 5 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 今野 瑠乃 | 5 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 14.72 | 鈴木小那美 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 16.23 | 角屋 有咲 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 16.57 | 高木ひかる | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.62 | 望月 春音 | 5 | 静岡市陸上教室 |
5 | 17.89 | 米谷 光央 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 19.40 | 加藤 舞桜 | 5 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 大崎 蒔歩 | 5 | 静岡葵AC |
決勝 <05/19>
1 | 14.16 | 鈴木小那美 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.22 | 西沢 萌 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 15.25 | 佐藤 柚 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 15.80 | 角屋 有咲 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 16.05 | 松浦 佑実 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 16.08 | 高木ひかる | 5 | 静岡葵AC |
7 | 16.10 | 望月 春音 | 5 | 静岡市陸上教室 |
8 | 16.10 | 中森 柚那 | 5 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 14.91 | 西渕 歩花 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 15.26 | 杉本 葉月 | 6 | 静岡市陸上教室 |
3 | 15.85 | 高塚 芽衣 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.96 | 杉本 佳穂 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 16.30 | 針生 若奈 | 6 | 静岡市陸上教室 |
6 | 16.38 | 杉山 菜月 | 6 | 静岡葵AC |
7 | 16.59 | 岡田 莉那 | 6 | 静岡市陸上教室 |
8 | 17.61 | 清水 らら | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 2:59.74 | 中森 柚那 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 3:02.17 | 松浦 佑実 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 3:03.20 | 針生 若奈 | 6 | 静岡市陸上教室 |
4 | 3:15.19 | 土屋 彩 | 4 | 静岡市陸上教室 |
5 | 3:21.82 | 菅沼 結菜 | 4 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 3m86 | 勝山 里桜 | 6 | 静岡市陸上教室 |
2 | 3m44 | 田中 雪乃 | 4 | 静岡市陸上教室 |
3 | 3m43 | 田宮 帆華 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 3m31 | 岡崎 美和 | 4 | 静岡葵AC |
5 | 2m89 | 津谷 愛佳 | 3 | 静岡葵AC |
6 | 2m80 | 池谷ひかる | 3 | 静岡葵AC |
7 | 2m46 | 岩木萌々花 | 3 | 静岡葵AC |
8 | 2m23 | 杉山 結 | 3 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 58.10 | 静岡葵AC(B) | 佐藤 柚5 | 鈴木小那美5 | 角屋 有咲5 | 西沢 萌5 |
2 | 59.48 | 静岡葵AC(A) | 杉本 佳穂6 | 西渕 歩花6 | 杉山 菜月6 | 高塚 芽衣6 |
3 | 59.64 | 静岡市陸上教室 | 望月 春音5 | 杉本 葉月6 | 勝山 里桜6 | 針生 若奈6 |
4 | 1:02.37 | 静岡葵AC(C) | 岡崎 美和4 | 田宮 帆華4 | 井上 真菜4 | 塩見 和花4 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 12.58 | 松永 秀則 | 3 | 清水飯田中 |
2 | 12.84 | 金子 智保 | 3 | 静岡城山中 |
3 | 12.87 | 杉山 智也 | 3 | 静岡大里中 |
4 | 14.43 | 柳 風雅 | 1 | 清水第二中 |
5 | 14.53 | 堀内 一孝 | 2 | 静岡服織中 |
6 | 14.54 | 後藤 修平 | 2 | 清水第四中 |
7 | 15.38 | 中森 瑠伽 | 1 | 静岡末広中 |
| 欠場 | 長島 晴希 | 3 | 静岡長田南中 |
【2組】
1 | 12.27 | 市川 涼太 | 3 | 清水飯田中 |
2 | 12.60 | 秋山 拓哉 | 2 | 静岡東中 |
3 | 12.71 | 風間 周平 | 3 | 静岡東豊田中 |
4 | 13.10 | 三浦 健人 | 3 | 清水第七中 |
5 | 13.13 | 谷村 優斗 | 3 | 静岡蒲原中 |
6 | 13.14 | 久米 悠介 | 3 | 静岡長田西中 |
7 | 13.24 | 秋山 功多 | 3 | 静岡大里中 |
8 | 13.31 | 鈴木龍ノ祐 | 2 | 静岡竜爪中 |
【3組】
1 | 12.29 | 増田 神斗 | 2 | 静岡竜爪中 |
2 | 12.71 | 松井 優太 | 3 | 附属静岡中 |
3 | 13.01 | 川越 道弘 | 3 | 清水第七中 |
4 | 13.43 | 石川 来依 | 3 | 静岡豊田中 |
5 | 13.59 | 市川 華偉 | 2 | 静岡安東中 |
6 | 13.90 | 西郷 陵亮 | 1 | 静岡末広中 |
| 欠場 | 八木 武流 | 3 | 静岡長田西中 |
【4組】
1 | 12.32 | 谷川 秀 | 3 | 静岡東中 |
2 | 12.34 | 小塚 涼雅 | 2 | 静岡長田西中 |
3 | 12.92 | 藤井聡一朗 | 3 | 附属静岡中 |
4 | 12.93 | 中川 佑哉 | 2 | 清水袖師中 |
5 | 13.00 | 紅林 大稀 | 3 | 静岡城山中 |
6 | 13.40 | 田島 魁斗 | 3 | 静岡賤機中 |
| 欠場 | 山田 悠貴 | 2 | 静岡大里中 |
【5組】
1 | 12.33 | 柴田 一樹 | 3 | 静岡城内中 |
2 | 12.59 | 繁田 玲 | 3 | 静岡美和中 |
3 | 12.60 | 石津虎之介 | 3 | 清水第二中 |
4 | 13.13 | 川井 彰 | 3 | 静岡安東中 |
5 | 13.21 | 大塚 永遠 | 3 | 清水両河内中 |
6 | 13.53 | 瀧 航多 | 2 | 清水袖師中 |
7 | 15.22 | 中川 敬太 | 2 | 静岡服織中 |
【6組】
1 | 12.62 | 森本 和樹 | 3 | 静岡安東中 |
2 | 12.99 | 小野 誠悟 | 3 | 静岡蒲原中 |
3 | 13.27 | 植野 達裕 | 2 | 清水第二中 |
4 | 13.57 | 松本健太郎 | 2 | 静岡高松中 |
5 | 13.60 | 玉井 陽介 | 2 | 静岡服織中 |
6 | 14.02 | 望月 頌平 | 2 | 静岡城内中 |
7 | 14.03 | 齊藤 英人 | 2 | 静岡籠上中 |
【7組】
1 | 12.35 | 植村 武 | 3 | 静岡豊田中 |
2 | 12.67 | 佐藤 聖斗 | 3 | 静岡観山中 |
3 | 12.98 | 鈴木 凱 | 3 | 静岡城内中 |
4 | 13.60 | 山本 飛勇 | 2 | 静岡中島中 |
5 | 14.35 | 大谷 峻平 | 2 | 静岡中島中 |
6 | 14.49 | 小下 新太 | 2 | 静岡籠上中 |
7 | 15.35 | 伏見 拓磨 | 2 | 清水袖師中 |
【8組】
1 | 11.84 | 戸塚 優斗 | 3 | 清水第七中 |
2 | 12.29 | 岩渕 有真 | 2 | 静岡末広中 |
3 | 12.98 | 宮島 良斗 | 1 | 静岡観山中 |
4 | 13.14 | 大塚 翼 | 3 | 静岡豊田中 |
5 | 13.61 | 安田 翔 | 2 | 静岡東中 |
6 | 13.62 | 森田 翔也 | 2 | 静岡南中 |
7 | 14.08 | 渡邉 佳喜 | 2 | 清水第四中 |
【9組】
1 | 12.75 | 望月 翔真 | 3 | 清水飯田中 |
2 | 13.63 | 杉山 遼 | 3 | 静岡城山中 |
3 | 14.27 | 松林 優武 | 3 | 清水第四中 |
4 | 14.31 | 海野 洸介 | 2 | 静岡籠上中 |
| 欠場 | 太田 愁貴 | 1 | 静岡観山中 |
| 欠場 | 田中 優輝 | 3 | 静岡蒲原中 |
| 欠場 | 櫻井 満晴 | 2 | 静岡東豊田中 |
決勝 <05/19>
1 | 12.03 | 戸塚 優斗 | 3 | 清水第七中 |
2 | 12.44 | 植村 武 | 3 | 静岡豊田中 |
3 | 12.44 | 柴田 一樹 | 3 | 静岡城内中 |
4 | 12.51 | 増田 神斗 | 2 | 静岡竜爪中 |
5 | 12.56 | 谷川 秀 | 3 | 静岡東中 |
6 | 12.62 | 岩渕 有真 | 2 | 静岡末広中 |
7 | 12.65 | 市川 涼太 | 3 | 清水飯田中 |
8 | 12.90 | 小塚 涼雅 | 2 | 静岡長田西中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 23.86 | 中畑 魁斗 | 2 | 静岡観山中 |
2 | 23.94 | 堀場 圭介 | 3 | 清水第七中 |
3 | 24.75 | 柴崎 貴映 | 3 | 静岡服織中 |
4 | 25.13 | 荒木 佑介 | 2 | 静岡籠上中 |
5 | 25.26 | 林 徹郎 | 3 | 静岡豊田中 |
6 | 25.50 | 平尾 達也 | 3 | 清水第二中 |
7 | 29.70 | 石橋 大覚 | 2 | 静岡城内中 |
8 | 31.24 | 森 一誠 | 3 | 静岡城山中 |
【2組】
1 | 23.79 | 櫻井 宵斗 | 3 | 静岡観山中 |
2 | 24.53 | 松下 文也 | 3 | 静岡服織中 |
3 | 25.19 | 青木 航太 | 3 | 清水両河内中 |
4 | 28.00 | 西脇 飛雅 | 2 | 静岡東豊田中 |
5 | 28.46 | 北條 皓夢 | 2 | 清水飯田中 |
6 | 28.56 | 望月 翔太 | 2 | 静岡蒲原中 |
7 | 29.85 | 曽川 鷹之 | 1 | 静岡東中 |
8 | 30.96 | 瀧 航盛 | 2 | 清水第七中 |
【3組】
1 | 23.28 | 中村 拳 | 3 | 静岡大里中 |
2 | 23.86 | 清 健志郎 | 3 | 静岡城内中 |
3 | 24.44 | 鈴木 優太 | 3 | 静岡高松中 |
4 | 25.48 | 服部 大樹 | 3 | 静岡長田南中 |
5 | 26.70 | 入本 吉生 | 2 | 静岡大里中 |
6 | 28.03 | 鮫島 涼 | 1 | 清水第二中 |
7 | 28.16 | 柴田 卓磨 | 2 | 清水飯田中 |
| 欠場 | 杉山 蒼士 | 3 | 静岡東豊田中 |
【4組】
1 | 24.63 | 滝浪 佑哉 | 3 | 静岡服織中 |
2 | 26.34 | 影山 莉樹 | 3 | 静岡中島中 |
3 | 26.44 | 山下 貴史 | 3 | 静岡蒲原中 |
4 | 26.46 | 杉山 航基 | 2 | 静岡籠上中 |
5 | 27.68 | 繁田 昌哉 | 2 | 静岡賤機中 |
6 | 27.82 | 小長谷和希 | 2 | 静岡東豊田中 |
7 | 28.84 | 杉本 晃規 | 3 | 静岡城山中 |
8 | 29.23 | 中澤 優太 | 2 | 静岡東中 |
【5組】
1 | 22.93 | 西郷 慶亮 | 3 | 静岡末広中 |
2 | 24.60 | 小川 颯月 | 3 | 静岡豊田中 |
3 | 25.14 | 佐久間 凜 | 3 | 静岡長田南中 |
4 | 25.53 | 花村 浩輝 | 2 | 静岡大里中 |
5 | 25.82 | 富田 輝 | 2 | 静岡城山中 |
6 | 26.83 | 萩原 堂央 | 2 | 清水飯田中 |
7 | 32.14 | 常葉 建 | 1 | 清水第二中 |
【6組】
1 | 24.18 | 西島 幸希 | 3 | 静岡高松中 |
2 | 26.87 | 杉山 晃基 | 2 | 静岡籠上中 |
3 | 27.34 | 大石 嵐麻 | 2 | 静岡賤機中 |
4 | 28.43 | 松田 龍也 | 2 | 清水袖師中 |
5 | 28.50 | 高柳くにはる | 3 | 静岡蒲原中 |
6 | 28.54 | 高橋 秀 | 2 | 清水第七中 |
7 | 32.42 | 吉安 将 | 2 | 静岡城内中 |
決勝 <05/19>
1 | 23.23 | 中村 拳 | 3 | 静岡大里中 |
2 | 23.63 | 西島 幸希 | 3 | 静岡高松中 |
3 | 23.71 | 櫻井 宵斗 | 3 | 静岡観山中 |
4 | 23.88 | 清 健志郎 | 3 | 静岡城内中 |
5 | 23.93 | 中畑 魁斗 | 2 | 静岡観山中 |
6 | 24.05 | 堀場 圭介 | 3 | 清水第七中 |
7 | 24.45 | 鈴木 優太 | 3 | 静岡高松中 |
| 欠場 | 西郷 慶亮 | 3 | 静岡末広中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 54.35 | 岡田 知貴 | 3 | 静岡東豊田中 |
2 | 55.60 | 西 開普 | 3 | 清水第七中 |
3 | 58.26 | 渡邊 翔 | 2 | 静岡城内中 |
4 | 59.95 | 秋葉 一樹 | 3 | 静岡豊田中 |
5 | 1:01.78 | 見城 一平 | 3 | 静岡安東中 |
6 | 1:04.06 | 大野 龍英 | 2 | 静岡賤機中 |
7 | 1:09.11 | 望月 宏斗 | 1 | 清水第二中 |
| 欠場 | 藤浪 弘登 | 3 | 静岡観山中 |
【2組】
1 | 53.63 | 岩本 瑛 | 3 | 静岡服織中 |
2 | 56.17 | 平林 英士 | 3 | 静岡長田西中 |
3 | 56.65 | 小林 弘紀 | 3 | 静岡観山中 |
4 | 56.66 | 山ア 直哉 | 3 | 静岡大里中 |
5 | 59.63 | 増田 立輝 | 2 | 静岡籠上中 |
6 | 1:02.57 | 鈴木 大希 | 3 | 清水第七中 |
7 | 1:06.28 | 清水 優雅 | 2 | 清水飯田中 |
8 | 1:08.84 | 鈴木 颯馬 | 2 | 静岡賤機中 |
【3組】
1 | 55.74 | 近藤 海太 | 3 | 静岡城内中 |
2 | 55.77 | 宮川 健太 | 3 | 静岡安東中 |
3 | 1:00.16 | 藤浪 巧 | 2 | 静岡服織中 |
