平成12年ランキング(中学生女子競走種目)
順 日本中順 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女100m
1 2 12.14 +1.3 山本 晃代 3 浜松江西中 7,16 県選手権 草薙 全中A 日本Jr 国体B
2 4 12.33 +1.4 富田 理恵 3 浜松曳馬中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中準決
3 12.50 +1.7 飯田 恭子 3 新居中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中 Jr五輪B
4 12.53 +2.0 山本 知佳 3 三島北中 7,23 県中学通信 草薙 全中
4 12.53 +1.8 堀川真須美 3 清水八中 7,23 県中学通信 草薙 全中
6 12.55 +2.0 鈴木 敦子 3 浜松佐鳴台中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
7 12.61 +2.0 天野 早紀 2 浜松東陽中 7,23 県中学通信 草薙 全中 Jr五輪C
8 12.67 +2.0 渡邉 瑞葉 2 沼津大岡中 7,23 県中学通信 草薙 全中
9 12.78 +2.0 坂本麻衣子 3 富士須津中 7,23 県中学通信 草薙
10 12.81 +1.8 渡邉 良子 3 沼津門池中 7,23 県中学通信 草薙
11 12.87 +1.2 戸田香奈子 3 西遠女中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
12 12.90 +1.3 飯尾麻衣子 1 浜松曳馬中 10, 8 県中学新人 草薙
13 12.93 +0.4 鳥居 恵 2 掛川西中 6,10 西部中学通信 浜松
14 12.95 0.0 石井 優子 3 浜松陸上 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
15 12.97 +1.2 高林 美咲 3 西遠女中 7, 9 県中学選抜 草薙
16 13.03 +2.0 鈴木 淑恵 3 藤枝葉梨中 7,23 県中学通信 草薙
17 13.04 +2.0 大村 翼 3 沼津原中 7, 9 県中学選抜 草薙
17 13.04 +1.3 長倉 由佳 1 静岡籠上中 10, 8 県中学新人 草薙 Jr五輪D準決
17 13.04 +1.3 上田 啓美 1 長岡中 10, 8 県中学新人 草薙
20 13.05 +1.2 石垣千恵子 3 三島北中 7, 9 県中学選抜 草薙
21 13.07 +1.7 冨江 安佑 3 長泉中 7, 9 県中学選抜 草薙
22 13.09 +2.0 池戸真奈美 1 浜松開成中 7, 9 県中学選抜 草薙
22 13.09 +1.6 矢部 昌子 3 相良中 7,23 県中学通信 草薙
22 13.09 +1.3 川島 美香 1 静岡南中 10, 8 県中学新人 草薙
25 13.11 +0.1 田中 美春 2 引佐南部中 10, 8 県中学新人 草薙
26 13.13 +1.4 松本 聡美 3 浜北北浜東部中 7, 9 県中学選抜 草薙
26 13.13 +2.0 岩澤 彩 3 榛原中 7,23 県中学通信 草薙
28 13.17 +1.8 山本 浩代 3 清水二中 7,23 県中学通信 草薙
29 13.18 +2.0 岩崎 美佳 3 静岡賎機中 7,23 県中学通信 草薙
29 13.18 +2.0 袴田 真央 2 西遠女中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
(手動)
1 12.9 -0.6 石井 優子 3 浜松陸上 4, 9 西部月例競技会 浜松
1 12.9 0.0 鳥居 恵 2 掛川西中 6,10 西部中学通信 浜松
3 13.0 0.0 池戸真奈美 1 浜松開成中 6,10 西部中学通信 浜松
4 13.1 +0.4 高橋 風子 2 森旭が丘中 6,10 西部中学通信 浜松
中女1年100m 昨年度平均 13.54 本年度平均 13.14
1 12.90 +1.3 飯尾麻衣子 1 浜松曳馬中 10, 8 県中学新人 草薙
2 13.04 +1.3 上田 啓美 1 長岡中 10, 8 県中学新人 草薙
2 13.04 +1.3 長倉 由佳 1 静岡籠上中 10, 8 県中学新人 草薙
4 13.09 +2.0 池戸真奈美 1 浜松開成中 7, 9 県中学選抜 草薙
5 13.09 +1.3 川島 美香 1 静岡南中 10, 8 県中学新人 草薙
6 13.19 +1.4 小澤 洋子 1 清水二中 7,23 県中学通信 草薙
7 13.23 +1.3 川崎早由貴 1 森町泉陽中 10, 8 県中学新人 草薙
8 13.24 +1.4 藤本真以子 1 浜松開成中 7,23 県中学通信 草薙
9 13.25 +1.9 板垣なぎさ 1 三島山田中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
10 13.35 +1.4 上野 綾香 1 吉原北中 7,23 県中学通信 草薙
(手動)
1 13.0 0.0 池戸真奈美 1 浜松開成中 6,10 西部中学通信 浜松
2 13.2 -0.1 川崎早由貴 1 森町泉陽中 9,15 西部中学新人 浜松
3 13.3 +0.9 鈴木 優衣 1 西遠女中 9,15 西部中学新人 浜松
中女2年100m 昨年度平均 12.91 本年度平均 13.07
1 12.61 +2.0 天野 早紀 2 浜松東陽中 7,23 県中学通信 草薙
2 12.67 +2.0 渡邉 瑞葉 2 沼津大岡中 7,23 県中学通信 草薙
3 12.93 +0.4 鳥居 恵 2 掛川西中 6,10 西部中学通信 浜松
4 13.11 +0.1 田中 美春 2 引佐南部中 10, 8 県中学新人 草薙
5 13.18 +2.0 袴田 真央 2 西遠女中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
6 13.19 +2.0 高橋 風子 2 森旭が丘中 7,23 県中学通信 草薙
7 13.21 +1.9 岩本なつ美 2 吉田中 7, 9 県中学選抜 草薙
8 13.25 +1.8 兼古由佳利 2 浜北麁玉中 7, 9 県中学選抜 草薙
9 13.26 +1.9 金原加奈絵 2 浜北北浜東部中 7,23 県中学通信 草薙
10 13.28 +1.7 紺野 浩子 2 三島山田中 7, 9 県中学選抜 草薙
(手動)
1 12.9 0.0 鳥居 恵 2 掛川西中 6,10 西部中学通信 浜松
2 13.1 +0.4 高橋 風子 2 森旭が丘中 6,10 西部中学通信 浜松
3 13.2 +0.8 大竹 枝莉 2 森旭が丘中 4, 9 西部月例競技会 浜松
3 13.2 0.0 兼古由佳利 2 浜北麁玉中 6,10 西部中学通信 浜松
中女200m
1 1 24.89 +1.8 山本 晃代 3 浜松江西中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中@,日本ジュニア,Jr五輪B@
2 2 24.95 +1.8 富田 理恵 3 浜松曳馬中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中A,日本ジュニア,Jr五輪B準決
3 25.94 +1.8 飯田 恭子 3 新居中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
4 26.16 -0.7 桜井 里佳 3 吉原一中 6,11 東部中学通信 富士 全中
5 26.33 +1.3 石井 優子 3 浜松陸上 7,15 県選手権 草薙
6 26.35 +1.0 天野 早紀 2 浜松東陽中 10, 8 県中学新人 草薙
7 26.62 +2.0 松本 聡美 3 浜北北浜東部中 7,23 県中学通信 草薙
8 26.63 +1.8 鈴木 敦子 3 浜松佐鳴台中 7, 9 県中学選抜 草薙
9 26.75 +1.8 紺野 浩子 2 三島山田中 10, 8 県中学新人 草薙
10 26.92 +1.0 金原加奈絵 2 浜北北浜東部中 10, 8 県中学新人 草薙
10 26.92 +1.0 池戸真奈美 1 浜松開成中 10, 8 県中学新人 草薙
12 26.99 +1.0 兼古由佳利 2 浜北麁玉中 10, 8 県中学新人 草薙
13 27.06 +0.2 砂川由佳莉 3 静岡安東中 6,11 中部中学通信 草薙
14 27.07 0.0 高林 美咲 3 西遠女中 6,11 西部中学通信 浜松
15 27.09 -1.7 岩澤 彩 3 榛原中 5,21 中部小中学生 西ケ谷
16 27.11 -0.2 大村 翼 3 沼津原中 7,23 県中学通信 草薙
17 27.15 -0.7 山本 知佳 3 三島北中 6,11 東部中学通信 富士
17 27.15 +1.0 飯島真梨子 2 浜松東陽中 10, 8 県中学新人 草薙
19 27.33 +1.2 法月 美穂 1 焼津和田中 10, 8 県中学新人 草薙
20 27.35 0.0 鈴木 千晴 3 浜北麁玉中 6,11 西部中学通信 浜松
21 27.37 +2.0 大竹 枝莉 2 森旭が丘中 10, 8 県中学新人 草薙
22 27.53 -0.2 渡邉 良子 3 沼津門池中 7,23 県中学通信 草薙
23 27.57 +1.0 田中 美香 2 引佐南部中 5,13 西部月例競技会 浜松
24 27.64 -2.0 関 沙織 2 裾野東中 7,30 東部カーニバル 沼津
25 27.66 0.0 笠井 美慧 3 吉原一中 7,23 県中学通信 草薙
25 27.66 +1.8 川崎早由貴 1 森町泉陽中 10, 8 県中学新人 草薙
27 27.79 +1.8 望月 美希 2 静岡城内中 10, 8 県中学新人 草薙
28 27.80 -0.7 岩崎 美佳 3 静岡賎機中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
29 27.84 +1.9 坂本麻衣子 3 富士須津中 7, 9 県中学選抜 草薙
29 27.84 +0.9 小澤 洋子 1 清水二中 9,15 中部中学新人 草薙
29 27.84 +1.2 藤田 未久 2 下田稲梓中 10, 8 県中学新人 草薙
(手動)
1 27.7 -0.3 鳥居 恵 2 掛川西中 9,15 西部中学新人 浜松
2 27.8 +1.0 鈴木 春奈 2 浜松三方原中 9,15 西部中学新人 浜松
2 27.8 -1.6 赤堀 真輝 2 大東町大浜中 9,15 西部中学新人 浜松
中女400m
1 1 57.06 富田 理恵 3 浜松曳馬中 4,16 西部選手権 浜松 日本中学新日本Jr 国体B準決
2 2 57.79 中川 紫乃 3 浜北北浜東部中 4,16 西部選手権 浜松
3 61.97 砂川由佳苅 2+ 静岡安東中 3,22 静大春季記録会 西ケ谷
4 62.79 西尾 愛美 2 函南中 10,22 中部高校トレセン記録会 草薙
5 62.82 櫻井 里佳 3 吉原一中 4, 2 東部春季記録会 裾野
6 63.44 川嶋 杏奈 2 富士田子浦中 4,16 東部選手権 沼津
7 63.67 松本 聡美 3 浜北北浜東部中 4,16 西部選手権 浜松
8 64.38 大村 翼 3 沼津原中 4, 2 東部春季記録会 裾野
9 64.42 内田 沙織 3 函南中 4,16 東部選手権 沼津
10 64.91 鈴木 瑞穂 3 清水ミズノSC 7,29 中部高校トレセン記録会 草薙
11 64.98 中山 郁未 1 清水ミズノSC 7,29 中部高校トレセン記録会 草薙
12 66.19 居村 沙依 1 清水ミズノSC 7,29 中部高校トレセン記録会 草薙
13 66.53 金原加奈絵 2 浜北北浜東部中 4,16 西部選手権 浜松
14 67.09 筧 千佳 1+ 静岡安東中 3,22 静大春季記録会 西ケ谷
15 67.29 田中香緒莉 3 富士田子浦中 4,16 東部選手権 沼津
16 68.19 松本 恵 1+ 静岡安東中 3,22 静大春季記録会 西ケ谷
17 68.28 市場 知世 2 富士田子浦中 4,16 東部選手権 沼津
18 70.76 小澤絵美子 3 裾野東中 4,16 東部選手権 沼津
19 70.86 石原 貴恵 2 沼津五中 4, 2 東部春季記録会 裾野
20 70.89 出光 秀子 3 富士田子浦中 4,16 東部選手権 沼津
21 72.34 伊藤真由美 3+ 静岡雙葉中 3,22 静大春季記録会 西ケ谷
22 72.41 永井 早織 3 沼津五中 4, 2 東部春季記録会 裾野
23 73.12 望月 由佳 3 吉原一中 4, 2 東部春季記録会 裾野
24 73.35 福山 華代 2 富士田子浦中 4,16 東部選手権 沼津
25 73.82 木村 公美 1 静岡雙葉中 10,22 中部高校トレセン記録会 草薙
26 74.04 杉本 絵里 3 沼津五中 4, 2 東部春季記録会 裾野
27 76.20 鎌田 春香 2 大仁中 4, 2 東部春季記録会 裾野
28 76.98 池谷 仁見 2 静岡雙葉中 10,22 中部高校トレセン記録会 草薙
29 78.72 鈴木あゆみ 3 沼津五中 4, 2 東部春季記録会 裾野
(手動)
中女800m
1 2 2.13.89 中川 紫乃 3 浜北北浜東部中 10,28 ジュニアオリンピック 横浜国際 全中B 国体B準決 Jr五輪B@
2 2.17.91 西尾 愛美 2 函南中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
3 2.18.59 野木ゆかり 3 御殿場中 6,11 東部中学通信 富士
4 2.19.99 橋本 ゆか 1 南伊豆中 10, 8 県中学新人 草薙
5 2.20.05 谷 奈美 1 長泉中 10, 8 県中学新人 草薙
6 2.20.54 岩下麻友子 2 掛川北中 8,11 東海中学 草薙
7 2.20.68 山本明日香 1 掛川原野谷中 10, 8 県中学新人 草薙
8 2.21.74 市川 恵梨 3 浜松東陽中 6,10 西部中学通信 浜松
9 2.22.14 芹澤 加菜 2 御殿場中 6,11 東部中学通信 富士
10 2.22.18 後藤 夏美 2 浜北麁玉中 6,10 西部中学通信 浜松
11 2.22.48 松野 友美 2 新居中 6,10 西部中学通信 浜松
12 2.22.95 森田 瑛海 3 富士田子浦中 6,11 東部中学通信 富士
13 2.23.30 外山早那香 2 御殿場中 10, 8 県中学新人 草薙
14 2.23.54 五十嵐香津 1 長泉北中 10, 8 県中学新人 草薙
15 2.23.72 渡辺 亜美 3 富士須津中 6,11 東部中学通信 富士
16 2.24.01 清水 敦子 3 舞阪中 6,10 西部中学通信 浜松
17 2.24.12 孫六 里枝 3 浜北北浜東部中 6,10 西部中学通信 浜松
18 2.24.22 八木 優季 2 福田中 6,10 西部中学通信 浜松
19 2.24.56 中村 仁美 1 浜松湖東中 10, 8 県中学新人 草薙
20 2.24.76 筧 千佳 2 静岡安東中 10, 8 県中学新人 草薙
21 2.24.89 船津 巳紅 3 函南中 6,11 東部中学通信 富士
22 2.25.06 伊藤 美和 3 浜北麁玉中 6,10 西部中学通信 浜松
23 2.25.13 彦根 佳美 1 函南中 10, 8 県中学新人 草薙
24 2.25.44 春日井浩子 2 浜松江西中 10, 8 県中学新人 草薙
25 2.25.56 田口 恵理 2 富士鷹岡中 6,11 東部中学通信 富士
26 2.25.62 中山 郁未 1 清水飯田中 6,11 中部中学通信 草薙
27 2.26.06 刑部 朝実 3 浜松篠原中 6,10 西部中学通信 浜松
28 2.26.23 鈴木 美紀 2 裾野西中 7,30 東部カーニバル 沼津
29 2.26.32 木野 裕子 3 福田中 6,10 西部中学通信 浜松
30 2.26.33 竹島 由規 2 静岡東中 6,11 中部中学通信 草薙
中女1500m
1 4.39.58 井上 歩美 3 御殿場中 4,16 東部選手権 沼津 全中
2 4.39.65 勝又 美咲 3 御殿場中 4,16 東部選手権 沼津 全中
3 4.41.56 芹沢 加菜 2 御殿場中 4,16 東部選手権 沼津
4 4.41.57 野木ゆかり 3 御殿場中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
5 4.42.99 外山早耶香 2 御殿場中 4,16 東部選手権 沼津
6 4.43.03 岡本 伊代 3 函南東中 6,10 東部中学通信 富士 全中
7 4.44.02 森田 瑛海 3 富士田子浦中 6,10 東部中学通信 富士
8 4.47.72 深沢 友美 2 御殿場中 4,30 東静実業団 富士
9 4.47.74 稲葉亜紀江 3 清水七中 7,23 県中学通信 草薙
10 4.48.30 後藤 夏美 3 浜北麁玉中 7,16 県選手権 草薙
11 4.49.16 伊藤 美和 3 浜北麁玉中 7,16 県選手権 草薙
12 4.51.34 田口 恵理 2 富士鷹岡中 7,23 県中学通信 草薙
13 4.53.37 春日井浩子 2 浜松江西中 7,23 県中学通信 草薙
14 4.53.86 岩田 未奈 2 長泉北中 10, 8 県中学新人 草薙
15 4.54.12 田形 さち 2 静岡賎機中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
16 4.54.52 畑山 真希 2 静岡豊田中 10, 8 県中学新人 草薙
17 4.54.60 井口 理恵 3 静岡服織中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
18 4.55.51 市川 恵梨 3 浜松東陽中 6,11 西部中学通信 浜松
19 4.56.49 鈴木 美紀 2 裾野西中 10, 8 県中学新人 草薙
20 4.56.64 竹島 由規 2 静岡東中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
21 4.57.07 渡辺 藍子 2 沼津片浜中 10, 8 県中学新人 草薙
22 4.57.75 大杉絵梨香 3 浜北北浜中 6,11 西部中学通信 浜松
23 4.57.99 細縦 良子 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙
24 4.58.71 筧 千佳 2 静岡安東中 10,22 県民スポーツ祭 浜松
25 4.59.01 鈴木 由佳 2 静岡安東中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
26 4.59.20 山本 愛美 2 浜北麁玉中 10, 8 県中学新人 草薙
27 4.59.28 望月 裕子 3 静岡安東中 6,10 中部中学通信 草薙
28 5.00.29 刑部 朝実 2 浜松篠原中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
29 5.00.34 三宅 智子 3 島田一中 6,10 中部中学通信 草薙
30 5.00.50 山本明日香 1 掛川原野谷中 7,23 県中学通信 草薙
中女2000m
1 6.51.16 春日井浩子 2 浜松江西中 8, 1 浜松市中学 浜松
2 6.55.04 市川 恵梨 3 浜松東陽中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
3 6.56.42 刑部 朝実 2 浜松篠原中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
4 7.05.58 加茂志野歩 2 浜松東部中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
5 7.05.89 遠藤美知子 1 浜松佐鳴台中 8, 1 浜松市中学 浜松
6 7.10.71 藤原位知子 3 浜松江西中 8, 1 浜松市中学 浜松
7 7.14.31 鈴木絵実子 2 浜松湖東中 8, 1 浜松市中学 浜松
8 7.17.15 小島 鶴子 1 浜松新津中 8, 1 浜松市中学 浜松
9 7.17.54 塚本 千晃 2 浜松中郡中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
10 7.21.15 近藤美和子 1 浜松陸上 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
11 7.22.57 有働えり奈 2 浜松天竜中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
12 7.24.02 古瀬 孔美 3 浜松三方原中 8, 1 浜松市中学 浜松
13 7.24.04 宮崎 恵 1 浜松江西中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
14 7.24.21 斉藤 香織 3 浜松丸塚中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
15 7.28.51 稲垣めぐみ 1 浜松東部中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
16 7.31.18 鈴木 千陽 3 浜松東陽中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
17 7.31.76 伊藤 麻実 3 西遠女中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
18 7.35.76 絹村 明子 2 浜松江西中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
19 7.36.59 鈴木 佐知 3 浜松三方原中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
20 7.37.91 佐野 愛 3 浜松庄内中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
21 7.43.24 阪東 春香 2 浜松開成中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
中女3000m
1 9.54.28 勝又 美咲 3 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
2 10.04.75 井上 歩美 3 御殿場中 4,30 東静実業団 富士
3 10.11.30 芹沢 加菜 2 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
4 10.11.70 野木ゆかり 3 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
5 10.16.9 岡本 伊代 3 函南東中 9,16 長距離記録会 草薙
6 10.30.47 外山早耶香 2 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
7 10.30.6 後藤 夏美 3 浜北麁玉中 11,11 長距離記録会 草薙
8 10.30.69 稲葉亜紀江 3 清水七中 10, 8 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
9 10.31.33 深沢 友美 2 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
10 10.32.1 山本 愛美 2 浜北麁玉中 11,11 長距離記録会 草薙
11 10.32.7 伊藤 美和 3 浜北麁玉中 9,16 長距離記録会 草薙
12 10.36.1 畑山 真希 2 静岡豊田中 9,16 長距離記録会 草薙
13 10.36.96 市川 恵梨 3 浜松東陽中 10,14 長距離記録会 草薙
14 10.41.8 田口 恵理 2 富士鷹岡中 9,16 長距離記録会 草薙
15 10.45.0 森田 瑛海 3 富士田子浦中 9,16 長距離記録会 草薙
16 10.45.61 岩下麻友子 2 掛川北中 10,14 長距離記録会 草薙
17 10.46.39 早津 頼香 3 豊岡中 10,14 長距離記録会 草薙
18 10.54.6 中根 彩 1 浜北麁玉中 11,11 長距離記録会 草薙
19 10.55.9 大杉絵梨佳 0 浜北北浜中 9,16 長距離記録会 草薙
20 10.56.29 細樅 良子 3 函南東中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
21 10.56.3 竹内 梢 2 浜北麁玉中 11,11 長距離記録会 草薙
22 10.57.50 サラ・キャサリン 3 御殿場中 4, 2 東部春季記録会 裾野
23 11.06.90 江間 千洋 1 浜北麁玉中 10,14 長距離記録会 草薙
24 11.07.2 斎藤 香織 3 浜松丸塚中 11,11 長距離記録会 草薙
25 11.10.18 鈴木 理紗 3 浜北北浜東部中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
26 11.14.67 山田佳奈子 1 浜北麁玉中 10,14 長距離記録会 草薙
27 11.15.5 彦根 佳苗 2 函南中 7,22 長距離記録会 裾野
28 11.18.99 赤松 祐子 3 掛川北中 10,14 長距離記録会 草薙
29 11.20.54 鈴木 由佳 1+ 静岡安東中 3,22 静大春季記録会 西ケ谷
30 11.20.84 井口 理恵 3 静岡服織中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
中女100mH(76.2cm)
1 14.54 +2.0 戸田香奈子 3 西遠女中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中準決
2 14.62 0.0 櫻井 里佳 3 吉原一中 8,24 全国中学 長崎 全中A Jr五輪B@
3 14.94 +2.0 八木本夏子 3 函南東中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
4 15.36 +0.8 鈴木 梢子 2 三島山田中 10, 8 県中学新人 草薙 Jr五輪C準決
5 15.39 +0.8 板垣なぎさ 1 三島山田中 10, 8 県中学新人 草薙 Jr五輪DB
6 15.53 0.0 小林 真理 3 三島山田中 7,23 県中学通信 草薙
7 15.62 +1.8 斉藤 恵理 3 舞阪中 7,23 県中学通信 草薙
8 15.67 +0.8 吉川 千春 2 吉原一中 10, 8 県中学新人 草薙
9 15.91 +2.0 秋山紗貴子 2 静岡観山中 7, 9 県中学選抜 草薙
10 15.96 +0.8 河井 望 2 浜松曳馬中 10, 8 県中学新人 草薙
11 15.99 +0.8 米田 智美 1 磐田一中 10, 8 県中学新人 草薙
12 16.05 +0.8 上田 啓美 1 長岡中 10, 8 県中学新人 草薙
13 16.11 +0.8 南 朋江 3 浜松北部中 7,23 県中学通信 草薙
14 16.14 0.0 藤川 夏美 2 磐田城山中 7,23 県中学通信 草薙
15 16.22 +0.8 兼古由佳利 2 浜北麁玉中 10, 8 県中学新人 草薙
16 16.25 -0.2 一杉 美穂 3 静岡中島中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
17 16.29 +1.8 平岡 沙理 1 浅羽中 7,23 県中学通信 草薙
18 16.34 0.0 加藤 実穂 3 榛原中 7,23 県中学通信 草薙
19 16.38 +1.9 内田 沙織 3 函南中 7, 9 県中学選抜 草薙
20 16.40 +0.2 室塚 恵莉 3 清水六中 6,11 中部中学通信 草薙
21 16.46 0.0 小林 由佳 3 浜松曳馬中 7,23 県中学通信 草薙
22 16.49 +1.8 村松 香奈 3 西遠女中 7, 9 県中学選抜 草薙
23 16.58 -1.2 澤木 梨花 3 浜松東陽中 5,13 西部月例競技会 浜松
24 16.70 +1.8 勝地 歩 2 吉原北中 7, 9 県中学選抜 草薙
25 16.75 +0.8 斉藤 未来 3 三島北中 7,23 県中学通信 草薙
26 16.80 +0.1 杉岡 千宏 2 浜松江西中 6,10 西部中学通信 浜松
27 16.82 +0.6 青野 由希 3 浜松曳馬中 6,10 西部中学通信 浜松
27 16.82 +0.8 山本 和美 3 西伊豆田子中 7,23 県中学通信 草薙
29 16.88 -0.6 植田 裕美 2 富士南中 9,15 東部中学新人 富士
30 16.88 +1.3 原 永理佳 2 吉原一中 10, 8 県中学新人 草薙
(手動)
1 16.1 -1.7 藤川 夏美 2 磐田城山中 9,15 西部中学新人 浜松
2 16.5 -2.9 松下 侑莉 2 浜松曳馬中 9,15 西部中学新人 浜松
中女低4×100mR
1 52.84 鶴田2鈴木1深谷1袴田2 西遠女中 8, 1 浜松市中学 浜松
2 52.86 蜷」2飯尾1中村1河井2 浜松曳馬中 8,11 東海中学 草薙
3 52.87 吉川2藤田1鳥居1原2 吉原一中 8,11 東海中学 草薙
4 53.15 鈴木栄2鈴木舞1森山1天野2 浜北北浜東部中 8,11 東海中学 草薙
5 53.68 大竹2橋1山本1高橋2 森旭が丘中 8,11 東海中学 草薙
6 53.72 浅井2鈴木舞1森山1天野2 浜北北浜東部中 7,23 県中学通信 草薙
7 53.76 平野2藤田1竹田1田中2 細江中 7,23 県中学通信 草薙
8 53.92 石田2中村1平松1河合2 三ヶ日中 7,23 県中学通信 草薙
9 53.94 河井2白尾1中村1柳瀬2 浜松曳馬中 8, 1 浜松市中学 浜松
10 54.27 藤原2平岡1井上1清水2 浅羽中 6,10 西部中学通信 浜松
10 54.27 猪野2飯尾1中村1柳瀬2 浜松曳馬中 6,11 西部中学通信 浜松
12 54.29 大石2佐藤1袴田1石津2 浜松与進中 8, 1 浜松市中学 浜松
13 54.31 匂坂2三浦1杉山1栗田2 浜松天竜中 8, 1 浜松市中学 浜松
14 54.49 長谷川2上野1後藤1勝地2 吉原北中 6,10 東部中学通信 富士
15 54.62 熊谷安2熊谷真1渋谷1山岡2 浜松可美中 8, 1 浜松市中学 浜松
16 54.62 松本2藤田1竹田1田中2 細江中 8,11 東海中学 草薙
17 54.66 田原2橋本1遠藤1伊賀2 富士鷹岡中 6,10 東部中学通信 富士
18 54.80 稲葉2内海1川島1小川2 静岡南中 5,21 中部小中学生 西ケ谷
19 54.84 兼子2松本1山田1寺田2 浜北麁玉中 6,10 西部中学通信 浜松
19 54.84 岩本2斉藤1尾上1高山2 富士中 7,23 県中学通信 草薙
21 54.86 永島2青野1渥美1竹島2 静岡東中 7,23 県中学通信 草薙
22 54.93 斉藤2橋本1遠藤1市川2 富士鷹岡中 7,23 県中学通信 草薙
23 54.96 前田2板垣1谷川1岡本2 三島山田中 6,10 東部中学通信 富士
24 55.02 岩本2斉藤1尾上1近藤2 富士中 6,10 東部中学通信 富士
25 55.03 勝又2袴田1斉藤1室伏2 三島北中 6,10 東部中学通信 富士
26 55.21 永井2袴田1斉藤1室伏2 三島北中 7,23 県中学通信 草薙
27 55.27 落合2鈴木1深谷1宮田2 西遠女中 6,10 西部中学通信 浜松
27 55.27 染谷2片平1伊良部1佐藤2 清水四中 6,11 中部中学通信 草薙
29 55.40 白岩2増田1後藤1松下2 小笠岳洋中 6,10 西部中学通信 浜松
(手動)
中女4×100mR
1 49.16 小沢1富田3山本3天野2 静岡県中学選抜 10,29 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪E
2 49.34 鈴木3富田3石井3山本3 浜松選抜 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
3 50.27 鈴木2金原2松本3中川3 浜北北浜東部中 8,23 全国中学 長崎 全中準決
4 50.73 金原2松本3村松2中川3 浜北北浜東部中 7,23 県中学通信 草薙
5 50.80 澤田3戸田3高林3稲野3 西遠女中 6,11 西部中学通信 浜松
6 50.94 三枝3石垣3中村3山本3 三島北中 8,11 東海中学 草薙
7 50.99 澤田3戸田3袴田3稲野3 西遠女中 7,23 県中学通信 草薙
8 51.18 青野3富田3奥傅2松下2 浜松曳馬中 7,23 県中学通信 草薙
9 51.21 澤田3戸田3村松3稲野3 西遠女中 8, 1 浜松市中学 浜松
10 51.28 硴田2後藤3関2佐野3 裾野東中 7,23 県中学通信 草薙
11 51.32 川口2金原2松本3中川3 浜北北浜東部中 8,11 東海中学 草薙
12 51.38 野牧3鈴木千3寺田2兼古2 浜北麁玉中 7,23 県中学通信 草薙
13 51.39 野牧3鈴木千3冨永3大須賀3 浜北麁玉中 6,11 西部中学通信 浜松
14 51.42 村松3戸田3澤田3高林3 西遠女中 9,23 浜松市スポーツ祭 浜松
15 51.54 澤田3戸田3高林3袴田2 西遠女中 4,23 静岡リレーカーニバル 草薙
15 51.54 澤木3天野2飯島2山下2 浜松東陽中 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
17 51.58 藤本1石井3池戸1鈴木3 浜松陸上 5,13 西部月例競技会 浜松
18 51.59 飯尾1富田3青野3松下2 浜松曳馬中 8, 1 浜松市中学 浜松
19 51.92 前田2板垣1鈴木2紺野2 三島山田中 9,15 東部中学新人 富士
19 51.92 蜷」2飯尾1中村1奥傅2 浜松曳馬中 10, 8 県中学新人 草薙
21 51.96 澤田3戸田3高林3鶴田2 西遠女中 4, 9 西部月例競技会 浜松
21 51.96 小林3富田3青野3河井2 浜松曳馬中 4,23 静岡リレーカーニバル 草薙
21 51.96 小林3富田3青野3松下2 浜松曳馬中 5, 3 静岡国際 草薙
24 51.99 前嶋3桜井3小糸3笠井3 吉原一中 6,10 東部中学通信 富士
