平成12年ランキング(中学生女子フィールド種目)
順 日本中順 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
中女走高跳
1 1m59 青島 聡美 3 藤枝中 8,23 全国中学 長崎 全中G
2 1m57 鈴木 美佳 3 浜松篠原中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
2 1m57 佐野 智美 3 静岡東中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中
4 1m55 田中香緒莉 3 富士田子浦中 6, 4 富士地区大会 富士
5 1m54 鈴木 清香 3 河津中 6,10 東部中学通信 富士
5 1m54 森川友加里 3 静岡城山中 7,23 県中学通信 草薙
7 1m52 松永 悠希 3 静岡高松中 5,21 中部小中学生 西ケ谷
7 1m52 秋山 奈美 2 焼津大村中 10,27 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪CN
9 1m51 高村 知里 2 雄踏中 7, 9 県中学選抜 草薙
9 1m51 岩本 夏美 2 静岡観山中 7,23 県中学通信 草薙
11 1m50 佐野 由実 3 富士根南中 6, 4 富士地区大会 富士
11 1m50 佐野 智美 3 浅羽中 8,20 静大夏季記録会 草薙
11 1m50 北島 衣留 3 伊東南中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙 Jr五輪B
11 1m50 硴田 明美 2 裾野東中 9,15 東部中学新人 富士
15 1m48 上里 弥波 3 附属浜松中 7,23 県中学通信 草薙
16 1m45 村松 歩美 3 浜北麁玉中 4, 9 西部月例競技会 浜松
16 1m45 伴野さおり 3 新居中 4, 9 西部月例競技会 浜松
16 1m45 斉藤 歩 3 富士南中 6, 4 富士地区大会 富士
16 1m45 和田明日美 3 湖西鷲津中 6,10 西部中学通信 浜松
16 1m45 高井 亜貴 2 浜松入野中 6,10 西部中学通信 浜松
16 1m45 岩本 尚希 2 函南東中 7, 9 県中学選抜 草薙
16 1m45 漆畑 智恵 3 静岡東豊田中 7,30 静岡市中学 西ケ谷
16 1m45 岡山 佳未 3 附属浜松中 8, 1 浜松市中学 浜松
16 1m45 木下 理沙 2 掛川北中 9,15 西部中学新人 浜松
16 1m45 猪野あずさ 2 浜松曳馬中 10, 8 県中学新人 草薙
26 1m43 鈴木 舞衣 1 浜北北浜東部中 10,28 ジュニアオリンピック 横浜国際 Jr五輪DJ
27 1m42 追留 祥子 2 沼津五中 6,10 東部中学通信 富士
27 1m42 前田 裕子 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙
27 1m42 釜田千穂里 3 河津中 7,23 県中学通信 草薙
27 1m42 佐藤 倫子 3 静岡観山中 7,23 県中学通信 草薙
中女棒高跳
中女走幅跳
1 2 5m62 +1.6 石井 優子 3 浜松陸上 8,13 国体四次選考会 草薙 国体BI
2 5m36 +1.8 川嶋 杏奈 3 富士田子浦中 7,23 県中学通信 草薙 全中
3 5m35 +2.0 仁藤かおる 2 沼津五中 7, 9 県中学選抜 草薙 全中 Jr五輪C
4 5m24 +2.0 池田あずみ 3 吉原北中 7,23 県中学通信 草薙
5 5m23 +1.6 八木本夏子 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙
6 5m19 +1.8 青野 由希 3 浜松曳馬中 7,23 県中学通信 草薙
7 5m18 +1.8 笠井 美慧 3 吉原一中 7,23 県中学通信 草薙
8 5m07 +1.8 黒田 佳奈 3 伊東南中 7,23 県中学通信 草薙
9 5m06 +1.6 天野 麻美 3 浜松可美中 7,23 県中学通信 草薙
10 5m02 +1.9 山口 智世 1 中伊豆中 7, 9 県中学選抜 草薙 Jr五輪D
11 4m95 +1.3 澤木 梨花 3 浜松東陽中 8, 1 浜松市中学 浜松
12 4m93 +1.5 中田諭希子 3 相良中 7,23 県中学通信 草薙
13 4m91 +1.3 菊地みな美 2 韮山中 6,10 東部中学通信 富士
14 4m90 +1.9 細川 裕子 3 河津中 7,23 県中学通信 草薙
15 4m87 +0.3 中村 藍里 1 浜松曳馬中 11, 3 奈良市記録会 鴻池
16 4m85 +0.9 内田 沙織 3 函南中 6,11 東部中学通信 富士
17 4m84 +1.8 斉藤つかさ 3 浜松中郡中 8, 1 浜松市中学 浜松
17 4m84 +1.6 土屋 珠実 2 下田稲梓中 10, 8 県中学新人 草薙
19 4m83 0.0 笠原紅美子 3 新居中 6,11 西部中学通信 浜松
19 4m83 +1.0 橋村亜佑美 3 静岡長田西中 7,23 県中学通信 草薙
21 4m79 +0.1 佐口 由起 3 磐田神明中 6,11 西部中学通信 浜松
22 4m77 +2.0 足立みどり 2 浜北麁玉中 10, 8 県中学新人 草薙
23 4m76 +1.3 後藤 麻美 1 吉原北中 9,15 東部中学新人 富士
24 4m73 +0.8 川崎 有加 3 森町泉陽中 5,13 西部月例競技会 浜松
24 4m73 +1.7 古屋 珠美 3 吉原一中 6, 4 富士地区大会 富士
26 4m70 +1.9 永井 香絵 3 湖西中 7, 9 県中学選抜 草薙
27 4m68 0.0 河井 望 2 浜松曳馬中 11, 3 奈良市記録会 鴻池
28 4m66 +0.2 井出美有紀 3 吉原二中 6, 4 富士地区大会 富士
28 4m66 +1.1 山岡 歩美 2 浜松可美中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
28 4m66 +1.3 高橋 佳奈 2 浜松中郡中 9,15 西部中学新人 浜松
中女砲丸投(6P)
1 14m60 美濃部貴衣 3 静岡城山中 7,30 静岡市中学 西ケ谷 全中B
2 12m33 大石 真己 2+ 浜松東陽中 3,31 奈良県北和記録会 鴻池
3 12m07 鳥山みなみ 2 竜洋中 10, 8 県中学新人 草薙 Jr五輪CK
4 11m85 橋本香乃美 3 静岡豊田中 6,11 中部中学通信 草薙
5 11m45 下位 高代 3 浜松新津中 6,11 西部中学通信 浜松
6 11m39 鈴木加奈子 3 西遠女中 7,23 県中学通信 草薙
7 11m26 曽布川千奈津 3 浜松東陽中 8, 1 浜松市中学 浜松
8 10m98 中野 綾 3 静岡豊田中 5,21 中部小中学生 西ケ谷
9 10m92 井出美有紀 3 吉原二中 7,30 東部カーニバル 沼津
10 10m82 石川 朋美 3 富士鷹岡中 7, 9 県中学選抜 草薙
11 10m81 渡邉みゆき 3 湖西鷲津中 6,11 西部中学通信 浜松
12 10m72 筒井 菜穂 2 静岡賎機中 10, 8 県中学新人 草薙
13 10m59 望月 麻美 2 芝川中 9,15 東部中学新人 富士
14 10m57 矢部 小織 3 磐田一中 6,11 西部中学通信 浜松
15 10m55 小倉 佑子 3 裾野西中 6,11 東部中学通信 富士
16 10m50 水谷 舞 2 浜松東陽中 10, 8 県中学新人 草薙
16 10m32 河合 史織 3 三ヶ日中 5,13 西部月例競技会 浜松
18 10m22 岡田 淑子 3 浜松北星中 6,11 西部中学通信 浜松
19 10m19 筒井 実花 3 静岡籠上中 7,23 県中学通信 草薙
20 10m13 阪本 静佳 2 御前崎中 6,10 中部中学通信 草薙
21 10m10 芦澤 踊 2 吉原一中 6,11 東部中学通信 富士
22 10m06 内田 沙織 3 函南中 7,23 県中学通信 草薙
23 9m99 高橋 知里 3 吉田中 6,11 中部中学通信 草薙
23 9m99 松本 江示 3 焼津大村中 6,11 中部中学通信 草薙
25 9m82 市川 優美 1 浜北北浜東部中 10, 8 県中学新人 草薙
26 9m81 神野 孝代 2 御殿場中 9,15 東部中学新人 富士
27 9m79 角 奈津弥 3 富士大渕中 6, 4 富士地区大会 富士
28 9m77 小関 陽子 3 榛原中 6,11 中部中学通信 草薙
28 9m77 望月香奈江 2 静岡豊田中 9, 3 県ジュニアオリンピック 草薙
30 9m76 追留 祥子 2 沼津五中 4,30 東静実業団 富士
中女三種競技A
1 2682 前田 裕子 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙
2 2648 鈴木 清香 3 河津中 7,23 県中学通信 草薙
3 2538 追留 祥子 2 沼津五中 7,23 県中学通信 草薙
4 2512 斉藤 恵理 3 舞阪中 6,10 西部中学通信 浜松
5 2499 阪本 静佳 2 御前崎中 6,10 中部中学通信 草薙
6 2454 北島 衣留 3 伊東南中 7,23 県中学通信 草薙
7 2429 矢部 小織 3 磐田一中 6,10 西部中学通信 浜松
8 2412 奧傅 里佳 2 浜松曳馬中 11, 3 奈良市記録会 鴻池
9 2388 水谷 舞 2 浜松東陽中 7,23 県中学通信 草薙
10 2370 大石 真己 3 浜松東陽中 6,10 西部中学通信 浜松
11 2355 阪口 美穂 3 富士鷹岡中 7,23 県中学通信 草薙
12 2339 釜田千穂里 3 河津中 7,23 県中学通信 草薙
13 2325 猪野あずさ 2 浜松曳馬中 7,23 県中学通信 草薙
14 2320 木村 久美 3 西遠女中 6,10 西部中学通信 浜松
15 2319 岩本 尚希 2 函南東中 6,10 東部中学通信 富士
16 2315 和田明日美 3 湖西鷲津中 6,10 西部中学通信 浜松
17 2302 高井 亜貴 2 浜松入野中 6,10 西部中学通信 浜松
18 2299 木下 理沙 2 掛川北中 6,10 西部中学通信 浜松
19 2283 佐野 智美 3 浅羽中 6,10 西部中学通信 浜松
20 2273 外山紗世子 3 三ヶ日中 6,10 西部中学通信 浜松
21 2267 佐藤 倫子 3 静岡観山中 7,23 県中学通信 草薙
22 2264 秋山 奈美 2 焼津大村中 6,10 中部中学通信 草薙
23 2221 内山 瑠美 2 浜松江西中 6,10 西部中学通信 浜松
24 2217 漆畑 智恵 3 静岡東豊田中 6,10 中部中学通信 草薙
25 2195 芦澤 踊 2 吉原一中 6,10 東部中学通信 富士
26 2192 鈴木 里実 3 浜松篠原中 6,10 西部中学通信 浜松
26 2192 岩本 夏美 2 静岡観山中 7,23 県中学通信 草薙
28 2187 榊原久美子 2 浜松篠原中 6,10 西部中学通信 浜松
29 2152 伊藤由加子 3 浜松富塚中 6,10 西部中学通信 浜松
30 2150 斉藤 歩 3 富士南中 6,10 東部中学通信 富士
中女三種競技B
1 2861 八木本夏子 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙 全中Q
2 2692 河井 望 2 浜松曳馬中 11, 3 奈良市記録会 鴻池
3 2687 青野 由希 3 浜松曳馬中 7,23 県中学通信 草薙 全中
4 2603 内田 沙織 3 函南中 6,11 東部中学通信 富士
5 2527 澤木 梨花 3 浜松東陽中 7,23 県中学通信 草薙
6 2504 山本 和美 3 西伊豆田子中 7,23 県中学通信 草薙
7 2496 宮崎 観令 3 函南東中 7,23 県中学通信 草薙
8 2468 鈴木 紗織 3 伊東南中 7,23 県中学通信 草薙
9 2431 松下 侑莉 2 浜松曳馬中 11, 3 奈良市記録会 鴻池
10 2418 渡邉みゆき 3 湖西鷲津中 7,23 県中学通信 草薙
11 2398 杉岡 千宏 2 浜松江西中 6,10 西部中学通信 浜松
12 2389 井出美有紀 3 吉原二中 7,23 県中学通信 草薙
13 2368 室塚 恵莉 3 清水六中 7,23 県中学通信 草薙
14 2318 小永井美聡 2 静岡雙葉中 7,23 県中学通信 草薙
15 2312 若尾 円香 3 富士岳陽中 7,23 県中学通信 草薙
16 2264 永田めぐみ 3 静岡籠上中 6,11 中部中学通信 草薙
17 2225 榊原 奏音 3 舞阪中 7,23 県中学通信 草薙
18 2210 仲田 早織 2 浜松東陽中 6,10 西部中学通信 浜松
19 2190 土屋 珠実 2 下田稲梓中 6,11 東部中学通信 富士
20 2158 濱野美由起 3 藤枝高洲中 7,23 県中学通信 草薙
21 2135 山岡 歩美 2 浜松可美中 6,10 西部中学通信 浜松
22 2134 鈴木 紋子 3 浜北麁玉中 6,10 西部中学通信 浜松
23 2115 原江 里佳 2 吉原一中 6,11 東部中学通信 富士
24 2095 天尾 有世 3 新居中 6,10 西部中学通信 浜松
25 2080 竹川 美穂 2 静岡城山中 7,23 県中学通信 草薙
26 2077 大内 美香 2 吉原北中 6,11 東部中学通信 富士
27 2061 板垣 菊乃 3 河津中 6,11 東部中学通信 富士
28 2037 仁藤かおる 2 沼津五中 6,11 東部中学通信 富士
29 2013 黒田 佳奈 3 伊東南中 6,11 東部中学通信 富士
30 2002 小鈴木英美 3 富士鷹岡中 6,11 東部中学通信 富士