第10回静岡市民陸上競技カーニバル大会
[2012/04/29 - 2012/04/29 静岡市西ヶ谷陸上競技場]
小学生1・2年男子 50m
小学生3年男子 100m
小学生4年男子 100m
小学生5年男子 100m
小学生6年男子 100m
小学生共通男子 800m
小学生共通男子 80mH[0.7m]
小学生共通男子 4×100mR
小学生共通男子 走高跳
小学生共通男子 走幅跳
小学生1・2年女子 50m
小学生3年女子 100m
小学生4年女子 100m
小学生5年女子 100m
小学生6年女子 100m
小学生共通女子 800m
小学生共通女子 80mH[0.7m]
小学生共通女子 4×100mR
小学生共通女子 走高跳
小学生共通女子 走幅跳
中学生共通男子 100m
中学生共通男子 200m
中学生共通男子 400m
中学生共通男子 800m
中学生共通男子 3000m
中学生共通男子 110mH[0.914m]
中学生共通男子 4×100mR
中学生共通男子 走高跳
中学生共通男子 棒高跳
中学生共通男子 走幅跳
中学生共通男子 砲丸投[5.0kg]
中学生共通女子 100m
中学生共通女子 200m
中学生共通女子 800m
中学生共通女子 1500m
中学生共通女子 100mH[0.762m]
中学生共通女子 4×100mR
中学生共通女子 走高跳
中学生共通女子 走幅跳
中学生共通女子 砲丸投[2.721kg]
【1組】
1 | 9.59 | 岩渕 樹 | 1 | 静岡葵AC |
2 | 9.82 | 金子 大翔 | 2 | 静岡市陸上教室 |
3 | 9.96 | 井上 真輝 | 1 | 静岡葵AC |
4 | 10.12 | 石塚 健大 | 1 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 8.74 | 望月 葵生 | 2 | 静岡市陸上教室 |
2 | 9.00 | 佐藤 芽生 | 2 | 静岡市陸上教室 |
3 | 9.05 | 仲西 郷 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.46 | 大橋 廉 | 2 | 千代田AC |
5 | 9.73 | 上坂 奎登 | 2 | 静岡市陸上教室 |
6 | 9.95 | 村松 達樹 | 2 | 静岡葵AC |
7 | 10.31 | 佐竹 央 | 2 | 静岡市陸上教室 |
総合
1 | 8.74 | 望月 葵生 | 2 | 静岡市陸上教室 |
2 | 9.00 | 佐藤 芽生 | 2 | 静岡市陸上教室 |
3 | 9.05 | 仲西 郷 | 2 | 静岡葵AC |
4 | 9.46 | 大橋 廉 | 2 | 千代田AC |
5 | 9.59 | 岩渕 樹 | 1 | 静岡葵AC |
6 | 9.73 | 上坂 奎登 | 2 | 静岡市陸上教室 |
7 | 9.82 | 金子 大翔 | 2 | 静岡市陸上教室 |
8 | 9.95 | 村松 達樹 | 2 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.92 | 高木 輝人 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 18.04 | 高田 龍希 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 18.58 | 石塚 陽大 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 18.99 | 笠井 樹 | 3 | 静岡市陸上教室 |
5 | 19.00 | 鈴木小次廊 | 3 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 15.42 | 伴野 琉元 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 16.74 | 宮崎 泉光 | 3 | 静岡市陸上教室 |
3 | 17.50 | 渡邊 峻平 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 17.99 | 岩渕 翔 | 3 | 静岡葵AC |
決勝 <04/29>
1 | 15.51 | 伴野 琉元 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 16.00 | 高木 輝人 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 16.82 | 宮崎 泉光 | 3 | 静岡市陸上教室 |
4 | 17.62 | 渡邊 峻平 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 17.88 | 岩渕 翔 | 3 | 静岡葵AC |
6 | 17.92 | 高田 龍希 | 3 | 静岡葵AC |
7 | 18.25 | 笠井 樹 | 3 | 静岡市陸上教室 |
8 | 18.65 | 石塚 陽大 | 3 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.68 | 田中隆太郎 | 4 | 静岡市陸上教室 |
2 | 16.16 | 玉井 朝陽 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 16.55 | 山田 夕斗 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 17.40 | 市川 丈 | 4 | 千代田AC |
5 | 17.70 | 川口慎之助 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 18.30 | 柴山 友亮 | 4 | 千代田AC |
【2組】
1 | 14.88 | 村松 凌 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.82 | 白井 舜也 | 4 | 千代田AC |
3 | 15.91 | 山田 純也 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 16.16 | 滝浪 智仁 | 4 | 静岡葵AC |
5 | 16.22 | 小林 玲音 | 4 | 静岡市陸上教室 |
6 | 16.94 | 上坂 一登 | 4 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <04/29>
1 | 15.20 | 村松 凌 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 15.56 | 田中隆太郎 | 4 | 静岡市陸上教室 |
3 | 15.93 | 山田 純也 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 15.98 | 白井 舜也 | 4 | 千代田AC |
5 | 16.41 | 滝浪 智仁 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 16.45 | 玉井 朝陽 | 4 | 静岡葵AC |
7 | 16.57 | 山田 夕斗 | 4 | 静岡葵AC |
8 | 16.63 | 小林 玲音 | 4 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.04 | 三品進太郎 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 16.33 | 池谷 駿 | 5 | 静岡市陸上教室 |
3 | 16.45 | 中澤 航介 | 5 | 千代田AC |
4 | 16.53 | 白井 康 | 5 | 千代田AC |
5 | 16.79 | 池谷幸一郎 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 17.48 | 榧守 彪 | 5 | 静岡葵AC |
7 | 17.61 | 櫻井 颯斗 | 5 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 片岡 洋輔 | 5 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 15.31 | 戸澤 文瑠 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.87 | 高橋 慶伍 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 16.06 | 鈴木 応輔 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.67 | 稲岡 尚斗 | 5 | 千代田AC |
5 | 16.75 | 大石 隼人 | 5 | 静岡市陸上教室 |
6 | 17.48 | 小林 幸生 | 5 | 静岡市陸上教室 |
7 | 17.53 | 岩田隆之介 | 5 | 静岡葵AC |
8 | 18.49 | 金 大海 | 5 | 千代田AC |
決勝 <04/29>
1 | 14.46 | 戸澤 文瑠 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 14.66 | 三品進太郎 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 15.18 | 高橋 慶伍 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 15.62 | 鈴木 応輔 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 15.81 | 池谷 駿 | 5 | 静岡市陸上教室 |
6 | 15.90 | 中澤 航介 | 5 | 千代田AC |
7 | 16.03 | 白井 康 | 5 | 千代田AC |
8 | 16.13 | 稲岡 尚斗 | 5 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 13.64 | 大石康太郎 | 6 | 静岡市陸上教室 |
2 | 14.03 | 酒井駿乃介 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 14.57 | 西郷 陵亮 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 14.93 | 孕石 大夢 | 6 | 静岡市陸上教室 |
5 | 15.09 | 井上 真仁 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 15.35 | 佐野 裕太 | 6 | 千代田AC |
7 | 16.08 | 多々良昌樹 | 6 | 千代田AC |
8 | 16.49 | 中森 瑠伽 | 6 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 14.23 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
2 | 14.86 | 内海 隼 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.82 | 鈴木 陽彩 | 6 | 静岡市陸上教室 |
4 | 16.12 | 岩渕 響 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 16.33 | 小野友貴哉 | 6 | 千代田AC |
6 | 17.43 | 杉山健太郎 | 6 | 静岡葵AC |
7 | 17.97 | 柴山 史竜 | 6 | 千代田AC |
決勝 <04/29>
1 | 13.44 | 大石康太郎 | 6 | 静岡市陸上教室 |
2 | 14.04 | 酒井駿乃介 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 14.15 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
4 | 14.56 | 西郷 陵亮 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 14.84 | 内海 隼 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 14.99 | 孕石 大夢 | 6 | 静岡市陸上教室 |
7 | 15.11 | 井上 真仁 | 6 | 静岡葵AC |
8 | 15.33 | 佐野 裕太 | 6 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
1 | 2:33.07 | 佐藤 彰孝 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 2:34.07 | 吉村 陸 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 2:37.61 | 平野 公貴 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 2:45.60 | 鈴木 大梧 | 6 | 静岡市陸上教室 |
5 | 3:03.45 | 玉井 朝陽 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 3:12.61 | 大石 隼人 | 5 | 静岡市陸上教室 |
7 | 3:13.38 | 堀 泰治 | 5 | 千代田AC |
8 | 3:20.67 | 柴山 友亮 | 4 | 千代田AC |
9 | 3:25.29 | 渡邊 峻平 | 3 | 静岡葵AC |
10 | 3:39.12 | 石塚 陽大 | 3 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 大野 泰誠 | 3 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 平岡 斗暉 | 6 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 上坂 一登 | 4 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14.25 | 多々良昌樹 | 6 | 千代田AC |
2 | 14.32 | 佐野 裕太 | 6 | 千代田AC |
3 | 17.66 | 小野友貴哉 | 6 | 千代田AC |
| 失格 | 岩渕 響 | 6 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 15.79 | 稲岡 尚斗 | 5 | 千代田AC |
2 | 15.81 | 中澤 航介 | 5 | 千代田AC |
3 | 17.40 | 白井 康 | 5 | 千代田AC |
4 | 17.84 | 白井 舜也 | 4 | 千代田AC |
【3組】
1 | 17.93 | 市川 丈 | 4 | 千代田AC |
2 | 18.18 | 池谷 駿 | 5 | 静岡市陸上教室 |
3 | 18.88 | 堀 泰治 | 5 | 千代田AC |
4 | 19.84 | 金 大海 | 5 | 千代田AC |
【4組】
1 | 14.02 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
2 | 18.68 | 鈴木 陽彩 | 6 | 静岡市陸上教室 |
3 | 19.60 | 柴山 史竜 | 6 | 千代田AC |
総合
1 | 14.02 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
2 | 14.25 | 多々良昌樹 | 6 | 千代田AC |
3 | 14.32 | 佐野 裕太 | 6 | 千代田AC |
4 | 15.79 | 稲岡 尚斗 | 5 | 千代田AC |
5 | 15.81 | 中澤 航介 | 5 | 千代田AC |
6 | 17.40 | 白井 康 | 5 | 千代田AC |
7 | 17.66 | 小野友貴哉 | 6 | 千代田AC |
8 | 17.84 | 白井 舜也 | 4 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
1 | 55.79 | 静岡葵AC(C) | 内海 隼6 | 酒井駿乃介6 | 井上 真仁6 | 西郷 陵亮6 |
2 | 57.59 | 静岡市陸上教室A | 鈴木 大梧6 | 孕石 大夢6 | 鈴木 陽彩6 | 大石康太郎6 |
3 | 58.45 | 静岡葵AC(B) | 鈴木 応輔5 | 戸澤 文瑠5 | 高橋 慶伍5 | 三品進太郎5 |
4 | 59.40 | 千代田AC(A) | 佐野 裕太6 | 宮島 良斗6 | 多々良昌樹6 | 小野友貴哉6 |
5 | 1:05.04 | 静岡市陸上教室B | 上坂 一登4 | 池谷 駿5 | 小林 玲音4 | 大石 隼人5 |
6 | 1:05.27 | 静岡葵AC(A) | 玉井 朝陽4 | 村松 凌4 | 滝浪 智仁4 | 山田 純也4 |
7 | 1:05.28 | 千代田AC(B) | 稲岡 尚斗5 | 白井 康5 | 金 大海5 | 中澤 航介5 |
↑先頭に戻る
1 | 1m33 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
2 | 1m15 | 孕石 大夢 | 6 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
1 | 4m31 | 内海 隼 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 4m30 | 宮島 良斗 | 6 | 千代田AC |
3 | 4m16 | 佐野 裕太 | 6 | 千代田AC |
4 | 4m07 | 中澤 航介 | 5 | 千代田AC |
5 | 3m85 | 多々良昌樹 | 6 | 千代田AC |
6 | 3m82 | 稲岡 尚斗 | 5 | 千代田AC |
7 | 3m81 | 田中隆太郎 | 4 | 静岡市陸上教室 |
8 | 3m80 | 白井 康 | 5 | 千代田AC |
9 | 3m32 | 小野友貴哉 | 6 | 千代田AC |
10 | 3m20 | 金 大海 | 5 | 千代田AC |
11 | 3m17 | 柴山 史竜 | 6 | 千代田AC |
12 | 3m10 | 市川 丈 | 4 | 千代田AC |
13 | 3m01 | 白井 舜也 | 4 | 千代田AC |
14 | 2m96 | 小林 幸生 | 5 | 静岡市陸上教室 |
15 | 2m92 | 畑田 哲 | 5 | 静岡葵AC |
16 | 2m82 | 榧守 彪 | 5 | 静岡葵AC |
17 | 2m77 | 柴山 友亮 | 4 | 千代田AC |
| 記録なし | 堀 泰治 | 5 | 千代田AC |
| 欠場 | 滝浪 智仁 | 4 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 山田 純也 | 4 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 大石康太郎 | 6 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
1 | 9.75 | 池谷ひかる | 2 | 静岡葵AC |
2 | 10.04 | 津谷 愛佳 | 2 | 静岡葵AC |
3 | 10.24 | 小林 彩音 | 2 | 静岡市陸上教室 |
4 | 10.50 | 玉井 萌黄 | 1 | 静岡葵AC |
5 | 10.76 | 杉山 結 | 2 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16.40 | 田宮 帆華 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 16.93 | 塩見 和花 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 17.98 | 山本珠琴乃 | 3 | 静岡葵AC |
4 | 18.00 | 飯塚 美紅 | 3 | 静岡市陸上教室 |
5 | 18.01 | 鈴木 麻友 | 3 | 静岡市陸上教室 |
6 | 18.16 | 勝山かえで | 3 | 静岡市陸上教室 |
7 | 18.92 | 大石 結羽 | 3 | 静岡市陸上教室 |
【2組】
1 | 17.14 | 田中 雪乃 | 3 | 静岡市陸上教室 |
2 | 17.17 | 井上 真菜 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 17.79 | 鈴木 結衣 | 3 | 静岡市陸上教室 |
4 | 18.00 | 柴戸恵比寿 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 18.09 | 榧守 麗 | 3 | 静岡葵AC |
6 | 18.39 | 勝山くるみ | 3 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <04/29>
1 | 16.13 | 田宮 帆華 | 3 | 静岡葵AC |
2 | 16.68 | 塩見 和花 | 3 | 静岡葵AC |
3 | 17.13 | 田中 雪乃 | 3 | 静岡市陸上教室 |
4 | 17.23 | 井上 真菜 | 3 | 静岡葵AC |
5 | 17.41 | 鈴木 結衣 | 3 | 静岡市陸上教室 |
6 | 17.45 | 山本珠琴乃 | 3 | 静岡葵AC |
7 | 17.77 | 飯塚 美紅 | 3 | 静岡市陸上教室 |
8 | 17.92 | 柴戸恵比寿 | 3 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.12 | 鈴木小那美 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 16.79 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
3 | 17.00 | 松浦 佑実 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 17.59 | 佐藤 絢萌 | 4 | 静岡市陸上教室 |
5 | 18.37 | 米谷 光央 | 4 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 16.36 | 中森 柚那 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 16.38 | 西沢 萌 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 16.72 | 萬木 栞奈 | 4 | 千代田AC |
4 | 17.45 | 望月 春音 | 4 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <04/29>
1 | 15.35 | 鈴木小那美 | 4 | 静岡葵AC |
2 | 16.59 | 西沢 萌 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 16.60 | 中森 柚那 | 4 | 静岡葵AC |
4 | 16.97 | 萬木 栞奈 | 4 | 千代田AC |
5 | 17.27 | 松浦 佑実 | 4 | 静岡葵AC |
6 | 17.33 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
7 | 17.78 | 佐藤 絢萌 | 4 | 静岡市陸上教室 |
8 | 17.81 | 望月 春音 | 4 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.87 | 杉本 葉月 | 5 | 静岡市陸上教室 |
2 | 16.03 | 川原ゆりか | 5 | 千代田AC |
3 | 16.12 | 仲西 美波 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.34 | 杉本 佳穂 | 5 | 静岡葵AC |
5 | 16.76 | 河田 真奈 | 5 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 清水 らら | 5 | 静岡葵AC |
【2組】
1 | 15.19 | 西渕 歩花 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.62 | 高塚 芽衣 | 5 | 静岡葵AC |
3 | 15.67 | 杉山 菜月 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 15.98 | 勝山 里桜 | 5 | 静岡市陸上教室 |
5 | 17.63 | 針生 若奈 | 5 | 静岡市陸上教室 |
決勝 <04/29>
1 | 15.41 | 西渕 歩花 | 5 | 静岡葵AC |
2 | 15.77 | 杉本 葉月 | 5 | 静岡市陸上教室 |
3 | 15.88 | 高塚 芽衣 | 5 | 静岡葵AC |
4 | 16.06 | 勝山 里桜 | 5 | 静岡市陸上教室 |
5 | 16.09 | 杉山 菜月 | 5 | 静岡葵AC |
6 | 16.10 | 川原ゆりか | 5 | 千代田AC |
7 | 16.14 | 仲西 美波 | 5 | 静岡葵AC |
8 | 16.49 | 杉本 佳穂 | 5 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14.62 | 日置ちひろ | 6 | 静岡葵AC |
2 | 14.65 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
3 | 14.91 | 山本空楽乃 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.06 | 福地 美結 | 6 | 静岡葵AC |
5 | 15.41 | 柴田和佳奈 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 15.50 | 菊本 佑香 | 6 | 千代田AC |
7 | 16.30 | 山内 優季 | 6 | 静岡市陸上教室 |
【2組】
1 | 14.42 | 牧田 萌花 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 14.54 | 里見 莉世 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 14.63 | 落合 美緒 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.09 | 安達 春香 | 6 | 千代田AC |
5 | 15.24 | 大隈 美咲 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 16.47 | 須田 未悠 | 6 | 静岡葵AC |
決勝 <04/29>
1 | 14.63 | 牧田 萌花 | 6 | 静岡葵AC |
2 | 14.69 | 里見 莉世 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 15.15 | 落合 美緒 | 6 | 静岡葵AC |
4 | 15.16 | 日置ちひろ | 6 | 静岡葵AC |
5 | 15.27 | 山本空楽乃 | 6 | 静岡葵AC |
6 | 15.42 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
7 | 15.49 | 安達 春香 | 6 | 千代田AC |
8 | 15.59 | 福地 美結 | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
1 | 2:51.75 | 久松 咲 | 6 | 千代田AC |
2 | 2:56.38 | 鈴木小那美 | 4 | 静岡葵AC |
3 | 3:05.70 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
4 | 3:07.02 | 細谷奈津子 | 4 | 千代田AC |
5 | 3:09.12 | 荒井 優里 | 4 | 千代田AC |
| 欠場 | 平塚 莉珠 | 5 | 千代田AC |
| 欠場 | 土方 彩衣 | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 13.94 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
2 | 19.37 | 細谷奈津子 | 4 | 千代田AC |
3 | 19.49 | 勝山 里桜 | 5 | 静岡市陸上教室 |
| 欠場 | 平塚 莉珠 | 5 | 千代田AC |
【2組】
1 | 14.61 | 大橋 萌加 | 5 | 千代田AC |
2 | 18.45 | 安達 春香 | 6 | 千代田AC |
3 | 18.85 | 荒井 優里 | 4 | 千代田AC |
【3組】
1 | 16.48 | 菊本 佑香 | 6 | 千代田AC |
2 | 18.60 | 萬木 栞奈 | 4 | 千代田AC |
| 欠場 | 小田 未央 | 5 | 千代田AC |
【4組】
1 | 16.39 | 久松 咲 | 6 | 千代田AC |
2 | 18.60 | 川原ゆりか | 5 | 千代田AC |
3 | 18.75 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
総合
1 | 13.94 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
2 | 14.61 | 大橋 萌加 | 5 | 千代田AC |
3 | 16.39 | 久松 咲 | 6 | 千代田AC |
4 | 16.48 | 菊本 佑香 | 6 | 千代田AC |
5 | 18.45 | 安達 春香 | 6 | 千代田AC |
6 | 18.60 | 川原ゆりか | 5 | 千代田AC |
6 | 18.60 | 萬木 栞奈 | 4 | 千代田AC |
8 | 18.75 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
1 | 57.30 | 静岡葵AC(D) | 牧田 萌花6 | 大隈 美咲6 | 日置ちひろ6 | 里見 莉世6 |
2 | 57.80 | 静岡葵AC(C) | 田中 万智6 | 落合 美緒6 | 山本空楽乃6 | 福地 美結6 |
3 | 1:00.49 | 千代田AC(A) | 安達 春香6 | 奥村ほのか6 | 菊本 佑香6 | 久松 咲6 |
4 | 1:01.69 | 静岡葵AC(B) | 仲西 美波5 | 西渕 歩花5 | 杉山 菜月5 | 高塚 芽衣5 |
5 | 1:04.21 | 静岡葵AC(A) | 中森 柚那4 | 鈴木小那美4 | 松浦 佑実4 | 西沢 萌4 |
6 | 1:05.46 | 静岡市陸上教室 | 針生 若奈5 | 杉本 葉月5 | 河田 真奈5 | 勝山 里桜5 |
7 | 1:09.70 | 千代田AC(C) | 萬木 栞奈4 | 藤田 彩矢4 | 荒井 優里4 | 細谷奈津子4 |
| 欠場 | 千代田AC(B) | | | | |
↑先頭に戻る
1 | 1m25 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
2 | 1m20 | 大橋 萌加 | 5 | 千代田AC |
3 | 1m05 | 河田 真奈 | 5 | 静岡市陸上教室 |
↑先頭に戻る
1 | 4m56 | 奥村ほのか | 6 | 千代田AC |
2 | 4m40 | 田中 万智 | 6 | 静岡葵AC |
3 | 3m95 | 大橋 萌加 | 5 | 千代田AC |
4 | 3m88 | 安達 春香 | 6 | 千代田AC |
5 | 3m85 | 川原ゆりか | 5 | 千代田AC |
6 | 3m68 | 菊本 佑香 | 6 | 千代田AC |
7 | 3m58 | 久松 咲 | 6 | 千代田AC |
8 | 3m31 | 西沢 萌 | 4 | 静岡葵AC |
9 | 3m30 | 柴田和佳奈 | 6 | 静岡葵AC |
10 | 3m27 | 荒井 優里 | 4 | 千代田AC |
11 | 3m07 | 萬木 栞奈 | 4 | 千代田AC |
12 | 2m93 | 藤田 彩矢 | 4 | 千代田AC |
13 | 2m86 | 細谷奈津子 | 4 | 千代田AC |
| 欠場 | 小田 未央 | 5 | 千代田AC |
| 欠場 | 平塚 莉珠 | 5 | 千代田AC |
| 欠場 | 里見 莉世 | 6 | 静岡葵AC |
| 欠場 | 山本空楽乃 | 6 | 静岡葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 12.55 | 海野 剛 | 3 | 静岡服織 |
2 | 12.72 | 奥内 智也 | 3 | 静岡長田南 |
3 | 12.83 | 山下 駆流 | 2 | 静岡東豊田 |
4 | 13.02 | 風間 周平 | 2 | 静岡東豊田 |
5 | 13.04 | 佐藤 英蘭 | 2 | 静岡東 |
6 | 13.60 | 繁田 玲 | 2 | 静岡美和 |
7 | 15.26 | 谷村 優斗 | 2 | 静岡蒲原 |
| 欠場 | 竹野 洸 | 3 | 静岡南 |
【2組】
1 | 12.11 | 前田 陸渡 | 3 | 静岡豊田 |
2 | 12.33 | 望月 浩太 | 3 | 静岡観山 |
3 | 12.48 | 杉山 元太 | 3 | 静岡観山 |
4 | 12.52 | 井上 一真 | 3 | 静岡長田南 |
5 | 12.65 | 松下 文也 | 2 | 静岡服織 |
6 | 13.53 | 杉山 智也 | 2 | 静岡大里 |
7 | 13.72 | 鈴木 凱 | 2 | 静岡城内 |
| 欠場 | 谷川 秀 | 2 | 静岡東 |
【3組】
1 | 12.16 | 儘田 康平 | 3 | 静岡高松 |
2 | 12.29 | 藤中 賢勇 | 3 | 静岡城内 |
3 | 12.64 | 江坂 勇士 | 3 | 静岡籠上 |
4 | 12.97 | 竹内 雄太 | 3 | 静岡城山 |
5 | 13.55 | 倉野 祐樹 | 3 | 静岡美和 |
6 | 14.56 | 松永 元樹 | 3 | 清水袖師 |
7 | 14.58 | 鈴木 稜平 | 2 | 静岡南 |
| 欠場 | 大塚 永遠 | 2 | 清水両河内 |
【4組】
1 | 12.02 | 竹内 佑介 | 3 | 静岡東豊田 |
2 | 12.51 | 西島 幸希 | 2 | 静岡高松 |
3 | 12.68 | 山田 啓登 | 3 | 清水第七 |
4 | 13.50 | 植村 武 | 2 | 静岡豊田 |
5 | 13.50 | 松井 優太 | 2 | 附属静岡 |
6 | 13.64 | 近藤 佑城 | 3 | 静岡西奈 |
7 | 13.74 | 望月 皓貴 | 3 | 静岡蒲原 |
8 | 14.24 | 伏見 勇佑 | 3 | 清水袖師 |
【5組】
1 | 12.67 | 戸塚 優斗 | 2 | 清水第七 |
2 | 12.88 | 松永 秀則 | 2 | 清水飯田 |
3 | 12.93 | 柴田 一樹 | 2 | 静岡城内 |
4 | 13.04 | 吉澤 恵一 | 2 | 静岡服織 |
5 | 13.31 | 市川 涼太 | 2 | 清水飯田 |
6 | 13.48 | 山ア 直哉 | 2 | 静岡大里 |
7 | 13.51 | 大塚 翼 | 2 | 静岡豊田 |
【6組】
1 | 12.27 | 望月 彦良 | 3 | 静岡中島 |
2 | 12.31 | 大澤 賢人 | 3 | 静岡高松 |
3 | 12.85 | 大野 真也 | 3 | 静岡大里 |
4 | 13.45 | 八木 武流 | 2 | 静岡長田西 |
5 | 14.12 | 藤井聡一朗 | 2 | 附属静岡 |
6 | 15.58 | 松永 聖也 | 3 | 静岡西奈 |
| 欠場 | 八木 開 | 3 | 清水両河内 |
【7組】
1 | 12.61 | 北楯 友樹 | 2 | 静岡籠上 |
2 | 12.70 | 土本 広海 | 3 | 静岡中島 |
3 | 12.77 | 森本 和樹 | 2 | 静岡安東 |
4 | 13.15 | 服部 大樹 | 2 | 静岡長田南 |
5 | 13.52 | 野澤 怜 | 3 | 静岡美和 |
6 | 13.88 | 杉山 遼 | 2 | 静岡城山 |
7 | 14.17 | 田中 優輝 | 2 | 静岡蒲原 |
| 欠場 | 近藤 匠 | 3 | 清水袖師 |
【8組】
1 | 12.08 | 佐藤 元紀 | 3 | 静岡城山 |
2 | 12.11 | 小林 成海 | 3 | 静岡籠上 |
3 | 13.00 | 川井 彰 | 2 | 静岡安東 |
4 | 14.08 | 加藤 亮祐 | 2 | 清水第四 |
5 | 14.47 | 松林 優武 | 2 | 清水第四 |
| 欠場 | 長島 晴希 | 2 | 静岡長田南 |
| 欠場 | 大多和宏季 | 3 | 附属静岡 |
【9組】
1 | 12.26 | 西郷 慶亮 | 2 | 静岡末広 |
2 | 12.39 | 堀場 圭介 | 2 | 清水第七 |
3 | 13.16 | 四ツ田侑季 | 3 | 静岡中島 |
4 | 13.39 | 溝口 耀介 | 3 | 静岡東 |
5 | 13.78 | 田島 魁斗 | 2 | 静岡賤機 |
6 | 13.93 | 望月 翔真 | 2 | 清水飯田 |
7 | 14.06 | 川井 譲 | 2 | 静岡安東 |
決勝 <04/29>
1 | 11.81 | 竹内 佑介 | 3 | 静岡東豊田 |
2 | 11.93 | 前田 陸渡 | 3 | 静岡豊田 |
3 | 11.98 | 儘田 康平 | 3 | 静岡高松 |
4 | 12.11 | 佐藤 元紀 | 3 | 静岡城山 |
5 | 12.15 | 藤中 賢勇 | 3 | 静岡城内 |
6 | 12.20 | 西郷 慶亮 | 2 | 静岡末広 |
7 | 12.23 | 小林 成海 | 3 | 静岡籠上 |
8 | 12.29 | 望月 彦良 | 3 | 静岡中島 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 23.87 | 石本 光希 | 3 | 静岡豊田 |
