平成10年ランキング(高校女子競走種目)
順位の後の数字は、全国総体終了時における全国高校ランキング(100位以内)です。
順(全国順) 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
高女100m
1 42 12.31 +1.6 村上 奈穂 1 磐田北高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松 国体E
2 43 12.32 +1.1 松村 彩加 3 富士見高 6,20 東海高校 瑞穂 総体・国体
3 59 12.37 +1.1 山内 妙子 2 浜松商高 6,20 東海高校 瑞穂 総体
4 12.60 +1.2 飯田 紗弓 3 磐田北高 6,20 東海高校 瑞穂
5 12.62 +0.6 内山 香里 3 気賀高 7,12 県選手権 草薙
6 12.63 +0.2 繁田 侑子 1 静岡市立高 10, 3 県高校新人 草薙
7 12.64 +1.1 鈴木 幸子 2 浜松市立高 10, 3 県高校新人 草薙
8 12.70 +0.8 木下 麻子 3 沼津西高 6,20 東海高校 瑞穂
9 12.72 +0.2 前島 瞳 3 浜松市立高 4,19 西部選手権 浜松
10 12.74 +1.6 山本 麻耶 2 富士見高 7,12 県選手権 草薙
11 12.77 +0.6 伊藤 美里 3 富士見高 7,12 県選手権 草薙
11 12.77 +1.6 落合 麻希 2 小笠高 10, 3 県高校新人 草薙
13 12.78 +2.0 廣木 英里 1 常葉学菊川高 10, 3 県高校新人 草薙
14 12.81 +2.0 草間 未来 2 沼津西高 10, 3 県高校新人 草薙
15 12.83 +0.9 望月めぐみ 1 富士見高 6,28 国体少年B 浜松
16 12.87 +1.1 伊熊 映子 1 浜松西高 10, 3 県高校新人 草薙
17 12.89 +1.0 染矢英理子 2 静岡市立高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
18 12.90 -0.7 佐藤美代子 3 浜松市立高 5,10 西部高校 浜松
19 12.91 +0.6 遠藤 綾子 3 静岡市商高 7,12 県選手権 草薙
19 12.91 +0.9 花田 英子 2 浜松北高 10, 3 県高校新人 草薙
21 12.93 +0.2 深澤 奈帆 1 富士宮西高 10, 3 県高校新人 草薙
22 12.94 -0.3 西村 明子 3 袋井商高 5,10 西部高校 浜松
22 12.94 -0.9 鈴木 智子 2 浜松北高 5,10 西部高校 浜松
24 12.95 +0.7 沼倉 紀子 3 磐田南高 5,10 西部高校 浜松
24 12.95 0.0 小澤 志保 3 清水市商高 5,10 中部高校 草薙
26 12.99 -1.9 岡崎真由実 2 富士見高 5,10 東部高校 沼津
27 13.00 -0.9 犬塚 智美 3 気賀高 5,10 西部高校 浜松
28 13.00 +0.6 長谷川暁子 1 静岡市立高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
29 13.01 +1.8 松下なぎさ 3 三島高 4,19 東部選手権 沼津
29 13.01 -1.9 小池 礼子 2 伊東高 5,10 東部高校 沼津
(手動)
高女200m
1 38 25.29 0.0 松村 彩加 3 富士見高 5,30 県高校 草薙
2 55 25.41 0.0 内山 香里 3 気賀高 5,30 県高校 草薙 総体
3 56 25.42 +1.0 足立 真里 3 常葉学菊川高 8,29 東海選手権 草薙
4 68 25.54 0.0 中野 綾 3 浜松西高 5,30 県高校 草薙
5 25.70 0.0 前島 瞳 3 浜松市立高 5,30 県高校 草薙
6 25.74 +0.9 伊熊 映子 1 浜松西高 10,25 東海高校新人 草薙
7 25.83 0.0 木下 麻子 3 沼津西高 5,30 県高校 草薙
8 25.92 +1.2 山本 麻耶 2 富士見高 5, 9 東部高校 沼津
9 26.11 0.0 染矢英理子 2 静岡市立高 5,30 県高校 草薙
10 26.13 +1.2 繁田 侑子 1 静岡市立高 10,25 東海高校新人 草薙
11 26.14 +1.8 岡崎真由実 2 富士見高 5, 9 西部高校 浜松
12 26.15 0.0 鈴木 智子 2 浜松北高 5,30 県高校 草薙
13 26.18 -0.7 山内 妙子 2 浜松商高 4,18 西部選手権 浜松
14 26.25 +0.5 桃井 潤子 1 静岡高 10,25 東海高校新人 草薙
15 26.33 -1.6 村上 奈穂 1 磐田北高 9,13 西部高校新人 浜松
16 26.39 0.0 花田 英子 2 浜松北高 5,30 県高校 草薙
17 26.42 +1.2 小野 彩鼓 3 沼津西高 5, 9 東部高校 沼津
18 26.44 -1.4 耳塚 伸代 3 磐田北高 5, 9 西部高校 浜松
19 26.46 -2.1 落合 麻希 2 小笠高 5,30 県高校 草薙
20 26.49 -0.8 萩原 冬美 3 浜松商高 5, 9 西部高校 浜松
21 26.50 0.0 柴原 裕美 2 気賀高 5,30 県高校 草薙
22 26.51 -0.8 三浦 法子 2 磐田南高 5, 9 西部高校 浜松
23 26.58 +1.1 深澤 奈帆 1 富士宮西高 10, 4 県高校新人 草薙
24 26.76 -0.7 望月めぐみ 1 富士見高 7,11 県選手権 草薙
24 26.76 -1.6 赤堀万里子 1 常葉学菊川高 9,13 西部高校新人 浜松
26 26.78 0.0 増廣 知恵 3 静岡市立高 5,30 県高校 草薙
27 26.81 +1.2 鈴木亜紀子 3 伊東高 5, 9 東部高校 沼津
27 26.81 0.0 鈴木 鮎美 2 浜松商高 5,30 県高校 草薙
27 26.81 +1.6 長谷川暁子 1 静岡市立高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
30 26.83 -0.1 伊藤 美里 3 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
30 26.83 +1.2 小澤 志保 3 清水市商高 6, 7 中部高校トレセン記録会 草薙
(手動)
高女400m
1 40 57.20 足立 真里 3 常葉学菊川高 8,30 東海選手権 草薙 総場・日本ジュニアC
2 93 58.25 小野 彩鼓 3 沼津西高 5, 5 東海五県対抗 瑞穂
3 99 58.29 芹澤 可奈 3 御殿場西高 6,19 東海高校 瑞穂
4 58.34 仲村やよい 3 浜松日体高 6,19 東海高校 瑞穂
5 59.19 染矢英理子 2 静岡市立高 10, 3 県高校新人 草薙
6 59.23 前島 瞳 3 浜松市立高 8, 9 国体四次選考会 草薙
7 59.27 遠藤 仁美 3 三島北高 6,19 東海高校 瑞穂
8 59.38 大村亜佑美 2 静岡市商高 9,12 中部高校新人 草薙
9 59.62 久野真寿美 3 磐田北高 5,31 県高校 草薙
10 59.73 山田 祐子 1 下田南高 10,24 東海高校新人 草薙
11 59.89 杉澤友香理 2 富士見高 10, 3 県高校新人 草薙
12 59.90 中岡 絵美 1 沼津西高 9,12 東部高校新人 沼津
13 60.19 原田 裕子 3 静岡雙葉高 8,30 東海選手権 草薙
14 60.45 佐野 文美 3 富士見高 5,30 県高校 草薙
15 60.53 森本 衣美 1 静岡市立高 7,29 静岡市高校新人 西ケ谷
16 60.55 内山 香里 3 気賀高 8, 9 国体四次選考会 草薙
17 60.79 大月 瞳 1 富士見高 6,28 国体少年B 浜松
18 61.00 鈴木 絵美 3 下田北高 5,31 県高校 草薙
19 61.08 大橋由美子 2 浜松北高 9,12 西部高校新人 浜松
20 61.13 柴原 裕美 2 気賀高 9,12 西部高校新人 浜松
21 61.40 横山 史枝 2 静岡高 10, 3 県高校新人 草薙
22 61.42 松本ゆかり 2 磐田北高 5,31 県高校 草薙
23 61.45 前地 由佳 3 富士見高 5,30 県高校 草薙
24 61.50 秋月 磨美 3 磐田北高 5,10 西部高校 浜松
25 61.60 伊藤 裕美 3 静岡市立高 5,10 中部高校 草薙
26 61.67 曽根 彩乃 1 常葉学菊川高 10, 3 県高校新人 草薙
27 61.73 廣瀬めぐみ 2 沼津商高 5,30 県高校 草薙
28 61.78 小杉真貴子 2 浜松西高 8,23 浜松市高校新人 浜松
29 61.83 永山 稚子 3 焼津中央高 5,30 県高校 草薙
30 61.84 山崎美咲子 3 浜北西高 5,10 西部高校 浜松
(手動)
1 57.8 前島 瞳 3 浜松市立高 4,12 西部月例競技会 浜松
高女800m
1 51 2.14.22 土屋 玲子 1 沼津西高 6,21 東海高校 瑞穂 総体
2 60 2.14.75 池谷 恵子 2 沼津西高 5, 5 東海五県対抗 瑞穂
3 2.16.47 仲村やよい 3 浜松日体高 5,30 県高校 草薙
4 2.17.12 榊原かさね 2 藤枝東高 5,30 県高校 草薙
5 2.18.34 大谷まゆみ 3 気賀高 5,30 県高校 草薙
6 2.18.61 戸塚 希 2 浜松日体高 5,30 県高校 草薙
7 2.18.71 中村さつき 1 磐田北高 10,25 東海高校新人 草薙
8 2.18.77 中岡 絵美 1 沼津西高 8, 9 国体四次選考会 草薙
9 2.19.16 鈴木 美香 3 富士高 5,30 県高校 草薙
10 2.19.53 山田麻記子 3 磐田北高 5,30 県高校 草薙
11 2.19.98 山本真理子 3 浜松西高 5, 9 西部高校 浜松
12 2.20.01 山脇 麻弓 1 常葉学菊川高 5,30 県高校 草薙
13 2.20.08 杉山亜友美 2 静岡西高 7,29 静岡市高校新人 西ケ谷
14 2.20.37 川口 直美 3 富士東高 5,30 県高校 草薙
15 2.20.79 渡辺 裕子 3 沼津商高 5,30 県高校 草薙
16 2.20.81 出口 知美 2 伊豆中央高 5,30 県高校 草薙
17 2.21.53 平田 裕美 2 磐田北高 5,30 県高校 草薙
18 2.21.78 森上沙弥香 1 西遠女高 10, 4 県高校新人 草薙
19 2.21.92 火物 鮎美 3 富士見高 5, 9 東部高校 沼津
20 2.21.94 稲垣 梢 1 沼津西高 7,11 県選手権 草薙
21 2.22.51 有賀 仁美 2 静岡市商高 10, 4 県高校新人 草薙
22 2.22.80 渡邊 明音 2 下田北高 10, 4 県高校新人 草薙
23 2.23.16 芹澤 梨恵 3 小山高 5,30 県高校 草薙
24 2.23.23 秋月 摩美 2 磐田北高 5, 9 西部高校 浜松
25 2.23.56 石間 友美 3 静岡高 5, 9 中部高校 草薙
25 2.23.56 天野 佳美 3 浜松市立高 5, 9 西部高校 浜松
27 2.23.77 飯島 彩子 2 富士見高 10, 4 県高校新人 草薙
28 2.24.03 桑原 幸代 1 富士高 5,30 県高校 草薙
29 2.24.25 鈴木 絢子 2 浜松商高 9,13 西部高校新人 浜松
30 2.24.29 廣瀬めぐみ 2 沼津商高 5,24 東静実業団対抗 富士
高女1500m
1 79 4.38.20 土屋 玲子 1 沼津西高 4,19 東部選手権 沼津
2 4.40.47 高橋 紀衣 3 静岡西高 8,30 東海選手権 草薙
3 4.42.07 波多野 恵 2 磐田北高 10,24 東海高校新人 草薙
4 4.42.14 山脇 麻弓 1 常葉学菊川高 10,24 東海高校新人 草薙
5 4.43.26 杉山亜友美 2 静岡西高 10,24 東海高校新人 草薙
6 4.44.75 池谷 恵子 2 沼津西高 4,19 東部選手権 沼津
7 4.45.38 犬童 裕子 2 沼津西高 10, 3 県高校新人 草薙
8 4.45.53 中村さつき 1 磐田北高 10,24 東海高校新人 草薙
9 4.46.34 岩崎 江里 3 静岡西高 7,12 県選手権 草薙
10 4.46.57 戸塚 希 2 浜松日体高 10, 3 県高校新人 草薙
11 4.46.79 稲垣 梢 1 沼津西高 10, 3 県高校新人 草薙
12 4.48.13 大谷まゆみ 3 気賀高 4,19 西部選手権 浜松
13 4.48.18 鈴木 江梨 3 浜北西高 4,19 西部選手権 浜松
14 4.48.99 田中 夕紀 1 常葉学菊川高 7,12 県選手権 草薙
15 4.49.12 山田麻記子 3 磐田北高 4,19 西部選手権 浜松
16 4.49.44 藤田 まり 2 常葉学菊川高 4,19 西部選手権 浜松
17 4.49.98 見野 千夏 1 浜松市立高 9,12 西部高校新人 浜松
18 4.50.19 松浦 早希 1 静岡西高 10, 3 県高校新人 草薙
19 4.52.09 河部 晃子 2 浜松日体高 10, 3 県高校新人 草薙
20 4.52.41 竹平 好見 2 浜北西高 9,12 西部高校新人 浜松
21 4.52.74 花井 雅代 3 静岡西高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
22 4.53.37 山本真理子 3 浜松西高 4,19 西部選手権 浜松
23 4.53.55 仲村やよい 3 浜松日体高 4,19 西部選手権 浜松
24 4.55.32 河部 玲子 2 浜松日体高 4,19 西部選手権 浜松
25 4.55.74 出口 知美 2 伊豆中央高 10, 3 県高校新人 草薙
26 4.55.93 渡辺 裕子 3 沼津商高 7,12 県選手権 草薙
27 4.56.11 森井美友紀 2 加藤学園高 9,12 東部高校新人 沼津
28 4.56.64 大橋あさこ 3 常葉学菊川高 4,19 西部選手権 浜松
29 4.56.65 鈴木 絢子 2 浜松商高 10, 3 県高校新人 草薙
30 4.56.97 小田 依子 3 常葉学菊川高 4,19 西部選手権 浜松
高女3000m
1 76 9.37.3 鈴木芙早子 3 浜松日体高 10, 4 日体大長距離競技会 日体大健志
2 86 9.38.45 高橋 紀衣 3 静岡西高 6,19 東海高校 瑞穂 総体
3 9.53.2 中村恵理子 3 浜松日体高 10, 4 日体大長距離競技会 日体大健志
4 9.56.17 稲垣 雅子 3 富士見高 5,31 県高校 草薙
5 9.58.14 小田 依子 3 常葉学菊川高 11,14 長距離記録会 草薙
6 9.58.79 土屋 玲子 1 沼津西高 10, 4 県高校新人 草薙
7 10.00.03 波多野 恵 2 磐田北高 10, 4 県高校新人 草薙
8 10.00.06 齋藤 有紀 3 浜松日体高 5,31 県高校 草薙
9 10.01.68 佐藤 芳子 2 沼津西高 5,31 県高校 草薙
10 10.01.70 榊原かさね 2 藤枝東高 5,31 県高校 草薙
11 10.01.99 河部 玲子 2 浜松日体高 10, 4 県高校新人 草薙
12 10.03.33 河部 晃子 2 浜松日体高 10, 4 県高校新人 草薙
13 10.03.81 鈴木 江梨 3 浜北西高 11,14 長距離記録会 草薙
14 10.04.24 杉山亜友美 2 静岡西高 10, 4 県高校新人 草薙
15 10.04.25 池谷 恵子 2 沼津西高 10, 4 県高校新人 草薙
16 10.05.35 岩崎 江理 3 静岡西高 5,10 中部高校 草薙
17 10.07.56 名倉 佳代 2 磐田北高 5,10 西部高校 浜松
18 10.08.63 大谷まゆみ 2 気賀高 5,10 西部高校 浜松
19 10.08.74 山田麻記子 3 磐田北高 5,10 西部高校 浜松
20 10.08.8 山脇 麻弓 1 常葉学菊川高 9,23 長距離記録会 草薙
21 10.10.62 平田 裕美 2 磐田北高 5,10 西部高校 浜松
22 10.10.89 森 美奈子 2 富士見高 3,28 東部高校トレセン記録会 沼津
23 10.12.44 佐藤美代子 3 浜松市立高 5,10 西部高校 浜松
24 10.15.6 仲村やよい 3 浜松日体高 7,18 長距離記録会 裾野
25 10.16.6 中村さつき 1 磐田北高 9,23 長距離記録会 草薙
26 10.16.9 戸塚 希 2 浜松日体高 7,18 長距離記録会 裾野
27 10.17.4 犬童 裕子 1 沼津西高 10,17 長距離記録会 草薙
28 10.21.21 鈴木 絢子 2 浜松商高 11,14 長距離記録会 草薙
29 10.23.17 松浦 早希 1 静岡西高 10, 4 県高校新人 草薙
30 10.23.5 見野 千夏 1 浜松市立高 9,23 長距離記録会 草薙
高女5000m
1 63 16.43.06 高橋 紀衣 3 静岡西高 10,17 長距離記録会 草薙
2 84 16.51.32 鈴木芙早子 3 浜松日体高 9,23 長距離記録会 草薙 全国
3 17.07.55 中村恵理子 3 浜松日体高 11,14 長距離記録会 草薙
4 17.11.78 河部 晃子 2 浜松日体高 9,23 長距離記録会 草薙
5 17.13.00 佐藤 芳子 2 沼津西高 7,11 県選手権 草薙
6 17.15.86 佐藤美代子 3 浜松市立高 9,23 長距離記録会 草薙
7 17.19.63 齋藤 有紀 3 浜松日体高 7,11 県選手権 草薙
8 17.25.09 稲垣 雅子 3 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
9 17.25.25 小田 依子 3 常葉学菊川高 10,17 長距離記録会 草薙
10 17.30.88 山田麻記子 3 磐田北高 10,17 長距離記録会 草薙
11 17.33.97 河部 玲子 2 浜松日体高 11,14 長距離記録会 草薙
12 17.34.69 森 美奈子 3 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
13 17.36.57 山脇 麻弓 1 常葉学菊川高 10,17 長距離記録会 草薙
14 17.45.82 波多野 恵 2 磐田北高 10,17 長距離記録会 草薙
15 17.47.25 杉山亜友美 2 静岡西高 10,17 長距離記憶会 草薙
16 17.52.91 名倉 佳代 2 磐田北高 4,18 西部選手権 浜松
17 17.58.29 鈴木 江梨 3 浜北西高 7,11 県選手権 草薙
18 18.03.30 池谷 恵子 2 沼津西高 10,17 長距離記録会 草薙
19 18.05.19 藤田 まり 2 常葉学菊川高 4,18 西部選手権 浜松
20 18.07.27 松岡 裕子 1 浜松日体高 9,23 長距離記録会 草薙
21 18.08.16 渡辺 裕子 3 沼津商高 7,11 県選手権 草薙
22 18.09.21 大橋 るみ 3 磐田北高 9,23 長距離記録会 草薙
23 18.10.02 安杖 典子 2 浜松市立高 7,11 県選手権 草薙
24 18.11.52 石川 梓 3 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
25 18.11.69 花井 雅代 3 静岡西高 7,11 県選手権 草薙
26 18.15.19 見野 千夏 3 浜松市立高 10,17 長距離記録会 草薙
27 18.17.00 松永 倫枝 1 静岡西高 7,11 県選手権 草薙
28 18.18.79 大槁あさこ 3 常葉学菊川高 10,17 長距離記録会 草薙
30 18.24.74 斎藤めぐみ 3 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
高女10000m
1 45.04.35 青木 佐織 3 静岡精華高 7,12 県選手権 草薙
2 47.09.48 櫻井 香里 3 静岡精華高 7,12 県選手権 草薙
高女100mH
1 33 14.69 +2.0 榊原 妙子 2 浜松商高 10,24 東海高校新人 草薙
2 83 15.14 +0.3 吉田 弥生 3 静岡高 6,21 東海高校 瑞穂
3 93 15.20 +1.2 桜井 美幸 3 富士見高 6,21 東海高校 瑞穂
4 15.31 +1.2 佐藤 美保 3 富士東高 6,21 東海高校 瑞穂
5 15.56 +0.6 川島 祐美 1 富士見高 10, 3 県高校新人 草薙
6 15.94 +0.3 中野 綾 3 浜松西高 5,10 西部高校 浜松
7 16.09 +1.0 栗田理恵子 1 袋井商高 10, 3 県高校新人 草薙
8 16.20 0.0 耳塚 伸代 3 磐田北高 6,21 東海高校 瑞穂
9 16.25 +0.6 長谷川美幸 1 下田北高 10, 3 県高校新人 草薙
10 16.29 +0.3 菊池 可奈 3 浜松市立高 5,10 西部高校 浜松
11 16.30 +2.0 安間 千佳 1 磐田北高 10, 3 県高校新人 草薙
12 16.32 +0.6 梅本 理絵 2 清水市商高 5,10 中部高校 草薙
13 16.42 +0.3 萩原 冬美 3 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
14 16.44 +0.3 石津 真保 3 浜松西高 5,10 西部高校 浜松
15 16.51 +1.1 小林 佑美 2 静岡高 5,10 中部高校 草薙
16 16.57 -1.0 片川 衣梨 2 静岡西高 7,29 静岡市高校新人 西ケ谷
17 16.58 +1.8 久保知圭子 1 浜松商高 8, 9 国体四次選考会 草薙
18 16.61 -0.2 桃井 潤子 1 静岡高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
19 16.65 +1.1 鈴木 梨恵 3 金谷高 5,10 中部高校 草薙
20 16.67 +0.3 新川美乃里 3 浜北西高 5,10 西部高校 浜松
21 16.79 -0.6 竹内 千賀 2 沼津商高 9,12 東部高校新人 沼津
22 16.83 +0.4 阿部絵里奈 2 磐田南高 5,10 西部高校 浜松
23 16.91 +1.1 池谷 恵 2 静岡市商高 5,10 中部高校 草薙
24 17.05 +1.1 持田 美帆 2 清水市商高 5,10 中部高校 草薙
25 17.06 -0.6 曽根 有紗 2 清水市商高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
26 17.20 -0.6 杉山佳奈子 3 伊東高 5,10 東部高校 沼津
27 17.25 +1.8 清水佐知子 1 浜松商高 8, 9 国体四次選考会 草薙
27 17.25 +1.0 塩見佳名子 2 富士宮西高 10, 3 県高校新人 草薙
29 17.27 0.0 佐藤美代子 3 浜松市立高 5,10 西部高校 浜松
30 17.38 +2.0 田口香織理 2 熱海高 10, 3 県高校新人 草薙
(手動)
高女400mH
1 53 64.85 落合 麻希 2 小笠高 10, 4 県高校新人 草薙
2 90 66.46 池谷 恵 2 静岡市商高 10,25 東海高校新人 草薙
3 67.32 桜井 美幸 3 富士見高 7,11 県選手権 草薙
4 67.52 森本 衣美 1 静岡市立高 6,27 県高女400mH 浜松 総体
5 67.83 遠藤 仁美 3 三島北高 7,11 県選手権 草薙
6 68.11 榊原 妙子 2 浜松商高 9,13 西部高校新人 浜松
6 68.11 佐野 桜子 2 富士宮西高 10,25 東海高校新人 草薙
8 68.54 安間 千佳 1 磐田北高 10,25 東海高校新人 草薙
9 68.68 釜下真智子 3 庵原高 7,11 県選手権 草薙
10 69.46 木野真由美 2 磐田西高 9,13 西部高校新人 浜松
11 69.54 曽根 有紗 2 清水市商高 9,13 中部高校新人 草薙
12 69.55 山崎美咲子 3 浜北西高 6,27 県高女400mH 浜松
13 69.75 清水佐知子 1 浜松商高 10, 4 県高校新人 草薙
14 70.24 持田 美帆 2 清水市商高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
15 70.31 青木 恵 1 静岡市立高 10, 4 県高校新人 草薙
16 70.34 増田 尚子 2 焼津中央高 10, 4 県高校新人 草薙
17 70.48 萩原 冬美 3 浜松商高 4,18 西部選手権 浜松
18 70.53 竹内 千賀 2 沼津商高 10, 4 県高校新人 草薙
19 70.98 吉田 弥生 3 静岡高 4,19 中部選手権 草薙
20 71.04 久保知圭子 1 浜松商高 10, 4 県高校新人 草薙
21 71.35 柴田 綾子 2 静岡東高 8,29 東海選手権 草薙
22 72.59 半場 美幸 2 磐田西高 9,13 西部高校新人 浜松
23 72.82 山本紗矢香 1 浜松北高 9,13 西部高校新人 浜松
24 72.87 塩見佳名子 2 富士宮西高 10, 4 県高校新人 草薙
25 74.20 白井安由美 2 島田高 9,13 中部高校新人 草薙
26 74.59 太田 鮎実 3 榛原高 4,19 中部選手権 草薙
27 74.61 鈴木 千春 1 吉田高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
28 74.75 星山 仁美 3 静岡東高 4,19 中部選手権 草薙
29 75.22 坂田 博美 3 沼津聾学校 8, 9 国体四次選考会 草薙
30 75.35 和田 友貴 2 静岡西高 9,13 中部高校新人 草薙
(手動)
高女3000mW
1 59 16.08.79 真野瑠理子 2 沼津西高 11, 1 東部高校トレセン記録会 沼津 県高校新
2 18.59.92 新井恵理子 2 沼津商高 11, 1 東部高校トレセン記録会 沼津
3 19.02.27 長澤 寛子 1 静岡雙葉高 10,24 東海高校新人 草薙
4 19.22.35 五反田理絵 2 沼津西高 11, 1 東部高校トレセン記録会 沼津
5 19.31.96 林 亜貴子 1 沼津商高 10,24 東海高校新人 草薙
6 19.35.48 窪田ひとみ 1 沼津東高 10,24 東海高校新人 草薙
7 21.20.55 寺尾 有加 1 静岡雙葉高 10,24 東海高校新人 草薙
8 21.56.07 高井 沙織 1 静岡雙葉高 10, 3 県高校新人 草薙
9 22.49.30 久保田裕美 1 沼津東高 9,23 東部高校トレセン記録会 富士
高女4×100mR
1 28 48.04 伊藤・松村・山本・岡崎 富士見高 8, 4 全国高校 丸亀 総体準決
2 94 48.70 萩原・鈴木・榊原・山内 浜松商高 5,30 県高校 草薙 総体
3 48.80 山田・小野・草間・木下 沼津西高 5,30 県高校 草薙
4 49.09 後藤・望月・山本・岡崎 富士見高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
5 49.25 長谷川・繁田・染矢・三浦 静岡市立高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
5 49.34 江間・内山・犬塚・柴原 気賀高 5,10 西部高校 浜松
7 49.35 山田・鈴木・榊原・山内 浜松商高 10,24 東海高校新人 草薙
8 49.39 越智・鈴木・榊原・山内 浜松商高 10, 3 県高校新人 草薙
9 49.56 鈴木実・前島・菊池・鈴木幸 浜松市立高 5,31 県高校 草薙
10 49.66 萩原・榊原・越智・山内 浜松商高 7,12 県選手権 草薙
11 49.76 大橋・鈴木・渡瀬・花田 浜松北高 5,30 県高校 草薙
12 49.86 大村・山本・森口・遠藤 静岡市商高 5,31 県高校 草薙
13 49.90 黒川・飯田・耳塚・重松 磐田北高 5,30 県高校 草薙
14 49.92 高井・杉澤・佐野・桜井 富士見高 4,19 東部選手権 沼津
15 49.97 重松・新村・黒川・安間 磐田北高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
16 50.00 鈴木・繁田・染矢・三浦 静岡市立高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
17 50.01 竹山・鈴木・榊原・山内 浜松商高 10,24 東海高校新人 草薙
18 50.02 早川・染矢・増廣・森本 静岡市立高 5,30 県高校 草薙
19 50.04 後藤・大月・山本・望月 富士見高 9,12 東部高校新人 沼津
20 50.07 新村・飯田・耳塚・村上 磐田北高 5,10 西部高校 浜松
21 50.16 石澤・内山・犬塚・柴原 気賀高 7,12 県選手権 草薙
22 50.21 岸端・赤堀・櫻井・廣木 常葉学菊川高 9,12 西部高校新人 浜松
23 50.23 高井・杉澤・後藤・望月 富士見高 7,12 県選手権 草薙
24 50.30 高井・杉澤・前地・桜井 富士見高 3,28 東部高校トレセン記録会 沼津
25 50.38 鈴木・軒村・藤原・小池 伊東高 5,30 県高校 草薙
26 50.45 早川・染矢・増廣・伊藤 静岡市立高 5,10 中部高校 草薙
26 50.45 高井・杉澤・川島・望月 富士見高 7,12 県選手権 草薙
28 50.47 重松・新村・黒川・村上 磐田北高 9,12 西部高校新人 浜松
29 50.50 持田・梅本・曽根・小澤 清水市商高 5,30 県高校 草薙
30 50.53 大村・北原・森口・遠藤 静岡市商高 5,30 県高校 草薙
(手動)
高女4×400mR
1 59 3.58.88 杉澤・後藤・望月・山本 富士見高 10,25 東海高校新人 草薙
2 96 4.01.68 久野・松本・耳塚・波多野 磐田北高 7,11 県選手権 草薙
3 4.03.07 相澤・中岡・土屋・池谷 沼津西高 7,11 県選手権 草薙
4 4.04.18 森本・染矢・長谷川・山田 静岡市立高 7,11 県選手権 草薙
5 4.05.77 山田・小野・池谷・土屋 沼津西高 4,18 東部選手権 沼津
6 4.06.42 後藤・大月・杉澤・佐野 富士見高 7,11 県選手権 草薙
7 4.06.59 前地・大月・杉澤・佐野 富士見高 7,11 県選手権 草薙
8 4.07.06 山田・染矢・三浦・長谷川 静岡市立高 10, 4 県高校新人 草薙
8 4.07.06 重松・黒川・横井・松本 磐田北高 10,25 東海高校新人 草薙
10 4.07.23 久野・松本・黒川・波多野 磐田北高 7,11 県選手権 草薙
11 4.07.34 有賀・池谷・西山・大村 静岡市商高 10, 4 県高校新人 草薙
12 4.07.69 鈴木・高瀬・藤原・三浦 磐田南高 10,25 東海高校新人 草薙
13 4.07.75 望月・大月・後藤・杉澤 富士見高 8,29 東海選手権 草薙
14 4.08.89 倉澤・西山・大村・池谷 静岡市商高 10, 4 県高校新人 草薙
15 4.09.15 杉本・渡辺・竹内・廣瀬 沼津商高 10, 4 県高校新人 草薙
16 4.09.19 三浦・長谷川・山田・大間 静岡市立高 10,25 東海高校新人 草薙
17 4.09.28 戸塚・竹山・藤井・仲村 浜松日体高 7,11 県選手権 草薙
18 4.09.68 杉澤・後藤・渡辺・望月 富士見高 10, 4 県高校新人 草薙
19 4.09.97 山内・久保・白鳥・高森 浜松商高 10, 4 県高校新人 草薙
20 4.11.14 杉澤・後藤・大月・渡辺 富士見高 9,13 東部高校新人 沼津
21 4.11.30 杉本・稲村・竹内・廣瀬 沼津商高 10, 4 県高校新人 草薙
22 4.12.16 山田・染矢・大間・長谷川 静岡市立高 10, 4 県高校新人 草薙
23 4.12.52 本目・葉桐・秋本・原田 静岡雙葉高 8,29 東海選手権 草薙
24 4.12.67 前地・杉澤・火物・佐野 富士見高 4,18 東部選手権 沼津
25 4.13.61 河田・曽根・山田・松本 常葉学菊川高 10, 4 県高校新人 草薙
25 4.13.61 酒井・旭・青木・石田 常葉学橘高 10, 4 県高校新人 草薙
27 4.13.85 城下・山本・伏見・伊藤 磐田北高 4,18 西部選手権 浜松
28 4.14.27 石澤・柴原・寺田・内山 気賀高 11, 3 浜松中日カーニバル 浜松
29 4.14.57 久保・白鳥・清水・高森 浜松商高 10, 4 県高校新人 草薙
30 4.14.67 鈴木・高瀬・三浦・山縣 磐田南高 7,11 県選手権 草薙
SWR
1 2.31.11 曽根・小澤・梅本・持田 清水市商高 3,26 静大春季記録会 草薙
