平成10年ランキング(高校生男子フィールド種目)
順位の後の数字は、全国総体終了時における全国高校ランキング(100位以内)です。
順(全国順) 記録 風 選 手 学年 所 属 日付 競技会名 場所 新記録 全国大会出場
高男走高跳
1 11 2m06 高桑 豊明 3 浜松城北工高 10, 4 県高校新人 草薙 総体・国体
2 36 2m00 森 智洋 2 静岡西高 9,13 中部高校新人 草薙
2 36 2m00 松尾 広康 3 浜松商高 9,20 浜松市スポーツ祭 浜松 総体
4 68 1m96 萩原 崇成 2 浜松工高 10,25 東海高校新人 草薙
5 92 1m95 豊田 暁洋 3 浜松北高 5,31 県高校 草薙 総体
6 1m90 増田 祐介 3 静岡市商高 5,10 中部高校 草薙
6 1m90 小田木哲也 3 浜松湖東高 5,10 西部高校 浜松
6 1m90 加藤 和英 2 静岡西高 5,31 県高校 草薙
6 1m90 中根 宏基 1 浜松商高 8,23 浜松市高校新人 浜松
6 1m90 大橋 彬弘 1 浜松工高 8,23 浜松市高校新人 浜松
6 1m90 津江月 充 1 裾野高 9,13 東部高校新人 沼津
12 1m85 柳川 淳 2 浜松湖南高 4,11 西部月例競技会 浜松
12 1m85 曽根 賢次 3 静岡商高 5,10 中部高校 草薙
12 1m85 津田 賢一 2 清水市商高 5,31 県高校 草薙
12 1m85 秋山 哲也 3 吉原商高 7,26 東部カーニバル 沼津
16 1m81 伊藤 昌輝 3 清水南高 6,28 県高校混成 浜松
17 1m80 高田 帝 1 清水市商高 3,28 東部高校トレセン記録会 沼津
17 1m80 山内 秀之 3 藤枝東高 4,18 中部選手権 草薙
17 1m80 新海 弦 3 浜松工高 4,19 西部選手権 浜松
17 1m80 秋山 智也 3 吉原商高 4,19 東部選手権 沼津
17 1m80 萩原 和也 3 下田北高 4,19 東部選手権 沼津
17 1m80 畑山 敏宏 1 吉原商高 5,10 東部高校 沼津
17 1m80 佐藤 裕 1 土肥高 5,10 東部高校 沼津
17 1m80 上田 岳人 1 浜松西高 6,28 国体少年B 浜松
17 1m80 高木 芳久 1 榛原高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
17 1m80 山本 優 2 静岡西高 9,13 中部高校新人 草薙
17 1m80 中川 宏行 1 沼津城北高 9,13 東部高校新人 沼津
17 1m80 内山 祐也 1 浜松工高 9,13 西部高校新人 浜松
17 1m80 柳原 聖人 1 吉田高 9,23 中部高校トレセン記録会 草薙
17 1m80 石川 晃久 1 金谷高 10, 4 県高校新人 草薙
高男棒高跳
1 3 5m15 加藤 隆之 3 浜松商高 6,20 東海高校 瑞穂 東海高新 総体E・国体D・日本ジュニアF
2 6 5m00 鈴木 将宏 3 浜松商高 4,19 西部選手権 浜松 日本ジュニアG
3 14 4m80 内藤 昌 3 浜松商高 4,19 西部選手権 浜松
3 14 4m80 繁田 琢也 3 興誠高 5, 9 西部高校 浜松 総体
3 14 4m80 古澤 大 3 浜松東高 5,30 県高校 草薙 総体
3 14 4m80 伊藤 武郎 3 浜松西高 5,30 県高校 草薙
7 29 4m70 佐藤 稔 3 興誠高 5,30 県高校 草薙 総体
7 29 4m70 穴水 孝将 3 富士見高 5,30 県高校 草薙
9 44 4m60 岡田 祐司 1 興誠高 8,23 浜松市高校新人 浜松 ジュニア五輪D
10 68 4m50 鈴木 友治 1 浜松商高 4,19 西部選手権 浜松
10 68 4m50 柴田 秀幸 2 浜松工高 4,19 西部選手権 浜松
10 68 4m50 夏目 晃宏 3 浜松西高 5, 9 西部高校 浜松
13 96 4m40 石川 佳寛 3 磐田南高 5, 9 西部高校 浜松
14 4m30 高田 聖久 1 富士高 5, 9 東部高校 沼津
14 4m30 遠藤光一郎 3 富士見高 5, 9 東部高校 沼津
14 4m30 島田 貴典 3 興誠高 6,28 国体少年B 浜松
14 4m30 英 清司 1 興誠高 9,12 西部高校新人 浜松
14 4m30 白井 秀和 1 浜松工高 9,12 西部高校新人 浜松
14 4m30 宮本 直樹 2 富士高 9,12 東部高校新人 沼津
14 4m30 杉山 了 2 浜松工高 10, 3 県高校新人 草薙
21 4m20 渡辺 康 1 浜松商高 6,28 国体少年B 浜松
21 4m20 磯部 瑞樹 3 浜松東高 6,28 国体少年B 浜松
21 4m20 木内 陽平 1 富士宮北高 9,23 東部高校トレセン記録会 富士
24 4m10 見城 武志 2 浜松東高 5, 9 西部高校 浜松
25 4m00 伊藤 順一 2 静岡西高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
25 4m00 栗田 浩次 2 静岡西高 10, 3 県高校新人 草薙
27 3m90 大場 俊紀 1 浜松南高 9,12 西部高校新人 浜松
27 3m90 古屋 将太 2 清水東高 9,12 中部高校新人 草薙
29 3m80 田口 和靖 2 富士宮北高 11, 1 東部高校トレセン記録会 沼津
30 3m70 大塚 紀和 2 富士見高 10, 3 県高校新人 草薙
高男走幅跳
1 3 7m48 +1.3 赤堀 聡児 3 掛川西高 5, 9 西部高校 浜松 総体・国体・日本ジュニアM
2 14 7m26 +1.2 清水 公貴 3 常葉学橘高 5, 9 中部高校 草薙 総体
3 42 7m10 +1.8 遠藤 寿章 3 御殿場南高 5,30 県高校 草薙
4 51 7m08 0.0 高橋 和也 3 静岡東高 6,20 東海高校 瑞穂 総体
5 65 7m05 +1.4 早川 正芳 3 浜松北高 5,30 県高校 草薙 総体
6 74 7m02 +1.7 井ノ口雅浩 2 浜松商高 5, 9 西部高校 浜松
7 85 7m00 -0.1 岸端 大輔 3 浜松商高 6,20 東海高校 瑞穂 総体
8 6m86 +1.6 小林 健二 3 富士高 5, 9 東部高校 沼津
9 6m85 +1.8 前田 大弥 2 富士見高 5,30 県高校 草薙
10 6m82 +1.5 大井 公徳 3 浜松湖東高 9,20 浜松市スポーツ祭 浜松
11 6m74 +1.6 井上 亮 2 富士高 10,24 東海高校新人 草薙
12 6m70 -0.1 廣川 義高 3 浜松湖東高 5,30 県高校 草薙
13 6m69 0.0 乗松 健悟 3 袋井高 5,30 県高校 草薙
14 6m68 +0.4 山本慎一郎 1 常葉学橘高 9,12 中部高校新人 草薙 国体
15 6m67 +1.7 東 正輝 2 沼津東高 9,12 東部高校新人 沼津
16 6m65 +1.3 内田 治希 3 下田北高 4,18 東部選手権 沼津
17 6m65 0.0 斎藤 敦史 2 松崎高 11, 8 伊豆選手権 下田敷根
18 6m64 +1.6 石田 学浩 3 大井川高 5,30 県高校 草薙
19 6m60 +1.6 森田 繁治 3 日大三島高 5,30 県高校 草薙
20 6m59 +1.5 高木 良輔 2 市立沼津高 5, 9 東部高校 沼津
21 6m59 +1.3 真野 晃誠 3 東海大工高 7,11 県選手権 草薙
22 6m57 +1.5 野末 昌伸 1 浜松南高 9,12 西部高校新人 浜松
23 6m56 +1.3 横山 剛 1 下田北高 9,12 東部高校新人 沼津
24 6m55 +1.4 金原 聡 2 藤枝明誠高 10, 3 県高校新人 草薙
25 6m54 +1.3 鈴木 俊明 3 富士宮西高 5, 9 東部高校 沼津
25 6m54 +1.1 前堀 浩行 3 浜松城北工高 6,27 県高校混成 浜松
27 6m52 +0.9 増田 俊也 3 池新田高 7,11 県選手権 草薙
28 6m49 +2.0 波多野 卓 2 浜松商高 9,12 西部高校新人 浜松
29 6m48 +1.5 杉澤 秀明 3 富士見高 6,27 県高校混成 浜松
29 6m48 +0.3 村松 伸一 1 浜松工高 9,12 西部高校新人 浜松
高男三段跳
1 8 14m71 +0.0 森田 繁治 3 日大三島高 8,30 東海選手権 草薙 総体
2 71 14m20 +0.7 松尾 広康 3 浜松商高 6,21 東海高校 瑞穂 総体
3 82 14m13 -1.5 市野 政一 3 日大三島高 6,21 東海高校 瑞穂 総体
4 87 14m10 +2.0 塩野崎達朗 3 静岡北高 5,31 県高校 草薙
5 98 14m08 +1.4 遠藤 裕士 2 沼津工高 10, 4 県高校新人 草薙
6 14m03 +1.2 小田木哲也 3 浜松湖東高 8, 2 遠州高校 浜松
7 13m82 +0.9 大井 公徳 3 浜松湖東高 8, 2 遠州高校 浜松
8 13m73 +1.6 平野 剛士 2 浜松南高 10,25 東海高校新人 草薙
9 13m72 +1.8 高木 良輔 2 市立沼津高 10, 4 県高校新人 草薙
10 13m71 +1.2 松本 圭司 2 浜松工高 10, 4 県高校新人 草薙
11 13m60 +1.5 前堀 浩行 3 浜松城北工高 4,19 西部選手権 浜松
12 13m55 -0.4 小野田 敦 3 常葉学菊川高 5,10 西部高校 浜松
13 13m52 +1.1 金子 哲 2 浜名高 9,13 西部高校新人 浜松
14 13m44 0.0 佐野 卓也 3 富士見高 5,10 東部高校 沼津
15 13m43 +0.7 伊藤 昌輝 3 清水南高 5,10 中部高校 草薙
16 13m38 +1.7 野中 崇史 2 静岡西高 10, 4 県高校新人 草薙
17 13m34 +1.3 大野 暢久 2 焼津中央高 10, 4 県高校新人 草薙
18 13m25 +0.1 遠藤 寿章 3 御殿場南高 5,10 東部高校 沼津
19 13m21 0.0 後藤吾樹良 2 富士宮西高 7,26 東部カーニバル 沼津
19 13m21 +1.4 渡辺 祥正 2 富士東高 10, 4 県高校新人 草薙
21 13m18 +1.6 山澤 剛裕 3 静岡市立高 5,10 中部高校 草薙
22 13m17 +0.2 佐藤 亮 3 下田北高 5,10 東部高校 沼津
23 13m14 +0.6 稲葉 晃茂 1 浜松商高 6,28 実業団記録会 浜松
24 13m12 -0.3 前田 大弥 2 富士見高 9,13 東部高校新人 沼津
25 13m10 -0.4 高橋 勇貴 3 浜松湖東高 5,10 西部高校 浜松
26 13m09 +1.3 池田 一雄 3 東海大第一高 7,26 中部高校トレセン記録会 草薙
27 13m06 +1.6 村松 高志 1 磐田西高 9,13 西部高校新人 浜松
28 13m04 +0.3 小澤 寛人 2 浜松城北工高 5,10 西部高校 浜松
29 13m03 +1.6 池田 康秀 3 小笠高 8, 2 遠州高校 浜松
30 13m01 +1.3 窪田 直之 3 静岡西高 5,10 中部高校 草薙
高男砲丸投(14P)
1 15 14m67 鈴木 隼人 3 浜松工高 10,27 国体 横浜国際 国体L
2 13m11 佐藤 直博 3 吉原商高 8, 9 国体四次選考会 草薙
3 9m55 河野 翔一 2 浜名高 8, 9 国体四次選考会 草薙
高男砲丸投(12P)
1 25 15m89 伊藤 尚史 2 吉原商高 5,10 東部高校 沼津 総体
2 29 15m68 鈴木 隼人 3 浜松工高 5,31 県高校 草薙 総体
3 36 15m50 酒井 悟 2 常葉学橘高 8, 4 全国高校 丸亀 総体
4 58 14m98 羽根田雄介 2 浜松南高 10,25 東海高校新人 草薙
5 85 14m57 直井 典之 2 伊東高 10, 4 県高校新人 草薙
6 14m20 佐藤 直博 3 吉原商高 5,31 県高校 草薙
7 13m94 小長井敏矢 2 常葉学橘高 9,13 中部高校新人 草薙
8 13m90 渡辺 琢磨 1 常葉学橘高 5,31 県高校 草薙
9 13m61 松澤 良太 3 常葉学橘高 5,10 中部高校 草薙
10 13m56 杉山 昌平 2 静岡西高 10,25 東海高校新人 草薙
11 13m47 佐野 拓也 2 富士宮北高 5,10 東部高校 沼津
12 12m88 関 教宏 3 下田北高 5,31 県高校 草薙
13 12m72 曾布川 顕 3 浜松江之島高 4,12 西部月例競技会 浜松
14 12m69 高橋 定伸 2 伊東商高 5,10 東部高校 沼津
15 12m54 稲葉 良輔 1 浜松商高 8, 2 遠州高校 浜松
16 12m42 久留島康輔 3 浜松西高 5,10 西部高校 浜松
17 12m39 山本 忠史 3 松崎高 5,31 県高校 草薙
18 12m32 長島 功 2 松崎高 9,13 東部高校新人 沼津
19 12m22 望月 英行 1 静岡西高 6, 7 中部高校トレセン記録会 草薙
20 12m15 富田 旭俊 1 浜松商高 8, 9 国体四次選考会 草薙
21 12m12 和久田 暁 3 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
22 12m09 西尾 元樹 3 袋井商高 5,10 西部高校 浜松
23 12m01 山本 剛 2 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
24 11m76 木月 博之 1 浜松工高 10, 4 県高校新人 草薙
25 11m74 水本 忠幸 2 東海大第一高 5,31 県高校 草薙
26 11m51 鈴木 崇浩 3 浜松湖南高 4,12 西部月例競技会 浜松
27 11m39 藤井 千繁 1 松崎高 10, 4 県高校新人 草薙
28 11m34 金子 正之 3 常葉学橘高 4, 3 中部高校トレセン記録会 草薙
29 11m32 牧野 豊 2 清水南高 9,23 中部高校トレセン記録会 草薙
30 11m29 渡邊 秀樹 3 天竜林高 5,10 西部高校 浜松
高男円盤投(1.5K)
1 5 51m31 伊藤 尚史 2 吉原商高 10, 3 県高校新人 草薙 総体
2 18 49m05 鈴木 隼人 3 浜松工高 8, 9 国体四次選考会 草薙 国体F
3 23 48m47 酒井 悟 2 常葉学橘高 10, 3 県高校新人 草薙
4 75 44m27 直井 典之 2 伊東高 5, 9 東部高校 沼津
5 81 44m08 佐藤 直博 3 吉原商高 4,12 県投擲記録会 草薙
6 91 43m88 曽布川 顕 3 浜松江之島高 6,28 国体少年B 浜松
7 40m84 井出 友明 3 藤枝明誠高 5, 9 中部高校 草薙
8 39m38 西尾 元樹 3 袋井商高 5, 9 西部高校 浜松
9 38m90 杉山 昌平 2 静岡西高 7,29 静岡市高校新人 西ケ谷
10 38m87 山本 剛 2 浜松商高 4,12 県投擲記録会 草薙
11 38m53 小長井敏矢 2 常葉学橘高 5, 9 中部高校 草薙
12 38m50 金原 聡 2 藤枝明誠高 6,28 中部高校トレセン記録会 草薙
12 38m50 羽根田雄介 2 浜松南高 9,12 西部高校新人 浜松
14 37m98 長島 功 2 松崎高 9,12 東部高校新人 沼津
15 37m31 金子 正之 3 常葉学橘高 5, 9 中部高校 草薙
16 36m92 和久田 暁 3 浜松商高 5, 9 西部高校 浜松
17 36m78 渡辺 琢磨 1 常葉学橘高 11, 7 県投擲記録会 草薙
18 36m62 関 教宏 3 下田北高 5, 9 東部高校 沼津
19 36m58 斎藤 晃司 2 土肥高 11, 7 県投擲記録会 草薙
20 36m07 尾村 巧 1 藤枝明誠高 10, 3 県高校新人 草薙
21 36m02 久留島康輔 3 浜松西高 5, 9 西部高校 浜松
22 35m43 藤井 千繁 1 松崎高 10, 3 県高校新人 草薙
23 35m41 小澤 直弥 2 浜松城北工高 6,28 国体少年B 浜松
24 35m13 増田 貴之 3 富士宮北高 5, 9 東部高校 沼津
26 34m76 稲葉 良輔 1 浜松商高 11, 7 県投擲記録会 草薙
25 34m58 望月 英行 1 静岡西高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
27 34m03 山本 忠史 3 松崎高 5,24 東静実業団対抗 富士
28 34m02 浅賀 佑矢 1 松崎高 10, 3 県高校新人 草薙
29 33m99 長野 興 2 島田学園高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
30 33m76 小田嶋信之 2 浜松工高 8, 9 国体四次選考会 草薙
高男ハンマー投(14P)
1 1 63m54 鈴木 隼人 3 浜松工高 6,19 東海高校 瑞穂 総体@
2 50 50m18 小長井敏矢 2 常葉学橘高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
3 66 49m57 杉山 昌平 2 静岡西高 10,25 東海高校新人 草薙
4 80 48m59 和久田 暁 3 浜松商高 5, 9 西部高校 浜松
5 47m67 松澤 良太 3 常葉学橘高 5, 9 中部高校 草薙
6 46m19 藁科 祐介 3 藤枝明誠高 5, 9 中部高校 草薙
7 42m72 小林 怜史 2 浜松城北工高 9,13 西部高校新人 浜松
8 42m45 直井 典之 2 伊東高 9,13 東部高校新人 沼津
9 42m13 酒井 悟 2 常葉学橘高 11, 1 中部高校トレセン記録会 西ケ谷
10 41m47 渡辺 琢磨 1 常葉学橘高 10, 4 県高校新人 草薙
11 41m32 小田嶋信之 2 浜松工高 10,25 東海高校新人 草薙
12 40m96 芹澤 秀明 2 土肥高 9,13 東部高校新人 沼津
13 40m88 富田 旭俊 1 浜松商高 10, 4 県高校新人 草薙
14 40m18 大海佐多史 3 吉原商高 5, 9 東部高校 沼津
15 39m65 鹿田 慎人 2 藤枝明誠高 9,13 中部高校新人 草薙
16 37m85 稲葉 良輔 1 浜松商高 10,11 西部月例競技会 浜松
17 36m83 前嶋 良治 3 引佐高 8, 2 遠州高校 浜松
18 36m39 高田 雄介 1 浜松商高 9,13 西部高校新人 浜松
19 35m81 斎藤 晃司 2 土肥高 9,13 東部高校新人 沼津
20 35m29 伊藤 尚史 2 吉原商高 9.23 東部高校トレセン記録会 富士
21 34m54 金田 仁明 3 三島高 5,30 県高校 草薙
22 32m60 鈴木 直之 3 浜名高 5,30 県高校 草薙
23 32m45 井出 友明 3 藤枝明誠高 5, 9 中部高校 草薙
24 32m15 夏目 久嗣 3 三ケ日高 5, 9 西部高校 浜松
25 31m97 望月 英行 1 静岡西高 9,23 中部高校トレセン記録会 草薙
26 31m97 眞瀬 将宏 1 引佐高 10,11 西部月例競技会 浜松
27 31m57 道家 涼介 2 下田北高 10, 4 県高校新人 草薙
28 31m29 出向 規之 2 佐久間高 9,13 西部高校新人 浜松
29 31m14 水野 豪紀 2 伊東高 10, 4 県高校新人 草薙
30 30m93 秋元 暁文 3 三島高 4,12 県投擲記録会 草薙
高男やり投
1 13 63m06 柿田 知洋 3 浜松西高 6,21 東海高校 瑞穂 総体・国体
2 35 59m27 松浦 章友 3 常葉学菊川高 5,31 県高校 草薙 総体
3 66 57m51 久留島康輔 3 浜松西高 4,19 西部選手権 浜松
4 73 57m32 鈴木三知丈 3 常葉学菊川高 4,19 西部選手権 浜松
5 89 56m44 松浦 右典 1 常葉学菊川高 11, 1 志太榛原選手権 焼津
6 54m95 小沢 泰弘 3 藤枝明誠高 4,19 中部選手権 草薙
7 54m19 佐々木和彦 3 下田南高 5,31 県高校 草薙
8 53m99 岩田 俊介 3 静岡高 5,31 県高校 草薙
9 53m51 牧野 幸司 3 掛川西高 5,31 県高校 草薙
10 53m22 服部 祐士 3 静岡南高 5,10 中部高校 草薙
11 51m57 山本 直弘 3 掛川工高 7,12 県選手権 草薙
12 51m42 佐野 拓也 2 富士宮北高 9,12 東部高校新人 沼津
13 50m95 松井 俊英 3 富士見高 7,26 東部カーニバル 沼津
14 50m82 山本 晃久 3 富士見高 5,10 東部高校 沼津
15 50m66 山本 剛 2 浜松商高 5,10 西部高校 浜松
16 50m15 瀧澤 博行 2 伊東商高 10, 3 県高校新人 草薙
17 49m89 森下 直樹 2 掛川西高 10, 3 県高校新人 草薙
18 49m59 平田 一史 3 日大三島高 4,19 東部選手権 沼津
19 49m53 山田 誠 3 掛川西高 5,10 西部高校 浜松
20 49m29 野田 雄太 3 下田北高 5,10 東部高校 沼津
21 48m50 原田 稔也 3 静岡農高 5,31 県高校 草薙
22 48m47 花井 和成 3 磐田南高 5,10 西部高校 浜松
23 47m80 望月 紀男 3 日大三島高 4,19 東部選手権 沼津
24 47m46 市瀬 明裕 2 富士宮北高 11, 1 東部高校トレセン記録会 沼津
25 46m96 山本 浩二 1 掛川工高 9,12 西部高校新人 浜松
26 46m87 鈴木 洋行 3 掛川工高 6,28 県高校混成 浜松
27 46m71 西野 文一 3 掛川工高 6,28 国体少年B 浜松
28 46m43 山本 直嗣 2 富士見高 9,12 東部高校新人 沼津
29 46m09 河井 暢介 2 静岡高 5,10 中部高校 草薙
30 46m00 阿部良太郎 3 静岡東高 4, 3 中部高校トレセン記録会 草薙
高男八種競技
1 63 4841 杉澤 秀明 3 富士見高 6,27/28 県高校混成 浜松
2 88 4735 鈴木 洋行 3 掛川工高 6,27/28 県高校混成 浜松
3 94 4699 伊藤 昌輝 3 清水南高 6,27/28 県高校混成 浜松
4 100 4676 松井 俊英 3 富士見高 6,27/28 県高校混成 浜松
5 4663 寺田 貴志 3 富士宮北高 6,27/28 県高校混成 浜松
6 4505 前堀 浩行 3 浜松城北工高 6,27/28 県高校混成 浜松
7 4441 乗松 健悟 3 袋井高 6,27/28 県高校混成 浜松
8 4314 津江月 充 1 裾野高 6,27/28 県高校混成 浜松
9 4216 日吉 憲司 1 沼津工高 6,27/28 県高校混成 浜松
10 4131 伊藤 順一 2 静岡西高 6,27/28 県高校混成 浜松
11 4094 前田 太弥 2 富士見高 6,27/28 県高校混成 浜松
12 4079 佐野 拓也 3 富士宮北高 6,27/28 県高校混成 浜松
13 4072 和久田康喬 1 浜松西高 6,27/28 県高校混成 浜松
14 4015 渡邉 裕之 3 静岡南高 6,27/28 県高校混成 浜松
15 3884 高野 洋平 3 静岡高 6,27/28 県高校混成 浜松
16 3691 野中 崇史 2 静岡西高 6,27/28 県高校混成 浜松
17 3585 勝又 直哉 2 裾野高 6,27/28 県高校混成 浜松
18 3584 三輪健太郎 3 静岡高 6,27/28 県高校混成 浜松
19 3350 服部 祐士 3 静岡南高 6,27/28 県高校混成 浜松