第5回中部陸協記録会
[2010/03/28 - 2010/03/28 草薙陸上競技場]
小学生男子 100m
小学生男子 1500m
男子 100m
男子 200m
男子 400m
小学生女子 100m
小学生女子 800m
女子 100m
女子 200m
女子 400m
【1組】(+0.6m)
1 | 14.74 | 小塚涼雅 | 4 | 葵AC |
2 | 15.40 | 滝浪涼太 | 4 | 葵AC |
3 | 15.95 | 加納裕次郎 | 4 | ミズノSC |
4 | 15.96 | 大多和侑馬 | 4 | ミズノSC |
5 | 16.37 | 長嶋佑也 | 4 | 千代田AC |
6 | 16.38 | 廣野雄也 | 4 | 千代田AC |
【2組】(+0.9m)
1 | 14.47 | 桑原俊貴 | 5 | ミズノSC |
2 | 14.67 | 山田裕季 | 6 | 葵AC |
3 | 14.70 | 糠谷 陸 | 6 | ミズノSC |
4 | 14.92 | 植野友貴 | 5 | ミズノSC |
5 | 14.96 | 滝浪佑哉 | 5 | 葵AC |
総合
1 | 14.47(+0.9) | 桑原俊貴 | 5 | ミズノSC |
2 | 14.67(+0.9) | 山田裕季 | 6 | 葵AC |
3 | 14.70(+0.9) | 糠谷 陸 | 6 | ミズノSC |
4 | 14.74(+0.6) | 小塚涼雅 | 4 | 葵AC |
5 | 14.92(+0.9) | 植野友貴 | 5 | ミズノSC |
6 | 14.96(+0.9) | 滝浪佑哉 | 5 | 葵AC |
7 | 15.40(+0.6) | 滝浪涼太 | 4 | 葵AC |
8 | 15.95(+0.6) | 加納裕次郎 | 4 | ミズノSC |
↑先頭に戻る
1 | 5:00.11 | 糠谷 陸 | 6 | ミズノSC |
2 | 5:02.31 | 福井大誠 | 5 | ミズノSC |
| 棄権 | 土方啓慎 | 6 | 葵AC |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.2m)
1 | 13.27 | 鈴木悠介 | 1 | 東海大翔洋中 |
2 | 13.47 | 萩原健汰 | 1 | 焼津豊田中 |
3 | 13.61 | 金原一揮 | 2 | 島田学園高 |
4 | 13.73 | 村松 大 | 1 | 東海大翔洋中 |
5 | 14.62 | 西澤 巧 | 1 | 清水七中 |
6 | 14.68 | 鈴木海輝 | 1 | 東海大翔洋中 |
7 | 15.09 | 小澤秀介 | 1 | 東海大翔洋中 |
【2組】(+1.1m)
1 | 12.89 | 堀場太樹 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 13.01 | 池田悠斗 | 3 | 東海大翔洋中 |
3 | 13.04 | 寺島佳彦 | 2 | 附属静岡中 |
4 | 13.11 | 森本 俊 | 2 | 島田学園高 |
5 | 13.32 | 新庄道琢 | 2 | 附属静岡中 |
6 | 13.50 | 岩石英輝 | 1 | 東海大翔洋高 |
【3組】(+1.5m)
1 | 12.07 | 原口真弥 | 2 | 相良高 |
2 | 12.32 | 菊地 諒 | 2 | 相良高 |
3 | 13.11 | 小田脩登 | 1 | 相良高 |
4 | 13.52 | 萩原康介 | 2 | 相良高 |
5 | 13.65 | 八木友巳 | 2 | 相良高 |
6 | 13.83 | 松下純也 | 1 | 相良高 |
【4組】(+0.7m)
1 | 12.19 | 松坂育哉 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 12.44 | 太田 龍 | 1 | 島田学園高 |
3 | 12.50 | 前川裕哉 | 2 | 安東中 |
4 | 12.56 | 山田彩人 | 2 | 大里中 |
5 | 12.75 | 村松光長 | 2 | 島田学園高 |
【5組】(+1.0m)
1 | 12.09 | 東浦一樹 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 12.42 | 福田佳祐 | 1 | 清水七中 |
3 | 12.63 | 太田 佑 | 2 | 島田学園高 |
4 | 12.75 | 杉山 昇 | 2 | 島田学園高 |
5 | 12.93 | 松永尚樹 | 3 | 東海大翔洋中 |
【6組】(+0.8m)
1 | 11.49 | 角島寛樹 | 2 | 静岡大 |
2 | 11.55 | 村山浩平 | 1 | 静岡大 |
3 | 12.08 | 小林柊也 | 2 | 東海大翔洋高 |
4 | 12.19 | 加藤邦彦 | 2 | 静岡大 |
5 | 12.23 | 青山瑞希 | 2 | 島田学園高 |
6 | 12.24 | 田村和彦 | | 静岡陸協 |
【7組】(+1.1m)
1 | 11.54 | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
2 | 11.59 | 藤田昌吾 | 3 | 静岡大 |
3 | 11.73 | 福原悠祐 | 3 | 静岡大 |
4 | 11.80 | 五條浩正 | 2 | 島田学園高 |
5 | 11.98 | 瀧戸健太 | 1 | 東海大翔洋高 |
【8組】(0.0m)
1 | 11.12 | 西脇慎二 | 3 | 静岡大 |
2 | 11.26 | 増田 貴 | 2 | 島田学園高 |
3 | 11.29 | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
4 | 11.30 | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 11.58 | 佐野毅典 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 11.77 | 近藤祐市 | 1 | 東海大翔洋高 |
総合
1 | 11.12(0.0) | 西脇慎二 | 3 | 静岡大 |
2 | 11.26(0.0) | 増田 貴 | 2 | 島田学園高 |
3 | 11.29(0.0) | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
4 | 11.30(0.0) | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 11.49(+0.8) | 角島寛樹 | 2 | 静岡大 |
6 | 11.54(+1.1) | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
7 | 11.55(+0.8) | 村山浩平 | 1 | 静岡大 |
8 | 11.58(0.0) | 佐野毅典 | 1 | 東海大翔洋高 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.5m)
1 | 25.55 | 東浦一樹 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 26.38 | 松永尚樹 | 3 | 東海大翔洋中 |
3 | 28.80 | 岩石英揮 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 29.01 | 鈴木悠介 | 1 | 東海大翔洋中 |
5 | 31.86 | 小澤秀介 | 1 | 東海大翔洋中 |
【2組】(-0.1m)
1 | 24.53 | 瀧戸健太 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 26.85 | 小田脩登 | 1 | 相良高 |
3 | 27.05 | 池田悠斗 | 3 | 東海大翔洋中 |
4 | 30.64 | 村松 大 | 1 | 東海大翔洋中 |
5 | 31.06 | 鈴木海輝 | 1 | 東海大翔洋中 |
【3組】(-0.3m)
1 | 23.73 | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
2 | 24.79 | 神藤貴徳 | 2 | 静岡大・愛知 |
3 | 25.16 | 松坂育哉 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 27.35 | 堀場太樹 | 1 | 東海大翔洋高 |
【4組】(-0.2m)
1 | 23.03 | 北原 崇 | 3 | 静岡大 |
2 | 23.59 | 福原悠祐 | 3 | 静岡大 |
3 | 24.31 | 河野 仁 | 3 | 静岡大 |
4 | 24.84 | 小林柊也 | 2 | 東海大翔洋高 |
5 | 25.62 | 前川裕哉 | 2 | 安東中 |
6 | 25.80 | 福田佳祐 | 1 | 清水七中 |
【5組】(+0.4m)
1 | 23.09 | 藤田昌吾 | 3 | 静岡大 |
2 | 23.25 | 角島寛樹 | 2 | 静岡大 |
3 | 23.74 | 小嶋優作 | 1 | 静岡大 |
4 | 24.35 | 原口真弥 | 2 | 相良高 |
5 | 24.54 | 高橋広晃 | 1 | 静岡大 |
6 | 25.09 | 増田拓郎 | 2 | 静岡大 |
【6組】(0.0m)
1 | 23.26 | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
2 | 23.57 | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 24.08 | 近藤祐市 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 24.08 | 佐野毅典 | 1 | 東海大翔洋高 |
総合
1 | 23.03(-0.2) | 北原 崇 | 3 | 静岡大 |
2 | 23.09(+0.4) | 藤田昌吾 | 3 | 静岡大 |
3 | 23.25(+0.4) | 角島寛樹 | 2 | 静岡大 |
4 | 23.26(0.0) | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
5 | 23.57(0.0) | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 23.59(-0.2) | 福原悠祐 | 3 | 静岡大 |
7 | 23.73(-0.3) | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
8 | 23.74(+0.4) | 小嶋優作 | 1 | 静岡大 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 56.03 | 佐野毅典 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 56.60 | 松永尚樹 | 3 | 東海大翔洋中 |
3 | 1:00.03 | 池田悠斗 | 3 | 東海大翔洋中 |
4 | 1:03.07 | 鈴木貴詞 | 2 | 安東中 |
5 | 1:09.58 | 村松 大 | 1 | 東海大翔洋中 |
6 | 1:09.89 | 小澤秀介 | 1 | 東海大翔洋中 |
【2組】
1 | 52.69 | 近藤祐市 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 52.75 | 瀧戸健太 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 54.81 | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
4 | 59.87 | 八木友巳 | 2 | 相良高 |
5 | 1:07.17 | 鈴木悠介 | 1 | 東海大翔洋中 |
6 | 1:10.45 | 鈴木海輝 | 1 | 東海大翔洋中 |
【3組】
1 | 54.37 | 小林柊也 | 2 | 東海大翔洋高 |
2 | 55.18 | 菊地 諒 | 2 | 相良高 |
3 | 57.60 | 松坂育哉 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 58.93 | 萩原康介 | 2 | 相良高 |
5 | 1:01.05 | 東浦一樹 | 1 | 東海大翔洋高 |
【4組】
1 | 51.19 | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 51.78 | 小嶋優作 | 1 | 静岡大 |
3 | 52.54 | 望月龍之介 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 52.90 | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
総合
1 | 51.19 | 近松 亮 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 51.78 | 小嶋優作 | 1 | 静岡大 |
3 | 52.54 | 望月龍之介 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 52.69 | 近藤祐市 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 52.75 | 瀧戸健太 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 52.90 | 伴 倫充 | 4 | 静岡大 |
7 | 54.37 | 小林柊也 | 2 | 東海大翔洋高 |
8 | 54.81 | 水野 竣 | 2 | 東海大翔洋高 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 14.57 | 小野田吏紗 | 4 | 千代田AC |
2 | 15.56 | 仁科美咲 | 4 | 葵AC |
3 | 16.02 | 篠崎真綾 | 4 | |
4 | 16.09 | 鈴木颯夏 | 4 | 千代田AC |
5 | 16.49 | 稲岡菜月 | 4 | 千代田AC |
6 | 16.87 | 鴨志田海来 | 4 | ミズノSC |
7 | 17.58 | 久山遥奈 | 4 | 千代田AC |
【2組】(+0.1m)
1 | 15.04 | 鈴木愛那 | 5 | ミズノSC |
2 | 15.28 | 松下百花 | 5 | 千代田AC |
3 | 15.58 | 増田彩那 | 5 | 千代田AC |
4 | 15.78 | 藤田京花 | 5 | ミズノSC |
5 | 15.79 | 柳久保咲菜 | 6 | ミズノSC |
6 | 15.81 | 小森千聖 | 5 | ミズノSC |
【3組】(+0.4m)
1 | 14.27 | 加藤史真 | 6 | ミズノSC |
2 | 14.41 | 高橋砂里奈 | 6 | 千代田AC |
3 | 14.49 | 小山和花奈 | 5 | ミズノSC |
4 | 15.42 | 小林沙百 | 5 | 葵AC |
5 | 15.59 | 鈴木紫穂 | 5 | ミズノSC |
6 | 15.68 | 長田 愛 | 6 | 千代田AC |
7 | 16.72 | 山竹杏奈 | 6 | 千代田AC |
【4組】(+1.3m)
1 | 13.59 | 望月香歩 | 6 | 葵AC |
2 | 13.90 | 篠田那帆 | 6 | 葵AC |
3 | 14.03 | 櫃間紅音 | 6 | ミズノSC |
4 | 14.53 | 須田遥日 | 5 | 葵AC |
5 | 15.01 | 池ケ谷菜々子 | 5 | 葵AC |
6 | 15.44 | 橋本眞衣子 | 5 | 葵AC |
総合
1 | 13.59(+1.3) | 望月香歩 | 6 | 葵AC |
2 | 13.90(+1.3) | 篠田那帆 | 6 | 葵AC |
3 | 14.03(+1.3) | 櫃間紅音 | 6 | ミズノSC |
4 | 14.27(+0.4) | 加藤史真 | 6 | ミズノSC |
5 | 14.41(+0.4) | 高橋砂里奈 | 6 | 千代田AC |
6 | 14.49(+0.4) | 小山和花奈 | 5 | ミズノSC |
7 | 14.53(+1.3) | 須田遥日 | 5 | 葵AC |
8 | 14.57(+0.3) | 小野田吏紗 | 4 | 千代田AC |
↑先頭に戻る
1 | 2:31.60 | 小山和花奈 | 5 | ミズノSC |
2 | 2:39.55 | 藤田京花 | 5 | ミズノSC |
3 | 2:44.38 | 櫃間紅音 | 6 | ミズノSC |
4 | 2:44.73 | 鈴木颯夏 | 4 | 千代田AC |
5 | 2:45.41 | 鴨志田海来 | 4 | ミズノSC |
6 | 2:47.48 | 加藤史真 | 6 | ミズノSC |
7 | 2:50.31 | 柳久保咲菜 | 6 | ミズノSC |
8 | 2:52.57 | 鈴木紫穂 | 5 | ミズノSC |
↑先頭に戻る
【1組】(+2.7m)
1 | 13.74 | 望月麻夢 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 14.40 | 源平沙央里 | 2 | ミズノSC |
3 | 14.95 | 高山美彩 | 2 | 東海大翔洋中 |
4 | 15.08 | 増田未来 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 17.07 | 田中優菜 | 2 | 東海大翔洋中 |
【2組】(+1.9m)
1 | 13.37 | 渡邊有紗 | 3 | 静岡大 |
2 | 13.53 | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
3 | 13.81 | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 13.93 | 板谷亜侑佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 13.94 | 松永あすか | 2 | ミズノSC |
6 | 14.19 | 廣江彩花 | 1 | 東海大翔洋高 |
【3組】(+1.4m)
1 | 13.06 | 桑原美月 | 3 | ミズノSC |
2 | 13.64 | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
3 | 13.77 | 林 里穂 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 13.78 | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 14.17 | 杉本 紋 | 1 | 東海大翔洋中 |
6 | 14.34 | 鈴木優花 | 2 | ミズノSC |
7 | 14.55 | 遠藤まな | 2 | 東海大翔洋中 |
8 | 14.76 | 石野鼓春 | 3 | 東海大翔洋中 |
総合
1 | 13.06(+1.4) | 桑原美月 | 3 | ミズノSC |
2 | 13.37(+1.9) | 渡邊有紗 | 3 | 静岡大 |
3 | 13.53(+1.9) | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
4 | 13.64(+1.4) | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
5 | 13.74(+2.7) | 望月麻夢 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 13.77(+1.4) | 林 里穂 | 1 | 東海大翔洋高 |
7 | 13.78(+1.4) | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
8 | 13.81(+1.9) | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.6m)
1 | 28.05 | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 29.54 | 望月麻夢 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 30.73 | 遠藤まな | 2 | 東海大翔洋中 |
4 | 32.57 | 高山美彩 | 2 | 東海大翔洋中 |
5 | 37.37 | 田中優菜 | 2 | 東海大翔洋中 |
【2組】(-0.3m)
1 | 29.14 | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 29.47 | 板谷亜侑佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 30.12 | 廣江彩花 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 30.94 | 杉本 紋 | 1 | 東海大翔洋中 |
5 | 33.94 | 増田未来 | 1 | 東海大翔洋高 |
【3組】(-0.5m)
1 | 28.49 | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
2 | 29.27 | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
3 | 29.52 | 林 里穂 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 31.35 | 石野鼓春 | 3 | 東海大翔洋中 |
5 | 31.99 | 松浦 悠 | 3 | 東海大翔洋中 |
総合
1 | 28.05(-0.6) | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 28.49(-0.5) | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
3 | 29.14(-0.3) | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 29.27(-0.5) | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
5 | 29.47(-0.3) | 板谷亜侑佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 29.52(-0.5) | 林 里穂 | 1 | 東海大翔洋高 |
7 | 29.54(-0.6) | 望月麻夢 | 1 | 東海大翔洋高 |
8 | 30.12(-0.3) | 廣江彩花 | 1 | 東海大翔洋高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:03.83 | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
2 | 1:06.36 | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
3 | 1:06.79 | 遠藤まな | 2 | 東海大翔洋中 |
4 | 1:08.18 | 石野鼓春 | 3 | 東海大翔洋中 |
5 | 1:08.71 | 松浦 悠 | 3 | 東海大翔洋中 |
6 | 1:10.70 | 杉本 紋 | 1 | 東海大翔洋中 |
7 | 1:13.35 | 高山美彩 | 2 | 東海大翔洋中 |
【2組】
1 | 1:05.58 | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
2 | 1:05.77 | 廣江彩花 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 1:06.31 | 板谷亜侑佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 1:06.56 | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 1:08.64 | 林 里穂 | 1 | 東海大翔洋高 |
6 | 1:09.02 | 只井賀美 | 1 | 相良高 |
7 | 1:11.85 | 望月麻夢 | 1 | 東海大翔洋高 |
8 | 1:18.21 | 増田未来 | 1 | 東海大翔洋高 |
総合
1 | 1:03.83 | 菅原奈津美 | 2 | 東海大翔洋中 |
2 | 1:05.58 | 山岸里佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
3 | 1:05.77 | 廣江彩花 | 1 | 東海大翔洋高 |
4 | 1:06.31 | 板谷亜侑佳 | 1 | 東海大翔洋高 |
5 | 1:06.36 | 杉山 梓 | 1 | 東海大翔洋中 |
6 | 1:06.56 | 井上優花里 | 1 | 東海大翔洋高 |
7 | 1:06.79 | 遠藤まな | 2 | 東海大翔洋中 |
8 | 1:08.18 | 石野鼓春 | 3 | 東海大翔洋中 |
↑先頭に戻る